Aantal (stuks)
Product Omschrijving S1 S2 S3 S4 S5 S6 Aangekondigd Aangevoerd
17684 CHR SANTINI MIX 55 100 23 0 5 0 2.250 0
17684 CHR SANTINI MIX 55 999 23 0 10 0 1.200 0
21774 CHR SAN FERRY 55 120 23 0 5 0 4.050 0
21774 CHR SAN FERRY 55 130 23 0 5 0 3.000 0
23102 CHR SAN JEANNY PINK 55 110 23 0 5 0 2.250 0
25512 CHR SAN MAD LINDI WH 55 900 23 0 5 0 2.250 0
27147 CHR SAN ADORA 55 100 23 0 5 0 750 0
104414 CHR SAN BOUNCER 55 110 23 0 5 0 750 0
105967 CHR SAN ANURA GREEN 55 110 23 0 5 0 750 0
106792 CHR SAN GEM IN FUST 55 999 23 0 10 0 400 0
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 100 23 0 5 0 750 0
112879 CHR SAN DORIA 55 100 23 0 5 0 750 0
112879 CHR SAN DORIA 55 120 23 0 5 0 2.250 0
112879 CHR SAN DORIA 55 130 23 0 5 0 1.575 0
112879 CHR SAN DORIA 55 160 23 0 5 0 300 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 100 23 0 5 0 375 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 110 23 0 5 0 300 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 120 23 0 5 0 2.025 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 130 23 0 5 0 900 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 160 23 0 5 0 600 0
115384 CHR T KRISSI 55 100 23 0 5 0 750 0
115649 CHR SAN AAA DORIA OR 55 130 23 0 5 0 1.125 0
116292 CHR SAN AAA JEANN PE 55 120 23 0 5 0 450 0
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 105 23 0 5 0 750 0
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 120 23 0 5 0 3.375 0
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 130 23 0 5 0 675 0
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 160 23 0 5 0 450 0
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 100 23 0 5 0 525 0
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 125 23 0 5 0 1.125 0
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 150 23 0 5 0 450 0
118338 CHR SAN AAA DORIA CH 55 100 23 0 5 0 375 0
119214 CHR SAN MAD NYAKA CR 55 950 23 0 5 0 1.125 0
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 110 23 0 5 0 1.125 0
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 115 23 0 5 0 300 0
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 150 23 0 5 0 600 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 100 23 0 5 0 1.050 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 130 13 0 5 0 2.025 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 130 23 0 5 0 4.275 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 160 23 0 5 0 1.350 0
121212 CHR SAN ELLISON WHIT 55 130 23 0 5 0 675 0
121213 CHR SAN ELLISON SUNN 55 110 23 0 5 0 675 0
121213 CHR SAN ELLISON SUNN 55 150 23 0 5 0 300 0
121215 CHR SAN ELLI GEM FST 55 120 23 0 5 0 225 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 100 23 0 5 0 1.125 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 110 23 0 5 0 2.025 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 130 23 0 5 0 900 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 160 23 0 5 0 1.150 0
121622 CHR SAN PIZARRO 55 120 23 0 5 0 2.250 0
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 100 23 0 5 0 1.125 0
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 110 23 0 5 0 2.025 0
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 120 23 0 5 0 1.350 0
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 150 23 0 5 0 900 0
124408 CHR SAN PIXEL SNOWY 55 110 23 0 5 0 750 0
125687 CHR SAN AAA TOSS 55 100 23 0 5 0 375 0
126037 CHR SAN MAD YE KAYLI 55 100 23 0 5 0 300 0
126038 CHR SAN AAA STARYU 52 100 23 0 5 0 750 0
126438 CHR SAN MAD PI TYOLO 55 950 23 0 5 0 1.500 0
126439 CHR SAN MAD OR TYOLO 55 950 23 0 5 0 450 0
127319 CHR S ELLISON GOLD 55 115 23 0 5 0 675 0
127404 CHR S PIXEL AMOR 55 110 23 0 5 0 750 0
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 115 23 0 5 0 675 0
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 120 23 0 5 0 2.250 0
128510 CHR S JINDA RED 55 110 23 0 5 0 1.500 0
128710 CHR S AAA DOPPIA 55 100 23 0 5 0 375 0
128956 CHR S AAA BOWIE 55 110 23 0 5 0 2.025 0
128957 CHR S MAD RED TYOLO 55 850 23 0 5 0 750 0
128957 CHR S MAD RED TYOLO 55 950 23 0 5 0 1.125 0
128958 CHR S MAD BICO TYOLO 55 950 23 0 5 0 1.500 0
129085 CHR S AAA POPPY 55 100 23 0 5 0 750 0
129245 CHR S AAA BUMPER 55 100 23 0 5 0 750 0
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 130 450 0
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 214 75 0
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 218 225 0
129679 CHR S MAD PURP TYOLO 55 950 23 0 5 0 2.250 0
130085 CHR S AAA BOWIE CREA 55 110 23 0 5 0 600 0
130141 CHR S ELLISON PEACH 55 115 23 0 5 0 450 0
130141 CHR S ELLISON PEACH 55 150 23 0 5 0 450 0
130235 CHR S ELLISON CREAM 55 120 23 0 5 0 450 0
130255 CHR S PIASTRI 55 950 23 0 5 0 675 0
130359 CHR S PIZARRO YELLOW 55 120 23 0 5 0 900 0
130568 CHR S PIXEL BLUSH 55 110 23 0 5 0 750 0
Terug