Aantal (stuks)
Product Omschrijving S1 S2 S3 S4 S5 S6 Aangekondigd Aangevoerd
6750 BEET & BALKONPFLANZE 13 20 0 0 0 51 1.120 1.120
6750 BEET & BALKONPFLANZE 13 39 0 0 0 3 128 128
6750 BEET & BALKONPFLANZE 15 45 0 0 0 0 144 0
6750 BEET & BALKONPFLANZE 27 40 0 0 0 0 40 0
6928 DOROTHEANTHUS 1 5 0 0 0 0 2.304 0
6928 DOROTHEANTHUS 9 12 0 0 0 0 1.152 1.152
6928 DOROTHEANTHUS 510 10 0 0 0 0 600 0
7016 CALENDUL OFFICINALIS 10 20 0 0 0 0 800 0
8153 BEETPFL MIXKARRE 9 12 0 0 0 0 2.304 2.304
8153 BEETPFL MIXKARRE 9 13 0 0 0 0 5.184 5.184
8153 BEETPFL MIXKARRE 9 15 0 0 0 0 3.456 3.456
8153 BEETPFL MIXKARRE 12 20 0 0 0 0 240 240
8153 BEETPFL MIXKARRE 510 17 0 0 0 0 3.500 3.500
8400 TROPAEOLUM MAJUS 12 18 0 0 0 0 300 300
19570 DICHONDRA SILVER FAL 11 20 0 0 0 0 1.152 1.152
19570 DICHONDRA SILVER FAL 12 15 0 0 0 0 3.520 3.520
19570 DICHONDRA SILVER FAL 12 17 0 0 0 0 320 0
19570 DICHONDRA SILVER FAL 12 19 0 0 0 0 960 960
19570 DICHONDRA SILVER FAL 13 20 0 0 0 0 640 640
19570 DICHONDRA SILVER FAL 13 23 0 0 0 0 320 320
19570 DICHONDRA SILVER FAL 27 24 0 0 0 0 40 40
19570 DICHONDRA SILVER FAL 510 17 0 0 0 0 2.352 2.352
19570 DICHONDRA SILVER FAL 510 18 0 0 0 0 400 0
25493 BEETPFL TUF 2 FARB 12 24 0 0 0 0 1.120 1.120
25493 BEETPFL TUF 2 FARB 13 25 0 0 0 0 1.296 1.296
25493 BEETPFL TUF 2 FARB 27 38 0 0 0 0 80 80
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 12 20 0 0 0 913 1.764 1.764
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 12 24 0 0 0 913 1.764 1.764
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 13 15 0 0 0 0 1.260 1.260
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 13 17 0 0 0 0 2.880 2.880
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 13 19 0 0 0 0 560 560
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 13 20 0 0 0 0 7.120 7.120
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 13 22 0 0 0 0 4.200 4.200
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 13 24 0 0 0 0 2.160 2.160
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 13 25 0 0 0 0 2.880 2.880
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 19 100 0 0 0 0 140 140
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 27 25 0 0 0 0 120 120
25494 BEETPFL TUF 3 FARB 27 40 0 0 0 0 160 160
25496 BEETPFL TUF 5 FARB 27 32 0 0 0 0 120 120
26845 PFLANZEN IN SCHALEN 23 22 0 0 0 0 0 60
49891 SENECIO CINERARIA 9 15 0 0 0 0 0 1.152
50923 PALLENIS MARITIMUS 12 15 0 0 0 0 280 0
50923 PALLENIS MARITIMUS 12 17 0 0 0 0 2.880 2.880
50923 PALLENIS MARITIMUS 12 22 0 0 0 0 840 1.800
104174 MAT IN HOT CAKES MIX 13 28 0 0 0 0 720 720
105322 THUN SUZ ORANGE W EY 21 60 0 0 0 0 108 108
109647 KORIANDER 13 20 0 0 0 1 384 0
111652 BEETPFL. IM TOPF GEM 14 20 3 0 0 0 384 384
111652 BEETPFL. IM TOPF GEM 27 30 5 0 0 0 330 330
111652 BEETPFL. IM TOPF GEM 27 32 0 0 0 0 256 256
111652 BEETPFL. IM TOPF GEM 27 35 0 0 0 0 150 150
114069 STREPTOCARP SAXORUM 12 15 0 0 0 0 960 960
114069 STREPTOCARP SAXORUM 12 18 0 0 0 0 960 960
114069 STREPTOCARP SAXORUM 27 35 0 0 0 0 40 0
Terug