Friday 04/19/2024

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10103901 Achillea 675 675
10104101 Agapanthus 640 640
10100401 Ageratum 640 640
10109401 Alchemilla 3.600 3.600
10304201 Allium 5.760 5.820
10100302 Alstroemeria florinca 2.100 2.100
10100301 Alstroemeria grossblumig 25.520 25.520
10101203 Anthurium sonstige 1.150 1.150
10104501 Antirrhinum majus 4.000 4.000
10703401 Asparagus setaceus 2.200 2.200
10703403 Asparagus sonstige 3.200 3.200
10705001 Aspidistra elatior 5.200 5.200
10108101 Aster Universum Grp 2.000 2.000
10104601 Astilbe 1.900 1.900
10105101 Astrantia major 5.600 5.600
11000103 Bijsteker 600 600
10102601 Bouvardia einfachblühend 300 0
10102602 Bouvardia gefülltblühend 740 0
10104904 Campula 1.800 1.800
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.000 3.000
10106901 Chamelaucium sonstige 8.825 8.825
10402602 Chrysant. einbl. Treib 10.350 10.350
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 24.476 24.476
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 8.160 8.160
10112201 CLEMATIS 2.560 2.560
10105701 CONS R SYD ROSE 2.400 2.400
10108301 Curcuma 736 736
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 360 360
10105301 Dianthus barbatus 33.590 33.910
10105302 Dianthus barbatus per bund 240 240
10100202 Dianthus standard 41.320 41.320
10706901 Dracaena 400 400
10108201 Eryngium 5.880 6.120
10700201 Eucalyptus 9.900 9.900
10700202 Eucalyptus per bund 3.490 3.490
10101304 Euphorbia sonstige 1.440 1.440
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 400 400
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 14.930 14.930
10707101 Fatsia 28.800 28.800
10300501 Freesia einfachbluehend 3.200 3.200
10300502 Freesia gefuelltbluehend 4.300 4.300
10107101 Gemischter Strauss 2.446 2.446
10100609 Gerbera 720 720
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.120 1.120
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 900 900
10100601 Gerbera grossblumig 9.810 10.980
10100602 Gerbera mini 50.960 51.120
10100604 Gerbera overig 150 150
10103501 Gypsophila paniculata 16.125 17.250
10103502 Gypsophila per bund 380 380
10103503 Gypsophila sonstige 3.000 3.000
10107401 Helianthus 1.440 1.440
10102201 Helleborus 360 360
10305803 Hyacinthus orientalis 6.400 3.200
10108401 Hydrangea 4.840 4.940
10106002 Hypericum androsaemum 2.300 2.300
10106003 Hypericum inodorum 5.400 5.400
10112501 Kalanchoe 1.160 1.160
10708801 Lepidium 900 2.300
10103001 Leucanthemum Maximum Grp 200 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 1.020 1.020
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.410 7.410
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 1.080 1.080
10300803 Lilium (Oriental Grp) 900 900
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 60 60
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 870 870
10300801 Lilium longiflorum 1.740 2.820
10101805 Limonium perezii 225 225
10101806 Limonium sinensis 225 225
10101802 Limonium sinuatum 5.450 5.450
10101803 Limonium sonstige 6.950 6.950
10103601 Matthiola incana 4.620 4.620
10309301 Muscari 2.400 2.400
10799905 overig deko 522 522
10110201 Ozothamnus 200 200
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 15.885 18.180
10106403 Paeonia officinalis 8.640 8.640
10106401 Paeonia sonstige 32.585 32.735
10708401 Panicum Virgatum Warrior 1.000 1.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.800 2.800
10707301 Pistacia 40.700 40.700
10109801 Protea 290 290
10308501 Ranunculus 33.440 33.500
10100101 Rosa grossblumig 210.536 211.046
10100103 Rosa tros 7.740 7.740
10106801 Solidago 9.750 9.750
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 13.640 13.640
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.520 1.540
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 10.060 9.160
10199901 Sonstige Stielware 1.448 1.448
10111401 Strelitzia 0 360
10102801 Tanacetum parthenium 8.400 8.400
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 4.250 4.250
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 39.030 39.030
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 10.050 10.150
10301101 Tulipa einfachbl. 185.190 185.340
10301102 Tulipa gefuellt 95.300 95.400
10705602 Vaccinium 1.280 1.280
10202602 Viburnum Opulus Roseum 1.440 1.440
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 6.540 6.620
10302701 Zantedeschia 6.120 6.120
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 2.400
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20601601 Alocasia 728 728
20508901 Aloe 320 320
20206603 Anthurium sonstige 588 588
21300101 Arrangementen 6.931 6.955
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 2.226 2.226
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 432 432
20202201 Bougainvillea 144 144
20218801 Bouvardia 360 360
20600301 Calathea 352 352
20219001 Callistemon 19 19
20202301 Campanula 17.916 17.916
20599903 Catus Gemischt 2.432 2.432
20202401 Celosia argentea 300 300
21007201 Chamaedorea 308 308
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 416 416
20617701 Coleus 1.960 1.960
20219201 Convalaria 786 786
20502801 Crassula 768 768
20700101 Cupressus macrocarpa 72 72
20602901 Cyperus 1.272 1.272
20317801 Dahlia 4.200 4.200
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600902 Dracaena fragrans sonstige 235 235
20600999 Dracaena sonstige 130 130
20508701 Echeveria 672 672
20605501 Epipremnum pinnatum 350 350
20209701 Exacum affine 280 280
20612201 Fatsia japonica 44 44
20601101 Ficus benjamina 72 72
20601105 Ficus binnendijkii 96 96
20202801 Gerbera 1.092 1.092
20219601 Gloriosa rothschildiana 60 60
20603402 Hedera helix 6.570 6.570
20202501 Helianthus annuus 240 240
20617101 Homalomena 160 160
20203601 Hydrangea macrophylla 4.114 4.126
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 3.264 3.264
20205401 Jasminum 318 318
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 15.584 15.584
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.494 1.494
20203703 Kalanchoe sonstige 320 320
20305002 Lilium (Oriental Grp) 216 216
20216601 Medinilla 216 216
20603901 Monstera 30 30
21104101 Nephrolepis exaltata 312 312
20208101 Passiflora 288 288
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 9.620 9.620
20204306 Pelargonium sonstige 735 735
20604502 Peperomia sonstige 456 456
20900201 Phalaenopsis 4.694 4.694
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 444 444
21112101 Phlebodium 180 180
21104701 Platycerium 200 200
20617601 Radermachera 480 480
20508801 Rhipsalis 216 216
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.086 2.086
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 2.560 2.560
20205101 Saintpaulia 720 720
20505201 Sansevieria trifasciata 40 40
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 2.068 2.068
20205601 Sinningia 144 144
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 648 648
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.122 4.122
21099901 sonstige Palmen 108 108
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 896 896
20213201 Spathiphyllum 1.409 877
20216801 Stephanotis 180 180
20606001 Sterlitzia 0 25
20609101 Syngonium 0 24
20219901 Thunbergia 2.098 2.098
20605901 Yucca Einzelstamm 138 138
20318301 Zantedeschia 2.344 2.344
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30505701 Abutilon 24 24
31001201 Agapanthus 84 84
30901401 Ageratum houstonianum 504 504
31016701 Alcea 616 616
31020201 Alstroemeria 159 159
31003301 Aquilegia 144 144
31020301 Arenaria 2.975 2.975
30900401 Argyranthemum frutescens 7.098 7.098
31001401 Armeria 1.224 1.224
31400101 Arrangementen 782 782
31000101 Astilbe 256 256
30504501 Aucuba japonica 14 14
30900201 Begonia Semperflorens Grp 24.576 24.576
30900203 Begonia sonstige 1.440 1.440
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 8.824 8.824
30501001 Betula 240 240
30917501 Bidens 2.484 2.484
30918501 Brachyscome 1.710 1.710
30900801 Brugmansia 252 252
30900901 Calibrachoa Million Bells 14.536 14.536
31001501 Campanula 4.393 4.393
30917101 Canna 345 345
31007901 Carex 2.262 2.262
31008001 Centaurea 84 84
30517901 Clematis 240 240
30903001 Coleus 288 288
31008601 Cortaderia 100 100
30902501 Cosmos 2.066 2.066
30917201 Cuphea 2.736 2.736
30500902 Cytisus sonstige 160 160
30901801 Dahlia 4.780 4.780
31001901 Delphinium 336 336
30902401 Dianthus 16.112 16.112
31004901 Diascia 960 960
31008901 Dicentra 288 288
31009001 Digitalis 348 348
31019001 Equisetum 42 42
31009901 Erysimum 880 880
30513401 Eucalyptus 186 42
31005001 Euphorbia 3.736 3.736
30903101 Felicia 900 900
31010201 Festuca 480 480
31000201 Fragaria 9.620 9.620
30900301 Fuchsia 6.412 6.412
30901901 Gazania 1.416 1.416
30904201 Gemuesepflanzen 24.816 24.876
31002201 Geranium 240 240
30903401 Gerbera 192 192
31010601 Geum 1.488 1.488
31005101 Gypsophila 2.640 2.640
31600106 Haus & Gartendekoration 1.208 1.208
30501801 Hebe 700 700
30903301 Heliotropium 1.616 1.616
31011101 Heuchera 160 160
31002301 Hosta 2.418 2.418
30502101 Hydrangea macrophylla 4.163 4.243
30502102 Hydrangea paniculata 606 606
31011201 Iberis 720 720
30502301 Ilex 1.188 1.188
30902002 Impatiens New Guinea Grp 432 432
30902001 Impatiens Walleriana Grp 3.560 3.560
31025301 Ipomoea 192 192
31018001 Isotoma 288 288
30918101 Lantana 2.068 2.068
31011901 Lathyrus 90 90
30505501 Lavandula 20.720 20.584
31012101 Leucanthemum 0 200
31012201 Lewisia 6.660 6.660
31012701 Lithodora 490 280
30902101 Lobelia erinus 4.200 4.200
30902102 Lobelia sonstige 300 300
31006201 Lupinus 280 280
31006401 Lychnis 546 546
31003501 Lyciantus rantonnetii 320 320
31006301 Lysimachia 280 280
31003101 Malva 140 140
30918201 Mandevilla 6.501 5.252
31005701 Miscanthus 336 336
30917301 Nemesia 2.560 2.560
31003201 Nepeta 496 496
30902301 Nicotiana 216 216
30599915 OBSTBAUM 1.176 1.176
30917001 Osteospermum 19.740 19.820
31000401 Paeonia 643 643
31002401 Papaver 1.464 1.464
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 4.920 4.920
30900501 Pelargonium Zonale Grp 5.508 5.508
31017201 Pennisetum 84 84
30900601 Petunia 14.428 14.248
31000701 Phlox 5.380 5.380
30200701 Pinus 400 400
30903002 Plectranthus caninus 3.734 3.734
30904601 Portulaca 360 360
30503003 Prunus 60 60
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 297 297
30516001 Rhod. Japanse Azalea 669 669
30516002 Rhod. Mollis Azalea 45 45
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 252 252
30516009 Rhododendron sonstige 57 57
30506601 Ribes 246 246
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 204 204
30512108 Rosa sonstige 300 300
30512101 Rosa Stamm 990 990
30519801 Rosmarinus officinalis 1.120 1.120
30507401 Rubus 600 600
31000901 Salvia 3.351 3.351
30917701 Sanvitalia 3.568 3.568
31001001 Saxifraga 600 600
31015301 Scabiosa 1.724 1.724
30918301 Scaevola 536 536
31001101 Sedum 960 960
31005901 Sempervivum 2.304 2.304
31000601 Solanum 2.926 2.926
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 15.360 15.360
31099905 Sonstige Farnen 216 216
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 5.112 5.112
30599901 Sonstige Gehoelze 504 504
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.016 1.016
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 480 480
31099901 Sonstige Stauden 4.495 4.455
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 800 800
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.580 2.580
30902801 Sutera 3.332 3.404
30901206 Tagetes sonstige 8.640 8.640
30200801 Taxus 126 126
31016101 Teucrium 144 144
30200901 Thuja occidentalis 56 56
31016301 Tradescantia 160 160
30513601 Tuinplanten 1.303 1.231
30902201 Verbena 9.416 9.332
31002701 Veronica 90 90
30507301 Vitis 252 252
30518301 Wisteria 54 54
31025101 Xerochrysum 720 720
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 42 42
Alstroemerien 9 9
Alstroemerien PQ 5 5
Ampeln 128 128
Ampeln Outdoor 11 11
Anthurien 3 3
Anthurien 2 2
Azaleen 13 13
Baumschule 1 66 67
Baumschule Bio 28 28
Beet-Gartenpfl.Hand. 1 2 3
Beetpflanzen 396 396
Begonien indoor 25 25
Bluehende Zimmerpfl. 18 54 3 75
Campanula 117 117
Chrys. Santinis 12 12
Chrys. einb Exklusiv 5 5
Chrys. einblumig 3 3
Chrys. mehrblumig 3 3
Dekogruen 25 25
Dekomaterial 9 9
Dianthus 53 53
Dianthus Exklusiv 19 19
Dianthus Standard 2 2
Eustoma 12 12
Exoten 5 5
Fuchsien 25 25
Gehoelze 20 20
Gem. Straeusse 26 26
Gerbera Sonders. 1 1
Gerbera grossblumig 9 9
Germini 19 19
Gruenpflanzen 14 58 72
Gypsophila 18 18
Gypsophila PQ 4 4
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 16 16
Hortensien indoor 9 25 34
Hortensien outdoor 6 94 100
Hypericum 4 4
Impatiens Neu-Guinea 22 22
Kalanchoe 47 47
Kraeuter u. Gemuese 1 164 165
Lavendel 121 121
Lilien 5 5
Lilien PQ 13 13
Limonium 10 10
Osteospermum 62 62
Paeonien 40 40
Pelarg. grandiflorum 59 59
Pelarg. peltatum 26 26
Pelarg. zonale 27 27
Petunien 104 104
Phalaen./Orchideen 18 1 19
Phalaenopsis PQ 12 12
Ranunkeln 7 7
Ranunkeln PQ 5 5
Rosen 34 34
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 2 2
Rosen exklusiv 9 9
Rosen internat. 63 63
Rosen outdoor 37 37
Schalen indoor 2 59 61
Schalen outdoor 122 122
Schnittbl. Exkl. k 25 25
Schnittbl. Exkl. w 3 3
Solidago 3 3
Stauden 284 284
Terrassenpflanzen 2 188 190
Tulpen 21 gr. - 1 1
Tulpen 22-33 gr. 34 34
Tulpen 34 Gr + 29 29
Tulpen Exlk. 12 12
Verbenen 31 31
Viburnum roseum 9 9
Wachsblumen 10 10
Zwiebelblumen sonst. 9 9
Zwiebelpflanzen 2 2
583 0 76 381 11 2.089 3.140