Aantal (stuks)
Product Omschrijving S1 S2 S3 S4 S5 S6 Aangekondigd Aangevoerd
17684 CHR SANTINI MIX 55 100 23 0 5 0 1.500 0
17684 CHR SANTINI MIX 55 999 23 0 10 0 2.160 0
21774 CHR SAN FERRY 55 140 23 0 5 0 300 0
21774 CHR SAN FERRY 55 700 13 0 5 0 750 750
25319 CHR SAN SUN UP 55 110 23 0 5 0 375 375
25512 CHR SAN MAD LINDI WH 55 100 23 0 5 0 375 0
104556 CHR SAN COUNTRY 55 110 23 0 5 0 2.025 0
104556 CHR SAN COUNTRY 55 120 23 0 5 0 2.025 0
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 100 23 0 5 0 750 0
112879 CHR SAN DORIA 55 120 23 0 5 0 375 375
114292 CHR SAN AURINKO 55 110 23 0 5 0 1.350 1.350
114292 CHR SAN AURINKO 55 115 23 0 5 0 900 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 130 23 0 5 0 1.500 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 150 23 0 5 0 500 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 600 13 0 5 0 450 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 700 13 0 5 0 750 750
115384 CHR T KRISSI 55 100 12 0 5 0 1.275 0
115384 CHR T KRISSI 55 120 23 0 5 0 2.025 0
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 125 23 0 5 0 1.200 750
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 800 13 0 5 0 825 0
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 130 23 0 5 0 375 0
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 145 23 0 5 0 250 0
118338 CHR SAN AAA DORIA CH 55 105 23 0 5 0 375 375
118340 CHR SAN SWEETHEART 55 900 23 0 5 0 375 0
119214 CHR SAN MAD NYAKA CR 55 100 23 0 5 0 750 0
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 125 23 0 5 0 375 0
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 750 13 0 5 0 225 225
120833 CHR SAN AAA DORIA SA 55 125 23 0 5 0 375 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 135 23 0 5 0 2.250 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 140 23 0 5 0 2.025 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 160 23 0 5 0 750 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 650 13 0 5 0 1.350 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 105 23 0 5 0 375 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 125 23 0 5 0 375 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 150 23 0 5 0 750 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 750 13 0 5 0 375 0
121622 CHR SAN PIZARRO 55 110 23 0 5 0 750 0
123324 CHR SAN BAYKAL 55 100 23 0 5 0 375 0
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 130 23 0 5 0 2.250 0
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 150 23 0 5 0 1.500 0
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 800 13 0 5 0 1.425 0
124321 CHR SAN LEGEND 55 900 23 0 5 0 1.125 1.125
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 110 23 0 5 0 675 675
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 150 23 0 5 0 250 0
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 700 13 0 5 0 300 300
125795 CHR SAN MARADONA 55 100 23 0 5 0 1.125 0
125795 CHR SAN MARADONA 55 850 13 0 5 0 975 0
126038 CHR S AAA INSTA 55 950 23 0 5 0 375 0
127404 CHR S PIXEL AMOR 55 110 23 0 5 0 375 375
127590 CHR S AAA SKIPPY 55 800 23 0 5 0 375 0
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 120 23 0 5 0 675 0
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 850 12 0 5 0 2.250 2.250
128510 CHR S JINDA RED 55 135 23 0 5 0 250 0
128710 CHR S AAA DOPPIA 55 100 23 0 5 0 375 375
129085 CHR S AAA POPPY 55 100 23 0 5 0 750 0
130568 CHR S PIXEL BLUSH 55 130 23 0 5 0 375 375
130680 CHR S MILLER SALMON 55 900 23 0 5 0 1.125 1.125
131437 CHR S MILLER SMOKEY 55 700 13 0 5 0 975 975
131705 CHR S MAVERICK YELLO 55 135 23 0 5 0 1.950 0
132050 CHR S COLLIN 55 100 23 0 5 0 2.025 2.025
132050 CHR S COLLIN 55 450 12 0 5 0 2.000 2.000
132050 CHR S COLLIN 55 600 13 0 5 0 750 750
132073 CHR S ALONSO 55 110 23 0 5 0 750 0
132088 CHR S MELODY 55 110 23 0 5 0 1.500 1.500
132391 CHR S MAD ASWAD PURP 55 100 23 0 5 0 750 0
132538 CHR S FABIANI WHITE 55 130 23 0 5 0 375 0
132538 CHR S FABIANI WHITE 55 140 23 0 5 0 250 0
132541 CHR S FABIANI PINK 55 130 23 0 5 0 375 0
Terug