Mengen (Stück)
Produkt Beschreibung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Angekündigt Geliefert
489 DI ST SONSTIGE 65 0 23 0 20 0 320 0
10473 DI ST IVONNE ORANGE 60 0 23 0 20 0 1.280 0
19249 DI ST KIRO 60 0 23 0 20 0 640 0
26559 DI ST GOBLIN 50 0 23 0 20 0 540 0
26559 DI ST GOBLIN 60 0 23 0 10 0 640 0
26559 DI ST GOBLIN 65 0 23 0 10 0 320 0
26559 DI ST GOBLIN 65 0 23 0 20 0 640 0
27687 DI ST BIZET 67 0 23 0 20 0 1.320 1.320
28887 DI ST BETSY 65 0 23 0 20 0 1.600 0
100203 DI ST BARFALICON 67 0 23 0 20 0 1.920 1.920
100307 DI ST APPLE TEA 60 0 23 0 20 0 640 0
100307 DI ST APPLE TEA 67 0 23 0 20 0 360 360
101050 DI ST KLEOS 60 0 23 0 20 0 320 0
101200 DI ST YELLOW VIANA 60 0 23 0 20 0 1.600 0
103877 DI ST DON PEDRO 60 0 23 0 20 0 640 0
103877 DI ST DON PEDRO 65 0 23 0 20 0 1.280 0
105816 DI ST KINO 60 0 23 0 20 0 320 0
105816 DI ST KINO 67 0 23 0 20 0 1.440 1.440
107702 DI ST MONTOYA 60 0 23 0 20 0 320 0
108172 DI ST VIPER 60 0 23 0 20 0 320 0
108958 DI ST GEM IN BOS 50 0 23 0 20 0 720 0
108960 DI ST GEM IN FUST 65 0 23 0 20 0 4.720 2.160
108960 DI ST GEM IN FUST 67 0 23 0 20 0 600 600
110262 DI ST VINKO 67 0 23 0 20 0 2.160 2.160
111807 DI ST EVEREST 60 0 23 0 10 0 160 0
111807 DI ST EVEREST 65 0 23 0 10 0 160 0
111887 DI ST ZURIGO 60 0 23 0 20 0 320 0
112438 DI ST MOONLIGHT 60 0 23 0 20 0 1.280 0
113676 DI ST BACCARAT 65 0 23 0 20 0 1.040 1.040
114856 DI ST LEGE 50 0 23 0 20 0 480 0
114856 DI ST LEGE 60 0 23 0 20 0 320 0
115018 DI ST ZENIT 65 0 23 0 20 0 640 0
117394 DI ST JODIE 60 0 23 0 20 0 320 0
117731 DI ST MOON GOLEM 65 0 23 0 20 0 640 0
117732 DI ST DONCEL 60 0 23 0 20 0 320 0
117732 DI ST DONCEL 65 0 23 0 20 0 1.280 0
119301 DI ST HERMES ORANGE 60 0 23 0 20 0 320 0
120773 DI ST NOVIADO 60 0 23 0 20 0 320 0
122504 DI ST BACARAT PINK 67 0 23 0 20 0 960 960
123692 DI ST YUKARI 60 0 23 0 20 0 320 0
123713 DI ST YUKARI CHERRY 60 0 23 0 20 0 640 0
123839 DI ST COPPER EXTASIS 50 0 23 0 20 0 240 0
124006 DI ST BRUT 60 0 23 0 10 0 160 0
124006 DI ST BRUT 60 0 23 0 20 0 320 0
124366 DI ST VERA 50 0 23 0 20 0 420 0
124366 DI ST VERA 60 0 23 0 10 0 160 0
124604 DI ST NOB CHERRY 60 0 23 0 10 0 320 0
124606 DI ST JANEIRO 65 0 23 0 10 0 320 0
126091 DI ST PASTEL DAMASCU 60 0 23 0 20 0 320 0
126379 DI ST CRETA 60 0 23 0 20 0 320 0
127069 DI ST GREEN SHOT 60 0 23 0 20 0 320 0
128121 DI ST ALTAIR 60 0 23 0 20 0 320 0
128963 DI ST PIRINEO 60 0 23 0 20 0 320 0
129327 DI ST MENDOZA+ 60 0 23 0 20 0 320 0
129966 DI ST BRIDAL DAMASCU 60 0 23 0 20 0 320 0
Zurück