vrijdag 30-01-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 820 590
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 3.480 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 320 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.250 1.000
10100301 Alstroemeria grossblumig 13.060 0
10304301 Anemone coronaria 19.700 9.600
10101203 Anthurium sonstige 806 0
10104501 Antirrhinum majus 800 0
10101501 Asclepias 2.560 2.560
10703403 Asparagus sonstige 0 1.900
10705001 Aspidistra elatior 4.300 2.700
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10105101 Astrantia major 7.800 1.700
10707401 Betula 5.400 5.400
11000103 Bijsteker 5.280 4.320
10104904 Campula 1.800 0
10106901 Chamelaucium sonstige 20.600 18.000
10402602 Chrysant. einbl. Treib 13.540 3.240
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 32.469 384
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 4.320 0
10112201 CLEMATIS 11.360 0
10705501 Corylus 75 75
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.100 0
10105301 Dianthus barbatus 24.780 22.860
10100202 Dianthus standard 26.220 14.780
10100201 Dianthus tros 1.600 0
10108201 Eryngium 8.240 0
10700201 Eucalyptus 3.500 300
10700202 Eucalyptus per bund 4.158 3.998
10101304 Euphorbia sonstige 90 10
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 13.200 6.000
10707101 Fatsia 21.700 20.950
10300501 Freesia einfachbluehend 8.000 0
10107101 Gemischter Strauss 1.079 279
10101701 Gentiana 2.080 2.080
10100609 Gerbera 720 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 440 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 970 0
10100601 Gerbera grossblumig 3.540 0
10100602 Gerbera mini 42.720 14.400
10103501 Gypsophila paniculata 11.450 9.950
10103503 Gypsophila sonstige 4.000 0
11000106 Haus & Gartendekoration 392 392
10107401 Helianthus 2.100 2.100
10101601 Heliconia 0 36
10305803 Hyacinthus orientalis 8.800 0
10108401 Hydrangea 260 20
10106002 Hypericum androsaemum 7.300 1.900
10106003 Hypericum inodorum 2.000 2.000
10106001 Hypericum sonstige 9.600 9.600
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 12.000 0
10112501 Kalanchoe 3.280 0
11000107 Kransen 240 240
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.200 1.800
10300803 Lilium (Oriental Grp) 360 360
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 960 360
10300801 Lilium longiflorum 1.530 0
10101806 Limonium sinensis 1.700 0
10101802 Limonium sinuatum 12.500 0
10101803 Limonium sonstige 6.900 1.350
10103601 Matthiola incana 2.480 1.620
10309301 Muscari 2.400 0
10300905 Narcissen 800 0
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 2.040 40
10300902 Narcissus ohne Blatt 2.400 2.400
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 0
10707301 Pistacia 20.100 6.600
10701801 Pittosporum 6.900 6.900
10202401 Prunus 2.000 2.000
10202402 Prunus per bund 3.480 2.400
10308501 Ranunculus 10.380 10.380
10100101 Rosa grossblumig 247.840 177.340
10100102 Rosa kleinblumig 10.160 0
10100103 Rosa tros 16.330 6.890
10701301 Salix 13.900 13.100
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10106801 Solidago 9.750 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 1.600 0
10199902 Sonstige Bundware 170 10
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.760 2.160
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 3.780 280
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 360
10199901 Sonstige Stielware 2.564 450
10111401 Strelitzia 900 432
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 4.950 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 8.100 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 5.810 2.110
10301101 Tulipa einfachbl. 279.654 39.350
10301102 Tulipa gefuellt 89.550 34.300
10301109 Tulipa per bunt 750 750
10705602 Vaccinium 9.600 7.680
10109701 Veronica 4.500 4.500
10701002 Viburnum per Bund 10 10
10302701 Zantedeschia 480 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20606401 Aglaonema 864 0
20508901 Aloe 392 200
20206603 Anthurium sonstige 564 0
21300101 Arrangementen 9.947 8.846
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 360 360
20600301 Calathea 876 0
20218901 Calceolaria 336 0
20616701 Carex 3.348 3.027
21007201 Chamaedorea 422 344
20616901 Chlorophytum 600 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 600 600
20619701 Clusia 160 0
20301401 Crocus 1.836 1.836
20200701 Cyclamen grossblumig 225 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 2.986 1.750
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 180 0
20910701 Cymbidium 240 0
20602901 Cyperus 864 0
20501002 Euphorbia sonstige 140 0
20612201 Fatsia japonica 60 0
20603402 Hedera helix 2.141 1.578
20300101 Hippeastrum 360 360
20207701 Hoya 720 720
20307801 Hyacinthus orientalis 13.530 11.384
20203601 Hydrangea macrophylla 696 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.080 9.264
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 722 722
20603901 Monstera 126 36
20301501 Muscari 8.260 8.260
20312801 Narcissus 23.336 21.944
21200101 Nepenthes 36 0
20599902 Pachyphtum Compactum 260 200
20220401 Peperomia carperata 210 0
20604502 Peperomia sonstige 300 0
20900201 Phalaenopsis 3.160 150
20201401 Primula obconica 480 0
20508801 Rhipsalis 640 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 954 300
20211401 Rosa 3.084 2.184
20205101 Saintpaulia 400 400
20505202 Sansevieria cylindrica 1.930 1.930
20505203 Sansevieria sonstige 180 0
20505201 Sansevieria trifasciata 144 0
20605401 Schefflera arboricola 316 60
20608802 Senecio 642 432
20616601 Soleirolia soleirolii 800 800
21199901 sonstige Farne 320 320
20699901 sonstige Grünpflanzen 700 0
20999901 sonstige Orchideen 54 54
21099901 sonstige Palmen 108 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.351 1.287
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 1.476 810
20213201 Spathiphyllum 792 0
20606001 Sterlitzia 198 0
20609201 Tradescantia 280 0
20302001 Tulipa 7.180 7.180
20318301 Zantedeschia 168 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
31001301 Anemone 360 0
31400101 Arrangementen 551 551
30504501 Aucuba japonica 120 120
31001501 Campanula 700 700
31005301 Helleborus 60 60
30505501 Lavandula 180 180
31000801 Primula 732 732
31000802 Primula 22.570 22.570
31017501 Ranunculus 2.160 0
31015301 Scabiosa 200 200
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 630 630
31099901 Sonstige Stauden 400 400
30901301 Viola 2.880 2.880
30901303 Viola cornuta 4.930 4.930
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allgemeiner Schnitt 20 20
Alstroemerien PQ 1 1
Azaleen Indoor 5 5
Baumschule 7 1 8
Begonien Indoor 3 3
Blueh Zimmerpfl 16 4 20
Chrys. einb Exklusiv 3 3
Cyclamen 6 6
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 14 14
Dekogruen Extra 7 7
Dekomaterial 2 2
Dianthus Exklusiv 6 6
Dianthus Standard 1 1
Eustoma 5 5
Exoten 1 1
Gehoelze bluehend 16 16
Gehoelze n. blueh 4 4
Gem. Straeusse 5 1 6
Germini 5 5
Gruenpflanzen 5 36 41
Gypsophila 10 10
Gypsophila PQ 2 2
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 4 4
Hyazinthus 19 19
Hypericum 4 4
Kalanchoe 25 25
Kraeuter 3 3
Lilien PQ 5 5
Limonium 1 1
Matthiola 2 2
Muscari 14 14
Narc. Tete 36 36
Narc. sonst 6 6
Phalaenops 1 1
Primula acaulis 65 65
Primula outdoor 3 3
Ranunkeln 4 4
Rosen 5 5
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen internat. 76 76
Schalen Indoor 2 2 53 57
Schalen Outdoor 59 59
Schnittbl. Exkl. 2 2
Stauden 3 3
Tulipa 20 20
Tulpen 22 - 33 15 15
Tulpen 34 Gramm 5 5
Vaccinium 6 6
Viola 1 16 17
Wachsblumen 17 17
Zwiebel Schalen 39 39
Zwiebelblumen sonst. 2 2
Zwiebelpflanzen 5 5
253 3 7 292 7 151 713