vrijdag 02-01-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 460 0
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 5.880 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.100 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 32.690 0
10304301 Anemone coronaria 10.200 0
10101203 Anthurium sonstige 740 0
10104501 Antirrhinum majus 4.180 0
10703401 Asparagus setaceus 2.300 0
10703403 Asparagus sonstige 3.200 0
10705001 Aspidistra elatior 16.000 0
10108101 Aster Universum Grp 1.900 0
10105101 Astrantia major 6.300 0
10707401 Betula 5.400 0
10705901 Calathea 200 0
10104904 Campula 1.150 0
10106901 Chamelaucium sonstige 21.725 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 11.680 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 35.635 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 7.600 0
10112201 CLEMATIS 1.760 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.600 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.100 0
10100203 Dianthus 480 0
10105301 Dianthus barbatus 6.540 0
10105302 Dianthus barbatus per bund 5.800 0
10100207 Dianthus sonstige 320 0
10100202 Dianthus standard 29.720 0
10100201 Dianthus tros 480 0
10706901 Dracaena 1.280 0
10108201 Eryngium 7.140 0
10700201 Eucalyptus 17.320 0
10700202 Eucalyptus per bund 4.065 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.400 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 20.900 0
10707101 Fatsia 21.250 0
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.300 0
10107101 Gemischter Strauss 2.759 0
10101701 Gentiana 2.560 0
10100609 Gerbera 5.760 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 2.360 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 3.140 0
10100601 Gerbera grossblumig 7.970 0
10100602 Gerbera mini 92.880 0
10100608 Gerbera Mini 480 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 8.700 0
10100604 Gerbera overig 1.040 0
10103501 Gypsophila paniculata 24.050 0
10103503 Gypsophila sonstige 3.000 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 14.607 0
10305803 Hyacinthus orientalis 8.000 0
10108402 Hydrangea classic 320 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.400 0
10106001 Hypericum sonstige 14.320 0
10112501 Kalanchoe 1.640 0
10708801 Lepidium 5.400 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.310 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.260 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.670 0
10300801 Lilium longiflorum 4.560 0
10101806 Limonium sinensis 2.100 0
10101803 Limonium sonstige 11.350 0
10103601 Matthiola incana 2.010 0
10309301 Muscari 4.000 0
10105801 Oxypetalum 2.100 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 0
10705301 Pinus 9.600 0
10707301 Pistacia 19.700 0
10701801 Pittosporum 6.550 0
10202402 Prunus per bund 2.160 0
10308501 Ranunculus 16.730 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 700 0
10100101 Rosa grossblumig 306.571 0
10100102 Rosa kleinblumig 1.320 0
10100103 Rosa tros 17.780 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10106801 Solidago 7.750 0
10199902 Sonstige Bundware 1.380 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.720 0
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 12.240 0
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 0
10111401 Strelitzia 840 0
10102801 Tanacetum parthenium 5.700 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 500 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 7.350 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 15.800 0
10301101 Tulipa einfachbl. 197.600 0
10301102 Tulipa gefuellt 32.750 0
10705602 Vaccinium 4.320 0
10109701 Veronica 12.390 0
10302701 Zantedeschia 1.740 0
10302702 Zantedeschia 2.480 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20401601 Aechmea 144 0
20508901 Aloe 420 0
20401801 Ananas 96 0
20206603 Anthurium sonstige 252 0
20706701 Araucaria 36 0
21300101 Arrangementen 13.005 0
20602001 Asparagus 152 0
21111701 Asplenium 384 0
20617301 Blattbegonien 744 0
20601401 Bonsai 120 0
20600301 Calathea 144 0
20202301 Campanula 400 0
20599903 Catus Gemischt 1.866 0
20509901 Cereus 100 0
21007201 Chamaedorea 744 0
20616901 Chlorophytum 1.280 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 2.388 0
20619701 Clusia 268 0
20502801 Crassula 192 0
20301401 Crocus 1.854 0
20700101 Cupressus macrocarpa 384 0
20200701 Cyclamen grossblumig 1.755 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 3.756 0
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 690 0
20602901 Cyperus 1.440 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20600903 Dracaena marginata 360 0
20600999 Dracaena sonstige 180 0
20508701 Echeveria 192 0
20605501 Epipremnum pinnatum 312 0
20501002 Euphorbia sonstige 600 0
20612201 Fatsia japonica 24 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601103 Ficus microcarpa 406 0
20202801 Gerbera 2.030 0
20603402 Hedera helix 450 0
20201201 Helleborus 900 0
20300101 Hippeastrum 960 0
21012301 Howea 16 0
20307801 Hyacinthus orientalis 10.418 0
20203601 Hydrangea macrophylla 312 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 16.692 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.050 0
20305002 Lilium (Oriental Grp) 288 0
20216601 Medinilla 108 0
20603901 Monstera 138 0
20301501 Muscari 16.956 0
20312801 Narcissus 26.858 0
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 558 0
20599902 Pachyphtum Compactum 120 0
21104401 Pellaea 144 0
20900201 Phalaenopsis 7.234 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 320 0
20601301 Philodendron 600 0
20608201 Pilea 210 0
20201401 Primula obconica 3.960 0
20201402 Primula sonstige 1.536 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.112 0
20211401 Rosa 5.090 0
20205101 Saintpaulia 800 0
20505202 Sansevieria cylindrica 240 0
20505201 Sansevieria trifasciata 364 0
20605401 Schefflera arboricola 531 0
20608802 Senecio 570 0
20499901 sonstige Bromelia 240 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.785 0
21099901 sonstige Palmen 216 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.618 0
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 1.994 0
20213201 Spathiphyllum 1.822 0
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 278 10
20609201 Tradescantia 420 0
20302001 Tulipa 5.164 0
20605901 Yucca Einzelstamm 83 0
20617401 Zamioculcas 417 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
31400101 Arrangementen 1.706 0
31007601 Bellis 740 0
31001501 Campanula 1.050 0
30902401 Dianthus 900 0
31600106 Haus & Gartendekoration 2.511 0
31005301 Helleborus 204 0
31011201 Iberis 540 0
31000802 Primula 8.186 0
31099901 Sonstige Stauden 324 0
30901303 Viola cornuta 1.152 0
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Gruenpflanzen 1 1
0 0 0 1 0 0 1