woensdag 28-01-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 1.010 1.010
10104101 Agapanthus 3.120 1.200
10100303 Alstroemeria Fashionista 320 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.500 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 25.540 0
10103101 Ammi 210 210
10304301 Anemone coronaria 13.200 10.100
10104401 Anigozanthos 1.200 1.200
10101203 Anthurium sonstige 1.444 0
10104501 Antirrhinum majus 1.100 0
10101501 Asclepias 1.650 1.650
10703401 Asparagus setaceus 2.400 0
10703403 Asparagus sonstige 4.500 0
10705001 Aspidistra elatior 1.800 200
10108101 Aster Universum Grp 4.500 1.500
10105101 Astrantia major 4.800 0
10707401 Betula 6.400 6.400
11000103 Bijsteker 9.390 9.390
10104904 Campula 3.300 0
10106901 Chamelaucium sonstige 24.725 19.525
10402602 Chrysant. einbl. Treib 12.760 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 59.019 17.925
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 4.080 0
10112201 CLEMATIS 4.960 0
10112601 Craspedia 1.000 1.000
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.500 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 600 0
10105301 Dianthus barbatus 12.910 11.190
10100202 Dianthus standard 32.840 14.040
10100201 Dianthus tros 5.600 800
10706901 Dracaena 1.360 0
10108201 Eryngium 11.840 0
10700201 Eucalyptus 7.700 3.600
10700202 Eucalyptus per bund 6.390 6.020
10101304 Euphorbia sonstige 90 10
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.000 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 22.240 9.940
10707101 Fatsia 24.250 22.150
10300501 Freesia einfachbluehend 14.400 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 6.800 0
10107101 Gemischter Strauss 2.344 706
10101701 Gentiana 4.760 80
10100609 Gerbera 5.760 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.200 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 930 0
10100601 Gerbera grossblumig 8.730 0
10100602 Gerbera mini 82.640 80
10100603 Gerbera mini bolvormig 5.160 0
10100604 Gerbera overig 240 0
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 32.750 29.150
10103503 Gypsophila sonstige 4.150 0
11000106 Haus & Gartendekoration 776 776
10107401 Helianthus 1.400 1.400
10301503 Hippeastrum per Stiel 5.128 1.750
10305803 Hyacinthus orientalis 11.400 0
10108401 Hydrangea 570 0
10106002 Hypericum androsaemum 16.000 5.200
10106003 Hypericum inodorum 1.200 1.200
10106001 Hypericum sonstige 14.380 14.380
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 6.000 0
10112501 Kalanchoe 2.100 0
11000107 Kransen 350 350
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 620 620
10103001 Leucanthemum Maximum Grp 700 700
10103002 Leucanthemum vulgare 550 550
10100801 Leucospermum cordifolium 1.120 640
10100802 Leucospermum sonstige 1.620 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.410 3.840
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.380 1.380
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.080 0
10300801 Lilium longiflorum 1.680 0
10101806 Limonium sinensis 6.225 3.025
10101802 Limonium sinuatum 14.100 900
10101803 Limonium sonstige 18.650 8.450
10103601 Matthiola incana 3.700 1.200
10309301 Muscari 3.200 0
10300905 Narcissen 200 200
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 2.440 40
10300902 Narcissus ohne Blatt 3.000 3.000
10309501 Ornithogalum 800 800
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 0
10707301 Pistacia 22.100 6.800
10701801 Pittosporum 10.000 9.200
10109801 Protea 750 50
10202401 Prunus 3.400 3.400
10202402 Prunus per bund 3.240 2.520
10308501 Ranunculus 21.390 21.450
10100101 Rosa grossblumig 364.110 243.360
10100102 Rosa kleinblumig 1.900 0
10100103 Rosa tros 38.340 7.580
10701301 Salix 31.100 31.100
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10111702 Schnitt Bund 290 290
10102302 Skimmia per bund 830 830
10106801 Solidago 11.750 0
10199902 Sonstige Bundware 1.510 1.150
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.260 3.530
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 8.970 340
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 360
10199901 Sonstige Stielware 6.400 2.135
10111401 Strelitzia 900 432
10102801 Tanacetum parthenium 11.700 0
10101001 Trachelium caeruleum 3.600 3.600
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 8.450 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 12.600 0
10301103 Tulipa (Lily-flowered Grp) 300 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 21.030 13.170
10301101 Tulipa einfachbl. 434.714 49.900
10301102 Tulipa gefuellt 149.050 47.250
10705602 Vaccinium 14.080 9.280
10109701 Veronica 11.850 11.850
10701002 Viburnum per Bund 90 10
10302701 Zantedeschia 1.000 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 11.200 6.400
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20606401 Aglaonema 864 0
20601601 Alocasia 372 48
20508901 Aloe 392 0
20206603 Anthurium sonstige 1.700 160
21300101 Arrangementen 19.326 15.401
20602001 Asparagus 162 162
21111701 Asplenium 60 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 400 0
20600301 Calathea 1.256 72
20601501 Callisia 280 0
20616701 Carex 7.404 5.972
20599903 Catus Gemischt 1.122 372
21007201 Chamaedorea 552 504
20616901 Chlorophytum 340 180
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.712 0
20619701 Clusia 304 36
20301401 Crocus 4.086 3.276
20700101 Cupressus macrocarpa 1.404 420
21000301 Cycas 64 0
20200701 Cyclamen grossblumig 3.635 3.010
20200702 Cyclamen kleinblumig 4.238 1.848
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 540 0
20910701 Cymbidium 264 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20600801 Dieffenbachia seguine 72 72
20600802 Dieffenbachia sonstige 72 72
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 56 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 110 0
20600903 Dracaena marginata 754 128
20600999 Dracaena sonstige 360 360
20508701 Echeveria 1.052 252
20605501 Epipremnum pinnatum 360 0
20501002 Euphorbia sonstige 180 0
20612201 Fatsia japonica 267 48
20601101 Ficus benjamina 322 322
20601105 Ficus binnendijkii 72 72
20601102 Ficus elastica 322 72
20601103 Ficus microcarpa 26 0
20202801 Gerbera 600 0
20401201 Guzmania 192 0
20603402 Hedera helix 9.180 4.320
20300101 Hippeastrum 720 720
21012301 Howea 95 35
20207701 Hoya 720 0
20307801 Hyacinthus orientalis 20.350 16.624
20203601 Hydrangea macrophylla 1.856 36
20205401 Jasminum 636 636
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.325 96
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 494 0
20510101 Mammillaria 360 0
20216601 Medinilla 72 0
20603901 Monstera 401 257
20301501 Muscari 20.650 20.700
20312801 Narcissus 33.878 31.766
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 558 558
20911201 Oncidium 298 0
20318101 Ornithogalum 860 540
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
21104401 Pellaea 144 144
20220401 Peperomia carperata 210 0
20604502 Peperomia sonstige 1.140 900
20900201 Phalaenopsis 4.662 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 60 0
20601301 Philodendron 225 48
21112101 Phlebodium 384 72
21004601 Phoenix 14 0
21104701 Platycerium 60 0
20201401 Primula obconica 864 384
20201402 Primula sonstige 2.190 1.790
21104801 Pteris 60 0
20617601 Radermachera 25 25
20220001 Ranunculus 360 0
20508801 Rhipsalis 640 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.400 1.656
20200103 Rhododendron sonstige 36 36
20211401 Rosa 3.516 2.184
20205101 Saintpaulia 1.200 1.200
20505202 Sansevieria cylindrica 450 508
20505201 Sansevieria trifasciata 120 0
20605401 Schefflera arboricola 520 180
20318001 Scilla 1.080 1.080
20608802 Senecio 928 648
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 684 684
20616601 Soleirolia soleirolii 1.136 1.136
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 180 0
21199901 sonstige Farne 320 326
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.410 964
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 15 15
21099901 sonstige Palmen 223 75
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.733 1.474
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 5.520 5.082
20213201 Spathiphyllum 972 71
20606001 Sterlitzia 244 0
20609201 Tradescantia 280 0
20302001 Tulipa 10.570 10.624
20605901 Yucca Einzelstamm 283 235
20617401 Zamioculcas 609 480
20318301 Zantedeschia 2.496 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
30901304 Viola 576 576
31021901 Acorus 540 540
31006601 Allium 456 456
31001301 Anemone 360 0
31400101 Arrangementen 876 696
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 1.664 1.664
30504201 Camellia 572 572
31001501 Campanula 2.800 0
30513301 Citrus 84 0
30500701 Corylus 18 0
30902401 Dianthus 2.760 1.800
30509702 Erica (sommerbluehend) 3.456 3.456
30509701 Erica (winterbluehend) 480 0
30513401 Eucalyptus 42 42
31600105 Figuren 252 0
30501301 Hamamelis 100 0
31600106 Haus & Gartendekoration 10.634 2.931
31005301 Helleborus 672 492
31011201 Iberis 1.540 1.540
30505501 Lavandula 420 420
30200701 Pinus 30 0
31000801 Primula 3.472 3.472
31000802 Primula 46.704 47.124
30503003 Prunus 60 60
31017501 Ranunculus 4.416 1.096
30519801 Rosmarinus officinalis 240 280
30503301 Salix 933 383
30507901 Sarcococca 0 96
31001001 Saxifraga 608 608
31015301 Scabiosa 200 200
30599913 Sonstige Baeume 60 60
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.594 2.594
31099901 Sonstige Stauden 400 400
31600101 Toepfe 8 0
30507201 Vaccinium 120 0
30504101 Viburnum 126 126
30901301 Viola 2.880 2.880
30901303 Viola cornuta 7.106 7.682
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allgemeiner Schnitt 26 26
Anthurien 1 1
Azaleen Indoor 21 21
Baumschule 1 24 25
Beetpflanzen 14 14
Blueh Zimmerpfl 6 34 40
Chrys. Santinis 6 6
Chrys. Santinis< 800 3 3
Cyclamen 48 48
Deko a.Stab 4 4
Dekogruen 19 19
Dekogruen Extra 13 13
Dekomaterial 3 4 7
Dianthus Exklusiv 2 2
Dianthus Standard 4 4
Dianthus mehrblumig 1 1
Eustoma 8 8
Exoten 2 2
Gehoelze bluehend 30 30
Gehoelze n. blueh 6 6
Gem. Straeusse 6 6
Gruenpflanzen 48 66 114
Gypsophila 28 28
Gypsophila PQ 4 4
Handel Outdoorpfl. 4 1 5
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 1 10 11
Hyazinthus 28 28
Hypericum 7 7
Kalanchoe 2 2
Kraenze 1 1
Kraeuter 17 17
Lilien PQ 9 9
Limonium 10 10
Matthiola 1 1
Muscari 37 37
Narc. Tete 49 49
Narc. sonst 13 13
Primula acaulis 158 158
Primula outdoor 14 14
Ranunkeln 8 8
Rosen 4 4
Rosen Int.exklusiv 4 4
Rosen exklusiv 5 5
Rosen internat. 89 89
Schalen Indoor 2 3 76 81
Schalen Outdoor 76 76
Schnittbl. Exkl. 4 4
Stauden 30 30
Tulipa 29 29
Tulpen 21 Gramm 1 1
Tulpen 22 - 33 18 18
Tulpen 34 Gramm 14 14
Vaccinium 6 6
Viola 5 19 24
Wachsblumen 15 15
Zwiebel Schalen 58 58
Zwiebelblumen sons 1 1
Zwiebelblumen sonst 1 1
Zwiebelblumen sonst. 3 3
Zwiebelpflanzen 21 21
371 4 59 511 5 339 1.289