dinsdag 21-07-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10103901 Achillea 4.400 2.000
10104101 Agapanthus 3.120 1.200
10109401 Alchemilla 22.900 0
10304201 Allium 17.738 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 800 0
10100302 Alstroemeria florinca 3.250 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 25.210 0
10103101 Ammi 1.080 0
10112001 Anethum 2.850 0
10101203 Anthurium sonstige 3.372 0
10104501 Antirrhinum majus 8.910 0
10703401 Asparagus setaceus 1.600 0
10705001 Aspidistra elatior 7.200 6.400
10108101 Aster Universum Grp 3.000 2.000
10104601 Astilbe 13.300 0
10105101 Astrantia major 8.800 4.800
10104701 Callistephus chinensis 16.520 13.520
10104904 Campula 4.320 0
10102901 Carthamus tinctorius 8.450 350
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10102004 Celosia sonstige 1.000 0
10106901 Chamelaucium sonstige 3.000 0
10112101 chelone 2.100 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 10.580 40
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 34.005 75
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 8.880 1.200
10112201 CLEMATIS 7.440 4.560
10105701 Consolida regalis 5.880 0
10302101 Crocosmia 1.600 0
10305101 Dahlia 7.750 3.750
10105207 Delphinium einfachbluehend 2.800 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 7.000 560
10100203 Dianthus 1.680 0
10105301 Dianthus barbatus 32.870 25.440
10100207 Dianthus sonstige 1.200 0
10100202 Dianthus standard 24.440 4.600
10100201 Dianthus tros 26.300 21.500
10706901 Dracaena 1.460 100
10305501 Eremurus 960 960
10108201 Eryngium 10.910 7.720
10700201 Eucalyptus 6.800 2.000
10700202 Eucalyptus per bund 2.360 1.770
10105601 Eupatorium 630 630
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.520 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 30.960 0
10707101 Fatsia 21.800 21.400
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10107101 Gemischter Strauss 2.886 566
10101701 Gentiana 1.250 0
10100609 Gerbera 8.240 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.680 160
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.930 1.380
10100601 Gerbera grossblumig 14.920 10.490
10100602 Gerbera mini 68.760 21.600
10100608 Gerbera Mini 960 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 13.560 6.840
10100604 Gerbera overig 510 360
10300701 Gladiolus grossblumig 19.370 0
10300702 Gladiolus kleinblumig 3.360 0
10103501 Gypsophila paniculata 26.850 22.300
10103502 Gypsophila per bund 210 210
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 6.053 6.053
10107401 Helianthus 34.583 30.803
10108401 Hydrangea 6.795 2.500
10108402 Hydrangea classic 1.840 1.200
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 11.200
10106003 Hypericum inodorum 0 30
10106001 Hypericum sonstige 8.320 8.120
10112501 Kalanchoe 480 0
10111901 Kniphofia 2.240 0
10107501 Lathyrus 5.600 0
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10306001 Liatris 4.800 4.800
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.760 540
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 1.170 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 5.245 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 240 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.630 0
10300801 Lilium longiflorum 3.170 560
10101804 Limonium latifolium 450 450
10101806 Limonium sinensis 8.000 300
10101802 Limonium sinuatum 7.400 3.050
10101803 Limonium sonstige 10.975 4.425
10109901 Nigella 5.760 5.760
10105801 Oxypetalum 1.600 1.600
10708401 Panicum Virgatum Warrior 44.500 23.400
10103202 Papaver 2.400 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 9.770 8.070
10706401 Physalis alkekengi 1.600 0
10707301 Pistacia 20.000 7.400
10701801 Pittosporum 14.650 14.650
10100101 Rosa grossblumig 424.280 225.630
10100102 Rosa kleinblumig 6.900 0
10100103 Rosa tros 55.900 16.470
10704401 Rubus 3.910 2.470
10106501 Rudbeckia 160 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.880 1.600
10109601 Scabiosa 3.100 300
10109602 Scabiosa 300 0
10109301 Sedum 2.340 0
10708601 Setaria Italica 600 600
10106801 Solidago 4.250 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 600 600
10199902 Sonstige Bundware 192 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.720 1.150
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 4.120 280
10799901 sonstige Dekorationsartikel 900 900
10199901 Sonstige Stielware 4.368 300
10111401 Strelitzia 304 0
10108501 Tagetes 1.350 0
10102801 Tanacetum parthenium 9.000 0
10109701 Veronica 4.320 4.320
10108701 Veronicastrum 1.600 0
10701001 Viburnum per Stiel 1.460 1.460
10302702 Zantedeschia 3.930 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 2.400
10110101 Zinnia 300 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20202403 Celosia 600 0
20202404 Celosia 1.000 600
21106101 Adiantum 60 0
20606402 Aglaonema 108 0
20601601 Alocasia 394 0
20508901 Aloe 672 0
20318401 Anemone 0 12
20206603 Anthurium sonstige 2.126 640
21300101 Arrangementen 8.875 3.901
20602001 Asparagus 754 144
21111701 Asplenium 24 24
20201601 Aster 600 0
20201602 Aster 1.980 1.680
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.394 1.154
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 480 480
20601401 Bonsai 180 180
20600301 Calathea 1.406 0
20601501 Callisia 360 0
20202301 Campanula 3.030 1.200
20102001 Capsicum 3.260 2.108
20616701 Carex 640 640
20207101 Catharanthus roseus 520 280
20599903 Catus Gemischt 408 408
20202402 Celosia 600 0
20202401 Celosia argentea 2.324 1.572
21007201 Chamaedorea 600 360
20616901 Chlorophytum 714 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 9.501 7.986
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 1.992 1.992
20600501 Cissus 0 200
20619701 Clusia 144 36
20502801 Crassula 960 0
20302101 Curcuma 440 0
20200701 Cyclamen grossblumig 360 360
20200702 Cyclamen kleinblumig 7.308 4.178
20602901 Cyperus 1.440 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 796 0
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 84 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 240 0
20600903 Dracaena marginata 250 0
20508701 Echeveria 1.080 0
20501002 Euphorbia sonstige 191 11
20218001 Eustoma russellianum 640 0
20209701 Exacum affine 2.872 2.592
20601101 Ficus benjamina 310 60
20601102 Ficus elastica 200 0
20601103 Ficus microcarpa 301 177
20601199 Ficus sonstige 180 40
20202801 Gerbera 1.340 1.340
20401201 Guzmania 216 0
20603401 Hedera canariensis 160 0
20603402 Hedera helix 9.350 0
20202501 Helianthus annuus 3.352 1.832
21012301 Howea 20 0
20203601 Hydrangea macrophylla 9.294 2.378
20203602 Hydrangea sonstige 352 64
20613101 Hypoestes phyllostachya 620 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 21.576 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.766 0
20203703 Kalanchoe sonstige 300 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 888 0
20305002 Lilium (Oriental Grp) 264 0
20201801 Limonium sinuatum 84 42
20216601 Medinilla 204 0
20603901 Monstera 1.400 172
20600401 Musa 97 81
21104101 Nephrolepis exaltata 160 0
20208101 Passiflora 240 240
21104401 Pellaea 128 128
20216701 Pentas lanceolata 1.184 1.184
20604502 Peperomia sonstige 756 288
20900201 Phalaenopsis 5.517 1.132
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 180 0
21112101 Phlebodium 272 72
20608201 Pilea 156 156
20608401 Polyscias 0 72
21104801 Pteris 240 0
20617601 Radermachera 560 0
20508801 Rhipsalis 2.000 0
20211401 Rosa 7.280 5.700
20205101 Saintpaulia 1.184 1.184
20505202 Sansevieria cylindrica 304 0
20505201 Sansevieria trifasciata 1.013 63
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20508601 Sedum 1.656 1.656
20111502 Solanum lycopersicum Micro Tom 270 270
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 3.456 1.656
21199901 sonstige Farne 224 224
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.962 3.172
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 967 144
21099901 sonstige Palmen 108 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.463 752
20213201 Spathiphyllum 3.044 0
20606001 Sterlitzia 204 144
20617401 Zamioculcas 490 40
20318301 Zantedeschia 1.038 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
30500101 Acer 6 33
31006101 Achillea 336 399
31001201 Agapanthus 126 0
31003701 Agastache 240 240
31021601 Ajania pacifica 1.120 1.120
31004501 Ajuga 240 240
31006601 Allium 287 143
31001301 Anemone 2.689 2.689
30917401 Angelonia 9.480 9.000
30901601 Antirrhinum 720 888
31400101 Arrangementen 1.366 384
31001701 Aster 6.300 4.140
31000101 Astilbe 1.355 1.439
30504501 Aucuba japonica 156 156
30900201 Begonia Semperflorens Grp 4.032 3.456
30917501 Bidens 1.280 1.280
30500301 Buddleja davidii 3.570 1.392
30900901 Calibrachoa Million Bells 462 462
30508301 Calluna vulgaris 480 0
30904301 Calocephalus 12.935 10.775
31001501 Campanula 3.560 1.728
31007901 Carex 5.301 0
30904401 Catharanthus 1.736 560
30917602 Celosia 240 0
30901101 Chrysanthemum 7.680 6.912
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 7.920 7.584
31001801 Coreopsis 4.024 2.712
31008601 Cortaderia 68 17
30902501 Cosmos 420 420
30500801 Cotoneaster 1.008 1.008
31018701 Crocosmia 2.436 2.436
30917201 Cuphea 10.714 9.314
30201101 Cupressus 12 12
30504901 Daboecia 1.920 0
30901801 Dahlia 6.019 4.947
31001901 Delphinium 1.372 1.126
30902401 Dianthus 14.624 9.700
31009001 Digitalis 252 252
31009401 Echinacea 11.233 8.175
30509702 Erica (sommerbluehend) 2.140 0
30513401 Eucalyptus 2.354 1.484
31005001 Euphorbia 1.120 1.120
31010201 Festuca 576 576
31000201 Fragaria 2.352 1.632
31010501 Gaillardia 4.080 1.920
31024501 Gaura lindheimeri 3.384 828
30901901 Gazania 1.200 1.200
30904201 Gemuesepflanzen 288 0
31002201 Geranium 324 0
31005101 Gypsophila 2.796 1.392
31600106 Haus & Gartendekoration 987 246
30501801 Hebe 14.338 9.668
30501901 Hedera 288 288
30902601 Helianthus 3.564 3.564
31010901 Helichrysum 180 180
31003401 Hemerocallis 66 66
31011101 Heuchera 4.896 4.656
30502001 Hibiscus 1.387 732
31002301 Hosta 384 384
30502103 Hydrangea arborescens 252 0
30502101 Hydrangea macrophylla 5.656 2.536
30502102 Hydrangea paniculata 4.395 2.248
31003801 Hypericum 1.200 1.200
30902001 Impatiens Walleriana Grp 576 576
31018001 Isotoma 180 180
31011701 Kniphofia 99 99
30519901 Lagerstroemia 360 0
30918101 Lantana 700 300
30505501 Lavandula 369.945 28.751
31022401 Leontopodium alpinum 120 120
31012101 Leucanthemum 336 336
31005601 Liatris 1.072 472
31012401 Limonium 480 234
30902101 Lobelia erinus 1.200 1.200
30902102 Lobelia sonstige 1.692 1.332
30518001 Lonicera 672 0
30518901 Loropetalum chinense 10 10
31006401 Lychnis 252 252
31003501 Lyciantus rantonnetii 90 90
31006301 Lysimachia 1.000 1.000
31012801 Lythrum 4.014 4.014
30918201 Mandevilla 1.800 1.800
31005701 Miscanthus 936 732
31013301 Monarda 855 819
30917301 Nemesia 2.040 2.040
31003201 Nepeta 960 960
31002801 Oenothera 280 0
30917001 Osteospermum 1.260 0
31013601 Panicum 222 188
31017201 Pennisetum 5.328 1.953
30918801 Pentas 640 170
31013801 Persicaria 432 432
30900601 Petunia 3.888 2.160
31000701 Phlox 1.356 1.356
31014101 Platycodon 9.006 4.302
30903002 Plectranthus caninus 560 560
30904601 Portulaca 1.640 1.000
31014301 Prunella 240 240
30503003 Prunus 48 48
30512107 Rosa Snow Cover 291 0
30512101 Rosa Stamm 77 0
30512103 Rosa Teehybriden 96 0
30519801 Rosmarinus officinalis 888 0
31004201 Rudbeckia 11.501 8.367
31015001 Sagina 568 568
31000901 Salvia 1.656 780
30917701 Sanvitalia 4.700 2.324
31015301 Scabiosa 972 972
31001101 Sedum 28.456 22.108
31005901 Sempervivum 13.312 8.244
31000601 Solanum 1.840 1.120
31099907 Sonstige Aquariumpflanzen 105 105
30599913 Sonstige Baeume 1.148 280
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 6.824 5.280
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 6.056 4.184
30599901 Sonstige Gehoelze 302 2
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 40 0
31099901 Sonstige Stauden 14.083 9.410
31099903 Sonstige Ziergraeser 3.047 1.030
31015801 Stipa 96 0
30901201 Tagetes (Erecta Grp) 1.260 1.260
30901203 Tagetes (Patula Grp) 1.032 1.032
30901206 Tagetes sonstige 576 576
31016101 Teucrium 432 432
31002601 Thymus 864 612
30902201 Verbena 2.310 1.473
31002701 Veronica 399 63
30917801 Zinnia 4.220 4.220
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allgem. Schnitt 27 27
Allgemeiner Schnitt 4 4
Anthurien 2 2
Astern 32 32
BIO Kraeut. u. Gemue 15 15
Baumschule 5 5
Baumschule <17 1 25 26
Baumschule >=17 48 48
Beetpflanzen 1 305 306
Begonien Indoor 12 12
Blueh Zimmerpfl 79 79
Callistephus 4 4
Campanula 15 15
Chrys. mehrblumig 1 1
Chrysanth. <17 125 125
Dahlien 3 3
Dekogruen 12 12
Dekogruen Extra 5 5
Dekomaterial 4 3 7
Dianthus 36 36
Dianthus Exklusiv 5 5
Dianthus Standard 1 1
Dianthus barbatus 8 8
Gem. Straeusse 6 1 7
Gemuesepflanzen 2 2
Gerbera Sonders. 5 5
Gerbera grossblumig 6 6
Germini 8 8
Gruenpflanzen 25 30 55
Gypsophila 25 25
Handel Outdoorpfl. 4 2 6
Handel Schnittbl. 1 1
Hebe Veronica 87 87
Helianthus 37 37
Helianthus EP 2 2
Helianthus GP 77 77
Hydrangea 8 8
Hydrangea Indoor 30 30
Hydrangea Outdoor 177 177
Hydrangea PQ 19 19
Hypericum 6 6
Kraeuter 11 11
Lavendel <17 114 114
Lavendel >= 17 86 86
Lilien 2 2
Limonium 7 7
Mix Topf Sommer 41 41
Orchid Sonst,Sonder 1 1
Petunia 3 3
Phalaenops Standard 2 1 3
Phalaenopsis PQ 3 3
Platycodon 23 23
Rosen 6 6
Rosen Freiland 9 9
Rosen exklusiv 3 3
Rosen internat. 84 84
Schalen Indoor 54 54
Schalen Outdoor 10 10
Schnittbl. Exkl. 6 6
Stauden <17 1 274 275
Stauden >=17 1 397 398
Terrassenpflanzen 1 1 181 183
Ziergraeser < 17 21 21
Ziergraeser >= 17 35 35
Zwiebelblumen sonst 3 3
357 4 33 207 9 2.107 2.717