Aantal (stuks)
Product Omschrijving S1 S2 S3 S4 S5 S6 Aangekondigd Aangevoerd
316 TULPEN GEFUELLTBL 35 24 13 37 10 0 750 0
316 TULPEN GEFUELLTBL 38 999 999 999 10 5 0 150
316 TULPEN GEFUELLTBL 40 30 13 37 10 0 6.000 0
316 TULPEN GEFUELLTBL 45 47 22 8 10 0 250 0
316 TULPEN GEFUELLTBL 45 60 22 8 10 0 300 0
331 TU GEF MIX 35 28 13 1 10 5 6.000 6.000
331 TU GEF MIX 35 30 13 1 10 5 9.600 0
1924 TU GEF VIKING 32 32 23 35 10 5 400 0
1924 TU GEF VIKING 38 25 23 37 10 5 6.600 0
3645 TU GEF STOCKHOLM 37 28 12 1 10 5 2.800 0
4351 TU GEF QUEEN OF MARV 34 26 13 37 10 5 1.500 0
6556 TU GEF ORANGE PRINCE 28 25 12 36 10 5 1.000 0
6556 TU GEF ORANGE PRINCE 35 32 33 36 10 5 4.000 0
6556 TU GEF ORANGE PRINCE 36 30 12 36 10 5 4.000 0
10061 TU GEF DOUBLE PRICE 32 28 23 36 10 5 200 200
10061 TU GEF DOUBLE PRICE 36 32 22 36 10 5 1.000 1.000
14113 TU GEF LARGO 36 34 23 13 10 5 4.800 4.800
14320 TU GEF RED PRINCESS 28 25 12 36 10 5 2.000 0
14320 TU GEF RED PRINCESS 32 25 12 36 10 5 4.000 0
14320 TU GEF RED PRINCESS 32 28 12 36 10 5 4.000 0
14320 TU GEF RED PRINCESS 33 26 12 36 10 5 4.000 0
14320 TU GEF RED PRINCESS 33 30 12 36 10 5 1.900 0
14320 TU GEF RED PRINCESS 35 28 12 36 10 5 8.000 0
14320 TU GEF RED PRINCESS 35 31 33 36 10 5 4.000 0
16379 TU GEF MARGARITA 30 28 12 1 10 5 6.000 0
16379 TU GEF MARGARITA 34 29 33 1 10 5 1.800 1.800
16379 TU GEF MARGARITA 36 34 23 37 10 5 2.700 2.700
22248 TU GEF DOUBLE PRINCE 34 28 23 5 10 5 1.500 0
26397 TU GEF FLASH POINT 31 32 23 37 10 5 3.200 0
26397 TU GEF FLASH POINT 32 28 23 36 10 5 600 600
26397 TU GEF FLASH POINT 32 32 23 35 10 5 200 0
26397 TU GEF FLASH POINT 32 36 23 36 10 5 600 0
26397 TU GEF FLASH POINT 33 26 23 1 10 5 5.400 5.400
26397 TU GEF FLASH POINT 33 26 23 37 10 5 450 0
26397 TU GEF FLASH POINT 34 26 12 36 10 5 4.000 0
26397 TU GEF FLASH POINT 34 27 23 1 10 5 3.000 3.000
26397 TU GEF FLASH POINT 35 26 23 37 10 5 2.700 2.700
26397 TU GEF FLASH POINT 35 28 23 1 10 5 1.800 1.800
27338 TU GEF HIGH ROLER 35 38 23 36 10 5 1.800 1.800
27338 TU GEF HIGH ROLER 38 43 12 37 10 5 3.200 3.200
100001 TU GEF FIRST PRICE 32 29 12 36 10 5 200 200
106099 TU GEF COLUMBUS 27 29 23 14 10 5 2.200 0
106099 TU GEF COLUMBUS 32 32 23 14 10 5 4.000 0
106099 TU GEF COLUMBUS 33 27 23 36 10 5 1.350 1.350
106099 TU GEF COLUMBUS 33 34 23 36 10 5 950 0
106099 TU GEF COLUMBUS 34 30 23 37 10 5 5.550 0
106099 TU GEF COLUMBUS 35 27 23 1 10 5 900 900
106099 TU GEF COLUMBUS 35 28 13 1 10 5 2.400 2.400
106099 TU GEF COLUMBUS 36 35 22 36 10 5 1.000 1.000
106099 TU GEF COLUMBUS 38 34 23 37 10 5 2.700 2.700
106673 TU GEF ICOON 30 32 12 1 10 5 6.000 0
106673 TU GEF ICOON 31 37 23 8 10 5 1.500 0
106673 TU GEF ICOON 32 36 12 36 10 5 300 0
106673 TU GEF ICOON 34 32 23 1 10 5 2.000 2.000
106673 TU GEF ICOON 34 44 23 8 10 5 3.600 0
106673 TU GEF ICOON 36 36 12 37 10 5 2.700 2.700
106673 TU GEF ICOON 36 37 33 36 10 5 600 0
106673 TU GEF ICOON 36 38 12 37 10 5 2.000 0
106673 TU GEF ICOON 36 42 22 36 10 5 1.000 1.000
106673 TU GEF ICOON 38 34 22 1 10 5 1.350 1.350
106673 TU GEF ICOON 41 47 23 8 10 5 3.150 0
106673 TU GEF ICOON 41 49 23 8 10 5 2.250 0
106673 TU GEF ICOON 42 45 23 37 10 5 6.000 0
106673 TU GEF ICOON 43 34 23 8 10 5 3.600 0
106842 TU DOUBLE CROSSFIRE 38 32 23 37 10 5 3.600 3.600
106996 TU DOUBLE QUEENSDAY 35 42 23 13 10 5 2.400 2.400
106996 TU DOUBLE QUEENSDAY 40 58 23 1 10 5 900 0
109421 TU DOU MONTE ORANGE 34 24 23 37 10 5 750 0
109471 TU DOUBLE WORLD BOWL 35 34 23 37 10 5 2.700 2.700
109497 TU DOUBLE HERMITAGE 33 28 12 36 10 5 1.650 0
111055 TU DO VERONA SUNRISE 34 28 23 1 10 5 2.700 2.700
111849 TU DOUBLE EMBLAZON 45 52 22 8 10 5 300 0
113225 TU DOUBLE PALMYRA 34 27 23 1 10 5 1.500 1.500
113226 TU DOU VEDI NAPOLI 33 27 23 36 10 5 1.800 1.800
113226 TU DOU VEDI NAPOLI 36 28 23 37 10 5 2.700 2.700
113391 TU DOUBLE CARACAS 36 34 23 36 10 5 1.000 1.000
113394 TU DOU AVANT GARDE 32 33 23 35 10 5 600 0
113394 TU DOU AVANT GARDE 34 26 23 37 10 5 750 0
113651 TU DO WHITE MOUNTAIN 45 43 22 8 10 5 1.550 0
115103 TU DOU FLAMING MARGA 38 34 23 37 10 5 1.500 0
115171 TU DOUBLE SAMBUCA 32 38 23 35 10 5 200 0
116671 TU DOUBLE KICKSTART 35 32 23 37 10 5 2.700 2.700
116813 TU DO DOUBLE TWIST 36 38 12 1 10 5 1.350 0
116862 TU DO DOUBLE TROUBLE 36 34 23 13 10 5 2.400 2.400
119849 TU DOUBLE PRESTO 37 37 23 13 10 5 4.800 4.800
119879 TU DU FAIR PRICE 31 29 23 36 10 5 250 0
119888 TU DU PISTE 31 30 23 37 10 15 3.600 0
119930 TU DU ALISON BRADLEY 30 26 23 36 10 5 1.500 0
119930 TU DU ALISON BRADLEY 31 30 23 35 10 5 1.800 0
119930 TU DU ALISON BRADLEY 32 30 23 35 10 5 3.200 0
119930 TU DU ALISON BRADLEY 33 28 23 36 10 5 3.750 3.750
120254 TU DU GLAMOUR GIRL 35 34 22 36 10 5 200 0
120498 TU DU JONQUIERES 60 75 22 8 10 1 300 0
121477 TU DU RESPECTABLE 32 36 23 36 10 5 750 0
121478 TU DU PONTIAC 32 35 23 36 10 5 200 0
122899 TU DU DRESSING 30 31 23 36 10 5 250 0
124760 TU DU SUNSPOT 36 38 23 1 10 5 800 0
125930 TU DU ASIAN BEAUTY 38 35 23 1 10 5 2.700 2.700
127580 TU DU ATLAS 38 34 23 37 10 5 3.200 3.200
127732 TU DU JAMALA 36 42 33 1 10 5 300 0
127732 TU DU JAMALA 40 44 33 1 10 5 500 0
127733 TU DU THUNDERBALL 40 60 23 1 10 5 800 0
129114 TU DU ETCHED SALMON 38 40 23 1 10 5 800 0
130567 TU DU CASHBACK 31 30 23 36 10 5 400 0
131690 TU DU RED EYE 38 44 23 1 10 5 800 0
131854 TU DU VUELTA 34 38 33 1 10 5 900 0
131854 TU DU VUELTA 34 40 23 36 10 5 400 0
131925 TU DU ATLANTA 29 30 23 36 10 5 250 0
Terug