| Aantal (stuks) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Omschrijving | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Aangekondigd | Aangevoerd |
| 20544 | VIO DELTA GEMISCHT | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 20544 | VIO DELTA GEMISCHT | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 27609 | VIO DELTA MIXKARRE | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 4.032 |
| 113385 | VIO CO WA GEM | 26 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 102013 | ACACIA RETINODES BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 102013 | ACACIA RETINODES BD | 65 | 150 | 23 | 0 | 999 | 0 | 0 | 270 |
| 9007 | ACALY HISPIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 30092 | ACER PA ATROPURPUREU | 23 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 204 |
| 1109 | ACON CAR ARENDSII | 90 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 700 | 0 |
| 1109 | ACON CAR ARENDSII | 100 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 350 | 0 |
| 40139 | ACOR GR AUREOVARIEGA | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 129344 | ADEN PINKSTAR | 13 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| 17482 | AECH FASC PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 8027 | AEON SONS | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 114199 | AGAP GLETSJER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 0 |
| 48966 | AJAN P SILV&GOLD | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.008 |
| 40216 | AJUGA SONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 40216 | AJUGA SONS | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 40216 | AJUGA SONS | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 6225 | ALLIUM SPHAEROCEPHAL | 75 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 4.800 | 0 |
| 6225 | ALLIUM SPHAEROCEPHAL | 80 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1.280 | 0 |
| 6225 | ALLIUM SPHAEROCEPHAL | 90 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 |
| 117411 | ALLIUM PINK LADY | 95 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 640 | 0 |
| 117429 | ALLIUM PURPL MYSTERY | 65 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 640 | 0 |
| 14950 | ALOC SONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 14950 | ALOC SONS | 13 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 15076 | ALOC POLLY | 17 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 131072 | ALOC LOW RIDER | 17 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 106802 | ALOE ARBORESCENS | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 106802 | ALOE ARBORESCENS | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 130148 | ALSTR SOFIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 130148 | ALSTR SOFIENA | 75 | 70 | 33 | 0 | 10 | 0 | 350 | 0 |
| 115563 | ALSTR FL CHARMELIA | 75 | 0 | 23 | 18 | 10 | 0 | 500 | 0 |
| 118343 | ALST FL WHITE PEARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| 119074 | ALST FLOR GEM I FUST | 75 | 0 | 23 | 18 | 10 | 0 | 250 | 0 |
| 121446 | ALSTR FL NOA | 75 | 0 | 23 | 17 | 10 | 0 | 200 | 0 |
| 128201 | ALST FL CHARME BLANC | 75 | 0 | 23 | 16 | 10 | 0 | 250 | 0 |
| 129289 | ALST FL PIN PARADISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 10439 | ALSTR VIRGINIA | 75 | 65 | 23 | 4 | 10 | 0 | 1.200 | 0 |
| 103567 | ALSTR MIX CONTAINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
| 103567 | ALSTR MIX CONTAINER | 60 | 30 | 23 | 0 | 10 | 0 | 20.000 | 0 |
| 103567 | ALSTR MIX CONTAINER | 60 | 30 | 23 | 3 | 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 109730 | ALSTR ROME | 70 | 50 | 23 | 4 | 10 | 0 | 600 | 0 |
| 113049 | ALSTR ESTEE | 75 | 70 | 23 | 6 | 10 | 0 | 240 | 0 |
| 115438 | ALSTR NOIZE | 72 | 65 | 23 | 5 | 10 | 0 | 1.150 | 0 |
| 117764 | ALSTR ELEGANCE | 75 | 65 | 23 | 6 | 10 | 0 | 600 | 0 |
| 124868 | ALSTR MORADO | 75 | 65 | 23 | 6 | 10 | 0 | 240 | 0 |
| 128832 | ALSTR TRUE DREAM | 75 | 80 | 23 | 0 | 10 | 0 | 200 | 0 |
| 131533 | ALSTR BIKINI | 75 | 85 | 23 | 6 | 10 | 0 | 200 | 0 |
| 13668 | AMAR CAUD ROSARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 20341 | AMAR CAUD CYCLOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 |
| 20341 | AMAR CAUD CYCLOOP | 160 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 60 | 60 |
| 114224 | AMAR CAU GREE SPIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 119014 | AMAR CA RED SPIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 125597 | AMAR CA BROWN SPIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 114382 | AMARINE BD APHRODITE | 70 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 |
| 1222 | AMMI VISNAGA | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | 200 |
| 1222 | AMMI VISNAGA | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 26437 | AMMI VIS CASABLANCA | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 440 | 440 |
| 9862 | ANEMONE | 19 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 |
| 4417 | ANEM CO M L BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 4417 | ANEM CO M L BLUE | 35 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 900 |
| 4417 | ANEM CO M L BLUE | 40 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| 6168 | ANEM CO M L ORCHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 6168 | ANEM CO M L ORCHID | 40 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 800 |
| 6480 | ANEM CO MONA LIS MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
| 6480 | ANEM CO MONA LIS MIX | 30 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 800 | 1.600 |
| 6480 | ANEM CO MONA LIS MIX | 35 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 4.200 | 5.200 |
| 12835 | ANEM CO GALIL PASTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 12835 | ANEM CO GALIL PASTEL | 35 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 700 |
| 8044 | ANTHURIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 13024 | ANTH A PISTACHE | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 15924 | ANTHU AN GEM 3 FARBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 15925 | ANTHU AN GEM 4 FARBE | 12 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 15925 | ANTHU AN GEM 4 FARBE | 14 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 17817 | ANTH A LOVECOLLECTIE | 25 | 6 | 34 | 251 | 1 | 0 | 180 | 0 |
| 18633 | ANTH A MAXIMA ELEGAN | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 |
| 24718 | ANTH A PREVIA | 0 | 13 | 0 | 78 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| 24719 | ANTH A MOMENTS | 40 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 |
| 26621 | ANTH A XAVIA | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 |
| 105525 | ANTHU AN PR OF ORANG | 17 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 109956 | ANTH A ZAFIRA | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 |
| 112455 | ANTH A WHISPER | 50 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 |
| 115001 | ANTH ALERO | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 |
| 115001 | ANTH ALERO | 50 | 9 | 0 | 77 | 5 | 0 | 180 | 0 |
| 115542 | ANTH A KALEO | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 |
| 115542 | ANTH A KALEO | 40 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 |
| 116880 | ANTHU AN SWEET DREAM | 12 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 116880 | ANTHU AN SWEET DREAM | 17 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 120338 | ANTH A CANTELLO | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| 121004 | ANTHU A MAUII RED | 17 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 122541 | ANTH A GRAND SLAM | 35 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 240 | 0 |
| 123774 | ANTHU AN ESUDO | 12 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 123774 | ANTHU AN ESUDO | 14 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 125593 | ANTH A PEACHY LOVE | 35 | 7 | 44 | 18 | 10 | 0 | 160 | 0 |
| 126075 | ANTH A RAMBLA | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 |
| 126076 | ANTH A CARIBO | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| 126151 | ANTHU AN COCOS | 14 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 127407 | ANTH A FORTEZZA | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 127409 | ANTH A GRACIOSA | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| 127753 | ANTH A RED BULL | 0 | 9 | 55 | 16 | 1 | 0 | 300 | 0 |
| 131597 | ANTHU SNOW LOVE | 17 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 1255 | ANTIRRHINUM MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 1255 | ANTIRRHINUM MIX | 70 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 4051 | ANTIR POTOMAC WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.200 |
| 4051 | ANTIR POTOMAC WHITE | 70 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1.200 | 0 |
| 4051 | ANTIR POTOMAC WHITE | 70 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 600 |
| 4054 | ANTIR POTOMAC PINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 4054 | ANTIR POTOMAC PINK | 70 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 800 | 1.100 |
| 4054 | ANTIR POTOMAC PINK | 75 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 |
| 10321 | ANTIR MARYLAND D ORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 10321 | ANTIR MARYLAND D ORA | 70 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 480 |
| 10782 | ANTIR POTOMAC PLUMBL | 80 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 |
| 12250 | ANTIR POTOMAC ROSE | 75 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 |
| 18064 | ANTIR OPUS YELLOW | 80 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 |
| 19840 | ANTIR PO EARLY WHITE | 65 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 2.240 | 2.240 |
| 103045 | ANTIR POTO IVORY WH | 75 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 960 | 0 |
| 108964 | ANTIR GEM IN FUST | 75 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 600 | 0 |
| 114143 | ANTIR PO LAVENDER | 75 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 600 | 0 |
| 122088 | ANTIR AVIGNON D ORAN | 75 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 840 | 0 |
| 122088 | ANTIR AVIGNON D ORAN | 80 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 |
| 123541 | ANTIR AVIGNON WH IMP | 80 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 |
| 8045 | APHEL SQ DANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 9684 | PFL.SCHALEN EXKL. H% | 30 | 27 | 1 | 22 | 25 | 0 | 90 | 0 |
| 9684 | PFL.SCHALEN EXKL. H% | 35 | 31 | 1 | 22 | 18 | 0 | 72 | 0 |
| 9684 | PFL.SCHALEN EXKL. H% | 35 | 35 | 1 | 22 | 18 | 0 | 60 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 384 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 6 | 30 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 96 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 12 | 25 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 14 | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 224 | 224 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 15 | 25 | 2 | 0 | 39 | 0 | 105 | 105 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 16 | 20 | 1 | 0 | 39 | 0 | 224 | 224 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 16 | 25 | 1 | 11 | 10 | 0 | 70 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 17 | 20 | 3 | 0 | 1 | 14 | 168 | 168 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 17 | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 20 | 35 | 3 | 11 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 20 | 35 | 4 | 11 | 10 | 0 | 80 | 80 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 20 | 50 | 3 | 11 | 10 | 0 | 110 | 20 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 22 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 70 | 70 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 22 | 30 | 1 | 11 | 14 | 0 | 96 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 22 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 48 | 48 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 22 | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 48 | 48 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 22 | 30 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 40 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 22 | 30 | 4 | 11 | 6 | 0 | 240 | 300 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 22 | 30 | 4 | 11 | 14 | 0 | 336 | 376 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 23 | 25 | 5 | 24 | 1 | 14 | 240 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 23 | 55 | 3 | 22 | 2 | 0 | 36 | 36 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 24 | 30 | 2 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 24 | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 24 | 30 | 3 | 0 | 14 | 0 | 240 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 24 | 50 | 3 | 22 | 10 | 0 | 36 | 36 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 24 | 55 | 3 | 22 | 10 | 0 | 36 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 24 | 999 | 3 | 12 | 2 | 14 | 0 | 150 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 20 | 3 | 0 | 23 | 0 | 48 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 25 | 1 | 0 | 14 | 0 | 72 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 25 | 2 | 22 | 25 | 0 | 80 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 25 | 3 | 0 | 27 | 0 | 96 | 96 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 192 | 48 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 30 | 4 | 0 | 9 | 0 | 48 | 48 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 30 | 4 | 0 | 14 | 0 | 720 | 720 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 35 | 4 | 11 | 6 | 0 | 40 | 80 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 25 | 40 | 4 | 0 | 9 | 0 | 40 | 40 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 26 | 30 | 4 | 11 | 6 | 0 | 144 | 144 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 26 | 35 | 4 | 11 | 6 | 0 | 40 | 40 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 27 | 16 | 2 | 12 | 25 | 18 | 864 | 144 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 27 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 170 | 210 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 27 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 27 | 35 | 3 | 22 | 4 | 0 | 400 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 27 | 40 | 3 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 28 | 45 | 3 | 22 | 6 | 0 | 64 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 28 | 45 | 3 | 22 | 14 | 0 | 64 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 30 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 54 | 54 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 30 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0 | 240 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 31 | 35 | 3 | 22 | 4 | 0 | 60 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 31 | 38 | 3 | 22 | 4 | 0 | 30 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 32 | 55 | 3 | 22 | 4 | 0 | 27 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 33 | 60 | 3 | 22 | 9 | 999 | 96 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 35 | 27 | 2 | 22 | 4 | 0 | 54 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 35 | 28 | 7 | 12 | 25 | 18 | 256 | 256 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 40 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0 | 48 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 40 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78 | 48 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 40 | 40 | 4 | 0 | 27 | 0 | 48 | 48 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 43 | 27 | 6 | 12 | 25 | 0 | 300 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 43 | 27 | 7 | 12 | 25 | 0 | 270 | 0 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 45 | 45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 144 | 120 |
| 9688 | PFLANZEN IN SCHALEN | 510 | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 105 |
| 12546 | TILL AR SONSTIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 109271 | ARR BOL/KNOLGEWAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 109271 | ARR BOL/KNOLGEWAS | 17 | 26 | 1 | 22 | 40 | 0 | 0 | 90 |
| 109271 | ARR BOL/KNOLGEWAS | 19 | 30 | 1 | 22 | 40 | 0 | 90 | 90 |
| 109271 | ARR BOL/KNOLGEWAS | 22 | 37 | 1 | 22 | 40 | 0 | 60 | 60 |
| 109271 | ARR BOL/KNOLGEWAS | 25 | 22 | 1 | 22 | 40 | 0 | 0 | 60 |
| 109272 | ARR CACTUS | 25 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 109305 | ARR ORCHIDEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 109305 | ARR ORCHIDEE | 25 | 58 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 24 |
| 109305 | ARR ORCHIDEE | 25 | 58 | 4 | 0 | 39 | 0 | 24 | 24 |
| 109305 | ARR ORCHIDEE | 30 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 36 |
| 109305 | ARR ORCHIDEE | 40 | 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 |
| 109314 | ARR SEMPERVIVUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 109314 | ARR SEMPERVIVUM | 6 | 10 | 1 | 99 | 11 | 7 | 228 | 0 |
| 109314 | ARR SEMPERVIVUM | 21 | 15 | 7 | 99 | 11 | 93 | 36 | 0 |
| 109314 | ARR SEMPERVIVUM | 28 | 24 | 5 | 22 | 14 | 0 | 0 | 60 |
| 109314 | ARR SEMPERVIVUM | 32 | 21 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 48 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 1.357 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 9 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 504 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 15 | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 90 | 90 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 15 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 360 | 360 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 18 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 504 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 18 | 33 | 3 | 22 | 6 | 0 | 75 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 18 | 39 | 2 | 0 | 15 | 0 | 180 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 19 | 25 | 1 | 0 | 11 | 0 | 165 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 19 | 40 | 2 | 0 | 15 | 18 | 180 | 180 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 19 | 45 | 2 | 22 | 61 | 0 | 60 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 20 | 35 | 3 | 0 | 29 | 0 | 180 | 180 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 21 | 30 | 2 | 22 | 29 | 0 | 96 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 21 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 22 | 25 | 3 | 0 | 6 | 7 | 120 | 120 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 22 | 25 | 4 | 0 | 14 | 0 | 200 | 200 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 22 | 45 | 4 | 22 | 61 | 0 | 36 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 23 | 40 | 3 | 0 | 15 | 18 | 120 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 23 | 47 | 3 | 22 | 4 | 0 | 40 | 40 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 23 | 60 | 2 | 34 | 1 | 2 | 24 | 24 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 23 | 65 | 2 | 34 | 1 | 2 | 120 | 120 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 23 | 85 | 3 | 34 | 1 | 2 | 34 | 34 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 24 | 30 | 3 | 0 | 29 | 0 | 120 | 120 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 24 | 46 | 2 | 0 | 15 | 23 | 100 | 50 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 25 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 72 | 60 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 25 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 | 168 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 25 | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 48 | 48 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 25 | 40 | 3 | 0 | 15 | 18 | 120 | 120 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 25 | 50 | 4 | 22 | 61 | 0 | 64 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 26 | 35 | 4 | 22 | 14 | 0 | 50 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 36 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 30 | 4 | 0 | 23 | 0 | 36 | 36 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 30 | 5 | 0 | 14 | 0 | 150 | 150 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 36 | 36 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 32 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 38 | 3 | 0 | 9 | 0 | 24 | 24 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 40 | 4 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 28 | 44 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 30 | 40 | 4 | 22 | 6 | 0 | 40 | 0 |
| 109317 | ARR GARTENPFLAN. | 36 | 35 | 4 | 22 | 22 | 0 | 60 | 0 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 80 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 7 | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 952 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 9 | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 952 | 0 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 15 | 35 | 2 | 0 | 10 | 7 | 240 | 240 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 16 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 240 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 16 | 35 | 3 | 12 | 10 | 0 | 120 | 120 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 20 | 30 | 3 | 0 | 4 | 14 | 120 | 120 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 20 | 30 | 3 | 0 | 4 | 30 | 120 | 120 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 20 | 30 | 3 | 0 | 25 | 14 | 0 | 60 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 20 | 30 | 4 | 0 | 25 | 14 | 60 | 0 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 20 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 150 | 150 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 23 | 25 | 2 | 0 | 10 | 0 | 210 | 210 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 24 | 30 | 4 | 0 | 9 | 14 | 48 | 48 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 24 | 30 | 4 | 0 | 9 | 23 | 144 | 144 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 24 | 35 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 40 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 25 | 35 | 4 | 0 | 9 | 14 | 40 | 40 |
| 109349 | ARR KAMERPL | 25 | 40 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 40 |
