vrijdag 26-06-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10103901 Achillea 1.400 0
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 3.280 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 9.340 0
10103101 Ammi 3.000 0
10104401 Anigozanthos 660 0
10101203 Anthurium sonstige 372 0
10705001 Aspidistra elatior 1.800 0
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10104601 Astilbe 2.000 0
10105101 Astrantia major 6.400 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 3.570 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 12.630 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 120 0
10112201 CLEMATIS 2.240 0
10108301 Curcuma 1.104 0
10110601 Cynara 240 0
10305101 Dahlia 1.560 0
10100203 Dianthus 720 0
10105301 Dianthus barbatus 11.040 0
10100207 Dianthus sonstige 480 0
10100202 Dianthus standard 12.360 0
10100201 Dianthus tros 240 0
10108201 Eryngium 7.600 0
10700201 Eucalyptus 4.800 0
10700202 Eucalyptus per bund 2.519 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 7.200 0
10707101 Fatsia 7.800 0
10107101 Gemischter Strauss 392 0
10100601 Gerbera grossblumig 1.920 0
10100602 Gerbera mini 36.000 2.880
10300702 Gladiolus kleinblumig 3.360 0
10103501 Gypsophila paniculata 20.350 0
10103502 Gypsophila per bund 380 0
10103503 Gypsophila sonstige 2.250 0
10107401 Helianthus 22.850 0
10112801 Heliopsis 660 0
10108401 Hydrangea 970 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 0
10106001 Hypericum sonstige 11.320 0
10708801 Lepidium 2.700 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 2.640 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 870 0
10300801 Lilium longiflorum 660 0
10101802 Limonium sinuatum 2.400 0
10101803 Limonium sonstige 5.350 0
10107801 Lysimachia 3.600 0
10309501 Ornithogalum 960 0
10110401 Penstemon 600 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 0
10707301 Pistacia 9.400 0
10701801 Pittosporum 1.800 0
10100101 Rosa grossblumig 170.660 0
10100102 Rosa kleinblumig 4.920 0
10100103 Rosa tros 16.660 0
10704401 Rubus 1.920 0
10106501 Rudbeckia 300 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10109301 Sedum 360 0
10106801 Solidago 7.750 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.290 0
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.120 0
10199901 Sonstige Stielware 2.940 0
10102801 Tanacetum parthenium 2.850 0
10109701 Veronica 4.500 0
10108701 Veronicastrum 960 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20601601 Alocasia 72 0
20508901 Aloe 300 0
21300101 Arrangementen 3.561 0
20602001 Asparagus 560 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 690 0
20202301 Campanula 1.950 0
20207101 Catharanthus roseus 1.200 0
20202401 Celosia argentea 240 0
20616901 Chlorophytum 540 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 900 0
20302101 Curcuma 468 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 1.000 0
20602901 Cyperus 900 0
20317801 Dahlia 900 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 72 0
20508701 Echeveria 240 0
20605501 Epipremnum pinnatum 72 0
20209701 Exacum affine 324 0
20202801 Gerbera 500 0
20603402 Hedera helix 1.120 0
20202501 Helianthus annuus 432 0
20203601 Hydrangea macrophylla 2.392 0
20613101 Hypoestes phyllostachya 160 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 864 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 11.548 0
20603901 Monstera 160 0
20600401 Musa 40 0
20900201 Phalaenopsis 1.432 0
20617601 Radermachera 160 0
20211401 Rosa 6.750 0
20205101 Saintpaulia 784 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.612 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.492 0
20213201 Spathiphyllum 840 0
20605901 Yucca Einzelstamm 75 0
20318301 Zantedeschia 328 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
31006601 Allium 200 0
31020201 Alstroemeria 360 0
30917401 Angelonia 240 0
30901601 Antirrhinum 1.428 0
30900401 Argyranthemum frutescens 120 0
31400101 Arrangementen 48 0
31000101 Astilbe 94 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 1.152 0
30900203 Begonia sonstige 360 0
30918501 Brachyscome 252 0
30500301 Buddleja davidii 96 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 6.252 0
30904301 Calocephalus 800 0
31001501 Campanula 1.440 0
30904401 Catharanthus 576 0
30901101 Chrysanthemum 272 0
31001801 Coreopsis 1.323 0
30902501 Cosmos 1.152 0
30917201 Cuphea 1.400 0
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 720 0
30901801 Dahlia 2.160 0
31001901 Delphinium 1.488 0
30902401 Dianthus 2.223 0
30902402 Dianthus 1.452 0
31009001 Digitalis 168 0
31009401 Echinacea 864 0
30513401 Eucalyptus 24 0
30903501 Eucomis Autumnalis 32 0
31005001 Euphorbia 840 0
31010201 Festuca 696 0
31010501 Gaillardia 336 84
31024501 Gaura lindheimeri 640 0
30901901 Gazania 960 0
30904201 Gemuesepflanzen 2.052 0
30903401 Gerbera 96 0
31005101 Gypsophila 2.283 0
30501801 Hebe 180 0
30902601 Helianthus 2.160 30
30502101 Hydrangea macrophylla 2.022 0
30502102 Hydrangea paniculata 180 0
31011201 Iberis 336 0
30902002 Impatiens New Guinea Grp 1.152 0
30505501 Lavandula 13.068 0
31012101 Leucanthemum 732 0
30902101 Lobelia erinus 960 0
30902102 Lobelia sonstige 640 0
31006201 Lupinus 252 0
31006401 Lychnis 84 0
31012801 Lythrum 724 0
30918201 Mandevilla 500 0
31013301 Monarda 393 0
30917301 Nemesia 240 0
30917001 Osteospermum 1.296 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 840 0
31017201 Pennisetum 408 0
31002901 Penstemon 180 0
30918801 Pentas 1.248 0
30900601 Petunia 1.656 0
31014101 Platycodon 6.528 0
30904601 Portulaca 1.160 192
30512101 Rosa Stamm 54 0
31004201 Rudbeckia 192 0
31000901 Salvia 1.348 0
31021401 Sanguisorba 60 0
30917701 Sanvitalia 1.920 0
30918301 Scaevola 1.404 0
31001101 Sedum 3.480 0
31005901 Sempervivum 1.752 0
30599913 Sonstige Baeume 50 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 2.504 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.896 0
31099901 Sonstige Stauden 5.528 0
30902801 Sutera 1.120 0
30901201 Tagetes (Erecta Grp) 144 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 180 0
30901206 Tagetes sonstige 2.304 0
31002601 Thymus 504 0
30902201 Verbena 2.395 0
31002701 Veronica 84 0
31000301 Yucca 160 0
30917801 Zinnia 1.056 0
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Beetpflanzen 1 1
Germini 1 1
Helianthus 1 1
Stauden >=17 1 1
1 0 0 0 1 2 4