Wednesday 11/11/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 160 160
10104001 Aconitum 720 0
10104101 Agapanthus 1.920 0
10304201 Allium 4.000 0
10100302 Alstroemeria florinca 3.120 1.920
10100301 Alstroemeria grossblumig 37.910 1.480
10304301 Anemone coronaria 1.300 1.300
10101203 Anthurium sonstige 2.714 0
10104501 Antirrhinum majus 3.780 3.780
10703401 Asparagus setaceus 7.500 400
10703403 Asparagus sonstige 6.200 2.100
10705001 Aspidistra elatior 6.600 6.600
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10105101 Astrantia major 10.400 0
10705701 Berzelia 1.640 1.640
10707401 Betula 2.000 2.000
11000103 Bijsteker 11.200 11.250
10702001 Brassica oleracea 2.510 0
10706801 Brunia 1.140 1.140
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 1.510 1.510
10104904 Campula 6.320 0
10102901 Carthamus tinctorius 1.350 1.350
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10700101 Chamaecyparis 160 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 27.170 8.590
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 43.455 24.830
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 8.520 3.240
10112201 CLEMATIS 6.400 0
10701401 Cornus 9.600 0
10705501 Corylus 340 340
10112601 Craspedia 1.800 1.800
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 1.600
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 600 0
10100203 Dianthus 480 0
10105301 Dianthus barbatus 1.960 0
10100202 Dianthus standard 19.400 2.200
10706901 Dracaena 1.010 1.010
10706101 Erica 400 400
10108201 Eryngium 11.825 705
10700201 Eucalyptus 17.810 17.810
10700202 Eucalyptus per bund 11.120 9.190
10700301 Euonymus 125 125
10105601 Eupatorium 2.400 0
10101301 Euphorbia fulgens 480 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 6.520 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 0 40
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 26.800 0
10707101 Fatsia 11.200 11.200
10300501 Freesia einfachbluehend 3.200 0
10107101 Gemischter Strauss 1.526 698
10100609 Gerbera 5.520 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.310 280
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.440 0
10100601 Gerbera grossblumig 3.120 1.360
10100602 Gerbera mini 75.800 64.080
10100603 Gerbera mini bolvormig 2.740 1.300
10100604 Gerbera overig 650 0
10706201 Gossypium hirsutum 330 330
10110301 Grevillea 920 320
10103501 Gypsophila paniculata 29.300 24.750
10103503 Gypsophila sonstige 6.250 0
11000106 Haus & Gartendekoration 10.141 10.021
10301503 Hippeastrum per Stiel 40.472 7.306
10108401 Hydrangea 1.620 1.260
10108402 Hydrangea classic 5.130 4.650
10106002 Hypericum androsaemum 0 80
10106001 Hypericum sonstige 6.280 6.280
10700501 Ilex 36.060 36.060
10112501 Kalanchoe 800 800
11000107 Kransen 21.800 16.092
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 23.770 22.570
10100801 Leucospermum cordifolium 14.100 14.100
10100802 Leucospermum sonstige 4.280 320
10306001 Liatris 600 600
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.410 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.980 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.260 0
10300801 Lilium longiflorum 450 0
10101806 Limonium sinensis 2.600 900
10101802 Limonium sinuatum 4.300 0
10101803 Limonium sonstige 7.850 6.450
10103601 Matthiola incana 9.010 1.390
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 1.920 1.920
10799904 Overig decoratiegroen kilo 3.125 3.075
10799905 overig deko 1.140 1.100
10105801 Oxypetalum 360 360
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.300 11.300
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 5.700 2.100
10707001 Pieris japonica per bund 80 0
10705301 Pinus 9.800 0
10707301 Pistacia 32.600 10.000
10701801 Pittosporum 7.400 7.400
10109801 Protea 4.720 2.140
10700801 Quercus 1.800 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 12.075 9.925
10100101 Rosa grossblumig 499.720 405.760
10100102 Rosa kleinblumig 19.200 19.200
10100103 Rosa tros 29.100 29.100
10701201 Ruscus 1.000 0
10701301 Salix 22.950 6.950
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.400 3.400
10109802 Schnitt Bund 120 120
10102301 Skimmia 80 0
10102302 Skimmia per bund 5.122 1.544
10106801 Solidago 8.750 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 51.493 39.317
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 13.820 7.395
10199901 Sonstige Stielware 9.950 10.065
10111401 Strelitzia 834 450
10700901 Symphoricarpos 360 360
10102801 Tanacetum parthenium 12.000 12.000
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 250 0
10301101 Tulipa einfachbl. 11.300 0
10301102 Tulipa gefuellt 9.950 0
10109701 Veronica 4.920 4.920
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20606401 Aglaonema 120 120
20601601 Alocasia 72 0
20206603 Anthurium sonstige 1.504 640
20706701 Araucaria 46 0
20106801 Ardisia 320 320
21300101 Arrangementen 20.645 16.054
21111701 Asplenium 18 18
20600301 Calathea 780 0
20616701 Carex 1.120 1.120
20599903 Catus Gemischt 844 324
21007201 Chamaedorea 460 0
20616901 Chlorophytum 564 180
20607401 Ctenanthe 64 0
20700101 Cupressus macrocarpa 768 576
20200701 Cyclamen grossblumig 3.962 1.840
20200702 Cyclamen kleinblumig 20.444 13.672
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 6.016 3.872
20910701 Cymbidium 528 0
20602901 Cyperus 1.200 0
20600801 Dieffenbachia seguine 36 36
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 48 48
20600999 Dracaena sonstige 252 252
20508701 Echeveria 3.872 1.496
20605501 Epipremnum pinnatum 324 252
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 720 720
20201001 Euphorbia pulcherrima 56.800 53.342
20501002 Euphorbia sonstige 907 747
20612201 Fatsia japonica 0 30
20601101 Ficus benjamina 362 112
20601105 Ficus binnendijkii 71 36
20601102 Ficus elastica 56 56
20601103 Ficus microcarpa 32 32
20202801 Gerbera 300 0
20401201 Guzmania 512 0
20509101 Haworthia 120 0
20603402 Hedera helix 5.982 5.982
20201201 Helleborus 12.138 6.048
20300101 Hippeastrum 18.075 5.615
20300102 Hippeastrum 7.360 1.091
21012301 Howea 43 0
20307801 Hyacinthus orientalis 19.326 18.426
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 9.794 6.134
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.094 1.094
20603901 Monstera 493 433
20599902 Pachyphtum Compactum 1.160 1.040
21104401 Pellaea 72 72
20604502 Peperomia sonstige 576 576
20900201 Phalaenopsis 6.498 40
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 420 180
20601301 Philodendron 600 0
21112101 Phlebodium 60 0
21104701 Platycerium 80 0
20508801 Rhipsalis 800 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 3.120 804
20211401 Rosa 3.746 1.376
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 240 0
20505201 Sansevieria trifasciata 186 0
20605401 Schefflera arboricola 62 12
20209601 Schlumbergera 2.808 2.808
20616601 Soleirolia soleirolii 960 960
20199901 sonstige Beeren-/Fruchtpflanzen 560 560
21199901 sonstige Farne 380 320
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.942 2.592
21099901 sonstige Palmen 308 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.917 1.277
20213201 Spathiphyllum 2.174 1.638
20606001 Sterlitzia 264 63
20609101 Syngonium 240 0
20405701 Tillandsia sonstige 672 672
20605901 Yucca Einzelstamm 33 1
20617401 Zamioculcas 44 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 576 576
30200101 Abies 320 0
31400101 Arrangementen 2.256 954
31600103 Bijsteker 3.864 4.152
30500401 Buxus sempervirens 252 0
30504001 Callicarpa 126 126
30508301 Calluna vulgaris 22.714 10.132
30904301 Calocephalus 33.112 34.022
30504201 Camellia 259 259
31007901 Carex 960 960
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 11.638 9.348
30200303 Chamaecyparis sonstige 27.806 23.034
30200401 Cupressocyparis leylandii 5 5
30201101 Cupressus 18 18
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 1.290 1.150
30509701 Erica (winterbluehend) 7.264 7.264
31600105 Figuren 2.534 2.534
30510301 Gaultheria 32.490 25.206
31600106 Haus & Gartendekoration 8.752 5.906
30501801 Hebe 1.040 1.040
30501901 Hedera 960 640
31005301 Helleborus 27.760 19.558
31011101 Heuchera 621 621
30502301 Ilex 90 90
30200501 Juniperus 1.450 150
30510901 Leucothoe 1.716 1.734
30501501 Osmanthus 14 14
30506301 Photinia 229 229
30200601 Picea 21.203 12.686
30200701 Pinus 4.032 3.888
31000802 Primula 200 200
30503003 Prunus 290 128
30519801 Rosmarinus officinalis 200 200
31001101 Sedum 144 144
31005901 Sempervivum 128 128
30503501 Skimmia 2.546 912
30599913 Sonstige Baeume 210 210
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 1.191 1.191
30599901 Sonstige Gehoelze 1.665 1.665
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 2.640 2.640
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 1.000 0
31099901 Sonstige Stauden 400 400
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 6.390 1.200
31099903 Sonstige Ziergraeser 400 400
30200801 Taxus 106 66
30200901 Thuja occidentalis 52 52
31600101 Toepfe 1.840 1.140
30504101 Viburnum 1.009 625
31000501 Vinca 810 810
30901301 Viola 2.520 2.520
30901303 Viola cornuta 9.896 9.896
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allerheiligen Artike 11 11
Allg. Schnitt 1 1
Allgem. Schnitt 6 6
Allgemeiner Schnitt 11 11
Alstroemerien 2 2
Alstroemerien PQ 1 1
Anthurien 2 2
Azaleen 13 13
Baumschule 2 2 4
Baumschule <17 16 16
Baumschule >=17 67 67
Baumschule BIO 9 9
Beetpflanzen 21 21
Blueh Zimmerpfl 2 21 23
Calluna 12 12
Calluna sonstige 1 21 22
Calocephalus 112 112
Chrys. Santinis 10 10
Chrys. Santinis< 800 2 2
Chrys. einb Exklusiv 5 5
Chrys. einblumig 9 9
Chrys. mehrblumig 3 3
Cyclamen <13 1 76 77
Cyclamen >= 13 27 27
Deko a.Stab 11 11
Dekogruen 37 37
Dekogruen Extra 8 8
Dekogruen france 4 4
Dekomaterial 49 1 50
Dianthus 1 1
Erica 30 30
Euph.Pulch. Midi 117 117
Euph.Pulch. Mini 26 26
Euph.Pulch. Solitaer 119 119
Euph.Pulch. Stand 1 163 164
Exoten 1 1
Exoten kalt 28 28
Exoten warm 4 4
Gaultheria 3 84 87
Gehoelze 23 23
Gem. Straeusse 4 2 6
Gerbera Sonders. 2 2
Germini 21 21
Gruenpflanzen 25 62 87
Gypsophila 24 24
Gypsophila PQ 3 3
Handel Blueh. Indoor 1 1
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 6 6
Hedera Indoor 5 5
Hellebo. 14-18 68 68
Helleborus <14 37 37
Helleborus >=19 122 122
Hipp. EP 2 2
Hipp. GP 5 5
Hipp. Mini 1 1
Hipp. exkl. 1 1
Hippeastrum 4 37 41
Hydrangea 12 12
Hydrangea PQ 21 21
Hypericum 2 2
Ilex 35 35
Ilex PQ 2 2
Kalanchoe 22 22
Koniferen 179 179
Kraenze 91 91
Limonium 5 5
Matthiola 2 2
Mix Toepfe outdoor 6 6
Phalaenops Standard 2 2
Picea Conica 252 252
Rosen 1 1
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 6 6
Rosen exklusiv 8 8
Rosen internat. 155 155
Saisonart Outdoor 11 11
Saisonart indoor 1 1
Schalen Indoor 5 89 94
Schalen Outdoo 2 100 102
Schnittbl. Exkl. 6 6
Viola cornuta 21 21
Viola wittrockiana 6 6
W-gruen a. Wasser 19 19
Weihnachtsartikel 24 85 109
Weihnachtsbaeume 14 14
Weihnachtsgruen 67 67
Zwiebelblumen sonst 1 1
Zwiebelpflanzen 27 27
756 88 42 806 9 1.190 2.891