dinsdag 21-04-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10104101 Agapanthus 1.920 0
10304201 Allium 9.820 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.300 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 11.860 0
10104401 Anigozanthos 1.930 0
10104501 Antirrhinum majus 7.880 0
10703401 Asparagus setaceus 3.000 0
10703403 Asparagus sonstige 1.000 0
10705001 Aspidistra elatior 6.300 0
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10104601 Astilbe 3.200 0
10105101 Astrantia major 10.800 0
10705701 Berzelia 600 0
11000103 Bijsteker 800 0
10104904 Campula 1.200 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.240 0
10106901 Chamelaucium sonstige 15.125 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 17.410 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 35.580 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.400 0
10112201 CLEMATIS 9.040 0
10112601 Craspedia 7.100 0
10108301 Curcuma 2.304 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.640 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 640 0
10502501 Dendrobium 250 0
10100203 Dianthus 1.440 0
10105301 Dianthus barbatus 20.220 5.760
10100207 Dianthus sonstige 1.440 0
10100202 Dianthus standard 22.400 2.160
10108201 Eryngium 11.970 0
10700201 Eucalyptus 9.706 3.706
10700202 Eucalyptus per bund 4.100 1.430
10101304 Euphorbia sonstige 1.610 10
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 14.650 0
10707101 Fatsia 6.100 0
10107101 Gemischter Strauss 1.724 464
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.040 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.230 0
10100601 Gerbera grossblumig 5.490 0
10100602 Gerbera mini 20.160 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 7.680 0
10100604 Gerbera overig 640 0
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 22.800 15.400
10103502 Gypsophila per bund 430 430
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 3.964 0
10101601 Heliconia 144 0
10305803 Hyacinthus orientalis 4.000 0
10108401 Hydrangea 670 40
10106002 Hypericum androsaemum 8.000 0
10106001 Hypericum sonstige 19.040 0
10705401 Leucadendron 1.100 0
10100801 Leucospermum cordifolium 320 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 1.000 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.190 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.160 2.160
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.040 0
10300801 Lilium longiflorum 960 0
10101806 Limonium sinensis 800 0
10101802 Limonium sinuatum 5.000 0
10101803 Limonium sonstige 7.825 0
10103601 Matthiola incana 9.200 0
10309301 Muscari 2.800 0
10799905 overig deko 60 0
10110201 Ozothamnus 3.880 3.880
10106405 Paeonia 9.970 0
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 4.930 0
10106403 Paeonia officinalis 2.400 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 4.100 0
10707301 Pistacia 11.600 200
10109801 Protea 470 0
10308501 Ranunculus 21.490 2.100
10100101 Rosa grossblumig 355.784 119.510
10100102 Rosa kleinblumig 1.440 0
10100103 Rosa tros 12.990 8.270
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.200 0
10111702 Schnitt Bund 240 0
10106801 Solidago 3.000 0
10199902 Sonstige Bundware 1.589 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.470 3.390
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 90 90
10199901 Sonstige Stielware 5.038 0
10111401 Strelitzia 200 0
10102801 Tanacetum parthenium 2.700 0
10111801 Trifolium 1.100 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.600 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 35.780 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 8.290 0
10301101 Tulipa einfachbl. 125.230 0
10301102 Tulipa gefuellt 77.690 0
10109701 Veronica 10.470 0
10302701 Zantedeschia 1.440 1.440
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20202403 Celosia 450 0
20401601 Aechmea 180 0
20508901 Aloe 120 0
20220101 Anigozanthos 240 0
20206603 Anthurium sonstige 2.044 200
21300101 Arrangementen 8.876 2.228
21111701 Asplenium 45 0
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 2.658 1.170
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 360 0
20617301 Blattbegonien 240 0
20601401 Bonsai 108 0
20202201 Bougainvillea 1.224 0
20600301 Calathea 150 0
20601501 Callisia 120 0
20202301 Campanula 6.858 0
20102001 Capsicum 1.152 0
20616701 Carex 2.700 0
20202401 Celosia argentea 450 0
21007201 Chamaedorea 548 180
20217801 Chamelaucium uncinatum 660 0
20616901 Chlorophytum 360 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 756 0
20600501 Cissus 108 0
20617701 Coleus 3.160 0
20602703 Cordyline sonstige 552 0
20502801 Crassula 400 0
20700101 Cupressus macrocarpa 315 0
20302101 Curcuma 120 0
20602901 Cyperus 1.728 0
20317801 Dahlia 3.300 0
20600999 Dracaena sonstige 72 0
20508701 Echeveria 400 0
20501002 Euphorbia sonstige 300 0
20601102 Ficus elastica 20 0
20601199 Ficus sonstige 246 0
20202801 Gerbera 550 850
20220501 Grevillea 216 0
20603402 Hedera helix 5.694 0
20202501 Helianthus annuus 720 0
20203501 Hibiscus rosa-sinensis 240 0
20203601 Hydrangea macrophylla 5.876 240
20203602 Hydrangea sonstige 200 0
20613101 Hypoestes phyllostachya 280 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 15.459 0
20205401 Jasminum 648 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.200 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.072 0
20203703 Kalanchoe sonstige 1.200 0
21012401 Livistona 20 0
20603901 Monstera 448 48
21104101 Nephrolepis exaltata 320 0
20208101 Passiflora 1.188 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 10.584 192
20204306 Pelargonium sonstige 1.368 648
21104401 Pellaea 120 0
20604502 Peperomia sonstige 1.416 0
20900201 Phalaenopsis 5.512 796
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 90 0
20601301 Philodendron 538 0
21112101 Phlebodium 320 0
21104701 Platycerium 120 0
20218401 Plectranthus 1.344 840
21104801 Pteris 120 0
20508801 Rhipsalis 300 0
20200103 Rhododendron sonstige 72 0
20211401 Rosa 750 0
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 440 0
20505201 Sansevieria trifasciata 64 0
20605401 Schefflera arboricola 0 180
20603501 Scindapsus 288 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 2.592 648
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21199901 sonstige Farne 0 180
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.928 1.920
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 1.920 0
21099901 sonstige Palmen 180 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 877 216
20213201 Spathiphyllum 804 0
20606001 Sterlitzia 216 0
20209001 Streptocarpus 768 0
20609101 Syngonium 144 0
20219901 Thunbergia 1.224 72
20609201 Tradescantia 200 0
20302001 Tulipa 3.888 0
20405801 Vriesea 180 0
20605901 Yucca Einzelstamm 128 0
20318301 Zantedeschia 2.976 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
30505701 Abutilon 32 0
30500101 Acer 2.394 0
31006101 Achillea 600 0
30517701 Actinidia 336 294
31001201 Agapanthus 984 0
30901401 Ageratum houstonianum 252 0
31016701 Alcea 444 108
31004601 Alchemilla 537 0
31006601 Allium 816 0
31006901 Antennaria 576 0
31003301 Aquilegia 5.910 405
31020301 Arenaria 18.204 5.616
30900401 Argyranthemum frutescens 16.664 3.768
31001401 Armeria 2.480 576
30517001 Aronia 18 0
31400101 Arrangementen 4.855 0
31000101 Astilbe 225 0
30504501 Aucuba japonica 438 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 36.216 5.184
30900203 Begonia sonstige 1.296 0
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 8.320 864
30501001 Betula 36 0
30917501 Bidens 11.104 840
30918501 Brachyscome 2.360 1.760
30900801 Brugmansia 126 42
30500401 Buxus sempervirens 20 0
30916101 Calceolaria 144 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 58.518 17.192
31001501 Campanula 5.013 0
30917101 Canna 336 0
31007901 Carex 1.188 0
30504401 Carpinus 128 0
30501101 Ceanothus 264 0
30917603 Celosia 500 0
31008201 Cerastium 240 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 1.200 0
30518601 Choisya 252 0
30513301 Citrus 2.225 0
30517901 Clematis 920 0
30903001 Coleus 1.980 504
31024001 Convallaria 432 0
31022201 Convolvulus 680 0
30519601 Cordyline 437 0
31008601 Cortaderia 640 0
30902501 Cosmos 1.450 1.360
30500801 Cotoneaster 1.248 1.152
30504801 Crataegus 18 0
30917201 Cuphea 3.072 2.688
30201101 Cupressus 160 160
30901801 Dahlia 4.240 0
31018801 Delosperma 280 0
31001901 Delphinium 276 0
31008801 Deschampsia 360 0
30902401 Dianthus 30.946 5.580
31004901 Diascia 5.760 800
31008901 Dicentra 168 0
31009001 Digitalis 252 0
31009401 Echinacea 126 0
31002001 Erodium 280 0
31009901 Erysimum 800 0
30513401 Eucalyptus 1.022 0
30501401 Euonymus 5.400 0
31005001 Euphorbia 12.388 0
30903101 Felicia 4.260 1.260
31010201 Festuca 1.008 0
31000201 Fragaria 13.578 6.576
30900301 Fuchsia 8.406 320
31024501 Gaura lindheimeri 720 0
30901901 Gazania 3.168 0
30904201 Gemuesepflanzen 100.306 20.918
31002201 Geranium 1.170 90
30903401 Gerbera 2.814 0
31010601 Geum 846 720
31600106 Haus & Gartendekoration 3.743 0
30501801 Hebe 2.312 0
30501901 Hedera 1.080 0
30902601 Helianthus 300 0
31010901 Helichrysum 350 0
30903301 Heliotropium 3.352 0
31005301 Helleborus 864 0
31011101 Heuchera 2.480 240
31002301 Hosta 942 0
30502101 Hydrangea macrophylla 2.865 0
31011201 Iberis 288 0
30502301 Ilex 3.959 651
30902003 Impatiens Sonstige 90 0
30902001 Impatiens Walleriana Grp 856 0
31018001 Isotoma 576 576
30918101 Lantana 10.595 504
30201201 Larix 88 0
30520501 Laurus 428 400
30505501 Lavandula 23.608 1.680
30505502 Lavandula 14.540 288
31012101 Leucanthemum 360 0
30510901 Leucothoe 240 0
31012201 Lewisia 2.568 1.046
31005601 Liatris 84 0
31012701 Lithodora 840 0
30902101 Lobelia erinus 7.092 240
30902102 Lobelia sonstige 910 0
30901501 Lobularia maritima 1.872 240
31006201 Lupinus 504 0
31006401 Lychnis 576 0
31003501 Lyciantus rantonnetii 363 0
31006301 Lysimachia 1.056 0
30918201 Mandevilla 11.838 2.592
30904501 Matthiola 240 0
31013301 Monarda 510 0
30506001 Morus 34 0
30917301 Nemesia 10.252 4.320
31003201 Nepeta 1.380 0
30599915 OBSTBAUM 567 567
30501501 Osmanthus 96 0
30917001 Osteospermum 31.093 2.800
31021801 Pachysandra 432 0
31002401 Papaver 1.295 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 18.404 2.160
30900504 Pelargonium sonstige 1.640 0
30900501 Pelargonium Zonale Grp 22.356 11.040
30900601 Petunia 50.942 9.500
31000701 Phlox 5.912 1.620
30506301 Photinia 140 0
30200601 Picea 189 0
30511501 Pieris 805 0
30200701 Pinus 32 0
31014101 Platycodon 4.350 300
30903002 Plectranthus caninus 3.672 1.248
31005801 Polemonium 444 0
30904601 Portulaca 2.712 640
30502901 Potentilla 210 0
30503003 Prunus 188 0
30503101 Pyracantha 96 0
30507601 Pyrus 18 0
31014601 Rheum 849 0
30516001 Rhod. Japanse Azalea 252 0
30516002 Rhod. Mollis Azalea 16 0
30516009 Rhododendron sonstige 332 12
30506701 Robinia 18 0
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 384 0
30512101 Rosa Stamm 616 88
30519801 Rosmarinus officinalis 1.680 0
30503301 Salix 55 55
31000901 Salvia 8.076 2.880
31015101 Santolina 432 0
30917701 Sanvitalia 13.928 4.452
31001001 Saxifraga 1.472 0
31015301 Scabiosa 1.208 160
30918301 Scaevola 3.740 144
31001101 Sedum 1.847 429
31005901 Sempervivum 3.448 2.530
31000601 Solanum 9.042 3.012
30599913 Sonstige Baeume 1.186 407
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 42.544 5.984
31099905 Sonstige Farnen 240 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 8.526 756
30599901 Sonstige Gehoelze 396 0
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.708 320
31099901 Sonstige Stauden 16.820 2.424
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 1.890 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 384 0
31015801 Stipa 984 0
30902801 Sutera 15.302 1.680
30901206 Tagetes sonstige 11.292 0
30200801 Taxus 550 0
31002601 Thymus 856 0
30513601 Tuinplanten 3.450 1.452
30902201 Verbena 32.672 240
31002701 Veronica 564 0
30504101 Viburnum 84 0
30507301 Vitis 252 252
31025101 Xerochrysum 1.696 0
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allgemeiner Schnitt 3 3
Ampeln Beetpflanzen 51 51
Anthurien 1 1
Baumsch >=17 38 38
Baumschule < 17 1 1
Baumschule <17 2 2
Baumschule BIO 34 34
Beetpfl. Sommer 18 18
Beetpflanzen 104 104
Begonien Indoor 8 8
Blueh Zimmerpfl 7 7
Calibrachoa 64 64
Dekogruen 10 10
Dianthus 21 21
Dianthus Standard 1 1
Exoten 2 2
Fragaria 18 18
Gem. Straeusse 6 2 8
Gemuesepflanzen 83 83
Gruenpflanzen 2 3 5
Gypsophila 19 19
Gypsophila PQ 1 1
Hydrangea Indoor 8 8
Kraeuter 5 5
Lavendel 9 9
Lilien 3 3
Mandevilla >=17 38 38
Mandevilla<17 2 2
Mix Topf Sommer 17 17
Muehlenbeckia 10 10
Orchid Sonst,Sonder 2 2
Osteospermum 10 10
Pelarg zonale 56 56
Pelarg. grandifl 1 1
Pelarg. peltatum 12 12
Pelarg. zonale 3 3
Petunia 35 35
Phalaenops Standard 3 3
Ranunkeln 1 1
Rosen Outdoor 4 4
Rosen internat. 55 55
Schalen Indoor 42 42
Schalen Outdoor 3 3
Stauden <17 67 67
Stauden >=17 17 17
Terrassenpflanzen 63 63
Verbena 1 1
Vervallen 9 9
Zwiebelblumen sonst. 1 1
102 2 8 79 0 785 976