Mittwoch, 04.10.2023

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104501 Antirrhinum majus 8.880 2.400
10705001 Aspidistra elatior 16.700 12.600
10105101 Astrantia major 4.500 0
10706601 Capsicum annuum per Stiel 3.800 3.800
10102001 Celosia (Cristata Grp) 426 0
10106901 Chamelaucium sonstige 6.250 600
10402602 Chrysant. einbl. Treib 11.430 2.760
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 11.025 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.265 0
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 1.536 0
10112201 CLEMATIS 4.720 0
10708701 Cortaderia 240 0
10112601 Craspedia 5.600 5.600
10706501 Crocosmia mit Beeren 3.200 0
10110601 Cynara 915 915
10305101 Dahlia 1.140 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.000 0
10105301 Dianthus barbatus 2.820 1.920
10105302 Dianthus barbatus per bund 640 0
10100202 Dianthus standard 33.840 30.000
10108201 Eryngium 7.980 0
10700201 Eucalyptus 7.880 0
10700202 Eucalyptus per bund 6.980 1.260
10105601 Eupatorium 450 0
10707101 Fatsia 21.200 16.700
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10107101 Gemischter Strauss 529 0
10100609 Gerbera 1.680 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 720 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 680 0
10100601 Gerbera grossblumig 4.280 0
10100602 Gerbera mini 32.800 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.280 0
10300703 Gladiolus 2.550 0
10300701 Gladiolus grossblumig 6.600 0
10300702 Gladiolus kleinblumig 600 0
10706201 Gossypium hirsutum 360 360
10103501 Gypsophila paniculata 25.025 10.675
10103503 Gypsophila sonstige 1.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 4.420 2.412
10107401 Helianthus 19.710 5.580
10108401 Hydrangea 570 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.400 0
10106003 Hypericum inodorum 9.200 6.000
11000107 Kransen 182 182
10708801 Lepidium 4.700 0
10705401 Leucadendron 1.000 0
10100801 Leucospermum cordifolium 1.760 1.760
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 720 720
10300803 Lilium (Oriental Grp) 600 0
10300801 Lilium longiflorum 1.200 1.200
10101805 Limonium perezii 1.000 1.000
10101802 Limonium sinuatum 3.600 0
10101803 Limonium sonstige 12.325 6.075
10103601 Matthiola incana 540 0
10708301 Miscanthus Sinensis per Bund kl 1.600 0
10309501 Ornithogalum 4.800 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 930 725
10799905 overig deko 450 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 32.640 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.500 0
10706401 Physalis alkekengi 1.600 0
10707301 Pistacia 34.600 4.800
10701801 Pittosporum 17.900 13.300
10109801 Protea 150 150
10702101 Rosa (Hagebutten) 1.680 1.680
10100101 Rosa grossblumig 305.690 36.800
10100103 Rosa tros 30.200 0
10701201 Ruscus 60 0
10109301 Sedum 18.780 0
10708601 Setaria Italica 700 0
10106801 Solidago 5.300 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.380 320
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 14.570 2.850
10199901 Sonstige Stielware 1.620 0
10111401 Strelitzia 270 270
10700901 Symphoricarpos 1.080 0
10109701 Veronica 2.800 2.800
10701002 Viburnum per Bund 180 0
10703601 Zierfrüchte per Stueck 25.760 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20509801 Agave 48 0
20601601 Alocasia 108 0
20508901 Aloe 600 0
20206603 Anthurium sonstige 1.080 0
21300101 Arrangementen 6.874 0
20602001 Asparagus 304 0
20201601 Aster 1.530 0
20218801 Bouvardia 360 0
20607001 Caladium 288 0
20202301 Campanula 700 0
20102001 Capsicum 880 0
20599903 Catus Gemischt 1.192 0
21007201 Chamaedorea 1.306 0
20616901 Chlorophytum 370 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 3.780 0
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 4.264 0
20502801 Crassula 300 0
20200701 Cyclamen grossblumig 1.520 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 12.420 0
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 592 0
20602901 Cyperus 60 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 442 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 100 0
20600903 Dracaena marginata 376 0
20508701 Echeveria 672 0
20509501 Echinocactus 84 0
20605501 Epipremnum pinnatum 36 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 270 0
20501002 Euphorbia sonstige 212 0
20601199 Ficus sonstige 60 0
20202801 Gerbera 600 0
20603402 Hedera helix 7.160 0
20201201 Helleborus 1.512 0
20300101 Hippeastrum 256 0
20203601 Hydrangea macrophylla 96 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 4.584 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 480 0
20603901 Monstera 588 0
20617501 Pachira 32 0
20220401 Peperomia carperata 144 0
20900201 Phalaenopsis 236 60
20601301 Philodendron 300 0
20608201 Pilea 144 0
20505201 Sansevieria trifasciata 213 0
20209601 Schlumbergera 630 0
20608802 Senecio 736 0
20111501 Solanum 216 0
20499901 sonstige Bromelia 816 0
21199901 sonstige Farne 864 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.844 0
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 316 0
21099901 sonstige Palmen 983 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 128 0
20213201 Spathiphyllum 1.976 0
20606001 Sterlitzia 45 15
20609101 Syngonium 120 0
20405801 Vriesea 240 0
20605901 Yucca Einzelstamm 40 0
20617401 Zamioculcas 480 0
20318301 Zantedeschia 920 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
31021601 Ajania pacifica 720 0
31004501 Ajuga 320 0
31001301 Anemone 120 0
31001701 Aster 2.916 0
30500401 Buxus sempervirens 12 0
30508301 Calluna vulgaris 40.632 0
30904301 Calocephalus 31.416 0
31007901 Carex 2.016 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 54 0
30200303 Chamaecyparis sonstige 1.000 0
31008601 Cortaderia 42 0
30901801 Dahlia 396 0
30505301 Empetrum 350 0
30509702 Erica (sommerbluehend) 5.784 0
30513401 Eucalyptus 298 0
31010201 Festuca 480 0
30900301 Fuchsia 84 0
30510301 Gaultheria 8.156 420
31600106 Haus & Gartendekoration 4.245 0
30501801 Hebe 5.608 0
30501901 Hedera 1.290 0
31005301 Helleborus 480 0
31011101 Heuchera 1.892 0
30502101 Hydrangea macrophylla 234 0
31003801 Hypericum 200 0
30502301 Ilex 1.874 0
30505501 Lavandula 1.320 0
30510901 Leucothoe 720 0
30518001 Lonicera 432 0
31005701 Miscanthus 471 0
31099909 Overig Sierfruit 445 0
30200601 Picea 660 0
30511501 Pieris 1.440 0
30503003 Prunus 1.220 0
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 315 0
30516001 Rhod. Japanse Azalea 636 0
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 336 0
30516009 Rhododendron sonstige 500 0
31004201 Rudbeckia 168 0
31001001 Saxifraga 432 0
31001101 Sedum 1.008 0
30503501 Skimmia 160 0
31099907 Sonstige Aquariumpflanzen 1.800 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 8.686 0
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 3.092 0
31099901 Sonstige Stauden 2.034 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 504 0
30200901 Thuja occidentalis 472 0
30200902 Thuja plicata 90 0
30507201 Vaccinium 720 0
30901301 Viola 8.640 0
30901303 Viola cornuta 15.552 0
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 9 9
Chrys. einb Exklusiv 4 4
Chrys. einblumig 1 1
Dekogruen 13 13
Dianthus Standard 8 8
Exoten 4 4
Gaultherien 1 1
Gruenpflanzen 1 1
Gypsophila 11 11
Helianthus GP 18 18
Hypericum 3 3
Kraenze 13 13
Lilien 3 3
Limonium 5 5
Phalaen./Orchideen 1 1
Rosen internat. 17 17
Schnittbl. Exkl. k 6 6
Schnittgehoelze 2 2
Weihnachtsgruen 3 3
120 0 1 1 0 1 123