vrijdag 01-05-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10104101 Agapanthus 960 0
10109401 Alchemilla 3.600 0
10304201 Allium 3.460 580
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 5.680 0
10104501 Antirrhinum majus 8.010 0
10705001 Aspidistra elatior 1.600 0
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10105101 Astrantia major 5.500 0
10104903 Campula 1.500 0
10104904 Campula 1.440 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.080 0
10106901 Chamelaucium sonstige 6.000 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 8.000 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 4.500 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 6.240 0
10112201 CLEMATIS 800 0
10108301 Curcuma 2.176 0
10100203 Dianthus 240 0
10105301 Dianthus barbatus 18.440 0
10105302 Dianthus barbatus per bund 3.840 0
10100207 Dianthus sonstige 720 0
10100202 Dianthus standard 24.240 7.920
10100201 Dianthus tros 12.780 2.700
10706101 Erica 250 0
10108201 Eryngium 5.580 0
10700201 Eucalyptus 7.500 0
10700202 Eucalyptus per bund 1.510 700
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 4.800 0
10707101 Fatsia 850 0
10301201 Fritillaria 2.880 0
10100601 Gerbera grossblumig 5.230 0
10100602 Gerbera mini 8.640 0
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 6.350 3.600
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
10108401 Hydrangea 20 0
10106002 Hypericum androsaemum 2.400 0
10708801 Lepidium 3.600 0
10100802 Leucospermum sonstige 80 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 2.280 2.160
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 2.100 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 480 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 300 0
10300801 Lilium longiflorum 300 0
10101806 Limonium sinensis 1.900 450
10101802 Limonium sinuatum 1.350 0
10101803 Limonium sonstige 9.375 3.600
10103601 Matthiola incana 2.250 1.050
10799905 overig deko 60 0
10105801 Oxypetalum 2.400 0
10106405 Paeonia 270 0
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 15.360 0
10106403 Paeonia officinalis 2.560 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 10.650 10.650
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 4.800 0
10707301 Pistacia 41.700 0
10701801 Pittosporum 3.200 0
10109801 Protea 70 0
10100101 Rosa grossblumig 272.810 24.310
10100103 Rosa tros 90 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10109601 Scabiosa 420 420
10109602 Scabiosa 600 600
10106801 Solidago 13.400 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 7.200 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.050 0
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 2.070 0
10199901 Sonstige Stielware 1.200 0
10102801 Tanacetum parthenium 2.700 0
10301101 Tulipa einfachbl. 6.600 0
10301102 Tulipa gefuellt 4.320 0
10701001 Viburnum per Stiel 300 0
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 1.440 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 3.600 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20401601 Aechmea 180 0
20601601 Alocasia 322 0
20206603 Anthurium sonstige 320 0
21300101 Arrangementen 8.603 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.860 0
20202301 Campanula 3.822 0
20102001 Capsicum 1.728 0
20616701 Carex 1.200 0
20302101 Curcuma 440 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20317801 Dahlia 960 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20202801 Gerbera 550 0
20603402 Hedera helix 2.400 0
20203601 Hydrangea macrophylla 1.012 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 7.586 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 4.056 0
21104101 Nephrolepis exaltata 450 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 4.644 0
20204306 Pelargonium sonstige 1.152 0
20604502 Peperomia sonstige 576 0
20900201 Phalaenopsis 1.714 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
21004601 Phoenix 56 0
20218401 Plectranthus 350 0
20600701 Pogonatherum 280 0
20211401 Rosa 1.500 0
20205101 Saintpaulia 400 0
20605401 Schefflera arboricola 32 0
20200301 Schizanthus 1.200 0
20508601 Sedum 504 0
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 960 0
20205601 Sinningia 144 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 432 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.560 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.614 0
20213201 Spathiphyllum 324 0
20209001 Streptocarpus 640 0
20219901 Thunbergia 252 0
20318301 Zantedeschia 320 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
31001201 Agapanthus 378 0
30901401 Ageratum houstonianum 712 0
31016701 Alcea 504 0
31006601 Allium 432 0
31020301 Arenaria 144 0
30900401 Argyranthemum frutescens 6.632 0
31400101 Arrangementen 2.414 0
31000101 Astilbe 225 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 9.792 0
30900203 Begonia sonstige 4.980 0
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 280 0
30917501 Bidens 5.260 0
30918501 Brachyscome 420 0
30900801 Brugmansia 0 12
31020401 Brunnera macrophylla 120 0
30500402 Buxus sonstige 180 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 33.068 0
31001501 Campanula 3.082 96
31008201 Cerastium 480 0
30513301 Citrus 78 0
30517901 Clematis 1.440 0
30903001 Coleus 400 0
30902501 Cosmos 1.000 0
30917201 Cuphea 768 0
30901801 Dahlia 804 0
31001901 Delphinium 630 0
30902401 Dianthus 8.842 0
31004901 Diascia 900 0
31009001 Digitalis 969 0
31009701 Erigeron 360 0
31009901 Erysimum 1.200 0
30501401 Euonymus 1.152 0
31005001 Euphorbia 4.896 0
31000201 Fragaria 5.274 0
30900301 Fuchsia 860 0
31010501 Gaillardia 0 120
31024501 Gaura lindheimeri 2.400 0
30901901 Gazania 2.676 0
30904201 Gemuesepflanzen 32.350 0
31002201 Geranium 570 0
30903401 Gerbera 576 0
31010601 Geum 720 0
31005101 Gypsophila 960 0
31600106 Haus & Gartendekoration 753 0
30902601 Helianthus 216 0
30903301 Heliotropium 1.200 0
31011101 Heuchera 200 0
30502101 Hydrangea macrophylla 732 15
30502102 Hydrangea paniculata 144 0
30502301 Ilex 0 96
30902001 Impatiens Walleriana Grp 4.800 0
31025301 Ipomoea 280 0
30918101 Lantana 2.468 0
30505501 Lavandula 7.532 0
30505502 Lavandula 7.180 300
30902101 Lobelia erinus 4.484 0
30901501 Lobularia maritima 1.440 0
31006201 Lupinus 160 0
31006401 Lychnis 306 0
31006301 Lysimachia 540 0
31003101 Malva 120 0
30918201 Mandevilla 3.623 0
30917301 Nemesia 2.640 0
31003201 Nepeta 1.520 0
30917001 Osteospermum 27.460 0
31099909 Overig Sierfruit 576 0
31002401 Papaver 603 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 12.616 0
30900501 Pelargonium Zonale Grp 5.008 0
30900601 Petunia 18.236 0
31014101 Platycodon 3.600 0
30903002 Plectranthus caninus 944 0
30904601 Portulaca 2.144 0
30516002 Rhod. Mollis Azalea 126 0
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 672 0
30512101 Rosa Stamm 1.344 0
31000901 Salvia 1.520 0
30917701 Sanvitalia 6.540 0
31015201 Saponaria 0 40
30918301 Scaevola 1.192 0
31001101 Sedum 144 0
31005901 Sempervivum 568 0
31000601 Solanum 1.440 0
30599913 Sonstige Baeume 20 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 7.528 1.260
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.928 150
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.320 0
31099901 Sonstige Stauden 2.407 0
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 450 0
30902801 Sutera 2.284 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 5.040 0
30513601 Tuinplanten 854 0
30902201 Verbena 7.596 0
31025101 Xerochrysum 1.616 0
31000301 Yucca 12 0
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allgemeiner Schnitt 3 3
Baumsch >=17 1 1
Beetpflanzen 3 3
Campanula 1 1
Dekogruen Extra 2 2
Dianthus Exklusiv 4 4
Dianthus mehrblumig 1 1
Gypsophila 4 4
Hydrangea Outdoor 1 1
Kraeuter 1 1
Lavendel 1 1
Lilien 3 3
Limonium 2 2
Matthiola 1 1
Rosen 1 1
Rosen internat. 11 11
Schnittbl. Exkl. 1 1
Stauden <17 1 1
Stauden >=17 1 1
Terrassenpflanzen 1 1
33 0 0 0 1 10 44