vrijdag 24-04-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 4.860 0
10104501 Antirrhinum majus 11.160 0
10705001 Aspidistra elatior 6.200 0
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10105101 Astrantia major 6.600 0
10104904 Campula 1.200 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10106901 Chamelaucium sonstige 14.675 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 10.570 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 13.470 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.400 0
10112201 CLEMATIS 660 0
10112601 Craspedia 4.140 0
10108301 Curcuma 1.392 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 2.120 840
10100203 Dianthus 240 0
10105301 Dianthus barbatus 6.240 0
10100207 Dianthus sonstige 720 0
10100202 Dianthus standard 20.980 0
10100201 Dianthus tros 240 0
10108201 Eryngium 6.080 0
10700201 Eucalyptus 1.940 0
10700202 Eucalyptus per bund 2.030 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 4.900 0
10707101 Fatsia 12.100 0
10301201 Fritillaria 2.560 0
10107101 Gemischter Strauss 1.416 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 120 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 160 0
10100602 Gerbera mini 5.760 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 2.220 0
10100604 Gerbera overig 360 0
10103501 Gypsophila paniculata 10.250 0
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 372 0
10108401 Hydrangea 200 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 0
10106001 Hypericum sonstige 6.560 0
10708801 Lepidium 3.600 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 1.360 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 2.160 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.020 0
10300801 Lilium longiflorum 450 0
10101803 Limonium sonstige 3.500 0
10103601 Matthiola incana 3.150 0
10799905 overig deko 60 0
10110201 Ozothamnus 800 0
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 13.150 0
10106403 Paeonia officinalis 1.560 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 14.400 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.600 0
10707301 Pistacia 2.200 0
10308501 Ranunculus 2.560 0
10100101 Rosa grossblumig 140.710 0
10100103 Rosa tros 6.040 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10106801 Solidago 8.750 0
10199902 Sonstige Bundware 536 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.020 0
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 720 0
10199901 Sonstige Stielware 482 0
10102801 Tanacetum parthenium 2.700 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 800 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 7.850 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 2.950 0
10301101 Tulipa einfachbl. 16.600 0
10301102 Tulipa gefuellt 17.900 0
10109701 Veronica 18.900 0
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 4.890 0
10302702 Zantedeschia 1.280 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20202403 Celosia 1.000 0
20601601 Alocasia 72 0
20508901 Aloe 120 0
21300101 Arrangementen 5.080 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.368 0
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 288 0
20202301 Campanula 3.316 0
20102001 Capsicum 576 0
20616701 Carex 1.440 0
20202401 Celosia argentea 500 0
21007201 Chamaedorea 156 0
20600501 Cissus 72 0
20219201 Convalaria 648 0
20302101 Curcuma 120 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20317801 Dahlia 2.100 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20612201 Fatsia japonica 36 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601199 Ficus sonstige 30 0
20509601 Graptopetalum 594 0
20603402 Hedera helix 2.400 0
20203601 Hydrangea macrophylla 1.752 120
20203602 Hydrangea sonstige 240 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 5.304 0
20205401 Jasminum 648 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 4.368 0
21104101 Nephrolepis exaltata 414 0
20208101 Passiflora 324 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 2.160 0
20204306 Pelargonium sonstige 720 0
20604502 Peperomia sonstige 576 0
20900201 Phalaenopsis 1.620 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
20211401 Rosa 1.360 0
20605402 Schefflera sonstige 200 0
20508601 Sedum 288 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 432 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.436 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 452 0
20213201 Spathiphyllum 372 0
20606001 Sterlitzia 90 0
20209001 Streptocarpus 300 0
20219901 Thunbergia 267 0
20609201 Tradescantia 24 0
20302001 Tulipa 2.268 0
20318301 Zantedeschia 800 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
30505701 Abutilon 48 0
30517701 Actinidia 294 0
30901401 Ageratum houstonianum 784 0
31016701 Alcea 324 0
31004601 Alchemilla 432 0
31020301 Arenaria 2.460 0
30900401 Argyranthemum frutescens 8.214 0
31001401 Armeria 2.680 0
31400101 Arrangementen 2.037 0
31000101 Astilbe 180 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 14.976 0
30900203 Begonia sonstige 1.200 0
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 2.868 216
30917501 Bidens 4.840 560
30918501 Brachyscome 1.040 0
30500402 Buxus sonstige 120 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 17.184 160
31001501 Campanula 2.656 0
30501101 Ceanothus 216 0
30917603 Celosia 450 0
30517901 Clematis 1.298 0
30903001 Coleus 1.260 0
31001801 Coreopsis 1.305 0
30500801 Cotoneaster 1.152 0
30917201 Cuphea 3.072 0
30901801 Dahlia 3.707 0
31001901 Delphinium 630 0
30902401 Dianthus 11.128 0
31004901 Diascia 2.040 0
31009001 Digitalis 516 0
31009901 Erysimum 1.140 0
30513401 Eucalyptus 93 0
30501401 Euonymus 1.152 0
31005001 Euphorbia 4.600 0
31010101 Fargesia 192 0
30903101 Felicia 720 0
31010201 Festuca 480 0
31000201 Fragaria 3.111 216
30900301 Fuchsia 678 0
30901901 Gazania 732 0
30904201 Gemuesepflanzen 18.199 0
31002201 Geranium 90 0
30903401 Gerbera 192 0
31010601 Geum 840 0
30501901 Hedera 720 0
30902601 Helianthus 1.800 0
30903301 Heliotropium 1.380 0
31011101 Heuchera 240 0
31002301 Hosta 120 0
30502101 Hydrangea macrophylla 3.415 60
30502301 Ilex 1.692 0
30902001 Impatiens Walleriana Grp 2.808 0
30918101 Lantana 4.242 0
30505501 Lavandula 6.358 0
30505502 Lavandula 6.876 0
31012201 Lewisia 320 0
31012401 Limonium 192 0
31012701 Lithodora 144 0
30902101 Lobelia erinus 4.992 0
30902102 Lobelia sonstige 32 0
30901501 Lobularia maritima 960 0
31006201 Lupinus 102 0
31006401 Lychnis 102 0
31006301 Lysimachia 688 0
31003101 Malva 120 0
30918201 Mandevilla 2.472 0
30917301 Nemesia 3.240 0
31003201 Nepeta 1.536 0
30599915 OBSTBAUM 162 0
30917001 Osteospermum 38.370 0
31000401 Paeonia 525 0
31002401 Papaver 860 0
30518201 Passiflora 15 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 7.688 0
30900501 Pelargonium Zonale Grp 17.020 0
30900601 Petunia 13.770 0
31000701 Phlox 2.304 0
31014101 Platycodon 6.100 0
30903002 Plectranthus caninus 768 0
30516002 Rhod. Mollis Azalea 108 0
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 756 0
30512101 Rosa Stamm 924 0
30519801 Rosmarinus officinalis 400 0
31000901 Salvia 2.308 0
30917701 Sanvitalia 3.766 0
31015201 Saponaria 840 0
30918301 Scaevola 2.972 0
31001101 Sedum 429 0
31005901 Sempervivum 856 0
31000601 Solanum 2.607 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 14.380 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.352 0
30599901 Sonstige Gehoelze 580 0
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 942 0
31099901 Sonstige Stauden 6.592 0
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 450 0
31015801 Stipa 96 0
30902801 Sutera 7.466 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 1.440 0
30901206 Tagetes sonstige 4.608 0
30513601 Tuinplanten 612 0
30902201 Verbena 10.048 0
30507301 Vitis 294 0
31025101 Xerochrysum 560 0
30919001 xPetchoa 1.512 0
30917801 Zinnia 960 0
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allgemeiner Schnitt 1 1
Beetpfl. Sommer 1 1
Beetpflanzen 2 2
Calibrachoa 1 1
Fragaria 1 1
Hydrangea Indoor 2 2
1 0 0 2 0 5 8