vrijdag 26-06-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10103901 Achillea 2.840 2.840
10104001 Aconitum 1.840 1.840
10104101 Agapanthus 960 960
10109401 Alchemilla 4.800 0
10304201 Allium 6.480 5.840
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 9.340 0
10103101 Ammi 3.000 3.000
10104401 Anigozanthos 660 0
10101203 Anthurium sonstige 372 0
10104501 Antirrhinum majus 4.060 0
10101501 Asclepias 360 0
10705001 Aspidistra elatior 1.800 1.800
10108101 Aster Universum Grp 2.000 2.000
10104601 Astilbe 2.000 0
10105101 Astrantia major 6.400 4.800
10104701 Callistephus chinensis 1.300 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 5.190 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 18.855 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.760 0
10112201 CLEMATIS 2.240 2.240
10108301 Curcuma 1.104 0
10110601 Cynara 240 240
10305101 Dahlia 17.240 17.240
10100203 Dianthus 720 0
10105301 Dianthus barbatus 11.040 5.280
10100207 Dianthus sonstige 480 0
10100202 Dianthus standard 15.960 0
10100201 Dianthus tros 240 0
10108201 Eryngium 7.600 7.100
10700201 Eucalyptus 4.800 0
10700202 Eucalyptus per bund 2.519 2.299
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 9.600 0
10707101 Fatsia 7.800 7.800
10107101 Gemischter Strauss 1.283 611
10100609 Gerbera 5.520 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 240 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.030 0
10100601 Gerbera grossblumig 3.410 0
10100602 Gerbera mini 44.000 37.280
10100603 Gerbera mini bolvormig 7.120 3.280
10100604 Gerbera overig 440 0
10300702 Gladiolus kleinblumig 3.360 0
10103501 Gypsophila paniculata 24.150 22.000
10103502 Gypsophila per bund 380 380
10103503 Gypsophila sonstige 2.250 0
10107401 Helianthus 31.750 16.200
10112801 Heliopsis 660 0
10108401 Hydrangea 1.000 970
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 5.600
10106001 Hypericum sonstige 11.320 11.120
10112501 Kalanchoe 800 0
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.140 720
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 960 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 870 0
10300801 Lilium longiflorum 660 0
10101802 Limonium sinuatum 2.850 0
10101803 Limonium sonstige 5.500 5.050
10107801 Lysimachia 9.000 8.200
10309501 Ornithogalum 960 0
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 9.360 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 7.200 7.200
10103202 Papaver 1.200 0
10110401 Penstemon 600 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 1.000
10707301 Pistacia 9.400 3.600
10701801 Pittosporum 1.800 1.800
10100101 Rosa grossblumig 180.260 90.910
10100102 Rosa kleinblumig 4.920 0
10100103 Rosa tros 17.900 720
10704401 Rubus 1.920 1.920
10106501 Rudbeckia 300 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 1.600
10109301 Sedum 360 0
10106801 Solidago 7.750 7.750
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.290 1.210
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.120 480
10199901 Sonstige Stielware 2.940 2.940
10111401 Strelitzia 312 0
10102801 Tanacetum parthenium 4.350 2.400
10101001 Trachelium caeruleum 900 900
10109701 Veronica 4.500 4.500
10108701 Veronicastrum 960 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 2.400
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20601601 Alocasia 72 0
20508901 Aloe 300 300
21300101 Arrangementen 3.561 2.383
20602001 Asparagus 560 0
20201601 Aster 600 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 690 690
20202301 Campanula 1.950 1.470
20207101 Catharanthus roseus 1.200 1.200
20202401 Celosia argentea 240 0
20616901 Chlorophytum 540 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.512 900
20619701 Clusia 268 0
20302101 Curcuma 468 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 1.280 0
20602901 Cyperus 900 0
20317801 Dahlia 900 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 72 0
20508701 Echeveria 240 0
20605501 Epipremnum pinnatum 72 0
20209701 Exacum affine 324 324
20601199 Ficus sonstige 160 0
20202801 Gerbera 500 200
20603402 Hedera helix 1.120 0
20202501 Helianthus annuus 432 432
20203601 Hydrangea macrophylla 2.040 900
20613101 Hypoestes phyllostachya 160 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 864 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 15.296 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.566 0
20603901 Monstera 360 0
20600401 Musa 40 0
20220401 Peperomia carperata 160 0
20604502 Peperomia sonstige 180 0
20900201 Phalaenopsis 2.480 10
20617601 Radermachera 160 0
20211401 Rosa 6.750 6.000
20205101 Saintpaulia 784 784
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 1.800 1.440
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.612 1.152
21099901 sonstige Palmen 108 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.492 704
20213201 Spathiphyllum 1.040 72
20605901 Yucca Einzelstamm 75 0
20617401 Zamioculcas 105 0
20318301 Zantedeschia 328 0
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
31006601 Allium 200 80
31020201 Alstroemeria 360 0
30917401 Angelonia 240 240
30901601 Antirrhinum 1.428 1.428
30900401 Argyranthemum frutescens 120 120
31400101 Arrangementen 96 0
31000101 Astilbe 94 94
30900201 Begonia Semperflorens Grp 1.152 1.296
30900203 Begonia sonstige 360 0
30918501 Brachyscome 252 252
30500301 Buddleja davidii 96 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 6.252 2.652
30904301 Calocephalus 800 800
31001501 Campanula 2.280 320
30904401 Catharanthus 576 0
30901101 Chrysanthemum 272 0
31001801 Coreopsis 1.323 459
30902501 Cosmos 1.152 1.152
30917201 Cuphea 1.400 1.400
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 720 0
30901801 Dahlia 2.160 1.920
31001901 Delphinium 1.488 534
30902401 Dianthus 2.703 1.743
30902402 Dianthus 1.452 252
31009001 Digitalis 1.128 1.128
31009401 Echinacea 1.836 1.044
30513401 Eucalyptus 24 24
30903501 Eucomis Autumnalis 32 0
31005001 Euphorbia 840 840
31010201 Festuca 696 576
31010501 Gaillardia 336 420
31024501 Gaura lindheimeri 640 640
30901901 Gazania 1.040 1.076
30904201 Gemuesepflanzen 2.052 1.572
30903401 Gerbera 96 0
31005101 Gypsophila 2.283 2.283
30501801 Hebe 180 180
30902601 Helianthus 2.160 1.650
30502101 Hydrangea macrophylla 2.022 1.824
30502102 Hydrangea paniculata 180 180
31011201 Iberis 336 336
30902002 Impatiens New Guinea Grp 1.440 0
30918101 Lantana 960 0
30505501 Lavandula 13.068 12.192
31012101 Leucanthemum 1.404 1.404
30902101 Lobelia erinus 1.920 960
30902102 Lobelia sonstige 640 640
31006201 Lupinus 252 252
31006401 Lychnis 84 84
31012801 Lythrum 1.024 1.024
30918201 Mandevilla 500 500
31013301 Monarda 393 393
30917301 Nemesia 240 240
30917001 Osteospermum 1.728 1.728
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 840 360
30900501 Pelargonium Zonale Grp 768 0
31017201 Pennisetum 1.049 536
31002901 Penstemon 180 180
30918801 Pentas 2.398 920
30900601 Petunia 2.196 2.160
31014101 Platycodon 6.528 4.080
30904601 Portulaca 1.736 192
30512101 Rosa Stamm 54 0
31004201 Rudbeckia 192 192
31000901 Salvia 1.348 1.348
31021401 Sanguisorba 60 60
30917701 Sanvitalia 1.920 1.920
30918301 Scaevola 1.404 1.260
31001101 Sedum 3.480 3.480
31005901 Sempervivum 1.752 600
31000601 Solanum 200 0
30599913 Sonstige Baeume 50 50
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 2.504 1.064
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.896 2.896
31099901 Sonstige Stauden 5.966 5.486
31099903 Sonstige Ziergraeser 819 0
30902801 Sutera 1.120 1.120
30901201 Tagetes (Erecta Grp) 144 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 180 180
30901206 Tagetes sonstige 2.304 2.304
31002601 Thymus 504 504
30902201 Verbena 3.259 2.059
31002701 Veronica 420 420
31000301 Yucca 160 160
30917801 Zinnia 2.496 2.496
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allg. Schnitt Inter 3 3
Allgem. Schnitt 18 18
Allgem. Schnitt GP 3 3
Allgemeiner Schnitt 4 4
Argyr. Frutesc >=17 4 4
BIO Kraeut. u. Gemue 11 11
Baumsch >=17 27 27
Beetpfl Som,Herb<17 93 93
Beetpfl Som,Herb>=17 35 35
Begonia semp.<17 2 2
Begonien Indoor 7 7
Blueh Zimmerpfl 10 10
Calibrachoa <17 6 6
Calocephalus <17 2 2
Campanula <17 7 7
Chrys. <17 3 3
Dahlia < 17 8 8
Dahlia >=17 20 20
Dahlien 12 12
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 5 5
Dekogruen Extra 5 5
Dianth caryoph<17 6 6
Dianthus barbatus 1 1
Gem. Straeusse 5 1 6
Gemuesepf.<11,5 5 5
Gemuesepfl.>11,5 3 3
Gerbera Sonders. 2 2
Germini 13 13
Gruenpflanzen 2 10 12
Gypsophila 22 22
Gypsophila PQ 1 1
Handel Outdoorpfl. 3 1 4
Helianthus EP 2 2
Helianthus GP 30 30
Helianthus<17 12 12
Helianthus>=17 1 1
Hydr Outdoor>=17 24 24
Hydrang.Indoor <14 3 3
Hydrang.Indoor >=14 43 43
Hydrangea PQ 8 8
Hypericum 5 5
Kraeuter <11,5 2 2
Kraeuter >=11,5 8 8
Lavendel <17 53 53
Lavendel >= 17 19 19
Lilien 1 1
Limonium 3 3
Mandevilla <17 4 4
Mandevilla >=17 3 3
Mixtopf Som+Her<17 5 5
Mixtopf Som+Her>=17 3 3
Muehlenbeckia 3 3
Orchid Sonst,Sonder 1 1
Osteospermum<17 8 8
Pelarg. pelt. < 17 2 2
Petunia <17 5 5
Platycodon <17 12 12
Rosen 1 1
Rosen Indoor>=11,5 20 20
Rosen internat. 39 39
Saintpaulia 2 2
Schalen bepfl. Indoo 1 28 29
Schalen bepfl. Out 22 22
Schnittbl. Exkl. 1 1
Somm.Zwieb>=17 1 1
Spathiphyllum 1 1
Stauden <17 56 56
Stauden >=17 151 151
Verbena <17 4 4
Veronica(Hebe)<17 1 1
Ziergraeser <17 3 3
Ziergraeser >=17 4 4
Zwiebelblumen sonst 4 4
190 1 5 127 3 635 961