vrijdag 16-10-2026

Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
10104001 Aconitum 700 700
10104101 Agapanthus 960 960
10304201 Allium 7.840 7.840
10100303 Alstroemeria Fashionista 0 50
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 1.000
10100301 Alstroemeria grossblumig 14.740 14.860
10304301 Anemone coronaria 1.700 1.700
10101203 Anthurium sonstige 1.778 1.778
10104501 Antirrhinum majus 5.360 5.360
10705001 Aspidistra elatior 18.300 18.300
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10105101 Astrantia major 4.800 4.800
10705701 Berzelia 680 680
10702001 Brassica oleracea 1.620 3.075
10104702 Callistephus chinen p bund 432 432
10104904 Campula 3.800 3.800
10102901 Carthamus tinctorius 3.040 3.090
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 1.600
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.630 2.630
10106901 Chamelaucium sonstige 6.175 6.175
10402602 Chrysant. einbl. Treib 23.090 23.090
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 30.855 31.005
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 11.280 11.340
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 540 540
10112201 CLEMATIS 4.240 4.240
10112601 Craspedia 1.300 1.300
10302101 Crocosmia 2.200 2.200
10706501 Crocosmia mit Beeren 5.200 5.200
10305101 Dahlia 10.230 10.595
10105301 Dianthus barbatus 6.610 6.610
10100207 Dianthus sonstige 480 480
10100202 Dianthus standard 19.440 19.280
10100201 Dianthus tros 5.040 5.040
10108201 Eryngium 7.080 7.180
10700201 Eucalyptus 3.200 3.200
10700202 Eucalyptus per bund 3.760 3.800
10105601 Eupatorium 0 60
10101301 Euphorbia fulgens 320 320
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 4.780 4.780
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 15.100 15.100
10707101 Fatsia 4.300 4.300
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.400 2.400
10107101 Gemischter Strauss 3.480 3.488
10100609 Gerbera 4.320 4.320
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 400 400
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 500 500
10100601 Gerbera grossblumig 4.740 4.740
10100602 Gerbera mini 27.580 27.820
10100603 Gerbera mini bolvormig 680 680
10100604 Gerbera overig 650 650
10300701 Gladiolus grossblumig 1.180 1.180
10103501 Gypsophila paniculata 15.350 15.350
10103502 Gypsophila per bund 280 280
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 4.500
11000106 Haus & Gartendekoration 936 0
10102401 Helenium 1.350 1.350
10107401 Helianthus 10.805 10.805
10301503 Hippeastrum per Stiel 1.848 1.848
10108401 Hydrangea 640 640
10108402 Hydrangea classic 5.570 5.580
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 5.600
10106001 Hypericum sonstige 7.840 7.840
10700501 Ilex 5.148 5.148
11000107 Kransen 4.628 4.706
10708801 Lepidium 3.400 3.400
10705401 Leucadendron 240 240
10100801 Leucospermum cordifolium 760 740
10100802 Leucospermum sonstige 1.560 1.560
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 680 680
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.960 6.960
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.460 2.460
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.040 2.040
10300801 Lilium longiflorum 1.100 1.100
10101801 Limonium per bund 44 44
10101806 Limonium sinensis 800 800
10101802 Limonium sinuatum 8.200 8.200
10101803 Limonium sonstige 500 500
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 1.280 1.280
10799904 Overig decoratiegroen kilo 2.610 2.620
10799905 overig deko 235 235
10105801 Oxypetalum 1.100 1.100
10708401 Panicum Virgatum Warrior 20.000 20.000
10707301 Pistacia 3.200 3.200
10701801 Pittosporum 4.600 4.600
10109801 Protea 1.780 1.780
10700801 Quercus 8.100 8.100
10702101 Rosa (Hagebutten) 2.070 2.070
10100101 Rosa grossblumig 250.040 250.250
10100103 Rosa tros 17.520 17.580
10701201 Ruscus 1.000 1.000
10701301 Salix 6.400 6.400
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.640 2.640
10109602 Scabiosa 100 100
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 7.340 7.220
10708601 Setaria Italica 300 300
10102302 Skimmia per bund 640 640
10106801 Solidago 13.250 13.250
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 9.236 8.818
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 3.271 3.271
10799901 sonstige Dekorationsartikel 900 990
10199901 Sonstige Stielware 7.079 7.105
10111401 Strelitzia 492 492
10700901 Symphoricarpos 1.135 1.135
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 3.000
10301101 Tulipa einfachbl. 5.150 5.150
10301102 Tulipa gefuellt 1.000 1.000
10109701 Veronica 4.500 4.500
10108701 Veronicastrum 1.000 1.000
10302702 Zantedeschia 1.920 1.920
10703601 Zierfrüchte per Stueck 8.411 8.227
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 2.400
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
20508901 Aloe 252 252
20318401 Anemone 252 252
20206603 Anthurium sonstige 722 722
21300101 Arrangementen 12.533 12.039
20202301 Campanula 350 350
20102001 Capsicum 960 960
20616701 Carex 800 800
21007201 Chamaedorea 450 450
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 4.012 3.892
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 4.142 3.630
20200701 Cyclamen grossblumig 1.580 1.580
20200702 Cyclamen kleinblumig 21.770 21.878
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 888 888
20602901 Cyperus 1.200 1.200
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 19 19
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 350
20605501 Epipremnum pinnatum 72 72
20201001 Euphorbia pulcherrima 1.116 1.116
20601101 Ficus benjamina 250 250
20202801 Gerbera 300 300
20603402 Hedera helix 3.300 2.580
20201201 Helleborus 3.984 3.984
20300101 Hippeastrum 3.930 2.970
21012301 Howea 30 30
20203601 Hydrangea macrophylla 480 480
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 17.316 17.136
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 516 516
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 480 480
20203703 Kalanchoe sonstige 210 210
20603901 Monstera 180 180
21104101 Nephrolepis exaltata 414 414
20911999 Odontocidium 240 240
20599902 Pachyphtum Compactum 1.600 1.600
20604502 Peperomia sonstige 144 144
20900201 Phalaenopsis 4.380 4.380
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
21112101 Phlebodium 24 24
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.296 1.296
20211401 Rosa 4.340 4.340
20205101 Saintpaulia 800 800
20209601 Schlumbergera 378 378
20111501 Solanum 1.125 1.125
20616601 Soleirolia soleirolii 732 732
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 72 72
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.232 4.392
21099901 sonstige Palmen 665 630
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.000 1.000
20213201 Spathiphyllum 842 842
20606001 Sterlitzia 90 90
20609101 Syngonium 240 240
20405801 Vriesea 48 48
20617401 Zamioculcas 24 24
20318301 Zantedeschia 768 768
Aantal (stuks)
Productgroep Omschrijving Aangekondigd Aangevoerd
30901304 Viola 5.760 5.760
31021601 Ajania pacifica 320 320
31004501 Ajuga 96 96
31400101 Arrangementen 2.166 2.181
31000101 Astilbe 45 45
30504501 Aucuba japonica 120 120
31600103 Bijsteker 960 960
30500401 Buxus sempervirens 168 168
30508301 Calluna vulgaris 112.726 107.144
30904301 Calocephalus 36.806 37.176
30917101 Canna 225 225
31007901 Carex 560 560
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 6.564 6.564
30200303 Chamaecyparis sonstige 4.642 4.642
30901101 Chrysanthemum 2.160 2.160
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 4.368 2.928
30518401 Coprosma 240 240
30201101 Cupressus 1.700 1.700
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 384 384
31020703 Cyclamen persicum 940 940
31009401 Echinacea 168 168
30509702 Erica (sommerbluehend) 9.614 9.614
30509701 Erica (winterbluehend) 12.836 12.836
30501401 Euonymus 830 830
31005001 Euphorbia 240 240
31010201 Festuca 3.604 3.604
30510301 Gaultheria 20.846 20.906
31600106 Haus & Gartendekoration 0 6
30501801 Hebe 8.584 8.584
30501901 Hedera 240 240
31010901 Helichrysum 96 96
31005301 Helleborus 13.828 13.849
31011101 Heuchera 1.491 1.491
31002301 Hosta 160 160
30502301 Ilex 916 916
31018001 Isotoma 36 36
30200501 Juniperus 126 126
31006301 Lysimachia 576 576
31005701 Miscanthus 189 189
31017201 Pennisetum 1.284 1.242
30200601 Picea 5.298 5.332
30200701 Pinus 1.056 1.056
30503003 Prunus 378 378
30516009 Rhododendron sonstige 0 24
30519801 Rosmarinus officinalis 180 180
31001001 Saxifraga 160 160
31001101 Sedum 3.488 3.488
30503501 Skimmia 4.821 4.821
30599913 Sonstige Baeume 66 66
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 21.848 22.298
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 8.420 7.700
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 360
31099901 Sonstige Stauden 3.425 3.425
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 890 1.850
31099903 Sonstige Ziergraeser 120 120
30200901 Thuja occidentalis 656 656
30200902 Thuja plicata 44 44
31002601 Thymus 288 288
30504101 Viburnum 336 336
30901301 Viola 43.488 41.184
30901303 Viola cornuta 70.848 69.120
Snijbloemen Kamerplanten Tuinplanten
Veilgroep STW CC STW CC STW CC Totaal
Allerh. Artikel 37 42 79
Allgem. Schnitt 30 30
Allgemeiner Schnitt 3 3
Alstroemerien 5 5
Alstroemerien PQ 2 2
Anthurien 3 3
Anthurien 2 2
Baumschule 59 59
Baumschule <17 25 25
Baumschule >=17 37 37
Baumschule BIO 6 6
Beetpfl. <17 43 43
Beetpfl. >=17 1 1
Blueh Zimmerpfl 7 58 1 66
Bluehende Zimmerpfla 4 4
Callistephus 1 1
Calluna Beauty Ladie 120 120
Calluna Garden Girls 205 205
Calluna sonstige 29 29
Calocephalus 94 94
Carthamus 3 3
Celosia/Campanula 6 6
Chrys. Freiland 6 6
Chrys. Santinis 15 15
Chrys. einb Exklusiv 20 20
Chrys. einblumig 12 12
Chrys. mehrblumig 9 9
Chrysanth <17 1 22 23
Chrysanth >=17 3 124 127
Cyclamen <13 5 82 87
Cyclamen >= 13 1 16 17
Dahlien 8 8
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 14 14
Dekogruen Extra 1 1
Dekogruen france 5 5
Dekomaterial 3 3
Dianthus Exklusiv 3 3
Dianthus Standard 3 3
Dianthus barbatus 1 1
Erica 104 104
Euphorb. Pulcherrima 7 7
Eustoma 13 13
Exoten kalt 9 9
Exoten warm 3 3
Gaultheria 1 78 79
Gehoelze 4 4
Gem. Straeusse 13 13
Gerbera Sonders. 2 2
Gerbera grossblumig 3 3
Germini 10 10
Gladiolen 1 1
Graeser 37 37
Gruenpflanzen 18 64 82
Gypsophila 18 18
Gypsophila PQ 2 2
Handel Outdoorpfl. 2 2
Handel Schnittbl. 6 6
Hebe gruen 24 24
Hedera Indoor 7 7
Helianthus EP 5 5
Helianthus GP 22 22
Hellebo. 14-18 43 43
Helleborus <14 41 41
Helleborus >=19 1 29 30
Hippeastrum 2 2
Hydrangea 13 13
Hydrangea PQ 26 26
Hypericum 4 4
Kalanchoe 44 44
Kraenze 21 21
Kraeuter u Gem. 2 2
Lilien 6 6
Lilien PQ 12 12
Limonium 6 6
Mix Topf Outdoor 69 69
Orchid Sonst,Sonder 7 7
Phalaenops Standard 10 10
Phalaenopsis PQ 7 7
Picea Conica 48 48
Rosen 38 38
Rosen 2 2
Rosen exklusiv 4 4
Rosen internat. 78 78
Saisonart Outdoor 6 6
Schalen Indoor 2 41 43
Schalen Outdoo 1 246 247
Schnittbl. Exkl. 25 25
Schnittgehoelze 5 5
Solidago 7 7
Stauden 47 47
Vervallen 1 1
Viola Ampel, Sol 6 6
Viola cornuta 130 130
Viola wittrockiana 84 84
Wachsblumen 2 2
Weihnachtsgruen 24 24
Zierfruechte 6 6
Zierkuerbisse 41 10 51
Zwiebelblumen sonst 5 5
629 52 61 323 9 1.760 2.834