Montag, 29.04.2024

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10103901 Achillea 900 900
10104001 Aconitum 320 0
10104101 Agapanthus 2.240 1.600
10100401 Ageratum 640 0
10109401 Alchemilla 6.000 0
10304201 Allium 11.520 7.680
10100302 Alstroemeria florinca 2.850 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 34.740 0
10103101 Ammi 1.550 1.550
10304301 Anemone coronaria 7.200 7.200
10104401 Anigozanthos 2.410 1.800
10101203 Anthurium sonstige 2.342 0
10104501 Antirrhinum majus 3.900 3.900
10703401 Asparagus setaceus 2.300 0
10703403 Asparagus sonstige 7.800 0
10705001 Aspidistra elatior 14.300 11.100
10104601 Astilbe 1.400 1.400
10105101 Astrantia major 1.600 0
11000103 Bijsteker 2.160 0
10102601 Bouvardia einfachblühend 750 750
10102602 Bouvardia gefülltblühend 1.260 1.260
10104904 Campula 3.650 2.750
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.000 0
10106901 Chamelaucium sonstige 2.775 2.775
10402602 Chrysant. einbl. Treib 18.555 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 85.526 54.800
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 19.135 2.480
10104301 Clarkia 3.840 2.400
10112201 CLEMATIS 480 0
10105701 CONS R SYD ROSE 4.800 0
10112601 Craspedia 1.050 1.050
10108301 Curcuma 1.392 0
10502803 Cymbidium grossbl. je Stiel 315 0
10110601 Cynara 284 284
10701601 Cyperus 500 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.440 2.200
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 670 180
10105301 Dianthus barbatus 55.230 50.090
10105302 Dianthus barbatus per bund 3.104 0
10100207 Dianthus sonstige 1.200 0
10100202 Dianthus standard 54.540 30.800
10100201 Dianthus tros 1.000 1.000
10108601 Echinacea 550 550
10108201 Eryngium 4.140 0
10700201 Eucalyptus 14.500 9.700
10700202 Eucalyptus per bund 8.520 6.210
10105601 Eupatorium 400 0
10101304 Euphorbia sonstige 1.440 1.440
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 3.780 1.000
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 26.160 8.300
10707101 Fatsia 32.100 27.600
10300501 Freesia einfachbluehend 9.600 0
10301201 Fritillaria 780 0
10107101 Gemischter Strauss 1.000 256
10100609 Gerbera 720 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 2.600 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 970 0
10100601 Gerbera grossblumig 8.440 0
10100602 Gerbera mini 80.720 47.200
10100608 Gerbera Mini 480 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 4.960 160
10100604 Gerbera overig 450 0
10300701 Gladiolus grossblumig 1.800 1.800
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 36.050 33.800
10103502 Gypsophila per bund 870 600
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 240 240
10107401 Helianthus 9.000 7.480
10701701 Hosta 10.200 0
10108401 Hydrangea 8.740 4.700
10108402 Hydrangea 80 0
10106002 Hypericum androsaemum 8.400 0
10106003 Hypericum inodorum 26.600 20.300
10106001 Hypericum sonstige 15.160 0
10112501 Kalanchoe 750 300
10708801 Lepidium 8.325 8.325
10705401 Leucadendron 5.750 1.300
10100802 Leucospermum sonstige 300 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 11.980 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 3.240 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 3.800 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 150 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.380 0
10300801 Lilium longiflorum 1.440 0
10101805 Limonium perezii 2.250 2.250
10101806 Limonium sinensis 5.400 5.400
10101802 Limonium sinuatum 6.800 0
10101803 Limonium sonstige 23.275 21.475
10103601 Matthiola incana 14.220 14.220
10309501 Ornithogalum 4.400 4.400
10105801 Oxypetalum 760 0
10110201 Ozothamnus 360 360
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 32.095 24.920
10106403 Paeonia officinalis 16.920 4.640
10106401 Paeonia sonstige 8.255 4.390
10708401 Panicum Virgatum Warrior 6.400 3.200
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 10.000 2.800
10707301 Pistacia 36.900 14.000
10302001 Polianthes tuberosa 720 720
10109801 Protea 190 190
10308501 Ranunculus 12.010 0
10100101 Rosa grossblumig 735.410 582.230
10100102 Rosa kleinblumig 8.860 0
10100103 Rosa tros 31.190 18.410
10701201 Ruscus 1.800 0
10111702 Schnitt Bund 148 148
10106801 Solidago 2.600 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 320 0
10199902 Sonstige Bundware 320 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.575 3.465
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 13.700 4.100
10799901 sonstige Dekorationsartikel 900 0
10199901 Sonstige Stielware 6.405 2.000
10111401 Strelitzia 380 0
10102801 Tanacetum parthenium 22.500 9.000
10101001 Trachelium caeruleum 4.620 3.100
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.350 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 11.650 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 9.200 0
10301101 Tulipa einfachbl. 54.750 0
10301102 Tulipa gefuellt 28.450 0
10705601 Vaccinium 480 0
10705602 Vaccinium 3.040 3.040
10109701 Veronica 4.500 0
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 10.310 7.670
10302701 Zantedeschia 12.020 10.280
10302702 Zantedeschia 1.920 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20202403 Celosia 250 0
21106101 Adiantum 540 300
20601601 Alocasia 1.256 1.160
20508901 Aloe 976 608
20401801 Ananas 116 0
20220101 Anigozanthos 320 0
20206603 Anthurium sonstige 2.108 1.608
21300101 Arrangementen 13.420 10.558
21111701 Asplenium 200 0
20201601 Aster 888 888
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 3.960 3.960
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 696 696
20601401 Bonsai 165 0
20202201 Bougainvillea 1.709 1.512
20218801 Bouvardia 360 360
20600301 Calathea 352 160
20219001 Callistemon 157 157
20202301 Campanula 9.038 0
20102001 Capsicum 1.728 1.728
20616701 Carex 3.720 3.000
20599903 Catus Gemischt 3.280 1.144
20202402 Celosia 250 0
20509001 Ceropegia 120 0
21007201 Chamaedorea 308 0
20616901 Chlorophytum 432 216
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 3.768 3.156
20619701 Clusia 108 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 416 0
20602703 Cordyline sonstige 72 0
20700101 Cupressus macrocarpa 280 0
20302101 Curcuma 756 0
21000301 Cycas 156 0
20602901 Cyperus 1.212 60
20317801 Dahlia 3.240 3.240
20600801 Dieffenbachia seguine 72 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 250 250
20600902 Dracaena fragrans sonstige 310 75
20600903 Dracaena marginata 72 0
20600999 Dracaena sonstige 58 0
20508701 Echeveria 784 784
20509501 Echinocactus 144 144
20605501 Epipremnum pinnatum 261 25
20201002 Euphor 630 630
20501002 Euphorbia sonstige 220 40
20209701 Exacum affine 735 735
20612201 Fatsia japonica 132 0
20601101 Ficus benjamina 102 0
20601105 Ficus binnendijkii 72 0
20601102 Ficus elastica 54 0
20601103 Ficus microcarpa 136 0
20601199 Ficus sonstige 200 200
20300801 Freesia 240 0
20202801 Gerbera 1.704 1.104
20509601 Graptopetalum 1.080 0
20507601 Gymnocalyc. mihanovichii 600 600
20509101 Haworthia 240 0
20603402 Hedera helix 13.968 1.868
20202501 Helianthus annuus 3.712 192
21012301 Howea 80 50
20207701 Hoya 200 0
20203601 Hydrangea macrophylla 10.473 4.129
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 14.744 13.880
20205401 Jasminum 72 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 23.086 10.942
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 4.694 4.094
20203703 Kalanchoe sonstige 352 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 468 468
20305002 Lilium (Oriental Grp) 108 108
20216601 Medinilla 204 0
20603901 Monstera 309 0
20600401 Musa 108 0
21200101 Nepenthes 60 0
21104101 Nephrolepis exaltata 552 240
20617501 Pachira 83 72
20599902 Pachyphtum Compactum 888 588
20208101 Passiflora 1.116 720
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 13.872 2.520
20204306 Pelargonium sonstige 672 672
20604502 Peperomia sonstige 1.284 1.116
20900201 Phalaenopsis 7.432 5.154
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 1.816 1.416
20601301 Philodendron 533 25
21112101 Phlebodium 176 176
21004601 Phoenix 80 80
21104701 Platycerium 260 260
20218401 Plectranthus 336 336
20617601 Radermachera 60 60
20508801 Rhipsalis 396 216
20200101 Rhododendron Simsii Grp 480 480
20211401 Rosa 2.070 960
20205101 Saintpaulia 3.424 3.104
20505203 Sansevieria sonstige 30 0
20505201 Sansevieria trifasciata 138 0
20605401 Schefflera arboricola 209 0
20200301 Schizanthus 4.992 4.032
20603501 Scindapsus 36 36
20508601 Sedum 544 544
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 2.940 0
20205601 Sinningia 144 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 1.430 1.110
20499901 sonstige Bromelia 280 0
21199901 sonstige Farne 320 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 240 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 6.359 5.387
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 900 900
21099901 sonstige Palmen 148 40
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.860 1.010
20213201 Spathiphyllum 572 380
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 76 0
20609101 Syngonium 288 0
20219901 Thunbergia 2.140 1.888
20405801 Vriesea 200 0
20605901 Yucca Einzelstamm 492 174
20617401 Zamioculcas 488 0
20318301 Zantedeschia 1.736 648
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30500101 Acer 840 0
31001201 Agapanthus 1.322 678
30901401 Ageratum houstonianum 504 0
31016701 Alcea 672 672
31006601 Allium 848 848
31020201 Alstroemeria 105 0
30901601 Antirrhinum 2.592 792
31020301 Arenaria 1.240 1.240
30900401 Argyranthemum frutescens 22.728 12.420
31400101 Arrangementen 3.143 1.371
31001701 Aster 800 800
31000101 Astilbe 624 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 49.128 49.128
30900203 Begonia sonstige 2.688 2.344
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 9.008 6.128
30501001 Betula 240 240
30917501 Bidens 14.024 13.224
31600103 Bijsteker 1.500 1.500
30918501 Brachyscome 1.880 1.080
30500301 Buddleja davidii 180 180
30500401 Buxus sempervirens 2.304 1.104
31004801 Calamintha 960 960
30900901 Calibrachoa Million Bells 56.244 47.588
31001501 Campanula 8.007 2.971
30917101 Canna 1.517 645
31007901 Carex 5.184 5.184
30200201 Cedrus 40 40
31008201 Cerastium 240 240
30513301 Citrus 499 233
30517901 Clematis 1.324 120
31022201 Convolvulus 976 892
30519601 Cordyline 312 0
31001801 Coreopsis 765 765
31008601 Cortaderia 276 276
30902501 Cosmos 9.794 6.914
30917201 Cuphea 5.916 4.956
30201101 Cupressus 100 0
30500902 Cytisus sonstige 346 186
31018801 Delosperma 192 288
31001901 Delphinium 504 504
30902401 Dianthus 41.152 41.152
31004901 Diascia 984 504
31009001 Digitalis 1.524 1.524
31009301 Dryopteris 96 0
31019001 Equisetum 416 416
31009901 Erysimum 240 240
30513401 Eucalyptus 1.020 1.020
30501401 Euonymus 1.080 0
31005001 Euphorbia 9.640 9.640
31010101 Fargesia 215 0
30903101 Felicia 2.520 900
31010201 Festuca 2.823 432
31000201 Fragaria 10.432 7.960
30900301 Fuchsia 20.702 14.020
31010501 Gaillardia 240 240
30901901 Gazania 9.560 9.560
30904201 Gemuesepflanzen 61.748 51.912
31002201 Geranium 576 0
30903401 Gerbera 192 0
31010601 Geum 84 84
31005101 Gypsophila 1.040 480
31600106 Haus & Gartendekoration 4.406 4.358
30501801 Hebe 560 0
30501901 Hedera 1.440 960
30903301 Heliotropium 4.710 3.684
31011101 Heuchera 216 0
31002301 Hosta 5.534 4.694
30502101 Hydrangea macrophylla 6.833 5.435
30502102 Hydrangea paniculata 1.974 1.800
30502301 Ilex 240 120
30902002 Impatiens New Guinea Grp 4.416 0
30902003 Impatiens Sonstige 920 920
30902001 Impatiens Walleriana Grp 16.912 9.376
31025301 Ipomoea 1.632 792
31011501 Iris 63 0
31018001 Isotoma 3.200 3.200
30918101 Lantana 10.600 7.296
31011901 Lathyrus 180 180
30520501 Laurus 64 0
30505501 Lavandula 40.251 27.216
31012101 Leucanthemum 720 720
31012201 Lewisia 2.838 1.368
31012401 Limonium 144 144
31012701 Lithodora 800 800
30902101 Lobelia erinus 27.876 25.956
30902102 Lobelia sonstige 720 720
30901501 Lobularia maritima 840 0
30518001 Lonicera 21 0
31006201 Lupinus 1.224 1.224
31006401 Lychnis 45 45
31003501 Lyciantus rantonnetii 640 0
31006301 Lysimachia 810 810
30918201 Mandevilla 8.601 6.441
31013001 Mentha 216 216
31005701 Miscanthus 170 170
30506001 Morus 40 40
30917301 Nemesia 4.240 3.600
31003201 Nepeta 1.104 1.104
30902301 Nicotiana 1.080 1.080
30599915 OBSTBAUM 950 800
30917001 Osteospermum 49.660 43.660
31000401 Paeonia 207 144
31002401 Papaver 3.245 3.245
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 6.728 6.528
30900504 Pelargonium sonstige 5.736 1.512
30900501 Pelargonium Zonale Grp 24.512 12.128
31017201 Pennisetum 240 240
30900601 Petunia 54.433 45.433
31000701 Phlox 920 920
30517601 Physocarpus 240 0
30200701 Pinus 400 0
31014101 Platycodon 6.900 6.900
30903002 Plectranthus caninus 6.112 4.912
30904601 Portulaca 2.360 2.360
30502901 Potentilla 210 210
30503003 Prunus 1.066 1.066
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 504 504
30516001 Rhod. Japanse Azalea 804 168
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 528 468
30516009 Rhododendron sonstige 636 165
30506701 Robinia 20 20
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 2.172 1.728
30512108 Rosa sonstige 329 329
30512101 Rosa Stamm 4.014 4.014
30512103 Rosa Teehybriden 200 200
30519801 Rosmarinus officinalis 1.680 960
30507401 Rubus 315 315
30503301 Salix 20 20
31000901 Salvia 8.869 6.309
30917701 Sanvitalia 30.178 29.258
31015301 Scabiosa 2.880 2.880
30918301 Scaevola 6.144 5.024
31001101 Sedum 2.680 2.680
31005901 Sempervivum 5.932 4.732
31000601 Solanum 20.518 9.808
31099907 Sonstige Aquariumpflanzen 960 960
30599913 Sonstige Baeume 867 270
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 85.256 81.178
31099905 Sonstige Farnen 216 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 8.688 1.440
30599901 Sonstige Gehoelze 1.674 474
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.704 872
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 1.692 1.692
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 504 0
31099901 Sonstige Stauden 6.690 3.746
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 1.200 800
31099903 Sonstige Ziergraeser 432 432
30503601 Spiraea 200 0
31015801 Stipa 120 0
30902801 Sutera 15.250 13.850
30901201 Tagetes (Erecta Grp) 5.240 5.040
30901203 Tagetes (Patula Grp) 2.700 2.700
30901206 Tagetes sonstige 9.792 9.792
31016101 Teucrium 30 30
31002601 Thymus 1.176 1.176
30520201 Trachelospermum 144 0
30513601 Tuinplanten 799 96
30507201 Vaccinium 36 36
30902201 Verbena 35.800 33.600
31002701 Veronica 120 120
31000501 Vinca 432 0
31025101 Xerochrysum 2.760 1.560
30919001 xPetchoa 2.312 2.312
31000301 Yucca 100 0
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 64 64
Ampeln 229 229
Ampeln Outdoor 24 24
Anthurien 8 8
Azaleen 4 4
BIO Kraeuter/Gemuese 15 15
Baumschule 155 155
Beetpflanzen 950 950
Begonien indoor 41 41
Bluehende Zimerpfl. 1 1
Bluehende Zimmerpfl. 5 72 2 16 95
Campanula 11 11
Chrys. Santinis 24 24
Chrys. Santinis< 800 3 3
Chrys. mehrblumig 1 1
Citrus 10 10
Dekogruen 28 28
Dekomaterial 20 1 21
Dianthus 152 152
Dianthus Exklusiv 13 13
Dianthus Standard 1 1
Dianthus barbatus 10 10
Einjaehrige Beetpfl. 3 3
Eustoma 7 7
Exoten 2 2
Fuchsien 48 48
Gehoelze 6 6
Gem. Straeusse 1 1
Germini 17 17
Gruenpflanzen 23 64 87
Gypsophila 26 26
Gypsophila PQ 13 13
Hedera Indoor 6 4 10
Hortensien 23 23
Hortensien indoor 1 98 99
Hortensien outdoor 142 142
Hypericum 10 10
Impatiens Neu-Guinea 83 83
Kalanchoe 46 46
Kraeuter u. Gemuese 221 221
Lavendel 136 136
Limonium 27 27
Mandevilla <17cm 9 9
Mandevilla >= 17cm 58 58
Osteospermum 158 158
Paeonien 18 18
Pelarg. grandiflorum 14 14
Pelarg. peltatum 34 34
Pelarg. zonale 57 57
Petunien 321 321
Phalaen./Orchideen 15 6 21
Phalaenopsis PQ 18 18
Rosen 7 1 8
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 2 2
Rosen exklusiv 8 8
Rosen internat. 234 234
Rosen outdoor 171 171
Schalen indoor 4 113 117
Schalen outdoor 100 100
Schnittbl. Exkl. k 8 8
Schnittbl. Exkl. w 1 1
Stauden 1 317 318
Terrassenpflanzen 4 110 114
Verbenen 104 104
Viburnum roseum 6 6
Ziergraeser 39 39
Zwiebelblumen sonst. 16 16
599 2 80 547 16 3.580 4.824