Aantal (stuks)
Product Omschrijving S1 S2 S3 S4 S5 S6 Aangekondigd Aangevoerd
17684 CHR SANTINI MIX 55 100 23 0 5 0 1.875 1.875
17684 CHR SANTINI MIX 55 650 13 0 5 0 750 750
17684 CHR SANTINI MIX 55 999 23 0 10 0 1.200 1.200
21774 CHR SAN FERRY 55 110 23 0 5 0 4.050 4.050
21774 CHR SAN FERRY 55 700 13 0 5 0 1.125 1.125
23102 CHR SAN JEANNY PINK 55 110 23 0 5 0 9.000 2.250
23102 CHR SAN JEANNY PINK 55 650 13 0 5 0 1.200 1.200
23186 CHR SAN JEANNY ORANG 55 110 23 0 5 0 450 450
23186 CHR SAN JEANNY ORANG 55 650 13 0 5 0 225 225
25729 CHR SAN ROSSI PINK 55 120 23 0 5 0 750 0
27147 CHR SAN ADORA 55 950 23 0 5 0 375 375
104414 CHR SAN BOUNCER 55 100 23 0 5 0 750 750
104556 CHR SAN COUNTRY 55 120 23 0 5 0 6.075 6.075
104556 CHR SAN COUNTRY 55 140 23 0 5 0 2.025 2.025
105967 CHR SAN ANURA GREEN 55 105 23 0 5 0 375 375
106791 CHR SAN GEM IN BOS 50 600 23 0 8 0 576 0
106792 CHR SAN GEM IN FUST 55 999 23 0 10 0 800 800
107046 CHR SAN ROSSI WHITE 55 120 23 0 5 0 750 0
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 100 23 0 5 0 750 750
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 120 23 0 5 0 750 0
112879 CHR SAN DORIA 55 115 23 0 5 0 750 750
112879 CHR SAN DORIA 55 120 23 0 5 0 2.250 2.250
112879 CHR SAN DORIA 55 130 23 0 5 0 450 450
112879 CHR SAN DORIA 55 160 23 0 5 0 450 450
114292 CHR SAN AURINKO 50 100 23 0 5 0 2.025 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 110 23 0 5 0 3.000 3.000
114292 CHR SAN AURINKO 55 120 23 0 5 0 675 675
114292 CHR SAN AURINKO 55 160 23 0 5 0 900 900
114292 CHR SAN AURINKO 55 650 13 0 5 0 1.125 1.125
115384 CHR T KRISSI 55 950 23 0 5 0 750 750
115649 CHR SAN AAA DORIA OR 55 130 23 0 5 0 1.125 0
116292 CHR SAN AAA JEANN PE 55 110 23 0 5 0 450 450
116292 CHR SAN AAA JEANN PE 55 650 12 0 5 0 300 300
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 120 23 0 5 0 3.000 3.000
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 130 23 0 5 0 1.350 225
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 160 23 0 5 0 450 450
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 700 13 0 5 0 750 750
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 100 23 0 5 0 1.200 0
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 130 23 0 5 0 375 375
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 150 23 0 5 0 300 300
118338 CHR SAN AAA DORIA CH 55 105 23 0 5 0 375 375
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 100 23 0 5 0 150 0
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 100 23 0 5 0 675 0
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 130 23 0 5 0 225 225
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 150 23 0 5 0 150 150
120895 CHR SAN MAVERICK 55 110 23 0 5 0 2.250 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 130 23 0 5 0 2.700 675
120895 CHR SAN MAVERICK 55 160 23 0 5 0 750 750
121212 CHR SAN ELLISON WHIT 55 130 23 0 5 0 675 675
121213 CHR SAN ELLISON SUNN 55 130 23 0 5 0 225 225
121213 CHR SAN ELLISON SUNN 55 150 23 0 5 0 300 300
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 105 23 0 5 0 750 750
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 120 23 0 5 0 675 675
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 130 23 0 5 0 2.025 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 160 23 0 5 0 900 900
121622 CHR SAN PIZARRO 55 120 23 0 5 0 675 675
122238 CHR SAN MAVERICK SUN 55 110 23 0 5 0 675 0
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 105 23 0 5 0 375 375
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 130 23 0 5 0 1.275 0
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 150 23 0 5 0 900 900
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 950 23 0 5 0 1.050 0
125687 CHR SAN AAA TOSS 55 100 23 0 5 0 750 750
125702 CHR SAN AAA JEAN PUR 55 650 13 0 5 0 525 525
127590 CHR S AAA SKIPPY 55 100 23 0 5 0 375 375
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 100 23 0 5 0 750 750
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 120 23 0 5 0 750 0
128510 CHR S JINDA RED 50 600 13 0 5 0 750 750
128510 CHR S JINDA RED 55 110 23 0 5 0 450 450
128956 CHR S AAA BOWIE 55 120 23 0 5 0 2.025 0
129085 CHR S AAA POPPY 55 105 23 0 5 0 375 375
129245 CHR S AAA BUMPER 55 100 23 0 5 0 375 375
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 6 450 0
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 40 450 0
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 130 450 0
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 214 225 0
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 218 450 0
130141 CHR S ELLISON PEACH 55 130 23 0 5 0 450 450
130141 CHR S ELLISON PEACH 55 150 23 0 5 0 300 300
130255 CHR S PIASTRI 55 950 23 0 5 0 750 0
130290 CHR S DROPSHOT 55 100 23 0 5 0 900 900
130359 CHR S PIZARRO YELLOW 55 120 23 0 5 0 675 675
Terug