Aantal (stuks)
Product Omschrijving S1 S2 S3 S4 S5 S6 Aangekondigd Aangevoerd
1332 CHR E CASSANDRA 80 145 23 1 5 0 500 500
1366 CHR E ARMGARD BR 80 115 23 1 10 0 960 960
1409 CHR E MIX 75 60 23 0 10 0 480 0
5093 CHR E BORIS BECKER 75 45 23 0 5 0 360 360
14554 CHR E GEFAERBT 65 120 23 0 10 7 80 80
14554 CHR E GEFAERBT 70 85 23 0 10 52 240 240
14554 CHR E GEFAERBT 70 90 23 0 10 130 80 80
14554 CHR E GEFAERBT 70 90 23 0 10 228 80 80
14554 CHR E GEFAERBT 75 90 23 0 10 130 80 80
14554 CHR E GEFAERBT 75 90 23 0 10 240 80 80
14554 CHR E GEFAERBT 75 90 23 0 10 241 80 80
19762 CHR E ZEMBLA 75 65 23 0 5 0 360 360
20719 CHR E CASSANDRA BRON 80 125 23 0 5 0 500 500
24208 CHR E JEANNY 80 75 23 0 5 0 360 0
26625 CHR E LOUIS GERM WHI 75 140 23 1 5 0 600 600
101522 CHR E MARIELLE 75 90 23 0 5 0 480 240
103869 CHR E ROSSANO 70 60 23 0 10 0 540 0
105962 CHR E TOM PEARC DARK 80 120 23 0 10 0 1.200 1.200
108693 CHR G VIENNA 75 50 23 0 5 0 120 120
108693 CHR G VIENNA 75 65 23 0 5 0 135 135
110380 CHR G ANTONOV 70 85 23 0 10 0 120 0
112482 CHR G GILB L SILVER 80 110 23 1 5 0 240 0
112577 CHR G BIGOUDI PURPLE 80 90 23 0 5 0 360 0
112577 CHR G BIGOUDI PURPLE 80 95 23 1 10 0 570 570
114202 CHR G PIP 70 65 23 0 10 0 540 0
114202 CHR G PIP 70 80 23 1 10 0 360 0
117185 CHR G ROSS CHARLOTTE 70 60 23 0 10 0 780 0
117213 CHR G MAGNUM 70 65 22 0 10 0 600 0
117213 CHR G MAGNUM 70 100 23 0 5 0 900 0
118291 CHR G PIP SALMON 70 65 23 0 10 0 600 0
118291 CHR G PIP SALMON 70 80 23 1 10 0 360 0
118478 CHR G ASTROID 80 70 23 1 10 0 400 0
119453 CHR G VIENNA COPPER 75 50 23 0 5 0 270 270
119453 CHR G VIENNA COPPER 75 75 23 0 5 0 45 45
119454 CHR G VIENNA WHITE 75 50 23 0 5 0 150 150
119454 CHR G VIENNA WHITE 75 70 23 0 5 0 180 180
119467 CHR G BIGOUDI RED 80 85 23 0 15 0 360 0
119467 CHR G BIGOUDI RED 80 95 23 1 10 0 270 270
119659 CHR G PIP PRETTY 70 65 23 0 10 0 120 0
119659 CHR G PIP PRETTY 75 85 23 999 5 0 240 240
121647 CHR G MAGNUM YELLOW 65 90 22 0 10 0 480 0
122653 CHR G GILB L CHERRY 80 110 23 1 10 0 1.080 0
122867 CHR G ALIBABA 70 80 23 1 10 0 1.080 0
122867 CHR G ALIBABA 80 75 23 0 5 0 720 0
123180 CHR G PIP RED 70 65 23 0 10 0 240 0
123180 CHR G PIP RED 70 90 23 1 10 0 360 0
124371 CHR G CAPRIOOL 80 70 23 0 5 0 120 0
125024 CHR G LAMIRA 70 60 23 0 10 0 660 0
125353 CHR G TOPSPIN 70 60 23 0 10 0 420 0
125353 CHR G TOPSPIN 80 90 23 0 5 0 240 0
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 65 120 23 0 10 52 240 240
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 95 23 1 10 51 3.240 0
125712 CHR G ALEMANI 70 110 23 1 10 0 360 0
128224 CHR G LAMIRA RED 70 60 23 0 10 0 180 0
128230 CHR G BRASILIANA 70 60 23 0 10 0 300 0
128515 CHR G KALIMBA 70 95 23 1 10 0 200 0
128617 CHR G KALIMBA ORANGE 70 90 23 1 10 0 520 0
130277 CHR G ROXO 70 60 23 0 10 0 360 0
Terug