Aantal (stuks)
Product Omschrijving S1 S2 S3 S4 S5 S6 Aangekondigd Aangevoerd
14554 CHR E GEFAERBT 0 0 0 0 0 0 640 0
14554 CHR E GEFAERBT 70 85 23 0 10 52 0 560
14554 CHR E GEFAERBT 70 85 23 0 10 228 0 80
103869 CHR E ROSSANO 0 0 0 0 0 0 720 0
103869 CHR E ROSSANO 70 60 23 0 10 0 0 720
103869 CHR E ROSSANO 70 85 23 1 10 0 240 240
110380 CHR G ANTONOV 0 0 0 0 0 0 60 0
110380 CHR G ANTONOV 70 75 23 0 10 0 0 60
113800 CHR G PETRUSHKA 70 85 23 1 10 0 240 240
114202 CHR G PIP 0 0 0 0 0 0 940 0
114202 CHR G PIP 65 55 11 0 10 0 0 400
114202 CHR G PIP 70 65 23 0 10 0 0 540
117185 CHR G ROSS CHARLOTTE 0 0 0 0 0 0 600 0
117185 CHR G ROSS CHARLOTTE 70 60 23 0 10 0 0 600
118291 CHR G PIP SALMON 0 0 0 0 0 0 380 0
118291 CHR G PIP SALMON 65 55 11 0 10 0 0 80
118291 CHR G PIP SALMON 70 65 23 0 10 0 0 300
119659 CHR G PIP PRETTY 0 0 0 0 0 0 440 0
119659 CHR G PIP PRETTY 65 55 11 0 10 0 0 320
119659 CHR G PIP PRETTY 70 65 23 0 10 0 0 180
122867 CHR G ALIBABA 70 85 23 1 10 0 1.080 1.080
125024 CHR G LAMIRA 70 105 23 0 10 0 720 720
125353 CHR G TOPSPIN 0 0 0 0 0 0 1.080 0
125353 CHR G TOPSPIN 70 95 23 0 10 0 0 1.080
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 0 0 0 0 0 0 320 0
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 65 120 23 0 0 123 0 80
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 65 120 23 0 10 52 0 240
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 7 240 240
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 12 120 120
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 40 120 120
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 51 600 600
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 70 240 240
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 212 120 120
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 213 120 120
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 219 120 120
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 223 360 360
125664 CHR G ANTONOV KLB H% 68 100 23 1 10 259 120 120
125712 CHR G ALEMANI 65 75 23 1 10 0 100 100
125712 CHR G ALEMANI 70 100 23 1 10 0 1.080 1.080
128479 CHR G TROPICANA 70 75 23 1 10 0 240 240
128515 CHR G KALIMBA 70 65 23 1 10 0 660 660
128515 CHR G KALIMBA 70 95 23 1 10 0 1.080 1.080
128617 CHR G KALIMBA ORANGE 65 70 23 1 10 0 50 50
128617 CHR G KALIMBA ORANGE 70 95 23 1 10 0 440 440
128618 CHR G KALIMBA SALMON 70 65 23 1 10 0 780 780
128618 CHR G KALIMBA SALMON 70 100 23 1 10 0 640 640
130277 CHR G ROXO 0 0 0 0 0 0 300 0
130277 CHR G ROXO 70 60 23 0 10 0 0 300
130277 CHR G ROXO 70 85 23 1 10 0 360 360
130670 CHR G UNDERCOVER 70 90 23 0 10 0 360 360
Terug