Montag, 19.10.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 270 270
10104001 Aconitum 1.050 0
10104101 Agapanthus 1.920 0
10304201 Allium 7.840 1.280
10100303 Alstroemeria Fashionista 700 350
10100302 Alstroemeria florinca 1.980 780
10100301 Alstroemeria grossblumig 34.670 0
10108001 Amaranthus 6.360 1.680
10301901 Amarine 480 480
10103101 Ammi 3.960 3.960
10304301 Anemone coronaria 10.600 10.600
10112001 Anethum 1.620 1.620
10101203 Anthurium sonstige 2.586 0
10104501 Antirrhinum majus 10.720 5.680
10101501 Asclepias 600 600
10703401 Asparagus setaceus 7.000 0
10703403 Asparagus sonstige 8.425 625
10705001 Aspidistra elatior 20.400 20.400
10108101 Aster Universum Grp 6.620 3.000
10104601 Astilbe 6.960 4.800
10105101 Astrantia major 13.450 0
10705701 Berzelia 880 880
10702001 Brassica oleracea 3.240 4.080
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 2.400 2.400
10104702 Callistephus chinen p bund 756 0
10104904 Campula 3.700 0
10102901 Carthamus tinctorius 8.000 7.640
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.920 1.800
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 400 400
10106901 Chamelaucium sonstige 8.950 8.950
10402602 Chrysant. einbl. Treib 55.830 30.290
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 67.830 38.850
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 9.752 6.792
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 2.058 2.256
10112201 CLEMATIS 6.480 0
10105701 Consolida regalis 1.600 0
10112601 Craspedia 6.900 6.500
10302101 Crocosmia 1.200 700
10706501 Crocosmia mit Beeren 5.200 2.400
10110601 Cynara 290 290
10305101 Dahlia 49.730 47.120
10105207 Delphinium einfachbluehend 5.140 1.600
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 2.760 2.160
10100203 Dianthus 1.680 0
10105301 Dianthus barbatus 16.450 7.560
10100207 Dianthus sonstige 1.200 0
10100202 Dianthus standard 33.600 0
10100201 Dianthus tros 9.000 0
10706901 Dracaena 960 960
10706101 Erica 400 400
10108201 Eryngium 12.890 1.130
10700201 Eucalyptus 15.750 12.550
10700202 Eucalyptus per bund 8.467 7.587
10105601 Eupatorium 1.200 0
10101301 Euphorbia fulgens 480 480
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 5.640 4.440
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 880 880
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 30.720 17.120
10707101 Fatsia 7.800 7.800
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 5.600 0
10107101 Gemischter Strauss 4.674 1.978
10100609 Gerbera 360 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 2.880 1.960
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.490 0
10100601 Gerbera grossblumig 7.355 7.205
10100602 Gerbera mini 72.760 63.480
10100608 Gerbera Mini 960 960
10100603 Gerbera mini bolvormig 4.720 3.820
10100604 Gerbera overig 150 0
10300701 Gladiolus grossblumig 3.900 500
10309601 Gloriosa 810 810
10107301 Gomphrena globosa 400 0
10706201 Gossypium hirsutum 300 300
10110301 Grevillea 400 400
10103501 Gypsophila paniculata 39.000 34.750
10103503 Gypsophila sonstige 5.500 4.500
11000106 Haus & Gartendekoration 8.372 8.372
10102401 Helenium 2.070 0
10107401 Helianthus 22.680 20.280
10301503 Hippeastrum per Stiel 6.727 4.248
10108401 Hydrangea 3.985 2.190
10108402 Hydrangea classic 9.510 7.610
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106001 Hypericum sonstige 12.620 9.840
10700501 Ilex 5.872 5.872
10112501 Kalanchoe 580 580
11000107 Kransen 5.153 4.513
10708801 Lepidium 5.100 5.100
10705401 Leucadendron 1.230 1.230
10100801 Leucospermum cordifolium 1.340 1.340
10100802 Leucospermum sonstige 2.380 2.380
10306001 Liatris 1.000 1.000
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 640 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 9.230 4.790
10300803 Lilium (Oriental Grp) 3.380 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.460 2.780
10300801 Lilium longiflorum 4.230 3.690
10101805 Limonium perezii 600 600
10101806 Limonium sinensis 3.100 3.100
10101802 Limonium sinuatum 11.425 525
10101803 Limonium sonstige 24.150 18.650
10103601 Matthiola incana 3.000 0
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 4.000 1.440
10799904 Overig decoratiegroen kilo 3.601 3.601
10799905 overig deko 350 300
10105801 Oxypetalum 240 240
10708401 Panicum Virgatum Warrior 37.300 34.800
10103202 Papaver 560 560
10704801 Philodendron 240 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 4.800 1.200
10702201 Photinia 1.000 1.000
10707301 Pistacia 24.800 7.200
10701801 Pittosporum 18.200 18.400
10109801 Protea 2.690 2.690
10700801 Quercus 8.100 4.500
10702101 Rosa (Hagebutten) 15.840 10.920
10100101 Rosa grossblumig 603.100 552.150
10100102 Rosa kleinblumig 6.080 0
10100103 Rosa tros 54.780 54.780
10106501 Rudbeckia 400 0
10701301 Salix 10.600 10.600
10108801 Sanguisorba offiicinalis 4.500 1.700
10109601 Scabiosa 300 0
10109602 Scabiosa 350 0
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 11.020 8.100
10708601 Setaria Italica 2.300 1.100
10102302 Skimmia per bund 1.320 0
10106801 Solidago 18.380 11.430
10199902 Sonstige Bundware 40 40
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 24.839 23.155
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 13.865 11.025
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.600 1.690
10199901 Sonstige Stielware 7.824 2.466
10111401 Strelitzia 1.218 90
10700901 Symphoricarpos 810 810
10108501 Tagetes 2.205 2.205
10102801 Tanacetum parthenium 14.090 14.090
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.050 0
10301101 Tulipa einfachbl. 6.900 0
10301102 Tulipa gefuellt 6.400 0
10109701 Veronica 10.530 10.530
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10703602 Zierfrüchte per Schale 384 384
10703603 Zierfrüchte per Stiel 438 438
10703601 Zierfrüchte per Stueck 8.102 7.192
10789901 Ziergraeser per Stiel 6.470 1.670
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20210101 Acalypha 120 0
20509701 Adenium 192 0
20401601 Aechmea 180 0
20506201 Aeonium 180 180
20601601 Alocasia 252 252
20508901 Aloe 252 252
20318401 Anemone 252 0
20220101 Anigozanthos 240 0
20206603 Anthurium sonstige 1.236 120
20201901 Aphelandra 30 0
21300101 Arrangementen 23.663 20.443
20602001 Asparagus 72 72
21111701 Asplenium 276 276
20617301 Blattbegonien 208 208
20601401 Bonsai 90 90
20600301 Calathea 658 562
20202301 Campanula 560 0
20102001 Capsicum 1.440 0
20616701 Carex 2.440 2.440
20599903 Catus Gemischt 710 710
21007201 Chamaedorea 400 400
20616901 Chlorophytum 464 464
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 12.580 9.340
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 9.226 6.490
20219101 Clivia 108 108
20619701 Clusia 36 36
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 144 144
20617701 Coleus 300 0
20502801 Crassula 1.080 1.080
20700101 Cupressus macrocarpa 160 160
20200701 Cyclamen grossblumig 5.150 4.070
20200702 Cyclamen kleinblumig 33.822 29.026
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.101 2.141
20910701 Cymbidium 240 144
20602901 Cyperus 1.200 1.200
20600802 Dieffenbachia sonstige 440 440
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 350
20600902 Dracaena fragrans sonstige 10 10
20600903 Dracaena marginata 10 10
20508701 Echeveria 1.250 1.250
20605501 Epipremnum pinnatum 288 0
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 288 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 3.476 2.400
20612201 Fatsia japonica 310 310
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601102 Ficus elastica 416 416
20601103 Ficus microcarpa 182 182
20601199 Ficus sonstige 60 60
20202801 Gerbera 900 900
20401201 Guzmania 408 408
20603402 Hedera helix 11.360 11.360
20201201 Helleborus 7.596 7.596
20300101 Hippeastrum 5.472 2.688
21012301 Howea 60 60
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 18.196 17.596
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 4.434 4.194
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 480 480
20203703 Kalanchoe sonstige 210 210
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 360 360
20305003 Lilium sonstige 380 380
20603901 Monstera 909 819
20600401 Musa 160 160
21104101 Nephrolepis exaltata 300 300
20100101 Nertera granadensis 630 630
20212901 Oxalis 480 480
20599902 Pachyphtum Compactum 1.600 1.600
20608001 Pachypodium 36 36
21104401 Pellaea 180 180
20220401 Peperomia carperata 160 160
20604502 Peperomia sonstige 1.128 984
20900201 Phalaenopsis 9.531 6.655
20601301 Philodendron 650 650
21112101 Phlebodium 444 444
21104701 Platycerium 152 152
20508801 Rhipsalis 1.024 1.024
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.340 2.160
20211401 Rosa 9.310 5.480
20205101 Saintpaulia 1.200 1.200
20505202 Sansevieria cylindrica 960 120
20505203 Sansevieria sonstige 228 48
20505201 Sansevieria trifasciata 10 0
20605401 Schefflera arboricola 60 0
20605402 Schefflera sonstige 50 50
20209601 Schlumbergera 720 720
20608802 Senecio 160 160
20111501 Solanum 888 888
20616601 Soleirolia soleirolii 732 732
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 252 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21199901 sonstige Farne 180 180
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.894 3.774
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 128 128
21099901 sonstige Palmen 845 605
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.420 1.196
20213201 Spathiphyllum 734 734
20216801 Stephanotis 320 0
20606001 Sterlitzia 355 262
20609101 Syngonium 200 0
20405701 Tillandsia sonstige 375 375
20609201 Tradescantia 72 72
20605901 Yucca Einzelstamm 14 14
20617401 Zamioculcas 522 188
20318301 Zantedeschia 768 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30901304 Viola 5.062 5.062
30500101 Acer 204 204
31021901 Acorus 720 720
31021601 Ajania pacifica 1.008 1.008
31004501 Ajuga 786 786
31400101 Arrangementen 5.869 5.881
31000101 Astilbe 45 45
31600103 Bijsteker 960 960
30500401 Buxus sempervirens 168 168
30508301 Calluna vulgaris 143.715 130.023
30904301 Calocephalus 51.719 48.543
30504201 Camellia 120 0
30917101 Canna 135 135
31007901 Carex 2.379 2.379
30501101 Ceanothus 152 152
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 8.142 7.902
30200303 Chamaecyparis sonstige 6.892 6.532
30901101 Chrysanthemum 7.268 4.864
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 4.988 4.988
30516201 Cotinus 34 34
30200401 Cupressocyparis leylandii 200 200
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 2.004 2.004
31020703 Cyclamen persicum 1.050 0
31018801 Delosperma 180 180
31009401 Echinacea 84 84
30505201 Elaeagnus 200 200
30509702 Erica (sommerbluehend) 10.344 10.344
30509701 Erica (winterbluehend) 18.148 18.148
30513401 Eucalyptus 2.160 2.160
30501401 Euonymus 914 84
31005001 Euphorbia 336 336
31010201 Festuca 1.344 1.344
30510301 Gaultheria 39.120 32.618
31600106 Haus & Gartendekoration 4.436 2.922
30501801 Hebe 10.577 10.577
30501901 Hedera 990 990
31005301 Helleborus 21.834 18.394
31011101 Heuchera 3.163 2.515
31002301 Hosta 160 160
30502102 Hydrangea paniculata 330 330
30502301 Ilex 1.241 1.241
31018001 Isotoma 864 864
30200501 Juniperus 414 414
30510901 Leucothoe 752 752
31006301 Lysimachia 576 576
30505901 Malus (Zierapfel) 33 33
31021801 Pachysandra 504 504
31017201 Pennisetum 126 126
30506301 Photinia 336 168
30200601 Picea 8.845 8.245
30200701 Pinus 2.112 2.112
30503003 Prunus 1.897 1.647
30519801 Rosmarinus officinalis 535 535
31015001 Sagina 592 592
31015101 Santolina 36 216
31001001 Saxifraga 432 432
31001101 Sedum 7.518 7.518
31005901 Sempervivum 2.580 1.860
30503501 Skimmia 6.597 2.322
31000601 Solanum 180 180
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 29.312 28.736
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 630 630
30599901 Sonstige Gehoelze 288 288
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 11.024 9.344
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 360
31099901 Sonstige Stauden 5.300 5.350
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 30.602 160
31099903 Sonstige Ziergraeser 1.400 1.400
30506801 Sophora 120 120
31015801 Stipa 216 216
30200801 Taxus 297 297
30200901 Thuja occidentalis 1.191 1.191
31002601 Thymus 1.152 1.152
31600101 Toepfe 630 630
30504101 Viburnum 720 384
30901301 Viola 53.744 49.712
30901303 Viola cornuta 79.944 79.904
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allerh. Artikel 108 66 174
Allgem. Schnitt 48 48
Allgemeiner Schnitt 10 10
Alstroemerien PQ 1 1
Baumschule 75 75
Baumschule < 17 11 11
Baumschule <17 32 32
Baumschule >=17 147 147
Baumschule BIO 6 6
Beetpfl. <17 56 56
Beetpfl. >=17 29 29
Blueh Zimmerpfl 8 65 73
Calluna Beauty Ladie 166 166
Calluna Garden Girls 270 270
Calluna sonstige 1 32 33
Calocephalus 138 138
Carthamus 7 7
Celosia/Campanula 2 2
Chrys. Freiland 14 14
Chrys. Santinis 20 20
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 43 43
Chrys. einblumig 11 11
Chrys. mehrblumig 11 11
Chrysanth <17 1 80 81
Chrysanth >=17 1 161 162
Cyclamen <13 6 124 130
Cyclamen >= 13 2 32 34
Dahlien 32 32
Deko a.Stab 1 1
Dekogruen 33 33
Dekogruen Extra 5 5
Dekogruen france 7 7
Dekomaterial 12 1 13
Dianthus barbatus 4 4
Erica 120 120
Euphorb Pulcherrima 1 1
Euphorb. Pulcherrima 7 7
Eustoma 15 15
Exoten kalt 12 12
Exoten warm 7 7
Gaultheria 4 129 133
Gehoelze 13 13
Gem. Straeusse 13 13
Gerbera Sonders. 3 3
Gerbera grossblumig 5 5
Germini 22 22
Graeser 40 40
Gruenpflanzen 58 87 145
Gypsophila 28 28
Gypsophila PQ 4 4
Handel Schnittbl. 2 2
Hebe gruen 29 29
Hedera Indoor 21 21
Helianthus EP 3 3
Helianthus GP 52 52
Hellebo. 14-18 53 53
Helleborus 1 1
Helleborus <14 60 60
Helleborus >=19 53 53
Hippeastrum 19 19
Hippeastrum 4 4
Hydrangea 21 21
Hydrangea PQ 35 35
Hypericum 3 3
Ilex 7 7
Ilex PQ 1 1
Kalanchoe 58 58
Kraenze 28 28
Kraeuter u Gem. 7 7
Lilien 5 5
Lilien PQ 8 8
Limonium 16 16
Mix Topf Outdoor 92 92
Orchid Sonst,Sonder 11 11
Phalaenops Standard 13 13
Phalaenopsis PQ 14 14
Picea Conica 138 138
Rosen 54 54
Rosen 3 3
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen Int.exklusiv 5 5
Rosen exklusiv 11 11
Rosen internat. 188 188
Saisonart Outdoor 11 11
Saisonart indoor 6 6
Schalen Indoor 5 69 74
Schalen Outdoo 1 317 318
Schnittbl. Exkl. 21 21
Solidago 7 7
Stauden 85 85
Vervallen 1 1
Viola Ampel, Sol 9 9
Viola cornuta 158 158
Viola wittrockiana 93 93
Wachsblumen 3 3
Weihnachtsgruen 47 47
Zierfruechte 6 6
Zierkuerbisse 41 27 68
Zwiebelblumen sonst 5 5
1.071 94 117 489 9 2.597 4.377