Mittwoch, 14.10.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104001 Aconitum 1.040 1.040
10104101 Agapanthus 1.920 1.920
10109401 Alchemilla 2.400 2.400
10304201 Allium 7.840 7.840
10100303 Alstroemeria Fashionista 360 360
10100302 Alstroemeria florinca 1.200 1.200
10100301 Alstroemeria grossblumig 21.850 19.690
10108001 Amaranthus 4.520 4.520
10301901 Amarine 960 960
10304301 Anemone coronaria 3.300 3.300
10101203 Anthurium sonstige 2.254 2.254
10104501 Antirrhinum majus 9.080 9.080
10703401 Asparagus setaceus 3.100 3.100
10703403 Asparagus sonstige 6.300 6.300
10705001 Aspidistra elatior 17.700 17.700
10108101 Aster Universum Grp 4.320 4.320
10104601 Astilbe 5.760 5.760
10105101 Astrantia major 6.400 6.400
10705701 Berzelia 240 240
10702001 Brassica oleracea 2.160 2.160
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 1.600 1.600
10104702 Callistephus chinen p bund 756 756
10104904 Campula 2.620 2.620
10102901 Carthamus tinctorius 7.650 7.650
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.430 3.430
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.550 2.550
10106901 Chamelaucium sonstige 4.925 4.925
10402602 Chrysant. einbl. Treib 39.630 39.680
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 64.185 64.185
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 12.360 12.360
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 0 16
10112201 CLEMATIS 7.440 7.440
10105701 Consolida regalis 1.520 1.520
10112601 Craspedia 400 400
10302101 Crocosmia 400 400
10706501 Crocosmia mit Beeren 3.600 3.600
10110601 Cynara 325 325
10305101 Dahlia 27.385 27.385
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 1.600
10100203 Dianthus 1.440 1.440
10105301 Dianthus barbatus 11.800 11.800
10100207 Dianthus sonstige 1.440 1.440
10100202 Dianthus standard 21.280 21.280
10100201 Dianthus tros 4.800 4.800
10706901 Dracaena 960 960
10706101 Erica 400 400
10108201 Eryngium 11.840 11.900
10700201 Eucalyptus 15.300 15.300
10700202 Eucalyptus per bund 6.412 6.462
10105601 Eupatorium 3.000 3.000
10101301 Euphorbia fulgens 480 480
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 3.000 3.000
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 800
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 27.200 27.240
10707101 Fatsia 6.400 6.400
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 4.800
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.400 2.400
10107101 Gemischter Strauss 4.076 4.076
10101701 Gentiana 0 100
10100609 Gerbera 5.040 5.040
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 990 990
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 3.120 3.120
10100601 Gerbera grossblumig 5.370 5.370
10100602 Gerbera mini 53.280 50.960
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.860 1.860
10100604 Gerbera overig 350 350
10300701 Gladiolus grossblumig 1.410 1.410
10103501 Gypsophila paniculata 38.050 38.050
10103502 Gypsophila per bund 320 320
10103503 Gypsophila sonstige 5.700 5.700
11000106 Haus & Gartendekoration 3.772 3.781
10107401 Helianthus 27.935 27.935
10301503 Hippeastrum per Stiel 4.712 4.712
10108401 Hydrangea 2.615 2.615
10108402 Hydrangea classic 8.970 8.490
10106002 Hypericum androsaemum 9.600 9.600
10106001 Hypericum sonstige 12.800 12.800
10700501 Ilex 7.658 7.658
10112501 Kalanchoe 800 800
11000107 Kransen 4.086 4.140
10109201 Lavatera 120 120
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 240 240
10100801 Leucospermum cordifolium 1.400 1.400
10100802 Leucospermum sonstige 1.980 1.980
10306001 Liatris 1.600 1.600
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 960 960
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.260 8.260
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.790 2.790
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.120 3.160
10300801 Lilium longiflorum 810 810
10101801 Limonium per bund 40 40
10101806 Limonium sinensis 2.800 2.800
10101802 Limonium sinuatum 6.200 6.200
10101803 Limonium sonstige 19.400 17.550
10103601 Matthiola incana 2.850 2.850
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 2.240 2.240
10799904 Overig decoratiegroen kilo 3.638 3.443
10799905 overig deko 795 795
10105801 Oxypetalum 3.690 3.690
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 50 50
10708401 Panicum Virgatum Warrior 36.800 36.800
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.600 3.600
10702201 Photinia 800 800
10707301 Pistacia 26.000 26.000
10701801 Pittosporum 16.900 16.900
10109801 Protea 2.385 2.394
10700801 Quercus 9.540 9.540
10308501 Ranunculus 180 180
10702101 Rosa (Hagebutten) 12.260 12.260
10100101 Rosa grossblumig 554.680 555.400
10100103 Rosa tros 49.980 49.980
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.120 1.520
10109601 Scabiosa 140 140
10109602 Scabiosa 200 200
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 9.400 9.400
10708601 Setaria Italica 1.400 1.400
10102302 Skimmia per bund 928 928
10106801 Solidago 13.995 13.995
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 15.472 14.517
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 7.220 7.220
10799901 sonstige Dekorationsartikel 90 90
10199901 Sonstige Stielware 12.042 11.826
10111401 Strelitzia 726 726
10700901 Symphoricarpos 2.990 2.990
10108501 Tagetes 800 800
10102801 Tanacetum parthenium 18.000 16.800
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.600 1.600
10301101 Tulipa einfachbl. 9.100 9.100
10301102 Tulipa gefuellt 1.500 1.500
10109701 Veronica 4.500 4.500
10108701 Veronicastrum 680 0
10302702 Zantedeschia 1.920 1.920
10703602 Zierfrüchte per Schale 464 474
10703603 Zierfrüchte per Stiel 270 270
10703601 Zierfrüchte per Stueck 16.821 16.507
10789901 Ziergraeser per Stiel 5.760 5.760
10110101 Zinnia 360 360
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20401601 Aechmea 180 180
20506201 Aeonium 180 180
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 348 348
20318401 Anemone 756 504
20206603 Anthurium sonstige 1.696 1.696
21300101 Arrangementen 16.986 16.838
20602001 Asparagus 344 344
21111701 Asplenium 267 267
20617301 Blattbegonien 240 240
20601401 Bonsai 165 165
20600301 Calathea 140 140
20102001 Capsicum 1.440 1.440
20616701 Carex 8.478 8.478
20599903 Catus Gemischt 776 776
21007201 Chamaedorea 856 856
20616901 Chlorophytum 144 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 6.756 6.756
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 10.816 10.336
20600501 Cissus 80 80
20619701 Clusia 36 36
20617701 Coleus 360 360
20502801 Crassula 1.080 1.080
20700101 Cupressus macrocarpa 1.360 1.360
20302101 Curcuma 120 120
20200701 Cyclamen grossblumig 5.035 5.035
20200702 Cyclamen kleinblumig 44.167 44.359
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.564 3.586
20602901 Cyperus 1.200 1.200
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 144 144
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 48 48
20600902 Dracaena fragrans sonstige 10 0
20600903 Dracaena marginata 50 50
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 2.890 2.890
20605501 Epipremnum pinnatum 544 544
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 240 240
20201001 Euphorbia pulcherrima 7.200 7.200
20612201 Fatsia japonica 250 250
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601105 Ficus binnendijkii 73 73
20601102 Ficus elastica 250 250
20601103 Ficus microcarpa 182 182
20601199 Ficus sonstige 62 62
20510001 Gasteria 240 240
20202801 Gerbera 1.800 1.800
20401201 Guzmania 192 192
20603402 Hedera helix 10.118 10.118
20201201 Helleborus 5.034 5.034
20300101 Hippeastrum 5.264 5.264
20300102 Hippeastrum 351 351
21012301 Howea 126 86
20203601 Hydrangea macrophylla 2.040 2.040
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 16.248 16.248
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.472 2.472
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 552 552
20203703 Kalanchoe sonstige 240 240
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 180 180
20305003 Lilium sonstige 320 320
20603901 Monstera 697 697
20600401 Musa 72 72
21200101 Nepenthes 36 36
20212901 Oxalis 480 480
20599902 Pachyphtum Compactum 1.940 2.140
20608001 Pachypodium 36 36
21104401 Pellaea 180 180
20604502 Peperomia sonstige 1.128 1.128
20900201 Phalaenopsis 7.303 7.303
21112101 Phlebodium 348 348
20608201 Pilea 180 180
21104801 Pteris 360 360
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.796 2.796
20211401 Rosa 3.586 3.586
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505203 Sansevieria sonstige 104 104
20505201 Sansevieria trifasciata 60 60
20605401 Schefflera arboricola 242 242
20209601 Schlumbergera 1.818 1.818
20508601 Sedum 280 280
20608802 Senecio 3.440 3.440
20205601 Sinningia 360 360
20111501 Solanum 1.875 1.875
20616601 Soleirolia soleirolii 732 732
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 192 192
21199901 sonstige Farne 456 456
20699901 sonstige Grünpflanzen 12.462 12.472
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 480 480
21099901 sonstige Palmen 1.001 1.052
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.172 2.184
20213201 Spathiphyllum 914 914
20606001 Sterlitzia 268 268
20609101 Syngonium 200 200
20405701 Tillandsia sonstige 600 600
20609201 Tradescantia 960 960
20617401 Zamioculcas 477 445
20318301 Zantedeschia 256 256
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30901304 Viola 7.032 7.032
30500101 Acer 170 170
31021901 Acorus 720 720
31021601 Ajania pacifica 1.212 1.212
31004501 Ajuga 3.712 3.712
31400101 Arrangementen 2.366 2.366
31000101 Astilbe 45 45
30504501 Aucuba japonica 402 402
31600103 Bijsteker 1.920 1.920
31020401 Brunnera macrophylla 480 480
30500401 Buxus sempervirens 168 168
30508301 Calluna vulgaris 189.883 187.387
30904301 Calocephalus 77.427 75.663
30504201 Camellia 120 120
30917101 Canna 225 225
31007901 Carex 2.694 2.694
30501101 Ceanothus 68 68
31018501 Ceratostigma 1.440 1.440
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 8.870 8.870
30200303 Chamaecyparis sonstige 5.550 5.670
30901101 Chrysanthemum 3.466 3.466
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 19.272 19.272
30513301 Citrus 252 168
30518401 Coprosma 970 970
31001801 Coreopsis 1.080 1.080
31008601 Cortaderia 959 560
30917201 Cuphea 546 336
30200401 Cupressocyparis leylandii 72 72
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 1.320 1.320
31020703 Cyclamen persicum 1.300 1.300
31018801 Delosperma 180 180
31008801 Deschampsia 360 360
30902401 Dianthus 960 960
31009401 Echinacea 501 468
30509702 Erica (sommerbluehend) 12.022 11.422
30509701 Erica (winterbluehend) 17.454 17.454
30513401 Eucalyptus 1.692 1.692
30501401 Euonymus 1.790 2.330
31005001 Euphorbia 312 312
31010101 Fargesia 396 396
31010201 Festuca 4.392 4.092
31000201 Fragaria 1.152 1.152
30510301 Gaultheria 38.220 38.220
31600106 Haus & Gartendekoration 2.477 2.549
30501801 Hebe 10.609 10.357
30501901 Hedera 3.244 3.244
31010701 Helenium 1.008 1.008
31010901 Helichrysum 180 180
31005301 Helleborus 14.662 14.862
31011101 Heuchera 14.631 14.667
31002301 Hosta 160 160
31003801 Hypericum 400 400
30502301 Ilex 2.090 2.090
31018001 Isotoma 864 864
30200501 Juniperus 708 708
30505501 Lavandula 136 136
31022401 Leontopodium alpinum 480 480
30510901 Leucothoe 848 848
30502401 Ligustrum 63 63
31006301 Lysimachia 1.248 1.248
31012801 Lythrum 84 84
30505901 Malus (Zierapfel) 30 30
31013301 Monarda 189 189
31021801 Pachysandra 504 504
31017201 Pennisetum 1.668 1.668
30506301 Photinia 150 150
30200601 Picea 9.037 8.887
30511501 Pieris 300 300
30200701 Pinus 1.791 1.791
31000802 Primula 360 360
30503003 Prunus 624 624
30516001 Rhod. Japanse Azalea 588 588
30512101 Rosa Stamm 4 4
30519801 Rosmarinus officinalis 360 360
31004201 Rudbeckia 213 213
31015001 Sagina 384 384
31000901 Salvia 400 400
31001001 Saxifraga 3.084 3.084
31001101 Sedum 7.620 7.620
31005901 Sempervivum 4.728 4.728
30503501 Skimmia 5.727 5.727
30599913 Sonstige Baeume 1.096 498
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 35.842 36.058
31099905 Sonstige Farnen 288 288
30599901 Sonstige Gehoelze 192 192
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 9.360 9.360
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 360
31099901 Sonstige Stauden 9.580 9.580
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 1.478 1.478
31099903 Sonstige Ziergraeser 1.458 1.458
30506801 Sophora 120 120
30200801 Taxus 72 72
30200901 Thuja occidentalis 1.532 1.532
30200902 Thuja plicata 138 138
31002601 Thymus 3.712 3.712
30504101 Viburnum 1.024 1.024
31000501 Vinca 320 320
30901301 Viola 66.864 66.864
30901303 Viola cornuta 86.148 86.076
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allerh. Artikel 57 55 112
Allgem. Schnitt 44 44
Allgemeiner Schnitt 8 8
Alstroemerien 7 7
Alstroemerien PQ 3 3
Anthurien 6 1 7
Anthurien 3 3
Baumschule 84 84
Baumschule <17 63 63
Baumschule >=17 5 191 196
Baumschule BIO 6 6
Beetpfl. <17 80 80
Beetpfl. >=17 38 38
Blueh Zimmerpfl 13 94 107
Bluehende Zimmerpfla 17 17
Callistephus 2 2
Calluna Beauty Ladie 230 230
Calluna Garden Girls 399 399
Calluna sonstige 1 25 26
Calocephalus 154 154
Carthamus 6 6
Celosia/Campanula 8 8
Chrys. Freiland 8 8
Chrys. Santinis 32 32
Chrys. Santinis< 800 3 3
Chrys. einb Exklusiv 35 35
Chrys. einblumig 23 23
Chrys. mehrblumig 13 13
Chrysanth <17 1 128 129
Chrysanth >=17 3 239 242
Cyclamen <13 10 187 197
Cyclamen >= 13 1 55 56
Dahlien 19 19
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 38 38
Dekogruen Extra 6 6
Dekogruen france 4 4
Dekomaterial 14 17 31
Dianthus Exklusiv 3 3
Dianthus Standard 3 3
Dianthus barbatus 4 4
Erica 122 122
Euphorb. Pulcherrima 35 35
Eustoma 23 23
Exoten kalt 7 7
Exoten warm 9 9
Gaultheria 4 143 147
Gehoelze 21 21
Gem. Straeusse 19 19
Gerbera Sonders. 5 5
Gerbera grossblumig 4 4
Germini 18 18
Gladiolen 1 1
Graeser 102 102
Gruenpflanzen 84 133 217
Gypsophila 38 38
Gypsophila PQ 4 4
Handel Outdoorpfl. 2 2
Handel Schnittbl. 8 8
Hebe gruen 27 27
Hedera Indoor 19 19
Helianthus EP 7 7
Helianthus GP 54 54
Helleborus 1 1
Helleborus 14-18 54 54
Helleborus <14 52 52
Helleborus >=19 26 26
Hippeastrum 5 5
Hydrangea 28 28
Hydrangea PQ 33 33
Hypericum 8 8
Kalanchoe 1 49 50
Kraenze 23 23
Kraeuter u Gem. 5 5
Lavendel 2 2
Lilien 6 6
Lilien PQ 14 14
Limonium 17 17
Matthiola 1 1
Mix Topf Outdoor 1 159 160
Orchid Sonst,Sonder 11 3 14
Phalaenops Standard 14 14
Phalaenopsis PQ 13 13
Picea Conica 142 142
Rosen 54 54
Rosen 3 3
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen Int.exklusiv 11 11
Rosen exklusiv 8 8
Rosen internat. 180 180
Saisonart Outdoor 8 8
Schalen Indoor 5 63 68
Schalen Outdoo 2 287 289
Schnittbl. Exkl. 42 42
Schnittgehoelze 5 5
Solidago 7 7
Stauden 218 218
Stauden <17 4 4
Viola Ampel, Sol 32 32
Viola cornuta 172 172
Viola wittrockiana 126 126
Wachsblumen 4 4
Weihnachtsgruen 28 28
Zierfruechte 9 9
Zierkuerbisse 38 34 72
Zwiebelblumen sonst 9 9
1.099 106 158 656 19 3.319 5.357