Donnerstag, 19.02.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 860 710
10103901 Achillea 600 600
10104101 Agapanthus 3.840 3.840
10109401 Alchemilla 3.600 0
10304201 Allium 8.640 8.640
10100303 Alstroemeria Fashionista 320 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.610 360
10100301 Alstroemeria grossblumig 22.020 5.830
10103101 Ammi 1.520 1.520
10304301 Anemone coronaria 20.400 18.600
10304302 Anemone sonstige 6.800 2.300
10112001 Anethum 1.000 1.000
10104401 Anigozanthos 4.200 4.200
10101203 Anthurium sonstige 1.308 0
10104501 Antirrhinum majus 2.800 0
10703401 Asparagus setaceus 4.800 0
10703403 Asparagus sonstige 7.600 2.800
10705001 Aspidistra elatior 5.800 4.200
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10105101 Astrantia major 9.850 5.150
11000103 Bijsteker 1.200 1.200
10104904 Campula 1.380 1.380
10106901 Chamelaucium sonstige 9.575 6.975
10402602 Chrysant. einbl. Treib 9.575 8.495
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 40.385 24.725
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.640 0
10112201 CLEMATIS 8.320 5.440
10112601 Craspedia 8.000 3.200
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 960 960
10502501 Dendrobium 280 280
10105301 Dianthus barbatus 21.650 19.810
10100202 Dianthus standard 19.780 3.720
10100201 Dianthus tros 11.400 11.400
10108201 Eryngium 20.800 12.280
10700201 Eucalyptus 14.690 7.910
10700202 Eucalyptus per bund 3.700 3.300
10101304 Euphorbia sonstige 80 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 200 200
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 19.300 18.100
10707101 Fatsia 36.350 34.250
10300501 Freesia einfachbluehend 36.000 31.200
10107101 Gemischter Strauss 2.418 2.338
10101701 Gentiana 1.920 0
10100609 Gerbera 6.000 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.440 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.690 0
10100601 Gerbera grossblumig 9.430 1.440
10100602 Gerbera mini 57.600 44.160
10100603 Gerbera mini bolvormig 120 0
10100604 Gerbera overig 120 0
10110301 Grevillea 1.600 1.600
10103501 Gypsophila paniculata 62.000 61.700
10103502 Gypsophila per bund 250 250
10103503 Gypsophila sonstige 4.800 75
10107401 Helianthus 1.350 1.350
10101601 Heliconia 480 112
10102201 Helleborus 780 780
10305803 Hyacinthus orientalis 11.200 0
10108401 Hydrangea 270 0
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 4.800
10106003 Hypericum inodorum 3.400 3.400
10106001 Hypericum sonstige 7.960 7.760
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 6.000 0
10112501 Kalanchoe 920 0
11000107 Kransen 404 404
10708801 Lepidium 5.400 5.400
10103002 Leucanthemum vulgare 800 800
10100801 Leucospermum cordifolium 320 320
10306001 Liatris 1.800 1.800
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.000 4.920
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 480 480
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 810 810
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 780 420
10300801 Lilium longiflorum 2.460 0
10101806 Limonium sinensis 4.375 4.175
10101802 Limonium sinuatum 1.950 0
10101803 Limonium sonstige 8.375 7.425
10103601 Matthiola incana 11.290 6.030
10103301 Monarda 300 300
10309301 Muscari 3.200 0
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 4.560 2.160
10300902 Narcissus ohne Blatt 2.400 2.400
10502905 Orchideeen sonst. je Stiel 60 60
10309501 Ornithogalum 800 800
10105801 Oxypetalum 2.700 2.700
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.000 0
10707301 Pistacia 39.400 12.100
10701801 Pittosporum 4.600 4.600
10302001 Polianthes tuberosa 720 720
10202401 Prunus 750 0
10202402 Prunus per bund 2.520 2.520
10308501 Ranunculus 62.310 62.310
10100101 Rosa grossblumig 362.110 300.220
10100102 Rosa kleinblumig 850 850
10100103 Rosa tros 11.430 11.270
10701301 Salix 16.260 14.660
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.200 3.200
10109602 Scabiosa 1.250 1.250
10102302 Skimmia per bund 450 90
10106801 Solidago 16.950 16.950
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 3.200 0
10199902 Sonstige Bundware 1.380 1.230
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.970 3.560
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 14.515 10.515
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.400 1.400
10199901 Sonstige Stielware 12.511 8.243
10102501 Spiraea 2.400 2.400
10111401 Strelitzia 972 432
10102801 Tanacetum parthenium 4.800 0
10101001 Trachelium caeruleum 6.600 6.600
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 450 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 25.500 6.350
10301103 Tulipa (Lily-flowered Grp) 800 800
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 54.490 16.390
10301101 Tulipa einfachbl. 292.742 71.050
10301102 Tulipa gefuellt 189.020 64.400
10705602 Vaccinium 9.760 4.800
10109701 Veronica 10.500 10.500
10701002 Viburnum per Bund 80 0
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 8.020 8.020
10302701 Zantedeschia 1.000 1.000
10703603 Zierfrüchte per Stiel 320 400
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 4.800
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20601601 Alocasia 58 0
20508901 Aloe 200 200
20318401 Anemone 1.210 1.210
20206603 Anthurium sonstige 540 216
21300101 Arrangementen 15.541 13.849
21111701 Asplenium 35 35
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.660 1.660
20600301 Calathea 36 36
20218901 Calceolaria 336 336
20202301 Campanula 840 560
20616701 Carex 3.600 3.600
21007201 Chamaedorea 1.108 1.060
20217801 Chamelaucium uncinatum 180 180
20616901 Chlorophytum 730 490
20619701 Clusia 286 18
20301401 Crocus 6.876 6.876
21000301 Cycas 64 64
20200701 Cyclamen grossblumig 960 960
20200702 Cyclamen kleinblumig 2.960 2.480
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.956 756
20602901 Cyperus 1.440 1.440
20600802 Dieffenbachia sonstige 367 45
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 252 252
20501002 Euphorbia sonstige 216 36
20612201 Fatsia japonica 228 48
20219501 Gardenia 240 16
20202801 Gerbera 300 300
20603402 Hedera helix 4.670 4.670
21012301 Howea 72 22
20307801 Hyacinthus orientalis 42.560 37.124
20203601 Hydrangea macrophylla 1.152 424
20205401 Jasminum 288 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 9.752 8.372
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.650 1.650
20603801 Maranta leuconeura 300 300
20216601 Medinilla 64 0
20603901 Monstera 124 124
20301501 Muscari 21.414 21.350
20312801 Narcissus 90.496 88.696
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 798 798
20318101 Ornithogalum 810 810
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 192 0
20220401 Peperomia carperata 440 0
20604502 Peperomia sonstige 300 0
20900201 Phalaenopsis 3.236 1.084
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 180 0
20201401 Primula obconica 816 816
20201402 Primula sonstige 240 240
20220001 Ranunculus 1.380 420
20200101 Rhododendron Simsii Grp 936 384
20211401 Rosa 1.000 0
20205101 Saintpaulia 336 336
20505202 Sansevieria cylindrica 240 0
20505201 Sansevieria trifasciata 64 0
20318001 Scilla 720 720
20608802 Senecio 648 648
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 1.603 1.155
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 210 210
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21199901 sonstige Farne 13 13
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.394 1.034
21099901 sonstige Palmen 178 70
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.262 1.262
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 12.796 12.796
20213201 Spathiphyllum 648 72
20606001 Sterlitzia 140 0
20609201 Tradescantia 48 48
20302001 Tulipa 12.560 12.236
20605901 Yucca Einzelstamm 34 34
20617401 Zamioculcas 462 462
20318301 Zantedeschia 256 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30517701 Actinidia 252 252
31006601 Allium 1.342 1.342
31001301 Anemone 1.440 720
31001601 Arabis 1.320 1.320
30900401 Argyranthemum frutescens 252 252
31001401 Armeria 180 180
31400101 Arrangementen 838 838
31004701 Aubrieta 2.828 812
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 12.876 12.732
31007701 Bergenia 240 240
31001501 Campanula 4.032 2.982
30513301 Citrus 347 540
30902401 Dianthus 3.744 2.984
31008901 Dicentra 300 300
30509701 Erica (winterbluehend) 1.672 1.672
31009901 Erysimum 1.390 1.150
30501401 Euonymus 1.120 0
31000201 Fragaria 1.920 1.920
30904201 Gemuesepflanzen 768 768
31600106 Haus & Gartendekoration 1.866 1.866
31005301 Helleborus 1.392 1.392
30502101 Hydrangea macrophylla 720 0
31011201 Iberis 2.680 2.680
30502301 Ilex 630 630
31011501 Iris 900 900
30516501 Jasminum 150 0
30505501 Lavandula 390 390
31012201 Lewisia 216 216
31012701 Lithodora 320 320
31020901 Myosotis 3.960 2.040
30599915 OBSTBAUM 988 988
31000401 Paeonia 370 370
31000801 Primula 5.884 5.884
31000803 Primula 1.008 1.008
31000802 Primula 67.131 68.715
31014401 Pulmonaria 280 280
31017501 Ranunculus 5.452 3.592
31014601 Rheum 300 300
30506601 Ribes 246 246
30503301 Salix 390 90
31001001 Saxifraga 3.004 2.620
30599913 Sonstige Baeume 178 208
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 1.736 776
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.510 1.510
31099901 Sonstige Stauden 3.284 3.284
30901301 Viola 8.328 6.024
30901303 Viola cornuta 36.592 36.592
30507301 Vitis 252 252
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 62 62
Alstroemerien 2 2
Alstroemerien PQ 1 1
Anthurien 1 1 2
Azaleen Indoor 5 5
BIO Kraeut. u. Gemue 4 4
Baumschule 1 31 32
Baumschule Bio 44 44
Beetpflanzen 65 65
Begonien Indoor 12 12
Blueh Zimmerpfl 4 23 11 38
Chrys. Santinis 10 10
Chrys. Santinis< 800 2 2
Chrys. einb Exklusiv 6 6
Chrys. einblumig 2 2
Citrus 17 17
Cyclamen 21 21
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 14 14
Dekogruen Extra 13 13
Dekomaterial 5 1 6
Dianthus 12 12
Dianthus Exklusiv 1 1
Dianthus Standard 1 1
Dianthus mehrblumig 3 3
Eustoma 15 15
Exoten 5 5
Gehoelze bluehend 23 23
Gehoelze n. blueh 4 4
Gem. Straeusse 21 1 22
Gerbera grossblumig 1 1
Germini 14 14
Gruenpflanzen 21 45 66
Gypsophila 65 65
Gypsophila PQ 3 3
Handel Schnittbl. 6 6
Hedera Indoor 9 9
Hyazinthus 58 58
Hypericum 6 6
Kalanchoe 27 27
Kraenze 2 2
Kraeuter 12 12
Lilien 2 2
Lilien PQ 10 10
Limonium 8 8
Matthiola 5 5
Mix Topf Fruehj 3 3
Muscari 37 37
Narc. Tete 144 144
Narc. sonst 36 36
Phalaenops 1 4 5
Primula acaulis 1 180 181
Primula outdoor 32 32
Ranunkeln 22 22
Rosen 23 23
Rosen Int.exklusiv 3 3
Rosen exklusiv 6 6
Rosen internat. 98 98
Schalen Indoor 4 68 72
Schalen Outdoor 103 103
Schnittbl. Exkl. 4 4
Stauden 61 61
Tulipa 33 33
Tulpen 22 - 33 25 25
Tulpen 34 Gramm 12 12
Vaccinium 5 5
Viburnum roseum 4 4
Viol Amp & T>16 13 13
Viola cornuta 64 64
Viola wittrockiana 9 9
Wachsblumen 6 6
Zwiebel Schalen 42 42
Zwiebelblumen sonst 6 6
Zwiebelblumen sonst. 10 10
Zwiebelpflanzen 62 62
538 2 31 672 19 599 1.861