Donnerstag, 19.11.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 440 440
10101901 Acacia bluehend Dealbata Grp 400 400
10104101 Agapanthus 3.710 0
10304201 Allium 2.880 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.780 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 17.830 0
10103101 Ammi 2.000 0
10104401 Anigozanthos 1.200 0
10101203 Anthurium sonstige 880 8
10104501 Antirrhinum majus 3.120 3.170
10703401 Asparagus setaceus 7.050 50
10703403 Asparagus sonstige 6.050 250
10705001 Aspidistra elatior 6.000 6.000
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10105101 Astrantia major 8.800 0
10705701 Berzelia 2.320 0
11000103 Bijsteker 12.136 336
10104904 Campula 1.920 0
10706601 Capsicum annuum per Stiel 360 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 0
10700101 Chamaecyparis 160 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 23.815 610
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 46.030 5.330
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 7.680 0
10112201 CLEMATIS 5.880 0
10705501 Corylus 386 386
10112601 Craspedia 12.000 10.400
10302101 Crocosmia 2.900 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.720 0
10105301 Dianthus barbatus 4.620 900
10100207 Dianthus sonstige 480 0
10100202 Dianthus standard 10.240 0
10706101 Erica 400 0
10108201 Eryngium 10.840 0
10700201 Eucalyptus 18.260 18.260
10700202 Eucalyptus per bund 8.950 7.100
10700301 Euonymus 300 300
10101301 Euphorbia fulgens 1.040 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 3.680 0
10101304 Euphorbia sonstige 160 160
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 21.300 0
10707101 Fatsia 17.400 17.400
11000105 Figuren 256 256
10107101 Gemischter Strauss 3.155 1.615
10100609 Gerbera 960 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 2.010 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.630 0
10100601 Gerbera grossblumig 4.950 0
10100602 Gerbera mini 53.920 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.020 0
10100604 Gerbera overig 350 0
10706201 Gossypium hirsutum 300 0
10103501 Gypsophila paniculata 24.825 19.575
10103503 Gypsophila sonstige 4.250 0
11000106 Haus & Gartendekoration 8.586 5.480
10101601 Heliconia 110 0
10102201 Helleborus 1.280 1.280
10301503 Hippeastrum per Stiel 29.808 4.405
10108401 Hydrangea 210 0
10108402 Hydrangea classic 3.230 0
10106002 Hypericum androsaemum 6.400 0
10106003 Hypericum inodorum 0 100
10106001 Hypericum sonstige 9.840 9.940
10700501 Ilex 37.629 34.689
11000107 Kransen 14.208 13.270
10708801 Lepidium 5.200 3.600
10705401 Leucadendron 27.270 16.810
10100801 Leucospermum cordifolium 8.840 8.900
10100802 Leucospermum sonstige 5.800 3.280
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.530 600
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 840 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 240 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.940 0
10300801 Lilium longiflorum 1.590 1.410
10101806 Limonium sinensis 2.500 1.500
10101802 Limonium sinuatum 3.600 0
10101803 Limonium sonstige 9.225 8.925
10103601 Matthiola incana 7.250 630
10799904 Overig decoratiegroen kilo 2.220 2.220
10799905 overig deko 980 603
10105801 Oxypetalum 1.250 1.250
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.200 11.200
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.000 0
10702201 Photinia 2.140 1.500
10705301 Pinus 13.900 800
10707301 Pistacia 14.100 3.700
10109801 Protea 3.905 185
10700801 Quercus 1.800 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 11.190 1.200
10100101 Rosa grossblumig 365.860 238.400
10100102 Rosa kleinblumig 3.440 0
10100103 Rosa tros 17.382 13.222
10701301 Salix 19.600 13.200
10109802 Schnitt Bund 30 0
10102302 Skimmia per bund 6.189 1.659
10106801 Solidago 8.750 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 70.319 32.979
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 21.462 11.122
10799901 sonstige Dekorationsartikel 860 0
10199901 Sonstige Stielware 7.770 24
10111401 Strelitzia 798 0
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 0
10101001 Trachelium caeruleum 2.400 2.400
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.000 0
10301101 Tulipa einfachbl. 6.400 0
10301102 Tulipa gefuellt 7.850 0
10705602 Vaccinium 100 0
10109701 Veronica 4.110 4.110
10701001 Viburnum per Stiel 30 30
10703603 Zierfrüchte per Stiel 144 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20601601 Alocasia 72 0
20206603 Anthurium sonstige 722 560
20706701 Araucaria 142 46
20106801 Ardisia 640 640
21300101 Arrangementen 15.067 10.456
21111701 Asplenium 18 0
21007201 Chamaedorea 400 0
20616901 Chlorophytum 450 0
20600501 Cissus 124 0
20700101 Cupressus macrocarpa 192 192
20200701 Cyclamen grossblumig 700 200
20200702 Cyclamen kleinblumig 4.344 2.160
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.344 240
20602901 Cyperus 588 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 250 0
20508701 Echeveria 1.450 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 45.162 31.501
20501002 Euphorbia sonstige 567 567
20603402 Hedera helix 2.846 1.206
20201201 Helleborus 2.808 300
20300101 Hippeastrum 12.002 5.180
20300102 Hippeastrum 5.200 1.200
20307801 Hyacinthus orientalis 12.718 11.168
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 11.376 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.494 0
20603901 Monstera 285 138
21104101 Nephrolepis exaltata 414 414
21104401 Pellaea 72 0
20900201 Phalaenopsis 2.950 12
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 90 0
20601301 Philodendron 120 0
21112101 Phlebodium 54 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 504 120
20211401 Rosa 1.400 0
20205101 Saintpaulia 400 400
20209601 Schlumbergera 2.808 0
20616601 Soleirolia soleirolii 1.200 0
20199901 sonstige Beeren-/Fruchtpflanzen 2.240 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.166 0
21099901 sonstige Palmen 308 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 566 0
20213201 Spathiphyllum 1.416 0
20606001 Sterlitzia 60 0
20609101 Syngonium 300 0
20405701 Tillandsia sonstige 640 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30200101 Abies 32 32
31006101 Achillea 300 300
31400101 Arrangementen 246 246
30500401 Buxus sempervirens 24 24
30508301 Calluna vulgaris 4.424 3.024
30904301 Calocephalus 8.215 8.032
31007901 Carex 720 720
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 4.496 4.176
30200303 Chamaecyparis sonstige 22.736 6.792
30201101 Cupressus 0 8
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 480 0
30509701 Erica (winterbluehend) 1.992 1.992
31600105 Figuren 96 0
30510301 Gaultheria 12.724 9.684
31600106 Haus & Gartendekoration 5.475 736
30501801 Hebe 520 520
30501901 Hedera 200 200
31005301 Helleborus 18.759 8.830
30200501 Juniperus 126 0
30200601 Picea 13.302 6.505
31000802 Primula 384 0
30503003 Prunus 54 0
30519801 Rosmarinus officinalis 240 240
31005901 Sempervivum 232 0
30503501 Skimmia 900 0
30599913 Sonstige Baeume 280 100
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 75 75
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 420 420
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 480 480
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 840 840
31600101 Toepfe 602 440
30504101 Viburnum 243 243
30901301 Viola 1.152 1.152
30901303 Viola cornuta 3.496 1.152
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgem. Schnitt 10 10
Allgemeiner Schnitt 7 7
Anthurien 2 2
Azaleen 2 2
Baumschule <17 6 6
Baumschule >=17 6 6
Baumschule BIO 4 4
Beetpfl Fruehling 4 4
Beetpflanzen 7 7
Blueh Zimmerpfl 2 1 3
Calluna sonstige 14 14
Calocephalus 27 27
Chrys. Santinis 2 2
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 1 1
Cyclamen <13 11 11
Cyclamen >= 13 1 1
Dekogruen 30 30
Dekogruen Extra 9 9
Dekogruen france 3 3
Dekomaterial 12 1 13
Erica 13 13
Euph.Pulch. Midi 64 64
Euph.Pulch. Mini 29 29
Euph.Pulch. Solitaer 57 57
Euph.Pulch. Stand 1 32 33
Exoten kalt 22 22
Exoten warm 4 4
Gaultheria 1 29 30
Gehoelze 26 26
Gem. Straeusse 11 11
Gruenpflanzen 2 4 6
Gypsophila 18 18
Gypsophila PQ 1 1
Handel Outdoorpfl. 3 3
Handel Schnittbl. 5 5
Hellebo. 14-18 43 43
Helleborus <14 6 6
Helleborus >=19 40 40
Hipp. EP 1 1
Hipp. GP 4 4
Hipp. Mini 1 1
Hippeastrum 38 38
Hypericum 3 3
Ilex 31 31
Konif. < 17 26 26
Konif. >=17 3 3
Kraenze 56 28 84
Lilien 3 3
Limonium 7 7
Matthiola 1 1
Pic. conica <17 2 2
Pic. conica >=17 166 166
Rosen internat. 91 91
Saisonart Outdoor 6 6
Saisonart indoor 1 1
Schalen Indoor 66 66
Schalen Outdoo 28 28
Schnittbl. Exkl. 1 1
Sonstige 1 1
W-gruen a. Wasser 13 13
Weihn. Baum gesaegt 1 1
Weihnachtsartikel 19 100 119
Weihnachtsbaeume 13 13
Weihnachtsgruen 54 20 74
Zwiebelpflanzen 16 16
447 149 8 322 4 444 1.374