Mittwoch, 07.01.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 320 320
10104101 Agapanthus 1.920 1.920
10304201 Allium 2.280 2.280
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 320
10100302 Alstroemeria florinca 1.850 1.850
10100301 Alstroemeria grossblumig 20.260 20.260
10304301 Anemone coronaria 4.100 4.100
10304302 Anemone sonstige 1.500 1.500
10104401 Anigozanthos 2.400 2.400
10101203 Anthurium sonstige 1.494 1.494
10104501 Antirrhinum majus 1.600 1.600
10101501 Asclepias 5.120 5.120
10703401 Asparagus setaceus 1.900 1.900
10703403 Asparagus sonstige 3.200 3.200
10705001 Aspidistra elatior 12.200 12.200
10108101 Aster Universum Grp 2.000 2.000
10104601 Astilbe 3.840 3.840
10105101 Astrantia major 6.400 6.400
10707401 Betula 7.400 7.400
10705901 Calathea 350 350
10104904 Campula 1.740 1.740
10106901 Chamelaucium sonstige 4.250 4.250
10402602 Chrysant. einbl. Treib 10.200 10.260
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 50.135 52.460
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 6.480 6.480
10112201 CLEMATIS 5.280 5.280
10112601 Craspedia 500 500
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 1.600
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 600 600
10502501 Dendrobium 560 560
10105301 Dianthus barbatus 11.700 12.200
10100207 Dianthus sonstige 160 160
10100202 Dianthus standard 47.880 47.880
10706901 Dracaena 960 960
10108201 Eryngium 12.100 12.100
10700201 Eucalyptus 6.250 6.280
10700202 Eucalyptus per bund 2.590 2.600
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 600
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 20.000 20.080
10707101 Fatsia 9.750 9.750
10300501 Freesia einfachbluehend 3.200 3.200
10107101 Gemischter Strauss 2.044 2.044
10101701 Gentiana 2.400 2.400
10100609 Gerbera 1.440 5.760
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 480 480
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 880 880
10100601 Gerbera grossblumig 4.720 4.720
10100602 Gerbera mini 55.440 55.520
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.920 1.920
10103501 Gypsophila paniculata 23.450 23.450
10103503 Gypsophila sonstige 3.000 3.000
11000106 Haus & Gartendekoration 540 540
10107401 Helianthus 920 920
10101601 Heliconia 124 124
10301503 Hippeastrum per Stiel 5.329 5.329
10305803 Hyacinthus orientalis 7.900 8.000
10108401 Hydrangea 270 270
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 10.800
10106001 Hypericum sonstige 13.620 13.620
10112501 Kalanchoe 1.920 1.920
11000107 Kransen 225 225
10708801 Lepidium 900 900
10705401 Leucadendron 400 400
10100801 Leucospermum cordifolium 1.360 1.360
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 3.810 3.810
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.170 1.170
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 570 570
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.020 1.020
10300801 Lilium longiflorum 2.640 2.640
10101805 Limonium perezii 675 675
10101806 Limonium sinensis 2.250 2.250
10101803 Limonium sonstige 14.550 14.550
10103601 Matthiola incana 3.120 3.120
10309301 Muscari 3.200 3.200
10300902 Narcissus ohne Blatt 1.350 1.350
10799905 overig deko 280 280
10105801 Oxypetalum 5.100 2.550
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 1.000
10705301 Pinus 19.400 13.000
10707301 Pistacia 13.000 13.000
10701801 Pittosporum 6.250 6.250
10109801 Protea 1.135 1.135
10202402 Prunus per bund 2.160 2.160
10308501 Ranunculus 34.730 34.550
10100101 Rosa grossblumig 247.340 260.260
10100102 Rosa kleinblumig 1.360 1.360
10100103 Rosa tros 12.150 13.690
10701301 Salix 16.300 16.300
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 1.600
10111702 Schnitt Bund 560 280
10102302 Skimmia per bund 174 174
10106801 Solidago 8.750 8.750
10199902 Sonstige Bundware 2.450 2.450
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.080 3.080
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 9.730 9.730
10799901 sonstige Dekorationsartikel 2.400 2.400
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 1.080 1.080
10199901 Sonstige Stielware 2.221 2.221
10111401 Strelitzia 1.194 1.194
10102801 Tanacetum parthenium 6.000 6.000
10101001 Trachelium caeruleum 2.400 2.400
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.000 1.000
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 2.350 2.450
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 10.700 10.700
10301101 Tulipa einfachbl. 231.054 231.654
10301102 Tulipa gefuellt 42.450 42.500
10705602 Vaccinium 8.280 6.920
10109701 Veronica 11.380 11.380
10302701 Zantedeschia 480 480
10302702 Zantedeschia 1.280 1.280
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 4.800
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20601601 Alocasia 360 516
20508901 Aloe 144 144
20206603 Anthurium sonstige 300 300
20706701 Araucaria 144 144
21300101 Arrangementen 17.910 17.495
20602001 Asparagus 540 540
21111701 Asplenium 523 481
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 840 840
20617301 Blattbegonien 1.074 1.074
20601401 Bonsai 120 120
20600301 Calathea 264 264
20202301 Campanula 830 930
20616701 Carex 1.056 1.056
20599903 Catus Gemischt 1.772 1.772
21007201 Chamaedorea 1.108 1.142
20616901 Chlorophytum 644 644
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 600 600
20619701 Clusia 268 268
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 0 144
20502801 Crassula 192 192
20301401 Crocus 3.024 3.024
20607401 Ctenanthe 108 108
20700101 Cupressus macrocarpa 384 384
21000301 Cycas 70 70
20200701 Cyclamen grossblumig 3.959 3.959
20200702 Cyclamen kleinblumig 11.828 9.908
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.014 1.014
20910701 Cymbidium 40 40
20602901 Cyperus 1.440 1.440
20600801 Dieffenbachia seguine 56 56
20600802 Dieffenbachia sonstige 764 764
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 20 20
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 216 216
20600902 Dracaena fragrans sonstige 108 144
20600903 Dracaena marginata 192 192
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 876 876
20605501 Epipremnum pinnatum 312 312
20501002 Euphorbia sonstige 760 778
20612201 Fatsia japonica 330 338
20601101 Ficus benjamina 812 812
20601102 Ficus elastica 450 534
20601103 Ficus microcarpa 518 518
20601199 Ficus sonstige 20 64
20603301 Fittonia 216 216
20202801 Gerbera 1.750 1.750
20603402 Hedera helix 8.832 8.832
20201201 Helleborus 300 300
20300101 Hippeastrum 1.611 1.611
21012301 Howea 303 303
20307801 Hyacinthus orientalis 28.728 28.728
20203601 Hydrangea macrophylla 4.044 3.804
20613101 Hypoestes phyllostachya 144 144
20205401 Jasminum 0 288
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 11.016 11.316
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.616 2.616
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 288 288
20305002 Lilium (Oriental Grp) 108 108
20603801 Maranta leuconeura 400 400
20603901 Monstera 360 644
20301501 Muscari 22.660 22.570
20312801 Narcissus 39.726 39.726
21104101 Nephrolepis exaltata 774 774
20911201 Oncidium 380 380
20318101 Ornithogalum 630 630
20212901 Oxalis 240 240
20617501 Pachira 198 198
20599902 Pachyphtum Compactum 260 260
21104401 Pellaea 72 72
20220401 Peperomia carperata 160 160
20604502 Peperomia sonstige 822 822
20900201 Phalaenopsis 4.364 4.430
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 276
20601301 Philodendron 540 554
20608201 Pilea 330 330
21104701 Platycerium 72 72
20201401 Primula obconica 1.740 1.740
20201402 Primula sonstige 2.884 2.884
20508801 Rhipsalis 596 596
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.865 2.897
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 3.100 3.100
20205101 Saintpaulia 0 2.784
20505202 Sansevieria cylindrica 160 320
20505203 Sansevieria sonstige 420 420
20505201 Sansevieria trifasciata 1.332 1.332
20605401 Schefflera arboricola 568 568
20605402 Schefflera sonstige 0 36
20318001 Scilla 810 810
20603501 Scindapsus 85 85
20508601 Sedum 0 16
20608802 Senecio 1.194 1.194
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 828 828
21199901 sonstige Farne 108 108
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.920 3.079
21099901 sonstige Palmen 364 377
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 4.018 4.018
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 6.370 6.370
20213201 Spathiphyllum 1.596 1.596
20606001 Sterlitzia 269 916
20609101 Syngonium 288 288
20609201 Tradescantia 703 703
20302001 Tulipa 9.866 10.100
20605901 Yucca Einzelstamm 195 195
20617401 Zamioculcas 776 744
20318301 Zantedeschia 1.472 1.472
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30901304 Viola 40 40
31021901 Acorus 540 540
31001401 Armeria 800 800
31400101 Arrangementen 1.857 1.857
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 4.184 4.184
30504201 Camellia 352 352
31001501 Campanula 700 700
31007901 Carex 2.628 2.628
30513301 Citrus 419 419
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 240 240
30902401 Dianthus 5.260 5.260
30509701 Erica (winterbluehend) 388 388
31600106 Haus & Gartendekoration 140 160
31005301 Helleborus 2.815 2.815
31011201 Iberis 3.344 3.584
30520501 Laurus 80 80
30505501 Lavandula 610 610
31012201 Lewisia 560 560
31000801 Primula 540 540
31000803 Primula 1.400 1.400
31000802 Primula 33.292 32.908
31017501 Ranunculus 600 600
31001001 Saxifraga 1.080 1.080
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.050 1.050
31099901 Sonstige Stauden 1.200 1.550
30901301 Viola 2.304 2.304
30901303 Viola cornuta 2.384 2.384
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 43 43
Alstroemerien 6 6
Alstroemerien PQ 7 7
Anthurien 2 2
Anthurien 2 2
Azaleen Indoor 3 28 31
Baumschule 3 5 8
Beetpflanzen 3 2 116 121
Blueh Zimmerpfl 21 92 1 7 121
Chrys. Santinis 23 23
Chrys. Santinis< 800 2 2
Chrys. einb Exklusiv 8 8
Chrys. einblumig 2 2
Chrys. mehrblumig 3 3
Citrus 14 14
Cyclamen 4 98 102
Dekogruen 21 21
Dekogruen Extra 8 8
Dekomaterial 3 6 9
Dianthus Exklusiv 10 10
Dianthus Standard 6 6
Eustoma 17 17
Exoten 7 7
Gehoelze 1 1
Gem. Straeusse 18 3 21
Gerbera Sonders. 3 3
Gerbera grossblumig 3 3
Germini 21 21
Gruenpflanzen 130 145 275
Gypsophila 23 23
Gypsophila PQ 2 2
Handel Schnittbl. 2 2
Hedera Indoor 2 18 20
Hippeastrum 6 6
Hyazinthus 53 53
Hypericum 9 9
Kalanchoe 43 43
Kraenze 2 2
Kraeuter 7 7
Lilien 2 2
Lilien PQ 12 12
Limonium 12 12
Matthiola 2 2
Muscari 38 38
Narc. Tete 61 61
Narc. sonst 17 17
Orchid Sonst. Sonder 5 5
Phalaenops 3 3
Phalaenopsis PQ 22 22
Primula acaulis 101 101
Primula outdoor 8 7 15
Ranunkeln 14 14
Rosen 44 44
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 14 14
Rosen exklusiv 11 11
Rosen internat. 75 75
Schalen Indoor 3 77 80
Schalen Outdoor 125 125
Schnittbl. Exkl. 11 11
Schnittgehoelze 33 33
Tulipa 27 27
Tulpen 21 Gramm 1 1
Tulpen 22 - 33 54 54
Tulpen 34 Gramm 8 8
Vaccinium 11 11
Wachsblumen 3 3
Weihnachtsgruen 1 1
Zwiebel Schalen 1 60 61
Zwiebelblumen sonst 5 5
Zwiebelblumen sonst. 3 3
Zwiebelpflanzen 22 22
577 9 196 790 20 368 1.960