Dienstag, 13.10.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104001 Aconitum 1.050 0
10104101 Agapanthus 1.921 1
10109401 Alchemilla 1.600 0
10304201 Allium 8.736 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.780 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 20.780 360
10108001 Amaranthus 5.400 1.260
10301901 Amarine 960 0
10103101 Ammi 1.900 600
10304301 Anemone coronaria 5.300 5.300
10101203 Anthurium sonstige 942 0
10104501 Antirrhinum majus 9.020 980
10703401 Asparagus setaceus 3.100 100
10703403 Asparagus sonstige 6.225 325
10705001 Aspidistra elatior 23.700 23.700
10108101 Aster Universum Grp 6.820 0
10104601 Astilbe 6.960 0
10105101 Astrantia major 8.800 0
10702001 Brassica oleracea 1.620 2.660
10111501 Calendula 200 0
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 2.230 2.230
10104702 Callistephus chinen p bund 1.080 0
10104904 Campula 2.190 0
10102901 Carthamus tinctorius 9.930 8.430
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.885 1.765
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.080 2.080
10106901 Chamelaucium sonstige 11.200 11.200
10402602 Chrysant. einbl. Treib 32.855 13.275
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 49.405 5.675
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 12.038 6.668
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 1.432 2.283
10402902 Chrysant. per Bund 240 240
10112201 CLEMATIS 7.440 600
10105701 Consolida regalis 1.080 0
10708701 Cortaderia 150 0
10112601 Craspedia 2.650 0
10302101 Crocosmia 400 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 3.600 0
10305101 Dahlia 25.630 20.145
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.200 1.200
10100203 Dianthus 960 0
10105301 Dianthus barbatus 7.160 320
10100207 Dianthus sonstige 960 0
10100202 Dianthus standard 27.920 2.160
10100201 Dianthus tros 5.760 0
10706901 Dracaena 960 0
10706101 Erica 200 0
10108201 Eryngium 12.590 1.000
10700201 Eucalyptus 16.010 13.210
10700202 Eucalyptus per bund 5.980 5.381
10105601 Eupatorium 3.600 0
10101301 Euphorbia fulgens 800 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.960 0
10101304 Euphorbia sonstige 40 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 28.600 0
10707101 Fatsia 10.000 10.000
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.000 0
10107101 Gemischter Strauss 2.005 1.237
10101701 Gentiana 400 0
10100609 Gerbera 720 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.280 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.000 0
10100601 Gerbera grossblumig 8.820 60
10100602 Gerbera mini 55.280 1.440
10100603 Gerbera mini bolvormig 640 480
10100604 Gerbera overig 150 0
10110301 Grevillea 450 50
10103501 Gypsophila paniculata 37.600 29.300
10103502 Gypsophila per bund 190 190
10103503 Gypsophila sonstige 5.600 100
11000106 Haus & Gartendekoration 4.137 3.963
10102401 Helenium 1.350 0
10107401 Helianthus 16.875 9.985
10301503 Hippeastrum per Stiel 4.628 792
10108401 Hydrangea 2.445 1.160
10108402 Hydrangea classic 8.210 4.370
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106001 Hypericum sonstige 10.000 6.740
10700501 Ilex 5.789 5.789
10112501 Kalanchoe 720 0
11000107 Kransen 4.259 4.285
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 1.000 0
10100801 Leucospermum cordifolium 1.440 1.440
10100802 Leucospermum sonstige 1.260 1.260
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.240 640
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 430 430
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.190 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.640 0
10300801 Lilium longiflorum 2.340 1.170
10101801 Limonium per bund 80 40
10101805 Limonium perezii 675 675
10101806 Limonium sinensis 2.025 2.025
10101802 Limonium sinuatum 3.200 400
10101803 Limonium sonstige 7.800 3.750
10103601 Matthiola incana 3.000 0
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 2.240 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 2.355 2.605
10799905 overig deko 515 465
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10708401 Panicum Virgatum Warrior 41.150 34.250
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 5.100 900
10702201 Photinia 800 800
10707301 Pistacia 22.900 7.300
10701801 Pittosporum 5.200 5.200
10109801 Protea 2.315 1.355
10700801 Quercus 8.100 0
10308501 Ranunculus 720 720
10702101 Rosa (Hagebutten) 7.420 4.980
10100101 Rosa grossblumig 477.265 355.105
10100102 Rosa kleinblumig 1.300 160
10100103 Rosa tros 44.530 36.760
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.160 2.200
10109601 Scabiosa 600 200
10109602 Scabiosa 200 0
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 10.660 5.940
10708601 Setaria Italica 400 0
10102302 Skimmia per bund 1.000 0
10106801 Solidago 17.450 8.700
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 12.039 7.371
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 3.650 1.330
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.620 20
10199901 Sonstige Stielware 15.385 9.385
10111401 Strelitzia 564 0
10700901 Symphoricarpos 3.020 3.020
10108501 Tagetes 1.650 0
10102801 Tanacetum parthenium 11.250 2.250
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 54 50
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.300 0
10301101 Tulipa einfachbl. 10.500 0
10301102 Tulipa gefuellt 1.500 0
10109701 Veronica 7.950 7.950
10108701 Veronicastrum 1.740 1.740
10302702 Zantedeschia 1.941 21
10703602 Zierfrüchte per Schale 150 0
10703603 Zierfrüchte per Stiel 615 615
10703601 Zierfrüchte per Stueck 28.590 15.836
10789901 Ziergraeser per Stiel 5.520 720
10110101 Zinnia 1.750 1.260
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20506201 Aeonium 180 0
20606401 Aglaonema 1.104 864
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 252 0
20318401 Anemone 504 63
20220101 Anigozanthos 240 0
20206603 Anthurium sonstige 1.612 640
21300101 Arrangementen 14.574 9.684
20602001 Asparagus 394 394
21111701 Asplenium 18 18
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 30 0
20601401 Bonsai 90 0
20600301 Calathea 822 68
20102001 Capsicum 1.680 720
20616701 Carex 1.440 1.440
20599903 Catus Gemischt 288 0
21007201 Chamaedorea 796 396
20616901 Chlorophytum 464 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 4.984 3.198
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 8.364 4.832
20600501 Cissus 80 80
20619701 Clusia 36 36
20502801 Crassula 1.080 0
20700101 Cupressus macrocarpa 1.020 0
20200701 Cyclamen grossblumig 5.115 3.850
20200702 Cyclamen kleinblumig 34.137 25.905
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.954 1.070
20910701 Cymbidium 96 0
20602901 Cyperus 1.200 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 346 346
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 155 144
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 48 48
20600903 Dracaena marginata 50 50
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 1.390 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 288 0
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601102 Ficus elastica 112 112
20601103 Ficus microcarpa 182 0
20510001 Gasteria 240 0
20202801 Gerbera 600 0
20401201 Guzmania 192 0
20603402 Hedera helix 9.898 4.660
20201201 Helleborus 3.748 1.728
20300101 Hippeastrum 4.584 2.280
20300102 Hippeastrum 720 0
21012301 Howea 30 0
20203601 Hydrangea macrophylla 1.560 1.560
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 19.334 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.822 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 572 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20305003 Lilium sonstige 500 0
20603901 Monstera 517 517
20911999 Odontocidium 0 50
20212901 Oxalis 216 216
20599902 Pachyphtum Compactum 1.600 1.600
20608001 Pachypodium 36 36
21104401 Pellaea 144 144
20220401 Peperomia carperata 160 160
20604502 Peperomia sonstige 1.032 864
20900201 Phalaenopsis 7.202 135
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
20601301 Philodendron 200 0
21112101 Phlebodium 48 48
20508801 Rhipsalis 512 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.232 1.332
20211401 Rosa 2.446 0
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 840 0
20505203 Sansevieria sonstige 960 0
20505201 Sansevieria trifasciata 720 0
20605401 Schefflera arboricola 28 28
20209601 Schlumbergera 720 720
20608802 Senecio 3.120 240
20111501 Solanum 1.725 1.725
20616601 Soleirolia soleirolii 732 732
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 192 120
21199901 sonstige Farne 192 192
20699901 sonstige Grünpflanzen 10.576 10.576
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 72 8
21099901 sonstige Palmen 925 232
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.808 1.660
20213201 Spathiphyllum 1.130 200
20606001 Sterlitzia 125 24
20609101 Syngonium 200 0
20617401 Zamioculcas 594 302
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30500101 Acer 170 170
31021601 Ajania pacifica 1.968 1.968
31004501 Ajuga 1.264 664
31001301 Anemone 123 123
31400101 Arrangementen 3.792 2.310
31001701 Aster 180 180
31000101 Astilbe 45 45
30504501 Aucuba japonica 276 276
31007701 Bergenia 240 240
31600103 Bijsteker 1.920 1.920
31020401 Brunnera macrophylla 480 480
30500401 Buxus sempervirens 168 0
30508301 Calluna vulgaris 144.518 125.676
30904301 Calocephalus 67.224 67.024
30504201 Camellia 120 0
30917101 Canna 225 225
31007901 Carex 1.584 1.584
30501101 Ceanothus 68 68
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 8.694 8.742
30200303 Chamaecyparis sonstige 4.690 2.890
30901101 Chrysanthemum 2.520 1.480
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 12.604 11.484
30513301 Citrus 84 0
30518401 Coprosma 1.390 1.390
31008601 Cortaderia 420 21
30917201 Cuphea 336 0
30200401 Cupressocyparis leylandii 5 5
30201101 Cupressus 1.516 1.516
31020701 Cyclamen 384 384
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 420 0
31020703 Cyclamen persicum 1.420 480
31018801 Delosperma 180 0
31008901 Dicentra 240 240
31009401 Echinacea 636 636
30509702 Erica (sommerbluehend) 9.386 8.146
30509701 Erica (winterbluehend) 10.778 10.286
30513401 Eucalyptus 1.709 1.713
30501401 Euonymus 3.584 1.404
31005001 Euphorbia 276 240
31010201 Festuca 2.496 1.536
30510301 Gaultheria 32.576 23.480
31600106 Haus & Gartendekoration 2.406 560
30501801 Hebe 9.673 9.443
30501901 Hedera 640 640
31010901 Helichrysum 216 0
31005301 Helleborus 15.320 7.720
31011101 Heuchera 9.204 8.888
31002301 Hosta 160 160
31003801 Hypericum 400 400
30502301 Ilex 1.850 1.516
31018001 Isotoma 576 576
30200501 Juniperus 126 0
30505501 Lavandula 340 340
31022401 Leontopodium alpinum 305 305
30510901 Leucothoe 752 752
30902102 Lobelia sonstige 84 168
30518901 Loropetalum chinense 8 8
31006301 Lysimachia 1.248 1.248
30505901 Malus (Zierapfel) 33 0
31013301 Monarda 84 84
31021801 Pachysandra 504 504
31017201 Pennisetum 1.980 480
30506301 Photinia 128 28
30200601 Picea 5.238 2.920
30511501 Pieris 300 300
30200701 Pinus 1.728 0
31000802 Primula 36 216
30503003 Prunus 1.705 1.327
30516001 Rhod. Japanse Azalea 588 588
30512101 Rosa Stamm 3 3
30519801 Rosmarinus officinalis 648 648
31004201 Rudbeckia 90 90
31015001 Sagina 384 384
31000901 Salvia 400 400
31015101 Santolina 216 0
31001001 Saxifraga 2.184 2.224
31001101 Sedum 6.352 4.040
31005901 Sempervivum 1.908 0
30503501 Skimmia 5.981 0
30599913 Sonstige Baeume 332 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 28.302 26.976
31099905 Sonstige Farnen 288 288
30599901 Sonstige Gehoelze 192 192
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 9.288 9.000
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31099901 Sonstige Stauden 9.955 9.139
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 890 160
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 280 280
31099903 Sonstige Ziergraeser 216 0
30506801 Sophora 120 120
30503901 Syringa 2 2
30200801 Taxus 462 0
30200901 Thuja occidentalis 1.482 961
30200902 Thuja plicata 66 0
31002601 Thymus 1.120 1.120
31600101 Toepfe 600 0
31000501 Vinca 320 320
30901301 Viola 79.416 71.208
30901303 Viola cornuta 76.568 75.632
31000301 Yucca 84 0
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allerh. Artikel 24 45 69
Allgem. Schnitt 27 27
Allgemeiner Schnitt 3 3
Anthurien 2 2
Baumschule 61 61
Baumschule <17 28 28
Baumschule >=17 1 119 120
Beetpfl. <17 57 57
Beetpfl. >=17 37 37
Blueh Zimmerpfl 1 34 1 36
Bluehende Zimmerpfla 13 13
Calluna Beauty Ladie 160 160
Calluna Garden Girls 264 264
Calluna sonstige 30 30
Calocephalus 153 153
Carthamus 7 7
Celosia/Campanula 5 5
Chrys. Freiland 14 14
Chrys. Santinis 3 3
Chrys. einb Exklusiv 19 19
Chrys. einblumig 10 10
Chrys. mehrblumig 19 19
Chrysanth <17 78 78
Chrysanth >=17 135 135
Cyclamen <13 6 108 114
Cyclamen >= 13 33 33
Dahlien 15 15
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 26 26
Dekogruen Extra 5 5
Dekogruen france 3 3
Dekomaterial 16 1 17
Dianthus Exklusiv 1 1
Erica 75 75
Exoten kalt 9 9
Exoten warm 4 4
Gaultheria 2 98 100
Gehoelze 12 12
Gem. Straeusse 9 9
Germini 1 1
Graeser 21 21
Gruenpflanzen 34 96 130
Gypsophila 31 31
Gypsophila PQ 3 3
Handel Outdoorpfl. 3 1 4
Handel Schnittbl. 7 7
Hebe gruen 2 17 19
Hedera Indoor 8 8
Helianthus EP 2 2
Helianthus GP 25 25
Helleborus 14-18 37 37
Helleborus <14 24 24
Helleborus >=19 17 17
Hippeastrum 1 1
Hydrangea 18 18
Hydrangea PQ 19 19
Hypericum 2 2
Kraenze 24 24
Kraeuter u Gem. 5 5
Lavendel 5 5
Lilien 3 3
Limonium 5 5
Mix Topf Outdoor 142 142
Orchid Sonst,Sonder 1 1
Phalaenops Standard 2 2
Picea Conica 69 69
Rosen 9 9
Rosen 1 1
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen exklusiv 3 3
Rosen internat. 138 138
Saisonart Outdoor 5 5
Saisonart indoor 1 1
Schalen Indoor 5 56 61
Schalen Outdoo 2 120 122
Schnittbl. Exkl. 9 9
Schnittgehoelze 5 5
Solidago 5 5
Stauden 159 159
Stauden >=17 2 2
Viola Ampel, Sol 7 7
Viola cornuta 141 141
Viola wittrockiana 124 124
Wachsblumen 7 7
Weihnachtsgruen 17 17
Zierfruechte 3 3
Zierkuerbisse 22 24 46
Zwiebelblumen sonst 2 2
599 70 51 349 10 2.192 3.271