Mittwoch, 06.05.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104101 Agapanthus 1.920 0
10109401 Alchemilla 22.800 0
10304201 Allium 29.816 2.880
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.950 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 37.860 0
10104401 Anigozanthos 2.100 0
10101203 Anthurium sonstige 3.708 0
10104501 Antirrhinum majus 23.580 0
10101501 Asclepias 4.960 0
10703401 Asparagus setaceus 12.900 0
10703403 Asparagus sonstige 800 0
10705001 Aspidistra elatior 16.700 13.500
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 8.440 0
10105101 Astrantia major 10.700 0
10104903 Campula 3.000 0
10104904 Campula 17.560 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 6.640 0
10106901 Chamelaucium sonstige 11.300 10.175
10402602 Chrysant. einbl. Treib 23.805 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 92.205 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 11.280 1.200
10100501 Cirsium 610 0
10112201 CLEMATIS 4.480 0
10105701 Consolida regalis 9.920 1.920
10112601 Craspedia 11.200 8.400
10108301 Curcuma 3.072 0
10110601 Cynara 120 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.000 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 860 0
10100203 Dianthus 3.600 0
10105301 Dianthus barbatus 56.800 48.470
10105302 Dianthus barbatus per bund 9.600 0
10100207 Dianthus sonstige 1.680 0
10100202 Dianthus standard 44.740 2.880
10100201 Dianthus tros 26.680 21.400
10706901 Dracaena 800 0
10108201 Eryngium 9.860 0
10700201 Eucalyptus 19.990 8.800
10700202 Eucalyptus per bund 6.430 4.060
10101304 Euphorbia sonstige 2.400 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 37.790 0
10707101 Fatsia 8.500 8.500
10300501 Freesia einfachbluehend 14.400 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 4.800 0
10301201 Fritillaria 3.200 0
10107101 Gemischter Strauss 3.265 1.333
10100609 Gerbera 6.480 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 3.280 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 5.280 0
10100601 Gerbera grossblumig 13.020 0
10100602 Gerbera mini 129.200 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 7.940 0
10300701 Gladiolus grossblumig 1.700 1.700
10110301 Grevillea 1.070 170
10103501 Gypsophila paniculata 56.575 52.325
10103502 Gypsophila per bund 200 200
10103503 Gypsophila sonstige 6.750 0
11000106 Haus & Gartendekoration 3.796 3.668
10107401 Helianthus 1.430 1.430
10101601 Heliconia 360 0
10108401 Hydrangea 5.930 280
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106003 Hypericum inodorum 2.550 2.550
10106001 Hypericum sonstige 15.200 0
10107501 Lathyrus 1.500 0
10708801 Lepidium 7.200 7.200
10103001 Leucanthemum Maximum Grp 3.440 2.800
10100801 Leucospermum cordifolium 1.200 280
10100802 Leucospermum sonstige 260 260
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 4.760 2.080
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 13.010 3.450
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 700 0
10300801 Lilium longiflorum 4.950 0
10101805 Limonium perezii 1.800 1.800
10101806 Limonium sinensis 7.750 4.750
10101802 Limonium sinuatum 6.580 0
10101803 Limonium sonstige 30.950 25.100
10103601 Matthiola incana 29.150 0
10109901 Nigella 1.600 0
10309501 Ornithogalum 1.200 1.200
10799905 overig deko 60 0
10105801 Oxypetalum 3.880 3.080
10110201 Ozothamnus 960 960
10106405 Paeonia 29.915 2.550
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 123.115 18.910
10106403 Paeonia officinalis 12.580 0
10106401 Paeonia sonstige 280 280
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.850 4.650
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.000 1.000
10707301 Pistacia 36.900 20.200
10701801 Pittosporum 12.000 12.000
10109801 Protea 705 25
10308501 Ranunculus 6.730 0
10100101 Rosa grossblumig 733.080 377.830
10100102 Rosa kleinblumig 17.300 0
10100103 Rosa tros 127.250 62.410
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.200 0
10109602 Scabiosa 800 0
10111702 Schnitt Bund 160 0
10106801 Solidago 19.300 1.800
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 5.480 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.979 4.099
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 8.360 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.800 0
10199901 Sonstige Stielware 2.212 0
10111401 Strelitzia 332 0
10202501 Syringa 1.280 1.280
10102801 Tanacetum parthenium 16.150 0
10101001 Trachelium caeruleum 3.500 3.500
10111801 Trifolium 800 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 3.550 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 14.970 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 9.590 0
10301101 Tulipa einfachbl. 82.550 0
10301102 Tulipa gefuellt 52.910 0
10301109 Tulipa per bunt 2.400 0
10109701 Veronica 8.910 600
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 15.290 5.490
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 400 0
10302701 Zantedeschia 3.840 2.520
10302702 Zantedeschia 3.840 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 8.600 3.800
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20202403 Celosia 1.000 0
20202404 Celosia 250 0
20601601 Alocasia 96 0
20508901 Aloe 872 0
20206603 Anthurium sonstige 1.800 0
21300101 Arrangementen 12.717 3.828
20602001 Asparagus 340 340
21111701 Asplenium 45 0
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 864 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 7.998 2.430
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 480 0
20601401 Bonsai 243 243
20202201 Bougainvillea 732 300
20600301 Calathea 200 0
20218901 Calceolaria 480 480
20601501 Callisia 576 0
20219001 Callistemon 126 0
20202301 Campanula 8.472 4.050
20102001 Capsicum 2.304 2.304
20616701 Carex 600 0
20599903 Catus Gemischt 5.120 0
20202401 Celosia argentea 250 0
21007201 Chamaedorea 910 300
20616901 Chlorophytum 480 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 3.744 1.800
20600501 Cissus 72 0
20619701 Clusia 108 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 72 0
20600602 Codiaeum var. kleinlaubig 72 0
20617701 Coleus 1.872 432
20219201 Convalaria 1.242 0
20502801 Crassula 820 0
20302101 Curcuma 320 0
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 560 0
20602901 Cyperus 1.620 180
20317801 Dahlia 4.440 1.680
20900301 Dendrobium 320 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 430 108
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 420 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 36 36
20600903 Dracaena marginata 366 348
20600909 Dracaena Sanderiana H% 1.520 0
20508701 Echeveria 888 504
20605501 Epipremnum pinnatum 350 0
20603101 Euonymus japonicus 378 0
20501002 Euphorbia sonstige 918 822
20612201 Fatsia japonica 78 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601102 Ficus elastica 154 154
20601103 Ficus microcarpa 48 0
20601199 Ficus sonstige 326 326
20202801 Gerbera 2.200 750
20509601 Graptopetalum 594 0
20401201 Guzmania 426 0
20509101 Haworthia 120 0
20603402 Hedera helix 17.082 4.604
20203501 Hibiscus rosa-sinensis 240 0
20203601 Hydrangea macrophylla 19.296 1.456
20203602 Hydrangea sonstige 344 224
20613101 Hypoestes phyllostachya 280 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 15.150 9.912
20205401 Jasminum 216 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 29.906 768
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 3.344 0
20216601 Medinilla 108 0
20603901 Monstera 974 406
20600401 Musa 176 0
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 116 0
20212901 Oxalis 1.764 624
20599902 Pachyphtum Compactum 180 0
20208101 Passiflora 1.620 288
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 16.968 5.716
20204306 Pelargonium sonstige 1.560 504
21104401 Pellaea 60 0
20604502 Peperomia sonstige 1.164 864
20900201 Phalaenopsis 10.248 100
20601301 Philodendron 180 0
21112101 Phlebodium 220 0
20608201 Pilea 924 144
21104701 Platycerium 60 0
20218401 Plectranthus 350 350
20600701 Pogonatherum 0 40
20211401 Rosa 9.900 9.000
20205101 Saintpaulia 2.616 2.616
20505202 Sansevieria cylindrica 520 80
20505201 Sansevieria trifasciata 700 0
20605301 Saxifraga 144 144
20605401 Schefflera arboricola 804 0
20605402 Schefflera sonstige 200 0
20200301 Schizanthus 2.400 0
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 1.134 0
20205601 Sinningia 1.224 0
20199901 sonstige Beeren-/Fruchtpflanzen 180 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 816 96
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 330 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.976 3.972
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 283 63
21099901 sonstige Palmen 240 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.754 544
20213201 Spathiphyllum 2.204 0
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 500 500
20219901 Thunbergia 1.380 0
20609201 Tradescantia 180 0
20605901 Yucca Einzelstamm 414 414
20617401 Zamioculcas 178 0
20318301 Zantedeschia 4.992 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30500101 Acer 1.651 168
31021901 Acorus 540 540
30517701 Actinidia 468 288
31001201 Agapanthus 2.052 48
30901401 Ageratum houstonianum 1.982 0
31016701 Alcea 1.926 630
31004601 Alchemilla 63 63
31020201 Alstroemeria 1.188 0
30503801 Amelanchier 46 0
30917401 Angelonia 1.920 0
30901601 Antirrhinum 4.194 3.054
31003301 Aquilegia 720 720
31020301 Arenaria 384 0
30900401 Argyranthemum frutescens 17.796 7.888
31001401 Armeria 1.016 224
31400101 Arrangementen 4.324 2.253
31000101 Astilbe 948 738
30504501 Aucuba japonica 180 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 68.208 60.336
30900203 Begonia sonstige 7.170 3.784
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 8.864 3.792
31007701 Bergenia 160 0
30917501 Bidens 9.840 7.264
30918501 Brachyscome 7.480 6.400
30900801 Brugmansia 84 0
31020401 Brunnera macrophylla 288 288
30500402 Buxus sonstige 240 240
30900901 Calibrachoa Million Bells 68.998 30.530
31001501 Campanula 7.040 2.336
30917101 Canna 1.422 462
31007901 Carex 8.404 1.960
30504401 Carpinus 68 68
30501101 Ceanothus 298 0
31008101 Centranthus ruber 324 132
31008201 Cerastium 240 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 660 0
30513301 Citrus 745 653
30517901 Clematis 2.068 618
30903001 Coleus 2.920 0
31022201 Convolvulus 1.820 0
30519601 Cordyline 370 0
31001801 Coreopsis 2.403 1.728
30502201 Cornus 68 0
30902501 Cosmos 17.520 11.564
30504801 Crataegus 18 0
30917201 Cuphea 19.418 16.720
30201101 Cupressus 120 120
30901801 Dahlia 12.533 5.508
31018801 Delosperma 1.200 1.200
31001901 Delphinium 456 456
31008801 Deschampsia 720 0
30501701 Deutzia 102 0
30902401 Dianthus 21.710 9.282
30902402 Dianthus 2.028 2.028
31004901 Diascia 2.516 664
31008901 Dicentra 772 0
31009001 Digitalis 2.133 2.085
31009401 Echinacea 1.680 1.680
31019001 Equisetum 480 480
31009701 Erigeron 720 0
31009901 Erysimum 480 0
30513401 Eucalyptus 919 389
30501401 Euonymus 4.766 1.488
31005001 Euphorbia 10.836 4.640
31010101 Fargesia 558 0
30903101 Felicia 3.800 3.800
31010201 Festuca 1.092 0
31000201 Fragaria 17.304 10.048
30900301 Fuchsia 18.500 7.563
31024501 Gaura lindheimeri 4.320 2.640
30901901 Gazania 12.484 3.900
30904201 Gemuesepflanzen 81.536 45.584
31002201 Geranium 1.518 690
30903401 Gerbera 1.132 60
31010601 Geum 3.192 1.872
31005101 Gypsophila 240 0
31600106 Haus & Gartendekoration 369 225
30501801 Hebe 560 0
30501901 Hedera 4.788 1.686
30902601 Helianthus 6.280 3.480
31010901 Helichrysum 350 0
30903301 Heliotropium 6.440 3.744
31011101 Heuchera 260 200
30502001 Hibiscus 736 0
31002301 Hosta 1.996 440
30502103 Hydrangea arborescens 1.167 612
30502101 Hydrangea macrophylla 6.178 1.528
30502102 Hydrangea paniculata 858 102
31011201 Iberis 1.512 0
30502301 Ilex 882 192
30902002 Impatiens New Guinea Grp 5.868 5.292
30902001 Impatiens Walleriana Grp 8.492 8.492
31025301 Ipomoea 1.400 840
31018001 Isotoma 240 240
30918101 Lantana 6.976 2.788
30201201 Larix 102 0
30520501 Laurus 351 320
30505501 Lavandula 37.902 22.662
30505502 Lavandula 8.944 8.524
31012201 Lewisia 1.400 0
30502401 Ligustrum 144 0
31012401 Limonium 144 144
30902101 Lobelia erinus 11.772 6.480
30902102 Lobelia sonstige 3.414 0
30901501 Lobularia maritima 480 0
30518001 Lonicera 672 0
30518901 Loropetalum chinense 16 12
31006201 Lupinus 1.309 1.309
31006401 Lychnis 63 63
31003501 Lyciantus rantonnetii 315 0
31006301 Lysimachia 1.612 64
31003101 Malva 440 120
30918201 Mandevilla 19.150 8.706
30904501 Matthiola 360 360
31005701 Miscanthus 36 0
30917301 Nemesia 11.952 10.272
31003201 Nepeta 2.914 1.728
30902301 Nicotiana 640 0
30599915 OBSTBAUM 378 162
31004401 Origanum 63 63
30501501 Osmanthus 456 0
30917001 Osteospermum 40.850 28.382
31002401 Papaver 3.512 2.072
30518201 Passiflora 136 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 13.176 5.484
30900501 Pelargonium Zonale Grp 40.512 21.728
31017201 Pennisetum 630 0
30900601 Petunia 67.376 30.840
30506201 Philadelphus 34 0
31000701 Phlox 2.150 2.150
30506301 Photinia 376 206
30200601 Picea 126 0
30511501 Pieris 168 0
30200701 Pinus 16 0
30201801 Platycladus 84 0
31014101 Platycodon 4.500 0
30903002 Plectranthus caninus 7.856 2.000
31005801 Polemonium 1.063 63
30904601 Portulaca 6.608 0
31000801 Primula 200 0
30503003 Prunus 418 28
30507601 Pyrus 36 0
31014601 Rheum 90 90
30516004 Rhod. (Ponticum Grp) 45 0
30516001 Rhod. Japanse Azalea 168 0
30516009 Rhododendron sonstige 680 12
31023701 Rhodohypoxis 204 0
30506601 Ribes 34 0
30506701 Robinia 108 0
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 2.580 1.542
30512106 Rosa 'Apollo' 72 0
30512108 Rosa sonstige 280 238
30512101 Rosa Stamm 1.429 1.387
30512103 Rosa Teehybriden 289 247
30519801 Rosmarinus officinalis 2.304 2.304
30507401 Rubus 216 0
31015001 Sagina 840 0
30503301 Salix 84 0
31000901 Salvia 22.324 16.336
30516901 Sambucus 96 0
31015101 Santolina 432 432
30917701 Sanvitalia 24.740 14.780
31015201 Saponaria 1.960 0
31015301 Scabiosa 1.765 1.005
30918301 Scaevola 6.432 4.632
31001101 Sedum 4.192 3.360
31005901 Sempervivum 11.912 7.084
31000601 Solanum 9.110 5.002
30599913 Sonstige Baeume 2.739 2.467
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 65.900 38.038
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 11.128 9.544
30599901 Sonstige Gehoelze 1.436 247
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 3.722 1.922
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 216 0
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 1.048 0
31099901 Sonstige Stauden 26.637 17.482
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 4.500 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 144 0
30520301 Sorbaria 144 0
30503601 Spiraea 837 546
31015801 Stipa 192 0
30902801 Sutera 20.608 13.424
30503901 Syringa 400 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 5.904 3.600
30901206 Tagetes sonstige 24.960 20.928
30200801 Taxus 1.026 0
30200902 Thuja plicata 25 25
31002601 Thymus 288 0
30513601 Tuinplanten 2.328 1.411
30902201 Verbena 22.392 8.992
31000501 Vinca 120 0
30507301 Vitis 48 0
31025101 Xerochrysum 3.840 3.024
31000301 Yucca 21 6
31023201 Zantedeschia 34 0
30917801 Zinnia 3.120 720
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 25 25
Ampeln Beetpflanzen 180 180
Baumsch >=17 8 172 180
Baumschule <17 17 17
Baumschule BIO 6 6
Beetpfl. Sommer 192 192
Beetpflanzen 629 629
Begonien Indoor 19 19
Blueh Zimmerpfl 1 50 28 79
Calibrachoa 112 112
Campanula 47 47
Chrys. mehrblumig 1 1
Citrus < 17 15 15
Dekogruen 17 17
Dekogruen Extra 12 12
Dekomaterial 7 1 8
Dianthus 29 29
Dianthus Exklusiv 1 1
Dianthus barbatus 16 16
Dianthus mehrblumig 5 5
Exoten 1 1
Fragaria 37 37
Fuchsia 28 28
Gem. Straeusse 16 16
Gemuesepflanzen 149 149
Gruenpflanzen 32 38 70
Gypsophila 40 40
Gypsophila PQ 19 19
Hedera Indoor 2 8 10
Hydrangea 2 2
Hydrangea Indoor 36 36
Hydrangea Outdoor 73 73
Hypericum 2 2
Impat Neu-Guinea 73 73
Kalanchoe 1 1
Kraeuter 69 69
Lavendel 168 168
Lilien 5 5
Lilien PQ 3 3
Limonium 22 22
Mandevilla >=17 38 38
Mandevilla<17 22 22
Mix Topf Sommer 34 34
Muehlenbeckia 12 12
Orchid Sonst,Sonder 1 1
Osteospermum 102 102
Oxalis 9-11 1 1
Paeonien 13 13
Pelarg zonale 110 110
Pelarg. grandifl 35 35
Pelarg. peltatum 31 31
Pelarg. zonale 2 2
Petunia 96 96
Rosen 11 11
Rosen Outdoor 106 106
Rosen exklusiv 8 8
Rosen internat. 166 166
Schalen Indoor 66 66
Schalen Outdoor 62 62
Schnittbl. Exkl. 3 3
Schnittgehoelze 5 5
Stauden <17 180 180
Stauden >=17 245 245
Terrassenpflanzen 1 6 172 179
Verbena 31 31
Viburnum roseum 3 3
Wachsblumen 9 9
Ziergraeser 10 10
Zwiebelblumen sonst 6 6
Zwiebelblumen sonst. 2 2
420 1 36 340 29 3.177 4.003