Montag, 05.01.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 710 710
10104101 Agapanthus 1.920 0
10304201 Allium 1.920 1.920
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 3.050 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 36.000 0
10103101 Ammi 1.200 1.200
10304301 Anemone coronaria 8.800 8.800
10104401 Anigozanthos 2.340 2.340
10101203 Anthurium sonstige 1.798 0
10104501 Antirrhinum majus 3.220 1.680
10703401 Asparagus setaceus 3.900 0
10703403 Asparagus sonstige 5.200 0
10705001 Aspidistra elatior 22.600 17.200
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 4.080 0
10105101 Astrantia major 8.800 100
10707401 Betula 12.800 5.400
10705901 Calathea 800 0
10104904 Campula 1.200 0
10106901 Chamelaucium sonstige 19.925 17.425
10402602 Chrysant. einbl. Treib 9.060 960
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 57.360 2.325
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 5.280 2.400
10112201 CLEMATIS 4.000 0
10112601 Craspedia 900 900
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.600 2.000
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 2.300 1.200
10100203 Dianthus 960 0
10105301 Dianthus barbatus 8.300 8.300
10105302 Dianthus barbatus per bund 4.800 4.800
10100207 Dianthus sonstige 640 0
10100202 Dianthus standard 52.560 17.760
10100201 Dianthus tros 12.600 12.600
10706901 Dracaena 1.292 1.372
10108601 Echinacea 400 400
10108201 Eryngium 20.590 1.200
10700201 Eucalyptus 5.140 1.200
10700202 Eucalyptus per bund 5.570 4.950
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 1.200 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.200 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 28.000 0
10707101 Fatsia 25.350 19.050
10300501 Freesia einfachbluehend 9.600 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.300 0
10107101 Gemischter Strauss 2.490 726
10101701 Gentiana 2.560 2.560
10100609 Gerbera 5.760 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.360 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.440 0
10100601 Gerbera grossblumig 10.460 0
10100602 Gerbera mini 89.160 34.800
10100603 Gerbera mini bolvormig 4.680 0
10100604 Gerbera overig 280 0
10103501 Gypsophila paniculata 28.925 27.925
10103503 Gypsophila sonstige 3.300 0
11000106 Haus & Gartendekoration 450 450
10107401 Helianthus 1.000 1.000
10301503 Hippeastrum per Stiel 4.180 4.180
10305803 Hyacinthus orientalis 3.750 0
10108401 Hydrangea 270 0
10106002 Hypericum androsaemum 13.800 0
10106003 Hypericum inodorum 3.900 3.900
10106001 Hypericum sonstige 19.350 0
10112501 Kalanchoe 1.760 1.760
11000107 Kransen 135 0
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 5.400 3.760
10100801 Leucospermum cordifolium 1.780 1.780
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 840 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 720 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.860 0
10300801 Lilium longiflorum 3.780 1.800
10101806 Limonium sinensis 2.675 1.675
10101802 Limonium sinuatum 3.400 0
10101803 Limonium sonstige 18.800 7.750
10103601 Matthiola incana 7.380 2.880
10309301 Muscari 4.000 0
10300902 Narcissus ohne Blatt 4.800 0
10309501 Ornithogalum 3.200 3.200
10799905 overig deko 880 760
10105801 Oxypetalum 1.750 1.750
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 5.800 0
10705301 Pinus 6.400 6.400
10707301 Pistacia 16.700 4.800
10701801 Pittosporum 10.950 10.950
10302001 Polianthes tuberosa 960 960
10109801 Protea 235 235
10202402 Prunus per bund 3.520 3.520
10308501 Ranunculus 39.180 39.320
10100101 Rosa grossblumig 513.650 370.650
10100103 Rosa tros 44.690 14.950
10701301 Salix 9.900 9.900
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10102302 Skimmia per bund 282 282
10106801 Solidago 5.000 0
10199902 Sonstige Bundware 2.840 2.840
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.355 3.995
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 12.690 5.750
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.600 1.600
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 1.080 1.080
10199901 Sonstige Stielware 7.620 4.115
10111401 Strelitzia 1.416 0
10102801 Tanacetum parthenium 8.600 3.000
10101001 Trachelium caeruleum 5.900 5.900
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 3.550 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 4.500 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 12.150 9.000
10301101 Tulipa einfachbl. 174.354 63.550
10301102 Tulipa gefuellt 15.350 0
10705602 Vaccinium 8.640 5.760
10109701 Veronica 16.380 1.500
10302701 Zantedeschia 960 0
10302702 Zantedeschia 2.420 0
10703603 Zierfrüchte per Stiel 640 640
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20201701 Aeschynanthus 176 0
20606401 Aglaonema 75 0
20601601 Alocasia 480 0
20508901 Aloe 508 0
20318401 Anemone 400 400
20206603 Anthurium sonstige 1.008 0
20201901 Aphelandra 108 108
20706701 Araucaria 36 0
21300101 Arrangementen 17.049 14.023
20602001 Asparagus 350 306
21111701 Asplenium 372 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 2.280 1.200
20200299 Begonia sonstige 36 36
20617301 Blattbegonien 794 384
20601401 Bonsai 120 120
20600301 Calathea 328 0
20601501 Callisia 840 280
20202301 Campanula 1.150 0
20616701 Carex 2.622 2.622
20599903 Catus Gemischt 3.752 500
20509901 Cereus 100 100
21007201 Chamaedorea 971 683
20616901 Chlorophytum 1.556 336
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.500 1.500
20600501 Cissus 24 24
20619701 Clusia 268 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 288 288
20202601 Columnea 21 0
20502801 Crassula 424 40
20301401 Crocus 6.444 6.444
20607401 Ctenanthe 108 0
20700101 Cupressus macrocarpa 384 384
21000301 Cycas 70 70
20200701 Cyclamen grossblumig 2.525 630
20200702 Cyclamen kleinblumig 7.178 2.880
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 660 0
20910701 Cymbidium 392 0
20602901 Cyperus 1.584 144
20600802 Dieffenbachia sonstige 644 0
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 36 36
20600902 Dracaena fragrans sonstige 40 40
20600903 Dracaena marginata 534 360
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 1.420 300
20605501 Epipremnum pinnatum 830 552
20501002 Euphorbia sonstige 688 168
20612201 Fatsia japonica 248 104
20601101 Ficus benjamina 802 72
20601105 Ficus binnendijkii 72 72
20601102 Ficus elastica 378 128
20601103 Ficus microcarpa 518 518
20601104 Ficus pumila 24 24
20601199 Ficus sonstige 142 34
20202801 Gerbera 2.900 0
20401201 Guzmania 256 0
20603402 Hedera helix 8.460 5.070
20201201 Helleborus 1.500 0
20300101 Hippeastrum 1.596 1.596
21012301 Howea 143 110
20207701 Hoya 60 0
20307801 Hyacinthus orientalis 42.858 41.652
20203601 Hydrangea macrophylla 1.620 0
20205401 Jasminum 1.260 672
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 22.360 7.156
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 3.450 3.450
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20305002 Lilium (Oriental Grp) 216 0
20510101 Mammillaria 360 0
20603901 Monstera 527 365
20301501 Muscari 36.298 36.262
20312801 Narcissus 79.184 77.636
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 884 252
20911999 Odontocidium 240 0
20911201 Oncidium 240 0
20318101 Ornithogalum 1.620 1.620
20212901 Oxalis 240 144
20599902 Pachyphtum Compactum 320 200
21104401 Pellaea 256 112
20604502 Peperomia sonstige 786 576
20900201 Phalaenopsis 7.066 2.395
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
20601301 Philodendron 754 54
21112101 Phlebodium 472 112
20608201 Pilea 210 0
21104701 Platycerium 166 0
20201401 Primula obconica 3.288 2.568
20201402 Primula sonstige 2.684 2.684
21104801 Pteris 260 0
20508801 Rhipsalis 78 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.919 2.205
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 13.958 10.430
20205101 Saintpaulia 1.888 1.888
20505202 Sansevieria cylindrica 1.476 160
20505203 Sansevieria sonstige 456 0
20505201 Sansevieria trifasciata 2.020 880
20605401 Schefflera arboricola 650 138
20318001 Scilla 1.620 1.620
20603501 Scindapsus 165 85
20508601 Sedum 64 48
20608802 Senecio 330 120
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 216 216
20499901 sonstige Bromelia 240 0
21199901 sonstige Farne 320 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.142 3.430
20999901 sonstige Orchideen 60 0
21099901 sonstige Palmen 524 50
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 4.271 1.572
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 11.726 11.261
20213201 Spathiphyllum 2.272 1.624
20216801 Stephanotis 198 18
20606001 Sterlitzia 335 395
20609101 Syngonium 144 144
20609201 Tradescantia 423 3
20302001 Tulipa 11.214 11.214
20405801 Vriesea 200 0
20605901 Yucca Einzelstamm 398 337
20617401 Zamioculcas 457 240
20318301 Zantedeschia 512 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
31021901 Acorus 540 540
31006601 Allium 770 770
31001401 Armeria 560 560
31400101 Arrangementen 3.227 2.963
31007601 Bellis 3.972 3.972
30504201 Camellia 320 320
31001501 Campanula 2.100 0
30513301 Citrus 10 10
30902401 Dianthus 3.852 3.600
31019001 Equisetum 160 160
31009901 Erysimum 700 700
30510301 Gaultheria 960 0
31600106 Haus & Gartendekoration 31.738 31.138
31005301 Helleborus 1.845 1.605
31011201 Iberis 1.972 1.972
30520501 Laurus 40 40
30505501 Lavandula 530 530
31020901 Myosotis 700 700
31000801 Primula 240 240
31000802 Primula 54.436 54.436
31017501 Ranunculus 300 0
30519801 Rosmarinus officinalis 175 175
31001001 Saxifraga 832 832
30503501 Skimmia 480 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.050 1.050
31099901 Sonstige Stauden 1.924 1.924
30901301 Viola 2.592 2.592
30901303 Viola cornuta 5.568 3.408
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 22 22
Azaleen Indoor 24 24
Beetpflanzen 7 84 91
Blueh Zimmerpfl 7 87 5 99
Chrys. Santinis 1 1
Chrys. einb Exklusiv 1 1
Chrys. mehrblumig 1 1
Citrus 1 1
Cyclamen 21 21
Dekogruen 23 23
Dekogruen Extra 10 10
Dekomaterial 4 6 10
Dianthus Exklusiv 5 5
Dianthus mehrblumig 3 3
Exoten 5 5
Gem. Straeusse 6 1 7
Gemuesepflanzen 8 8
Germini 10 10
Gruenpflanzen 49 85 134
Gypsophila 26 26
Gypsophila PQ 5 5
Handel Outdoorpfl. 4 4 8
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 1 7 8
Hippeastrum 5 5
Hyazinthus 71 71
Hypericum 2 2
Kalanchoe 26 26
Lilien 2 2
Limonium 8 8
Matthiola 2 2
Muscari 60 60
Narc. Tete 113 113
Narc. sonst 32 32
Orchid Sonst. Sonder 7 7
Phalaenops 3 3
Phalaenopsis PQ 4 4
Primula acaulis 157 157
Primula outdoor 3 11 14
Rosen 17 17
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 2 2
Rosen exklusiv 12 12
Rosen internat. 125 125
Schalen Indoor 69 69
Schalen Outdoor 76 76
Schnittbl. Exkl. 6 6
Schnittgehoelze 37 37
Tulipa 29 29
Tulpen 22 - 33 14 14
Tulpen 34 Gramm 1 1
Vaccinium 9 9
Wachsblumen 14 14
Zwiebel Schalen 69 69
Zwiebelblumen sonst 15 15
Zwiebelblumen sonst. 2 2
Zwiebelpflanzen 49 49
401 7 71 745 12 345 1.581