Montag, 21.09.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104001 Aconitum 4.000 0
10104101 Agapanthus 4.800 4.800
10109401 Alchemilla 10.200 0
10304201 Allium 9.908 960
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.780 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 27.000 0
10108001 Amaranthus 4.940 2.240
10301901 Amarine 2.400 0
10103101 Ammi 9.080 9.080
10112001 Anethum 1.950 1.950
10104401 Anigozanthos 550 550
10101203 Anthurium sonstige 3.278 0
10104501 Antirrhinum majus 6.840 0
10703401 Asparagus setaceus 4.500 0
10703403 Asparagus sonstige 8.600 0
10705001 Aspidistra elatior 18.900 17.300
10108101 Aster Universum Grp 6.110 6.110
10104601 Astilbe 11.260 0
10105101 Astrantia major 12.800 6.400
10702001 Brassica oleracea 960 840
10111501 Calendula 480 480
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 255 255
10104702 Callistephus chinen p bund 3.430 2.230
10104701 Callistephus chinensis 21.692 21.428
10104904 Campula 4.160 1.920
10102901 Carthamus tinctorius 10.325 8.975
10102001 Celosia (Cristata Grp) 7.165 4.965
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.720 2.720
10106901 Chamelaucium sonstige 11.975 7.525
10402602 Chrysant. einbl. Treib 29.555 6.060
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 58.730 38.775
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 16.350 8.350
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 354 282
10112201 CLEMATIS 7.120 4.560
10105701 Consolida regalis 1.800 0
10708701 Cortaderia 1.080 600
10112601 Craspedia 4.400 4.400
10302101 Crocosmia 4.820 1.500
10706501 Crocosmia mit Beeren 9.600 5.600
10110601 Cynara 270 270
10305101 Dahlia 44.150 41.490
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 3.370 3.370
10100203 Dianthus 960 0
10105301 Dianthus barbatus 39.180 29.580
10100207 Dianthus sonstige 480 0
10100202 Dianthus standard 30.680 0
10100201 Dianthus tros 9.720 0
10108201 Eryngium 12.920 8.180
10700201 Eucalyptus 12.970 8.090
10700202 Eucalyptus per bund 8.040 6.240
10105601 Eupatorium 1.310 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 1.980 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 400
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 28.960 15.560
10707101 Fatsia 14.500 14.500
10300502 Freesia gefuelltbluehend 800 0
10107101 Gemischter Strauss 2.848 2.240
10101701 Gentiana 3.200 0
10100609 Gerbera 1.580 1.080
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.910 800
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.580 1.080
10100601 Gerbera grossblumig 14.970 10.270
10100602 Gerbera mini 89.680 83.600
10100608 Gerbera Mini 1.440 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 11.360 4.880
10100604 Gerbera overig 480 0
10300701 Gladiolus grossblumig 21.470 18.670
10300702 Gladiolus kleinblumig 13.440 0
10107301 Gomphrena globosa 400 0
10110301 Grevillea 200 200
10103501 Gypsophila paniculata 25.925 24.125
10103503 Gypsophila sonstige 2.250 0
11000106 Haus & Gartendekoration 56 56
10102401 Helenium 1.350 0
10107401 Helianthus 55.563 38.463
10112801 Heliopsis 400 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 792 792
10108401 Hydrangea 4.015 3.435
10108402 Hydrangea classic 6.290 5.260
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 11.200
10106003 Hypericum inodorum 2.050 2.050
10106001 Hypericum sonstige 11.335 0
10111901 Kniphofia 1.120 0
11000107 Kransen 5.527 4.955
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 2.180 2.180
10100801 Leucospermum cordifolium 1.260 1.260
10100802 Leucospermum sonstige 6.270 6.270
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.290 2.320
10300803 Lilium (Oriental Grp) 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.450 0
10300801 Lilium longiflorum 1.400 320
10101806 Limonium sinensis 12.200 3.000
10101802 Limonium sinuatum 5.150 750
10101803 Limonium sonstige 30.350 21.850
10103601 Matthiola incana 4.420 1.420
10708301 Miscanthus Sinensis per Bund kl 300 300
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 2.880 0
10309501 Ornithogalum 2.770 850
10799904 Overig decoratiegroen kilo 338 210
10799905 overig deko 200 0
10105801 Oxypetalum 3.270 1.350
10708401 Panicum Virgatum Warrior 59.900 48.650
10103202 Papaver 3.300 0
10708501 Pennisetum sonstige 1.200 0
10704801 Philodendron 480 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 8.700 8.700
10706401 Physalis alkekengi 1.780 180
10707301 Pistacia 25.500 7.300
10701801 Pittosporum 1.850 1.850
10109801 Protea 1.480 1.480
10706301 Prunus per Stiel (Blatt) 575 535
10700801 Quercus 10.080 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 13.850 10.250
10100101 Rosa grossblumig 476.560 362.230
10100102 Rosa kleinblumig 25.540 25.540
10100103 Rosa tros 46.847 44.597
10701201 Ruscus 1.000 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.850 1.250
10109601 Scabiosa 1.100 200
10109602 Scabiosa 550 0
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109802 Schnitt Bund 120 120
10109301 Sedum 23.320 21.150
10112701 Serruria 300 300
10708601 Setaria Italica 4.220 1.920
10106801 Solidago 19.550 19.650
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.730 2.360
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 10.630 2.070
10799901 sonstige Dekorationsartikel 850 850
10199901 Sonstige Stielware 17.959 13.539
10111401 Strelitzia 936 0
10700901 Symphoricarpos 10.170 7.210
10108501 Tagetes 1.600 480
10102801 Tanacetum parthenium 8.470 8.470
10301101 Tulipa einfachbl. 7.500 0
10109701 Veronica 12.960 8.190
10108701 Veronicastrum 1.040 1.040
10302702 Zantedeschia 8.060 2.100
10703602 Zierfrüchte per Schale 448 448
10703603 Zierfrüchte per Stiel 720 0
10703601 Zierfrüchte per Stueck 45.215 32.691
10789901 Ziergraeser per Stiel 1.580 1.580
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20202403 Celosia 600 0
20601601 Alocasia 402 72
20508901 Aloe 960 600
20206603 Anthurium sonstige 1.452 0
21300101 Arrangementen 9.047 7.372
20602001 Asparagus 436 180
21111701 Asplenium 60 0
20201601 Aster 720 720
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.800 1.800
20617301 Blattbegonien 480 480
20601401 Bonsai 165 165
20600301 Calathea 480 0
20102001 Capsicum 4.821 2.436
20616701 Carex 600 600
20599903 Catus Gemischt 1.745 1.745
21007201 Chamaedorea 200 0
20616901 Chlorophytum 500 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 20.682 19.562
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 16.281 8.910
20617701 Coleus 120 0
20502801 Crassula 1.440 0
20700101 Cupressus macrocarpa 1.602 450
20302101 Curcuma 1.360 1.360
20200701 Cyclamen grossblumig 2.623 2.623
20200702 Cyclamen kleinblumig 24.736 18.306
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.936 2.648
20910701 Cymbidium 40 0
20602901 Cyperus 948 60
20600802 Dieffenbachia sonstige 96 96
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 0
20600903 Dracaena marginata 150 150
20600909 Dracaena Sanderiana H% 756 756
20508701 Echeveria 2.306 1.410
20509501 Echinocactus 324 324
20605501 Epipremnum pinnatum 444 444
20612201 Fatsia japonica 144 0
20601101 Ficus benjamina 547 547
20601102 Ficus elastica 348 348
20601103 Ficus microcarpa 220 220
20219501 Gardenia 240 0
20603402 Hedera helix 5.292 4.956
20201201 Helleborus 1.896 1.296
20300101 Hippeastrum 360 360
21012301 Howea 83 0
20203601 Hydrangea macrophylla 2.804 2.644
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 19.200 15.600
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.260 700
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 150 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 240
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 540 540
20305003 Lilium sonstige 160 160
20603801 Maranta leuconeura 400 400
20603901 Monstera 1.270 90
21104101 Nephrolepis exaltata 576 504
20911999 Odontocidium 440 0
20911201 Oncidium 60 0
20212901 Oxalis 216 216
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20608001 Pachypodium 216 0
20216701 Pentas lanceolata 180 0
20604502 Peperomia sonstige 984 864
20900201 Phalaenopsis 6.368 3.500
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 180 180
20601301 Philodendron 400 0
21112101 Phlebodium 460 0
21104701 Platycerium 80 0
21104801 Pteris 120 0
20508801 Rhipsalis 1.536 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.856 2.016
20211401 Rosa 5.770 4.120
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 1.624 224
20505201 Sansevieria trifasciata 802 802
20508601 Sedum 560 560
20608802 Senecio 700 0
20205601 Sinningia 630 630
20111501 Solanum 2.898 2.502
20499901 sonstige Bromelia 440 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 10.924 9.454
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 208 80
21099901 sonstige Palmen 381 20
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.360 1.020
20213201 Spathiphyllum 344 344
20606001 Sterlitzia 303 20
20609101 Syngonium 440 240
20605901 Yucca Einzelstamm 235 235
20617401 Zamioculcas 704 456
20318301 Zantedeschia 224 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30901304 Viola 576 576
30500101 Acer 382 382
31006101 Achillea 560 560
31021901 Acorus 540 540
30517701 Actinidia 294 294
31021601 Ajania pacifica 216 216
31004501 Ajuga 280 280
31001301 Anemone 1.862 1.862
31400101 Arrangementen 3.797 3.432
31001701 Aster 9.628 8.468
31000101 Astilbe 249 45
30500301 Buddleja davidii 51 51
30500401 Buxus sempervirens 109 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 30 30
30508301 Calluna vulgaris 136.507 121.657
30904301 Calocephalus 59.959 59.659
31007901 Carex 3.480 3.480
30505001 Caryopteris 240 240
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 168 168
30200303 Chamaecyparis sonstige 860 860
30901101 Chrysanthemum 4.979 4.407
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 26.006 24.934
31022201 Convolvulus 45 45
31001801 Coreopsis 660 660
31008601 Cortaderia 1.249 992
31020701 Cyclamen 288 303
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 120 120
30901801 Dahlia 147 147
30902401 Dianthus 120 120
31009401 Echinacea 2.107 2.107
30505301 Empetrum 280 280
30509702 Erica (sommerbluehend) 7.672 7.672
30509701 Erica (winterbluehend) 9.638 9.678
30513401 Eucalyptus 3.084 3.084
30501401 Euonymus 1.638 736
31010101 Fargesia 68 0
31010201 Festuca 3.912 3.432
30510301 Gaultheria 17.098 13.318
31024501 Gaura lindheimeri 86 104
31002101 Gentiana 768 768
31002201 Geranium 240 240
31010601 Geum 24 24
31005101 Gypsophila 168 168
31600106 Haus & Gartendekoration 2.943 343
30501801 Hebe 12.177 11.457
30501901 Hedera 2.322 2.322
31010701 Helenium 108 108
31010901 Helichrysum 624 624
31005301 Helleborus 1.864 918
31011101 Heuchera 5.108 4.016
30502001 Hibiscus 774 456
30502103 Hydrangea arborescens 846 711
30502101 Hydrangea macrophylla 120 0
30502102 Hydrangea paniculata 2.192 2.192
31003801 Hypericum 998 998
30502301 Ilex 1.335 1.272
30505501 Lavandula 1.952 1.952
30510901 Leucothoe 1.244 1.244
31005601 Liatris 252 252
31012601 Liriope 96 96
30902102 Lobelia sonstige 1.416 1.416
31006301 Lysimachia 672 672
30505901 Malus (Zierapfel) 324 0
31005701 Miscanthus 438 336
30501501 Osmanthus 192 192
31099909 Overig Sierfruit 150 150
31017201 Pennisetum 1.268 470
30512901 Perovskia 90 90
31013801 Persicaria 108 108
31000701 Phlox 36 36
30506301 Photinia 205 106
30517601 Physocarpus 63 0
30200601 Picea 220 220
30511501 Pieris 120 0
30200701 Pinus 1.344 1.344
30502901 Potentilla 63 0
31014301 Prunella 240 240
30503003 Prunus 1.935 1.935
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 72 72
30516001 Rhod. Japanse Azalea 510 510
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 72 72
30516009 Rhododendron sonstige 160 160
31004201 Rudbeckia 320 320
31015001 Sagina 320 320
30503301 Salix 36 36
31000901 Salvia 84 84
30516901 Sambucus 192 192
31001001 Saxifraga 756 756
31001101 Sedum 12.692 12.412
31005901 Sempervivum 2.352 1.152
30503501 Skimmia 5.708 1.508
30599913 Sonstige Baeume 415 323
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 19.568 19.568
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 3.252 2.016
30599901 Sonstige Gehoelze 198 198
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 8.260 7.980
31099910 Sonstige Orchideen 144 144
31099901 Sonstige Stauden 13.997 12.997
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 512 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.440 1.160
30200901 Thuja occidentalis 630 630
30200902 Thuja plicata 66 66
31002601 Thymus 1.120 1.120
31600101 Toepfe 390 0
30507201 Vaccinium 240 240
31002701 Veronica 105 60
30504101 Viburnum 662 452
31000501 Vinca 576 576
30901301 Viola 36.288 36.288
30901303 Viola cornuta 51.936 50.032
30507301 Vitis 294 294
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgem. Schnitt 64 64
Allgemeiner Schnitt 14 14
Aster <17 41 41
Astern>=17 7 7
Baumschule 37 37
Baumschule <17 1 43 44
Baumschule >=17 179 179
Baumschule BIO 14 14
Beetpfl. <17 43 43
Beetpfl. >=17 63 63
Blueh Zimmerpfl 1 90 91
Callistephus 15 15
Calluna Beauty Ladie 172 172
Calluna Garden Girls 200 200
Calluna sonstige 34 34
Calocephalus 144 144
Carthamus 6 6
Celosia/Campanula 13 13
Chrys. Santinis 18 18
Chrys. Santinis< 800 2 2
Chrys. einb Exklusiv 4 4
Chrys. einblumig 8 8
Chrys. mehrblumig 8 8
Chrysanth <17 199 199
Chrysanth >=17 1 257 258
Cyclamen <13 3 69 72
Cyclamen >= 13 33 33
Dahlien 31 31
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 19 19
Dekogruen Extra 5 5
Dekogruen france 5 5
Dekomaterial 6 5 11
Dianthus barbatus 12 12
Erica 73 73
Eustoma 14 14
Exoten kalt 15 15
Exoten warm 4 4
Gaultheria 3 48 51
Gehoelze 12 12
Gem. Straeusse 13 13
Gerbera Sonders. 4 4
Gerbera grossblumig 6 6
Germini 27 27
Gladiolen 4 4
Gladiolen PQ 11 11
Graeser < 17 33 33
Graeser >= 17 63 63
Gruenpflanzen 50 71 121
Gypsophila 21 21
Gypsophila PQ 3 3
Handel Outdoorpfl. 2 2
Handel Schnittbl. 2 2
Hebe Vero <17 17 17
Hebe Vero >=17 41 41
Hebe gruen 1 18 19
Hedera Indoor 13 13
Helianthus EP 11 11
Helianthus GP 55 55
Hydrangea 14 14
Hydrangea Indoor 14 14
Hydrangea Outdoor 95 95
Hydrangea PQ 46 46
Hypericum 5 5
Kalanchoe 1 38 39
Kraenze 23 23
Kraeuter 8 8
Lavendel 7 7
Lavendel 4 4
Lilien 4 4
Limonium 20 20
Mix Topf Outdoor 136 136
Phalaenops Standard 9 9
Phalaenopsis PQ 10 10
Rosen 17 17
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Freiland 7 7
Rosen Int.exklusiv 6 6
Rosen exklusiv 12 12
Rosen internat. 136 136
Saisonart.Out 2 3 5
Schalen Indoor 1 67 68
Schalen Outdoor 159 159
Schnittbl. Exkl. 10 10
Solidago 7 7
Stauden <17 145 145
Stauden >=17 1 155 156
Viola Ampel, Sol 8 8
Viola cornuta 97 97
Viola wittrockiana 64 64
Zierfruechte 8 8
Zierkuerbisse 49 26 75
Zwiebelblumen sonst 5 5
807 31 75 395 11 2.607 3.926