Dienstag, 06.10.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104001 Aconitum 1.700 0
10104101 Agapanthus 1.920 0
10109401 Alchemilla 11.600 0
10304201 Allium 8.808 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.980 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 16.880 0
10108001 Amaranthus 1.320 360
10301901 Amarine 960 0
10103101 Ammi 1.100 0
10304301 Anemone coronaria 4.150 4.150
10101203 Anthurium sonstige 1.494 0
10104501 Antirrhinum majus 8.880 50
10101501 Asclepias 3.840 0
10703401 Asparagus setaceus 2.300 0
10703403 Asparagus sonstige 4.400 0
10705001 Aspidistra elatior 13.800 13.800
10108101 Aster Universum Grp 5.890 1.890
10104601 Astilbe 9.360 0
10105101 Astrantia major 8.800 0
10702001 Brassica oleracea 1.080 2.070
10111501 Calendula 250 250
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 860 860
10104702 Callistephus chinen p bund 2.408 1.060
10104904 Campula 4.180 0
10102901 Carthamus tinctorius 10.795 10.795
10102001 Celosia (Cristata Grp) 5.770 3.570
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.160 2.160
10105001 Centaurea 300 300
10106901 Chamelaucium sonstige 12.050 10.550
10112101 chelone 1.390 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 30.055 10.200
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 42.830 21.230
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 3.996 1.356
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 1.710 900
10112201 CLEMATIS 6.320 0
10105701 Consolida regalis 1.780 0
10708701 Cortaderia 480 0
10112601 Craspedia 4.600 3.600
10302101 Crocosmia 1.600 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 3.600 0
10110601 Cynara 371 371
10305101 Dahlia 42.720 39.420
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.460 1.060
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.700 1.700
10100203 Dianthus 1.440 0
10105301 Dianthus barbatus 14.420 8.320
10100207 Dianthus sonstige 240 0
10100202 Dianthus standard 13.200 80
10100201 Dianthus tros 14.600 13.400
10706101 Erica 400 0
10108201 Eryngium 9.840 0
10700201 Eucalyptus 7.000 3.600
10700202 Eucalyptus per bund 5.765 4.675
10105601 Eupatorium 2.860 0
10101301 Euphorbia fulgens 560 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.870 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 28.300 0
10707101 Fatsia 7.000 7.000
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.900 0
10107101 Gemischter Strauss 2.710 1.046
10101701 Gentiana 600 0
10100609 Gerbera 600 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 760 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.940 0
10100601 Gerbera grossblumig 7.720 0
10100602 Gerbera mini 60.160 2.400
10100603 Gerbera mini bolvormig 5.560 1.600
10300701 Gladiolus grossblumig 9.930 9.930
10300702 Gladiolus kleinblumig 13.440 0
10107301 Gomphrena globosa 1.000 400
10103501 Gypsophila paniculata 23.050 15.600
10103502 Gypsophila per bund 360 360
10103503 Gypsophila sonstige 5.500 150
11000106 Haus & Gartendekoration 7.881 3.192
10102401 Helenium 0 50
10107401 Helianthus 43.070 23.035
10301503 Hippeastrum per Stiel 3.340 700
10108401 Hydrangea 2.810 1.810
10108402 Hydrangea classic 6.410 4.220
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106001 Hypericum sonstige 6.360 6.360
10700501 Ilex 2.800 2.800
10112501 Kalanchoe 680 680
11000107 Kransen 3.672 3.744
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 2.650 850
10100801 Leucospermum cordifolium 1.940 1.980
10100802 Leucospermum sonstige 4.540 3.460
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 240 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.090 1.000
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 660 540
10300803 Lilium (Oriental Grp) 840 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.150 0
10300801 Lilium longiflorum 2.470 880
10101806 Limonium sinensis 2.000 0
10101803 Limonium sonstige 10.250 5.150
10103601 Matthiola incana 2.660 1.160
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 2.400 1.280
10799904 Overig decoratiegroen kilo 588 580
10799905 overig deko 675 625
10708401 Panicum Virgatum Warrior 46.600 39.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.600 1.600
10702201 Photinia 500 500
10706401 Physalis alkekengi 2.400 0
10707301 Pistacia 17.000 3.800
10701801 Pittosporum 8.200 8.200
10109801 Protea 830 670
10700801 Quercus 8.100 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 14.840 9.640
10100101 Rosa grossblumig 416.385 272.505
10100102 Rosa kleinblumig 1.740 0
10100103 Rosa tros 70.360 29.330
10701201 Ruscus 2.000 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 4.410 3.450
10109601 Scabiosa 600 0
10109602 Scabiosa 200 0
10106802 Schnitt Bund 380 380
10109802 Schnitt Bund 40 0
10109301 Sedum 13.900 11.010
10102302 Skimmia per bund 1.000 360
10106801 Solidago 11.250 4.300
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.302 1.732
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 3.890 1.330
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.942 142
10199901 Sonstige Stielware 10.988 8.164
10111401 Strelitzia 564 0
10700901 Symphoricarpos 3.240 3.300
10108501 Tagetes 1.380 660
10102801 Tanacetum parthenium 14.420 14.420
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 3.400 0
10301101 Tulipa einfachbl. 1.400 0
10301102 Tulipa gefuellt 4.800 0
10109701 Veronica 7.020 1.800
10108701 Veronicastrum 2.020 2.020
10302702 Zantedeschia 3.840 0
10703602 Zierfrüchte per Schale 512 512
10703603 Zierfrüchte per Stiel 534 534
10703601 Zierfrüchte per Stueck 50.416 44.359
10789901 Ziergraeser per Stiel 5.400 600
10110101 Zinnia 1.560 1.560
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20606401 Aglaonema 180 0
20601601 Alocasia 304 232
20508901 Aloe 252 0
20318401 Anemone 63 0
20220101 Anigozanthos 240 0
20206603 Anthurium sonstige 1.310 240
21300101 Arrangementen 15.127 11.518
20602001 Asparagus 144 144
21111701 Asplenium 36 36
20201601 Aster 300 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 240 0
20601401 Bonsai 165 120
20600301 Calathea 300 0
20202301 Campanula 350 0
20102001 Capsicum 2.220 780
20616701 Carex 952 952
20599903 Catus Gemischt 932 324
21007201 Chamaedorea 796 396
20616901 Chlorophytum 464 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 9.480 6.270
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 5.418 4.754
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 144 144
20502801 Crassula 1.080 0
20700101 Cupressus macrocarpa 1.072 160
20302101 Curcuma 360 0
20200701 Cyclamen grossblumig 4.605 3.410
20200702 Cyclamen kleinblumig 41.721 35.051
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.519 2.259
20602901 Cyperus 1.200 0
20317801 Dahlia 120 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 466 144
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 34 16
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 180 180
20600903 Dracaena marginata 12 12
20600909 Dracaena Sanderiana H% 870 600
20508701 Echeveria 2.234 0
20605501 Epipremnum pinnatum 350 0
20601101 Ficus benjamina 644 72
20601102 Ficus elastica 148 148
20601103 Ficus microcarpa 284 134
20601199 Ficus sonstige 69 69
20219501 Gardenia 600 0
20510001 Gasteria 240 0
20202801 Gerbera 300 0
20401201 Guzmania 180 0
20603402 Hedera helix 4.588 1.632
20201201 Helleborus 4.128 1.728
20300101 Hippeastrum 1.640 920
21012301 Howea 50 0
20203601 Hydrangea macrophylla 1.680 1.680
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 17.832 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.822 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 144 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20603801 Maranta leuconeura 250 0
20603901 Monstera 471 471
21104101 Nephrolepis exaltata 558 558
20212901 Oxalis 216 216
20599902 Pachyphtum Compactum 1.600 1.600
20608001 Pachypodium 450 0
21104401 Pellaea 144 144
20604502 Peperomia sonstige 864 864
20900201 Phalaenopsis 7.103 0
21112101 Phlebodium 48 48
20608201 Pilea 48 48
20508801 Rhipsalis 384 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.788 1.312
20211401 Rosa 2.140 0
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 320 0
20505203 Sansevieria sonstige 1.400 0
20505201 Sansevieria trifasciata 900 180
20605401 Schefflera arboricola 28 28
20605402 Schefflera sonstige 24 24
20608802 Senecio 1.036 700
20111501 Solanum 2.742 1.725
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 252 0
21199901 sonstige Farne 160 160
20699901 sonstige Grünpflanzen 7.948 7.220
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 288 96
21099901 sonstige Palmen 707 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.430 1.272
20213201 Spathiphyllum 392 0
20216801 Stephanotis 320 0
20606001 Sterlitzia 405 179
20609101 Syngonium 200 0
20405701 Tillandsia sonstige 300 0
20609201 Tradescantia 72 0
20605901 Yucca Einzelstamm 15 0
20617401 Zamioculcas 268 128
20318301 Zantedeschia 1.056 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30901304 Viola 12.256 8.224
30500101 Acer 454 454
31021601 Ajania pacifica 1.260 1.260
31004501 Ajuga 1.174 1.174
30918701 Alternanthera 240 240
31001301 Anemone 405 405
31400101 Arrangementen 4.997 4.229
31001701 Aster 5.972 4.460
31000101 Astilbe 45 45
31020401 Brunnera macrophylla 160 160
30500301 Buddleja davidii 48 48
30508301 Calluna vulgaris 112.731 97.931
30904301 Calocephalus 72.095 68.113
30504201 Camellia 90 0
30917101 Canna 225 225
31007901 Carex 5.595 5.490
30505001 Caryopteris 60 60
31018501 Ceratostigma 900 900
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 4.522 4.522
30200303 Chamaecyparis sonstige 3.024 3.024
30901101 Chrysanthemum 7.798 6.222
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 20.124 20.220
30513301 Citrus 210 126
30518401 Coprosma 790 790
31008601 Cortaderia 851 90
30902501 Cosmos 200 200
30917201 Cuphea 1.236 1.236
30200401 Cupressocyparis leylandii 95 95
30201101 Cupressus 32 32
31020701 Cyclamen 504 504
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 1.965 1.120
30901801 Dahlia 60 60
30902401 Dianthus 960 960
31009401 Echinacea 789 705
30509702 Erica (sommerbluehend) 9.580 5.580
30509701 Erica (winterbluehend) 5.310 4.820
30513401 Eucalyptus 1.733 1.733
30501401 Euonymus 4.142 936
31005001 Euphorbia 240 240
31010101 Fargesia 68 0
31010201 Festuca 2.040 2.040
31000201 Fragaria 1.152 1.152
30510301 Gaultheria 22.916 17.380
30904201 Gemuesepflanzen 400 400
31002201 Geranium 180 180
31600106 Haus & Gartendekoration 5.991 2.629
30501801 Hebe 11.425 11.425
30501901 Hedera 1.180 60
31010901 Helichrysum 504 504
31005301 Helleborus 7.109 4.085
31011101 Heuchera 4.548 4.116
30502001 Hibiscus 336 336
31002301 Hosta 160 160
30502102 Hydrangea paniculata 2.079 1.725
30502301 Ilex 1.669 1.465
31018001 Isotoma 864 0
30200501 Juniperus 126 0
30505501 Lavandula 880 880
30510901 Leucothoe 1.064 1.064
30502401 Ligustrum 63 0
31006301 Lysimachia 1.602 1.602
31012801 Lythrum 136 136
30505901 Malus (Zierapfel) 233 0
31005701 Miscanthus 759 486
31003201 Nepeta 576 576
31004401 Origanum 280 280
31013501 Oxalis 280 280
31021801 Pachysandra 672 588
31013601 Panicum 220 220
31017201 Pennisetum 1.068 1.068
30918801 Pentas 216 216
30512901 Perovskia 200 200
30506301 Photinia 163 98
31013901 Phyllostachys 12 12
30200601 Picea 1.904 1.616
30511501 Pieris 420 300
30200701 Pinus 1.536 0
30502901 Potentilla 80 80
31000801 Primula 160 160
30503003 Prunus 2.183 1.580
30516001 Rhod. Japanse Azalea 504 504
30519801 Rosmarinus officinalis 720 720
31004201 Rudbeckia 557 557
31000901 Salvia 600 600
31015101 Santolina 1.332 1.332
31001001 Saxifraga 3.916 3.916
31001101 Sedum 8.198 8.198
31005901 Sempervivum 3.298 2.578
30503501 Skimmia 5.694 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 28.984 28.408
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.100 2.100
30599901 Sonstige Gehoelze 252 252
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 7.614 7.386
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31099901 Sonstige Stauden 9.897 9.401
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 200 200
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.300 1.722
30503601 Spiraea 500 500
30200801 Taxus 675 297
31016101 Teucrium 120 120
30200901 Thuja occidentalis 766 430
30200902 Thuja plicata 66 66
31002601 Thymus 864 0
31600101 Toepfe 540 0
30504101 Viburnum 406 356
30901301 Viola 71.128 69.976
30901303 Viola cornuta 89.400 86.004
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allerh. Artikel 36 36
Allgem. Schnitt 28 28
Allgemeiner Schnitt 12 12
Anthurien 1 1
Aster <17 19 19
Baumschule 47 47
Baumschule <17 1 25 26
Baumschule >=17 6 161 167
Beetpfl. <17 75 75
Beetpfl. >=17 36 36
Beetpflanzen 1 1
Blueh Zimmerpfl 32 32
Callistephus 3 3
Calluna Beauty Ladie 138 138
Calluna Garden Girls 243 243
Calluna sonstige 13 13
Calocephalus 148 148
Carthamus 8 8
Celosia/Campanula 7 7
Chrys. Freiland 10 10
Chrys. Santinis 11 11
Chrys. einb Exklusiv 15 15
Chrys. einblumig 3 3
Chrysanth <17 1 156 157
Chrysanth >=17 152 152
Cyclamen <13 5 148 153
Cyclamen >= 13 41 41
Dahlien 27 27
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 24 24
Dekogruen Extra 4 4
Dekogruen france 5 5
Dekomaterial 21 2 23
Dianthus Exklusiv 3 3
Dianthus barbatus 3 3
Erica 37 37
Exoten kalt 13 13
Exoten warm 2 2
Gaultheria 2 74 76
Gehoelze 13 13
Gem. Straeusse 8 8
Gerbera Sonders. 1 1
Germini 1 1
Gladiolen 2 2
Gladiolen PQ 3 3
Graeser < 17 33 33
Graeser >= 17 43 43
Gruenpflanzen 26 81 107
Gypsophila 17 17
Gypsophila PQ 1 1
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 4 4
Hebe Vero <17 8 8
Hebe Vero >=17 85 85
Hebe gruen 1 16 17
Hedera Indoor 2 2
Helianthus EP 4 4
Helianthus GP 37 37
Helleborus 41 41
Hippeastrum 1 1
Hydrangea 16 16
Hydrangea Indoor 14 14
Hydrangea Outdoor 43 43
Hydrangea PQ 23 23
Hypericum 2 2
Kraenze 19 19
Kraeuter u Gem. 14 14
Lavendel 15 15
Lilien 4 4
Limonium 4 4
Mix Topf Outdoor 148 148
Rosen 34 34
Rosen 2 2
Rosen exklusiv 6 6
Rosen internat. 85 85
Saisonart Outdoor 2 2
Saisonart indoor 1 1
Schalen Indoor 4 71 75
Schalen Outdoo 2 215 217
Schnittbl. Exkl. 17 17
Solidago 3 3
Stauden <17 1 136 137
Stauden >=17 72 72
Viola Ampel, Sol 8 8
Viola cornuta 199 199
Viola wittrockiana 130 130
Wachsblumen 6 6
Zierfruechte 7 7
Zierkuerbisse 30 31 61
Zwiebelblumen sonst 1 1
553 69 36 399 15 2.524 3.596