Mittwoch, 30.09.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104001 Aconitum 1.500 600
10104101 Agapanthus 1.920 1.920
10109401 Alchemilla 9.200 9.200
10304201 Allium 8.728 8.728
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 1.000
10100301 Alstroemeria grossblumig 20.630 20.630
10108001 Amaranthus 2.640 2.640
10301901 Amarine 1.760 1.760
10103101 Ammi 3.780 3.240
10304301 Anemone coronaria 2.700 2.700
10112001 Anethum 1.620 1.620
10101203 Anthurium sonstige 2.666 2.666
10104501 Antirrhinum majus 10.320 10.320
10101501 Asclepias 3.520 3.520
10703401 Asparagus setaceus 2.700 2.700
10703403 Asparagus sonstige 5.900 5.900
10705001 Aspidistra elatior 17.100 17.100
10108101 Aster Universum Grp 10.000 10.000
10104601 Astilbe 7.100 7.100
10105101 Astrantia major 8.800 8.800
10702001 Brassica oleracea 0 915
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 1.410 1.410
10104702 Callistephus chinen p bund 1.642 1.642
10104904 Campula 1.850 1.850
10102901 Carthamus tinctorius 12.720 12.720
10102001 Celosia (Cristata Grp) 4.575 4.575
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.160 2.160
10106901 Chamelaucium sonstige 16.100 14.075
10112101 chelone 360 360
10402602 Chrysant. einbl. Treib 31.055 31.055
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 45.780 45.855
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 10.776 8.136
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 624 624
10112201 CLEMATIS 6.480 6.480
10105701 Consolida regalis 1.400 1.400
10708701 Cortaderia 1.080 1.080
10112601 Craspedia 6.300 6.300
10302101 Crocosmia 1.400 1.400
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.400 1.400
10110601 Cynara 360 360
10305101 Dahlia 35.125 35.395
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.990 4.990
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 720 720
10100203 Dianthus 1.680 1.680
10105301 Dianthus barbatus 16.600 16.600
10100207 Dianthus sonstige 720 720
10100202 Dianthus standard 20.800 20.800
10100201 Dianthus tros 33.600 33.600
10706901 Dracaena 1.440 1.440
10108201 Eryngium 9.260 9.260
10700201 Eucalyptus 9.000 9.000
10700202 Eucalyptus per bund 6.400 6.410
10105601 Eupatorium 4.560 4.560
10101301 Euphorbia fulgens 800 800
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.860 2.860
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 800
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 28.800 28.800
10707101 Fatsia 7.600 7.600
10300502 Freesia gefuelltbluehend 3.600 3.600
10107101 Gemischter Strauss 3.466 3.466
10101701 Gentiana 800 800
10100609 Gerbera 4.560 4.560
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 950 950
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.370 2.370
10100601 Gerbera grossblumig 13.640 13.740
10100602 Gerbera mini 61.120 61.120
10100603 Gerbera mini bolvormig 4.400 4.480
10100604 Gerbera overig 450 450
10300701 Gladiolus grossblumig 10.400 10.400
10300702 Gladiolus kleinblumig 13.440 13.440
10107301 Gomphrena globosa 1.200 1.200
10103501 Gypsophila paniculata 24.850 24.775
10103503 Gypsophila sonstige 5.550 5.700
11000106 Haus & Gartendekoration 8.103 7.753
10107401 Helianthus 67.785 63.465
10112801 Heliopsis 800 800
10301503 Hippeastrum per Stiel 1.824 1.824
10108401 Hydrangea 5.310 5.310
10108402 Hydrangea classic 7.230 7.230
10106001 Hypericum sonstige 14.800 14.800
10112501 Kalanchoe 800 800
11000107 Kransen 3.221 3.221
10109201 Lavatera 150 150
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 4.300 4.460
10100801 Leucospermum cordifolium 1.120 1.120
10100802 Leucospermum sonstige 5.340 5.340
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 1.000 1.000
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.780 6.780
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 540 540
10300803 Lilium (Oriental Grp) 750 750
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 120
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.840 3.840
10300801 Lilium longiflorum 2.310 2.310
10101801 Limonium per bund 50 50
10101806 Limonium sinensis 4.500 4.500
10101802 Limonium sinuatum 2.800 2.800
10101803 Limonium sonstige 14.280 12.980
10103601 Matthiola incana 7.200 7.200
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 2.240 2.240
10799904 Overig decoratiegroen kilo 190 190
10799905 overig deko 350 350
10105801 Oxypetalum 240 240
10708401 Panicum Virgatum Warrior 53.700 57.750
10103202 Papaver 1.260 720
10704801 Philodendron 120 120
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 14.300 9.500
10706401 Physalis alkekengi 1.600 1.600
10707301 Pistacia 29.900 29.900
10701801 Pittosporum 11.400 11.400
10109801 Protea 1.135 1.140
10700801 Quercus 8.100 8.100
10702101 Rosa (Hagebutten) 10.572 10.572
10100101 Rosa grossblumig 452.510 453.590
10100102 Rosa kleinblumig 21.600 21.720
10100103 Rosa tros 70.050 70.170
10106501 Rudbeckia 500 500
10108801 Sanguisorba offiicinalis 4.200 4.200
10109601 Scabiosa 640 640
10109602 Scabiosa 600 600
10106802 Schnitt Bund 1.800 1.800
10109301 Sedum 11.460 12.360
10112701 Serruria 710 710
10708601 Setaria Italica 3.460 3.460
10106801 Solidago 15.450 17.250
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.770 3.450
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 6.090 6.090
10799901 sonstige Dekorationsartikel 980 980
10199901 Sonstige Stielware 10.450 10.459
10111401 Strelitzia 900 900
10700901 Symphoricarpos 1.990 1.990
10108501 Tagetes 1.560 1.560
10102801 Tanacetum parthenium 15.850 15.850
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.900 1.900
10301101 Tulipa einfachbl. 2.200 2.200
10301102 Tulipa gefuellt 2.300 2.300
10109701 Veronica 6.050 6.050
10108701 Veronicastrum 1.300 1.300
10701002 Viburnum per Bund 100 100
10302702 Zantedeschia 3.840 3.840
10703602 Zierfrüchte per Schale 448 448
10703601 Zierfrüchte per Stueck 41.710 41.750
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 4.800
10110101 Zinnia 420 420
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20508901 Aloe 348 348
20206603 Anthurium sonstige 1.176 1.176
21300101 Arrangementen 14.280 13.984
20602001 Asparagus 324 324
21111701 Asplenium 90 90
20201602 Aster 200 200
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 360 360
20617301 Blattbegonien 480 480
20601401 Bonsai 165 165
20600301 Calathea 526 526
20102001 Capsicum 4.872 4.872
20616701 Carex 5.432 5.432
20599903 Catus Gemischt 3.045 3.045
21007201 Chamaedorea 396 396
20616901 Chlorophytum 144 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 17.340 17.340
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 12.580 12.648
20600501 Cissus 288 288
20619701 Clusia 160 160
20502801 Crassula 1.080 1.080
20700101 Cupressus macrocarpa 1.440 1.440
20302101 Curcuma 600 600
20200701 Cyclamen grossblumig 3.930 3.930
20200702 Cyclamen kleinblumig 36.946 37.746
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 4.564 4.564
20602901 Cyperus 1.200 1.200
20317801 Dahlia 120 120
20600802 Dieffenbachia sonstige 772 772
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 292 292
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 398 398
20600903 Dracaena marginata 319 319
20600909 Dracaena Sanderiana H% 816 816
20508701 Echeveria 2.558 2.558
20509501 Echinocactus 288 288
20605501 Epipremnum pinnatum 422 422
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 240 240
20201001 Euphorbia pulcherrima 1.476 1.476
20601101 Ficus benjamina 664 664
20601105 Ficus binnendijkii 50 50
20601102 Ficus elastica 144 144
20601103 Ficus microcarpa 205 205
20219501 Gardenia 240 240
20510001 Gasteria 240 240
20401201 Guzmania 192 192
20603402 Hedera helix 6.552 6.552
20201201 Helleborus 3.960 3.960
20300101 Hippeastrum 1.000 1.000
20300102 Hippeastrum 423 423
21012301 Howea 86 86
20203601 Hydrangea macrophylla 2.400 2.400
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 14.016 13.716
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 772 772
20203703 Kalanchoe sonstige 240 240
20603901 Monstera 1.103 1.103
20100101 Nertera granadensis 1.050 1.050
20212901 Oxalis 216 216
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
21104401 Pellaea 120 120
20220401 Peperomia carperata 160 160
20604502 Peperomia sonstige 984 984
20900201 Phalaenopsis 8.593 8.353
20601301 Philodendron 500 500
21112101 Phlebodium 488 488
20608201 Pilea 48 48
21104701 Platycerium 80 80
20617601 Radermachera 16 16
20508801 Rhipsalis 424 424
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.376 2.376
20211401 Rosa 7.600 7.600
20205101 Saintpaulia 1.328 1.328
20505202 Sansevieria cylindrica 240 240
20505203 Sansevieria sonstige 140 140
20505201 Sansevieria trifasciata 490 491
20605401 Schefflera arboricola 28 28
20209601 Schlumbergera 720 720
20508601 Sedum 560 560
20608802 Senecio 988 988
20111501 Solanum 3.884 3.884
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 192 192
20699901 sonstige Grünpflanzen 10.602 10.350
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 516 516
21099901 sonstige Palmen 770 770
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.458 2.435
20213201 Spathiphyllum 200 200
20606001 Sterlitzia 449 473
20405701 Tillandsia sonstige 300 300
20609201 Tradescantia 952 952
20911301 Vuylstekeara 80 80
20605901 Yucca Einzelstamm 136 136
20617401 Zamioculcas 376 327
20318301 Zantedeschia 496 496
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30901304 Viola 3.168 3.168
30500101 Acer 450 450
31021901 Acorus 720 720
31003701 Agastache 60 60
31021601 Ajania pacifica 1.440 1.440
31004501 Ajuga 450 450
30918701 Alternanthera 360 360
31001301 Anemone 540 504
31400101 Arrangementen 5.217 4.857
31001701 Aster 13.878 13.878
31000101 Astilbe 552 552
30504501 Aucuba japonica 312 312
30900203 Begonia sonstige 0 2
31020401 Brunnera macrophylla 64 64
30504001 Callicarpa 63 63
30508301 Calluna vulgaris 362.010 174.938
30904301 Calocephalus 69.957 64.163
30917101 Canna 180 180
31007901 Carex 5.680 5.680
30505001 Caryopteris 180 180
30200201 Cedrus 20 20
30917602 Celosia 1.400 1.400
31018501 Ceratostigma 2.232 2.232
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 3.608 3.608
30200303 Chamaecyparis sonstige 1.920 1.920
30901101 Chrysanthemum 8.116 8.116
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 19.864 19.864
30903001 Coleus 192 192
30518401 Coprosma 3.000 3.000
31001801 Coreopsis 180 180
31008601 Cortaderia 1.445 1.445
30902501 Cosmos 432 432
30500801 Cotoneaster 144 144
30917201 Cuphea 3.000 3.000
30201101 Cupressus 400 400
31020701 Cyclamen 288 0
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 900 900
30901801 Dahlia 198 198
30902401 Dianthus 1.160 1.160
31008901 Dicentra 240 240
31009401 Echinacea 2.087 2.087
30505301 Empetrum 280 280
30509702 Erica (sommerbluehend) 14.286 13.742
30509701 Erica (winterbluehend) 6.730 6.730
30513401 Eucalyptus 3.410 3.410
30501401 Euonymus 4.352 4.352
31005001 Euphorbia 240 240
31010101 Fargesia 170 170
31010201 Festuca 4.272 4.272
31000201 Fragaria 1.152 1.152
30510301 Gaultheria 21.592 21.192
31024501 Gaura lindheimeri 63 63
31002101 Gentiana 664 664
31002201 Geranium 165 165
31010601 Geum 36 36
31600106 Haus & Gartendekoration 3.415 3.415
30501801 Hebe 10.469 10.119
30501901 Hedera 3.508 3.508
31010901 Helichrysum 1.008 720
31011001 Heliopsis helianthoides 63 63
31005301 Helleborus 8.254 6.169
31011101 Heuchera 12.059 11.295
30502001 Hibiscus 510 510
31002301 Hosta 80 80
30502102 Hydrangea paniculata 2.262 2.094
30502301 Ilex 2.037 2.037
31018001 Isotoma 864 864
31022301 Juncus 240 240
30200501 Juniperus 694 694
30505501 Lavandula 1.880 1.880
31022401 Leontopodium alpinum 2.052 2.052
31012101 Leucanthemum 168 168
30510901 Leucothoe 1.040 1.040
31005601 Liatris 336 336
30502401 Ligustrum 216 216
30902102 Lobelia sonstige 480 480
31006301 Lysimachia 1.882 1.882
31012801 Lythrum 136 136
30505901 Malus (Zierapfel) 297 297
31005701 Miscanthus 258 258
31003201 Nepeta 804 804
30501501 Osmanthus 96 96
31099909 Overig Sierfruit 1.280 1.280
31021801 Pachysandra 588 588
31013601 Panicum 152 152
31017201 Pennisetum 1.886 1.886
30512901 Perovskia 45 45
31013801 Persicaria 72 72
31000701 Phlox 216 216
30506301 Photinia 145 145
30200601 Picea 688 688
30511501 Pieris 120 120
30200701 Pinus 1.599 1.599
31014301 Prunella 480 480
30503003 Prunus 2.901 2.649
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 90 72
30516001 Rhod. Japanse Azalea 678 678
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 90 72
30519801 Rosmarinus officinalis 540 540
31004201 Rudbeckia 1.085 1.085
31015001 Sagina 280 280
31000901 Salvia 400 400
31015101 Santolina 252 252
31001001 Saxifraga 2.456 2.564
31001101 Sedum 12.614 11.734
31005901 Sempervivum 1.506 1.506
30503501 Skimmia 6.222 5.934
30599913 Sonstige Baeume 370 180
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 24.860 24.860
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.998 1.998
30599901 Sonstige Gehoelze 328 328
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 9.592 9.592
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 360
31099901 Sonstige Stauden 14.389 14.389
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 288 288
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.318 2.318
30503601 Spiraea 300 300
30200801 Taxus 345 9
31016101 Teucrium 120 120
30200901 Thuja occidentalis 1.154 986
30200902 Thuja plicata 66 66
31002601 Thymus 2.064 2.064
31600101 Toepfe 1.050 1.050
30507201 Vaccinium 120 120
30902201 Verbena 120 120
30504101 Viburnum 972 636
31000501 Vinca 770 770
30901301 Viola 72.544 72.616
30901303 Viola cornuta 77.420 75.332
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allerh. Artikel 2 24 26
Allgem. Schnitt 70 70
Allgemeiner Schnitt 12 12
Alstroemerien 6 6
Alstroemerien PQ 5 5
Anthurien 3 2 5
Anthurien 3 3
Aster <17 62 62
Astern>=17 15 15
Baumschule 53 53
Baumschule <17 1 94 95
Baumschule >=17 281 281
Baumschule BIO 4 4
Beetpfl. <17 1 77 78
Beetpfl. >=17 64 64
Blueh Zimmerpfl 9 104 113
Callistephus 7 7
Calluna Beauty Ladie 160 160
Calluna Garden Girls 352 352
Calluna sonstige 81 81
Calocephalus 115 115
Carthamus 8 8
Celosia/Campanula 10 10
Chrys. Freiland 13 13
Chrys. Santinis 22 22
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 23 23
Chrys. einblumig 15 15
Chrys. mehrblumig 2 2
Chrysanth <17 1 205 206
Chrysanth >=17 223 223
Cyclamen <13 4 159 163
Cyclamen >= 13 1 59 60
Dahlien 26 26
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 32 32
Dekogruen Extra 6 6
Dekogruen france 5 5
Dekomaterial 16 12 28
Dianthus Exklusiv 9 9
Dianthus Standard 3 3
Dianthus barbatus 6 6
Erica 85 85
Eustoma 24 24
Exoten kalt 14 14
Exoten warm 6 6
Gaultheria 3 73 76
Gehoelze 9 9
Gem. Straeusse 18 18
Gerbera Sonders. 6 6
Gerbera grossblumig 7 7
Germini 21 21
Gladiolen 6 6
Gladiolen PQ 4 4
Graeser < 17 60 60
Graeser >= 17 89 89
Gruenpflanzen 91 124 215
Gypsophila 27 27
Gypsophila PQ 2 2
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 3 3
Hebe Vero <17 8 8
Hebe Vero >=17 56 56
Hebe gruen 1 15 16
Hedera Indoor 15 15
Helianthus EP 8 8
Helianthus GP 98 98
Hydrangea 26 26
Hydrangea Indoor 20 20
Hydrangea Outdoor 55 55
Hydrangea PQ 47 47
Hypericum 4 4
Kalanchoe 1 37 38
Kraenze 17 17
Kraeuter u Gem. 14 14
Lavendel 5 5
Lavendel 10 10
Lilien 11 11
Lilien PQ 12 12
Limonium 13 13
Matthiola 1 1
Mix Topf Outdoor 183 183
Orchid Sonst,Sonder 12 3 15
Phalaenops Standard 9 2 11
Phalaenopsis PQ 22 22
Rosen 69 69
Rosen Fairtrade 4 4
Rosen Freiland 4 4
Rosen Int.exklusiv 12 12
Rosen exklusiv 13 13
Rosen internat. 142 142
Saisonart Outdoor 2 2
Schalen Indoor 4 76 80
Schalen Outdoo 267 267
Schnittbl. Exkl. 46 46
Solidago 9 9
Stauden <17 253 253
Stauden >=17 164 164
Viola Ampel, Sol 12 9 21
Viola cornuta 173 173
Viola wittrockiana 130 130
Wachsblumen 10 10
Zierfruechte 14 14
Zierkuerbisse 45 41 86
Zwiebelblumen sonst 9 9
1.065 77 156 613 8 3.437 5.356