Donnerstag, 27.11.2025

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 640 640
10104101 Agapanthus 2.880 0
10304201 Allium 5.240 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.650 2.350
10100301 Alstroemeria grossblumig 16.220 4.680
10103101 Ammi 600 600
10304301 Anemone coronaria 2.800 2.800
10304302 Anemone sonstige 600 600
10104401 Anigozanthos 2.920 2.920
10101203 Anthurium sonstige 1.880 0
10104501 Antirrhinum majus 3.150 3.150
10703401 Asparagus setaceus 1.600 0
10703403 Asparagus sonstige 13.400 1.600
10705001 Aspidistra elatior 25.400 23.800
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 3.600 0
10105101 Astrantia major 9.800 0
10705701 Berzelia 1.840 1.840
11000103 Bijsteker 8.612 8.612
10706801 Brunia 960 960
10104904 Campula 1.260 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.280 0
10106901 Chamelaucium sonstige 11.800 11.800
10402602 Chrysant. einbl. Treib 15.645 6.945
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 42.810 10.350
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 6.720 0
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 140 140
10402902 Chrysant. per Bund 170 170
10112201 CLEMATIS 5.880 0
10705501 Corylus 422 422
10112601 Craspedia 1.600 1.600
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 740 770
10100203 Dianthus 240 0
10105301 Dianthus barbatus 9.980 8.900
10100207 Dianthus sonstige 240 0
10100202 Dianthus standard 19.660 4.320
10100201 Dianthus tros 23.100 23.100
10108601 Echinacea 960 960
10108201 Eryngium 14.790 2.650
10700201 Eucalyptus 20.250 12.010
10700202 Eucalyptus per bund 12.260 9.630
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 4.530 0
10101304 Euphorbia sonstige 120 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.200 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 25.500 9.900
10707101 Fatsia 19.900 17.000
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 4.800
10300502 Freesia gefuelltbluehend 1.600 0
10107101 Gemischter Strauss 3.245 3.165
10101701 Gentiana 1.780 0
10100609 Gerbera 2.160 1.200
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 960 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.200 0
10100601 Gerbera grossblumig 6.480 0
10100602 Gerbera mini 60.740 23.920
10100608 Gerbera Mini 0 40
10100603 Gerbera mini bolvormig 820 640
10706201 Gossypium hirsutum 1.335 0
10103501 Gypsophila paniculata 22.350 18.250
10103503 Gypsophila sonstige 4.150 0
11000106 Haus & Gartendekoration 6.752 6.696
10107401 Helianthus 2.200 2.200
10101601 Heliconia 139 0
10102201 Helleborus 2.880 2.880
10705201 Hibiscus trionum 1.280 1.280
10301503 Hippeastrum per Stiel 66.064 40.249
10108401 Hydrangea 780 260
10108402 Hydrangea classic 2.180 1.550
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 0
10106001 Hypericum sonstige 21.410 17.780
10700501 Ilex 47.718 44.568
10112501 Kalanchoe 800 0
11000107 Kransen 12.756 8.924
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 29.440 28.740
10100801 Leucospermum cordifolium 3.500 3.500
10100802 Leucospermum sonstige 9.220 8.320
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.780 520
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.550 720
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 840 0
10300801 Lilium longiflorum 300 0
10101806 Limonium sinensis 3.825 2.175
10101802 Limonium sinuatum 1.520 1.520
10101803 Limonium sonstige 12.775 12.325
10103601 Matthiola incana 6.390 4.860
10309501 Ornithogalum 600 600
10799904 Overig decoratiegroen kilo 5.230 4.570
10799905 overig deko 1.330 1.330
10708401 Panicum Virgatum Warrior 6.400 6.400
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.000 0
10705301 Pinus 33.400 14.200
10707301 Pistacia 12.300 0
10701801 Pittosporum 3.900 3.900
10109801 Protea 2.865 2.130
10202402 Prunus per bund 720 720
10308501 Ranunculus 7.180 7.180
10702101 Rosa (Hagebutten) 5.230 4.830
10100101 Rosa grossblumig 374.220 233.600
10100102 Rosa kleinblumig 4.960 0
10100103 Rosa tros 31.320 18.880
10701301 Salix 12.800 12.800
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 150
10102302 Skimmia per bund 6.670 550
10106801 Solidago 6.750 0
10199902 Sonstige Bundware 150 150
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 115.154 90.449
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 18.527 11.330
10799901 sonstige Dekorationsartikel 2.785 2.785
10199901 Sonstige Stielware 7.822 7.702
10111401 Strelitzia 1.560 1.020
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 6.000 6.000
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 3.350 0
10301101 Tulipa einfachbl. 9.350 0
10301102 Tulipa gefuellt 3.500 0
10705602 Vaccinium 960 960
10109701 Veronica 13.440 13.440
10701002 Viburnum per Bund 100 0
10703501 Weihnachtsartikel per Stiel 3.550 2.950
10302702 Zantedeschia 1.200 1.200
10703603 Zierfrüchte per Stiel 168 168
10703601 Zierfrüchte per Stueck 1.000 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20401801 Ananas 96 0
20206603 Anthurium sonstige 970 634
20706701 Araucaria 92 92
21300101 Arrangementen 12.597 9.738
20602001 Asparagus 48 48
21111701 Asplenium 320 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 480 0
20911904 Burrageara 120 0
20202301 Campanula 350 350
21007201 Chamaedorea 200 0
20619701 Clusia 268 0
20700101 Cupressus macrocarpa 280 280
20200701 Cyclamen grossblumig 390 390
20200702 Cyclamen kleinblumig 9.566 8.316
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 180 180
20910701 Cymbidium 336 16
20602901 Cyperus 1.392 240
20508701 Echeveria 2.952 0
20211001 Erica 0 32
20201001 Euphorbia pulcherrima 62.524 59.070
20501002 Euphorbia sonstige 0 36
20401201 Guzmania 168 0
20603402 Hedera helix 2.508 2.508
20201201 Helleborus 3.444 1.076
20300101 Hippeastrum 8.080 4.968
20300102 Hippeastrum 2.396 1.584
21012301 Howea 20 20
20207701 Hoya 432 432
20307801 Hyacinthus orientalis 9.826 9.448
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 8.268 7.368
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.280 1.200
20603901 Monstera 254 110
20911999 Odontocidium 60 0
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20900201 Phalaenopsis 3.183 0
20617601 Radermachera 20 20
20200101 Rhododendron Simsii Grp 726 342
20211401 Rosa 4.350 1.500
20205101 Saintpaulia 400 400
20505202 Sansevieria cylindrica 240 0
20209601 Schlumbergera 1.764 324
20616601 Soleirolia soleirolii 1.944 1.944
20499901 sonstige Bromelia 240 0
21099901 sonstige Palmen 308 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 560 560
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 1.210 1.210
20213201 Spathiphyllum 72 0
20606001 Sterlitzia 132 0
20609201 Tradescantia 210 210
20302001 Tulipa 378 378
20405801 Vriesea 200 0
20605901 Yucca Einzelstamm 126 0
20617401 Zamioculcas 112 112
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
31400101 Arrangementen 32 32
30500401 Buxus sempervirens 8 8
30504001 Callicarpa 238 238
30508301 Calluna vulgaris 4.158 4.158
30904301 Calocephalus 10.467 10.467
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 3.856 3.216
30200302 Chamaecyparis pisifera 432 432
30200303 Chamaecyparis sonstige 13.480 8.720
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 960 960
30509701 Erica (winterbluehend) 5.068 5.068
30513401 Eucalyptus 252 0
31600105 Figuren 426 426
30510301 Gaultheria 15.688 14.268
31600106 Haus & Gartendekoration 2.829 2.632
31005301 Helleborus 16.127 13.505
31011201 Iberis 320 320
30502301 Ilex 18 18
30200501 Juniperus 340 30
30200601 Picea 11.742 6.445
30200701 Pinus 3.696 3.696
31000801 Primula 320 320
31015101 Santolina 300 300
30503501 Skimmia 868 868
30599913 Sonstige Baeume 385 259
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 576 576
30599901 Sonstige Gehoelze 540 540
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 63 0
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 3.024 444
30200801 Taxus 1 1
30504101 Viburnum 102 102
30901301 Viola 576 576
30901303 Viola cornuta 1.728 1.728
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 35 35
Alstroemerien 1 1
Alstroemerien PQ 4 4
Anthurien 1 2 3
Azaleen Indoor 3 3
Baumschule 53 53
Baumschule < 17 cm 2 2
Baumschule >= 17 cm 15 15
Baumschule Bio 11 11
Beet-Gartenpfl.Hand 2 2 4
Beetpflanzen 15 15
Bluehende Zimmerpfl. 7 7
Calluna 19 19
Calocephalus 1 22 23
Chrys. Freiland 2 2
Chrys. Santinis 4 4
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 4 4
Chrys. einblumig 2 2
Cyclamen < 13 cm 1 33 34
Cyclamen >= 13 7 7
Deko a.Stab 9 9
Dekogruen 38 38
Dekogruen Extra 14 14
Dekomaterial 16 4 20
Dianthus Exklusiv 2 2
Dianthus mehrblumig 4 4
Erica 25 25
Euph pul 12-16 226 226
Euph pulch >16 111 111
Euph pulch midi 100 100
Euph pulch mini 30 30
Eustoma 8 8
Exoten 2 2
Exoten kalt 31 31
Exoten warm 8 8
Gaultheria 58 58
Gehoelze bluehend 1 1
Gem. Straeusse 27 27
Gerbera Sonders. 1 1
Germini 9 9
Gruenpflanzen 19 18 37
Gypsophila 19 19
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 1 4 5
Helleb. 14-18 62 62
Helleborus <14 13 13
Helleborus >=19 48 48
Hippeastrum 38 38
Hippeastrum 2 2
Hippeastrum GP 34 34
Hippeastrum Mini 1 1
Hippeastrum exkl 2 2
Hortensien 4 4
Hortensien PQ 7 7
Hypericum 8 8
Ilex 51 51
Ilex Premium Quality 2 2
Kalanchoe 23 23
Kraenze 48 48
Lilien 2 2
Limonium 11 11
Matthiola 5 5
P gl conica <17 1 10 11
P gl conica >=17 129 129
Phalaen./Orchideen 1 1
Rosen 4 4
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 98 98
Saisonsart outdoor 34 34
Schalen indoor 1 72 73
Schalen outdoor 1 82 83
Schnittbl. Exkl. 11 11
Schnittgehoelze 19 19
Stauden >= 17cm 1 1
Viola 4 4
Weih.gruen a. Wasser 18 18
Weihnachtsartikel 7 109 116
Weihnachtsbaeume 4 4
Weihnachtsgruen 153 44 197
Zwiebel Schalen 12 12
Zwiebelblumen sonst 2 2
Zwiebelblumen sonst. 3 3
Zwiebelpflanzen 21 21
blueh Zimmerpflanzen 1 1
740 191 24 707 6 575 2.243