Mengen (Stück)
Produkt Beschreibung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Angekündigt Geliefert
6593 HELIOPSIS 19 55 0 0 0 0 84 84
7116 STAUDEN 13 11 0 0 0 0 200 0
7116 STAUDEN 13 18 0 0 0 0 5.184 4.968
7116 STAUDEN 13 20 0 0 0 0 1.440 1.440
7116 STAUDEN 13 25 0 0 0 0 864 864
7116 STAUDEN 13 27 0 0 0 0 864 864
7116 STAUDEN 15 25 0 0 0 0 840 0
7116 STAUDEN 17 25 0 0 0 0 432 432
7116 STAUDEN 19 35 0 0 0 0 945 945
7116 STAUDEN 19 40 0 0 0 0 105 105
7116 STAUDEN 19 45 0 0 0 0 441 441
7222 STAUDEN MIX 4 SORTEN 13 32 0 0 0 0 480 480
14519 STAUDEN MIXKARRE 13 20 0 0 0 0 3.924 3.924
14519 STAUDEN MIXKARRE 13 25 0 0 0 0 900 900
14519 STAUDEN MIXKARRE 19 30 0 0 0 0 360 360
14519 STAUDEN MIXKARRE 19 32 0 0 0 0 336 336
14519 STAUDEN MIXKARRE 26 60 0 0 0 0 600 600
26808 MUSA BASJO 17 67 0 0 0 0 240 240
26808 MUSA BASJO 17 80 0 0 0 0 64 64
26808 MUSA BASJO 23 110 0 0 0 0 170 170
49629 PETROS CRISPUM 13 22 0 0 0 1 252 0
49629 PETROS CRISPUM 14 22 0 0 0 1 180 180
49629 PETROS CRISPUM 510 25 0 0 0 1 378 378
112207 PFLANZEN GEM IM TOPF 19 40 0 0 0 0 168 168
116377 STAUDEN PFLANZ GEM 6 17 30 0 0 0 0 96 96
319129 OCIMUM MAG MOUNTAIN 13 22 0 0 0 1 432 432
319129 OCIMUM MAG MOUNTAIN 13 25 0 0 0 1 216 216
321921 RHYNCHOSPORA COLORAT 12 28 0 0 0 0 200 200
321921 RHYNCHOSPORA COLORAT 13 35 0 0 0 0 160 160
367572 CRAS GL GOLF BEAUTY 13 45 0 0 0 0 120 120
Zurück