Mengen (Stück)
Produkt Beschreibung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Angekündigt Geliefert
17684 CHR SANTINI MIX 55 100 23 0 5 0 2.475 2.475
17684 CHR SANTINI MIX 55 650 13 0 5 0 750 750
17684 CHR SANTINI MIX 55 999 23 0 10 0 2.880 2.880
21774 CHR SAN FERRY 55 110 23 0 5 0 1.800 1.800
21774 CHR SAN FERRY 55 700 13 0 5 0 1.200 1.200
23102 CHR SAN JEANNY PINK 55 110 23 0 5 0 1.350 1.350
23102 CHR SAN JEANNY PINK 55 700 13 0 5 0 750 750
25512 CHR SAN MAD LINDI WH 55 100 23 0 5 0 1.125 1.125
27142 CHR SAN MAD TANGA PI 55 850 23 0 5 0 750 750
103804 CHR SAN KINDLY 55 120 23 0 5 0 975 975
104556 CHR SAN COUNTRY 55 110 23 0 5 0 2.025 2.025
104556 CHR SAN COUNTRY 55 120 23 0 5 0 2.025 2.025
105967 CHR SAN ANURA GREEN 55 110 23 0 5 0 375 375
106424 CHR SAN KINDLY SALM 55 110 23 0 5 0 150 150
107540 CHR SAN MAD JOMBE PU 55 950 23 0 5 0 375 375
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 100 23 0 5 0 750 750
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 110 23 0 5 0 750 750
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 120 23 0 5 0 1.125 1.125
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 145 23 0 5 0 1.000 1.000
111467 CHR SAN KINDL ORANGE 55 105 23 0 5 0 375 375
112879 CHR SAN DORIA 55 120 23 0 5 0 1.125 1.125
112879 CHR SAN DORIA 55 130 23 0 5 0 750 750
112879 CHR SAN DORIA 55 145 23 0 5 0 500 500
114292 CHR SAN AURINKO 55 110 23 0 5 0 450 450
114292 CHR SAN AURINKO 55 125 23 0 5 0 2.025 2.025
114292 CHR SAN AURINKO 55 130 23 0 5 0 375 375
114292 CHR SAN AURINKO 55 145 23 0 5 0 250 250
114292 CHR SAN AURINKO 55 700 13 0 5 0 675 675
115238 CHR SAN YIN YANG 55 125 23 0 5 0 375 375
115384 CHR T KRISSI 55 950 23 0 5 0 375 375
115649 CHR SAN AAA DORIA OR 55 100 23 0 5 0 375 375
116292 CHR SAN AAA JEANN PE 55 110 23 0 5 0 450 450
116292 CHR SAN AAA JEANN PE 55 700 13 0 5 0 600 600
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 125 23 0 5 0 450 450
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 130 23 0 5 0 375 375
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 140 23 0 5 0 375 375
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 145 23 0 5 0 750 750
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 105 23 0 5 0 1.125 1.125
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 125 23 0 5 0 675 675
118338 CHR SAN AAA DORIA CH 55 115 23 0 5 0 375 375
118340 CHR SAN SWEETHEART 55 900 23 0 5 0 375 375
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 105 23 0 5 0 750 750
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 110 23 0 5 0 750 750
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 130 23 0 5 0 250 250
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 110 23 0 5 0 1.425 1.425
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 130 23 0 5 0 500 500
120895 CHR SAN MAVERICK 55 115 23 0 5 0 1.500 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 125 23 0 5 0 0 1.500
120895 CHR SAN MAVERICK 55 130 23 0 5 0 6.300 6.300
120895 CHR SAN MAVERICK 55 150 23 0 5 0 1.500 1.500
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 100 23 0 5 0 375 375
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 120 23 0 5 0 1.500 1.500
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 125 23 0 5 0 1.125 1.125
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 140 23 0 5 0 1.000 1.000
122556 CHR SAN YIN YANG CRE 55 125 23 0 5 0 375 375
123324 CHR SAN BAYKAL 55 110 23 0 5 0 375 375
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 120 23 0 5 0 675 675
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 140 23 0 5 0 250 250
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 100 23 0 5 0 1.125 1.125
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 105 23 0 5 0 1.500 1.500
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 110 23 0 5 0 750 750
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 130 23 0 5 0 250 250
124408 CHR SAN PIXEL SNOWY 55 110 23 0 5 0 375 375
126038 CHR S AAA INSTA 55 100 23 0 5 0 750 750
126438 CHR SAN MAD PI TYOLO 55 100 23 0 5 0 1.125 1.125
127319 CHR S ELLISON GOLD 55 110 23 0 5 0 675 675
127319 CHR S ELLISON GOLD 55 130 23 0 5 0 500 500
127404 CHR S PIXEL AMOR 55 110 23 0 5 0 375 375
127836 CHR S AAA PEPTALK 50 750 13 0 5 0 675 675
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 105 23 0 5 0 375 375
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 120 23 0 5 0 675 675
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 130 23 0 5 0 1.500 1.500
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 145 23 0 5 0 500 500
128510 CHR S JINDA RED 55 130 23 0 5 0 250 250
128710 CHR S AAA DOPPIA 55 110 23 0 5 0 375 375
128956 CHR S AAA BOWIE 55 125 23 0 5 0 225 225
128958 CHR S MAD BICO TYOLO 55 100 23 0 5 0 1.125 1.125
129085 CHR S AAA POPPY 55 110 23 0 5 0 1.125 1.125
129245 CHR S AAA BUMPER 55 100 23 0 5 0 375 375
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 6 225 225
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 40 225 225
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 130 225 225
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 218 225 225
129585 CHR S TWINKLY 55 110 23 0 5 0 750 750
129848 CHR S AAA LASSIE 55 115 23 0 5 0 375 375
130290 CHR S DROPSHOT 55 100 23 0 5 0 675 675
130290 CHR S DROPSHOT 55 600 13 0 5 0 750 750
130568 CHR S PIXEL BLUSH 55 110 23 0 5 0 375 375
130680 CHR S MILLER SALMON 55 110 23 0 5 0 375 375
130683 CHR S MILLER SWEET 55 110 23 0 5 0 375 375
130684 CHR S MILLER WHITE 55 110 23 0 5 0 375 375
131010 CHR S ZONTA 55 650 13 0 5 0 750 750
131178 CHR S KINDLY WHITE 55 120 23 0 5 0 750 750
131268 CHR S MILLER YELLOW 55 100 23 0 5 0 375 375
131269 CHR S MILLER LAVENDE 55 100 23 0 5 0 1.125 1.125
131705 CHR S MAVERICK YELLO 55 110 23 0 5 0 1.200 1.200
132051 CHR S MAVERICK LIME 55 110 23 0 5 0 1.050 1.050
Zurück