Mengen (Stück)
Produkt Beschreibung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Angekündigt Geliefert
17684 CHR SANTINI MIX 55 100 23 0 5 0 375 375
17684 CHR SANTINI MIX 55 900 23 0 5 0 1.500 1.500
17684 CHR SANTINI MIX 55 999 23 0 10 0 1.200 1.200
21774 CHR SAN FERRY 55 120 23 0 5 0 675 675
104414 CHR SAN BOUNCER 55 100 23 0 5 0 750 750
104556 CHR SAN COUNTRY 55 140 23 0 5 0 2.025 2.025
105967 CHR SAN ANURA GREEN 55 100 23 0 5 0 375 375
106791 CHR SAN GEM IN BOS 50 600 23 0 8 0 576 576
106792 CHR SAN GEM IN FUST 55 999 23 0 10 0 800 800
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 100 23 0 5 0 750 750
112879 CHR SAN DORIA 55 160 23 0 5 0 450 450
114292 CHR SAN AURINKO 55 110 23 0 5 0 1.125 1.125
114292 CHR SAN AURINKO 55 130 23 0 5 0 225 225
114292 CHR SAN AURINKO 55 160 23 0 5 0 600 600
115384 CHR T KRISSI 55 100 23 0 5 0 750 750
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 125 23 0 5 0 1.500 1.500
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 130 23 0 5 0 225 225
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 140 23 0 5 0 675 675
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 160 23 0 5 0 450 450
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 150 23 0 5 0 150 150
120895 CHR SAN MAVERICK 55 130 23 0 5 0 225 225
120895 CHR SAN MAVERICK 55 160 23 0 5 0 600 600
121212 CHR SAN ELLISON WHIT 55 130 23 0 5 0 225 225
121213 CHR SAN ELLISON SUNN 55 125 23 0 5 0 225 225
121213 CHR SAN ELLISON SUNN 55 150 23 0 5 0 150 150
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 100 23 0 5 0 375 375
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 130 23 0 5 0 225 225
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 160 23 0 5 0 150 150
121622 CHR SAN PIZARRO 55 120 23 0 5 0 225 225
125687 CHR SAN AAA TOSS 55 100 23 0 5 0 1.500 1.500
126038 CHR SAN AAA STARYU 55 900 23 0 5 0 375 375
127590 CHR S AAA SKIPPY 55 900 23 0 5 0 1.500 1.500
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 100 23 0 5 0 375 375
128956 CHR S AAA BOWIE 55 110 23 0 5 0 900 900
129245 CHR S AAA BUMPER 55 100 23 0 5 0 750 750
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 6 225 225
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 40 225 225
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 130 225 225
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 214 225 225
129412 CHR S AAA BOW KLB H% 55 115 23 0 5 218 225 225
130141 CHR S ELLISON PEACH 55 150 23 0 5 0 150 150
130359 CHR S PIZARRO YELLOW 55 105 23 0 5 0 225 225
Zurück