Mengen (Stück)
Produkt Beschreibung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Angekündigt Geliefert
24779 KALAN B GEF GEM 4 FA 23 27 6 12 0 0 216 216
24780 KALAN B GEF GEM 5 FA 8 15 1 11 0 0 1.536 1.536
24780 KALAN B GEF GEM 5 FA 9 19 1 12 0 0 1.152 1.152
24780 KALAN B GEF GEM 5 FA 510 20 1 13 0 0 1.440 1.200
24780 KALAN B GEF GEM 5 FA 510 23 1 12 0 0 600 600
24781 KALAN B GEF GEM 6 FA 510 23 1 12 0 0 2.400 2.100
26912 KALAN B ROS GM 5 FAR 7 12 1 12 0 0 864 864
26912 KALAN B ROS GM 5 FAR 12 22 1 12 0 0 300 300
26912 KALAN B ROS GM 5 FAR 12 25 1 11 0 0 300 300
26913 KALAN B ROS GM 6 FAR 7 15 1 11 0 0 2.592 2.592
26913 KALAN B ROS GM 6 FAR 12 25 1 12 0 0 900 900
26913 KALAN B ROS GM 6 FAR 12 27 1 11 0 0 900 900
102142 KALAN B R FL GEM 5 F 510 24 1 11 0 0 600 0
102142 KALAN B R FL GEM 5 F 510 24 1 12 0 0 300 0
103774 KALAN B R FL GEM 6 F 12 22 1 12 0 0 300 0
109446 KALAN B R DON NANDO 7 15 1 12 0 0 864 864
110720 KALAN B GEM IN TOPF 23 27 5 23 0 0 360 360
112361 KALAN B GEM TW BLOEM 9 19 1 12 0 0 576 576
114318 KALAN B SONSTIGE 9 20 1 23 12 0 504 0
114318 KALAN B SONSTIGE 9 22 1 34 2 0 504 0
115691 KALAN B GE G GEM 12 26 1 23 0 0 640 640
115691 KALAN B GE G GEM 12 26 1 34 0 0 160 160
117564 KALAN B GE PERF PINK 12 25 1 12 0 0 600 600
121241 KALAN R FL SIA 12 27 1 12 0 0 300 0
125528 KAL GE PERF GEM 5 KL 12 25 1 34 0 0 1.200 1.200
125529 KAL GE PERF GEM 6 KL 510 22 1 12 0 0 300 300
125529 KAL GE PERF GEM 6 KL 510 22 1 23 0 0 600 600
127990 KAL GE RF GRETA 12 26 1 34 0 0 160 160
Zurück