Mittwoch, 24.04.2024

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104101 Agapanthus 640 0
10109401 Alchemilla 3.000 0
10304201 Allium 9.600 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.100 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 12.480 0
10704901 Ananas 60 0
10104501 Antirrhinum majus 3.660 780
10705001 Aspidistra elatior 9.800 6.600
10108101 Aster Universum Grp 5.200 0
10105101 Astrantia major 1.600 0
11000103 Bijsteker 2.160 0
10102601 Bouvardia einfachblühend 480 0
10102602 Bouvardia gefülltblühend 1.350 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.000 0
10106901 Chamelaucium sonstige 3.500 3.500
10402602 Chrysant. einbl. Treib 13.245 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 20.288 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 6.255 0
10112201 CLEMATIS 4.480 0
10112601 Craspedia 2.160 2.160
10108301 Curcuma 1.472 0
10502803 Cymbidium grossbl. je Stiel 174 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.000 1.000
10105301 Dianthus barbatus 21.520 2.400
10100202 Dianthus standard 28.600 26.040
10108201 Eryngium 6.380 0
10700201 Eucalyptus 9.220 6.020
10700202 Eucalyptus per bund 3.290 2.430
10101304 Euphorbia sonstige 1.440 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 8.600 0
10707101 Fatsia 10.700 6.200
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10301201 Fritillaria 960 960
10107101 Gemischter Strauss 1.016 256
10100609 Gerbera 1.440 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 960 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 560 0
10100601 Gerbera grossblumig 4.590 3.150
10100602 Gerbera mini 12.720 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.200 0
10110301 Grevillea 600 0
10103501 Gypsophila paniculata 39.350 36.100
10103502 Gypsophila per bund 600 330
10103503 Gypsophila sonstige 3.900 900
11000106 Haus & Gartendekoration 1.993 0
10101601 Heliconia 128 0
10701701 Hosta 3.000 0
10108401 Hydrangea 560 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.400 0
10106003 Hypericum inodorum 6.800 6.800
10106001 Hypericum sonstige 5.140 0
10112501 Kalanchoe 900 0
10708801 Lepidium 6.075 6.075
10705401 Leucadendron 2.680 1.200
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 1.710 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 840 0
10300801 Lilium longiflorum 1.350 0
10101805 Limonium perezii 2.100 750
10101806 Limonium sinensis 3.150 450
10101802 Limonium sinuatum 6.540 2.700
10101803 Limonium sonstige 16.175 4.300
10799905 overig deko 120 0
10110201 Ozothamnus 920 920
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 9.560 0
10106403 Paeonia officinalis 9.600 0
10106401 Paeonia sonstige 17.400 3.780
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.600 0
10707301 Pistacia 28.300 0
10109801 Protea 580 140
10100101 Rosa grossblumig 367.910 171.690
10100103 Rosa tros 8.310 2.320
10106801 Solidago 9.750 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 6.400 6.400
10199902 Sonstige Bundware 400 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.400 760
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 6.440 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 200 0
10199901 Sonstige Stielware 4.711 900
10102801 Tanacetum parthenium 5.400 0
10101001 Trachelium caeruleum 3.250 3.250
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 2.150 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 21.350 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 800 0
10301101 Tulipa einfachbl. 28.550 0
10301102 Tulipa gefuellt 14.350 0
10705602 Vaccinium 2.720 0
10109701 Veronica 7.200 0
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 3.280 0
10302701 Zantedeschia 4.680 4.680
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20601601 Alocasia 400 0
20508901 Aloe 608 0
20206603 Anthurium sonstige 240 0
21300101 Arrangementen 7.329 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 4.020 0
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 720 0
20601401 Bonsai 60 0
20202201 Bougainvillea 522 0
20600301 Calathea 160 0
20219001 Callistemon 1.822 0
20202301 Campanula 8.408 0
20599903 Catus Gemischt 2.000 0
21007201 Chamaedorea 200 0
20616901 Chlorophytum 441 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 72 0
20600501 Cissus 18 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 416 0
20219201 Convalaria 864 0
20502801 Crassula 1.088 0
20607401 Ctenanthe 200 0
20700101 Cupressus macrocarpa 744 0
20602901 Cyperus 1.810 0
20317801 Dahlia 3.000 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 370 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 331 0
20600903 Dracaena marginata 1.017 0
20508701 Echeveria 992 0
20501002 Euphorbia sonstige 336 0
20209701 Exacum affine 245 0
20612201 Fatsia japonica 66 0
20601101 Ficus benjamina 72 0
20601102 Ficus elastica 27 0
20601103 Ficus microcarpa 31 0
20601199 Ficus sonstige 55 0
20219601 Gloriosa rothschildiana 60 0
20603402 Hedera helix 13.276 0
20202501 Helianthus annuus 2.320 0
21012301 Howea 33 0
20203601 Hydrangea macrophylla 4.744 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 3.072 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 9.460 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 422 0
20305002 Lilium (Oriental Grp) 144 0
20510101 Mammillaria 360 0
21112001 Microsorum 34 0
20603901 Monstera 112 0
20600401 Musa 48 0
21200101 Nepenthes 120 0
21104101 Nephrolepis exaltata 240 0
20599902 Pachyphtum Compactum 300 0
20208101 Passiflora 50 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 9.078 0
20204306 Pelargonium sonstige 1.680 0
20604502 Peperomia sonstige 936 0
20900201 Phalaenopsis 4.298 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 670 0
20601301 Philodendron 502 0
21112101 Phlebodium 236 0
21004601 Phoenix 50 0
21104701 Platycerium 60 0
20617601 Radermachera 240 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 192 0
20211401 Rosa 2.248 0
20505202 Sansevieria cylindrica 568 0
20505203 Sansevieria sonstige 180 0
20505201 Sansevieria trifasciata 226 0
20605401 Schefflera arboricola 292 0
20605402 Schefflera sonstige 20 0
20200301 Schizanthus 1.200 0
20603501 Scindapsus 72 0
20508601 Sedum 640 0
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 2.058 0
20205601 Sinningia 144 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 912 0
21199901 sonstige Farne 368 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 240 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.526 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.132 0
20213201 Spathiphyllum 405 0
20606001 Sterlitzia 10 0
20219901 Thunbergia 822 0
20609201 Tradescantia 218 0
20605901 Yucca Einzelstamm 234 0
20617401 Zamioculcas 396 0
20318301 Zantedeschia 880 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30500101 Acer 1.282 0
31021901 Acorus 432 0
31001201 Agapanthus 72 0
30901401 Ageratum houstonianum 520 0
31020201 Alstroemeria 144 0
30901601 Antirrhinum 3.360 0
31003301 Aquilegia 360 0
30900401 Argyranthemum frutescens 9.612 0
31001401 Armeria 280 0
31400101 Arrangementen 1.651 0
31000101 Astilbe 214 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 25.344 0
30900203 Begonia sonstige 4.152 0
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 1.232 0
30500201 Berberis 120 0
30501001 Betula 258 0
30917501 Bidens 2.160 0
30918501 Brachyscome 240 0
30500401 Buxus sempervirens 306 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 9.432 0
31001501 Campanula 2.704 0
30513301 Citrus 272 0
30517901 Clematis 300 0
31022201 Convolvulus 321 0
31008601 Cortaderia 120 0
30902501 Cosmos 1.680 0
30500801 Cotoneaster 504 0
30917201 Cuphea 2.304 0
30201101 Cupressus 100 0
30901801 Dahlia 3.600 0
31018801 Delosperma 1.680 0
30902401 Dianthus 15.700 0
31004901 Diascia 900 0
31008901 Dicentra 96 0
31009001 Digitalis 354 0
31019001 Equisetum 538 0
30501401 Euonymus 1.496 0
31005001 Euphorbia 600 0
30918601 Euryops 740 0
31010101 Fargesia 918 0
31010201 Festuca 1.371 0
31000201 Fragaria 5.580 0
30900301 Fuchsia 5.522 0
30901901 Gazania 2.700 0
30904201 Gemuesepflanzen 15.492 0
31002201 Geranium 580 0
31010601 Geum 660 0
30201501 Ginkgo biloba 40 0
31005101 Gypsophila 960 0
31600106 Haus & Gartendekoration 5.852 0
30501801 Hebe 1.820 0
31010901 Helichrysum 350 0
30903301 Heliotropium 1.184 0
31011101 Heuchera 330 0
30502001 Hibiscus 60 0
31002301 Hosta 480 0
30502103 Hydrangea arborescens 310 0
30502101 Hydrangea macrophylla 1.416 0
30502102 Hydrangea paniculata 1.746 0
30502301 Ilex 120 0
30902003 Impatiens Sonstige 760 0
30902001 Impatiens Walleriana Grp 4.228 0
30918101 Lantana 400 0
30201201 Larix 80 0
30505501 Lavandula 18.945 0
31012201 Lewisia 2.512 0
30502401 Ligustrum 228 0
31012701 Lithodora 1.104 0
30902101 Lobelia erinus 3.556 0
30901501 Lobularia maritima 1.208 0
31006401 Lychnis 315 0
31003501 Lyciantus rantonnetii 640 0
31006301 Lysimachia 816 0
30505902 Malus (Obstbaum) 136 0
30505901 Malus (Zierapfel) 60 0
30918201 Mandevilla 2.445 0
30917301 Nemesia 3.980 0
31003201 Nepeta 776 0
30902301 Nicotiana 1.056 0
30599915 OBSTBAUM 300 0
30917001 Osteospermum 14.980 0
31000401 Paeonia 735 0
31002401 Papaver 406 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 6.872 0
30900501 Pelargonium Zonale Grp 17.944 0
31017201 Pennisetum 84 0
30900601 Petunia 6.902 0
31000701 Phlox 480 0
30506301 Photinia 190 0
30200701 Pinus 120 0
31014101 Platycodon 3.000 0
30903002 Plectranthus caninus 2.656 0
30904601 Portulaca 2.300 0
30503003 Prunus 833 0
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 117 0
30516001 Rhod. Japanse Azalea 165 0
30516009 Rhododendron sonstige 87 0
30506701 Robinia 72 0
30512101 Rosa Stamm 2.640 0
30519801 Rosmarinus officinalis 920 0
30503301 Salix 320 0
31000901 Salvia 1.865 0
30917701 Sanvitalia 6.036 0
31015301 Scabiosa 3.196 0
30918301 Scaevola 1.400 0
31001101 Sedum 3.040 0
31005901 Sempervivum 1.250 0
31000601 Solanum 8.400 0
30599913 Sonstige Baeume 1.438 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 13.340 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 6.144 0
30599901 Sonstige Gehoelze 228 0
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 168 0
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 448 0
31099901 Sonstige Stauden 4.306 0
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 400 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 3.156 0
31015801 Stipa 120 0
30902801 Sutera 3.856 0
30901206 Tagetes sonstige 12.096 0
30200801 Taxus 32 0
30200901 Thuja occidentalis 152 0
30513601 Tuinplanten 1.795 0
30507201 Vaccinium 100 0
30902201 Verbena 3.132 0
31002701 Veronica 63 0
30507301 Vitis 312 0
30518301 Wisteria 168 0
31025101 Xerochrysum 440 0
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 13 13
Dekogruen 10 10
Dianthus Exklusiv 5 5
Dianthus Standard 4 4
Gem. Straeusse 1 1
Gerbera grossblumig 2 2
Gypsophila 30 30
Gypsophila PQ 4 4
Hypericum 3 3
Limonium 12 12
Paeonien 2 2
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen internat. 74 74
Schnittbl. Exkl. k 5 5
Wachsblumen 3 3
Zwiebelblumen sonst. 3 3
173 0 0 0 0 0 173