Friday 02/06/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 1.410 1.410
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 5.880 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 320 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.590 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 23.210 0
10103101 Ammi 0 150
10304301 Anemone coronaria 23.550 18.150
10101203 Anthurium sonstige 856 0
10104501 Antirrhinum majus 1.600 0
10705001 Aspidistra elatior 4.100 2.500
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10105101 Astrantia major 6.600 0
10707401 Betula 5.400 5.400
11000103 Bijsteker 8.790 3.750
10104904 Campula 1.140 0
10106901 Chamelaucium sonstige 15.100 15.100
10402602 Chrysant. einbl. Treib 8.640 40
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 31.860 0
10112201 CLEMATIS 1.760 0
10705501 Corylus 75 75
10302101 Crocosmia 0 125
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.520 0
10105301 Dianthus barbatus 1.920 0
10100202 Dianthus standard 22.400 3.200
10706901 Dracaena 1.280 0
10108201 Eryngium 10.160 0
10700201 Eucalyptus 13.610 12.010
10700202 Eucalyptus per bund 3.170 3.080
10101304 Euphorbia sonstige 80 10
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 200 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 15.700 0
10707101 Fatsia 20.750 18.850
11000105 Figuren 240 240
10300501 Freesia einfachbluehend 12.000 0
10107101 Gemischter Strauss 1.185 241
10101701 Gentiana 2.140 2.140
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 3.280 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 960 0
10100601 Gerbera grossblumig 5.710 3.710
10100602 Gerbera mini 57.840 3.040
10100608 Gerbera Mini 960 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 6.540 0
10103501 Gypsophila paniculata 22.800 21.100
11000106 Haus & Gartendekoration 125 125
10301503 Hippeastrum per Stiel 2.000 2.000
10305803 Hyacinthus orientalis 7.400 50
10108401 Hydrangea 670 0
10106002 Hypericum androsaemum 9.640 4.200
10106001 Hypericum sonstige 10.440 10.440
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 12.000 0
10112501 Kalanchoe 1.040 0
11000107 Kransen 166 166
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 660 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 5.760 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 390 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.500 40
10300801 Lilium longiflorum 3.390 0
10101806 Limonium sinensis 1.600 1.600
10101802 Limonium sinuatum 1.625 1.625
10101803 Limonium sonstige 3.750 2.150
10103601 Matthiola incana 3.530 810
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 5.740 2.120
10300902 Narcissus ohne Blatt 2.400 0
10106405 Paeonia 1.000 1.000
10707301 Pistacia 20.800 13.100
10202401 Prunus 375 375
10202402 Prunus per bund 2.400 2.400
10308501 Ranunculus 12.020 12.020
10100101 Rosa grossblumig 321.440 256.420
10100102 Rosa kleinblumig 12.800 0
10100103 Rosa tros 34.960 15.280
10701301 Salix 39.200 24.800
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10106801 Solidago 8.000 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 2.400 0
10199902 Sonstige Bundware 1.200 1.200
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.740 3.220
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 2.350 190
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 360
10199901 Sonstige Stielware 6.808 1.850
10102501 Spiraea 1.600 1.600
10111401 Strelitzia 924 432
10102801 Tanacetum parthenium 25.000 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 700 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 23.650 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 17.590 5.500
10301101 Tulipa einfachbl. 288.730 15.750
10301102 Tulipa gefuellt 131.110 18.250
10705602 Vaccinium 9.600 6.720
10109701 Veronica 4.500 4.500
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 3.160 3.160
10302701 Zantedeschia 920 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20601601 Alocasia 20 20
20508901 Aloe 380 180
20206603 Anthurium sonstige 72 0
21300101 Arrangementen 12.059 6.140
21111701 Asplenium 32 32
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.080 0
20911904 Burrageara 180 0
20218901 Calceolaria 520 0
20616701 Carex 3.490 3.010
21007201 Chamaedorea 96 48
20616901 Chlorophytum 360 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.932 0
20619701 Clusia 160 0
20301401 Crocus 3.996 2.556
20200702 Cyclamen kleinblumig 1.680 840
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.200 0
20602901 Cyperus 1.728 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20501002 Euphorbia sonstige 264 120
20612201 Fatsia japonica 60 0
20601101 Ficus benjamina 490 0
20603402 Hedera helix 1.060 220
20300101 Hippeastrum 480 480
20300102 Hippeastrum 200 0
21012301 Howea 22 22
20207701 Hoya 840 0
20307801 Hyacinthus orientalis 23.856 18.580
20203601 Hydrangea macrophylla 1.504 0
20205401 Jasminum 972 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 18.804 160
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 350 0
20216601 Medinilla 66 0
20603901 Monstera 268 58
20301501 Muscari 24.540 22.190
20312801 Narcissus 51.864 46.298
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 758 558
20318101 Ornithogalum 770 450
20617501 Pachira 90 90
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20220401 Peperomia carperata 210 0
20604502 Peperomia sonstige 270 0
20900201 Phalaenopsis 2.684 864
20201401 Primula obconica 384 384
20201402 Primula sonstige 1.050 1.050
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.812 708
20211401 Rosa 4.120 0
20205101 Saintpaulia 400 400
20505202 Sansevieria cylindrica 1.770 0
20505203 Sansevieria sonstige 180 0
20605401 Schefflera arboricola 60 0
20318001 Scilla 450 450
20608802 Senecio 432 432
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 720 720
20616601 Soleirolia soleirolii 640 640
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 240 0
21199901 sonstige Farne 400 400
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.054 100
21099901 sonstige Palmen 108 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.092 1.092
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 9.748 7.608
20213201 Spathiphyllum 72 72
20606001 Sterlitzia 120 0
20302001 Tulipa 9.526 9.526
20617401 Zamioculcas 32 32
20318301 Zantedeschia 512 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
31001301 Anemone 840 480
31001401 Armeria 432 432
31400101 Arrangementen 309 141
31004701 Aubrieta 640 640
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 2.528 2.528
31001501 Campanula 350 0
31020701 Cyclamen 700 700
30902401 Dianthus 2.540 1.540
31009101 Doronicum 240 240
30509701 Erica (winterbluehend) 2.248 2.248
31005301 Helleborus 184 184
31011201 Iberis 2.640 2.640
30505501 Lavandula 180 180
31000801 Primula 2.086 1.646
31000803 Primula 288 0
31000802 Primula 48.784 44.704
31017501 Ranunculus 2.620 0
31001001 Saxifraga 2.816 2.816
31015301 Scabiosa 200 200
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 1.440 1.440
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.240 1.240
31099901 Sonstige Stauden 2.784 1.264
30901301 Viola 6.336 6.336
30901303 Viola cornuta 9.574 9.574
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 12 12
Azaleen Indoor 9 9
BIO Kraeut. u. Gemue 2 2
Baumschule 6 6
Beetpflanzen 13 13
Blueh Zimmerpfl 1 12 13
Cyclamen 3 3
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 18 18
Dekogruen Extra 7 7
Dekomaterial 1 1 2
Dianthus Standard 1 1
Exoten 1 1
Gehoelze bluehend 19 19
Gehoelze n. blueh 6 6
Gem. Straeusse 4 4
Gerbera grossblumig 2 2
Germini 1 1
Gruenpflanzen 14 26 40
Gypsophila 22 22
Gypsophila PQ 4 4
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 3 3
Hyazinthus 28 28
Hypericum 5 5
Kalanchoe 1 2 3
Kraenze 1 1
Kraeuter 4 4
Limonium 5 5
Matthiola 1 1
Muscari 36 36
Narc. Tete 84 84
Narc. sonst 15 15
Phalaenops 4 4
Primula acaulis 127 127
Primula outdoor 12 12
Ranunkeln 5 5
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 111 111
Schalen Indoor 2 52 54
Schalen Outdoor 18 18
Schnittbl. Exkl. 1 1
Stauden 39 39
Tulipa 27 27
Tulpen 22 - 33 7 7
Tulpen 34 Gramm 3 3
Vaccinium 4 4
Viola 15 28 43
Wachsblumen 18 18
Zwiebel Schalen 16 16
Zwiebelblumen sons 1 1
Zwiebelblumen sonst. 6 6
Zwiebelpflanzen 29 29
274 1 18 370 1 237 901