Friday 10/09/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104001 Aconitum 1.790 1.790
10104101 Agapanthus 960 960
10109401 Alchemilla 3.200 3.200
10304201 Allium 8.160 8.160
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 1.000
10100301 Alstroemeria grossblumig 14.660 14.720
10301901 Amarine 540 540
10103101 Ammi 1.620 1.620
10304301 Anemone coronaria 2.500 2.500
10101203 Anthurium sonstige 1.560 1.560
10104501 Antirrhinum majus 5.400 5.400
10101501 Asclepias 2.400 2.400
10705001 Aspidistra elatior 9.900 9.900
10108101 Aster Universum Grp 4.000 4.000
10104601 Astilbe 1.600 1.600
10105101 Astrantia major 8.400 8.500
10702001 Brassica oleracea 1.080 1.920
10104702 Callistephus chinen p bund 1.454 1.454
10102901 Carthamus tinctorius 4.800 4.800
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.300 1.300
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.710 2.710
10106901 Chamelaucium sonstige 10.425 10.475
10402602 Chrysant. einbl. Treib 12.780 12.880
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 25.605 25.605
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 5.100 5.100
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 610 610
10402902 Chrysant. per Bund 240 240
10112201 CLEMATIS 4.720 4.720
10105701 Consolida regalis 1.620 1.620
10112601 Craspedia 600 600
10302101 Crocosmia 600 600
10706501 Crocosmia mit Beeren 3.000 3.000
10305101 Dahlia 29.115 29.115
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.400 3.400
10100203 Dianthus 240 240
10105301 Dianthus barbatus 6.310 6.310
10100207 Dianthus sonstige 240 240
10100202 Dianthus standard 16.800 16.800
10100201 Dianthus tros 120 120
10108201 Eryngium 8.190 8.190
10700201 Eucalyptus 13.200 13.200
10700202 Eucalyptus per bund 4.295 4.410
10105601 Eupatorium 600 600
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.240 2.240
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 16.000 16.000
10707101 Fatsia 7.000 7.000
10300502 Freesia gefuelltbluehend 4.800 4.900
10107101 Gemischter Strauss 1.692 1.692
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 200 200
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 700 700
10100601 Gerbera grossblumig 3.450 3.450
10100602 Gerbera mini 29.280 29.280
10300702 Gladiolus kleinblumig 6.720 9.380
10103501 Gypsophila paniculata 22.600 22.600
10103502 Gypsophila per bund 160 160
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 4.500
10102401 Helenium 1.350 1.350
10107401 Helianthus 21.570 21.670
10301503 Hippeastrum per Stiel 1.512 1.512
10108401 Hydrangea 1.430 1.430
10108402 Hydrangea classic 5.490 5.500
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 5.600
10106001 Hypericum sonstige 11.120 11.220
10700501 Ilex 1.705 1.705
10112501 Kalanchoe 1.040 1.040
11000107 Kransen 2.752 2.089
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 110 110
10100801 Leucospermum cordifolium 1.180 1.180
10100802 Leucospermum sonstige 2.800 2.800
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 160 160
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.780 4.860
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 400 400
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.000 2.000
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.150 2.150
10300801 Lilium longiflorum 1.780 1.780
10101806 Limonium sinensis 3.025 3.100
10101803 Limonium sonstige 2.225 2.225
10103601 Matthiola incana 1.500 1.500
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 3.380 3.380
10799904 Overig decoratiegroen kilo 120 620
10799905 overig deko 150 150
10708401 Panicum Virgatum Warrior 13.800 13.800
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.800 1.800
10707301 Pistacia 5.800 5.800
10701801 Pittosporum 4.300 4.300
10109801 Protea 1.800 1.800
10700801 Quercus 13.500 13.500
10702101 Rosa (Hagebutten) 8.140 8.240
10100101 Rosa grossblumig 196.936 196.086
10100103 Rosa tros 38.720 38.780
10701201 Ruscus 1.000 1.000
10108801 Sanguisorba offiicinalis 960 960
10109301 Sedum 7.120 8.920
10708601 Setaria Italica 400 400
10102302 Skimmia per bund 640 640
10106801 Solidago 10.600 12.000
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 840 2.520
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.210 1.240
10799901 sonstige Dekorationsartikel 24 24
10199901 Sonstige Stielware 10.928 10.969
10111401 Strelitzia 360 360
10700901 Symphoricarpos 625 625
10102801 Tanacetum parthenium 5.250 5.250
10301101 Tulipa einfachbl. 3.400 3.400
10301102 Tulipa gefuellt 2.000 2.000
10109701 Veronica 4.350 4.350
10302702 Zantedeschia 3.840 3.840
10703601 Zierfrüchte per Stueck 27.882 27.654
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 2.400
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 192 192
20318401 Anemone 126 126
20206603 Anthurium sonstige 422 422
21300101 Arrangementen 7.678 7.914
21111701 Asplenium 10 10
20201601 Aster 300 300
20607001 Caladium 144 144
20202301 Campanula 350 350
20102001 Capsicum 960 960
20616701 Carex 240 240
21007201 Chamaedorea 400 400
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.452 1.452
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 5.918 5.918
20619701 Clusia 18 18
20302101 Curcuma 240 240
20200701 Cyclamen grossblumig 1.395 1.395
20200702 Cyclamen kleinblumig 21.286 21.286
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.332 1.332
20602901 Cyperus 1.200 1.200
20600802 Dieffenbachia sonstige 200 200
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 300 300
20600903 Dracaena marginata 250 250
20201001 Euphorbia pulcherrima 912 912
20601101 Ficus benjamina 250 250
20202801 Gerbera 600 600
20603402 Hedera helix 2.246 2.246
20201201 Helleborus 900 900
20300101 Hippeastrum 1.550 1.582
20300102 Hippeastrum 160 160
21012301 Howea 30 30
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 10.884 10.884
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 702 702
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 564 564
20203703 Kalanchoe sonstige 480 480
20603901 Monstera 170 166
20600401 Musa 20 20
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20608001 Pachypodium 12 9
21104401 Pellaea 108 108
20604502 Peperomia sonstige 432 432
20900201 Phalaenopsis 3.511 3.546
21112101 Phlebodium 40 40
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.440 1.440
20211401 Rosa 1.776 1.881
20205101 Saintpaulia 400 400
20111501 Solanum 1.416 1.416
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 72 72
20699901 sonstige Grünpflanzen 6.250 6.170
21099901 sonstige Palmen 621 621
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.328 2.188
20213201 Spathiphyllum 200 200
20606001 Sterlitzia 106 106
20609101 Syngonium 200 200
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 5.880 5.880
31021601 Ajania pacifica 252 252
31004501 Ajuga 642 642
31001301 Anemone 432 432
31400101 Arrangementen 2.683 2.683
30504501 Aucuba japonica 156 156
31007701 Bergenia 240 240
31020401 Brunnera macrophylla 720 720
30508301 Calluna vulgaris 110.233 108.619
30904301 Calocephalus 21.304 21.445
31007901 Carex 2.136 2.296
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 6.162 6.162
30200303 Chamaecyparis sonstige 3.460 3.140
30901101 Chrysanthemum 1.574 1.574
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 7.736 7.736
31008601 Cortaderia 315 0
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 384 384
31020703 Cyclamen persicum 700 700
31009401 Echinacea 132 132
30509702 Erica (sommerbluehend) 5.930 5.930
30509701 Erica (winterbluehend) 9.434 9.434
30513401 Eucalyptus 432 432
30501401 Euonymus 3.596 3.776
31010201 Festuca 672 912
30510301 Gaultheria 19.644 18.304
31002201 Geranium 90 90
30501801 Hebe 5.188 5.188
31010701 Helenium 105 105
31005301 Helleborus 6.166 6.186
31011101 Heuchera 3.564 3.564
30502301 Ilex 676 676
31018001 Isotoma 288 288
30200501 Juniperus 126 126
30902102 Lobelia sonstige 168 168
31006301 Lysimachia 576 576
31005701 Miscanthus 315 0
31017201 Pennisetum 84 84
31013901 Phyllostachys 6 6
30200601 Picea 288 288
30200701 Pinus 1.056 1.056
30503003 Prunus 378 378
30516001 Rhod. Japanse Azalea 300 300
30519801 Rosmarinus officinalis 180 180
31004201 Rudbeckia 312 312
31000901 Salvia 1.000 1.000
31001001 Saxifraga 600 600
31001101 Sedum 2.816 2.856
30503501 Skimmia 4.181 4.181
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 13.244 13.724
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.152 1.152
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 7.020 7.020
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 360
31099901 Sonstige Stauden 6.221 5.981
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 160 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 204 204
30200801 Taxus 294 294
30200901 Thuja occidentalis 656 656
30200902 Thuja plicata 44 44
31002601 Thymus 216 216
30504101 Viburnum 436 436
30901301 Viola 57.504 57.504
30901303 Viola cornuta 56.760 56.760
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allerh. Artikel 13 4 17
Allgem. Schnitt 32 32
Allgemeiner Schnitt 3 3
Alstroemerien 5 5
Alstroemerien PQ 3 3
Anthurien 2 2
Anthurien 2 2
Aster <17 1 1
Baumschule 46 46
Baumschule <17 1 27 28
Baumschule >=17 42 42
Baumschule BIO 6 6
Beetpfl. <17 30 30
Beetpfl. >=17 1 1
Blueh Zimmerpfl 2 50 1 53
Callistephus 4 4
Calluna Beauty Ladie 110 110
Calluna Garden Girls 309 309
Calluna sonstige 9 9
Calocephalus 59 59
Carthamus 5 5
Celosia/Campanula 4 4
Chrys. Freiland 5 5
Chrys. Santinis 13 13
Chrys. einb Exklusiv 13 13
Chrys. einblumig 4 4
Chrys. mehrblumig 7 7
Chrysanth <17 49 49
Chrysanth >=17 160 160
Cyclamen <13 3 84 87
Cyclamen >= 13 18 18
Dahlien 21 21
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 15 15
Dekogruen Extra 1 1
Dekogruen france 5 5
Dekomaterial 5 5
Dianthus Exklusiv 1 1
Dianthus Standard 3 3
Dianthus barbatus 2 2
Erica 59 59
Eustoma 13 13
Exoten kalt 12 12
Exoten warm 4 4
Gaultheria 1 64 65
Gehoelze 10 10
Gehoelze 2 2
Gem. Straeusse 11 11
Gerbera Sonders. 1 1
Gerbera grossblumig 2 2
Germini 10 10
Gladiolen 3 3
Graeser < 17 10 10
Graeser >= 17 7 7
Gruenpflanzen 16 60 76
Gypsophila 24 24
Gypsophila PQ 2 2
Handel Outdoorpfl. 2 2
Handel Schnittbl. 4 4
Hebe gruen 2 13 15
Hedera Indoor 4 4
Helianthus EP 5 5
Helianthus GP 43 43
Helleborus 48 48
Hippeastrum 3 3
Hydrangea 17 17
Hydrangea PQ 25 25
Hypericum 5 5
Kalanchoe 2 31 33
Kraenze 10 10
Kraeuter u Gem. 6 6
Lilien 5 5
Lilien PQ 12 12
Limonium 5 5
Mix Topf Outdoor 51 51
Orchid Sonst,Sonder 8 8
Phalaenops Standard 5 5
Phalaenopsis PQ 6 6
Rosen 41 41
Rosen exklusiv 14 14
Rosen internat. 60 60
Saisonart Outdoor 4 4
Schalen Indoor 3 43 46
Schalen Outdoo 2 158 160
Schnittbl. Exkl. 36 36
Schnittgehoelze 6 6
Solidago 6 6
Stauden <17 61 61
Stauden >=17 35 35
Viola Ampel, Sol 11 10 21
Viola cornuta 112 112
Viola wittrockiana 106 106
Wachsblumen 7 7
Zierfruechte 9 9
Zierkuerbisse 38 16 54
Zwiebelblumen sonst 6 6
620 20 47 301 8 1.594 2.590