Wednesday 10/21/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 1.920 1.920
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.200 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 21.350 0
10301901 Amarine 720 720
10103101 Ammi 450 0
10304301 Anemone coronaria 3.900 3.900
10104501 Antirrhinum majus 8.680 3.880
10101501 Asclepias 600 600
10703401 Asparagus setaceus 1.600 800
10703403 Asparagus sonstige 3.050 1.850
10705001 Aspidistra elatior 7.500 7.500
10108101 Aster Universum Grp 3.240 3.000
10104601 Astilbe 5.760 0
10105101 Astrantia major 4.800 4.800
10705701 Berzelia 880 0
10702001 Brassica oleracea 2.025 540
10705901 Calathea 200 0
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 2.120 1.400
10102901 Carthamus tinctorius 7.820 6.200
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10106901 Chamelaucium sonstige 1.450 1.450
10402602 Chrysant. einbl. Treib 46.880 14.475
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 46.555 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 17.406 9.050
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 1.350 1.350
10112201 CLEMATIS 6.480 6.480
10105701 Consolida regalis 1.440 0
10112601 Craspedia 3.100 3.100
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.600 0
10305101 Dahlia 1.400 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10100203 Dianthus 1.200 0
10105301 Dianthus barbatus 5.220 4.740
10100207 Dianthus sonstige 960 0
10100202 Dianthus standard 34.160 5.200
10100201 Dianthus tros 240 0
10706901 Dracaena 200 0
10706101 Erica 800 0
10108201 Eryngium 9.260 5.460
10700201 Eucalyptus 15.000 11.800
10700202 Eucalyptus per bund 8.016 6.586
10105601 Eupatorium 2.700 0
10101301 Euphorbia fulgens 480 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 6.050 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 680 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 26.120 0
10707101 Fatsia 5.950 5.450
10107101 Gemischter Strauss 2.808 288
10100609 Gerbera 5.280 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 890 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 880 0
10100601 Gerbera grossblumig 3.150 0
10100602 Gerbera mini 58.560 1.920
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.200 0
10100604 Gerbera overig 500 0
10706201 Gossypium hirsutum 330 330
10103501 Gypsophila paniculata 29.500 27.325
10103502 Gypsophila per bund 210 210
10103503 Gypsophila sonstige 5.650 150
10102401 Helenium 1.350 0
10107401 Helianthus 13.560 5.400
10301503 Hippeastrum per Stiel 6.046 2.370
10108401 Hydrangea 2.940 715
10108402 Hydrangea classic 3.090 880
10106002 Hypericum androsaemum 9.600 9.600
10106001 Hypericum sonstige 12.780 6.800
10700501 Ilex 5.310 5.310
11000107 Kransen 2.926 2.284
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 5.380 0
10100802 Leucospermum sonstige 1.080 0
10306001 Liatris 2.000 2.000
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.690 900
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.380 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.100 0
10300801 Lilium longiflorum 2.520 0
10101801 Limonium per bund 50 50
10101805 Limonium perezii 450 450
10101806 Limonium sinensis 4.150 4.150
10101802 Limonium sinuatum 5.680 330
10101803 Limonium sonstige 8.345 6.345
10103601 Matthiola incana 2.700 1.200
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 240 240
10799904 Overig decoratiegroen kilo 1.100 100
10799905 overig deko 545 225
10105801 Oxypetalum 120 120
10708401 Panicum Virgatum Warrior 1.000 0
10704801 Philodendron 400 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.200 3.200
10707301 Pistacia 26.000 0
10701801 Pittosporum 2.600 2.600
10109801 Protea 2.970 0
10700801 Quercus 4.500 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 10.120 7.200
10100101 Rosa grossblumig 483.420 235.510
10100102 Rosa kleinblumig 10.240 0
10100103 Rosa tros 47.550 5.660
10701201 Ruscus 1.000 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 4.000 0
10109601 Scabiosa 200 200
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 7.200 7.200
10102302 Skimmia per bund 2.528 960
10106801 Solidago 14.750 14.750
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 22.210 7.798
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 7.700 2.020
10199901 Sonstige Stielware 7.128 1.600
10111401 Strelitzia 874 0
10108501 Tagetes 1.520 0
10102801 Tanacetum parthenium 3.300 3.000
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.000 0
10301101 Tulipa einfachbl. 12.350 0
10301102 Tulipa gefuellt 7.050 0
10109701 Veronica 5.250 5.250
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 800 0
10302702 Zantedeschia 1.938 18
10703602 Zierfrüchte per Schale 320 320
10703603 Zierfrüchte per Stiel 400 200
10703601 Zierfrüchte per Stueck 1.356 956
10789901 Ziergraeser per Stiel 5.760 4.800
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20210101 Acalypha 120 0
20606401 Aglaonema 840 0
20601601 Alocasia 360 228
20508901 Aloe 348 0
20206603 Anthurium sonstige 1.832 0
20201901 Aphelandra 60 0
20106801 Ardisia 320 0
21300101 Arrangementen 19.785 6.595
20602001 Asparagus 394 144
21111701 Asplenium 276 36
20600301 Calathea 290 0
20202301 Campanula 350 0
20616701 Carex 5.890 5.890
20599903 Catus Gemischt 608 288
21007201 Chamaedorea 856 396
20616901 Chlorophytum 816 576
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 6.204 0
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 9.789 1.252
20619701 Clusia 36 36
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 144 144
20600602 Codiaeum var. kleinlaubig 250 0
20700101 Cupressus macrocarpa 900 0
20200701 Cyclamen grossblumig 5.090 2.280
20200702 Cyclamen kleinblumig 29.186 10.968
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.525 945
20910701 Cymbidium 240 0
20602901 Cyperus 1.200 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 232 216
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 398 48
20600902 Dracaena fragrans sonstige 10 10
20600903 Dracaena marginata 50 0
20600906 Dracaena reflexa 20 0
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 1.586 1.136
20605501 Epipremnum pinnatum 324 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 15.834 11.340
20612201 Fatsia japonica 276 60
20601101 Ficus benjamina 450 0
20601105 Ficus binnendijkii 50 0
20601102 Ficus elastica 240 0
20601199 Ficus sonstige 240 60
20510001 Gasteria 240 240
20202801 Gerbera 1.150 0
20401201 Guzmania 704 0
20603402 Hedera helix 13.176 5.560
20300101 Hippeastrum 6.058 3.490
20300102 Hippeastrum 216 216
21012301 Howea 106 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.152 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.662 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 474 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20305003 Lilium sonstige 500 0
20603901 Monstera 758 338
21104101 Nephrolepis exaltata 72 0
20212901 Oxalis 456 216
20599902 Pachyphtum Compactum 760 560
20608001 Pachypodium 36 36
21104401 Pellaea 180 180
20604502 Peperomia sonstige 1.008 864
20900201 Phalaenopsis 7.358 0
20601301 Philodendron 144 144
21112101 Phlebodium 284 168
20608201 Pilea 144 144
21104701 Platycerium 80 0
20617601 Radermachera 240 0
20508801 Rhipsalis 360 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.212 60
20211401 Rosa 5.186 0
20205101 Saintpaulia 1.392 1.200
20505202 Sansevieria cylindrica 240 120
20505203 Sansevieria sonstige 228 0
20505201 Sansevieria trifasciata 261 69
20605401 Schefflera arboricola 262 28
20605402 Schefflera sonstige 50 50
20209601 Schlumbergera 1.440 1.440
20608802 Senecio 7.234 700
20205601 Sinningia 144 0
20111501 Solanum 816 0
20616601 Soleirolia soleirolii 732 732
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 72 0
21199901 sonstige Farne 120 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.454 4.908
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 612 0
21099901 sonstige Palmen 696 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.948 572
20213201 Spathiphyllum 1.388 0
20606001 Sterlitzia 74 50
20609101 Syngonium 400 0
20405701 Tillandsia sonstige 600 0
20609201 Tradescantia 1.140 960
20617401 Zamioculcas 192 76
20318301 Zantedeschia 256 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 4.638 4.608
30500101 Acer 204 204
31021901 Acorus 720 720
31021601 Ajania pacifica 2.384 1.376
31004501 Ajuga 496 496
30918701 Alternanthera 252 0
31400101 Arrangementen 5.059 761
31000101 Astilbe 129 129
30504501 Aucuba japonica 240 240
31600103 Bijsteker 1.920 0
31020401 Brunnera macrophylla 480 480
30500401 Buxus sempervirens 112 0
30508301 Calluna vulgaris 145.666 78.391
30904301 Calocephalus 63.195 46.167
30504201 Camellia 8 8
31007901 Carex 4.255 1.750
30505001 Caryopteris 1.170 0
30501101 Ceanothus 152 152
31018501 Ceratostigma 792 612
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 7.974 4.464
30200303 Chamaecyparis sonstige 8.860 2.100
30901101 Chrysanthemum 4.780 444
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 4.986 936
30518401 Coprosma 240 0
30516201 Cotinus 34 0
30201101 Cupressus 24 24
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 1.084 0
31009401 Echinacea 210 210
30509702 Erica (sommerbluehend) 11.924 4.008
30509701 Erica (winterbluehend) 7.470 6.000
30513401 Eucalyptus 1.440 0
30501401 Euonymus 1.538 0
31005001 Euphorbia 48 0
31010101 Fargesia 192 0
31010201 Festuca 3.426 1.176
30510301 Gaultheria 39.794 15.668
31600106 Haus & Gartendekoration 1.788 1.764
30501801 Hebe 11.064 9.596
30501901 Hedera 3.332 1.252
31010901 Helichrysum 800 0
31005301 Helleborus 25.286 7.805
31011101 Heuchera 4.440 4.080
31002301 Hosta 160 160
31003801 Hypericum 400 400
30502301 Ilex 1.977 1.064
31018001 Isotoma 864 0
30200501 Juniperus 1.110 0
30510901 Leucothoe 848 848
31006301 Lysimachia 576 0
30505901 Malus (Zierapfel) 63 0
31021801 Pachysandra 504 0
30506301 Photinia 56 42
30200601 Picea 11.470 1.771
30511501 Pieris 300 300
30200701 Pinus 2.206 0
31000802 Primula 360 0
30503003 Prunus 780 267
30516001 Rhod. Japanse Azalea 300 300
30519801 Rosmarinus officinalis 360 360
31015101 Santolina 216 216
31001001 Saxifraga 612 0
31001101 Sedum 1.112 288
31005901 Sempervivum 735 735
30503501 Skimmia 6.861 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 23.980 11.472
31099905 Sonstige Farnen 576 576
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 420 420
30599901 Sonstige Gehoelze 480 480
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 9.120 7.320
31099901 Sonstige Stauden 7.724 4.696
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 31.034 0
30506801 Sophora 120 120
30200801 Taxus 467 341
30200901 Thuja occidentalis 1.167 0
30200902 Thuja plicata 44 44
31002601 Thymus 2.144 1.280
31600101 Toepfe 660 0
30520201 Trachelospermum 378 378
31016301 Tradescantia 60 60
30504101 Viburnum 1.311 479
30901301 Viola 56.352 28.800
30901303 Viola cornuta 65.380 39.644
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allerh. Artikel 30 30
Allg. Schnitt 2 2
Allgem. Schnitt 22 22
Allgemeiner Schnitt 4 4
Baumschule 41 41
Baumschule <17 9 9
Baumschule >=17 62 62
Beetpfl. <17 32 32
Beetpfl. >=17 13 13
Blueh Zimmerpfl 7 7
Calluna Beauty Ladie 87 87
Calluna Garden Girls 178 178
Calluna sonstige 1 26 27
Calocephalus 93 93
Carthamus 5 5
Chrys. Freiland 12 12
Chrys. einb Exklusiv 19 19
Chrys. einblumig 9 9
Chrys. mehrblumig 17 17
Chrysanth <17 5 5
Chrysanth >=17 35 35
Cyclamen <13 5 48 53
Cyclamen >= 13 22 22
Dekogruen 18 18
Dekogruen Extra 2 2
Dekogruen france 6 6
Dekomaterial 1 1
Dianthus Exklusiv 2 2
Erica 40 40
Euphorb Pulcherrima 4 4
Euphorb. Pulcherrima 53 53
Exoten warm 4 4
Gaultheria 1 62 63
Gehoelze 1 1
Gehoelze 10 10
Gem. Straeusse 3 3
Germini 1 1
Graeser 28 28
Gruenpflanzen 24 54 78
Gypsophila 25 25
Gypsophila PQ 2 2
Hebe gruen 30 30
Hedera Indoor 10 10
Helianthus GP 10 10
Hellebo. 14-18 18 18
Helleborus <14 14 14
Helleborus >=19 54 54
Hippeastrum 23 23
Hippeastrum 3 3
Hydrangea 5 5
Hydrangea PQ 1 1
Hypericum 6 6
Ilex 5 5
Kraenze 12 12
Kraeuter u Gem. 5 5
Lilien 1 1
Lilien PQ 1 1
Limonium 8 8
Matthiola 1 1
Mix Topf Outdoor 73 73
Picea Conica 61 61
Rosen 3 3
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen exklusiv 1 1
Rosen internat. 88 88
Saisonart Outdoor 6 6
Schalen Indoor 6 6
Schalen Outdoo 74 74
Schnittbl. Exkl. 9 9
Solidago 7 7
Stauden 59 59
Viola cornuta 85 85
Viola wittrockiana 58 58
Wachsblumen 1 1
Weihnachtsgruen 15 15
Zierfruechte 2 2
Zierkuerbisse 1 21 22
Zwiebelblumen sonst 2 2
350 51 29 227 2 1.248 1.907