Friday 01/16/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 440 440
10104101 Agapanthus 3.840 3.840
10100303 Alstroemeria Fashionista 320 320
10100302 Alstroemeria florinca 1.250 1.250
10100301 Alstroemeria grossblumig 18.990 18.990
10304301 Anemone coronaria 3.500 3.500
10304302 Anemone sonstige 900 900
10104401 Anigozanthos 1.200 1.200
10101203 Anthurium sonstige 1.620 1.620
10104501 Antirrhinum majus 800 800
10101501 Asclepias 1.600 1.600
10703403 Asparagus sonstige 0 2.250
10705001 Aspidistra elatior 6.700 6.700
10108101 Aster Universum Grp 4.000 4.000
10105101 Astrantia major 3.200 3.200
10707401 Betula 1.000 0
11000103 Bijsteker 4.320 4.320
10104904 Campula 1.200 1.200
10106901 Chamelaucium sonstige 26.025 24.575
10402602 Chrysant. einbl. Treib 9.200 9.240
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 32.219 32.294
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 4.080 2.640
10112201 CLEMATIS 1.280 1.280
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.100 3.100
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 600 600
10105301 Dianthus barbatus 13.920 13.920
10100207 Dianthus sonstige 320 320
10100202 Dianthus standard 26.840 26.840
10100201 Dianthus tros 4.700 4.700
10706901 Dracaena 350 350
10108201 Eryngium 7.540 7.540
10700201 Eucalyptus 11.880 11.880
10700202 Eucalyptus per bund 5.190 5.190
10101304 Euphorbia sonstige 90 90
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 10.800 10.800
10707101 Fatsia 12.950 12.950
10300501 Freesia einfachbluehend 8.000 8.000
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.800 2.800
10107101 Gemischter Strauss 1.347 1.272
10101701 Gentiana 4.910 4.910
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 500 500
10100601 Gerbera grossblumig 4.140 4.140
10100602 Gerbera mini 35.624 35.624
10103501 Gypsophila paniculata 14.700 14.700
10103503 Gypsophila sonstige 4.800 4.800
11000106 Haus & Gartendekoration 420 420
10301503 Hippeastrum per Stiel 4.632 4.632
10305803 Hyacinthus orientalis 11.200 11.200
10106002 Hypericum androsaemum 5.400 5.400
10106001 Hypericum sonstige 18.480 18.480
10112501 Kalanchoe 380 380
10708801 Lepidium 750 750
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 3.210 2.280
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.060 1.060
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 840 840
10300801 Lilium longiflorum 2.520 2.520
10101803 Limonium sonstige 6.050 6.050
10103601 Matthiola incana 3.120 3.120
10309301 Muscari 2.200 2.200
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 1.640 1.640
10300902 Narcissus ohne Blatt 1.800 1.800
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 1.000
10707301 Pistacia 18.700 18.700
10109801 Protea 700 700
10202402 Prunus per bund 3.240 3.240
10308501 Ranunculus 14.540 14.540
10100101 Rosa grossblumig 174.130 167.910
10100103 Rosa tros 12.112 12.112
10701301 Salix 9.900 9.900
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 1.600
10106801 Solidago 15.250 15.250
10199902 Sonstige Bundware 1.660 1.670
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.140 3.140
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 4.890 4.890
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 360
10199901 Sonstige Stielware 1.830 885
10111401 Strelitzia 888 888
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 3.000
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 4.650 4.650
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 4.050 4.050
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 9.340 8.780
10301101 Tulipa einfachbl. 354.102 353.502
10301102 Tulipa gefuellt 71.350 73.600
10705602 Vaccinium 16.640 8.000
10109701 Veronica 10.680 10.980
10302701 Zantedeschia 480 480
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 192 192
20206603 Anthurium sonstige 312 312
21300101 Arrangementen 9.491 9.355
20602001 Asparagus 108 108
21111701 Asplenium 48 48
20617301 Blattbegonien 250 250
20600301 Calathea 750 750
20202301 Campanula 680 680
20616701 Carex 2.484 2.052
20599903 Catus Gemischt 250 250
21007201 Chamaedorea 850 850
20616901 Chlorophytum 500 500
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 600 600
20619701 Clusia 340 304
20301401 Crocus 5.076 4.266
20200701 Cyclamen grossblumig 615 615
20200702 Cyclamen kleinblumig 2.954 2.954
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 360 360
20602901 Cyperus 1.152 1.152
20600802 Dieffenbachia sonstige 352 352
20600999 Dracaena sonstige 210 210
20501002 Euphorbia sonstige 252 252
20612201 Fatsia japonica 192 192
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601199 Ficus sonstige 58 58
20202801 Gerbera 300 300
20603402 Hedera helix 7.312 7.312
20300101 Hippeastrum 864 864
20307801 Hyacinthus orientalis 26.050 25.650
20203601 Hydrangea macrophylla 1.224 1.032
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.668 13.668
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 372 372
20603901 Monstera 468 468
20301501 Muscari 18.110 18.110
20312801 Narcissus 40.998 41.398
21200101 Nepenthes 36 36
21104101 Nephrolepis exaltata 558 558
20911999 Odontocidium 140 140
20318101 Ornithogalum 540 540
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
21104401 Pellaea 108 108
20604502 Peperomia sonstige 210 210
20900201 Phalaenopsis 4.458 4.458
21112101 Phlebodium 144 144
20608201 Pilea 210 210
20201401 Primula obconica 1.140 1.140
20201402 Primula sonstige 4.972 4.972
20617601 Radermachera 40 40
20508801 Rhipsalis 560 560
20200101 Rhododendron Simsii Grp 852 852
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 3.068 3.068
20205101 Saintpaulia 1.184 1.184
20505202 Sansevieria cylindrica 1.000 1.000
20505203 Sansevieria sonstige 420 420
20318001 Scilla 540 540
20608802 Senecio 984 984
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 432 432
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.040 1.040
21099901 sonstige Palmen 128 128
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.893 1.893
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 9.088 9.088
20213201 Spathiphyllum 1.000 1.000
20606001 Sterlitzia 148 148
20609201 Tradescantia 420 420
20302001 Tulipa 6.852 6.852
20605901 Yucca Einzelstamm 290 290
20617401 Zamioculcas 252 252
20318301 Zantedeschia 616 616
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 40 40
31400101 Arrangementen 536 560
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 2.208 2.208
31020701 Cyclamen 350 350
30902401 Dianthus 2.580 2.580
31009901 Erysimum 350 350
31600106 Haus & Gartendekoration 1.255 1.255
31005301 Helleborus 345 345
31011201 Iberis 1.040 1.040
31020901 Myosotis 768 768
31000802 Primula 36.336 36.336
31017501 Ranunculus 2.400 2.400
30507901 Sarcococca 96 96
31001001 Saxifraga 792 792
31099901 Sonstige Stauden 1.760 1.760
30901301 Viola 4.608 4.608
30901303 Viola cornuta 12.432 12.152
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 35 35
Alstroemerien 6 6
Alstroemerien PQ 4 4
Anthurien 3 3
Anthurien 2 2
Azaleen Indoor 7 7
Baumschule 5 2 7
Beetpflanzen 2 74 76
Blueh Zimmerpfl 9 45 4 58
Chrys. Santinis 15 15
Chrys. einb Exklusiv 7 7
Chrys. einblumig 2 2
Chrys. mehrblumig 1 1
Cyclamen 21 21
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 19 19
Dekogruen Extra 8 8
Dekomaterial 3 5 8
Dianthus Exklusiv 6 6
Dianthus Standard 3 3
Dianthus mehrblumig 1 1
Eustoma 9 9
Exoten 3 3
Gem. Straeusse 13 2 15
Gerbera grossblumig 3 3
Germini 13 13
Gruenpflanzen 32 81 113
Gypsophila 14 14
Gypsophila PQ 1 1
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 2 2
Hedera Indoor 1 13 14
Hippeastrum 4 4
Hyazinthus 43 43
Hypericum 8 8
Kalanchoe 36 36
Lilien 1 1
Lilien PQ 8 8
Limonium 4 4
Matthiola 2 2
Muscari 30 30
Narc. Tete 63 63
Narc. sonst 17 17
Orch Sonstige 5 2 7
Phalaenops 5 5
Phalaenopsis PQ 16 16
Primula acaulis 111 111
Primula outdoor 14 14
Ranunkeln 5 5
Rosen 31 31
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen exklusiv 12 12
Rosen internat. 48 48
Schalen Indoor 2 46 48
Schalen Outdoor 89 89
Schnittbl. Exkl. 10 10
Schnittgehoelze 26 26
Tulipa 18 18
Tulpen 21 Gramm 1 1
Tulpen 22 - 33 67 67
Tulpen 34 Gramm 31 31
Vaccinium 6 6
Vervallen 1 1
Wachsblumen 26 26
Zwiebel Schalen 31 31
Zwiebelblumen sonst 4 4
Zwiebelblumen sonst. 4 4
Zwiebelpflanzen 30 30
473 7 73 499 6 280 1.338