Monday 05/04/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 2.880 0
10109401 Alchemilla 12.600 0
10304201 Allium 25.440 3.840
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.400 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 11.080 0
10104401 Anigozanthos 770 0
10104501 Antirrhinum majus 14.560 0
10101501 Asclepias 5.040 0
10703401 Asparagus setaceus 4.300 0
10703403 Asparagus sonstige 2.850 0
10705001 Aspidistra elatior 10.650 0
11000103 Bijsteker 2.160 2.160
10104903 Campula 3.000 3.000
10104904 Campula 8.570 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 4.440 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 16.360 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 75.930 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 11.520 1.200
10105701 Consolida regalis 6.400 0
10108301 Curcuma 4.964 0
10502805 Cymbidium mini je Stiel 775 0
10502501 Dendrobium 160 0
10100203 Dianthus 3.120 0
10105301 Dianthus barbatus 36.650 21.840
10105302 Dianthus barbatus per bund 10.880 10.880
10100207 Dianthus sonstige 1.920 0
10100202 Dianthus standard 47.240 0
10100201 Dianthus tros 19.080 0
10108201 Eryngium 600 0
10700201 Eucalyptus 7.820 0
10700202 Eucalyptus per bund 6.150 640
10105601 Eupatorium 100 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.800 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 30.700 0
10707101 Fatsia 14.850 1.600
10300502 Freesia gefuelltbluehend 10.100 0
10301201 Fritillaria 2.880 0
10107101 Gemischter Strauss 1.875 483
10100609 Gerbera 7.200 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.400 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 3.600 0
10100601 Gerbera grossblumig 29.960 11.770
10100602 Gerbera mini 129.360 45.760
10100603 Gerbera mini bolvormig 11.780 1.440
10100604 Gerbera overig 120 0
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 32.550 23.875
10103502 Gypsophila per bund 150 0
10103503 Gypsophila sonstige 6.750 0
11000106 Haus & Gartendekoration 6.886 6.886
10107401 Helianthus 2.430 0
10101601 Heliconia 192 0
10305803 Hyacinthus orientalis 4.000 0
10108401 Hydrangea 2.000 0
10106001 Hypericum sonstige 29.120 0
10112501 Kalanchoe 880 0
10107501 Lathyrus 5.500 0
10100801 Leucospermum cordifolium 1.000 0
10100802 Leucospermum sonstige 160 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 3.640 3.520
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.990 1.900
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.080 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.470 0
10300801 Lilium longiflorum 7.410 0
10101806 Limonium sinensis 3.000 0
10101802 Limonium sinuatum 1.650 0
10101803 Limonium sonstige 24.925 14.000
10309501 Ornithogalum 2.300 0
10799905 overig deko 60 60
10105801 Oxypetalum 3.000 0
10106405 Paeonia 1.820 650
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 10.520 3.915
10106403 Paeonia officinalis 7.040 5.120
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 8.220 0
10707301 Pistacia 50.300 21.600
10701801 Pittosporum 12.400 6.400
10100101 Rosa grossblumig 578.860 348.560
10100102 Rosa kleinblumig 9.060 0
10100103 Rosa tros 68.800 43.300
10701301 Salix 12.800 0
10106801 Solidago 13.000 9.000
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 4.000 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 6.550 4.810
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 14.850 4.860
10199901 Sonstige Stielware 6.792 4.532
10111401 Strelitzia 460 0
10102801 Tanacetum parthenium 23.850 0
10101001 Trachelium caeruleum 6.250 0
10111801 Trifolium 1.200 0
10301101 Tulipa einfachbl. 56.400 0
10301102 Tulipa gefuellt 20.320 0
10109701 Veronica 16.410 0
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 11.510 970
10302701 Zantedeschia 5.700 0
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 7.200 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 1.250 0
20202404 Celosia 400 0
20601601 Alocasia 514 394
20508901 Aloe 360 0
20206603 Anthurium sonstige 1.264 0
21300101 Arrangementen 12.807 4.394
20602001 Asparagus 250 250
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 5.940 240
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 480 0
20601401 Bonsai 345 345
20202201 Bougainvillea 1.080 0
20600301 Calathea 300 0
20218901 Calceolaria 240 240
20601501 Callisia 180 0
20202301 Campanula 9.706 480
20102001 Capsicum 2.352 0
20599903 Catus Gemischt 1.536 0
20202401 Celosia argentea 250 0
21007201 Chamaedorea 428 0
20616901 Chlorophytum 336 336
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 4.272 2.772
20619701 Clusia 268 0
20617701 Coleus 2.880 2.880
20502801 Crassula 400 0
20302101 Curcuma 440 440
20602901 Cyperus 1.440 0
20317801 Dahlia 2.160 2.160
20900302 Dendrobium nobile 100 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 400 0
20600903 Dracaena marginata 556 0
20600999 Dracaena sonstige 72 0
20508701 Echeveria 888 0
20605501 Epipremnum pinnatum 1.054 0
20501002 Euphorbia sonstige 540 120
20601101 Ficus benjamina 490 490
20601102 Ficus elastica 120 0
20601103 Ficus microcarpa 48 48
20509601 Graptopetalum 594 0
20603402 Hedera helix 8.470 120
20203601 Hydrangea macrophylla 11.836 1.344
20203602 Hydrangea sonstige 48 0
20613101 Hypoestes phyllostachya 320 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 16.936 4.800
20205401 Jasminum 216 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 29.010 21.372
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.844 2.844
20203703 Kalanchoe sonstige 420 0
20603801 Maranta leuconeura 400 0
20603901 Monstera 192 0
21104101 Nephrolepis exaltata 400 0
20911999 Odontocidium 300 0
20212901 Oxalis 2.150 0
20599902 Pachyphtum Compactum 380 0
20208101 Passiflora 2.046 714
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 6.576 0
20220401 Peperomia carperata 160 160
20604502 Peperomia sonstige 2.032 1.612
20900201 Phalaenopsis 10.006 584
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
20601301 Philodendron 810 0
21112101 Phlebodium 320 0
20608201 Pilea 624 480
21104701 Platycerium 120 0
20600701 Pogonatherum 280 0
20617601 Radermachera 240 240
20508801 Rhipsalis 1.180 0
20211401 Rosa 10.800 4.500
20505202 Sansevieria cylindrica 1.182 128
20505201 Sansevieria trifasciata 828 128
20605401 Schefflera arboricola 1.248 0
20605402 Schefflera sonstige 200 0
20200301 Schizanthus 1.200 0
20508601 Sedum 504 0
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 150 0
20205601 Sinningia 648 360
20199901 sonstige Beeren-/Fruchtpflanzen 180 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 216 0
20499901 sonstige Bromelia 200 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 240 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.739 3.042
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 240 240
21099901 sonstige Palmen 240 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 3.778 0
20213201 Spathiphyllum 2.460 200
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 205 162
20219901 Thunbergia 1.080 0
20609201 Tradescantia 648 288
20605901 Yucca Einzelstamm 284 0
20617401 Zamioculcas 283 0
20318301 Zantedeschia 3.320 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30500101 Acer 586 0
30517701 Actinidia 252 0
31001201 Agapanthus 1.848 1.296
31004501 Ajuga 792 0
31016701 Alcea 1.680 0
31004601 Alchemilla 549 0
31006601 Allium 252 0
31020201 Alstroemeria 1.188 0
30917401 Angelonia 1.920 0
30901601 Antirrhinum 4.920 3.960
31020301 Arenaria 960 960
30900401 Argyranthemum frutescens 9.186 3.282
31400101 Arrangementen 7.997 5.018
31000101 Astilbe 270 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 14.364 7.452
30900203 Begonia sonstige 3.392 0
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 4.544 2.240
30917501 Bidens 8.230 4.520
30918501 Brachyscome 3.318 0
31020401 Brunnera macrophylla 120 0
30500402 Buxus sonstige 240 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 14.856 1.968
31001501 Campanula 3.748 0
30517801 Campsis 48 0
30501101 Ceanothus 624 0
30917602 Celosia 696 0
31008201 Cerastium 240 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 120 0
30513301 Citrus 484 0
30517901 Clematis 1.410 0
30903001 Coleus 936 0
31022201 Convolvulus 720 0
31001801 Coreopsis 2.848 0
30902501 Cosmos 3.612 960
30500801 Cotoneaster 1.728 0
30917201 Cuphea 2.668 0
30901801 Dahlia 2.652 1.200
31018801 Delosperma 1.400 0
31001901 Delphinium 315 0
31008801 Deschampsia 360 0
30902401 Dianthus 19.626 9.056
30902402 Dianthus 588 0
31004901 Diascia 1.512 1.512
31008901 Dicentra 522 0
31009001 Digitalis 2.115 1.071
31009901 Erysimum 800 800
30513401 Eucalyptus 732 144
30501401 Euonymus 1.900 30
31005001 Euphorbia 2.912 1.400
31010101 Fargesia 643 0
30903101 Felicia 1.400 0
31010201 Festuca 1.344 912
31000201 Fragaria 4.978 2.304
30900301 Fuchsia 11.070 7.427
31010501 Gaillardia 360 0
31024501 Gaura lindheimeri 3.360 1.440
30901901 Gazania 1.260 0
30904201 Gemuesepflanzen 63.466 21.196
31002201 Geranium 2.400 360
30903401 Gerbera 992 0
31010601 Geum 1.509 315
31005101 Gypsophila 1.120 0
31600106 Haus & Gartendekoration 180 180
30501901 Hedera 1.590 720
30902601 Helianthus 720 0
30903301 Heliotropium 3.060 240
31011101 Heuchera 84 0
31002301 Hosta 51 0
30502103 Hydrangea arborescens 204 0
30502101 Hydrangea macrophylla 4.271 792
30502102 Hydrangea paniculata 984 0
30502301 Ilex 4.353 1.938
30902001 Impatiens Walleriana Grp 4.512 0
31025301 Ipomoea 288 288
30918101 Lantana 590 252
30520501 Laurus 32 0
30505501 Lavandula 23.452 12.056
30505502 Lavandula 7.012 4.772
30502401 Ligustrum 140 30
31012401 Limonium 216 0
30902101 Lobelia erinus 9.072 2.304
31006201 Lupinus 1.760 0
31006401 Lychnis 371 0
31006301 Lysimachia 1.876 0
31003101 Malva 440 0
30918201 Mandevilla 17.112 14.370
30904501 Matthiola 840 0
31005701 Miscanthus 72 0
31003201 Nepeta 4.416 816
30902301 Nicotiana 1.352 0
30599915 OBSTBAUM 1.002 0
30501501 Osmanthus 456 456
30917001 Osteospermum 45.481 20.492
31002401 Papaver 6.372 3.600
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 8.880 2.400
30900501 Pelargonium Zonale Grp 18.480 2.400
31017201 Pennisetum 693 0
30900601 Petunia 41.226 24.320
31000701 Phlox 1.310 1.730
30506301 Photinia 170 0
31014101 Platycodon 4.944 4.944
30903002 Plectranthus caninus 9.868 5.600
31005801 Polemonium 63 0
30904601 Portulaca 7.080 2.080
30502901 Potentilla 210 0
30503003 Prunus 508 308
30506601 Ribes 123 0
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 2.142 0
30512108 Rosa sonstige 594 170
30512101 Rosa Stamm 1.064 294
30512103 Rosa Teehybriden 44 0
30519801 Rosmarinus officinalis 3.432 1.200
30507401 Rubus 216 0
30503301 Salix 351 351
31000901 Salvia 8.278 1.978
30917701 Sanvitalia 14.812 7.868
31015301 Scabiosa 84 0
30918301 Scaevola 4.880 200
31001101 Sedum 1.240 560
31005901 Sempervivum 10.780 6.804
31000601 Solanum 4.308 0
30599913 Sonstige Baeume 1.534 326
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 46.658 7.196
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 6.552 0
30599901 Sonstige Gehoelze 518 294
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.722 322
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 300 0
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 376 0
31099901 Sonstige Stauden 11.066 4.480
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 900 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 120 120
31015801 Stipa 384 384
30902801 Sutera 5.288 1.200
30503901 Syringa 40 0
30901201 Tagetes (Erecta Grp) 2.100 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 1.260 1.260
30901206 Tagetes sonstige 9.360 0
30200801 Taxus 1.746 1.746
31002601 Thymus 960 960
31016201 Tiarella 180 0
31600101 Toepfe 1.614 1.614
30513601 Tuinplanten 1.996 540
30902201 Verbena 13.254 1.440
30507301 Vitis 252 0
31025101 Xerochrysum 192 0
31000301 Yucca 15 0
30917801 Zinnia 960 0
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 7 7
Ampeln Beetpflanzen 73 73
Baumsch >=17 72 72
Baumschule < 17 7 7
Baumschule <17 8 8
Beetpfl. Sommer 44 44
Beetpflanzen 152 152
Begonien Indoor 2 2
Blueh Zimmerpfl 29 13 42
Calibrachoa 13 13
Campanula 2 2
Chrys. mehrblumig 1 1
Deko a.Stab 4 4
Dekogruen 10 10
Dekogruen Extra 7 7
Dekomaterial 23 23
Dianthus 33 33
Dianthus barbatus 24 24
Fragaria 4 4
Fuchsia 14 14
Gem. Straeusse 7 7
Gemuesepflanzen 53 53
Gerbera Sonders. 1 1
Gerbera grossblumig 6 6
Germini 16 16
Gruenpflanzen 18 22 40
Gypsophila 22 22
Hedera Indoor 1 1
Hydrangea Indoor 20 20
Hydrangea Outdoor 21 21
Impat Neu-Guinea 20 20
Kalanchoe 55 55
Kraeuter 10 10
Lavendel 112 112
Lilien 6 6
Lilien PQ 2 2
Limonium 10 10
Mandevilla >=17 37 37
Mandevilla<17 36 36
Mix Topf Sommer 18 18
Muehlenbeckia 7 7
Orchid Sonst,Sonder 3 3
Osteospermum 74 74
Paeonien 6 6
Pelarg zonale 10 10
Pelarg. peltatum 10 10
Petunia 62 62
Phalaenops Standard 1 1
Phalaenopsis PQ 2 2
Rosen Outdoor 17 17
Rosen internat. 150 150
Schalen Indoor 6 65 71
Schalen Outdoor 99 99
Schnittbl. Exkl. 3 3
Stauden 16 16
Stauden <17 67 67
Stauden >=17 68 68
Terrassenpflanzen 1 15 70 86
Verbena 6 6
Viburnum roseum 1 1
Ziergraeser 9 9
Zwiebelblumen sonst 3 3
309 0 32 235 0 1.230 1.806