Thursday 08/13/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10103901 Achillea 1.800 0
10104101 Agapanthus 1.920 0
10109401 Alchemilla 6.000 0
10304201 Allium 2.000 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 24.890 0
10108001 Amaranthus 1.260 360
10103101 Ammi 6.400 0
10112001 Anethum 720 0
10104401 Anigozanthos 1.200 0
10101203 Anthurium sonstige 840 0
10104501 Antirrhinum majus 3.170 0
10101501 Asclepias 480 480
10703401 Asparagus setaceus 5.100 0
10703403 Asparagus sonstige 8.200 0
10705001 Aspidistra elatior 4.600 4.600
10108101 Aster Universum Grp 2.600 600
10104601 Astilbe 3.600 0
10105101 Astrantia major 8.800 0
10111501 Calendula 480 0
10104702 Callistephus chinen p bund 2.610 0
10104701 Callistephus chinensis 11.720 600
10104904 Campula 3.330 0
10102901 Carthamus tinctorius 450 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.100 0
10105001 Centaurea 500 0
10106901 Chamelaucium sonstige 6.700 1.950
10112101 chelone 7.700 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 17.110 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 36.755 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.640 0
10112201 CLEMATIS 6.180 0
10105701 Consolida regalis 2.880 1.280
10112601 Craspedia 1.800 1.800
10302101 Crocosmia 9.760 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.600 0
10110601 Cynara 1.440 0
10305101 Dahlia 9.250 5.390
10105207 Delphinium einfachbluehend 2.800 0
10100203 Dianthus 1.200 0
10105301 Dianthus barbatus 16.280 11.360
10100207 Dianthus sonstige 1.200 0
10100202 Dianthus standard 13.600 0
10100201 Dianthus tros 6.480 0
10305501 Eremurus 640 640
10108201 Eryngium 10.500 0
10700201 Eucalyptus 5.700 900
10700202 Eucalyptus per bund 2.190 1.670
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 2.220 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 28.900 360
10707101 Fatsia 16.900 16.900
10107101 Gemischter Strauss 1.202 674
10101701 Gentiana 1.600 0
10100609 Gerbera 4.320 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 900 0
10100601 Gerbera grossblumig 11.530 5.460
10100602 Gerbera mini 49.040 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 3.520 0
10100604 Gerbera overig 200 0
10300701 Gladiolus grossblumig 10.150 6.300
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 31.100 23.900
10103502 Gypsophila per bund 430 430
10103503 Gypsophila sonstige 2.300 0
11000106 Haus & Gartendekoration 28 28
10102401 Helenium 2.500 0
10107401 Helianthus 22.570 11.170
10101601 Heliconia 113 0
10108401 Hydrangea 4.870 2.470
10108402 Hydrangea classic 2.310 1.350
10106002 Hypericum androsaemum 13.600 0
10106003 Hypericum inodorum 590 590
10106001 Hypericum sonstige 8.120 8.120
10111901 Kniphofia 960 0
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10306001 Liatris 3.500 3.500
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.550 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 540 540
10300803 Lilium (Oriental Grp) 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.210 0
10300801 Lilium longiflorum 450 0
10101801 Limonium per bund 180 180
10101802 Limonium sinuatum 4.200 0
10101803 Limonium sonstige 15.325 10.775
10309501 Ornithogalum 1.600 1.600
10799904 Overig decoratiegroen kilo 30 10
10708401 Panicum Virgatum Warrior 25.600 12.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.950 2.950
10706401 Physalis alkekengi 4.000 0
10707301 Pistacia 21.900 10.100
10701801 Pittosporum 1.300 1.300
10109801 Protea 480 80
10100101 Rosa grossblumig 283.620 190.910
10100102 Rosa kleinblumig 11.980 60
10100103 Rosa tros 36.370 6.960
10106501 Rudbeckia 200 200
10701201 Ruscus 750 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.000 0
10109301 Sedum 15.440 7.560
10112701 Serruria 3.680 3.680
10106801 Solidago 11.750 3.000
10199902 Sonstige Bundware 120 120
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.500 1.080
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 2.790 230
10199901 Sonstige Stielware 7.789 1.760
10111401 Strelitzia 472 0
10700901 Symphoricarpos 5.380 2.700
10108501 Tagetes 1.840 0
10102801 Tanacetum parthenium 7.860 1.500
10109701 Veronica 5.100 5.100
10701001 Viburnum per Stiel 2.200 2.200
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 2.120 1.520
20606401 Aglaonema 240 0
20601601 Alocasia 162 0
20318401 Anemone 252 252
20206603 Anthurium sonstige 680 0
20201901 Aphelandra 384 384
21300101 Arrangementen 5.521 2.834
21111701 Asplenium 24 0
20201602 Aster 960 960
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 690 0
20607001 Caladium 144 0
20202301 Campanula 3.670 0
20102001 Capsicum 1.080 432
20202402 Celosia 600 0
20202401 Celosia argentea 500 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 6.060 4.560
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 4.788 672
20619701 Clusia 40 0
20600602 Codiaeum var. kleinlaubig 30 0
20617701 Coleus 240 240
20700101 Cupressus macrocarpa 400 0
20302101 Curcuma 360 0
20200701 Cyclamen grossblumig 360 360
20200702 Cyclamen kleinblumig 3.190 0
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 288 288
20602901 Cyperus 1.440 0
20317801 Dahlia 256 96
20600801 Dieffenbachia seguine 30 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 346 0
20605501 Epipremnum pinnatum 350 0
20209701 Exacum affine 1.080 1.080
20601101 Ficus benjamina 740 0
20601102 Ficus elastica 30 0
20202801 Gerbera 500 500
20401201 Guzmania 0 30
20603402 Hedera helix 3.956 40
20202501 Helianthus annuus 2.720 720
21012301 Howea 36 0
20203601 Hydrangea macrophylla 3.280 406
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 12.564 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.338 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 400 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20216601 Medinilla 120 0
20603901 Monstera 771 0
20600401 Musa 32 0
20599902 Pachyphtum Compactum 200 0
21104401 Pellaea 128 0
20604502 Peperomia sonstige 618 288
20900201 Phalaenopsis 2.632 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 60 0
21112101 Phlebodium 48 0
20211401 Rosa 4.127 0
20205101 Saintpaulia 1.184 1.184
20508601 Sedum 216 216
20111501 Solanum 1.200 300
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 216 216
21199901 sonstige Farne 36 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.864 5.070
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 544 0
21099901 sonstige Palmen 332 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.420 0
20213201 Spathiphyllum 272 0
20606001 Sterlitzia 212 0
20605901 Yucca Einzelstamm 52 0
20617401 Zamioculcas 110 0
20318301 Zantedeschia 1.584 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30517701 Actinidia 252 252
31003701 Agastache 297 297
31021601 Ajania pacifica 2.004 2.004
31004501 Ajuga 944 504
31004601 Alchemilla 0 45
31001301 Anemone 2.127 1.920
30917401 Angelonia 1.536 576
31001401 Armeria 112 0
31400101 Arrangementen 1.461 1.461
31007301 Asclepias 42 42
31001701 Aster 10.704 10.512
31000101 Astilbe 90 90
30504501 Aucuba japonica 120 120
30500301 Buddleja davidii 153 153
30508301 Calluna vulgaris 16.904 10.140
30904301 Calocephalus 10.051 9.275
31001501 Campanula 1.280 720
31007901 Carex 3.318 198
31018501 Ceratostigma 216 216
30901101 Chrysanthemum 4.264 288
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 10.728 9.144
31001801 Coreopsis 1.200 1.200
31008601 Cortaderia 884 68
31018701 Crocosmia 1.302 1.302
30917201 Cuphea 2.532 2.532
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 300 0
31020703 Cyclamen persicum 700 0
30504901 Daboecia 1.900 700
30901801 Dahlia 795 429
31018801 Delosperma 1.120 840
31001901 Delphinium 1.365 420
30902401 Dianthus 3.680 1.120
30902402 Dianthus 270 270
31009401 Echinacea 7.196 4.294
30505301 Empetrum 280 0
30509702 Erica (sommerbluehend) 1.326 750
30509701 Erica (winterbluehend) 210 0
30513401 Eucalyptus 1.103 143
31010201 Festuca 1.432 1.152
30510301 Gaultheria 1.342 0
31024501 Gaura lindheimeri 2.020 1.780
30904201 Gemuesepflanzen 2.064 2.064
31002101 Gentiana 2.440 1.480
31005101 Gypsophila 672 0
31600106 Haus & Gartendekoration 968 320
30501801 Hebe 7.670 2.936
30501901 Hedera 450 450
31010701 Helenium 216 216
31010901 Helichrysum 216 216
31011001 Heliopsis helianthoides 120 120
31011101 Heuchera 2.826 1.290
30502001 Hibiscus 408 120
31002301 Hosta 960 960
30502101 Hydrangea macrophylla 2.824 724
30502102 Hydrangea paniculata 704 216
31003801 Hypericum 540 0
30918401 Kalanchoe 300 0
30505501 Lavandula 15.951 12.271
31022401 Leontopodium alpinum 160 0
31012101 Leucanthemum 588 588
30902101 Lobelia erinus 320 0
30902102 Lobelia sonstige 892 892
31006301 Lysimachia 1.068 1.068
31012801 Lythrum 1.620 1.620
30918201 Mandevilla 900 0
31005701 Miscanthus 698 200
31003201 Nepeta 375 375
30599915 OBSTBAUM 54 54
31002801 Oenothera 280 0
31013601 Panicum 165 0
31017201 Pennisetum 3.622 2.670
30900601 Petunia 320 0
31014101 Platycodon 6.700 1.100
31022701 Polygonatum 560 560
30904601 Portulaca 616 616
30512107 Rosa Snow Cover 102 0
30512108 Rosa sonstige 108 108
30512101 Rosa Stamm 88 0
30519801 Rosmarinus officinalis 240 0
31004201 Rudbeckia 3.549 3.054
31015001 Sagina 756 420
31000901 Salvia 797 797
31015101 Santolina 216 216
31001101 Sedum 13.430 11.060
31005901 Sempervivum 360 0
30513101 Senna 9 9
30599913 Sonstige Baeume 375 252
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 3.252 2.052
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.700 1.740
30599901 Sonstige Gehoelze 50 50
31099901 Sonstige Stauden 12.786 9.461
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 280 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 3.192 1.028
30200901 Thuja occidentalis 14 14
31002601 Thymus 612 612
30507201 Vaccinium 378 378
31002701 Veronica 672 672
30507301 Vitis 252 252
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 12 12
Allgemeiner Schnitt 7 7
Astern 57 57
BIO Kraeut. u. Gemue 8 8
Baumschule 11 11
Baumschule <17 7 7
Baumschule >=17 10 10
Baumschule BIO 26 26
Beetpflanzen 37 37
Blueh Zimmerpfl 2 19 21
Calluna Beauty Ladie 12 12
Calluna Garden Girls 24 24
Calocephalus 19 19
Campanula 5 5
Chrysanth <17 59 59
Chrysanth >=17 30 30
Cyclamen 6 6
Dahlien 5 5
Dekogruen 7 7
Dekogruen Extra 6 6
Dekomaterial 3 3
Dianthus barbatus 4 4
Eustoma 1 1
Exoten 3 3
Gem. Straeusse 7 1 8
Gemuesepflanzen 7 7
Gerbera grossblumig 3 3
Gladiolen 3 3
Graeser < 17 11 11
Graeser >= 17 56 56
Gruenpflanzen 23 23
Gypsophila 27 27
Gypsophila PQ 1 1
Handel Schnittbl. 1 1
Hebe Vero <17 6 6
Hebe Vero >=17 8 8
Helianthus 5 5
Helianthus EP 2 2
Helianthus GP 31 31
Hydrangea 5 5
Hydrangea Outdoor 43 43
Hydrangea PQ 21 21
Hypericum 2 2
Kraeuter 4 4
Lavendel <17 50 50
Lavendel >= 17 33 33
Lilien 1 1
Limonium 7 7
Mix Topf Outdoor 33 33
Platycodon 5 5
Rosen 1 1
Rosen internat. 78 78
Schalen Indoor 39 39
Schalen Outdoor 46 46
Schnittbl. Exkl. 4 4
Solidago 1 1
Stauden 4 4
Stauden <17 147 147
Stauden >=17 228 228
Terrassenpflanzen 57 57
Zwiebelblumen sonst 2 2
242 4 2 87 0 1.048 1.383