Tuesday 01/13/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 1.585 1.510
10104101 Agapanthus 1.920 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 320 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.250 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 19.480 0
10304301 Anemone coronaria 5.600 5.600
10304302 Anemone sonstige 3.700 3.700
10104401 Anigozanthos 3.540 3.540
10101205 Anthurium Blatt 150 0
10101203 Anthurium sonstige 2.366 0
10104501 Antirrhinum majus 5.120 4.320
10703401 Asparagus setaceus 3.800 0
10703403 Asparagus sonstige 4.600 0
10705001 Aspidistra elatior 5.400 600
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10105101 Astrantia major 7.200 0
10106901 Chamelaucium sonstige 7.700 6.700
10402602 Chrysant. einbl. Treib 14.010 2.160
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 41.235 450
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 6.720 1.440
10112201 CLEMATIS 4.900 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.320 1.720
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 600 0
10105301 Dianthus barbatus 9.740 9.140
10100207 Dianthus sonstige 160 0
10100202 Dianthus standard 17.660 3.900
10706901 Dracaena 1.280 0
10108201 Eryngium 12.430 1.200
10700201 Eucalyptus 29.650 23.950
10700202 Eucalyptus per bund 7.750 6.130
10101304 Euphorbia sonstige 80 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 960 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 19.440 7.200
10707101 Fatsia 10.400 8.300
10300501 Freesia einfachbluehend 4.300 0
10107101 Gemischter Strauss 1.412 376
10101701 Gentiana 4.840 4.840
10100609 Gerbera 1.440 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 360 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.110 0
10100601 Gerbera grossblumig 5.730 1.440
10100602 Gerbera mini 61.120 26.840
10100603 Gerbera mini bolvormig 540 0
10103501 Gypsophila paniculata 25.200 21.950
10103503 Gypsophila sonstige 3.600 0
11000106 Haus & Gartendekoration 540 540
10301503 Hippeastrum per Stiel 4.166 1.550
10305803 Hyacinthus orientalis 15.200 0
10108402 Hydrangea classic 360 0
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 0
10106003 Hypericum inodorum 3.575 3.575
10106001 Hypericum sonstige 21.180 21.180
10112501 Kalanchoe 480 0
10708801 Lepidium 1.600 1.600
10705401 Leucadendron 5.250 5.250
10100801 Leucospermum cordifolium 1.460 1.460
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.960 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.770 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 450 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.640 1.800
10300801 Lilium longiflorum 3.150 0
10101806 Limonium sinensis 4.125 4.125
10101802 Limonium sinuatum 3.200 0
10101803 Limonium sonstige 9.150 4.150
10103601 Matthiola incana 3.810 810
10309301 Muscari 4.400 0
10300902 Narcissus ohne Blatt 2.950 1.350
10309501 Ornithogalum 5.060 5.060
10105801 Oxypetalum 2.100 1.100
10707301 Pistacia 26.900 11.650
10701801 Pittosporum 9.100 9.100
10302001 Polianthes tuberosa 720 720
10109801 Protea 50 50
10202402 Prunus per bund 3.240 3.240
10308501 Ranunculus 18.180 18.180
10100101 Rosa grossblumig 263.600 174.940
10100103 Rosa tros 12.890 9.390
10701201 Ruscus 2.500 0
10701301 Salix 25.900 25.900
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10102302 Skimmia per bund 1.016 1.016
10106801 Solidago 8.750 0
10199902 Sonstige Bundware 3.980 3.820
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.810 2.650
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 7.860 2.100
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.100 1.100
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 360
10199901 Sonstige Stielware 1.550 1.070
10111401 Strelitzia 960 0
10102801 Tanacetum parthenium 8.700 0
10101001 Trachelium caeruleum 0 100
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.350 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 3.550 200
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 14.110 560
10301101 Tulipa einfachbl. 321.458 33.800
10301102 Tulipa gefuellt 69.110 11.400
10705602 Vaccinium 14.880 5.760
10109701 Veronica 8.140 8.140
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 730 730
10302701 Zantedeschia 1.140 660
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20401601 Aechmea 180 0
20606401 Aglaonema 72 72
20508901 Aloe 144 0
20206603 Anthurium sonstige 672 480
20706701 Araucaria 72 72
21300101 Arrangementen 16.723 13.809
20602001 Asparagus 182 182
21111701 Asplenium 261 201
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 360 0
20617301 Blattbegonien 250 0
20601401 Bonsai 240 75
20600301 Calathea 1.500 0
20202301 Campanula 950 0
20616701 Carex 4.944 696
20599903 Catus Gemischt 1.558 886
21007201 Chamaedorea 536 288
20616901 Chlorophytum 884 24
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 900 0
20619701 Clusia 304 36
20301401 Crocus 4.716 3.906
20200701 Cyclamen grossblumig 950 400
20200702 Cyclamen kleinblumig 5.532 4.112
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 360 0
20602901 Cyperus 1.440 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 442 120
20600999 Dracaena sonstige 216 180
20508701 Echeveria 800 0
20605501 Epipremnum pinnatum 240 0
20501002 Euphorbia sonstige 1.260 608
20612201 Fatsia japonica 204 60
20601101 Ficus benjamina 394 144
20601105 Ficus binnendijkii 72 72
20601102 Ficus elastica 168 168
20601103 Ficus microcarpa 497 180
20202801 Gerbera 300 0
20603402 Hedera helix 9.800 0
20300101 Hippeastrum 864 864
21012301 Howea 69 69
20207701 Hoya 40 0
20307801 Hyacinthus orientalis 32.260 27.340
20203601 Hydrangea macrophylla 1.296 0
20205401 Jasminum 972 432
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 9.098 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.422 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 288 0
20603901 Monstera 372 132
20301501 Muscari 15.190 13.570
20312801 Narcissus 51.632 50.984
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 60 108
20318101 Ornithogalum 810 810
20599902 Pachyphtum Compactum 344 200
21104401 Pellaea 144 144
20220401 Peperomia carperata 120 120
20604502 Peperomia sonstige 1.086 696
20900201 Phalaenopsis 4.198 0
20601301 Philodendron 200 0
21112101 Phlebodium 320 0
20608201 Pilea 210 0
21104701 Platycerium 60 0
20201401 Primula obconica 3.006 1.771
20201402 Primula sonstige 5.692 5.692
21104801 Pteris 60 0
20508801 Rhipsalis 560 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.579 715
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 2.752 0
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 1.600 16
20505203 Sansevieria sonstige 600 0
20505201 Sansevieria trifasciata 1.864 570
20605401 Schefflera arboricola 172 172
20318001 Scilla 810 810
20603501 Scindapsus 85 85
20508601 Sedum 48 48
20608802 Senecio 1.394 1.184
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 576 216
20499901 sonstige Bromelia 240 0
21199901 sonstige Farne 60 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 768 480
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 84 84
21099901 sonstige Palmen 241 25
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 3.171 2.331
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 8.142 6.450
20213201 Spathiphyllum 870 222
20216801 Stephanotis 160 0
20606001 Sterlitzia 271 20
20609101 Syngonium 144 144
20609201 Tradescantia 420 0
20302001 Tulipa 8.940 8.994
20605901 Yucca Einzelstamm 135 135
20617401 Zamioculcas 455 112
20318301 Zantedeschia 816 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
31400101 Arrangementen 1.526 714
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 4.404 4.404
31007901 Carex 2.120 2.120
31020701 Cyclamen 350 350
30902401 Dianthus 5.040 4.800
31009901 Erysimum 350 350
31600106 Haus & Gartendekoration 270 270
31005301 Helleborus 1.128 768
31011201 Iberis 2.096 2.096
30505501 Lavandula 370 370
31020901 Myosotis 768 768
31000801 Primula 1.116 1.116
31000802 Primula 35.112 35.560
31017501 Ranunculus 1.800 240
31001001 Saxifraga 496 496
30503501 Skimmia 480 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.050 1.050
31099901 Sonstige Stauden 1.600 1.200
30901301 Viola 2.304 2.304
30901303 Viola cornuta 4.688 4.688
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 24 24
Anthurien 2 2
Azaleen Indoor 10 10
Baumschule 1 1
Beetpflanzen 2 4 83 89
Blueh Zimmerpfl 1 32 33
Chrys. Santinis 1 1
Chrys. einb Exklusiv 2 2
Chrys. mehrblumig 1 1
Cyclamen 1 16 17
Dekogruen 18 18
Dekogruen Extra 7 7
Dekomaterial 7 7
Dianthus Exklusiv 1 1
Eustoma 6 6
Exoten 3 3
Gem. Straeusse 4 3 7
Gerbera grossblumig 1 1
Germini 10 10
Gruenpflanzen 45 41 86
Gypsophila 23 23
Gypsophila PQ 1 1
Handel Blueh. Indoor 1 1
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 1 1
Hippeastrum 2 2
Hyazinthus 40 40
Hypericum 8 8
Kraeuter 7 7
Lilien 2 2
Limonium 7 7
Matthiola 1 1
Muscari 22 22
Narc. Tete 72 72
Narc. sonst 29 29
Primula acaulis 116 116
Primula outdoor 21 21
Ranunkeln 6 6
Rosen 8 8
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen Int.exklusiv 6 6
Rosen exklusiv 9 9
Rosen internat. 59 59
Schalen Indoor 3 54 57
Schalen Outdoor 69 69
Schnittbl. Exkl. 7 7
Schnittgehoelze 36 36
Tulipa 21 21
Tulpen 22 - 33 13 13
Tulpen 34 Gramm 1 1
Vaccinium 7 7
Wachsblumen 5 5
Zwiebel Schalen 75 75
Zwiebelblumen sonst 2 2
Zwiebelblumen sonst. 3 3
Zwiebelpflanzen 22 22
287 10 53 457 5 276 1.088