Friday 03/06/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 670 620
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 6.720 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.620 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 18.750 0
10103101 Ammi 3.200 2.000
10304301 Anemone coronaria 34.300 30.400
10304302 Anemone sonstige 18.200 15.800
10101203 Anthurium sonstige 892 0
10104501 Antirrhinum majus 1.200 0
10705001 Aspidistra elatior 4.800 4.800
10108101 Aster Universum Grp 1.900 0
10105101 Astrantia major 4.100 0
10707401 Betula 15.000 15.000
11000103 Bijsteker 600 600
10111501 Calendula 6.000 6.000
10104904 Campula 1.200 0
10106901 Chamelaucium sonstige 6.875 6.875
10402602 Chrysant. einbl. Treib 11.960 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 24.810 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.640 0
10112201 CLEMATIS 1.760 0
10302101 Crocosmia 800 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 800 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10105301 Dianthus barbatus 26.270 26.270
10100202 Dianthus standard 51.380 12.080
10100201 Dianthus tros 2.400 0
10108201 Eryngium 8.240 0
10700201 Eucalyptus 8.750 5.650
10700202 Eucalyptus per bund 3.210 2.950
10101304 Euphorbia sonstige 40 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 13.800 0
10707101 Fatsia 25.700 7.700
10300501 Freesia einfachbluehend 12.800 0
10107101 Gemischter Strauss 976 416
10101701 Gentiana 5.080 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 320 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.090 0
10100601 Gerbera grossblumig 2.030 0
10100602 Gerbera mini 47.040 13.920
10100603 Gerbera mini bolvormig 9.980 0
10103501 Gypsophila paniculata 8.550 7.300
10103503 Gypsophila sonstige 5.900 900
11000106 Haus & Gartendekoration 144 144
10102201 Helleborus 1.600 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 550 550
10305803 Hyacinthus orientalis 8.000 0
10108401 Hydrangea 270 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 0
10106001 Hypericum sonstige 10.120 10.120
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 6.000 0
10112501 Kalanchoe 2.560 0
11000107 Kransen 980 960
10103002 Leucanthemum vulgare 800 800
10100801 Leucospermum cordifolium 680 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 240 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 5.820 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 840 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.980 0
10300801 Lilium longiflorum 3.600 0
10101806 Limonium sinensis 5.600 0
10101802 Limonium sinuatum 6.300 0
10101803 Limonium sonstige 8.600 0
10103601 Matthiola incana 7.290 4.830
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 12.110 2.040
10300902 Narcissus ohne Blatt 6.400 3.080
10799905 overig deko 297 72
10707301 Pistacia 17.400 13.100
10109801 Protea 510 0
10202401 Prunus 150 150
10202402 Prunus per bund 6.840 6.120
10308501 Ranunculus 81.000 78.300
10100101 Rosa grossblumig 291.230 182.180
10100102 Rosa kleinblumig 82.320 0
10100103 Rosa tros 34.330 27.310
10106501 Rudbeckia 600 0
10701301 Salix 20.500 20.500
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10109602 Scabiosa 1.950 1.950
10106801 Solidago 10.150 0
10199902 Sonstige Bundware 900 740
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 7.935 7.655
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 5.380 1.820
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 1.120 1.120
10199901 Sonstige Stielware 7.499 6.872
10102501 Spiraea 3.200 0
10111401 Strelitzia 960 432
10102801 Tanacetum parthenium 7.950 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 700 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 22.290 13.590
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 12.540 0
10301101 Tulipa einfachbl. 230.292 8.100
10301102 Tulipa gefuellt 106.062 5.100
10705602 Vaccinium 13.280 9.120
10109701 Veronica 9.750 9.750
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 2.890 2.890
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 250 0
10302701 Zantedeschia 4.345 2.520
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20606401 Aglaonema 180 0
20601601 Alocasia 121 0
20508901 Aloe 252 12
20318401 Anemone 1.210 1.210
20206604 Anthurium nicht bluehend 360 0
20206603 Anthurium sonstige 1.236 360
21300101 Arrangementen 15.125 6.330
20602001 Asparagus 72 0
21111701 Asplenium 26 26
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 3.280 2.920
20617301 Blattbegonien 384 0
20600301 Calathea 460 72
20218901 Calceolaria 1.680 0
20202301 Campanula 3.080 0
20616701 Carex 4.464 2.736
21007201 Chamaedorea 302 192
20616901 Chlorophytum 860 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.740 0
20619701 Clusia 108 0
20602703 Cordyline sonstige 144 0
20301401 Crocus 6.394 4.122
20200701 Cyclamen grossblumig 720 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 2.320 0
20910701 Cymbidium 72 0
20602901 Cyperus 2.304 864
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20508701 Echeveria 252 252
20501002 Euphorbia sonstige 240 0
20612201 Fatsia japonica 72 72
20601101 Ficus benjamina 240 0
20221101 Genista 1.800 0
20202801 Gerbera 600 0
20603402 Hedera helix 6.702 1.872
20617101 Homalomena 24 24
20307801 Hyacinthus orientalis 39.274 25.300
20203601 Hydrangea macrophylla 4.200 2.288
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 720 720
20205401 Jasminum 400 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 19.176 384
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.500 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 192 192
20203703 Kalanchoe sonstige 280 160
20603801 Maranta leuconeura 300 0
20603901 Monstera 80 56
20301501 Muscari 46.784 28.880
20312801 Narcissus 135.038 112.418
21200101 Nepenthes 36 0
20318101 Ornithogalum 720 720
20212901 Oxalis 280 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 2.064 0
20604502 Peperomia sonstige 756 576
20900201 Phalaenopsis 8.554 0
20601301 Philodendron 120 0
20220001 Ranunculus 4.340 4.340
20208501 Rhipsalidopsis 576 0
20508801 Rhipsalis 800 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.764 1.560
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 1.176 0
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 840 0
20505203 Sansevieria sonstige 180 0
20605301 Saxifraga 2.380 1.260
20605401 Schefflera arboricola 572 0
20318001 Scilla 2.340 720
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 3.971 1.376
20205601 Sinningia 360 0
20616601 Soleirolia soleirolii 908 908
20499901 sonstige Bromelia 200 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.868 4.178
21099901 sonstige Palmen 270 3
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.936 304
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 12.274 9.912
20213201 Spathiphyllum 1.512 216
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 270 0
20302001 Tulipa 21.100 10.566
20617401 Zamioculcas 142 34
20318301 Zantedeschia 1.328 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 37.280 23.640
31004501 Ajuga 144 0
31016701 Alcea 560 560
31006601 Allium 4.124 2.818
31018401 Alyssum 640 640
31006801 Androsace 2.220 780
31001301 Anemone 5.390 2.210
31001601 Arabis 4.960 4.400
31020301 Arenaria 320 320
30900401 Argyranthemum frutescens 2.352 2.352
31001401 Armeria 3.850 3.130
31400101 Arrangementen 3.646 1.334
31004701 Aubrieta 12.416 12.416
30504501 Aucuba japonica 156 36
31007601 Bellis 50.778 44.688
31007701 Bergenia 510 120
30500301 Buddleja davidii 1.008 0
30500401 Buxus sempervirens 2.226 2.016
30504201 Camellia 1.428 1.428
31001501 Campanula 2.760 180
31007901 Carex 770 560
30501101 Ceanothus 180 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 120 0
30517901 Clematis 1.200 0
31008601 Cortaderia 945 0
30902401 Dianthus 22.118 20.340
31008901 Dicentra 1.608 1.608
31009101 Doronicum 3.112 1.440
31019001 Equisetum 42 42
30509701 Erica (winterbluehend) 2.304 2.304
31009901 Erysimum 1.200 720
30513401 Eucalyptus 209 5
30501401 Euonymus 4.122 2.770
31010101 Fargesia 192 0
31000201 Fragaria 6.528 5.568
30904201 Gemuesepflanzen 3.156 2.556
31600106 Haus & Gartendekoration 155 155
30501901 Hedera 180 0
31005301 Helleborus 621 621
31011101 Heuchera 324 0
30502103 Hydrangea arborescens 168 168
30502101 Hydrangea macrophylla 5.092 2.516
30502102 Hydrangea paniculata 741 690
31011201 Iberis 8.648 5.372
30502301 Ilex 3.335 1.659
31011501 Iris 810 810
30505501 Lavandula 4.320 4.320
30505502 Lavandula 1.995 1.995
31012201 Lewisia 920 0
30502401 Ligustrum 616 480
30502601 Magnolia 284 0
31020901 Myosotis 28.722 18.294
30599915 OBSTBAUM 744 0
30917001 Osteospermum 252 252
31000401 Paeonia 950 950
30900501 Pelargonium Zonale Grp 280 280
30904801 PERI C MAN SALMON 720 0
31000701 Phlox 2.886 2.046
30506301 Photinia 48 48
31000801 Primula 14.548 9.688
31000803 Primula 4.482 4.050
31000802 Primula 122.505 92.835
30503003 Prunus 316 100
31014401 Pulmonaria 240 240
31014501 Pulsatilla 1.008 1.008
31017501 Ranunculus 11.274 5.874
31014601 Rheum 1.404 1.404
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 180 0
30516001 Rhod. Japanse Azalea 488 120
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 90 0
30516009 Rhododendron sonstige 810 0
30506601 Ribes 246 0
30512101 Rosa Stamm 72 72
30519801 Rosmarinus officinalis 1.840 1.840
30503301 Salix 442 0
31000901 Salvia 840 0
31001001 Saxifraga 13.862 9.438
31015301 Scabiosa 3.040 2.960
31001101 Sedum 2.184 1.920
31005901 Sempervivum 3.422 3.422
30599913 Sonstige Baeume 397 397
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 12.487 12.487
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 5.552 2.928
30599901 Sonstige Gehoelze 1.992 1.008
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 1.380 0
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 480 0
31099901 Sonstige Stauden 28.390 18.368
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 400 400
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 1.440 1.440
30200801 Taxus 1.206 0
31000501 Vinca 2.304 0
30901301 Viola 54.424 25.480
30901303 Viola cornuta 152.706 118.296
30507301 Vitis 84 0
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 20 20
Anthurien 2 2
Baumschule 3 137 140
Beetpfl. Fruehj. 211 211
Beetpfl. Sommer 10 10
Beetpflanzen 1 1
Begonien Indoor 23 23
Blueh Zimmerpfl 11 34 1 46
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 15 15
Dekogruen Extra 7 7
Dekomaterial 4 1 5
Dianthus 63 63
Dianthus Exklusiv 3 3
Dianthus Standard 2 2
Exoten 1 1
Gehoelze bluehend 36 36
Gehoelze n. blueh 9 9
Gem. Straeusse 6 6
Gemuesepflanzen 21 21
Germini 5 5
Gruenpflanzen 7 39 46
Gypsophila 6 6
Gypsophila PQ 7 7
Hedera Indoor 3 3
Hyazinthus 39 39
Hydrangea Indoor 79 79
Hypericum 4 4
Kalanchoe 2 2
Kraenze 3 3
Kraeuter 25 25
Lavendel 24 24
Matthiola 4 4
Mix Topf Fruehj 47 47
Mix Topf Sommer 2 2
Muscari 47 47
Narc. Tete 177 177
Narc. sonst 40 40
Primula acaulis 250 250
Primula outdoor 67 4 71
Ranunkeln 21 21
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 92 92
Schalen Indoor 2 50 52
Schalen Outdoor 34 34
Schnittbl. Exkl. 2 2
Stauden 285 285
Terrassenpflanzen 41 41
Tulipa 25 25
Tulpen 22 - 33 5 5
Tulpen 34 Gramm 3 3
Vaccinium 6 6
Viburnum roseum 4 4
Viol Amp & Solitaer 83 3 86
Viola cornuta 251 251
Viola wittrockiana 76 76
Wachsblumen 11 11
Zwiebel Schalen 21 21
Zwiebelblumen sons 1 1
Zwiebelblumen sonst. 12 12
Zwiebelpflanzen 50 50
295 1 22 779 3 1.486 2.586