Tuesday 09/22/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104001 Aconitum 2.100 0
10104101 Agapanthus 1.920 0
10109401 Alchemilla 10.400 0
10304201 Allium 9.824 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 650 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.980 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 22.960 0
10108001 Amaranthus 1.940 540
10301901 Amarine 2.080 0
10103101 Ammi 3.320 2.030
10112001 Anethum 1.800 1.800
10104401 Anigozanthos 0 250
10101203 Anthurium sonstige 1.712 10
10104501 Antirrhinum majus 5.580 1.080
10101501 Asclepias 1.160 0
10703401 Asparagus setaceus 2.700 0
10703403 Asparagus sonstige 6.000 100
10705001 Aspidistra elatior 15.700 15.700
10108101 Aster Universum Grp 8.160 1.260
10104601 Astilbe 13.160 0
10105101 Astrantia major 11.200 0
10702001 Brassica oleracea 960 1.500
10111501 Calendula 240 240
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 220 0
10104702 Callistephus chinen p bund 2.312 0
10104701 Callistephus chinensis 22.000 22.000
10104904 Campula 3.600 0
10102901 Carthamus tinctorius 8.480 7.180
10102001 Celosia (Cristata Grp) 5.110 0
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 1.780 0
10105001 Centaurea 100 100
10106901 Chamelaucium sonstige 12.250 7.750
10402602 Chrysant. einbl. Treib 24.060 4.480
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 44.855 2.200
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 8.520 600
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 136 64
10112201 CLEMATIS 4.560 0
10105701 Consolida regalis 1.800 0
10708701 Cortaderia 480 0
10112601 Craspedia 2.600 2.000
10302101 Crocosmia 1.600 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.000 0
10110601 Cynara 695 695
10305101 Dahlia 33.230 29.530
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.030 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 3.040 1.120
10100203 Dianthus 1.440 0
10105301 Dianthus barbatus 22.330 13.560
10100207 Dianthus sonstige 480 0
10100202 Dianthus standard 22.160 0
10100201 Dianthus tros 5.760 0
10706901 Dracaena 400 0
10108201 Eryngium 13.835 675
10700201 Eucalyptus 10.680 10.680
10700202 Eucalyptus per bund 6.660 5.430
10105601 Eupatorium 4.150 0
10101301 Euphorbia fulgens 480 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 1.340 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 26.200 0
10707101 Fatsia 17.900 17.900
10300502 Freesia gefuelltbluehend 600 0
10107101 Gemischter Strauss 2.405 1.115
10101701 Gentiana 2.400 0
10100609 Gerbera 5.760 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 320 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.630 0
10100601 Gerbera grossblumig 12.540 50
10100602 Gerbera mini 82.160 2.640
10100603 Gerbera mini bolvormig 5.700 0
10300701 Gladiolus grossblumig 20.270 1.290
10300702 Gladiolus kleinblumig 13.440 0
10107301 Gomphrena globosa 600 0
10103501 Gypsophila paniculata 14.100 8.350
10103502 Gypsophila per bund 340 340
11000106 Haus & Gartendekoration 56 56
10107401 Helianthus 49.746 31.711
10112801 Heliopsis 1.550 1.150
10301503 Hippeastrum per Stiel 792 792
10108401 Hydrangea 5.020 2.890
10108402 Hydrangea classic 6.720 4.850
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106001 Hypericum sonstige 10.640 7.840
11000107 Kransen 5.222 5.177
10708801 Lepidium 900 900
10705401 Leucadendron 180 180
10100801 Leucospermum cordifolium 960 960
10100802 Leucospermum sonstige 5.080 5.080
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 9.270 1.680
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.095 735
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 240 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.330 0
10300801 Lilium longiflorum 1.350 120
10101801 Limonium per bund 50 50
10101806 Limonium sinensis 6.250 900
10101802 Limonium sinuatum 3.010 710
10101803 Limonium sonstige 9.700 5.550
10103601 Matthiola incana 7.070 960
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 2.720 960
10309501 Ornithogalum 1.600 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 239 280
10799905 overig deko 180 150
10105801 Oxypetalum 2.160 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 38.100 34.550
10103202 Papaver 540 540
10704801 Philodendron 240 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 4.320 2.320
10707301 Pistacia 23.500 7.300
10701801 Pittosporum 12.400 12.400
10109801 Protea 1.468 1.493
10706301 Prunus per Stiel (Blatt) 290 290
10700801 Quercus 8.100 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 7.470 5.330
10100101 Rosa grossblumig 414.150 249.750
10100102 Rosa kleinblumig 1.680 0
10100103 Rosa tros 54.140 22.630
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.950 1.400
10109601 Scabiosa 800 0
10109602 Scabiosa 500 0
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 18.220 15.120
10112701 Serruria 300 300
10708601 Setaria Italica 2.960 960
10106801 Solidago 18.950 10.200
10199902 Sonstige Bundware 80 80
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.280 2.130
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 2.700 220
10799901 sonstige Dekorationsartikel 72 72
10199901 Sonstige Stielware 14.734 960
10111401 Strelitzia 564 0
10700901 Symphoricarpos 13.440 10.110
10108501 Tagetes 1.160 360
10102801 Tanacetum parthenium 14.190 990
10301101 Tulipa einfachbl. 7.000 0
10109701 Veronica 8.270 8.270
10108701 Veronicastrum 1.140 1.140
10302702 Zantedeschia 3.840 0
10703602 Zierfrüchte per Schale 448 0
10703603 Zierfrüchte per Stiel 1.040 240
10703601 Zierfrüchte per Stueck 42.419 30.382
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
10110101 Zinnia 1.380 1.380
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 216 216
20606401 Aglaonema 180 0
20601601 Alocasia 394 232
20508901 Aloe 624 0
20206603 Anthurium sonstige 1.842 658
21300101 Arrangementen 9.240 4.769
20602001 Asparagus 324 324
21111701 Asplenium 42 42
20201601 Aster 400 400
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 80 0
20601401 Bonsai 165 0
20600301 Calathea 96 0
20102001 Capsicum 5.052 3.612
20616701 Carex 300 300
20599903 Catus Gemischt 2.001 448
21007201 Chamaedorea 996 396
20616901 Chlorophytum 360 360
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 15.012 12.684
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 14.056 9.844
20600501 Cissus 240 240
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 144 144
20502801 Crassula 1.080 0
20700101 Cupressus macrocarpa 2.050 850
20302101 Curcuma 680 0
20200701 Cyclamen grossblumig 4.250 3.280
20200702 Cyclamen kleinblumig 36.244 30.272
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.702 3.378
20602901 Cyperus 660 60
20317801 Dahlia 144 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 346 0
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 7 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 530 180
20600903 Dracaena marginata 50 50
20600909 Dracaena Sanderiana H% 756 0
20508701 Echeveria 2.338 0
20509501 Echinocactus 324 324
20605501 Epipremnum pinnatum 542 192
20601101 Ficus benjamina 592 42
20601102 Ficus elastica 238 238
20601103 Ficus microcarpa 256 68
20601199 Ficus sonstige 24 24
20510001 Gasteria 240 0
20401201 Guzmania 80 0
20603402 Hedera helix 7.826 6.612
20201201 Helleborus 2.496 1.296
20300101 Hippeastrum 400 400
20300102 Hippeastrum 351 351
21012301 Howea 20 0
20203601 Hydrangea macrophylla 2.520 2.400
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 19.920 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.472 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 192 192
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 540 0
20305003 Lilium sonstige 160 0
20603901 Monstera 162 296
20600401 Musa 45 45
20100101 Nertera granadensis 990 0
20911999 Odontocidium 0 24
20212901 Oxalis 1.128 648
20599902 Pachyphtum Compactum 240 240
21104401 Pellaea 245 120
20604502 Peperomia sonstige 864 864
20900201 Phalaenopsis 6.550 72
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 180 0
20601301 Philodendron 594 344
21112101 Phlebodium 48 48
20608201 Pilea 228 228
20508801 Rhipsalis 1.472 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.520 864
20211401 Rosa 2.870 1.220
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 560 120
20505203 Sansevieria sonstige 132 132
20505201 Sansevieria trifasciata 862 246
20605401 Schefflera arboricola 28 28
20508601 Sedum 288 288
20608802 Senecio 1.420 1.180
20205601 Sinningia 630 630
20111501 Solanum 3.333 888
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 72 0
21199901 sonstige Farne 288 288
20699901 sonstige Grünpflanzen 8.964 8.074
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 312 120
21099901 sonstige Palmen 537 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.215 1.215
20213201 Spathiphyllum 72 0
20606001 Sterlitzia 289 54
20609101 Syngonium 440 0
20405801 Vriesea 102 0
20605901 Yucca Einzelstamm 16 16
20617401 Zamioculcas 836 496
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 3.456 2.304
30502501 Abelia 30 30
30500101 Acer 382 382
31006101 Achillea 640 640
31004501 Ajuga 280 280
31001301 Anemone 1.817 1.673
31400101 Arrangementen 3.801 2.819
31001701 Aster 12.613 8.921
31000101 Astilbe 321 117
31020401 Brunnera macrophylla 200 200
30500401 Buxus sempervirens 2.004 84
30508301 Calluna vulgaris 114.191 103.571
30904301 Calocephalus 59.886 49.630
30917101 Canna 90 90
31007901 Carex 4.088 3.920
30505001 Caryopteris 576 576
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 168 168
30200303 Chamaecyparis sonstige 860 700
30901101 Chrysanthemum 2.537 2.025
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 15.666 14.596
30513301 Citrus 19 19
31022201 Convolvulus 30 30
30518401 Coprosma 540 540
31001801 Coreopsis 420 420
31008601 Cortaderia 503 180
30902501 Cosmos 576 576
30500801 Cotoneaster 504 504
31020701 Cyclamen 288 288
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 2.330 1.640
30901801 Dahlia 336 252
31018801 Delosperma 640 640
30902401 Dianthus 400 400
31009401 Echinacea 2.140 1.216
30509702 Erica (sommerbluehend) 6.352 6.352
30509701 Erica (winterbluehend) 5.278 5.278
31009901 Erysimum 640 640
30513401 Eucalyptus 240 240
30501401 Euonymus 3.420 1.528
31005001 Euphorbia 60 60
31010101 Fargesia 68 0
31010201 Festuca 3.868 3.868
30510301 Gaultheria 17.078 12.066
31024501 Gaura lindheimeri 240 240
31002101 Gentiana 336 384
31002201 Geranium 801 726
31600106 Haus & Gartendekoration 1.354 30
30501801 Hebe 11.970 11.781
30501901 Hedera 1.018 768
31010701 Helenium 171 171
31010901 Helichrysum 824 824
31005301 Helleborus 3.546 2.418
31011101 Heuchera 4.658 3.746
30502001 Hibiscus 750 432
30502103 Hydrangea arborescens 255 192
30502101 Hydrangea macrophylla 192 0
30502102 Hydrangea paniculata 3.407 1.574
31003801 Hypericum 616 616
30502301 Ilex 2.193 999
31018001 Isotoma 576 576
30505501 Lavandula 5.356 1.666
31022401 Leontopodium alpinum 624 624
31012001 Leptinella 640 640
30510901 Leucothoe 1.244 1.244
31012601 Liriope 296 296
30902102 Lobelia sonstige 1.364 1.364
31006301 Lysimachia 1.232 1.232
30505901 Malus (Zierapfel) 324 0
31005701 Miscanthus 540 34
31003201 Nepeta 96 96
31004401 Origanum 240 240
31099909 Overig Sierfruit 60 75
31013601 Panicum 30 30
31017201 Pennisetum 1.808 1.072
30512901 Perovskia 189 189
31013801 Persicaria 288 288
30506301 Photinia 269 170
30517601 Physocarpus 63 0
30200601 Picea 220 0
30511501 Pieris 120 0
30200701 Pinus 1.536 0
30502901 Potentilla 279 216
30503003 Prunus 894 135
30516001 Rhod. Japanse Azalea 420 420
31004201 Rudbeckia 2.119 2.056
30516901 Sambucus 192 192
31001001 Saxifraga 756 756
31001101 Sedum 19.661 11.005
31005901 Sempervivum 1.572 1.362
30503501 Skimmia 5.558 0
30599913 Sonstige Baeume 484 278
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 23.183 21.919
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.332 1.332
30599901 Sonstige Gehoelze 234 234
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 7.060 6.060
31099910 Sonstige Orchideen 120 120
31099901 Sonstige Stauden 16.287 13.824
31099903 Sonstige Ziergraeser 1.206 574
30503601 Spiraea 200 200
30200801 Taxus 288 288
31016101 Teucrium 120 120
30200901 Thuja occidentalis 630 386
30200902 Thuja plicata 66 0
31002601 Thymus 1.120 1.120
31600101 Toepfe 3.600 324
30507201 Vaccinium 240 240
31002701 Veronica 920 920
30504101 Viburnum 628 418
31000501 Vinca 320 320
30901301 Viola 51.264 51.264
30901303 Viola cornuta 70.524 62.124
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 33 33
Allgemeiner Schnitt 8 8
Anthurien 3 3
Aster <17 40 40
Astern>=17 5 5
Baumschule 23 23
Baumschule <17 1 25 26
Baumschule >=17 116 116
Beetpfl. <17 55 55
Beetpfl. >=17 44 44
Blueh Zimmerpfl 48 48
Callistephus 6 6
Calluna Beauty Ladie 126 126
Calluna Garden Girls 189 189
Calluna sonstige 41 41
Calocephalus 129 129
Carthamus 5 5
Chrys. Santinis 2 2
Chrys. einb Exklusiv 7 7
Chrys. einblumig 2 2
Chrys. mehrblumig 3 3
Chrysanth <17 142 142
Chrysanth >=17 179 179
Cyclamen <13 4 129 133
Cyclamen >= 13 37 37
Dahlien 24 24
Dekogruen 21 21
Dekogruen Extra 4 4
Dekogruen france 5 5
Dekomaterial 1 3 4
Dianthus barbatus 5 5
Erica 51 51
Exoten kalt 12 12
Exoten warm 4 4
Gaultheria 2 46 48
Gehoelze 12 12
Gehoelze 1 1
Gem. Straeusse 6 1 7
Germini 1 1
Gladiolen 1 1
Graeser < 17 38 38
Graeser >= 17 11 11
Gruenpflanzen 35 81 116
Gypsophila 11 11
Gypsophila PQ 1 1
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 6 6
Hebe Vero <17 12 12
Hebe Vero >=17 43 43
Hebe gruen 18 18
Hedera Indoor 1 13 14
Helianthus EP 7 7
Helianthus GP 52 52
Hydrangea 12 12
Hydrangea Indoor 20 20
Hydrangea Outdoor 69 69
Hydrangea PQ 45 45
Hypericum 2 2
Kraenze 26 26
Kraeuter 7 7
Lavendel 7 7
Lavendel 3 3
Lilien 4 4
Limonium 6 6
Matthiola 1 1
Mix Topf Outdoor 1 140 141
Orchid Sonst,Sonder 1 1
Phalaenops Standard 1 1
Rosen 8 8
Rosen Fairtrade 4 4
Rosen Freiland 2 2
Rosen internat. 107 107
Saisonart.Out 1 2 3
Schalen Indoor 62 62
Schalen Outdoor 85 85
Schnittbl. Exkl. 6 6
Solidago 4 4
Stauden <17 182 182
Stauden >=17 1 127 128
Viola Ampel, Sol 8 8
Viola cornuta 129 129
Viola wittrockiana 93 93
Zierfruechte 5 5
Zierkuerbisse 36 37 73
Zwiebelblumen sonst 1 1
509 41 44 391 7 2.185 3.177