Tuesday 01/06/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 1.170 1.170
10104101 Agapanthus 1.920 1.920
10304201 Allium 1.920 1.920
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 280
10100302 Alstroemeria florinca 2.200 2.200
10100301 Alstroemeria grossblumig 30.130 28.130
10304301 Anemone coronaria 7.200 7.200
10104401 Anigozanthos 4.800 4.800
10101203 Anthurium sonstige 1.638 1.638
10104501 Antirrhinum majus 1.620 1.620
10703401 Asparagus setaceus 2.100 2.100
10703403 Asparagus sonstige 3.500 3.500
10705001 Aspidistra elatior 9.900 9.900
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10104601 Astilbe 3.840 3.840
10105101 Astrantia major 8.650 8.750
10707401 Betula 6.400 6.400
10705901 Calathea 650 650
10104904 Campula 1.680 1.680
10106901 Chamelaucium sonstige 13.350 13.350
10402602 Chrysant. einbl. Treib 10.140 10.180
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 43.335 43.335
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 7.120 7.120
10112201 CLEMATIS 4.960 4.960
10112601 Craspedia 2.400 2.400
10105207 Delphinium einfachbluehend 2.800 2.800
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.050 1.050
10100203 Dianthus 960 960
10105301 Dianthus barbatus 13.280 9.080
10105302 Dianthus barbatus per bund 4.800 4.800
10100207 Dianthus sonstige 160 160
10100202 Dianthus standard 34.020 34.120
10100201 Dianthus tros 7.580 7.580
10706901 Dracaena 1.280 1.280
10108201 Eryngium 14.240 14.240
10700201 Eucalyptus 8.250 8.250
10700202 Eucalyptus per bund 4.645 4.645
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 800
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 26.000 26.040
10707101 Fatsia 17.800 17.800
10300501 Freesia einfachbluehend 3.200 3.200
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.400 2.400
10107101 Gemischter Strauss 2.055 2.055
10101701 Gentiana 2.400 0
10100609 Gerbera 1.440 1.440
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.880 1.880
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.900 1.900
10100601 Gerbera grossblumig 7.240 7.240
10100602 Gerbera mini 72.320 69.680
10100608 Gerbera Mini 1.200 1.200
10100603 Gerbera mini bolvormig 3.300 3.300
10100604 Gerbera overig 80 80
10103501 Gypsophila paniculata 21.500 21.500
10103503 Gypsophila sonstige 4.000 4.000
11000106 Haus & Gartendekoration 480 480
10301503 Hippeastrum per Stiel 10.524 10.560
10305803 Hyacinthus orientalis 6.400 6.400
10108402 Hydrangea classic 360 360
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 10.800
10106001 Hypericum sonstige 17.000 17.000
10112501 Kalanchoe 2.000 2.000
11000107 Kransen 165 165
10708801 Lepidium 1.800 1.850
10705401 Leucadendron 5.260 5.740
10100801 Leucospermum cordifolium 1.220 1.220
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.860 4.110
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.440 1.440
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 750 750
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.170 1.170
10300801 Lilium longiflorum 2.070 2.070
10101806 Limonium sinensis 2.050 2.050
10101802 Limonium sinuatum 3.700 3.700
10101803 Limonium sonstige 13.625 13.675
10103601 Matthiola incana 10.730 10.730
10309301 Muscari 4.000 4.000
10300902 Narcissus ohne Blatt 1.350 1.350
10309501 Ornithogalum 1.800 1.800
10799905 overig deko 280 329
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 1.000
10705301 Pinus 11.400 11.400
10707301 Pistacia 17.400 17.400
10701801 Pittosporum 4.650 4.650
10302001 Polianthes tuberosa 840 840
10109801 Protea 50 10
10202402 Prunus per bund 2.880 2.900
10308501 Ranunculus 32.010 32.410
10100101 Rosa grossblumig 313.020 311.720
10100102 Rosa kleinblumig 2.920 2.920
10100103 Rosa tros 21.678 19.998
10701301 Salix 9.900 19.500
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 1.600
10109602 Scabiosa 540 540
10102302 Skimmia per bund 528 528
10106801 Solidago 8.750 8.750
10199902 Sonstige Bundware 8.290 8.590
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.340 3.320
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 11.250 11.250
10799901 sonstige Dekorationsartikel 2.400 2.400
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 720 720
10199901 Sonstige Stielware 2.715 2.720
10111401 Strelitzia 924 540
10102801 Tanacetum parthenium 6.000 6.000
10101001 Trachelium caeruleum 3.850 3.850
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 450 450
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 6.850 6.850
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 9.550 11.550
10301101 Tulipa einfachbl. 227.454 243.004
10301102 Tulipa gefuellt 36.700 36.950
10705602 Vaccinium 8.000 8.000
10109701 Veronica 16.280 16.280
10302701 Zantedeschia 480 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 4.800
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20606401 Aglaonema 72 72
20601601 Alocasia 360 360
20508901 Aloe 384 384
20318401 Anemone 400 400
20206603 Anthurium sonstige 660 660
20201901 Aphelandra 0 36
20706701 Araucaria 72 72
21300101 Arrangementen 18.876 18.821
20602001 Asparagus 432 412
21111701 Asplenium 420 420
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 840 840
20617301 Blattbegonien 824 824
20601401 Bonsai 120 120
20601501 Callisia 280 280
20202301 Campanula 800 800
20616701 Carex 5.280 5.316
20599903 Catus Gemischt 1.494 1.494
20509901 Cereus 100 100
21007201 Chamaedorea 1.056 1.056
20616901 Chlorophytum 908 908
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 2.400 2.400
20600501 Cissus 360 360
20619701 Clusia 268 268
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 288 288
20600602 Codiaeum var. kleinlaubig 250 250
20502801 Crassula 0 6
20301401 Crocus 3.744 3.744
20607401 Ctenanthe 180 180
21000301 Cycas 70 70
20200701 Cyclamen grossblumig 2.025 2.025
20200702 Cyclamen kleinblumig 6.404 7.884
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.800 1.800
20602901 Cyperus 1.440 1.440
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 0 18
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 144 144
20600902 Dracaena fragrans sonstige 76 116
20600903 Dracaena marginata 500 500
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 1.184 1.184
20605501 Epipremnum pinnatum 312 392
20501002 Euphorbia sonstige 760 760
20612201 Fatsia japonica 360 380
20601101 Ficus benjamina 634 634
20601102 Ficus elastica 480 480
20601103 Ficus microcarpa 638 638
20601104 Ficus pumila 24 24
20601199 Ficus sonstige 60 70
20202801 Gerbera 1.600 1.700
20603402 Hedera helix 8.362 8.298
20201201 Helleborus 600 600
20300101 Hippeastrum 1.164 1.164
20300102 Hippeastrum 144 144
21012301 Howea 138 138
20307801 Hyacinthus orientalis 38.640 38.240
20203601 Hydrangea macrophylla 1.698 1.698
20205401 Jasminum 240 384
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.464 13.164
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.772 2.772
20305002 Lilium (Oriental Grp) 216 216
20603901 Monstera 524 524
20301501 Muscari 17.228 17.228
20312801 Narcissus 48.814 48.814
21200101 Nepenthes 36 36
21104101 Nephrolepis exaltata 320 428
20318101 Ornithogalum 630 630
20599902 Pachyphtum Compactum 260 260
21104401 Pellaea 204 60
20220401 Peperomia carperata 1.120 1.120
20604502 Peperomia sonstige 612 612
20900201 Phalaenopsis 4.334 4.454
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 48 48
20601301 Philodendron 60 60
21112101 Phlebodium 336 336
20608201 Pilea 330 330
21104701 Platycerium 80 80
20201401 Primula obconica 3.720 4.381
20201402 Primula sonstige 1.452 1.452
21104801 Pteris 200 200
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.285 2.285
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 3.100 3.260
20205101 Saintpaulia 0 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 880 880
20505201 Sansevieria trifasciata 1.100 1.100
20605401 Schefflera arboricola 74 74
20318001 Scilla 810 810
20508601 Sedum 72 88
20608802 Senecio 474 474
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 432 432
20499901 sonstige Bromelia 240 240
21199901 sonstige Farne 60 60
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.111 1.111
21099901 sonstige Palmen 266 314
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 3.591 3.591
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 9.574 9.586
20213201 Spathiphyllum 1.020 1.020
20216801 Stephanotis 240 240
20606001 Sterlitzia 517 520
20609101 Syngonium 144 144
20609201 Tradescantia 420 420
20302001 Tulipa 8.128 8.128
20405801 Vriesea 200 200
20605901 Yucca Einzelstamm 352 352
20617401 Zamioculcas 692 692
20318301 Zantedeschia 424 424
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 40 40
31001401 Armeria 240 520
31400101 Arrangementen 1.903 1.903
31007601 Bellis 1.896 1.968
30504201 Camellia 320 320
30513301 Citrus 346 262
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 480 480
30902401 Dianthus 2.700 2.826
30509701 Erica (winterbluehend) 0 192
31600106 Haus & Gartendekoration 974 960
31005301 Helleborus 408 408
31011201 Iberis 4.424 4.424
30520501 Laurus 40 40
30505501 Lavandula 410 410
31012201 Lewisia 560 0
31000801 Primula 780 780
31000802 Primula 39.936 41.222
31017501 Ranunculus 600 600
30519801 Rosmarinus officinalis 175 175
31001001 Saxifraga 1.496 1.496
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.050 1.050
31099901 Sonstige Stauden 650 1.050
30901301 Viola 1.440 1.440
30901303 Viola cornuta 1.480 1.480
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 49 49
Alstroemerien 9 9
Alstroemerien PQ 6 6
Anthurien 4 4
Anthurien 2 2
Azaleen Indoor 20 20
Baumschule 2 4 6
Beetpflanzen 2 5 68 75
Blueh Zimmerpfl 17 89 10 116
Chrys. Santinis 20 20
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 8 8
Chrys. einblumig 1 1
Chrys. mehrblumig 3 3
Citrus 9 9
Cyclamen 2 65 67
Dekogruen 29 29
Dekogruen Extra 10 10
Dekomaterial 5 7 12
Dianthus Exklusiv 8 8
Dianthus Standard 2 2
Dianthus mehrblumig 1 1
Eustoma 22 22
Exoten 6 6
Gehoelze 1 1
Gem. Straeusse 17 1 18
Gemuesepflanzen 8 8
Gerbera Sonders. 5 5
Gerbera grossblumig 3 3
Germini 23 23
Gruenpflanzen 98 151 249
Gypsophila 25 25
Gypsophila PQ 3 3
Handel Outdoorpfl. 3 1 4
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 1 21 22
Hippeastrum 8 8
Hyazinthus 61 61
Hypericum 9 9
Kalanchoe 39 39
Kraenze 2 2
Lilien 1 1
Lilien PQ 14 14
Limonium 12 12
Matthiola 9 9
Muscari 28 28
Narc. Tete 73 73
Narc. sonst 24 24
Orchid Sonst. Sonder 6 6
Phalaenops 3 3
Phalaenopsis PQ 18 18
Primula acaulis 1 117 118
Primula outdoor 7 7
Ranunkeln 16 16
Rosen 62 62
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 18 18
Rosen exklusiv 12 12
Rosen internat. 80 80
Schalen Indoor 3 89 92
Schalen Outdoor 94 94
Schnittbl. Exkl. 13 13
Schnittgehoelze 33 33
Tulipa 21 21
Tulpen 21 Gramm 4 4
Tulpen 22 - 33 51 51
Tulpen 34 Gramm 9 9
Vaccinium 12 12
Wachsblumen 11 11
Weihnachtsgruen 1 1
Zwiebel Schalen 83 83
Zwiebelblumen sonst 5 5
Zwiebelblumen sonst. 3 3
Zwiebelpflanzen 34 34
650 8 152 807 20 302 1.939