Friday 03/13/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 960 0
10100401 Ageratum 540 540
10304201 Allium 6.720 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.610 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 20.800 0
10103101 Ammi 3.100 3.100
10304301 Anemone coronaria 25.530 18.180
10104501 Antirrhinum majus 1.600 0
10705001 Aspidistra elatior 3.900 3.900
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10105101 Astrantia major 1.000 0
10707401 Betula 15.000 15.000
11000103 Bijsteker 600 0
10104904 Campula 1.440 0
10106901 Chamelaucium sonstige 17.675 17.025
10402602 Chrysant. einbl. Treib 6.120 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 22.360 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.760 0
10112201 CLEMATIS 1.760 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 2.400 0
10105301 Dianthus barbatus 38.620 36.700
10100202 Dianthus standard 13.840 6.400
10108201 Eryngium 7.240 0
10700201 Eucalyptus 4.240 2.350
10700202 Eucalyptus per bund 3.650 3.200
10101304 Euphorbia sonstige 10 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 11.600 0
10707101 Fatsia 5.150 3.800
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10107101 Gemischter Strauss 60 60
10101701 Gentiana 5.120 0
10100609 Gerbera 5.520 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 440 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.920 0
10100601 Gerbera grossblumig 3.040 0
10100602 Gerbera mini 42.000 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 6.000 0
10110301 Grevillea 2.400 2.400
10103501 Gypsophila paniculata 12.800 10.950
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 8.947 7.247
10301503 Hippeastrum per Stiel 300 0
10108401 Hydrangea 10 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.280 0
10106001 Hypericum sonstige 11.200 10.800
10112501 Kalanchoe 2.560 0
11000107 Kransen 1.200 1.200
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10103002 Leucanthemum vulgare 1.600 1.600
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 1.890 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 540 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 270 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 600 0
10300801 Lilium longiflorum 4.020 0
10101806 Limonium sinensis 1.400 0
10101802 Limonium sinuatum 500 0
10101803 Limonium sonstige 9.990 3.990
10103601 Matthiola incana 2.260 860
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 9.785 2.080
10300902 Narcissus ohne Blatt 3.000 3.000
10300903 Narcissus per stuk 50 0
10309501 Ornithogalum 1.000 1.000
10799905 overig deko 310 150
10707301 Pistacia 14.900 10.000
10701801 Pittosporum 6.400 6.400
10202402 Prunus per bund 8.880 7.200
10308501 Ranunculus 32.770 32.770
10100101 Rosa grossblumig 247.010 117.810
10100102 Rosa kleinblumig 121.040 0
10100103 Rosa tros 45.022 18.290
10701301 Salix 26.860 26.660
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10111702 Schnitt Bund 240 0
10106801 Solidago 8.750 0
10199902 Sonstige Bundware 1.850 1.690
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 5.140 4.830
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 3.980 0
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 720 720
10199901 Sonstige Stielware 7.266 450
10102501 Spiraea 3.200 3.200
10111401 Strelitzia 972 972
10101001 Trachelium caeruleum 1.100 1.100
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 2.150 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 28.250 11.900
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 14.600 0
10301101 Tulipa einfachbl. 161.352 2.150
10301102 Tulipa gefuellt 91.612 3.600
10705602 Vaccinium 13.920 6.240
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 7.950 5.590
10302701 Zantedeschia 3.160 1.560
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20606401 Aglaonema 180 0
20601601 Alocasia 72 0
20508901 Aloe 244 0
20206604 Anthurium nicht bluehend 432 0
20206603 Anthurium sonstige 732 72
21300101 Arrangementen 12.466 4.945
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 3.630 2.910
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 90 90
20617301 Blattbegonien 384 0
20600301 Calathea 128 0
20218901 Calceolaria 672 0
20202301 Campanula 4.390 0
20102001 Capsicum 1.152 1.152
20616701 Carex 2.330 1.980
21007201 Chamaedorea 761 313
20616901 Chlorophytum 564 180
20619701 Clusia 268 0
20202601 Columnea 180 180
20602703 Cordyline sonstige 144 0
20301401 Crocus 1.890 1.890
20200701 Cyclamen grossblumig 480 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 280 0
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 280 0
20910701 Cymbidium 36 0
20602901 Cyperus 2.016 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20508701 Echeveria 252 0
20605501 Epipremnum pinnatum 300 0
20501002 Euphorbia sonstige 72 0
20612201 Fatsia japonica 36 36
20221101 Genista 1.080 0
20202801 Gerbera 300 0
20603402 Hedera helix 3.840 900
20202501 Helianthus annuus 480 0
21012301 Howea 0 6
20307801 Hyacinthus orientalis 26.658 5.136
20203601 Hydrangea macrophylla 2.900 800
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 1.200 1.200
20205401 Jasminum 400 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 15.468 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 300 0
20203703 Kalanchoe sonstige 192 0
20603901 Monstera 364 64
20301501 Muscari 26.053 9.070
20312801 Narcissus 101.970 53.806
21200101 Nepenthes 36 0
20318101 Ornithogalum 1.040 720
20212901 Oxalis 280 0
20599902 Pachyphtum Compactum 120 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 1.536 0
20220401 Peperomia carperata 370 0
20604502 Peperomia sonstige 756 576
20900201 Phalaenopsis 4.126 18
20601301 Philodendron 300 0
21004601 Phoenix 70 0
20608201 Pilea 144 0
20220001 Ranunculus 4.152 1.350
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.274 444
20200103 Rhododendron sonstige 144 144
20211401 Rosa 1.840 0
20205101 Saintpaulia 384 384
20505202 Sansevieria cylindrica 840 0
20505203 Sansevieria sonstige 180 0
20605401 Schefflera arboricola 316 0
20200301 Schizanthus 240 0
20608802 Senecio 240 240
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 4.006 1.024
20205601 Sinningia 540 0
20616601 Soleirolia soleirolii 908 908
20499901 sonstige Bromelia 440 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.292 880
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 36 0
21099901 sonstige Palmen 108 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.632 0
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 8.170 5.478
20213201 Spathiphyllum 1.284 108
20216801 Stephanotis 240 6
20606001 Sterlitzia 248 128
20609201 Tradescantia 210 0
20302001 Tulipa 14.418 8.186
20318301 Zantedeschia 2.244 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 13.784 576
31016701 Alcea 216 0
31006601 Allium 4.326 1.902
31006801 Androsace 2.090 650
31001301 Anemone 2.520 960
31003301 Aquilegia 200 200
31001601 Arabis 1.848 1.208
31020301 Arenaria 320 320
30900401 Argyranthemum frutescens 2.284 1.360
31001401 Armeria 2.952 1.560
31400101 Arrangementen 2.043 504
31004701 Aubrieta 10.672 7.672
31007601 Bellis 27.396 12.682
31007701 Bergenia 240 240
30500301 Buddleja davidii 588 168
30500401 Buxus sempervirens 2.895 2.751
30916101 Calceolaria 144 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 640 640
30504201 Camellia 120 130
31001501 Campanula 720 720
31007901 Carex 1.120 0
30501101 Ceanothus 144 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 120 0
30517901 Clematis 900 0
31008601 Cortaderia 1.020 0
31001901 Delphinium 168 168
30902401 Dianthus 13.192 10.000
31008901 Dicentra 723 63
31009101 Doronicum 360 360
30509701 Erica (winterbluehend) 3.640 3.640
31009901 Erysimum 2.040 960
30513401 Eucalyptus 348 0
30501401 Euonymus 400 200
30903101 Felicia 210 210
31000201 Fragaria 7.860 3.192
30904201 Gemuesepflanzen 5.184 4.806
30501901 Hedera 180 0
31005301 Helleborus 45 0
30502101 Hydrangea macrophylla 5.559 1.876
30502102 Hydrangea paniculata 720 0
31011201 Iberis 6.436 3.300
30502301 Ilex 2.115 0
30505501 Lavandula 6.520 4.920
30505502 Lavandula 5.055 2.955
31012201 Lewisia 1.240 0
30502401 Ligustrum 480 480
31012701 Lithodora 352 252
30901501 Lobularia maritima 320 0
31006201 Lupinus 200 200
30502601 Magnolia 693 0
30918201 Mandevilla 210 210
31020901 Myosotis 5.700 1.780
30599915 OBSTBAUM 204 204
31000401 Paeonia 877 685
31002401 Papaver 288 0
30900501 Pelargonium Zonale Grp 1.680 720
30904801 PERI C MAN SALMON 1.680 1.680
31000701 Phlox 928 288
30511501 Pieris 0 24
31000801 Primula 1.748 1.448
31000803 Primula 1.056 1.056
31000802 Primula 58.964 49.744
30503003 Prunus 324 0
31014401 Pulmonaria 240 0
31014501 Pulsatilla 350 0
31017501 Ranunculus 15.888 8.064
31014601 Rheum 492 240
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 180 180
30516001 Rhod. Japanse Azalea 456 168
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 90 90
30516009 Rhododendron sonstige 810 90
30506601 Ribes 492 492
30512108 Rosa sonstige 204 0
30512101 Rosa Stamm 72 72
30519801 Rosmarinus officinalis 2.440 440
31015001 Sagina 560 560
30503301 Salix 280 0
31000901 Salvia 1.008 0
31001001 Saxifraga 7.064 3.360
31015301 Scabiosa 1.720 1.320
31001101 Sedum 252 0
31005901 Sempervivum 2.208 0
31000601 Solanum 756 756
30599913 Sonstige Baeume 44 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 4.298 3.818
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 7.216 3.912
30599901 Sonstige Gehoelze 1.608 600
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 360 0
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 480 320
31099901 Sonstige Stauden 21.754 17.392
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 1.440 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 684 0
30200801 Taxus 633 0
30200901 Thuja occidentalis 20 20
30513601 Tuinplanten 190 0
30902201 Verbena 480 480
30504101 Viburnum 160 160
31000501 Vinca 630 630
30901301 Viola 47.992 24.352
30901303 Viola cornuta 78.308 25.500
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 18 18
Ampeln Outdoor 25 4 29
Baumschule 3 23 26
Baumschule < 17 8 8
Baumschule >= 17 12 12
Baumschule Bio 18 18
Beetpfl. Fruehj. 87 87
Beetpfl. Sommer 16 16
Beetpflanzen 9 9
Begonien Indoor 24 24
Blueh Zimmerpfl 2 29 31
Campanula 5 5
Deko a.Stab 1 1
Dekogruen 12 12
Dekogruen Extra 7 7
Dekomaterial 6 6
Dianthus 33 33
Dianthus Standard 2 2
Exoten 3 3
Fragaria 6 6
Gehoelze bluehend 46 46
Gehoelze n. blueh 3 3
Gem. Straeusse 2 2
Gemuesepflanzen 15 15
Gruenpflanzen 9 14 23
Gypsophila 11 11
Gypsophila PQ 3 3
Handel Outdoorpfl. 3 3
Handel Schnittbl. 1 1
Hedera Indoor 2 2
Hyazinthus 7 7
Hydrangea Indoor 50 50
Hypericum 3 3
Kraenze 5 5
Kraeuter 24 24
Lavendel 31 31
Limonium 3 3
Matthiola 1 1
Mix Topf Fruehj 8 8
Muehlenbeckia 5 5
Muscari 15 15
Narc. Tete 89 89
Narc. sonst 22 22
Phalaenops 1 1
Primula acaulis 142 142
Primula outdoor 7 6 13
Ranunkeln 13 13
Rosen 1 1
Rosen Fairtrade 4 4
Rosen internat. 56 56
Schalen Indoor 2 52 54
Schalen Outdoor 36 36
Schnittbl. Exkl. 1 1
Stauden 161 161
Terrassenpflanzen 34 34
Tulipa 22 22
Tulpen 22 - 33 2 2
Tulpen 34 Gramm 4 4
Vaccinium 6 6
Viburnum roseum 4 4
Viola cornuta 64 64
Viola wittrockiana 38 38
Wachsblumen 15 15
Zwiebel Schalen 6 6
Zwiebelblumen sonst 1 1
Zwiebelblumen sonst. 7 7
Zwiebelpflanzen 25 25
239 2 14 394 6 780 1.435