Monday 07/06/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10103901 Achillea 2.400 0
10104101 Agapanthus 5.760 0
10109401 Alchemilla 6.000 0
10304201 Allium 8.938 0
10100302 Alstroemeria florinca 3.900 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 28.650 0
10112001 Anethum 720 0
10101203 Anthurium sonstige 744 0
10104501 Antirrhinum majus 15.190 8.470
10703401 Asparagus setaceus 6.900 0
10703403 Asparagus sonstige 8.400 0
10108101 Aster Universum Grp 1.000 0
10104601 Astilbe 14.800 0
10105101 Astrantia major 4.800 0
10104701 Callistephus chinensis 13.040 0
10102901 Carthamus tinctorius 5.550 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 960 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 20.400 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 47.460 6.585
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 7.440 0
10105701 Consolida regalis 2.000 0
10705101 Cotinus 2.700 0
10112601 Craspedia 6.200 0
10108301 Curcuma 2.832 0
10110601 Cynara 240 0
10100203 Dianthus 1.920 0
10105301 Dianthus barbatus 7.580 1.920
10100207 Dianthus sonstige 1.200 0
10100202 Dianthus standard 36.660 0
10100201 Dianthus tros 24.600 0
10305501 Eremurus 640 0
10108201 Eryngium 4.400 0
10700201 Eucalyptus 9.300 0
10700202 Eucalyptus per bund 3.820 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 29.900 0
10707101 Fatsia 8.000 0
10107101 Gemischter Strauss 3.113 0
10100609 Gerbera 720 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.960 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 500 0
10100601 Gerbera grossblumig 6.950 0
10100602 Gerbera mini 44.600 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 5.880 0
10100604 Gerbera overig 320 0
10300701 Gladiolus grossblumig 2.400 0
10300702 Gladiolus kleinblumig 6.720 0
10309601 Gloriosa 450 0
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 20.500 0
10103502 Gypsophila per bund 510 0
10103503 Gypsophila sonstige 3.000 0
11000106 Haus & Gartendekoration 240 0
10107401 Helianthus 17.460 0
10108401 Hydrangea 3.420 0
10108402 Hydrangea classic 360 0
10106001 Hypericum sonstige 9.980 0
10112501 Kalanchoe 720 0
10107501 Lathyrus 4.100 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.810 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 960 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 480 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.380 0
10300801 Lilium longiflorum 6.030 0
10101806 Limonium sinensis 6.150 0
10101802 Limonium sinuatum 7.000 0
10101803 Limonium sonstige 17.300 0
10103601 Matthiola incana 1.200 0
10109901 Nigella 5.760 0
10309501 Ornithogalum 960 0
10105801 Oxypetalum 360 0
10110201 Ozothamnus 800 0
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 9.300 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 35.400 0
10103202 Papaver 6.480 0
10704801 Philodendron 120 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 9.680 0
10707301 Pistacia 19.700 0
10109801 Protea 60 0
10100101 Rosa grossblumig 400.690 240
10100102 Rosa kleinblumig 9.540 0
10100103 Rosa tros 53.060 1.680
10704401 Rubus 1.920 0
10106501 Rudbeckia 1.350 0
10109802 Schnitt Bund 80 0
10199902 Sonstige Bundware 1.200 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.250 0
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 4.340 0
10199901 Sonstige Stielware 3.530 0
10111401 Strelitzia 396 0
10102801 Tanacetum parthenium 9.360 0
10109701 Veronica 4.140 0
10202602 Viburnum Opulus Roseum 90 0
10701001 Viburnum per Stiel 80 0
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 6.400 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 1.050 0
21106101 Adiantum 60 0
20606401 Aglaonema 240 0
20601601 Alocasia 778 0
20508901 Aloe 1.342 0
20206603 Anthurium sonstige 1.570 480
20201901 Aphelandra 384 0
21300101 Arrangementen 7.657 1.128
20602001 Asparagus 250 0
21111701 Asplenium 60 0
20201601 Aster 300 0
20201602 Aster 2.220 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 4.920 1.080
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 240 0
20617301 Blattbegonien 336 0
20600301 Calathea 1.828 0
20202301 Campanula 2.660 0
20102001 Capsicum 216 0
20202401 Celosia argentea 1.288 0
20616901 Chlorophytum 320 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 5.592 300
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 255 0
20619701 Clusia 268 0
20502801 Crassula 360 0
20302101 Curcuma 240 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 1.190 0
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 560 0
20602901 Cyperus 900 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 772 0
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 42 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 60 0
20600903 Dracaena marginata 670 150
20605501 Epipremnum pinnatum 304 0
20501002 Euphorbia sonstige 192 0
20218001 Eustoma russellianum 2.360 0
20209701 Exacum affine 1.720 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601102 Ficus elastica 344 144
20601199 Ficus sonstige 160 0
20401201 Guzmania 216 0
20603402 Hedera helix 6.270 0
20202501 Helianthus annuus 408 0
20203601 Hydrangea macrophylla 5.004 0
20613101 Hypoestes phyllostachya 200 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 28.688 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.666 0
20305002 Lilium (Oriental Grp) 144 0
20305004 Lilium (Oriental Grp) 144 0
20216601 Medinilla 260 0
20603901 Monstera 1.648 0
20600401 Musa 184 0
21200101 Nepenthes 120 0
21104101 Nephrolepis exaltata 80 0
20212901 Oxalis 580 0
20599902 Pachyphtum Compactum 500 0
20204306 Pelargonium sonstige 280 0
20604502 Peperomia sonstige 1.728 0
20900201 Phalaenopsis 6.288 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
20601301 Philodendron 640 0
21112101 Phlebodium 160 0
20608201 Pilea 288 0
21104701 Platycerium 60 0
21104801 Pteris 120 0
20617601 Radermachera 440 0
20508801 Rhipsalis 42 0
20211401 Rosa 11.300 600
20205101 Saintpaulia 768 0
20605401 Schefflera arboricola 616 0
20111502 Solanum lycopersicum Micro Tom 270 0
20199901 sonstige Beeren-/Fruchtpflanzen 378 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 120 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 120 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.340 480
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 450 0
21099901 sonstige Palmen 109 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.686 0
20213201 Spathiphyllum 1.432 0
20606001 Sterlitzia 518 0
20609201 Tradescantia 564 0
20405801 Vriesea 216 0
20605901 Yucca Einzelstamm 348 348
20617401 Zamioculcas 248 0
20318301 Zantedeschia 1.288 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
31006101 Achillea 252 0
31001201 Agapanthus 504 0
31006601 Allium 720 0
31001301 Anemone 366 336
30917401 Angelonia 5.452 3.300
30901601 Antirrhinum 3.985 1.440
30900401 Argyranthemum frutescens 252 0
31400101 Arrangementen 792 600
31001701 Aster 8.376 2.880
31000101 Astilbe 1.875 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 2.880 0
31023401 Calamagrostis acutiflora 48 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 1.200 0
30904301 Calocephalus 3.420 0
31001501 Campanula 1.840 0
31007901 Carex 5.214 0
31020501 Catananche caerulea 120 0
30904401 Catharanthus 3.312 0
30901101 Chrysanthemum 1.948 0
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 3.168 0
31001801 Coreopsis 5.224 0
31008601 Cortaderia 0 34
30902501 Cosmos 2.772 504
31018701 Crocosmia 756 252
30917201 Cuphea 5.940 0
31020703 Cyclamen persicum 350 0
30504901 Daboecia 480 0
30901801 Dahlia 846 0
31001901 Delphinium 3.551 0
30902401 Dianthus 14.041 0
31009001 Digitalis 588 0
31009401 Echinacea 6.324 0
31009701 Erigeron 120 0
30513401 Eucalyptus 252 0
30903501 Eucomis Autumnalis 192 24
30501401 Euonymus 350 0
31005001 Euphorbia 1.064 200
31010201 Festuca 480 0
31000201 Fragaria 84 0
31010501 Gaillardia 870 0
31024501 Gaura lindheimeri 1.832 0
30901901 Gazania 1.200 0
30904201 Gemuesepflanzen 2.478 0
31002201 Geranium 315 0
30903401 Gerbera 288 0
31005101 Gypsophila 5.205 0
31600106 Haus & Gartendekoration 784 135
30501801 Hebe 2.404 1.120
30902601 Helianthus 600 0
31011101 Heuchera 240 0
30502001 Hibiscus 836 0
30502101 Hydrangea macrophylla 5.250 720
30502102 Hydrangea paniculata 608 0
31003801 Hypericum 400 0
30902002 Impatiens New Guinea Grp 576 0
30918401 Kalanchoe 300 0
31011701 Kniphofia 135 42
30918101 Lantana 432 0
30505501 Lavandula 24.456 420
30505502 Lavandula 648 0
31012101 Leucanthemum 2.544 2.040
31005601 Liatris 746 252
31012401 Limonium 192 0
30902101 Lobelia erinus 1.600 0
30902102 Lobelia sonstige 3.084 0
31006201 Lupinus 882 0
31012801 Lythrum 315 0
31013201 Molinia 168 0
31013301 Monarda 60 0
31003201 Nepeta 780 0
30599915 OBSTBAUM 603 0
30917001 Osteospermum 2.520 0
31013601 Panicum 288 0
31017201 Pennisetum 1.278 336
31002901 Penstemon 186 0
30918801 Pentas 2.628 0
30512901 Perovskia 240 0
30900601 Petunia 1.008 0
31000701 Phlox 756 420
31014001 Physostegia virginiana 630 0
31014101 Platycodon 8.640 6.000
30904601 Portulaca 4.390 0
31014301 Prunella 84 0
30503003 Prunus 80 0
30512107 Rosa Snow Cover 360 0
30512108 Rosa sonstige 1.620 0
30512101 Rosa Stamm 408 0
31004201 Rudbeckia 6.132 1.200
31015001 Sagina 1.144 280
31000901 Salvia 2.260 0
30917701 Sanvitalia 2.812 0
31015301 Scabiosa 160 0
30918301 Scaevola 1.968 0
31001101 Sedum 13.693 5.840
31005901 Sempervivum 8.784 1.080
30599913 Sonstige Baeume 509 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 3.128 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 5.504 0
30599901 Sonstige Gehoelze 148 0
31099901 Sonstige Stauden 8.435 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 264 180
31015801 Stipa 1.400 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 1.980 0
31002601 Thymus 1.980 0
31600101 Toepfe 273 0
30902201 Verbena 2.318 0
31002701 Veronica 1.400 0
30507301 Vitis 294 0
30917801 Zinnia 920 200
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 3 3
Anthurien 2 2
Astern 20 20
Baumschule 4 4
Beetpflanzen 29 29
Begonien Indoor 9 9
Blueh Zimmerpfl 3 1 4
Chrys. Santinis 3 3
Dekomat. H Mehrw 1 1
Gruenpflanzen 16 2 18
Hydrangea Outdoor 20 20
Lavendel >= 17 5 5
Platycodon 20 20
Rosen 1 1
Schalen Indoor 8 8
Schalen Outdoor 8 8
Schnittbl. Exkl. 8 8
Stauden <17 40 40
Stauden >=17 42 42
Terrassenpflanzen 12 12
Ziergraeser 13 13
15 1 18 22 0 214 270