Wednesday 03/04/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 240 240
10104101 Agapanthus 4.800 4.800
10109401 Alchemilla 3.600 3.600
10304201 Allium 13.440 10.560
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.480 2.180
10100301 Alstroemeria grossblumig 31.360 22.770
10704901 Ananas 120 0
10304301 Anemone coronaria 39.950 39.950
10304302 Anemone sonstige 2.300 2.400
10104401 Anigozanthos 1.200 1.200
10101203 Anthurium sonstige 1.508 1.508
10104501 Antirrhinum majus 5.200 2.400
10101501 Asclepias 2.560 2.560
10703401 Asparagus setaceus 5.000 5.000
10703403 Asparagus sonstige 4.900 4.900
10705001 Aspidistra elatior 6.900 6.900
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10104601 Astilbe 3.320 0
10105101 Astrantia major 18.400 18.400
10707401 Betula 15.000 15.000
11000103 Bijsteker 600 600
10111501 Calendula 960 960
10104904 Campula 4.060 4.060
10106901 Chamelaucium sonstige 24.500 24.500
10402602 Chrysant. einbl. Treib 11.425 11.425
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 48.060 43.935
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.640 0
10112201 CLEMATIS 9.760 9.760
10705501 Corylus 420 420
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.600 3.600
10502501 Dendrobium 80 0
10105301 Dianthus barbatus 38.680 25.220
10100202 Dianthus standard 50.320 25.760
10100201 Dianthus tros 2.400 2.400
10108201 Eryngium 12.660 12.660
10700201 Eucalyptus 15.470 15.470
10700202 Eucalyptus per bund 3.930 3.730
10101304 Euphorbia sonstige 90 90
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.600 1.600
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 26.250 26.250
10707101 Fatsia 10.100 10.100
10300501 Freesia einfachbluehend 28.800 12.000
10107101 Gemischter Strauss 3.456 3.458
10101701 Gentiana 5.040 5.040
10100609 Gerbera 6.460 700
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.080 560
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.660 760
10100601 Gerbera grossblumig 7.250 2.670
10100602 Gerbera mini 65.760 51.760
10100603 Gerbera mini bolvormig 7.400 7.220
10100604 Gerbera overig 160 160
10110301 Grevillea 790 790
10103501 Gypsophila paniculata 36.175 36.325
10103502 Gypsophila per bund 300 300
10103503 Gypsophila sonstige 8.550 8.550
11000106 Haus & Gartendekoration 11.901 11.901
10101601 Heliconia 234 0
10102201 Helleborus 2.400 2.450
10305803 Hyacinthus orientalis 11.200 3.200
10108401 Hydrangea 270 270
10106002 Hypericum androsaemum 7.200 7.200
10106001 Hypericum sonstige 10.720 10.720
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 12.000 12.000
10112501 Kalanchoe 3.280 3.280
11000107 Kransen 1.515 1.465
10708801 Lepidium 4.500 4.500
10705401 Leucadendron 440 440
10103002 Leucanthemum vulgare 800 800
10100801 Leucospermum cordifolium 1.040 1.040
10100802 Leucospermum sonstige 840 720
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.250 8.250
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.260 1.260
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.560 1.380
10300801 Lilium longiflorum 2.040 1.440
10101805 Limonium perezii 300 300
10101806 Limonium sinensis 850 850
10101802 Limonium sinuatum 4.200 4.200
10101803 Limonium sonstige 14.475 14.475
10103601 Matthiola incana 5.730 2.880
10309301 Muscari 4.400 4.400
10300905 Narcissen 6.400 6.400
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 2.800 11.120
10300902 Narcissus ohne Blatt 3.000 3.000
10309501 Ornithogalum 2.100 2.100
10799905 overig deko 758 758
10105801 Oxypetalum 3.000 3.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 4.280 4.280
10707301 Pistacia 30.800 22.000
10701801 Pittosporum 1.900 1.900
10109801 Protea 475 475
10202401 Prunus 5.810 5.810
10202402 Prunus per bund 10.080 9.760
10308501 Ranunculus 26.612 26.612
10100101 Rosa grossblumig 433.860 421.160
10100102 Rosa kleinblumig 125.700 125.700
10100103 Rosa tros 79.010 79.010
10701301 Salix 78.190 78.190
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.200 3.200
10111702 Schnitt Bund 1.080 1.080
10102302 Skimmia per bund 480 0
10106801 Solidago 20.750 20.750
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 2.400 0
10199902 Sonstige Bundware 1.670 1.670
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 10.740 10.765
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 9.345 9.345
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 2.320 2.320
10199901 Sonstige Stielware 114.772 114.112
10102501 Spiraea 4.800 4.800
10111401 Strelitzia 1.900 1.900
10102801 Tanacetum parthenium 24.450 16.800
10101001 Trachelium caeruleum 2.900 2.900
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 7.050 7.050
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 49.080 45.800
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 17.480 10.390
10301101 Tulipa einfachbl. 359.152 242.302
10301102 Tulipa gefuellt 257.612 199.272
10705602 Vaccinium 14.240 10.400
10109701 Veronica 9.750 9.750
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 12.360 12.360
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 500 0
10302701 Zantedeschia 1.800 1.800
10789901 Ziergraeser per Stiel 8.000 8.000
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
21106101 Adiantum 380 380
20606401 Aglaonema 180 180
20601601 Alocasia 49 49
20508901 Aloe 392 252
20318401 Anemone 2.010 2.010
20220101 Anigozanthos 240 240
20206604 Anthurium nicht bluehend 360 360
20206603 Anthurium sonstige 1.108 1.108
21300101 Arrangementen 22.344 18.711
20602001 Asparagus 274 274
21111701 Asplenium 314 305
20202001 Astilbe 720 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 3.540 2.940
20200299 Begonia sonstige 200 200
20601401 Bonsai 96 96
20911904 Burrageara 180 180
20600301 Calathea 1.066 906
20218901 Calceolaria 1.344 0
20202301 Campanula 5.046 4.246
20616701 Carex 11.278 11.278
20599903 Catus Gemischt 1.668 588
21007201 Chamaedorea 874 686
20217801 Chamelaucium uncinatum 320 320
20616901 Chlorophytum 860 360
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 2.100 2.100
20619701 Clusia 124 124
20602703 Cordyline sonstige 216 216
20502801 Crassula 1.296 216
20301401 Crocus 14.112 14.112
20607401 Ctenanthe 108 108
20700101 Cupressus macrocarpa 900 900
20200701 Cyclamen grossblumig 1.800 1.800
20200702 Cyclamen kleinblumig 3.260 1.820
20910701 Cymbidium 72 72
20602901 Cyperus 1.440 0
20900302 Dendrobium nobile 240 240
20600802 Dieffenbachia sonstige 412 412
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 50 50
20600902 Dracaena fragrans sonstige 29 29
20600903 Dracaena marginata 178 178
20600999 Dracaena sonstige 198 198
20508701 Echeveria 1.512 712
20605501 Epipremnum pinnatum 96 96
20501002 Euphorbia sonstige 226 226
20612201 Fatsia japonica 36 36
20601101 Ficus benjamina 970 970
20601102 Ficus elastica 200 200
20601103 Ficus microcarpa 246 246
20510001 Gasteria 360 360
20221101 Genista 4.080 4.080
20202801 Gerbera 1.150 850
20401201 Guzmania 256 256
20603402 Hedera helix 15.918 15.688
20201201 Helleborus 720 720
20300101 Hippeastrum 180 180
21012301 Howea 122 110
20307801 Hyacinthus orientalis 79.434 75.682
20203601 Hydrangea macrophylla 4.848 4.736
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 960 960
20205401 Jasminum 2.224 1.392
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 23.724 15.972
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.092 1.092
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 60 60
20203703 Kalanchoe sonstige 456 312
20202701 Leptospermum 320 320
21012401 Livistona 22 22
20911801 Ludsia 64 64
20603801 Maranta leuconeura 300 0
20603901 Monstera 366 366
20600401 Musa 32 32
20301501 Muscari 77.507 77.767
20312801 Narcissus 260.858 257.494
20318101 Ornithogalum 2.480 2.480
20212901 Oxalis 560 0
20617501 Pachira 28 28
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 2.988 1.464
20220401 Peperomia carperata 370 370
20604502 Peperomia sonstige 1.014 864
20900201 Phalaenopsis 9.150 8.286
20601301 Philodendron 120 120
21112101 Phlebodium 180 180
21004601 Phoenix 70 70
20608201 Pilea 300 300
21104701 Platycerium 80 80
21104801 Pteris 60 60
20220001 Ranunculus 7.488 5.508
20508801 Rhipsalis 800 800
20200101 Rhododendron Simsii Grp 5.994 4.992
20200103 Rhododendron sonstige 108 108
20211401 Rosa 596 96
20205101 Saintpaulia 1.260 1.260
20505202 Sansevieria cylindrica 435 435
20505203 Sansevieria sonstige 0 140
20505201 Sansevieria trifasciata 64 64
20605301 Saxifraga 2.900 2.324
20605401 Schefflera arboricola 436 436
20209601 Schlumbergera 720 720
20318001 Scilla 5.040 5.040
20608802 Senecio 640 640
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 6.096 3.870
20205601 Sinningia 1.080 1.080
20616601 Soleirolia soleirolii 1.148 1.148
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 240 240
21199901 sonstige Farne 224 224
20699901 sonstige Grünpflanzen 11.496 10.836
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 108 108
21099901 sonstige Palmen 291 291
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 3.315 1.395
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 35.974 35.974
20213201 Spathiphyllum 2.180 2.180
20216801 Stephanotis 480 0
20606001 Sterlitzia 599 599
20209001 Streptocarpus 20 20
20609101 Syngonium 80 80
20609201 Tradescantia 144 144
20302001 Tulipa 29.576 29.176
20605901 Yucca Einzelstamm 72 72
20617401 Zamioculcas 429 429
20318301 Zantedeschia 1.372 1.372
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 42.656 29.656
30500101 Acer 184 184
31021901 Acorus 540 540
31004501 Ajuga 648 648
31016701 Alcea 560 560
31006601 Allium 7.906 7.978
30503801 Amelanchier 84 84
31006801 Androsace 2.280 2.280
31001301 Anemone 9.588 8.638
31001601 Arabis 11.976 11.976
31020301 Arenaria 5.208 5.208
30900401 Argyranthemum frutescens 3.540 3.456
31001401 Armeria 5.044 5.044
30517001 Aronia 84 84
31400101 Arrangementen 3.852 3.820
31004701 Aubrieta 25.440 25.152
30504501 Aucuba japonica 168 144
31007601 Bellis 71.693 70.181
31007701 Bergenia 1.230 1.230
30500301 Buddleja davidii 1.638 1.638
30500401 Buxus sempervirens 2.774 2.640
30504201 Camellia 1.681 1.431
31001501 Campanula 6.116 4.016
30504301 Caragana 36 36
30501101 Ceanothus 144 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 120 0
30513301 Citrus 576 581
30517901 Clematis 900 900
30504701 Clethra 84 84
30502201 Cornus 684 684
31008601 Cortaderia 420 420
30500701 Corylus 92 92
30201101 Cupressus 200 200
31020701 Cyclamen 1.300 1.300
30500902 Cytisus sonstige 28 28
30902401 Dianthus 46.140 46.140
31008901 Dicentra 2.352 1.992
31009101 Doronicum 3.720 3.720
31019001 Equisetum 232 232
30509701 Erica (winterbluehend) 6.144 6.144
31009901 Erysimum 4.491 4.531
30513401 Eucalyptus 1.408 1.264
30501401 Euonymus 5.574 4.934
31010101 Fargesia 288 0
31010201 Festuca 180 180
30500501 Forsythia 678 678
31000201 Fragaria 11.616 11.616
30904201 Gemuesepflanzen 8.886 8.886
31600106 Haus & Gartendekoration 1.506 0
30501801 Hebe 160 160
30501901 Hedera 1.060 880
31005301 Helleborus 847 847
31011101 Heuchera 144 144
30502001 Hibiscus 40 40
30502103 Hydrangea arborescens 136 136
30502101 Hydrangea macrophylla 5.723 4.859
30502102 Hydrangea paniculata 729 729
31011201 Iberis 23.116 22.864
30502301 Ilex 8.288 7.854
31011501 Iris 810 810
30505501 Lavandula 9.640 9.800
30505502 Lavandula 4.875 4.875
31012101 Leucanthemum 768 768
31012201 Lewisia 1.464 1.464
30502401 Ligustrum 616 616
31006201 Lupinus 576 576
30502601 Magnolia 388 136
31020901 Myosotis 35.872 35.392
30599915 OBSTBAUM 783 720
31000401 Paeonia 2.670 1.590
30904801 PERI C MAN SALMON 720 720
31000701 Phlox 8.958 8.958
30506301 Photinia 305 305
30517601 Physocarpus 168 168
30200701 Pinus 40 40
31021101 Polygala 72 72
31000801 Primula 29.756 29.696
31000803 Primula 8.716 8.716
31000802 Primula 124.119 124.259
30503003 Prunus 519 303
31014401 Pulmonaria 240 240
31014501 Pulsatilla 1.008 1.008
31017501 Ranunculus 17.160 10.890
31014601 Rheum 1.524 1.524
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 405 405
30516001 Rhod. Japanse Azalea 572 372
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 270 270
30516009 Rhododendron sonstige 1.180 1.180
30506601 Ribes 369 369
30512108 Rosa sonstige 368 368
30512101 Rosa Stamm 72 72
30519801 Rosmarinus officinalis 1.760 1.760
31015001 Sagina 1.456 1.456
30503301 Salix 1.773 1.148
30507901 Sarcococca 48 48
31001001 Saxifraga 38.376 38.376
31015301 Scabiosa 4.000 4.000
31001101 Sedum 4.032 4.296
31005901 Sempervivum 5.590 5.086
30503501 Skimmia 630 630
31099907 Sonstige Aquariumpflanzen 36 36
30599913 Sonstige Baeume 2.527 2.253
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 34.474 32.734
31099905 Sonstige Farnen 240 240
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 7.629 7.629
30599901 Sonstige Gehoelze 2.272 2.272
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 350 350
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 1.380 1.080
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 2.080 1.920
31099901 Sonstige Stauden 51.051 51.101
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 400 0
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 1.440 1.440
31099903 Sonstige Ziergraeser 160 160
30503601 Spiraea 168 168
30500601 Symphoricarpos 84 84
30200801 Taxus 1.386 90
30200901 Thuja occidentalis 408 408
30200902 Thuja plicata 128 128
30507201 Vaccinium 100 100
30504101 Viburnum 816 816
31000501 Vinca 2.304 2.304
30901301 Viola 92.190 87.776
30901303 Viola cornuta 290.029 283.245
30518301 Wisteria 90 90
31000301 Yucca 18 0
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 64 64
Alstroemerien 7 7
Alstroemerien PQ 5 5
Anthurien 6 1 7
Anthurien 2 2
BIO Kraeut. u. Gemue 4 4
Baumschule 11 626 637
Baumschule Bio 23 23
Beetpfl. Fruehj. 374 374
Beetpfl. Sommer 15 15
Beetpflanzen 1 1
Begonien Indoor 23 23
Blueh Zimmerpfl 26 163 41 230
Chrys. Santinis 17 17
Chrys. Santinis< 800 5 5
Chrys. einb Exklusiv 8 8
Chrys. einblumig 2 2
Citrus 23 23
Cyclamen 21 21
Deko a.Stab 9 9
Dekogruen 26 26
Dekogruen Extra 11 11
Dekomaterial 21 21
Dianthus 1 139 140
Dianthus Exklusiv 7 7
Dianthus Standard 2 2
Dianthus mehrblumig 1 1
Eustoma 23 23
Exoten 7 7
Gehoelze 1 1
Gehoelze bluehend 70 70
Gehoelze n. blueh 15 15
Gem. Straeusse 30 30
Gemuesepflanzen 50 50
Gerbera Sonders. 4 4
Gerbera grossblumig 1 1
Germini 19 19
Gruenpflanzen 74 147 221
Gypsophila 36 36
Gypsophila PQ 16 16
Handel Outdoorpfl. 7 7
Handel Schnittbl. 4 4
Hedera Indoor 1 28 29
Hyazinthus 124 124
Hydrangea Indoor 7 128 135
Hypericum 6 6
Kalanchoe 1 49 50
Kraenze 6 6
Kraeuter 49 49
Lavendel 63 63
Lilien 1 1
Lilien PQ 17 17
Limonium 14 14
Matthiola 2 2
Mix Topf Fruehj 137 137
Mix Topf Sommer 4 4
Muscari 1 132 133
Narc. Tete 1 416 417
Narc. sonst 97 97
Orch Sonstige 11 11
Phalaenops 9 9
Phalaenopsis PQ 27 27
Primula acaulis 350 350
Primula outdoor 151 38 189
Ranunkeln 9 9
Rosen 73 73
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen Int.exklusiv 12 12
Rosen exklusiv 18 18
Rosen internat. 155 155
Schalen Indoor 2 5 85 92
Schalen Outdoor 195 195
Schnittbl. Exkl. 21 21
Stauden 1 859 860
Terrassenpflanzen 92 92
Tulipa 77 77
Tulpen 21 Gramm 1 1
Tulpen 22 - 33 67 67
Tulpen 34 Gramm 48 48
Vaccinium 12 1 13
Vervallen 1 1
Viburnum roseum 7 7
Viol Amp & Solitaer 178 178
Viola cornuta 625 625
Viola wittrockiana 162 162
Wachsblumen 24 24
Zwiebel Schalen 49 49
Zwiebelblumen sonst 12 12
Zwiebelblumen sonst. 15 15
Zwiebelpflanzen 143 143
937 1 169 2.013 43 3.847 7.010