Friday 08/28/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 960 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 6.860 0
10108001 Amaranthus 2.520 2.520
10103101 Ammi 1.440 1.440
10104501 Antirrhinum majus 1.680 0
10705001 Aspidistra elatior 1.500 1.500
10108101 Aster Universum Grp 4.240 990
10105101 Astrantia major 3.200 0
10111501 Calendula 180 0
10104702 Callistephus chinen p bund 600 0
10104904 Campula 4.480 0
10102901 Carthamus tinctorius 4.050 4.050
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 0
10105001 Centaurea 450 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 14.870 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 23.430 0
10112201 CLEMATIS 3.280 0
10302101 Crocosmia 1.600 1.600
10305101 Dahlia 5.100 0
10105301 Dianthus barbatus 720 0
10100207 Dianthus sonstige 720 0
10100202 Dianthus standard 2.560 0
10100201 Dianthus tros 2.240 2.000
10108201 Eryngium 3.320 0
10700201 Eucalyptus 2.150 150
10700202 Eucalyptus per bund 2.850 2.110
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 7.200 0
10300702 Gladiolus kleinblumig 3.360 0
10103501 Gypsophila paniculata 10.450 7.200
10103502 Gypsophila per bund 270 270
11000106 Haus & Gartendekoration 240 0
10102401 Helenium 1.600 1.600
10107401 Helianthus 8.520 1.800
10108401 Hydrangea 2.930 0
10108402 Hydrangea classic 840 240
10106002 Hypericum androsaemum 4.000 0
10106001 Hypericum sonstige 3.280 3.280
10708801 Lepidium 1.800 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 1.770 600
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 990 0
10300801 Lilium longiflorum 1.080 0
10101806 Limonium sinensis 1.200 0
10101803 Limonium sonstige 1.300 0
10309501 Ornithogalum 1.140 960
10110201 Ozothamnus 900 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.700 4.400
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.800 1.800
10707301 Pistacia 12.100 0
10701801 Pittosporum 3.500 3.500
10100101 Rosa grossblumig 145.180 64.580
10701301 Salix 6.400 0
10109301 Sedum 5.760 0
10106801 Solidago 8.750 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.470 0
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 562 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 52 0
10199901 Sonstige Stielware 240 0
10108501 Tagetes 550 0
10102801 Tanacetum parthenium 1.540 0
10109701 Veronica 5.250 5.250
10701001 Viburnum per Stiel 810 810
10703601 Zierfrüchte per Stueck 12.288 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20601601 Alocasia 290 0
20508901 Aloe 192 0
20206603 Anthurium sonstige 320 0
21300101 Arrangementen 6.068 0
20602001 Asparagus 180 0
20201601 Aster 480 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 360 0
20600301 Calathea 150 0
20616701 Carex 240 0
20207101 Catharanthus roseus 300 0
20599903 Catus Gemischt 544 0
20202402 Celosia 200 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 4.896 0
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 1.608 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 200 0
20700101 Cupressus macrocarpa 1.160 0
20200701 Cyclamen grossblumig 600 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 5.078 0
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 288 0
20602901 Cyperus 1.176 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 250 0
20501002 Euphorbia sonstige 108 0
20209701 Exacum affine 864 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20603402 Hedera helix 4.480 0
21012301 Howea 20 0
20203601 Hydrangea macrophylla 460 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.380 0
20603801 Maranta leuconeura 400 0
20603901 Monstera 150 0
20599902 Pachyphtum Compactum 384 0
20604502 Peperomia sonstige 288 0
20900201 Phalaenopsis 172 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 768 0
20211401 Rosa 1.300 0
20205101 Saintpaulia 800 0
20111501 Solanum 816 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 120 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.998 0
20213201 Spathiphyllum 72 0
20606001 Sterlitzia 120 0
20405701 Tillandsia sonstige 300 0
20617401 Zamioculcas 200 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
31006101 Achillea 280 0
31001301 Anemone 1.811 0
30917401 Angelonia 1.320 0
31400101 Arrangementen 1.909 0
31001701 Aster 7.240 0
31000101 Astilbe 225 0
30504501 Aucuba japonica 247 0
31007701 Bergenia 144 0
30500302 Buddleja sonstige 120 0
30508301 Calluna vulgaris 40.400 0
30904301 Calocephalus 16.126 160
30505001 Caryopteris 42 0
31018501 Ceratostigma 180 0
30200303 Chamaecyparis sonstige 240 0
30901101 Chrysanthemum 10.260 0
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 7.776 0
30517901 Clematis 45 0
31008601 Cortaderia 169 0
31018701 Crocosmia 168 0
30917201 Cuphea 8.162 0
30201101 Cupressus 200 0
30504901 Daboecia 1.400 0
30901801 Dahlia 0 36
30902401 Dianthus 1.120 0
31009401 Echinacea 644 0
30505301 Empetrum 280 0
30509702 Erica (sommerbluehend) 864 0
30509701 Erica (winterbluehend) 210 0
30513401 Eucalyptus 12 0
30501401 Euonymus 1.132 0
31010201 Festuca 560 0
31010501 Gaillardia 160 0
30510301 Gaultheria 5.814 0
31024501 Gaura lindheimeri 84 0
30904201 Gemuesepflanzen 1.056 0
30903401 Gerbera 300 0
30501801 Hebe 6.064 180
30501901 Hedera 290 0
30902601 Helianthus 1.944 0
31010901 Helichrysum 420 0
31011101 Heuchera 1.455 0
30502101 Hydrangea macrophylla 54 0
30502102 Hydrangea paniculata 513 0
31003801 Hypericum 760 0
30502301 Ilex 1.452 0
30505501 Lavandula 5.853 0
31006401 Lychnis 42 0
31013001 Mentha 180 0
31003201 Nepeta 240 0
31013601 Panicum 188 0
31017201 Pennisetum 1.737 0
30918801 Pentas 216 0
31000701 Phlox 360 0
31014101 Platycodon 240 0
31014301 Prunella 480 0
30503002 Prunus 4 0
30503003 Prunus 324 0
30512108 Rosa sonstige 36 0
31004201 Rudbeckia 487 0
31000901 Salvia 930 0
31001101 Sedum 2.946 0
31005901 Sempervivum 360 0
30503501 Skimmia 867 0
30599913 Sonstige Baeume 131 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 1.936 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 384 0
31099901 Sonstige Stauden 5.040 0
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 280 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 1.209 0
31002601 Thymus 30 0
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 7 7
Carthamus 2 2
Dekogruen 6 6
Dekogruen Extra 2 2
Dianthus Exklusiv 1 1
Gehoelze 1 1
Gypsophila 9 9
Hebe Vero <17 1 1
Helianthus GP 2 2
Hydrangea 1 1
Hypericum 1 1
Lilien 1 1
Rosen 1 1
Rosen internat. 25 25
Terrassenpflanzen 5 5
Zwiebelblumen sonst 1 1
60 0 0 0 0 6 66