Wednesday 11/18/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101901 Acacia bluehend Dealbata Grp 240 240
10104101 Agapanthus 1.920 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 7.170 0
10304301 Anemone coronaria 3.300 3.300
10101203 Anthurium sonstige 812 0
10104501 Antirrhinum majus 950 950
10703401 Asparagus setaceus 6.000 1.200
10703403 Asparagus sonstige 400 400
10705001 Aspidistra elatior 8.400 8.400
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10105101 Astrantia major 6.400 0
10705701 Berzelia 2.120 0
11000103 Bijsteker 13.744 0
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 900 900
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 18.620 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 37.970 240
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.880 240
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 56 56
10112201 CLEMATIS 6.480 0
10705501 Corylus 286 0
10112601 Craspedia 3.200 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10502501 Dendrobium 280 0
10100203 Dianthus 240 0
10105301 Dianthus barbatus 900 0
10100207 Dianthus sonstige 480 0
10100202 Dianthus standard 17.920 3.520
10108201 Eryngium 6.980 0
10700201 Eucalyptus 6.765 6.435
10700202 Eucalyptus per bund 9.273 5.463
10700301 Euonymus 250 0
10101304 Euphorbia sonstige 160 160
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 9.700 0
10707101 Fatsia 5.600 5.600
11000105 Figuren 256 0
10300501 Freesia einfachbluehend 3.200 0
10107101 Gemischter Strauss 1.455 88
10100609 Gerbera 4.320 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 350 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 350 0
10100601 Gerbera grossblumig 350 0
10100602 Gerbera mini 48.160 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.500 0
10100604 Gerbera overig 150 0
10706201 Gossypium hirsutum 300 300
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 19.200 3.300
10103503 Gypsophila sonstige 1.000 0
11000106 Haus & Gartendekoration 1.318 0
10101601 Heliconia 80 0
10102201 Helleborus 2.160 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 12.552 0
10108401 Hydrangea 20 20
10108402 Hydrangea classic 2.870 0
10106002 Hypericum androsaemum 6.400 0
10106001 Hypericum sonstige 9.740 0
10700501 Ilex 32.305 29.225
11000107 Kransen 13.024 2.608
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10705401 Leucadendron 20.740 9.980
10100801 Leucospermum cordifolium 8.620 5.280
10100802 Leucospermum sonstige 8.760 1.460
10306001 Liatris 125 125
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 5.550 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 480 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.580 180
10300801 Lilium longiflorum 300 900
10101802 Limonium sinuatum 4.400 0
10103601 Matthiola incana 8.310 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 1.830 200
10799905 overig deko 1.370 0
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.200 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.750 750
10702201 Photinia 1.540 0
10705301 Pinus 12.500 400
10707301 Pistacia 11.800 0
10701801 Pittosporum 2.600 2.600
10109801 Protea 4.470 220
10702101 Rosa (Hagebutten) 14.860 800
10100101 Rosa grossblumig 344.340 147.280
10100102 Rosa kleinblumig 300 0
10100103 Rosa tros 6.090 4.850
10701301 Salix 29.000 200
10109802 Schnitt Bund 80 0
10102302 Skimmia per bund 5.088 960
10106801 Solidago 8.750 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 66.199 29.526
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 6.265 1.885
10799901 sonstige Dekorationsartikel 450 0
10199901 Sonstige Stielware 5.144 0
10111401 Strelitzia 528 0
10101001 Trachelium caeruleum 4.200 4.200
10301101 Tulipa einfachbl. 8.550 0
10301102 Tulipa gefuellt 650 0
10705602 Vaccinium 100 0
10109701 Veronica 4.110 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20601601 Alocasia 72 0
20206603 Anthurium sonstige 1.104 0
20706701 Araucaria 46 0
20106801 Ardisia 800 0
21300101 Arrangementen 13.503 3.648
20617301 Blattbegonien 720 0
20600301 Calathea 48 0
20599903 Catus Gemischt 612 612
21007201 Chamaedorea 460 0
20616901 Chlorophytum 466 216
20502801 Crassula 150 0
20700101 Cupressus macrocarpa 384 0
20200701 Cyclamen grossblumig 770 770
20200702 Cyclamen kleinblumig 9.332 5.390
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.016 672
20602901 Cyperus 600 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 72 0
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 78 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 168 168
20600902 Dracaena fragrans sonstige 153 0
20600903 Dracaena marginata 286 0
20508701 Echeveria 3.016 896
20605501 Epipremnum pinnatum 336 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 52.707 20.976
20501002 Euphorbia sonstige 714 0
20601101 Ficus benjamina 322 72
20601105 Ficus binnendijkii 36 36
20601102 Ficus elastica 92 56
20510001 Gasteria 120 0
20401201 Guzmania 320 0
20509101 Haworthia 120 0
20603402 Hedera helix 3.690 0
20300101 Hippeastrum 10.848 1.860
20300102 Hippeastrum 4.150 0
21012301 Howea 23 0
20307801 Hyacinthus orientalis 14.214 10.048
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 7.500 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.400 0
20603901 Monstera 591 321
21104101 Nephrolepis exaltata 558 558
20617501 Pachira 224 0
20604502 Peperomia sonstige 576 576
20900201 Phalaenopsis 4.150 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 330 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 840 240
20211401 Rosa 1.301 0
20205101 Saintpaulia 1.200 0
20505201 Sansevieria trifasciata 186 90
20605401 Schefflera arboricola 50 0
20209601 Schlumbergera 2.808 0
20616601 Soleirolia soleirolii 2.388 0
21199901 sonstige Farne 160 160
20699901 sonstige Grünpflanzen 273 0
21099901 sonstige Palmen 404 20
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.930 0
20213201 Spathiphyllum 1.616 0
20606001 Sterlitzia 126 0
20609101 Syngonium 300 0
20405701 Tillandsia sonstige 840 0
20609201 Tradescantia 312 144
20605901 Yucca Einzelstamm 110 0
20617401 Zamioculcas 46 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30200101 Abies 104 0
31006101 Achillea 300 0
31400101 Arrangementen 318 0
30500401 Buxus sempervirens 168 0
30504001 Callicarpa 262 0
30508301 Calluna vulgaris 8.692 980
30904301 Calocephalus 18.501 7.412
30504201 Camellia 76 0
31007901 Carex 720 720
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 5.272 0
30200303 Chamaecyparis sonstige 23.624 1.240
30201101 Cupressus 8 0
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 432 432
30509701 Erica (winterbluehend) 1.828 1.348
31600105 Figuren 918 918
30510301 Gaultheria 14.648 3.024
31600106 Haus & Gartendekoration 8.878 3.288
30501801 Hebe 1.560 0
30501901 Hedera 640 0
31005301 Helleborus 9.208 4.066
30502301 Ilex 122 0
30200501 Juniperus 180 0
30510901 Leucothoe 2.028 1.932
30200601 Picea 13.744 4.159
30200701 Pinus 600 0
31000802 Primula 1.368 984
30503003 Prunus 180 0
30519801 Rosmarinus officinalis 200 0
30503501 Skimmia 1.104 0
30599913 Sonstige Baeume 300 300
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 420 0
30599901 Sonstige Gehoelze 1.224 1.224
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 480 0
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 912 0
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 4.512 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 400 0
30200801 Taxus 66 66
31600101 Toepfe 512 72
30504101 Viburnum 533 0
31000501 Vinca 2.856 1.776
30901301 Viola 1.152 1.152
30901303 Viola cornuta 4.608 2.880
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 8 8
Allgemeiner Schnitt 3 3
Azaleen 2 2
Baumschule >=17 31 31
Beetpfl Fruehling 10 10
Beetpflanzen 8 8
Calluna 5 5
Calocephalus 38 38
Chrys. mehrblumig 2 2
Cyclamen <13 1 25 26
Cyclamen >= 13 9 9
Dekogruen 12 12
Dekogruen Extra 6 6
Dekogruen france 4 4
Dekomaterial 19 1 20
Dianthus 1 1
Erica 5 5
Euph.Pulch. Midi 48 48
Euph.Pulch. Mini 16 16
Euph.Pulch. Stand 41 41
Exoten kalt 14 14
Exoten warm 2 2
Gaultheria 12 12
Gehoelze 10 10
Gem. Straeusse 1 1
Gruenpflanzen 15 27 42
Gypsophila 4 4
Hellebo. 14-18 15 15
Helleborus >=19 46 46
Hippeastrum 1 7 8
Ilex 23 23
Konif. < 17 7 7
Konif. >=17 9 9
Kraenze 23 23
Lilien 1 1
Pic. conica <17 8 8
Pic. conica >=17 98 98
Rosen Fairtrade 6 6
Rosen internat. 54 54
Saisonart Outdoor 5 5
Saisonart indoor 2 2
Schalen Indoor 41 41
Schalen Outdoo 4 4
W-gruen a. Wasser 13 13
Weihnachtsartikel 41 41
Weihnachtsbaeume 18 18
Weihnachtsgruen 44 16 60
Zwiebelblumen sonst 2 2
Zwiebelpflanzen 15 15
252 58 17 233 0 319 879