Monday 04/13/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 1.920 0
10109401 Alchemilla 3.000 0
10304201 Allium 8.960 7.680
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.650 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 10.780 0
10304301 Anemone coronaria 11.800 11.800
10304302 Anemone sonstige 1.600 1.600
10104401 Anigozanthos 2.600 2.040
10101203 Anthurium sonstige 820 0
10104501 Antirrhinum majus 10.630 2.950
10703401 Asparagus setaceus 6.700 0
10703403 Asparagus sonstige 7.900 0
10705001 Aspidistra elatior 9.600 9.600
10104601 Astilbe 3.840 0
10105101 Astrantia major 3.200 0
10104904 Campula 4.900 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.280 0
10106901 Chamelaucium sonstige 28.125 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 19.950 960
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 72.605 18.375
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 8.880 3.600
10112201 CLEMATIS 960 0
10105701 Consolida regalis 1.800 0
10112601 Craspedia 6.400 6.400
10108301 Curcuma 1.792 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 5.040 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 2.200 2.200
10502501 Dendrobium 160 0
10100203 Dianthus 960 0
10105301 Dianthus barbatus 3.320 960
10100207 Dianthus sonstige 240 0
10100202 Dianthus standard 9.840 0
10706101 Erica 400 400
10108201 Eryngium 2.000 1.400
10700201 Eucalyptus 10.800 1.600
10700202 Eucalyptus per bund 5.715 5.215
10105601 Eupatorium 2.500 2.500
10101304 Euphorbia sonstige 1.500 1.500
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.800 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 25.900 0
10707101 Fatsia 9.800 8.200
10300501 Freesia einfachbluehend 9.600 0
10107101 Gemischter Strauss 1.368 256
10100609 Gerbera 7.200 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 2.640 80
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 3.570 0
10100601 Gerbera grossblumig 16.510 1.520
10100602 Gerbera mini 117.360 82.080
10100603 Gerbera mini bolvormig 7.040 2.700
10100604 Gerbera overig 440 0
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 45.150 24.950
10103502 Gypsophila per bund 810 0
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 946 0
10107401 Helianthus 1.300 1.300
10101601 Heliconia 1.004 0
10305803 Hyacinthus orientalis 3.020 0
10108401 Hydrangea 270 0
10106002 Hypericum androsaemum 4.800 0
10106001 Hypericum sonstige 18.060 18.060
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 60.000 0
10112501 Kalanchoe 1.280 1.280
10705401 Leucadendron 200 200
10103002 Leucanthemum vulgare 800 800
10100801 Leucospermum cordifolium 1.420 1.180
10100802 Leucospermum sonstige 810 540
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.320 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.860 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.160 0
10300801 Lilium longiflorum 5.490 2.520
10101806 Limonium sinensis 5.200 2.050
10101802 Limonium sinuatum 16.500 0
10101803 Limonium sonstige 5.600 600
10103601 Matthiola incana 4.400 0
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 4.160 0
10799905 overig deko 60 0
10110201 Ozothamnus 1.180 680
10106405 Paeonia 5.840 700
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 200 200
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 5.500 0
10707301 Pistacia 36.600 19.200
10701801 Pittosporum 1.600 1.600
10109801 Protea 365 205
10308501 Ranunculus 52.485 23.490
10100101 Rosa grossblumig 612.990 441.120
10100102 Rosa kleinblumig 3.640 0
10100103 Rosa tros 34.180 15.550
10109602 Scabiosa 1.150 1.150
10111702 Schnitt Bund 320 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 5.640 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.800 1.800
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 5.240 1.800
10799901 sonstige Dekorationsartikel 900 900
10199901 Sonstige Stielware 2.403 0
10111401 Strelitzia 904 360
10102801 Tanacetum parthenium 14.700 9.000
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 5.350 3.500
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 53.120 21.050
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 26.190 3.600
10301101 Tulipa einfachbl. 139.914 19.800
10301102 Tulipa gefuellt 152.410 83.200
10109701 Veronica 15.000 15.000
10701001 Viburnum per Stiel 400 400
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 12.770 6.810
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 400 400
10302701 Zantedeschia 3.235 725
10302702 Zantedeschia 1.280 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 700 0
20401601 Aechmea 270 0
20601601 Alocasia 192 0
20508901 Aloe 360 360
20220101 Anigozanthos 240 0
20206603 Anthurium sonstige 816 144
21300101 Arrangementen 9.614 6.120
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 96
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 4.602 2.880
20601401 Bonsai 132 132
20202201 Bougainvillea 1.368 72
20601501 Callisia 60 60
20202301 Campanula 5.598 1.200
20102001 Capsicum 1.152 1.152
20616701 Carex 4.776 4.776
20599903 Catus Gemischt 504 0
21007201 Chamaedorea 730 550
20217801 Chamelaucium uncinatum 180 180
20616901 Chlorophytum 336 120
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.340 1.340
20219101 Clivia 320 0
20619701 Clusia 268 160
20617701 Coleus 2.880 2.880
20219201 Convalaria 1.296 0
20502801 Crassula 1.080 0
20607401 Ctenanthe 560 560
20700101 Cupressus macrocarpa 1.510 0
20302101 Curcuma 200 200
20602901 Cyperus 3.072 3.072
20317801 Dahlia 2.640 720
20600802 Dieffenbachia sonstige 250 250
20600903 Dracaena marginata 756 756
20508701 Echeveria 960 360
20605501 Epipremnum pinnatum 120 120
20501002 Euphorbia sonstige 360 0
20612201 Fatsia japonica 324 0
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601103 Ficus microcarpa 52 52
20601199 Ficus sonstige 30 0
20221101 Genista 1.050 1.050
20202801 Gerbera 750 450
20509601 Graptopetalum 594 0
20401201 Guzmania 180 180
20603402 Hedera helix 17.304 8.400
20202501 Helianthus annuus 1.440 0
21012301 Howea 30 30
20203601 Hydrangea macrophylla 7.132 4.260
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 10.096 9.936
20205401 Jasminum 732 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 21.066 17.706
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.822 2.822
20203703 Kalanchoe sonstige 1.112 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 540 540
20305002 Lilium (Oriental Grp) 490 126
20216601 Medinilla 396 0
20603901 Monstera 276 108
20600401 Musa 30 30
21200101 Nepenthes 120 0
21104101 Nephrolepis exaltata 680 0
20212901 Oxalis 720 0
20599902 Pachyphtum Compactum 320 320
20208101 Passiflora 1.260 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 10.332 0
20220401 Peperomia carperata 280 280
20604502 Peperomia sonstige 1.632 1.452
20900201 Phalaenopsis 11.533 4.010
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 60 60
20601301 Philodendron 240 0
21112101 Phlebodium 340 0
21004601 Phoenix 60 60
21104701 Platycerium 80 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.224 1.224
20200103 Rhododendron sonstige 216 216
20211401 Rosa 9.112 8.000
20205101 Saintpaulia 3.040 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 840 0
20605401 Schefflera arboricola 692 0
20605402 Schefflera sonstige 200 0
20200301 Schizanthus 1.200 1.200
20508601 Sedum 1.240 1.240
20608802 Senecio 400 400
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 4.206 0
20205601 Sinningia 360 360
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 1.080 1.080
20499901 sonstige Bromelia 440 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.899 4.539
21099901 sonstige Palmen 334 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.800 2.050
20213201 Spathiphyllum 1.524 948
20216801 Stephanotis 612 0
20606001 Sterlitzia 49 30
20219901 Thunbergia 2.040 480
20609201 Tradescantia 180 0
20302001 Tulipa 3.888 3.888
20605901 Yucca Einzelstamm 511 511
20617401 Zamioculcas 378 0
20318301 Zantedeschia 3.331 1.332
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30500101 Acer 1.459 1.125
31021901 Acorus 720 720
31001201 Agapanthus 1.059 0
30901401 Ageratum houstonianum 1.344 1.344
31004501 Ajuga 588 588
31004601 Alchemilla 1.408 1.408
31006601 Allium 1.608 832
30507501 Andromeda 240 240
30900701 Anisodontea 96 0
31003301 Aquilegia 13.196 12.974
31020301 Arenaria 15.692 15.692
30900401 Argyranthemum frutescens 25.184 17.920
31001401 Armeria 7.996 7.996
31400101 Arrangementen 7.807 7.001
31004701 Aubrieta 280 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 13.500 8.640
30900203 Begonia sonstige 576 0
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 5.064 1.120
30917501 Bidens 9.572 8.572
30918501 Brachyscome 5.204 3.504
30900801 Brugmansia 301 0
30500301 Buddleja davidii 189 189
30500402 Buxus sonstige 120 120
30916101 Calceolaria 576 576
30900901 Calibrachoa Million Bells 24.744 17.984
31001501 Campanula 19.194 2.966
30917101 Canna 668 668
30504301 Caragana 72 0
31007901 Carex 1.548 1.548
30501101 Ceanothus 648 288
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 1.200 0
30518601 Choisya 168 168
30513301 Citrus 587 228
30517901 Clematis 865 435
30903001 Coleus 1.920 1.536
31022201 Convolvulus 720 720
30519601 Cordyline 317 317
30502201 Cornus 480 480
30500701 Corylus 153 153
30902501 Cosmos 3.960 2.960
30917201 Cuphea 1.800 1.800
30200401 Cupressocyparis leylandii 36 0
30500902 Cytisus sonstige 50 50
30901801 Dahlia 15.072 15.072
31018801 Delosperma 856 856
31001901 Delphinium 420 336
31008801 Deschampsia 360 360
30902401 Dianthus 27.350 25.790
30902402 Dianthus 480 480
31004901 Diascia 3.318 2.268
31008901 Dicentra 1.120 240
31009001 Digitalis 255 120
31019001 Equisetum 211 211
30509702 Erica (sommerbluehend) 192 0
31002001 Erodium 848 848
31009901 Erysimum 1.250 1.250
30513401 Eucalyptus 722 30
30501401 Euonymus 5.402 3.346
31005001 Euphorbia 5.440 0
30519401 Exochorda 84 0
31010101 Fargesia 625 288
30903101 Felicia 7.395 6.615
31010201 Festuca 1.008 1.008
31000201 Fragaria 17.233 16.591
30900301 Fuchsia 19.524 17.096
31010501 Gaillardia 120 0
31024501 Gaura lindheimeri 560 560
30901901 Gazania 960 720
30904201 Gemuesepflanzen 91.026 82.798
31002201 Geranium 846 750
30903401 Gerbera 96 0
31010601 Geum 2.628 2.628
31600106 Haus & Gartendekoration 3.238 396
30501801 Hebe 1.832 1.832
30501901 Hedera 830 830
31010901 Helichrysum 350 350
30903301 Heliotropium 1.280 240
31011101 Heuchera 1.860 1.680
31002301 Hosta 1.209 0
30502101 Hydrangea macrophylla 6.471 5.862
30502102 Hydrangea paniculata 108 0
31011201 Iberis 4.216 4.216
30502301 Ilex 1.845 1.620
30902002 Impatiens New Guinea Grp 576 576
30902001 Impatiens Walleriana Grp 2.544 2.544
31025301 Ipomoea 504 576
31018001 Isotoma 504 504
31005501 Lamium 840 840
30918101 Lantana 1.680 1.680
30520501 Laurus 32 0
30505501 Lavandula 23.676 13.462
30505502 Lavandula 10.010 210
30517401 Leptospermum 180 180
30510901 Leucothoe 720 720
31012201 Lewisia 2.416 1.984
30502401 Ligustrum 144 144
31012401 Limonium 192 0
31012701 Lithodora 2.120 1.040
30902101 Lobelia erinus 11.140 9.724
30518001 Lonicera 672 672
31006201 Lupinus 216 0
31003501 Lyciantus rantonnetii 252 0
31006301 Lysimachia 288 288
30502601 Magnolia 102 102
30918201 Mandevilla 10.937 7.641
30904501 Matthiola 600 600
30917301 Nemesia 1.420 700
31003201 Nepeta 1.160 1.040
30599915 OBSTBAUM 162 162
30917001 Osteospermum 56.480 46.460
31000401 Paeonia 660 660
31002401 Papaver 2.996 2.516
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 6.960 3.840
30900501 Pelargonium Zonale Grp 12.360 3.240
30900601 Petunia 30.534 27.152
31000701 Phlox 32.248 28.024
30506301 Photinia 419 259
30200601 Picea 63 63
30511501 Pieris 700 700
30903002 Plectranthus caninus 3.940 3.940
31005801 Polemonium 369 369
30502901 Potentilla 280 280
30503003 Prunus 546 426
31017501 Ranunculus 1.200 120
31014601 Rheum 684 444
30516004 Rhod. (Ponticum Grp) 90 90
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 135 135
30516001 Rhod. Japanse Azalea 420 168
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 315 315
30516009 Rhododendron sonstige 880 880
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 408 0
30512108 Rosa sonstige 144 144
30519801 Rosmarinus officinalis 2.484 0
30503301 Salix 448 44
31000901 Salvia 600 0
30516901 Sambucus 192 192
30917701 Sanvitalia 27.428 27.128
31001001 Saxifraga 10.516 6.616
31015301 Scabiosa 5.176 2.784
30918301 Scaevola 5.848 5.568
31001101 Sedum 1.760 1.760
31005901 Sempervivum 2.736 2.736
31000601 Solanum 2.064 1.944
30599913 Sonstige Baeume 1.241 1.241
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 28.542 27.334
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 6.432 3.708
30599901 Sonstige Gehoelze 3.778 3.526
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.672 1.296
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 28 0
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 610 610
31099901 Sonstige Stauden 9.480 7.594
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 1.890 1.440
30520301 Sorbaria 72 72
30902801 Sutera 10.612 10.292
30901206 Tagetes sonstige 17.856 17.856
30200801 Taxus 842 842
31016101 Teucrium 672 672
30200901 Thuja occidentalis 393 393
30200902 Thuja plicata 78 78
30200903 Thuja sonstige 84 84
31002601 Thymus 320 0
30520201 Trachelospermum 155 11
30513601 Tuinplanten 1.549 685
30902201 Verbena 19.704 18.128
30504101 Viburnum 894 894
31000501 Vinca 990 1.206
31025101 Xerochrysum 1.200 1.200
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 22 22
Ampeln Beetpflanzen 158 158
Anthurien 1 1
Baumsch >=17 1 294 295
Baumschule < 17 8 8
Baumschule <17 33 33
Baumschule BIO 6 6
Beetpfl. Fruehj. 2 2 4
Beetpfl. Sommer 562 562
Begonien Indoor 1 24 25
Blueh Zimmerpfl 14 63 1 6 84
Calibrachoa 71 71
Campanula 28 28
Chrys. Santinis 6 6
Chrys. Santinis< 800 3 3
Chrys. einb Exklusiv 1 1
Chrys. mehrblumig 2 2
Citrus < 17 7 7
Dekogruen 13 13
Dekogruen Extra 9 9
Dekomaterial 5 5
Dianthus 89 89
Exoten 7 7
Fragaria 47 47
Fuchsia 71 71
Gem. Straeusse 4 4
Gemuesepflanzen 203 203
Gerbera Sonders. 3 3
Gerbera grossblumig 1 1
Germini 26 26
Gruenpflanzen 31 67 98
Gypsophila 28 28
Gypsophila PQ 1 1
Hedera Indoor 6 6
Hydrangea Indoor 113 113
Hydrangea Outdoor 5 19 24
Hypericum 5 5
Impat Neu-Guinea 59 59
Kalanchoe 41 41
Kraeuter 25 25
Lavendel 54 54
Lilien 2 2
Limonium 3 3
Mandevilla >=17 34 34
Mandevilla<17 15 15
Mix Topf Sommer 32 32
Muehlenbeckia 12 12
Orchid Sonst,Sonder 8 8
Osteosperm 151 151
Paeonien 1 1
Pelarg zonale 1 15 16
Pelarg. peltatum 18 18
Petunia 63 63
Phalaenops Standard 7 7
Phalaenopsis PQ 7 7
Ranunkeln 8 8
Ranunkeln PQ 3 3
Rosen Fairtrade 6 6
Rosen Int.exklusiv 7 7
Rosen Outdoor 4 4
Rosen exklusiv 11 11
Rosen internat. 162 162
Schalen Indoor 3 69 72
Schalen Outdoor 2 2 138 142
Schnittbl. Exkl. 4 4
Stauden <17 404 404
Stauden >=17 157 157
Terrassenpflanzen 51 51
Tulpen 22 - 33 13 13
Tulpen 34 Gramm 18 18
Verbena 55 55
Vervallen 1 1
Viburnum roseum 4 4
Ziergraeser 17 17
Zwiebelblumen sonst 4 4
Zwiebelblumen sonst. 4 4
Zwiebelpflanzen 12 12
381 5 72 471 17 2.830 3.776