Friday 04/24/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 960 0
10109401 Alchemilla 3.600 0
10304201 Allium 4.860 4.560
10100303 Alstroemeria Fashionista 240 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.350 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 16.740 0
10104401 Anigozanthos 960 0
10101203 Anthurium sonstige 1.524 0
10104501 Antirrhinum majus 17.660 9.360
10703401 Asparagus setaceus 1.650 0
10703403 Asparagus sonstige 2.600 0
10705001 Aspidistra elatior 6.200 6.200
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10104601 Astilbe 2.000 0
10105101 Astrantia major 6.600 0
11000103 Bijsteker 2.440 2.440
10104904 Campula 4.000 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10106901 Chamelaucium sonstige 14.675 14.675
10402602 Chrysant. einbl. Treib 16.680 100
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 34.780 150
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 8.880 0
10112201 CLEMATIS 1.460 0
10105701 Consolida regalis 3.200 0
10112601 Craspedia 4.140 1.440
10108301 Curcuma 1.888 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.520 2.120
10100203 Dianthus 1.200 0
10105301 Dianthus barbatus 20.940 12.980
10100207 Dianthus sonstige 720 0
10100202 Dianthus standard 36.340 18.740
10100201 Dianthus tros 240 0
10108201 Eryngium 8.000 0
10700201 Eucalyptus 8.700 5.540
10700202 Eucalyptus per bund 2.570 1.170
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 13.370 0
10707101 Fatsia 13.700 3.900
10300501 Freesia einfachbluehend 8.000 0
10301201 Fritillaria 2.560 0
10107101 Gemischter Strauss 2.568 279
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.440 120
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.820 160
10100601 Gerbera grossblumig 4.940 0
10100602 Gerbera mini 60.160 41.040
10100603 Gerbera mini bolvormig 6.060 2.220
10100604 Gerbera overig 480 360
10103501 Gypsophila paniculata 10.250 8.650
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 375
11000106 Haus & Gartendekoration 372 372
10305803 Hyacinthus orientalis 0 700
10108401 Hydrangea 760 210
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 0
10106001 Hypericum sonstige 6.560 6.560
10112501 Kalanchoe 1.280 0
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 1.360 1.120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.330 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 480 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.500 0
10300801 Lilium longiflorum 2.430 0
10101802 Limonium sinuatum 3.200 0
10101803 Limonium sonstige 3.500 0
10103601 Matthiola incana 7.470 1.440
10309301 Muscari 0 400
10799905 overig deko 60 0
10110201 Ozothamnus 800 800
10106405 Paeonia 43.870 7.490
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 30.840 4.350
10106403 Paeonia officinalis 1.560 1.560
10106401 Paeonia sonstige 330 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 14.400 9.600
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.600 2.600
10707301 Pistacia 18.300 13.700
10701801 Pittosporum 1.600 6.000
10308501 Ranunculus 30.470 40
10100101 Rosa grossblumig 191.660 105.190
10100102 Rosa kleinblumig 9.600 0
10100103 Rosa tros 18.220 3.560
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10109602 Scabiosa 950 950
10111702 Schnitt Bund 60 60
10106801 Solidago 8.750 0
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 7.140 7.140
10199902 Sonstige Bundware 536 536
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.520 2.520
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.460 980
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.200 1.200
10199901 Sonstige Stielware 2.826 2.880
10111401 Strelitzia 558 0
10202501 Syringa 320 320
10108501 Tagetes 2.400 0
10102801 Tanacetum parthenium 8.700 0
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.600 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 24.980 16.880
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 12.790 3.200
10301101 Tulipa einfachbl. 105.410 960
10301102 Tulipa gefuellt 78.390 16.880
10301109 Tulipa per bunt 2.800 0
10109701 Veronica 18.900 18.900
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 14.130 14.130
10302701 Zantedeschia 1.440 0
10302702 Zantedeschia 1.280 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 7.050 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 1.000 1.000
20601601 Alocasia 322 322
20508901 Aloe 300 120
20206603 Anthurium sonstige 108 0
21300101 Arrangementen 7.299 5.421
20602001 Asparagus 322 322
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.368 1.368
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 288 288
20617301 Blattbegonien 624 240
20202201 Bougainvillea 720 720
20600301 Calathea 64 0
20218901 Calceolaria 600 600
20601501 Callisia 120 0
20202301 Campanula 8.124 7.284
20102001 Capsicum 576 576
20616701 Carex 1.440 1.440
20202401 Celosia argentea 1.250 500
21007201 Chamaedorea 156 0
20616901 Chlorophytum 360 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 288 0
20600501 Cissus 72 72
20619701 Clusia 160 0
20617701 Coleus 1.440 1.440
20219201 Convalaria 1.548 648
20302101 Curcuma 120 0
20910701 Cymbidium 180 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20317801 Dahlia 8.100 7.380
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600902 Dracaena fragrans sonstige 120 0
20612201 Fatsia japonica 36 36
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601199 Ficus sonstige 30 0
20202801 Gerbera 600 600
20509601 Graptopetalum 594 594
20603402 Hedera helix 6.650 1.388
20203501 Hibiscus rosa-sinensis 300 0
20203601 Hydrangea macrophylla 5.584 3.228
20203602 Hydrangea sonstige 288 288
20613101 Hypoestes phyllostachya 280 280
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 6.249 5.529
20205401 Jasminum 648 648
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 10.800 3.590
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 350 0
20216601 Medinilla 224 0
21104101 Nephrolepis exaltata 414 414
20599902 Pachyphtum Compactum 320 200
20208101 Passiflora 612 324
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 11.150 10.382
20204306 Pelargonium sonstige 880 880
20604502 Peperomia sonstige 876 576
20900201 Phalaenopsis 3.130 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
20218401 Plectranthus 504 504
20211401 Rosa 1.360 360
20205101 Saintpaulia 400 400
20605402 Schefflera sonstige 200 0
20508601 Sedum 576 576
20608802 Senecio 192 192
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 3.312 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 864 648
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.396 4.396
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.395 1.395
20213201 Spathiphyllum 804 192
20606001 Sterlitzia 90 90
20209001 Streptocarpus 300 300
20219901 Thunbergia 2.279 1.439
20609201 Tradescantia 24 24
20302001 Tulipa 3.204 3.204
20318301 Zantedeschia 1.280 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30505701 Abutilon 48 48
30517701 Actinidia 294 294
31001201 Agapanthus 1.764 444
30901401 Ageratum houstonianum 1.216 1.216
31016701 Alcea 828 828
31004601 Alchemilla 432 432
31006601 Allium 1.368 756
31003301 Aquilegia 420 420
31020301 Arenaria 5.484 4.980
30900401 Argyranthemum frutescens 13.422 10.164
31001401 Armeria 4.165 4.165
31400101 Arrangementen 2.554 2.440
31000101 Astilbe 180 180
30504501 Aucuba japonica 30 30
30900201 Begonia Semperflorens Grp 24.192 16.704
30900203 Begonia sonstige 3.156 3.156
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 6.156 6.156
30917501 Bidens 13.152 13.712
30918501 Brachyscome 4.000 4.000
30500402 Buxus sonstige 120 120
30900901 Calibrachoa Million Bells 42.754 40.394
31001501 Campanula 8.230 3.326
30917101 Canna 336 336
31007901 Carex 6.704 6.704
30501101 Ceanothus 480 216
30917603 Celosia 450 450
31008201 Cerastium 720 480
30517901 Clematis 1.748 618
30903001 Coleus 2.724 2.724
31022201 Convolvulus 840 840
31001801 Coreopsis 1.665 1.569
31008601 Cortaderia 30 72
30902501 Cosmos 3.000 3.000
30500801 Cotoneaster 1.152 1.152
30917201 Cuphea 3.072 3.072
30901801 Dahlia 5.291 4.811
31018801 Delosperma 560 560
31001901 Delphinium 1.134 756
30902401 Dianthus 18.798 13.588
31004901 Diascia 4.560 2.600
31008901 Dicentra 252 252
31009001 Digitalis 1.281 885
31002001 Erodium 640 640
31009901 Erysimum 1.641 1.641
30513401 Eucalyptus 246 246
30501401 Euonymus 1.152 1.152
31005001 Euphorbia 7.176 1.880
30918601 Euryops 1.000 1.000
31010101 Fargesia 192 0
30903101 Felicia 4.620 4.620
31010201 Festuca 480 480
31000201 Fragaria 9.251 7.703
30900301 Fuchsia 5.196 4.818
30901901 Gazania 1.232 932
30904201 Gemuesepflanzen 35.867 32.591
31002201 Geranium 780 660
30903401 Gerbera 1.264 480
31010601 Geum 1.524 1.356
30501901 Hedera 720 0
30902601 Helianthus 2.970 2.670
31010901 Helichrysum 350 350
30903301 Heliotropium 3.748 3.748
31011101 Heuchera 1.460 1.460
31002301 Hosta 312 312
30502103 Hydrangea arborescens 150 0
30502101 Hydrangea macrophylla 6.073 4.548
30502102 Hydrangea paniculata 108 0
30502301 Ilex 1.692 507
30902002 Impatiens New Guinea Grp 4.068 3.024
30902001 Impatiens Walleriana Grp 5.288 5.288
31025301 Ipomoea 992 560
31018001 Isotoma 456 456
30918101 Lantana 7.498 7.498
31011901 Lathyrus 216 0
30505501 Lavandula 16.466 13.694
30505502 Lavandula 6.876 6.404
31012101 Leucanthemum 300 0
31012201 Lewisia 1.320 320
31012401 Limonium 192 0
31012701 Lithodora 144 144
30902101 Lobelia erinus 11.484 11.052
30902102 Lobelia sonstige 2.032 2.032
30901501 Lobularia maritima 2.392 2.968
31006201 Lupinus 522 471
31006401 Lychnis 102 51
31003501 Lyciantus rantonnetii 219 189
31006301 Lysimachia 928 928
31003101 Malva 120 120
30918201 Mandevilla 5.340 5.841
30904501 Matthiola 680 680
31005701 Miscanthus 18 18
31013301 Monarda 255 255
30917301 Nemesia 4.152 4.152
31003201 Nepeta 4.188 4.188
30902301 Nicotiana 672 672
30599915 OBSTBAUM 678 162
30917001 Osteospermum 56.020 45.810
31000401 Paeonia 870 525
31002401 Papaver 1.586 1.586
30518201 Passiflora 15 15
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 18.220 12.620
30900501 Pelargonium Zonale Grp 36.188 27.548
30900601 Petunia 30.354 26.602
31000701 Phlox 2.624 2.876
31014101 Platycodon 7.150 5.950
30903002 Plectranthus caninus 3.308 3.308
31005801 Polemonium 390 390
30904601 Portulaca 856 856
30503003 Prunus 66 66
31014601 Rheum 498 498
30516002 Rhod. Mollis Azalea 108 0
30512102 Rosa (Floribunda Grp) 972 0
30512108 Rosa sonstige 102 102
30512101 Rosa Stamm 924 924
30512103 Rosa Teehybriden 110 110
30519801 Rosmarinus officinalis 1.300 1.440
31015001 Sagina 700 700
30503301 Salix 84 0
31000901 Salvia 5.432 4.940
30917701 Sanvitalia 16.338 14.666
31015201 Saponaria 840 560
31015301 Scabiosa 2.980 2.980
30918301 Scaevola 5.448 5.288
31001101 Sedum 1.177 1.177
31005901 Sempervivum 4.924 896
31000601 Solanum 10.755 10.539
31099907 Sonstige Aquariumpflanzen 1.840 1.840
30599913 Sonstige Baeume 141 121
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 41.402 32.376
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 6.744 4.656
30599901 Sonstige Gehoelze 1.000 1.000
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.898 1.938
30599914 Sonstige Kletterpflanzen 156 156
31099901 Sonstige Stauden 11.507 10.179
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 2.610 2.160
31099903 Sonstige Ziergraeser 160 160
31015801 Stipa 96 96
30902801 Sutera 11.226 11.226
30901203 Tagetes (Patula Grp) 2.560 1.120
30901206 Tagetes sonstige 16.128 13.248
30200801 Taxus 66 66
30200902 Thuja plicata 44 44
31002601 Thymus 960 960
30520201 Trachelospermum 63 0
30513601 Tuinplanten 1.108 496
30902201 Verbena 12.520 11.400
31002701 Veronica 648 480
30507301 Vitis 294 294
31025101 Xerochrysum 1.608 1.608
30919001 xPetchoa 1.512 1.512
31000301 Yucca 20 20
31023201 Zantedeschia 160 160
30917801 Zinnia 960 960
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 25 25
Ampeln Beetpflanzen 259 259
BIO Kraeut. u. Gemue 5 5
Baumsch >=17 4 60 64
Baumschule < 17 1 1
Baumschule <17 6 6
Baumschule BIO 20 20
Beetpfl. Fruehj. 9 9
Beetpfl. Sommer 178 178
Beetpflanzen 519 519
Begonien Indoor 16 16
Blueh Zimmerpfl 2 19 15 36
Calibrachoa 147 147
Campanula 91 91
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 13 13
Dekogruen Extra 4 4
Dekomaterial 7 7
Dianthus 50 50
Dianthus Exklusiv 5 5
Dianthus Standard 2 2
Exoten 1 1
Fragaria 35 35
Fuchsia 20 20
Gehoelze 1 1
Gem. Straeusse 4 4
Gemuesepflanzen 114 114
Gerbera Sonders. 2 2
Germini 14 14
Gruenpflanzen 8 36 44
Gypsophila 10 10
Gypsophila PQ 2 2
Handel Outdoorpfl. 4 4
Handel Schnittbl. 2 2
Hedera Indoor 2 2
Hydrangea Indoor 136 136
Hydrangea Outdoor 13 13
Hypericum 2 2
Impat Neu-Guinea 1 51 52
Kalanchoe 9 9
Kraeuter 38 38
Lavendel 118 118
Lilien 2 2
Mandevilla >=17 82 82
Mandevilla<17 3 3
Matthiola 2 2
Mix Topf Sommer 1 62 63
Muehlenbeckia 14 14
Osteospermum 163 163
Paeonien 12 12
Pelarg zonale 132 132
Pelarg. grandifl 55 55
Pelarg. peltatum 59 59
Pelarg. zonale 3 3
Petunia 99 99
Rosen 3 3
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Outdoor 26 26
Rosen exklusiv 11 11
Rosen internat. 38 38
Schalen Indoor 2 52 54
Schalen Outdoor 128 128
Schnittbl. Exkl. 3 3
Schnittgehoelze 5 5
Stauden 17 17
Stauden <17 194 194
Stauden >=17 180 180
Terrassenpflanzen 11 148 159
Tulpen 14 14
Verbena 32 32
Viburnum roseum 10 10
Wachsblumen 11 11
Ziergraeser 32 32
Zwiebelblumen sonst 2 2
212 0 13 410 9 3.049 3.693