Monday 08/24/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10109401 Alchemilla 4.600 0
10304201 Allium 12.008 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 400 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.220 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 27.600 0
10108001 Amaranthus 2.340 720
10103101 Ammi 4.920 900
10704901 Ananas 120 0
10112001 Anethum 600 0
10104401 Anigozanthos 1.200 1.200
10101203 Anthurium sonstige 1.500 0
10104501 Antirrhinum majus 8.400 0
10101501 Asclepias 175 0
10703401 Asparagus setaceus 4.200 0
10703403 Asparagus sonstige 4.800 0
10705001 Aspidistra elatior 7.900 7.800
10108101 Aster Universum Grp 990 990
10104601 Astilbe 3.600 0
10104702 Callistephus chinen p bund 2.448 0
10104701 Callistephus chinensis 19.150 19.150
10104904 Campula 4.640 0
10102901 Carthamus tinctorius 7.000 1.500
10102001 Celosia (Cristata Grp) 4.650 0
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.040 0
10106901 Chamelaucium sonstige 3.000 0
10112101 chelone 2.880 2.400
10402602 Chrysant. einbl. Treib 18.990 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 66.780 29.955
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 6.480 2.640
10105701 Consolida regalis 3.160 0
10705101 Cotinus 2.500 0
10112601 Craspedia 2.400 0
10302101 Crocosmia 8.000 6.400
10110601 Cynara 540 540
10305101 Dahlia 25.515 9.250
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.400 0
10502501 Dendrobium 120 0
10100203 Dianthus 720 0
10105301 Dianthus barbatus 6.960 0
10100207 Dianthus sonstige 1.440 0
10100202 Dianthus standard 14.000 0
10100201 Dianthus tros 12.120 2.400
10706901 Dracaena 1.360 1.360
10108201 Eryngium 5.380 0
10700201 Eucalyptus 6.880 3.000
10700202 Eucalyptus per bund 6.525 3.900
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 2.320 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 33.610 810
10707101 Fatsia 9.300 9.300
10300502 Freesia gefuelltbluehend 400 0
10107101 Gemischter Strauss 2.978 1.394
10100609 Gerbera 5.040 720
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 560 560
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.270 320
10100601 Gerbera grossblumig 10.900 1.970
10100602 Gerbera mini 47.920 47.920
10100603 Gerbera mini bolvormig 3.540 3.540
10300701 Gladiolus grossblumig 12.800 0
10300702 Gladiolus kleinblumig 6.720 0
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 31.625 13.450
10103502 Gypsophila per bund 270 270
10103503 Gypsophila sonstige 2.000 0
11000106 Haus & Gartendekoration 828 828
10102401 Helenium 1.350 0
10107401 Helianthus 26.628 14.390
10101601 Heliconia 120 0
10108401 Hydrangea 5.630 4.670
10108402 Hydrangea classic 3.710 2.150
10106002 Hypericum androsaemum 7.200 0
10106003 Hypericum inodorum 150 0
10106001 Hypericum sonstige 3.280 0
10112501 Kalanchoe 600 600
11000107 Kransen 12 0
10107501 Lathyrus 4.080 0
10100801 Leucospermum cordifolium 40 40
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 5.820 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 720 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.560 0
10300801 Lilium longiflorum 300 0
10101806 Limonium sinensis 4.650 3.150
10101802 Limonium sinuatum 5.760 0
10101803 Limonium sonstige 17.525 14.325
10106201 Mentha 2.340 0
10100901 Origanum 240 0
10309501 Ornithogalum 1.920 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 60 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 37.600 10.200
10103202 Papaver 3.600 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.600 3.600
10706401 Physalis alkekengi 240 0
10707301 Pistacia 23.300 0
10109801 Protea 995 295
10700801 Quercus 1.800 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 635 0
10100101 Rosa grossblumig 475.995 373.740
10100103 Rosa tros 21.950 21.650
10106501 Rudbeckia 240 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.800 0
10109802 Schnitt Bund 50 50
10109301 Sedum 15.290 10.080
10106801 Solidago 11.000 6.000
10199902 Sonstige Bundware 20 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.185 605
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 940 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 36 0
10199901 Sonstige Stielware 8.592 564
10111401 Strelitzia 372 372
10700901 Symphoricarpos 4.060 0
10102801 Tanacetum parthenium 5.420 5.000
10109701 Veronica 7.610 0
10701001 Viburnum per Stiel 5.860 2.740
10302702 Zantedeschia 7.100 0
10703601 Zierfrüchte per Stueck 24.144 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 600 0
20606401 Aglaonema 240 0
20601601 Alocasia 402 72
20508901 Aloe 834 96
20318401 Anemone 126 126
20206603 Anthurium sonstige 1.840 0
21300101 Arrangementen 8.132 6.802
20602001 Asparagus 180 0
21111701 Asplenium 60 0
20201601 Aster 960 0
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 96
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.440 1.320
20601401 Bonsai 165 165
20600301 Calathea 894 0
20202301 Campanula 700 0
20102001 Capsicum 1.416 696
20616701 Carex 108 108
20202402 Celosia 600 0
20202401 Celosia argentea 550 250
21007201 Chamaedorea 200 0
20616901 Chlorophytum 480 480
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 10.335 7.536
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 6.288 6.288
20502801 Crassula 1.080 0
20700101 Cupressus macrocarpa 1.272 0
20302101 Curcuma 240 240
20200701 Cyclamen grossblumig 2.314 2.314
20200702 Cyclamen kleinblumig 11.410 2.452
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 528 288
20602901 Cyperus 1.740 108
20317801 Dahlia 205 205
20900302 Dendrobium nobile 800 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 346 346
20600903 Dracaena marginata 84 84
20600999 Dracaena sonstige 72 72
20508701 Echeveria 1.890 450
20509501 Echinocactus 420 0
20605501 Epipremnum pinnatum 200 0
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 240 0
20209701 Exacum affine 1.296 1.296
20612201 Fatsia japonica 16 15
20601101 Ficus benjamina 450 450
20601103 Ficus microcarpa 182 182
20601199 Ficus sonstige 56 56
20219501 Gardenia 240 0
20401201 Guzmania 192 0
20603402 Hedera helix 5.442 2.192
20202501 Helianthus annuus 288 288
21012301 Howea 53 20
20203601 Hydrangea macrophylla 1.804 1.016
20613101 Hypoestes phyllostachya 1.076 216
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 18.026 1.200
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 3.472 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 240
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 540 540
20305003 Lilium sonstige 160 160
20216601 Medinilla 0 84
20603901 Monstera 1.463 298
20212901 Oxalis 216 0
20617501 Pachira 132 0
20599902 Pachyphtum Compactum 300 0
20604502 Peperomia sonstige 756 576
20900201 Phalaenopsis 7.122 2.974
20601301 Philodendron 200 0
21112101 Phlebodium 80 0
21104701 Platycerium 60 0
21104801 Pteris 60 0
20617601 Radermachera 200 200
20211401 Rosa 1.652 0
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505201 Sansevieria trifasciata 144 0
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20605402 Schefflera sonstige 60 60
20508601 Sedum 1.080 1.080
20205601 Sinningia 810 810
20111501 Solanum 1.932 600
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 180 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 120 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.162 4.356
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 1.212 164
21099901 sonstige Palmen 228 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.340 500
20213201 Spathiphyllum 1.240 472
20216801 Stephanotis 600 0
20606001 Sterlitzia 176 36
20405701 Tillandsia sonstige 876 0
20605901 Yucca Einzelstamm 140 140
20617401 Zamioculcas 332 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30502501 Abelia 80 0
31021901 Acorus 360 360
30517701 Actinidia 252 252
31003701 Agastache 82 33
31021601 Ajania pacifica 1.488 1.488
31006601 Allium 144 0
31020201 Alstroemeria 120 0
31001301 Anemone 4.382 2.708
30917401 Angelonia 1.200 1.200
30901601 Antirrhinum 96 0
31400101 Arrangementen 4.458 4.458
31001701 Aster 8.928 7.152
31000101 Astilbe 789 384
31023401 Calamagrostis acutiflora 72 0
30508301 Calluna vulgaris 48.603 38.187
30904301 Calocephalus 24.470 21.034
31001501 Campanula 1.144 1.144
31007901 Carex 1.512 1.512
30505001 Caryopteris 330 330
30917602 Celosia 288 288
31018501 Ceratostigma 1.572 612
30200303 Chamaecyparis sonstige 240 0
30901101 Chrysanthemum 8.520 8.400
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 7.872 4.944
30517901 Clematis 540 0
31001801 Coreopsis 432 216
31008601 Cortaderia 788 449
30902501 Cosmos 63 63
30500801 Cotoneaster 1.848 0
31018701 Crocosmia 756 756
30917201 Cuphea 5.854 2.974
30504901 Daboecia 480 480
30901801 Dahlia 188 188
31001901 Delphinium 1.155 777
30902401 Dianthus 3.044 3.044
30902402 Dianthus 144 144
31009401 Echinacea 5.207 3.917
30505301 Empetrum 280 280
31019001 Equisetum 60 60
30509702 Erica (sommerbluehend) 3.506 3.506
30509701 Erica (winterbluehend) 210 210
30513401 Eucalyptus 72 0
30501401 Euonymus 2.040 1.104
31005001 Euphorbia 336 336
31010201 Festuca 400 400
31000201 Fragaria 1.728 1.728
31010501 Gaillardia 18 18
30510301 Gaultheria 4.728 2.212
31024501 Gaura lindheimeri 174 126
30904201 Gemuesepflanzen 1.152 1.152
31002101 Gentiana 1.344 0
31002201 Geranium 180 180
31005101 Gypsophila 60 0
31600106 Haus & Gartendekoration 355 355
30501801 Hebe 14.753 9.294
30501901 Hedera 5.198 4.948
31010701 Helenium 90 90
30902601 Helianthus 288 288
31010901 Helichrysum 420 0
31011101 Heuchera 3.649 321
30502001 Hibiscus 894 576
31002301 Hosta 1.224 384
30502101 Hydrangea macrophylla 1.872 1.440
30502102 Hydrangea paniculata 699 390
31003801 Hypericum 958 958
30502301 Ilex 3.420 3.420
30505501 Lavandula 17.144 15.559
30510901 Leucothoe 240 240
31005601 Liatris 252 252
31006401 Lychnis 168 0
31006301 Lysimachia 1.120 1.120
31012801 Lythrum 640 0
30505901 Malus (Zierapfel) 252 0
31005701 Miscanthus 1.094 932
31003201 Nepeta 720 0
30599915 OBSTBAUM 720 0
31002801 Oenothera 840 840
31004401 Origanum 90 90
31099911 Overig vleesetende planten 120 0
31021801 Pachysandra 672 0
31013601 Panicum 192 0
31017201 Pennisetum 4.170 2.288
30918801 Pentas 864 864
30900601 Petunia 320 0
31000701 Phlox 492 444
30200601 Picea 20 0
31014101 Platycodon 1.200 1.200
30904601 Portulaca 160 0
30503003 Prunus 824 554
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 252 0
30516001 Rhod. Japanse Azalea 387 0
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 234 0
30516009 Rhododendron sonstige 160 0
30512106 Rosa 'Apollo' 72 0
30512108 Rosa sonstige 152 80
30512101 Rosa Stamm 306 306
31004201 Rudbeckia 3.170 3.074
31015001 Sagina 864 864
30503301 Salix 36 36
31000901 Salvia 246 246
31001101 Sedum 14.636 9.412
31005901 Sempervivum 10.084 8.884
30503501 Skimmia 867 720
31000601 Solanum 189 189
30599913 Sonstige Baeume 270 252
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 2.528 2.432
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 592 592
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 480 0
31099901 Sonstige Stauden 11.289 4.393
31099903 Sonstige Ziergraeser 5.417 1.105
31015801 Stipa 192 192
30200901 Thuja occidentalis 284 0
31002601 Thymus 1.004 1.004
30507201 Vaccinium 378 378
30902201 Verbena 160 160
31002701 Veronica 420 420
30504101 Viburnum 376 376
31000501 Vinca 48 0
30507301 Vitis 252 252
31000301 Yucca 15 0
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 12 12
Allgemeiner Schnitt 4 4
Aster <17 36 36
Astern>=17 20 20
Baumschule 43 43
Baumschule <17 32 32
Baumschule >=17 30 30
Baumschule BIO 27 27
Beetpflanzen 33 33
Begonien Indoor 1 14 15
Blueh Zimmerpfl 2 37 39
Callistephus 6 6
Calluna Beauty Ladie 111 111
Calluna Garden Girls 17 17
Calluna sonstige 6 6
Calocephalus 38 38
Campanula 7 7
Carthamus 1 1
Chrys. Santinis 11 11
Chrys. Santinis< 800 3 3
Chrys. mehrblumig 1 1
Chrysanth <17 82 82
Chrysanth >=17 110 110
Cyclamen 1 33 34
Dahlien 6 6
Dekogruen 9 9
Dekogruen Extra 5 5
Dekomaterial 2 4 6
Dianthus Exklusiv 1 1
Eustoma 1 1
Exoten 4 4
Gaultheria 6 6
Gem. Straeusse 7 7
Gemuesepflanzen 6 6
Gerbera Sonders. 4 4
Germini 16 16
Graeser < 17 21 21
Graeser >= 17 95 95
Gruenpflanzen 14 39 53
Gypsophila 17 17
Hebe Vero <17 26 26
Hebe Vero >=17 57 57
Hedera Indoor 6 6
Helianthus 4 4
Helianthus EP 1 1
Helianthus GP 29 29
Hydrangea 4 4
Hydrangea Indoor 6 6
Hydrangea Outdoor 85 85
Hydrangea PQ 48 48
Kalanchoe 1 4 5
Kraeuter 3 3
Lavendel <17 64 64
Lavendel >= 17 36 36
Limonium 9 9
Mix Topf Outdoor 86 86
Orchid Sonst,Sonder 3 3
Phalaenops Standard 2 2
Phalaenopsis PQ 11 11
Platycodon 5 5
Rosen 5 5
Rosen Int.exklusiv 5 5
Rosen exklusiv 3 3
Rosen internat. 134 134
Schalen Indoor 3 71 74
Schalen Outdoor 143 143
Schnittbl. Exkl. 4 4
Solidago 2 2
Stauden <17 119 119
Stauden >=17 198 198
Terrassenpflanzen 64 64
Vervallen 1 1
Zwiebelblumen sonst 2 2
356 4 38 211 0 1.610 2.219