Monday 10/12/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 4.800 2.880
10109401 Alchemilla 6.400 0
10304201 Allium 5.655 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 590 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.780 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 18.400 0
10108001 Amaranthus 3.060 900
10103101 Ammi 3.830 3.080
10304301 Anemone coronaria 3.300 3.300
10101203 Anthurium sonstige 2.214 0
10104501 Antirrhinum majus 10.470 1.260
10703401 Asparagus setaceus 3.900 0
10703403 Asparagus sonstige 8.600 0
10705001 Aspidistra elatior 15.600 15.600
10108101 Aster Universum Grp 5.400 2.400
10105101 Astrantia major 4.800 0
10702001 Brassica oleracea 2.700 2.700
10104702 Callistephus chinen p bund 1.440 0
10104904 Campula 1.800 0
10102901 Carthamus tinctorius 10.030 9.750
10102001 Celosia (Cristata Grp) 5.360 0
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 400 0
10106901 Chamelaucium sonstige 9.275 8.175
10402602 Chrysant. einbl. Treib 31.490 10.950
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 49.980 9.525
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 11.204 3.760
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 104 0
10112201 CLEMATIS 960 0
10708701 Cortaderia 600 0
10112601 Craspedia 6.600 2.400
10302101 Crocosmia 2.100 1.700
10706501 Crocosmia mit Beeren 6.000 0
10305101 Dahlia 27.460 15.370
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10100203 Dianthus 1.440 0
10105301 Dianthus barbatus 9.920 4.320
10100207 Dianthus sonstige 960 0
10100202 Dianthus standard 29.440 2.160
10100201 Dianthus tros 9.480 0
10706901 Dracaena 960 960
10706101 Erica 800 0
10108201 Eryngium 7.920 800
10700201 Eucalyptus 13.600 8.800
10700202 Eucalyptus per bund 5.635 4.195
10105601 Eupatorium 1.000 0
10101301 Euphorbia fulgens 800 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 3.020 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 31.000 0
10707101 Fatsia 12.800 12.800
10300502 Freesia gefuelltbluehend 4.800 0
10107101 Gemischter Strauss 2.446 80
10100609 Gerbera 720 720
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.120 1.120
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.120 1.120
10100601 Gerbera grossblumig 4.810 4.810
10100602 Gerbera mini 52.160 43.120
10100603 Gerbera mini bolvormig 5.140 2.020
10300701 Gladiolus grossblumig 800 0
10309601 Gloriosa 945 0
10110301 Grevillea 400 0
10103501 Gypsophila paniculata 37.075 18.000
10103502 Gypsophila per bund 250 250
10103503 Gypsophila sonstige 5.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 1.893 1.893
10102401 Helenium 1.350 0
10107401 Helianthus 20.330 8.000
10301503 Hippeastrum per Stiel 1.872 0
10108401 Hydrangea 2.920 1.120
10108402 Hydrangea classic 4.600 2.360
10106001 Hypericum sonstige 6.740 0
10700501 Ilex 5.545 5.545
10112501 Kalanchoe 800 800
11000107 Kransen 4.347 4.107
10705401 Leucadendron 1.880 0
10100801 Leucospermum cordifolium 1.440 1.440
10100802 Leucospermum sonstige 1.140 1.140
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.120 840
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.680 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.700 0
10300801 Lilium longiflorum 3.350 440
10101806 Limonium sinensis 4.675 2.075
10101802 Limonium sinuatum 3.200 0
10101803 Limonium sonstige 18.975 15.475
10103601 Matthiola incana 4.140 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 680 430
10799905 overig deko 515 465
10708401 Panicum Virgatum Warrior 57.400 20.200
10103202 Papaver 720 720
10704801 Philodendron 360 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.600 0
10707301 Pistacia 28.400 7.200
10701801 Pittosporum 6.400 0
10109801 Protea 1.665 1.665
10700801 Quercus 7.200 2.700
10702101 Rosa (Hagebutten) 20.725 10.870
10100101 Rosa grossblumig 425.350 345.250
10100103 Rosa tros 49.710 34.800
10701201 Ruscus 2.000 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 960 0
10106802 Schnitt Bund 600 0
10109301 Sedum 13.520 10.800
10102302 Skimmia per bund 1.000 0
10106801 Solidago 12.960 4.000
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 8.474 3.956
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 5.160 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.968 1.920
10199901 Sonstige Stielware 12.446 7.370
10111401 Strelitzia 828 0
10700901 Symphoricarpos 3.300 3.300
10102801 Tanacetum parthenium 13.500 9.000
10301101 Tulipa einfachbl. 6.000 0
10109701 Veronica 7.950 0
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10703603 Zierfrüchte per Stiel 375 375
10703601 Zierfrüchte per Stueck 26.579 12.745
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20401601 Aechmea 180 0
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 252 252
20318401 Anemone 567 0
20206603 Anthurium sonstige 1.286 0
21300101 Arrangementen 13.893 11.459
20602001 Asparagus 250 250
20201601 Aster 300 0
20601401 Bonsai 110 110
20607001 Caladium 144 144
20600301 Calathea 874 0
20202301 Campanula 350 0
20102001 Capsicum 2.940 1.980
20599903 Catus Gemischt 536 320
21007201 Chamaedorea 400 400
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 7.468 5.064
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 6.209 5.360
20502801 Crassula 1.080 0
20302101 Curcuma 240 0
20200701 Cyclamen grossblumig 5.065 4.630
20200702 Cyclamen kleinblumig 22.519 13.617
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.590 690
20910701 Cymbidium 176 0
20602901 Cyperus 1.344 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 862 862
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 16 16
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 0
20600903 Dracaena marginata 250 250
20508701 Echeveria 2.258 834
20605501 Epipremnum pinnatum 216 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 160 160
20612201 Fatsia japonica 250 250
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601102 Ficus elastica 56 56
20601103 Ficus microcarpa 170 170
20219501 Gardenia 300 0
20202801 Gerbera 300 0
20401201 Guzmania 192 0
20509101 Haworthia 48 0
20603402 Hedera helix 6.060 3.960
20201201 Helleborus 2.016 2.016
20300101 Hippeastrum 2.064 0
20300102 Hippeastrum 720 0
21012301 Howea 30 30
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 18.302 3.960
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.122 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 504 0
20203703 Kalanchoe sonstige 480 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 360 360
20305003 Lilium sonstige 320 320
20603801 Maranta leuconeura 250 250
20603901 Monstera 232 232
21104102 Nephrolepis sonstige 250 250
20911999 Odontocidium 80 0
20212901 Oxalis 240 240
20599902 Pachyphtum Compactum 1.600 200
21104401 Pellaea 144 144
20220401 Peperomia carperata 160 160
20604502 Peperomia sonstige 1.008 864
20900201 Phalaenopsis 7.651 5.140
20601301 Philodendron 200 200
20508801 Rhipsalis 960 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.728 1.152
20211401 Rosa 2.620 0
20205101 Saintpaulia 1.200 1.200
20505202 Sansevieria cylindrica 840 0
20505203 Sansevieria sonstige 240 0
20605401 Schefflera arboricola 60 0
20209601 Schlumbergera 720 0
20508601 Sedum 560 560
20608802 Senecio 384 384
20111501 Solanum 360 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 372 120
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21299901 sonstige fleischfressende Pfl. 120 120
20699901 sonstige Grünpflanzen 9.946 8.918
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 192 0
21099901 sonstige Palmen 527 400
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.576 1.576
20213201 Spathiphyllum 290 200
20216801 Stephanotis 320 0
20606001 Sterlitzia 154 86
20609101 Syngonium 200 0
20617401 Zamioculcas 411 128
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 5.880 5.880
30500101 Acer 68 68
31021901 Acorus 540 540
31021601 Ajania pacifica 1.008 1.008
31004501 Ajuga 280 280
31400101 Arrangementen 4.381 4.381
30504501 Aucuba japonica 36 36
31007701 Bergenia 240 240
30508301 Calluna vulgaris 151.886 140.754
30904301 Calocephalus 54.784 54.484
30917101 Canna 225 0
31007901 Carex 1.188 1.348
30501101 Ceanothus 68 68
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 8.442 8.022
30200303 Chamaecyparis sonstige 4.030 3.390
30901101 Chrysanthemum 2.918 750
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 10.760 10.080
31008601 Cortaderia 735 0
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 900 480
31020703 Cyclamen persicum 700 0
31008901 Dicentra 240 0
31009401 Echinacea 285 285
30509702 Erica (sommerbluehend) 7.224 6.994
30509701 Erica (winterbluehend) 10.020 7.500
30513401 Eucalyptus 3.828 3.828
30501401 Euonymus 3.350 0
31005001 Euphorbia 240 480
31010201 Festuca 2.040 1.680
31000201 Fragaria 1.152 1.152
30510301 Gaultheria 22.180 17.890
31002201 Geranium 90 90
31600106 Haus & Gartendekoration 2.881 2.881
30501801 Hebe 7.967 7.917
30501901 Hedera 640 640
31005301 Helleborus 14.927 7.323
31011101 Heuchera 4.421 4.421
31003801 Hypericum 400 0
30502301 Ilex 1.228 1.228
31018001 Isotoma 864 864
30200501 Juniperus 216 0
30510901 Leucothoe 376 376
31005701 Miscanthus 315 0
31013301 Monarda 126 126
31021801 Pachysandra 672 0
31017201 Pennisetum 732 252
30200601 Picea 4.881 999
30200701 Pinus 1.536 1.536
30503003 Prunus 2.192 1.478
30516001 Rhod. Japanse Azalea 588 420
30519801 Rosmarinus officinalis 360 360
31004201 Rudbeckia 150 150
31015001 Sagina 192 0
31000901 Salvia 280 280
31001001 Saxifraga 1.932 1.032
31001101 Sedum 840 840
31005901 Sempervivum 576 576
30503501 Skimmia 5.553 1.524
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 26.792 26.792
30599901 Sonstige Gehoelze 96 96
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 8.028 7.020
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31099901 Sonstige Stauden 3.428 2.916
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 3.186 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 936 480
30506801 Sophora 120 120
30200801 Taxus 294 0
30200901 Thuja occidentalis 1.549 1.042
30200902 Thuja plicata 66 66
31002601 Thymus 1.152 1.152
31600101 Toepfe 600 600
30504101 Viburnum 496 160
31000501 Vinca 860 860
30901301 Viola 37.272 33.816
30901303 Viola cornuta 56.568 44.112
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
2 2
Allerh. Artikel 17 27 44
Allgem. Schnitt 21 21
Allgemeiner Schnitt 4 4
Baumschule 53 53
Baumschule <17 25 25
Baumschule >=17 1 108 109
Beetpfl. <17 53 53
Beetpfl. >=17 10 10
Blueh Zimmerpfl 2 23 25
Calluna Beauty Ladie 169 169
Calluna Garden Girls 333 333
Calluna sonstige 17 17
Calocephalus 141 141
Carthamus 9 9
Chrys. Freiland 6 6
Chrys. Santinis 4 4
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 12 12
Chrys. einblumig 9 9
Chrys. mehrblumig 9 9
Chrysanth <17 75 75
Chrysanth >=17 151 151
Cyclamen <13 5 58 63
Cyclamen >= 13 37 37
Dahlien 10 10
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 16 16
Dekogruen Extra 4 4
Dekogruen france 4 4
Dekomaterial 10 3 13
Dianthus Exklusiv 1 1
Dianthus barbatus 2 2
Erica 58 58
Euphorb. Pulcherrima 1 1
Exoten kalt 12 12
Exoten warm 2 2
Gaultheria 2 68 70
Gehoelze 14 14
Gem. Straeusse 1 1
Gerbera Sonders. 3 3
Gerbera grossblumig 3 3
Germini 14 14
Graeser < 17 16 16
Graeser >= 17 8 8
Gruenpflanzen 23 64 87
Gypsophila 19 19
Gypsophila PQ 2 2
Handel Schnittbl. 1 1
Hebe gruen 2 17 19
Hedera Indoor 9 9
Helianthus GP 20 20
Helleborus 14-18 38 38
Helleborus <14 24 24
Helleborus >=19 15 15
Hydrangea 9 9
Hydrangea PQ 9 9
Kalanchoe 14 14
Kraenze 21 21
Kraeuter u Gem. 5 5
Lilien 2 2
Limonium 12 12
Mix Topf Outdoor 130 130
Orchid Sonst,Sonder 6 6
Oxalis 9-11 1 1
Phalaenops Standard 8 8
Phalaenopsis PQ 12 12
Picea Conica 34 34
Rosen 4 4
Rosen 1 1
Rosen Int.exklusiv 6 6
Rosen exklusiv 10 10
Rosen internat. 129 129
Saisonart Outdoor 3 3
Saisonart indoor 2 2
Schalen Indoor 6 74 80
Schalen Outdoo 165 165
Schnittbl. Exkl. 9 9
Schnittgehoelze 5 5
Solidago 2 2
Stauden <17 52 52
Stauden >=17 21 21
Viola Ampel, Sol 4 4
Viola cornuta 92 92
Viola wittrockiana 67 67
Wachsblumen 5 5
Weihnachtsgruen 3 3
Zierfruechte 5 5
Zierkuerbisse 11 24 35
Zwiebelblumen sonst 2 2
477 54 62 289 5 1.948 2.835