Wednesday 01/28/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 1.010 1.010
10104101 Agapanthus 3.120 1.200
10100303 Alstroemeria Fashionista 320 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.500 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 25.540 0
10103101 Ammi 210 210
10304301 Anemone coronaria 8.200 10.100
10104401 Anigozanthos 1.200 1.200
10104501 Antirrhinum majus 1.100 0
10101501 Asclepias 1.650 1.650
10705001 Aspidistra elatior 1.800 200
10108101 Aster Universum Grp 4.500 1.500
10105101 Astrantia major 4.800 0
10707401 Betula 6.400 6.400
11000103 Bijsteker 9.390 750
10104904 Campula 3.300 0
10106901 Chamelaucium sonstige 11.100 14.125
10402602 Chrysant. einbl. Treib 11.140 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 34.794 0
10112201 CLEMATIS 4.000 0
10112601 Craspedia 1.000 1.000
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.500 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 600 0
10105301 Dianthus barbatus 10.600 11.190
10100202 Dianthus standard 32.840 14.040
10100201 Dianthus tros 5.600 800
10706901 Dracaena 400 0
10108201 Eryngium 10.840 0
10700201 Eucalyptus 4.600 3.600
10700202 Eucalyptus per bund 3.430 6.020
10101304 Euphorbia sonstige 90 10
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 16.640 40
10707101 Fatsia 24.250 22.150
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.000 0
10107101 Gemischter Strauss 2.264 706
10101701 Gentiana 4.760 80
10100609 Gerbera 4.320 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 120 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 370 0
10100601 Gerbera grossblumig 3.910 0
10100602 Gerbera mini 13.440 80
10100603 Gerbera mini bolvormig 3.840 0
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 30.050 29.150
10103503 Gypsophila sonstige 4.150 0
11000106 Haus & Gartendekoration 776 776
10107401 Helianthus 1.400 1.400
10301503 Hippeastrum per Stiel 1.750 1.750
10305803 Hyacinthus orientalis 11.400 0
10108401 Hydrangea 570 0
10106002 Hypericum androsaemum 16.000 5.200
10106003 Hypericum inodorum 1.200 1.200
10106001 Hypericum sonstige 14.380 0
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 6.000 0
11000107 Kransen 350 350
10708801 Lepidium 0 1.800
10705401 Leucadendron 620 620
10103001 Leucanthemum Maximum Grp 700 700
10103002 Leucanthemum vulgare 550 550
10100801 Leucospermum cordifolium 1.120 640
10100802 Leucospermum sonstige 1.620 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.410 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.380 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.080 0
10300801 Lilium longiflorum 600 0
10101806 Limonium sinensis 6.225 3.025
10101802 Limonium sinuatum 14.100 900
10101803 Limonium sonstige 18.650 8.450
10103601 Matthiola incana 1.200 0
10300905 Narcissen 200 200
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 2.440 40
10309501 Ornithogalum 0 800
10105801 Oxypetalum 0 1.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 0
10707301 Pistacia 22.100 6.800
10701801 Pittosporum 5.600 9.200
10109801 Protea 750 50
10202401 Prunus 3.400 3.400
10202402 Prunus per bund 3.240 2.520
10308501 Ranunculus 21.390 21.450
10100101 Rosa grossblumig 352.890 242.100
10100102 Rosa kleinblumig 1.900 0
10100103 Rosa tros 38.340 7.580
10701301 Salix 31.100 31.100
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10102302 Skimmia per bund 830 542
10106801 Solidago 8.750 0
10199902 Sonstige Bundware 1.510 1.150
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.260 3.530
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 7.620 340
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 360
10199901 Sonstige Stielware 4.055 450
10111401 Strelitzia 900 432
10101001 Trachelium caeruleum 0 3.600
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 7.350 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 8.900 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 10.010 5.850
10301101 Tulipa einfachbl. 183.264 25.950
10301102 Tulipa gefuellt 64.300 21.950
10705602 Vaccinium 14.080 9.280
10109701 Veronica 11.850 1.500
10701002 Viburnum per Bund 90 10
10302701 Zantedeschia 1.000 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 11.200 6.400
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20606401 Aglaonema 864 0
20601601 Alocasia 348 48
20508901 Aloe 392 0
20206603 Anthurium sonstige 1.068 0
21300101 Arrangementen 15.477 11.533
20602001 Asparagus 162 162
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 240 0
20600301 Calathea 576 0
20616701 Carex 7.404 5.972
20599903 Catus Gemischt 1.122 372
21007201 Chamaedorea 552 504
20616901 Chlorophytum 180 180
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.712 0
20619701 Clusia 108 0
20301401 Crocus 4.086 3.276
20700101 Cupressus macrocarpa 1.020 420
21000301 Cycas 64 0
20200701 Cyclamen grossblumig 3.010 3.010
20200702 Cyclamen kleinblumig 2.758 1.848
20910701 Cymbidium 224 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20600801 Dieffenbachia seguine 72 72
20600802 Dieffenbachia sonstige 72 72
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 56 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 110 0
20600903 Dracaena marginata 754 128
20600999 Dracaena sonstige 360 360
20508701 Echeveria 252 252
20605501 Epipremnum pinnatum 360 0
20501002 Euphorbia sonstige 180 0
20612201 Fatsia japonica 267 48
20601101 Ficus benjamina 322 322
20601105 Ficus binnendijkii 72 72
20601102 Ficus elastica 72 72
20202801 Gerbera 600 0
20603402 Hedera helix 9.180 1.380
20300101 Hippeastrum 720 720
21012301 Howea 95 35
20307801 Hyacinthus orientalis 16.334 14.624
20203601 Hydrangea macrophylla 800 36
20205401 Jasminum 636 636
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.214 96
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 494 0
20603901 Monstera 383 159
20301501 Muscari 20.650 20.700
20312801 Narcissus 30.206 29.346
21104101 Nephrolepis exaltata 558 0
20318101 Ornithogalum 540 540
20604502 Peperomia sonstige 960 900
20900201 Phalaenopsis 3.604 0
20601301 Philodendron 200 48
21112101 Phlebodium 120 0
21004601 Phoenix 14 0
21104701 Platycerium 60 0
20201401 Primula obconica 624 384
20201402 Primula sonstige 2.190 1.790
21104801 Pteris 60 0
20220001 Ranunculus 360 0
20508801 Rhipsalis 640 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.280 1.656
20200103 Rhododendron sonstige 36 36
20211401 Rosa 3.516 0
20205101 Saintpaulia 1.200 1.200
20505202 Sansevieria cylindrica 120 508
20505201 Sansevieria trifasciata 120 0
20605401 Schefflera arboricola 180 180
20318001 Scilla 1.080 1.080
20608802 Senecio 648 648
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 504 684
20616601 Soleirolia soleirolii 1.136 1.136
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 180 0
21199901 sonstige Farne 320 326
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.153 924
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 15 15
21099901 sonstige Palmen 183 75
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 844 0
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 4.112 2.882
20213201 Spathiphyllum 792 71
20606001 Sterlitzia 244 0
20302001 Tulipa 10.570 10.624
20605901 Yucca Einzelstamm 249 235
20617401 Zamioculcas 240 336
20318301 Zantedeschia 2.048 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 576 576
31021901 Acorus 540 540
31006601 Allium 240 456
31001301 Anemone 360 0
31400101 Arrangementen 876 234
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 1.664 1.664
30504201 Camellia 572 572
31001501 Campanula 2.800 0
30513301 Citrus 84 0
30500701 Corylus 18 0
30902401 Dianthus 1.800 1.800
30509702 Erica (sommerbluehend) 3.456 3.456
30509701 Erica (winterbluehend) 480 0
30513401 Eucalyptus 42 42
30501301 Hamamelis 100 0
31600106 Haus & Gartendekoration 2.905 68
31005301 Helleborus 396 492
31011201 Iberis 1.540 1.540
30505501 Lavandula 180 180
30200701 Pinus 30 0
31000801 Primula 2.992 3.472
31000802 Primula 42.784 40.380
30503003 Prunus 60 60
31017501 Ranunculus 600 1.096
30519801 Rosmarinus officinalis 240 280
30503301 Salix 503 383
30507901 Sarcococca 0 96
31001001 Saxifraga 608 608
31015301 Scabiosa 200 200
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.594 2.594
31600101 Toepfe 8 0
30507201 Vaccinium 120 0
30504101 Viburnum 126 126
30901301 Viola 2.880 2.880
30901303 Viola cornuta 6.946 7.522
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 22 22
Azaleen Indoor 21 21
Baumschule 24 24
Beetpflanzen 14 14
Blueh Zimmerpfl 6 24 30
Cyclamen 48 48
Dekogruen 19 19
Dekogruen Extra 13 13
Dekomaterial 3 4 7
Dianthus Exklusiv 2 2
Dianthus Standard 4 4
Dianthus mehrblumig 1 1
Exoten 2 2
Gehoelze bluehend 25 25
Gehoelze n. blueh 6 6
Gem. Straeusse 6 6
Gruenpflanzen 30 44 74
Gypsophila 28 28
Gypsophila PQ 4 4
Handel Outdoorpfl. 4 1 5
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 1 2 3
Hyazinthus 23 23
Hypericum 3 3
Kalanchoe 2 2
Kraenze 1 1
Kraeuter 17 17
Limonium 10 10
Muscari 37 37
Narc. Tete 45 45
Narc. sonst 13 13
Primula acaulis 134 134
Primula outdoor 14 14
Ranunkeln 8 8
Rosen 3 3
Rosen Int.exklusiv 4 4
Rosen exklusiv 5 5
Rosen internat. 89 89
Schalen Indoor 2 70 72
Schalen Outdoor 22 22
Schnittbl. Exkl. 3 3
Stauden 29 29
Tulipa 29 29
Tulpen 21 Gramm 1 1
Tulpen 22 - 33 10 10
Tulpen 34 Gramm 3 3
Vaccinium 6 6
Viola 1 19 20
Wachsblumen 11 11
Zwiebel Schalen 42 42
Zwiebelblumen sons 1 1
Zwiebelblumen sonst 1 1
Zwiebelblumen sonst. 3 3
Zwiebelpflanzen 15 15
302 4 37 430 4 260 1.037