Friday 06/19/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10103901 Achillea 300 300
10104101 Agapanthus 960 0
10109401 Alchemilla 13.000 0
10304201 Allium 9.678 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 400 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.650 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 8.240 0
10104401 Anigozanthos 760 0
10101203 Anthurium sonstige 740 0
10104501 Antirrhinum majus 3.600 0
10101501 Asclepias 4.800 0
10705001 Aspidistra elatior 6.000 0
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 7.480 0
10105101 Astrantia major 10.500 0
10104701 Callistephus chinensis 3.180 0
10104904 Campula 1.780 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 15.210 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 21.980 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 5.040 0
10112201 CLEMATIS 1.880 0
10105701 Consolida regalis 1.200 0
10108301 Curcuma 1.744 0
10305101 Dahlia 3.500 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.040 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 2.550 1.840
10105301 Dianthus barbatus 11.675 5.200
10105302 Dianthus barbatus per bund 1.280 0
10100202 Dianthus standard 10.040 0
10108201 Eryngium 8.640 0
10700201 Eucalyptus 3.400 200
10700202 Eucalyptus per bund 2.835 2.535
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 150 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 14.100 0
10707101 Fatsia 7.000 0
10107101 Gemischter Strauss 864 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.000 0
10100601 Gerbera grossblumig 1.920 0
10100602 Gerbera mini 22.320 0
10100608 Gerbera Mini 480 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 6.700 0
10300701 Gladiolus grossblumig 3.740 0
10103501 Gypsophila paniculata 19.250 7.200
10103502 Gypsophila per bund 370 0
10103503 Gypsophila sonstige 7.200 1.350
10107401 Helianthus 32.538 2.800
10108401 Hydrangea 3.170 140
10108402 Hydrangea classic 210 90
10106002 Hypericum androsaemum 2.400 0
10106001 Hypericum sonstige 13.480 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.150 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.380 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.620 0
10300801 Lilium longiflorum 660 0
10101806 Limonium sinensis 200 0
10101802 Limonium sinuatum 1.800 500
10101803 Limonium sonstige 1.800 0
10103601 Matthiola incana 5.310 0
10309501 Ornithogalum 960 0
10105801 Oxypetalum 1.650 0
10110201 Ozothamnus 800 0
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 8.815 0
10106403 Paeonia officinalis 655 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 12.600 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.600 1.600
10707301 Pistacia 9.700 3.700
10100101 Rosa grossblumig 241.030 81.740
10100102 Rosa kleinblumig 560 0
10100103 Rosa tros 17.240 6.580
10704401 Rubus 1.920 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.400 0
10106801 Solidago 7.750 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.680 1.450
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.380 180
10199901 Sonstige Stielware 7.048 0
10111401 Strelitzia 316 0
10102801 Tanacetum parthenium 3.450 1.350
10109701 Veronica 4.860 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
10110101 Zinnia 2.160 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202404 Celosia 300 0
20601601 Alocasia 322 0
20508901 Aloe 156 0
20206603 Anthurium sonstige 958 0
21300101 Arrangementen 5.651 2.142
20602001 Asparagus 200 0
20202001 Astilbe 640 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.338 648
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 120 0
20200299 Begonia sonstige 200 0
20617301 Blattbegonien 624 0
20202301 Campanula 2.800 0
20207101 Catharanthus roseus 940 540
20202401 Celosia argentea 300 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.284 1.212
20619701 Clusia 160 0
20302101 Curcuma 962 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 1.390 0
20602901 Cyperus 1.200 0
20317801 Dahlia 2.220 720
20600802 Dieffenbachia sonstige 72 0
20501002 Euphorbia sonstige 36 0
20209701 Exacum affine 420 420
20601101 Ficus benjamina 250 0
20202801 Gerbera 470 0
20603402 Hedera helix 1.680 0
20202501 Helianthus annuus 4.564 2.872
20203601 Hydrangea macrophylla 1.975 0
20203602 Hydrangea sonstige 162 0
20613101 Hypoestes phyllostachya 450 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 6.504 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.600 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 288 0
20305002 Lilium (Oriental Grp) 144 0
20603901 Monstera 404 0
20600401 Musa 104 0
20204306 Pelargonium sonstige 840 0
20604502 Peperomia sonstige 288 288
20900201 Phalaenopsis 3.222 1.100
20600701 Pogonatherum 320 0
20211401 Rosa 250 0
20205101 Saintpaulia 800 0
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 2.100 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.330 1.626
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 108 0
21099901 sonstige Palmen 300 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.278 0
20213201 Spathiphyllum 354 0
20617401 Zamioculcas 70 0
20318301 Zantedeschia 2.320 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30500101 Acer 198 0
31006101 Achillea 1.112 932
31001201 Agapanthus 632 108
31003701 Agastache 128 0
31006601 Allium 200 200
31020201 Alstroemeria 300 0
31001301 Anemone 756 756
30901601 Antirrhinum 6.531 1.631
30900401 Argyranthemum frutescens 3.350 1.500
31400101 Arrangementen 1.371 180
31007101 Artemisia 216 0
31000101 Astilbe 225 225
30900201 Begonia Semperflorens Grp 12.456 5.184
30900203 Begonia sonstige 30 0
30500301 Buddleja davidii 96 0
31023401 Calamagrostis acutiflora 150 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 11.996 2.028
30904301 Calocephalus 840 0
31001501 Campanula 1.260 0
30917101 Canna 250 0
31007901 Carex 1.120 0
30904401 Catharanthus 400 0
30917602 Celosia 0 576
30917603 Celosia 306 306
30513301 Citrus 247 247
30903001 Coleus 432 432
31001801 Coreopsis 2.072 1.904
30902501 Cosmos 2.466 2.109
31018701 Crocosmia 42 42
30917201 Cuphea 3.072 2.688
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 240 0
30901801 Dahlia 4.586 420
31018801 Delosperma 262 192
31001901 Delphinium 1.646 488
30902401 Dianthus 8.280 3.060
30902402 Dianthus 867 336
31004901 Diascia 640 0
31009001 Digitalis 762 0
31009401 Echinacea 2.856 0
30513401 Eucalyptus 12 12
31005001 Euphorbia 1.080 560
31010201 Festuca 456 0
31000201 Fragaria 816 240
30900301 Fuchsia 1.440 0
31010501 Gaillardia 648 0
31024501 Gaura lindheimeri 314 314
30901901 Gazania 3.408 2.140
30904201 Gemuesepflanzen 6.532 3.716
30903401 Gerbera 864 0
31005101 Gypsophila 5.256 3.096
30501801 Hebe 1.152 0
30902601 Helianthus 4.824 2.304
30502001 Hibiscus 204 51
30502101 Hydrangea macrophylla 1.860 84
30502102 Hydrangea paniculata 638 12
30902002 Impatiens New Guinea Grp 864 0
30902001 Impatiens Walleriana Grp 504 0
30918101 Lantana 962 0
30505501 Lavandula 27.889 8.468
30505502 Lavandula 648 648
31012101 Leucanthemum 60 0
31005601 Liatris 294 294
30902101 Lobelia erinus 1.520 1.520
31006201 Lupinus 63 0
31003501 Lyciantus rantonnetii 136 0
31012801 Lythrum 480 480
30918201 Mandevilla 1.210 928
31013301 Monarda 119 0
31003201 Nepeta 502 142
31004401 Origanum 480 480
30917001 Osteospermum 5.100 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 1.140 180
30900501 Pelargonium Zonale Grp 2.764 900
31017201 Pennisetum 2.326 252
30918801 Pentas 2.256 0
30900601 Petunia 3.126 1.062
31000701 Phlox 1.512 1.152
31014101 Platycodon 6.360 5.160
30903002 Plectranthus caninus 2.480 0
30904601 Portulaca 1.756 64
30512107 Rosa Snow Cover 384 0
30512108 Rosa sonstige 120 0
30512101 Rosa Stamm 114 0
30512103 Rosa Teehybriden 144 0
30519801 Rosmarinus officinalis 432 0
31004201 Rudbeckia 1.250 8
31000901 Salvia 5.457 3.890
31021401 Sanguisorba 60 60
30917701 Sanvitalia 1.960 280
30918301 Scaevola 1.632 0
31001101 Sedum 1.496 1.496
31005901 Sempervivum 1.840 0
31000601 Solanum 2 0
30599913 Sonstige Baeume 603 412
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 8.304 495
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 4.074 1.242
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 480 0
31099901 Sonstige Stauden 6.572 4.494
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.345 1.160
30902801 Sutera 1.120 1.120
30901203 Tagetes (Patula Grp) 672 432
30901206 Tagetes sonstige 2.880 0
31002601 Thymus 432 0
30513601 Tuinplanten 250 250
30902201 Verbena 3.852 1.632
31025101 Xerochrysum 336 336
30917801 Zinnia 3.852 900
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 11 11
Baumsch >=17 22 22
Baumschule < 17 4 4
Beetpfl. Sommer 9 9
Beetpflanzen 85 85
Begonia semper 9 9
Begonien Indoor 7 7
Blueh Zimmerpfl 6 8 14
Calibrachoa 8 8
Citrus < 17 5 5
Dekogruen 5 5
Dekogruen Extra 4 4
Dianthus 12 12
Gemuesepflanzen 17 17
Gruenpflanzen 1 1 2
Gypsophila 11 11
Gypsophila PQ 3 3
Helianthus 29 29
Helianthus EP 2 2
Helianthus GP 6 6
Hydrangea 1 1
Hydrangea Outdoor 6 6
Kraeuter 6 6
Lavendel <17 37 37
Lavendel >= 17 20 20
Limonium 1 1
Muehlenbeckia 4 4
Pelarg zonale 5 5
Pelarg. peltatum 1 1
Petunia 4 4
Rosen Freiland 3 3
Rosen internat. 54 54
Schalen Indoor 2 32 34
Schalen Outdoor 14 14
Stauden 18 18
Stauden <17 55 55
Stauden >=17 86 86
Terrassenpflanzen 6 56 62
Verbena 2 2
Ziergraeser 9 9
101 0 3 56 5 522 687