Tuesday 09/01/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101901 Acacia bluehend Dealbata Grp 140 140
10103901 Achillea 1.600 0
10104101 Agapanthus 550 550
10109401 Alchemilla 10.700 0
10304201 Allium 9.936 1.440
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.980 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 22.880 0
10108001 Amaranthus 3.330 1.680
10301901 Amarine 650 0
10103101 Ammi 3.840 3.840
10101203 Anthurium sonstige 2.214 0
10104501 Antirrhinum majus 5.220 0
10101501 Asclepias 210 0
10703401 Asparagus setaceus 4.300 0
10703403 Asparagus sonstige 6.300 0
10705001 Aspidistra elatior 1.800 1.800
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10104601 Astilbe 3.200 0
10105101 Astrantia major 2.400 0
10702001 Brassica oleracea 960 960
10111501 Calendula 360 0
10104702 Callistephus chinen p bund 1.676 0
10104701 Callistephus chinensis 6.700 6.700
10104904 Campula 6.100 0
10102901 Carthamus tinctorius 14.765 9.000
10102001 Celosia (Cristata Grp) 3.950 2.830
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.250 0
10105001 Centaurea 600 0
10106901 Chamelaucium sonstige 10.550 4.650
10112101 chelone 480 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 21.000 7.210
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 47.830 150
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 7.440 0
10112201 CLEMATIS 5.440 0
10105701 Consolida regalis 1.880 0
10302101 Crocosmia 5.600 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.600 0
10110601 Cynara 665 665
10305101 Dahlia 27.080 25.185
11000108 DECO 96 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.200 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.760 0
10100203 Dianthus 1.200 0
10105301 Dianthus barbatus 18.870 6.610
10100207 Dianthus sonstige 960 0
10100202 Dianthus standard 20.000 100
10100201 Dianthus tros 5.520 0
10105401 Echinops 1.600 0
10108201 Eryngium 5.440 0
10700201 Eucalyptus 15.550 9.150
10700202 Eucalyptus per bund 25.545 24.575
10105601 Eupatorium 2.700 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 3.830 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 37.430 11.910
10707101 Fatsia 7.000 7.000
10107101 Gemischter Strauss 1.304 856
10101701 Gentiana 1.160 0
10100609 Gerbera 6.540 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 880 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.280 0
10100601 Gerbera grossblumig 15.860 1.850
10100602 Gerbera mini 92.720 37.520
10100608 Gerbera Mini 1.440 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 8.400 0
10100604 Gerbera overig 400 0
10300701 Gladiolus grossblumig 17.060 5.300
10300702 Gladiolus kleinblumig 6.720 0
10107301 Gomphrena globosa 900 0
10110301 Grevillea 400 0
10103501 Gypsophila paniculata 24.775 22.425
10103502 Gypsophila per bund 70 70
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 75
11000106 Haus & Gartendekoration 2.668 2.668
10102401 Helenium 2.550 400
10107401 Helianthus 32.869 16.949
10112801 Heliopsis 350 0
10108401 Hydrangea 5.660 4.480
10108402 Hydrangea classic 5.830 3.010
10106002 Hypericum androsaemum 2.400 0
10106003 Hypericum inodorum 240 0
10106001 Hypericum sonstige 5.820 5.920
10112501 Kalanchoe 800 0
10111901 Kniphofia 1.920 0
11000107 Kransen 144 144
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 480 480
10100801 Leucospermum cordifolium 2.300 2.300
10100802 Leucospermum sonstige 2.520 2.520
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.760 1.880
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 540 540
10300803 Lilium (Oriental Grp) 360 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 600 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.150 540
10300801 Lilium longiflorum 690 540
10101801 Limonium per bund 140 140
10101806 Limonium sinensis 7.900 0
10101802 Limonium sinuatum 4.180 4.000
10101803 Limonium sonstige 8.925 6.725
10107801 Lysimachia 160 0
10103601 Matthiola incana 3.000 0
10106201 Mentha 2.160 0
10708301 Miscanthus Sinensis per Bund kl 800 0
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 300 0
10309501 Ornithogalum 2.880 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 36 36
10105801 Oxypetalum 1.680 0
10110201 Ozothamnus 1.000 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 32.850 28.050
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.660 3.060
10706401 Physalis alkekengi 5.840 0
10707301 Pistacia 24.600 7.300
10701801 Pittosporum 4.800 4.800
10109801 Protea 1.545 705
10700801 Quercus 1.800 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 3.835 2.595
10100101 Rosa grossblumig 445.340 310.540
10100102 Rosa kleinblumig 2.230 50
10100103 Rosa tros 29.940 22.400
10106501 Rudbeckia 80 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 4.900 1.200
10109601 Scabiosa 700 0
10109602 Scabiosa 2.850 0
10109301 Sedum 28.220 20.380
10112701 Serruria 4.550 4.550
10708601 Setaria Italica 1.120 720
10106801 Solidago 5.250 3.950
10199902 Sonstige Bundware 120 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.455 1.885
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.710 920
10799901 sonstige Dekorationsartikel 72 72
10199901 Sonstige Stielware 15.360 570
10111401 Strelitzia 576 0
10700901 Symphoricarpos 12.400 10.240
10102801 Tanacetum parthenium 11.880 1.500
10109701 Veronica 4.740 4.740
10108701 Veronicastrum 400 0
10701001 Viburnum per Stiel 540 540
10302702 Zantedeschia 5.100 1.260
10703602 Zierfrüchte per Schale 320 320
10703603 Zierfrüchte per Stiel 1.885 265
10703601 Zierfrüchte per Stueck 24.746 7.848
10789901 Ziergraeser per Stiel 650 650
10110101 Zinnia 2.160 480
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 600 0
20201701 Aeschynanthus 72 0
20601601 Alocasia 324 12
20508901 Aloe 780 0
20220101 Anigozanthos 240 0
20206603 Anthurium sonstige 1.600 320
21300101 Arrangementen 10.598 6.175
20602001 Asparagus 576 384
21111701 Asplenium 105 45
20201601 Aster 1.580 1.280
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.440 1.440
20601401 Bonsai 291 0
20600301 Calathea 318 0
20102001 Capsicum 5.417 1.736
20207101 Catharanthus roseus 800 800
20599903 Catus Gemischt 1.568 1.280
20202402 Celosia 2.480 1.880
21007201 Chamaedorea 360 360
20616901 Chlorophytum 144 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 10.704 8.748
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 7.500 3.804
20600501 Cissus 18 18
20619701 Clusia 104 104
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 200 0
20502801 Crassula 1.242 126
20700101 Cupressus macrocarpa 3.900 1.560
20200701 Cyclamen grossblumig 1.780 1.480
20200702 Cyclamen kleinblumig 30.332 25.220
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.448 2.160
20602901 Cyperus 1.740 60
20317801 Dahlia 540 480
20600802 Dieffenbachia sonstige 346 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 36 36
20600903 Dracaena marginata 150 150
20600909 Dracaena Sanderiana H% 528 0
20508701 Echeveria 1.424 0
20605501 Epipremnum pinnatum 422 0
20501002 Euphorbia sonstige 352 0
20209701 Exacum affine 1.296 1.296
20601101 Ficus benjamina 500 0
20601102 Ficus elastica 60 60
20601103 Ficus microcarpa 332 150
20601199 Ficus sonstige 54 54
20603301 Fittonia 384 0
20202801 Gerbera 400 400
20603402 Hedera helix 4.704 1.104
20202501 Helianthus annuus 180 180
20201201 Helleborus 216 216
21012301 Howea 20 0
20203601 Hydrangea macrophylla 3.092 2.972
20613101 Hypoestes phyllostachya 756 216
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 14.700 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 722 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 480 0
20203703 Kalanchoe sonstige 480 0
20603801 Maranta leuconeura 800 0
20603901 Monstera 897 242
20600401 Musa 32 32
21104101 Nephrolepis exaltata 108 0
20212901 Oxalis 1.152 432
20599902 Pachyphtum Compactum 384 0
21104401 Pellaea 120 120
20604502 Peperomia sonstige 612 576
20900201 Phalaenopsis 5.732 0
20601301 Philodendron 232 72
21112101 Phlebodium 220 48
20608201 Pilea 288 288
20508801 Rhipsalis 1.440 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 768 0
20211401 Rosa 1.380 35
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 360 216
20505203 Sansevieria sonstige 56 56
20505201 Sansevieria trifasciata 546 546
20605401 Schefflera arboricola 644 132
20508601 Sedum 1.944 1.728
20608802 Senecio 480 480
20205601 Sinningia 180 180
20111501 Solanum 3.282 1.332
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 300 120
21199901 sonstige Farne 204 144
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.588 3.742
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 292 164
21099901 sonstige Palmen 204 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.307 1.123
20213201 Spathiphyllum 72 0
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 418 158
20609201 Tradescantia 252 0
20605901 Yucca Einzelstamm 162 161
20617401 Zamioculcas 984 336
20318301 Zantedeschia 424 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30502501 Abelia 80 0
30500101 Acer 272 0
31021901 Acorus 0 108
31003701 Agastache 114 66
31021601 Ajania pacifica 1.120 1.120
31004501 Ajuga 1.080 520
31006601 Allium 180 0
31001301 Anemone 4.755 4.473
30917401 Angelonia 600 600
30901601 Antirrhinum 252 0
31400101 Arrangementen 5.343 3.583
31001701 Aster 12.724 11.460
31000101 Astilbe 1.443 423
30504501 Aucuba japonica 247 247
30500301 Buddleja davidii 336 192
31023401 Calamagrostis acutiflora 72 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 144 144
30508301 Calluna vulgaris 128.524 110.456
30904301 Calocephalus 41.626 40.856
31007901 Carex 5.500 1.860
30505001 Caryopteris 3.240 3.240
30917602 Celosia 288 288
31018501 Ceratostigma 696 456
30200303 Chamaecyparis sonstige 240 240
30901101 Chrysanthemum 13.120 11.016
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 28.332 23.580
30517901 Clematis 900 0
31022201 Convolvulus 60 60
31001801 Coreopsis 2.208 1.728
31008601 Cortaderia 849 285
30902501 Cosmos 72 72
30500801 Cotoneaster 2.352 1.344
31018701 Crocosmia 252 252
30917201 Cuphea 3.628 3.628
30201101 Cupressus 400 400
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 1.080 0
30901801 Dahlia 904 904
30902401 Dianthus 2.280 2.280
31009401 Echinacea 8.191 8.052
30505301 Empetrum 280 280
31019001 Equisetum 42 42
30509702 Erica (sommerbluehend) 1.240 1.240
30509701 Erica (winterbluehend) 1.010 1.010
31009901 Erysimum 240 240
30513401 Eucalyptus 228 84
30501401 Euonymus 2.266 1.096
31005001 Euphorbia 336 336
31010201 Festuca 1.488 1.488
31010501 Gaillardia 960 960
30510301 Gaultheria 13.570 12.276
31024501 Gaura lindheimeri 1.798 1.798
30901901 Gazania 864 0
30904201 Gemuesepflanzen 768 768
31002101 Gentiana 3.604 704
31002201 Geranium 726 726
30903401 Gerbera 300 0
31005101 Gypsophila 504 529
31600106 Haus & Gartendekoration 2.257 85
30501801 Hebe 13.512 9.500
30501901 Hedera 3.130 480
30902601 Helianthus 288 288
31010901 Helichrysum 924 924
31011101 Heuchera 2.687 2.247
30502001 Hibiscus 870 432
31002301 Hosta 288 288
30502103 Hydrangea arborescens 90 0
30502101 Hydrangea macrophylla 378 0
30502102 Hydrangea paniculata 2.625 648
31003801 Hypericum 1.248 1.248
30502301 Ilex 1.812 432
30918401 Kalanchoe 300 0
30505501 Lavandula 11.692 9.580
31022401 Leontopodium alpinum 48 48
31012101 Leucanthemum 732 732
30510901 Leucothoe 568 192
31012601 Liriope 432 432
30902102 Lobelia sonstige 336 0
30518001 Lonicera 576 0
31006401 Lychnis 168 168
31006301 Lysimachia 2.932 2.932
31012801 Lythrum 3.796 2.196
30505901 Malus (Zierapfel) 315 0
31005701 Miscanthus 979 895
31013301 Monarda 168 168
31003201 Nepeta 1.208 1.208
31002801 Oenothera 840 840
31004401 Origanum 240 240
30501501 Osmanthus 96 96
31099909 Overig Sierfruit 5.225 5.225
31021801 Pachysandra 672 672
31013601 Panicum 90 90
31017201 Pennisetum 6.184 4.879
31002901 Penstemon 69 69
30512901 Perovskia 48 0
31000701 Phlox 912 828
30506301 Photinia 813 164
30517601 Physocarpus 219 0
30511501 Pieris 84 0
31014101 Platycodon 240 240
31014301 Prunella 120 120
30503003 Prunus 1.625 1.058
30516008 Rhod. Catawbiense Grp 270 270
30516001 Rhod. Japanse Azalea 135 135
30516011 Rhod. Yakushimanum Grp 270 270
30516009 Rhododendron sonstige 320 320
30512106 Rosa 'Apollo' 36 36
30512108 Rosa sonstige 36 36
30512103 Rosa Teehybriden 60 0
30519801 Rosmarinus officinalis 720 720
31004201 Rudbeckia 1.476 1.176
31000901 Salvia 1.041 873
31001001 Saxifraga 504 504
31015301 Scabiosa 200 200
31001101 Sedum 13.273 10.314
31005901 Sempervivum 2.160 1.440
30503501 Skimmia 1.427 0
30599913 Sonstige Baeume 133 133
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 9.160 7.488
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 3.240 1.848
30599901 Sonstige Gehoelze 816 0
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 3.170 3.170
31099901 Sonstige Stauden 21.644 16.737
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 604 604
31099903 Sonstige Ziergraeser 4.193 2.013
30506801 Sophora 240 0
30200901 Thuja occidentalis 298 298
30200903 Thuja sonstige 90 0
31002601 Thymus 252 216
31002701 Veronica 120 60
30504101 Viburnum 548 548
31000501 Vinca 2.880 0
30901301 Viola 9.216 9.216
30901303 Viola cornuta 6.472 3.664
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 36 36
Allgemeiner Schnitt 5 5
Anthurien 1 1
Aster <17 65 65
Astern>=17 23 23
B-Qualitaet 1 1
BIO Kraeut. u. Gemue 4 4
Baumschule 30 30
Baumschule <17 1 45 46
Baumschule >=17 2 108 110
Beetpflanzen 86 86
Blueh Zimmerpfl 1 50 51
Callistephus 2 2
Calluna Beauty Ladie 176 176
Calluna Garden Girls 172 172
Calluna sonstige 40 40
Calocephalus 80 80
Carthamus 5 5
Celosia/Campanula 6 6
Chrys. einb Exklusiv 4 4
Chrys. einblumig 1 1
Chrysanth <17 210 210
Chrysanth >=17 76 76
Cyclamen 2 126 128
Dahlien 25 25
Dekogruen 20 20
Dekogruen Extra 4 4
Dekogruen france 6 6
Dekomaterial 2 5 7
Dianthus barbatus 2 2
Eustoma 10 10
Exoten 3 3
Gaultheria 1 37 38
Gehoelze 9 9
Gem. Straeusse 8 8
Gemuesepflanzen 2 2
Gerbera grossblumig 1 1
Germini 14 14
Gladiolen 3 3
Graeser < 17 41 41
Graeser >= 17 99 99
Gruenpflanzen 42 68 110
Gypsophila 23 23
Gypsophila PQ 1 1
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 3 3
Hebe Vero <17 8 8
Hebe Vero >=17 48 48
Hebe gruen 13 13
Hedera Indoor 1 1
Helianthus 3 3
Helianthus EP 8 8
Helianthus GP 36 36
Hydrangea 8 8
Hydrangea Indoor 20 20
Hydrangea Outdoor 53 53
Hydrangea PQ 47 47
Hypericum 2 2
Kraenze 1 1
Kraeuter 14 14
Lavendel <17 40 40
Lavendel >= 17 10 10
Lilien 6 6
Limonium 5 5
Mix Topf Outdoor 116 116
Rosen 14 14
Rosen Freiland 3 3
Rosen Int.exklusiv 4 4
Rosen exklusiv 8 8
Rosen internat. 115 115
Schalen Indoor 59 59
Schalen Outdoor 1 137 138
Schnittbl. Exkl. 20 20
Solidago 1 1
Stauden <17 206 206
Stauden >=17 279 279
Terrassenpflanzen 68 68
Zierfruechte 4 4
Zierkuerbisse 10 24 34
Zwiebelblumen sonst 3 3
489 29 46 324 5 2.290 3.183