Tuesday 01/20/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 870 700
10104101 Agapanthus 2.720 0
10304201 Allium 2.400 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.200 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 26.350 60
10103101 Ammi 1.800 0
10104401 Anigozanthos 2.910 0
10101203 Anthurium sonstige 1.214 0
10104501 Antirrhinum majus 3.740 2.140
10101501 Asclepias 1.600 0
10705001 Aspidistra elatior 7.000 7.000
10108101 Aster Universum Grp 4.050 0
10105101 Astrantia major 6.200 0
10707401 Betula 1.000 1.000
11000103 Bijsteker 6.480 0
10104904 Campula 1.800 0
10106901 Chamelaucium sonstige 22.050 18.500
10402602 Chrysant. einbl. Treib 14.880 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 53.385 75
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 4.160 0
10112201 CLEMATIS 4.840 0
10705501 Corylus 100 100
10105207 Delphinium einfachbluehend 5.220 0
10105301 Dianthus barbatus 26.840 25.400
10100207 Dianthus sonstige 320 40
10100202 Dianthus standard 35.360 10.600
10100201 Dianthus tros 2.700 2.700
10706901 Dracaena 960 0
10108201 Eryngium 12.840 0
10700201 Eucalyptus 6.900 2.800
10700202 Eucalyptus per bund 8.620 8.010
10101304 Euphorbia sonstige 90 10
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 18.100 0
10707101 Fatsia 22.450 15.150
10300501 Freesia einfachbluehend 14.400 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.500 0
10107101 Gemischter Strauss 1.261 737
10101701 Gentiana 4.840 0
10100609 Gerbera 1.220 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 400 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.610 0
10100601 Gerbera grossblumig 4.030 0
10100602 Gerbera mini 75.440 80
10100603 Gerbera mini bolvormig 540 0
10100604 Gerbera overig 200 0
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 19.175 11.625
10103503 Gypsophila sonstige 4.150 0
11000106 Haus & Gartendekoration 5.888 600
10107401 Helianthus 200 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 5.905 0
10305803 Hyacinthus orientalis 15.400 0
10108401 Hydrangea 20 20
10106001 Hypericum sonstige 9.140 6.480
11000107 Kransen 125 125
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10705401 Leucadendron 860 460
10100801 Leucospermum cordifolium 1.340 1.340
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 3.480 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.320 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 720 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.200 0
10300801 Lilium longiflorum 1.680 0
10101806 Limonium sinensis 1.000 0
10101802 Limonium sinuatum 2.400 0
10101803 Limonium sonstige 16.200 9.650
10103601 Matthiola incana 1.500 0
10309301 Muscari 3.600 0
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 2.400 0
10300902 Narcissus ohne Blatt 2.400 2.400
10799905 overig deko 120 120
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10707301 Pistacia 20.900 3.600
10701801 Pittosporum 4.600 4.600
10109801 Protea 300 140
10202401 Prunus 900 900
10202402 Prunus per bund 5.040 5.040
10308501 Ranunculus 20.184 20.604
10100101 Rosa grossblumig 294.130 161.910
10100102 Rosa kleinblumig 1.280 0
10100103 Rosa tros 16.440 5.620
10701301 Salix 32.300 16.300
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10102302 Skimmia per bund 288 288
10106801 Solidago 14.000 0
10199902 Sonstige Bundware 3.180 3.020
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.470 3.800
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 4.930 630
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.600 0
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 720 720
10199901 Sonstige Stielware 7.503 405
10111401 Strelitzia 540 0
10101001 Trachelium caeruleum 1.950 1.950
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.600 200
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 3.000 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 8.000 0
10301101 Tulipa einfachbl. 355.604 19.950
10301102 Tulipa gefuellt 80.050 9.000
10705602 Vaccinium 12.480 5.760
10109701 Veronica 9.000 9.000
10701002 Viburnum per Bund 120 0
10302701 Zantedeschia 960 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 7.200 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
21106101 Adiantum 60 0
20401601 Aechmea 0 24
20606401 Aglaonema 226 0
20508901 Aloe 300 0
20318401 Anemone 2.240 2.240
20206603 Anthurium sonstige 624 0
20201901 Aphelandra 96 0
20706701 Araucaria 72 0
21300101 Arrangementen 16.709 8.838
20602001 Asparagus 234 162
21111701 Asplenium 156 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 480 480
20617301 Blattbegonien 250 0
20601401 Bonsai 120 0
20600301 Calathea 888 25
20218901 Calceolaria 336 0
20616701 Carex 6.440 4.640
20599903 Catus Gemischt 1.164 1.164
21007201 Chamaedorea 1.160 504
20616901 Chlorophytum 966 108
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.500 0
20619701 Clusia 304 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 144 144
20301401 Crocus 8.136 7.326
20607401 Ctenanthe 108 108
20200701 Cyclamen grossblumig 480 480
20200702 Cyclamen kleinblumig 5.800 3.824
20602901 Cyperus 1.440 0
20600801 Dieffenbachia seguine 0 24
20600802 Dieffenbachia sonstige 412 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 192 192
20600903 Dracaena marginata 604 124
20600999 Dracaena sonstige 204 240
20508701 Echeveria 800 800
20910801 Epidendrum 240 0
20605501 Epipremnum pinnatum 240 0
20501002 Euphorbia sonstige 692 0
20612201 Fatsia japonica 399 108
20601101 Ficus benjamina 642 152
20601102 Ficus elastica 406 181
20601103 Ficus microcarpa 300 0
20601104 Ficus pumila 48 0
20601199 Ficus sonstige 84 84
20603402 Hedera helix 6.580 2.880
20300101 Hippeastrum 1.020 1.020
21012301 Howea 30 0
20207701 Hoya 870 0
20307801 Hyacinthus orientalis 44.576 36.398
20203601 Hydrangea macrophylla 4.616 0
20205401 Jasminum 1.308 768
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 19.116 192
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.672 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 288 0
20603801 Maranta leuconeura 400 0
20603901 Monstera 420 204
20301501 Muscari 46.930 37.470
20312801 Narcissus 95.612 79.302
21200101 Nepenthes 36 0
20318101 Ornithogalum 1.350 1.350
20599902 Pachyphtum Compactum 180 0
21104401 Pellaea 144 0
20604502 Peperomia sonstige 786 576
20900201 Phalaenopsis 5.174 0
20601301 Philodendron 660 100
21112101 Phlebodium 620 0
21104701 Platycerium 108 0
20201401 Primula obconica 2.910 2.430
20201402 Primula sonstige 5.852 5.452
21104801 Pteris 60 0
20617601 Radermachera 40 0
20508801 Rhipsalis 560 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.710 498
20200103 Rhododendron sonstige 108 108
20211401 Rosa 3.192 0
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 1.704 0
20505203 Sansevieria sonstige 600 0
20505201 Sansevieria trifasciata 1.474 0
20605401 Schefflera arboricola 60 0
20318001 Scilla 810 810
20603501 Scindapsus 85 85
20608802 Senecio 2.378 2.168
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 1.299 0
20616601 Soleirolia soleirolii 1.052 1.052
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 180 0
20499901 sonstige Bromelia 240 0
21199901 sonstige Farne 500 320
20699901 sonstige Grünpflanzen 852 600
21099901 sonstige Palmen 266 68
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.396 0
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 19.540 9.126
20213201 Spathiphyllum 1.590 0
20216801 Stephanotis 220 0
20606001 Sterlitzia 320 108
20609101 Syngonium 96 96
20405701 Tillandsia sonstige 180 0
20609201 Tradescantia 144 0
20302001 Tulipa 16.636 16.290
20405801 Vriesea 200 0
20605901 Yucca Einzelstamm 257 160
20617401 Zamioculcas 535 0
20318301 Zantedeschia 448 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 7.488 0
31001301 Anemone 720 0
31001601 Arabis 240 240
31400101 Arrangementen 1.907 1.011
31007601 Bellis 6.524 5.824
30504201 Camellia 144 144
31001501 Campanula 1.050 0
30513301 Citrus 115 115
31020701 Cyclamen 700 700
30902401 Dianthus 5.640 5.400
31600106 Haus & Gartendekoration 5.901 1.985
31005301 Helleborus 792 340
31011201 Iberis 6.568 3.904
31011501 Iris 900 900
30505501 Lavandula 420 420
31012201 Lewisia 280 0
31020901 Myosotis 1.536 0
31000801 Primula 1.140 300
31000802 Primula 78.432 63.556
31017501 Ranunculus 3.120 0
30503301 Salix 200 0
30507901 Sarcococca 96 0
31001001 Saxifraga 3.544 2.256
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.589 2.589
31099901 Sonstige Stauden 4.220 3.420
31099903 Sonstige Ziergraeser 240 0
30901301 Viola 9.216 9.216
30901303 Viola cornuta 12.624 10.896
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 29 29
Azaleen Indoor 7 7
Baumschule 1 1
Beetpflanzen 4 53 57
Blueh Zimmerpfl 2 43 45
Citrus 3 3
Cyclamen 1 18 19
Dekogruen 17 17
Dekogruen Extra 8 8
Dekomaterial 8 8
Dianthus Exklusiv 1 1
Dianthus Standard 3 3
Gehoelze bluehend 31 31
Gehoelze nicht blueh 8 8
Gem. Straeusse 10 10
Gruenpflanzen 21 54 75
Gypsophila 11 11
Gypsophila PQ 3 3
Handel Outdoorpfl. 4 4
Handel Schnittbl. 1 1
Hedera Indoor 4 4
Hyazinthus 55 55
Hypericum 2 2
Kalanchoe 1 1
Kraenze 1 1
Kraeuter 16 16
Limonium 8 8
Muscari 64 64
Narc. Tete 121 121
Narc. sonst 33 33
Primula acaulis 176 176
Primula outdoor 16 16
Ranunkeln 8 8
Rosen Fairtrade 2 2
Rosen internat. 64 64
Schalen Outdoor 37 37
Schalen indoor 2 49 51
Schnittbl. Exkl. 4 4
Stauden 63 63
Tulipa 41 41
Tulpen 22 - 33 6 6
Vaccinium 3 3
Wachsblumen 19 19
Zwiebel Schalen 39 39
Zwiebelpflanzen 47 47
241 8 24 596 8 345 1.222