Quantity (pieces)
Product Description S1 S2 S3 S4 S5 S6 Announced Delivered
8380 PFLANZEN IM KORB 19 20 3 0 15 0 960 960
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 5 10 1 22 14 0 378 378
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 10 15 1 22 8 7 540 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 16 31 2 22 4 0 180 180
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 20 20 3 0 14 0 70 70
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 20 55 3 22 10 0 36 36
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 18 3 0 14 0 60 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 2 0 4 0 84 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 3 11 14 0 96 96
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 4 11 6 0 180 180
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 4 11 14 0 779 683
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 35 4 11 10 0 40 40
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 40 2 0 4 0 96 96
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 24 25 5 22 4 0 48 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 24 30 4 0 4 0 48 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 24 35 4 11 10 0 48 48
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 24 45 3 22 6 999 80 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 24 55 3 22 2 0 36 36
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 30 3 0 4 0 48 48
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 30 4 0 4 0 104 48
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 30 4 0 6 0 840 728
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 30 4 0 9 0 48 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 32 2 22 4 0 120 120
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 45 3 22 9 999 80 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 26 25 3 22 4 0 48 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 26 30 2 0 6 0 168 168
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 26 30 4 11 6 0 288 288
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 26 35 3 22 4 0 96 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 26 55 3 22 10 0 36 36
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 27 25 3 22 9 0 112 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 27 35 3 22 4 0 72 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 28 45 3 22 4 0 60 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 25 3 22 4 0 180 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 29 3 22 4 0 72 72
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 30 3 0 4 0 112 112
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 30 3 11 14 0 96 96
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 30 4 0 4 0 48 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 30 4 0 6 0 208 56
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 30 6 22 4 0 72 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 40 4 22 9 0 60 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 40 6 22 4 0 60 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 50 4 11 6 0 120 144
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 32 30 3 0 4 0 63 63
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 32 30 4 0 4 0 63 63
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 32 35 6 22 4 0 72 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 33 55 4 22 9 999 64 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 34 43 3 22 14 0 72 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 35 25 3 22 4 0 72 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 35 25 5 22 4 0 84 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 45 30 4 0 4 0 144 72
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 45 40 4 22 4 0 30 0
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 18 20 3 0 14 0 72 72
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 21 20 4 0 9 0 120 120
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 22 17 4 0 4 0 96 96
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 22 19 3 0 4 0 217 217
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 22 21 3 0 4 0 84 84
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 22 21 4 0 9 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 22 30 5 0 6 0 224 224
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 22 30 5 0 9 0 48 48
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 23 19 4 0 9 0 80 80
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 24 19 4 0 6 0 80 80
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 24 20 4 0 4 0 84 84
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 24 21 4 0 4 0 105 105
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 24 21 4 0 6 0 80 0
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 24 21 4 0 9 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 24 21 5 0 4 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 25 21 4 0 9 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 25 25 3 0 6 0 72 0
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 26 19 4 0 4 0 128 128
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 26 21 4 0 6 0 164 164
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 26 23 4 0 9 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 28 18 3 0 39 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 28 18 4 0 4 0 96 0
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 28 19 3 0 39 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 28 19 5 0 4 0 64 64
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 28 19 6 0 4 0 88 88
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 28 26 6 0 4 0 28 28
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 30 17 4 0 4 0 96 96
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 32 17 4 0 4 0 96 96
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 32 20 4 0 6 0 84 84
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 35 17 4 0 4 0 63 63
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 36 21 4 0 4 0 70 70
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 40 19 4 0 39 0 48 48
109271 ARR BOL/KNOLGEWAS 40 21 4 0 1 0 70 70
109282 ARR HYACINTHUS 18 21 2 22 4 0 192 192
109282 ARR HYACINTHUS 25 23 3 22 6 0 210 210
109282 ARR HYACINTHUS 25 25 6 0 6 104 84 84
109282 ARR HYACINTHUS 30 25 6 0 4 70 56 56
109304 ARR MUSCARI 18 18 998 0 39 0 60 0
109304 ARR MUSCARI 18 19 998 0 39 0 60 60
109304 ARR MUSCARI 22 18 998 0 6 0 60 0
109304 ARR MUSCARI 24 18 998 0 6 0 252 126
109304 ARR MUSCARI 24 20 998 0 39 0 48 0
109304 ARR MUSCARI 25 16 998 0 6 0 56 56
109304 ARR MUSCARI 28 18 998 0 39 0 60 0
109304 ARR MUSCARI 28 19 998 0 39 0 60 60
109304 ARR MUSCARI 30 18 998 0 4 0 126 126
109305 ARR ORCHIDEE 24 52 3 0 39 0 24 0
109305 ARR ORCHIDEE 26 52 4 0 6 0 30 0
109305 ARR ORCHIDEE 26 58 3 0 39 0 24 0
109305 ARR ORCHIDEE 30 55 3 0 39 0 24 0
109305 ARR ORCHIDEE 32 52 4 0 4 0 18 0
109305 ARR ORCHIDEE 32 58 4 0 9 0 24 0
109305 ARR ORCHIDEE 32 59 4 0 4 0 24 0
109305 ARR ORCHIDEE 32 61 3 0 6 0 30 0
109305 ARR ORCHIDEE 38 61 3 0 1 0 24 0
109305 ARR ORCHIDEE 58 58 4 0 1 0 24 0
109316 ARR TETE A TETE 10 21 3 22 10 0 336 336
109316 ARR TETE A TETE 11 21 3 22 10 0 252 252
109316 ARR TETE A TETE 12 22 3 22 10 0 168 168
109316 ARR TETE A TETE 12 22 3 22 53 0 336 336
109316 ARR TETE A TETE 12 22 5 22 10 0 192 192
109316 ARR TETE A TETE 12 23 5 22 10 0 168 168
109316 ARR TETE A TETE 14 21 5 22 10 0 168 168
109316 ARR TETE A TETE 15 23 5 22 10 0 339 339
109316 ARR TETE A TETE 15 24 5 22 6 0 168 168
109316 ARR TETE A TETE 15 40 5 22 53 0 168 168
109316 ARR TETE A TETE 16 21 3 22 40 0 168 168
109316 ARR TETE A TETE 17 20 5 22 10 0 120 120
109316 ARR TETE A TETE 17 21 5 22 8 0 120 120
109316 ARR TETE A TETE 22 17 998 0 6 0 80 0
109316 ARR TETE A TETE 22 26 5 22 29 0 140 140
109316 ARR TETE A TETE 25 20 8 22 4 0 144 144
109316 ARR TETE A TETE 26 17 998 0 6 0 160 0
109316 ARR TETE A TETE 28 18 998 0 9 0 80 0
109349 ARR KAMERPL 3 50 4 0 4 14 48 48
109349 ARR KAMERPL 17 30 2 0 14 0 180 180
109349 ARR KAMERPL 19 25 2 0 8 0 180 180
109349 ARR KAMERPL 20 30 2 0 15 0 180 180
109349 ARR KAMERPL 20 30 3 0 22 14 72 72
109349 ARR KAMERPL 21 40 3 0 14 0 120 120
109349 ARR KAMERPL 22 30 4 0 9 14 156 156
109349 ARR KAMERPL 23 25 2 0 10 0 210 210
109349 ARR KAMERPL 24 30 4 0 4 14 276 276
109349 ARR KAMERPL 24 30 4 0 9 14 48 48
109349 ARR KAMERPL 25 30 4 0 4 14 96 96
109349 ARR KAMERPL 25 35 4 0 4 14 50 50
109349 ARR KAMERPL 25 40 5 0 4 18 80 80
109349 ARR KAMERPL 25 40 5 0 6 18 220 220
109349 ARR KAMERPL 25 40 5 0 9 18 40 40
109349 ARR KAMERPL 26 30 4 0 4 14 72 72
109349 ARR KAMERPL 27 40 3 0 15 0 120 120
109349 ARR KAMERPL 28 35 3 0 10 0 120 120
109349 ARR KAMERPL 30 30 4 0 4 14 48 48
109349 ARR KAMERPL 30 30 4 0 9 14 72 72
109349 ARR KAMERPL 30 40 5 0 4 30 40 40
109349 ARR KAMERPL 30 40 5 0 4 104 40 40
109349 ARR KAMERPL 30 40 5 0 6 4 40 40
109349 ARR KAMERPL 45 30 5 0 4 70 36 36
122688 ARR HIPPEASTRUM 38 28 6 0 1 0 30 0
Back