Mengen (Stück)
Produkt Beschreibung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Angekündigt Geliefert
20544 VIO DELTA GEMISCHT 9 15 0 0 0 0 576 0
114199 AGAP GLETSJER 0 0 0 0 0 0 960 0
48966 AJAN P SILV&GOLD 13 18 0 0 0 0 504 0
106802 ALOE ARBORESCENS 12 35 0 0 0 0 180 0
106802 ALOE ARBORESCENS 17 40 0 0 0 0 72 0
22391 ALTERN REINECKII 13 29 0 0 0 0 180 0
26437 AMMI VIS CASABLANCA 0 0 0 0 0 0 900 0
26437 AMMI VIS CASABLANCA 40 0 0 0 5 0 0 900
17817 ANTH A LOVECOLLECTIE 0 0 0 0 0 0 340 0
111468 ANTH A PR A ELEGANCE 0 0 0 0 0 0 240 0
127753 ANTH A RED BULL 0 0 0 0 0 0 128 0
4051 ANTIR POTOMAC WHITE 0 0 0 0 0 0 200 0
4056 ANTIR POTOMAC D ORAN 0 0 0 0 0 0 300 0
4059 ANTIR POT EARLY PINK 0 0 0 0 0 0 800 0
16746 ANTIR COSTA ORANGE 0 0 0 0 0 0 300 0
9684 PFL.SCHALEN EXKL. H% 14 33 1 22 18 0 24 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 0 0 0 0 0 0 869 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 25 2 0 9 0 72 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 1 11 14 0 40 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 3 11 14 0 45 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 4 11 6 0 240 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 30 4 11 14 0 598 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 22 34 3 22 14 0 50 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 23 30 3 22 25 0 180 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 30 2 0 4 0 40 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 30 4 0 6 0 240 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 30 4 0 14 0 240 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 35 4 11 6 0 40 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 40 3 0 4 0 40 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 40 3 0 16 0 40 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 40 4 0 9 0 80 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 25 50 4 11 4 0 24 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 26 30 4 11 6 0 144 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 28 28 3 22 4 0 192 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 28 28 3 22 10 0 96 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 28 35 3 22 9 0 80 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 29 25 7 12 25 999 96 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 28 4 22 4 0 72 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 30 3 22 4 0 180 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 40 4 11 6 0 40 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 30 50 4 11 6 0 48 0
9688 PFLANZEN IN SCHALEN 42 40 4 0 9 0 60 0
109314 ARR SEMPERVIVUM 29 18 4 22 6 0 56 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 0 0 0 0 0 0 582 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 18 35 3 22 6 0 90 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 19 40 3 22 61 0 84 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 21 44 3 22 61 0 75 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 22 25 4 0 6 0 108 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 22 28 4 0 23 0 48 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 22 38 3 0 6 0 50 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 23 26 3 0 14 0 40 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 23 27 3 0 14 0 40 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 23 33 3 22 6 0 72 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 23 37 3 22 6 0 100 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 24 30 3 0 14 0 32 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 25 25 4 0 6 0 72 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 25 26 4 0 6 0 48 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 25 27 4 0 6 0 48 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 25 28 3 0 6 0 72 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 25 38 4 0 6 0 40 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 25 48 4 0 6 0 32 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 28 27 4 0 6 0 54 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 28 28 4 0 4 0 36 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 28 52 4 0 9 0 24 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 30 28 4 0 4 0 36 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 30 31 3 22 22 0 96 0
109317 ARR GARTENPFLAN. 30 37 4 22 6 0 40 0
109349 ARR KAMERPL 0 0 0 0 0 0 96 0
109349 ARR KAMERPL 14 34 3 12 6 0 144 0
109349 ARR KAMERPL 24 30 4 0 4 14 192 0
109349 ARR KAMERPL 24 30 4 0 9 23 96 0
109349 ARR KAMERPL 25 35 4 0 4 14 40 0
109349 ARR KAMERPL 25 40 5 0 4 14 80 0
109349 ARR KAMERPL 25 40 5 0 6 14 80 0
109349 ARR KAMERPL 25 50 4 0 4 14 72 0
109349 ARR KAMERPL 28 30 4 0 4 104 72 0
109349 ARR KAMERPL 30 30 4 0 4 70 48 0
109349 ARR KAMERPL 30 40 5 0 6 14 40 0
109924 ARR GARTENPFL H% 0 0 0 0 0 0 136 0
109924 ARR GARTENPFL H% 5 10 1 22 14 0 60 0
109924 ARR GARTENPFL H% 18 31 2 22 39 0 108 0
109924 ARR GARTENPFL H% 25 35 2 22 6 0 120 0
109924 ARR GARTENPFL H% 29 48 3 22 9 0 50 0
112053 GRAFARRANGEMENT H% 0 0 0 0 0 0 132 603
112053 GRAFARRANGEMENT H% 15 15 1 0 11 0 84 0
112053 GRAFARRANGEMENT H% 20 15 1 0 999 0 315 0
112053 GRAFARRANGEMENT H% 40 13 1 0 4 0 72 0
5503 ASPIDISTRA ELATIOR 0 0 0 0 0 0 7.200 0
5503 ASPIDISTRA ELATIOR 50 0 0 0 10 0 0 1.800
5503 ASPIDISTRA ELATIOR 60 0 0 0 10 0 0 3.000
5503 ASPIDISTRA ELATIOR 70 0 0 0 10 0 0 2.400
23517 ASTER NB VICTORI MIX 0 0 0 0 0 0 2.160 1.080
23517 ASTER NB VICTORI MIX 13 18 1 23 0 0 648 1.080
105131 ASTE MAGIC MIXCONTAI 510 20 1 0 0 0 700 0
105717 ASTER NB MYS L MIX 13 30 3 12 0 0 648 0
372679 ASTER D AL D PURP LA 12 27 1 34 0 0 1.260 0
15557 AST ASTEE DARK MILKA 0 0 0 0 0 0 1.000 0
103243 AST FLASH 0 0 0 0 0 0 1.000 0
129108 AST NB DO DA PINK 70 15 23 0 5 0 1.000 0
41020 ASTILBE CHINENSIS 0 0 0 0 0 0 45 0
115818 ASTR STAR OF AFRICA 60 0 33 0 5 0 1.600 1.600
118499 ASTR STAR OF LOVE 50 0 33 0 5 0 1.600 1.600
118499 ASTR STAR OF LOVE 60 0 33 0 5 0 1.600 1.600
129105 ASTR BILLION STAR XL 0 0 0 0 0 0 1.600 0
30812 CALLIC BOD PROFUSION 19 60 0 0 19 0 63 0
20342 CALL GARDEN GIRL MIX 0 0 0 0 0 0 5.600 0
20342 CALL GARDEN GIRL MIX 10 15 0 23 0 10 6.720 0
20342 CALL GARDEN GIRL MIX 13 27 0 23 0 25 180 0
22298 CALLU BEAUTY-LAD GM 0 0 0 0 0 0 532 0
22298 CALLU BEAUTY-LAD GM 11 22 0 22 0 22 2.240 0
22298 CALLU BEAUTY-LAD GM 510 16 0 22 0 25 1.008 0
22298 CALLU BEAUTY-LAD GM 511 16 0 22 0 25 336 0
26085 CALLU MIX 4 FARBEN 6 17 0 12 0 18 1.680 0
26302 CALL BL 2 FA / TOPF 0 0 0 0 0 0 2.240 0
26302 CALL BL 2 FA / TOPF 11 20 0 22 0 22 280 0
26303 CALL BL 3 FA / TOPF 0 0 0 0 0 0 2.128 0
26303 CALL BL 3 FA / TOPF 510 17 0 23 0 22 336 0
30828 CALLU VULGARIS 509 17 0 12 0 18 960 0
30828 CALLU VULGARIS 509 17 0 23 0 22 2.016 0
57509 CALL GAR TWIN GIRLS 6 8 0 33 0 15 1.080 0
57509 CALL GAR TWIN GIRLS 510 20 0 23 0 25 600 0
90135 CALL GAR GIRL ALICIA 0 0 0 0 0 0 840 0
90135 CALL GAR GIRL ALICIA 11 20 0 34 0 20 840 1.680
90294 CALLU MARLIES 510 12 0 22 0 20 1.344 0
94955 CALLU GARDEN ATHENE 10 15 0 23 0 10 1.680 0
101678 CALLU B-L MIXKAR 0 0 0 0 0 0 360 0
101679 CALLU GARDEN MIX 6 8 0 33 0 15 1.080 0
101679 CALLU GARDEN MIX 12 17 0 33 0 22 2.160 0
105675 CALLU GAR TRIO GIRLS 6 8 0 13 0 15 1.080 0
105675 CALLU GAR TRIO GIRLS 13 27 0 23 0 27 180 0
105675 CALLU GAR TRIO GIRLS 19 35 0 22 0 35 750 0
105675 CALLU GAR TRIO GIRLS 510 20 0 23 0 25 900 0
112350 CALLU L ANG GEM 510 15 0 23 0 17 960 0
116694 CALLU SKYLINE GEM 0 0 0 0 0 0 240 0
116722 CALLU HIGH FIVE GEM 0 0 0 0 0 0 200 0
116722 CALLU HIGH FIVE GEM 23 28 0 33 0 28 300 0
116722 CALLU HIGH FIVE GEM 30 35 0 33 0 35 280 0
116722 CALLU HIGH FIVE GEM 510 20 0 33 0 24 800 0
117741 CALLU GG QUATT G GEM 13 25 0 23 0 30 180 0
117741 CALLU GG QUATT G GEM 23 30 0 22 0 30 600 0
122387 CALLU B-L STARLI GEM 11 20 0 22 0 22 1.120 0
122608 CALLU G G RASTA GEM 0 0 0 0 0 0 90 0
122608 CALLU G G RASTA GEM 13 20 0 23 0 20 256 128
122608 CALLU G G RASTA GEM 15 24 0 23 0 20 0 90
127242 CALLU GG UPDOWN GEM 0 0 0 0 0 0 240 0
127242 CALLU GG UPDOWN GEM 12 20 0 23 0 27 400 640
127242 CALLU GG UPDOWN GEM 15 22 0 23 0 35 360 180
321861 CALLU GA G GO ANGIE 0 0 0 0 0 0 1.120 0
369630 CALLU GA G FRANCA 12 25 0 22 0 28 2.112 0
369630 CALLU GA G FRANCA 19 35 0 22 0 40 750 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 0 0 0 0 0 0 4.968 3.628
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 9 15 0 0 0 0 5.184 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 9 16 0 0 0 0 2.880 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 13 21 0 0 0 0 504 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 13 22 0 0 0 0 0 4.752
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 13 23 0 0 0 0 3.888 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 13 25 0 0 0 0 280 80
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 13 26 0 0 0 0 504 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 19 35 0 0 0 0 90 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 23 35 0 0 0 0 60 0
11375 CALOCEPHALUS BROWNII 23 38 0 0 0 0 190 0
112068 CALOCEP BRO W SILVER 13 22 0 0 0 0 280 0
112068 CALOCEP BRO W SILVER 510 18 0 0 0 0 384 0
41529 CARE BRUNNEA 0 0 0 0 0 0 0 180
41529 CARE BRUNNEA 13 34 0 0 0 0 180 0
15746 CARTH T ZANZIBAR 0 0 0 0 0 0 2.700 0
15746 CARTH T ZANZIBAR 40 0 23 0 5 0 350 350
15746 CARTH T ZANZIBAR 50 0 23 0 5 0 1.250 1.250
15746 CARTH T ZANZIBAR 70 0 23 0 5 0 0 2.700
31236 CARYO X CLANDONENSIS 13 28 0 0 0 0 0 120
120501 CEL C ACT VERDA 72 0 23 0 5 0 120 0
122646 CEL C REPRISE ORANGE 72 0 23 0 5 0 120 0
122647 CEL C REPRISE VELVET 72 0 23 0 5 0 240 0
122778 CEL C REPRISE ROSE 72 0 23 0 5 0 120 0
128293 CEL C REPRIS GEM FST 60 0 23 0 10 0 280 0
128293 CEL C REPRIS GEM FST 72 0 23 0 5 0 240 0
41632 CERATOS PLUMBAGINOID 0 0 0 0 0 0 900 0
41632 CERATOS PLUMBAGINOID 13 24 0 0 0 0 0 900
37202 CHAM L ELLWOODS EMP 9 22 0 0 19 0 1.260 0
37202 CHAM L ELLWOODS EMP 510 28 0 0 19 0 792 0
37206 CHAM L ELLWOOD S WHI 9 23 0 0 19 0 1.710 450
37206 CHAM L ELLWOOD S WHI 9 25 0 0 999 0 0 630
51578 CHAM TH TOP POINT 0 0 0 0 0 0 1.080 0
51578 CHAM TH TOP POINT 9 25 0 0 19 0 540 0
51578 CHAM TH TOP POINT 12 37 0 0 19 0 320 0
1612 CHAME UN ORCHID 70 60 34 5 5 0 500 0
122394 CHAME UN MICHAL 70 60 34 5 5 0 500 0
131444 CHAME KIARA 70 60 34 5 5 0 450 0
796 CHR E PING PONG 70 450 23 28 10 0 330 0
2510 CHR E GOLDEN PING PO 70 450 23 28 10 0 330 0
125438 CHR G ABBEY 70 400 23 28 10 0 80 0
125439 CHR G ABBEY YELLOW 70 400 23 28 10 0 30 0
125712 CHR G ALEMANI 70 450 23 28 10 0 80 0
133215 CHR G STRAVIN KLB H% 0 0 0 0 0 0 1.080 0
17684 CHR SANTINI MIX 0 0 0 0 0 0 2.250 0
25319 CHR SAN SUN UP 55 115 23 0 5 0 375 0
115384 CHR T KRISSI 55 950 23 0 5 0 1.500 0
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 130 23 0 5 0 750 0
118340 CHR SAN SWEETHEART 55 900 23 0 5 0 375 0
132806 CHR S AAA INZELL 55 100 23 0 5 0 750 0
133033 CHR S AAA STARTUP 55 900 23 0 5 0 750 0
1721 CHR TR FR BEPPIE 50 275 23 2 5 0 120 120
18937 CHR TR DELIANNE WHIT 0 0 0 0 0 0 800 0
101507 CHR TR BALTICA 0 0 0 0 0 0 240 0
104185 CHR TR STELLINI 0 0 0 0 0 0 320 0
119002 CHR T COPA 0 0 0 0 0 0 880 0
124579 CHR T MEXICANO 0 0 0 0 0 0 400 0
2995 CHR TR MIX BD 50 225 23 2 3 0 540 0
2995 CHR TR MIX BD 50 275 23 2 7 0 60 60
2995 CHR TR MIX BD 60 425 23 2 5 0 180 180
6917 CHRYS INDICUM 0 0 0 0 0 0 2.016 0
18453 CHRYS IND DECO MIX 13 25 0 23 0 0 864 0
111985 CHRYS JASODA GEM 19 45 0 11 1 45 272 0
122454 CHRYS AMADORE ORANGE 19 35 0 0 0 0 72 0
7382 CHRYS GEMISCHT 6 FAR 0 0 0 0 0 0 144 0
7382 CHRYS GEMISCHT 6 FAR 12 25 3 12 0 0 1.440 0
7382 CHRYS GEMISCHT 6 FAR 23 27 7 23 0 0 576 0
7384 CHRYS GEMISCHT 5 FAR 9 22 1 12 0 0 540 0
7384 CHRYS GEMISCHT 5 FAR 9 22 1 23 0 0 540 0
8431 CHRYS GEM IM TOPF 0 0 0 0 0 0 744 480
8431 CHRYS GEM IM TOPF 12 25 3 22 0 0 1.440 0
8431 CHRYS GEM IM TOPF 13 27 3 22 0 0 0 120
8431 CHRYS GEM IM TOPF 23 27 8 12 0 0 72 0
9693 CHR GEM 12 25 3 12 0 0 300 0
106462 CHRYS GEFUELLT GEM 12 25 3 12 0 0 300 0
116260 CHR MO AUB GEM TOPF 0 0 0 0 0 0 300 0
9527 CHRYS GR MIXCONTAINE 0 0 0 0 0 0 880 0
9527 CHRYS GR MIXCONTAINE 19 55 0 12 32 55 800 0
123784 CHRYS GR BM SOSI GEM 0 0 0 0 0 0 720 0
123784 CHRYS GR BM SOSI GEM 13 25 0 12 1 26 0 720
12621 CHRYS GARDEN MUMS MI 0 0 0 0 0 0 1.584 1.620
12621 CHRYS GARDEN MUMS MI 13 22 0 13 1 24 180 0
12621 CHRYS GARDEN MUMS MI 13 22 0 33 1 22 1.728 0
12621 CHRYS GARDEN MUMS MI 13 25 0 22 1 25 144 0
12621 CHRYS GARDEN MUMS MI 13 25 0 23 1 23 432 0
25745 CLEM DI BL PIROUETTE 0 0 0 0 0 0 1.280 0
109538 CLEM AMAZING KYIV 60 0 23 0 10 0 480 0
112515 CLEM DI STAR RIVER 0 0 0 0 0 0 920 0
117009 CLEM AMAZING ROME 0 0 0 0 0 0 480 0
117969 CLEM AMAZING OSLO 0 0 0 0 0 0 480 0
41893 CORTADERIA SELLOANA 19 100 0 0 0 0 0 84
101593 CORTADERIA EVITA 130 0 0 0 5 0 270 0
92924 COSM ATROSANGUINEUS 13 50 0 0 0 0 108 0
37493 CUPRES MAC GOLDCREST 13 25 0 0 2 0 400 0
114378 CURCU AL SIAM SPLASH 14 70 4 34 0 0 240 0
128314 CURCU AL SIAM SISTO 0 0 0 0 0 0 120 0
131014 CURCU AL SIAM SALSA 0 0 0 0 0 0 120 0
132060 CURCU AL SIAM SANNA 14 60 2 22 0 0 120 0
122627 CYCL GR LOVE MOMENTS 0 0 0 0 0 0 50 0
122627 CYCL GR LOVE MOMENTS 22 30 12 22 0 30 50 0
125503 CYCL GR SUP LEOPARDO 0 0 0 0 0 0 360 0
125503 CYCL GR SUP LEOPARDO 13 27 51 12 0 29 0 360
120321 CYCL KL METIS VICT 11 17 52 33 0 20 240 0
120355 CYCL KL SEEWHY 510 15 123 23 0 20 350 0
120363 CYCL KL SUP CARINO 0 0 0 0 0 0 1.800 0
120373 CYCL KL SUP VERANO 0 0 0 0 0 0 864 864
120373 CYCL KL SUP VERANO 510 15 51 23 0 0 240 0
120377 CYCL KL SUP WINTER 0 0 0 0 0 0 216 0
120377 CYCL KL SUP WINTER 12 22 251 33 0 22 864 0
128662 CYCL KL SUP OD GEM 11 17 51 33 0 20 720 0
120276 CYCL MD SUP ALLURE 0 0 0 0 0 0 288 0
120276 CYCL MD SUP ALLURE 12 22 123 23 0 23 0 288
120469 CYCL MD PATIO 510 15 999 12 0 15 280 0
120469 CYCL MD PATIO 510 15 999 23 0 15 700 0
38 CYNARA SCOLYMUS 0 0 0 0 0 0 405 0
8829 CYPER ALT ZUMULA 12 30 0 1 0 0 1.200 0
1860 DAHLIA 50 0 23 0 10 2 560 0
1860 DAHLIA 50 3 23 0 10 2 560 0
17668 DAHL IVANNETTI 45 0 23 17 5 2 600 0
105492 DAHL RED RUNNER 45 0 23 17 5 2 480 0
112605 DAHL DEC ESLI 45 0 23 17 5 2 360 0
114422 DAHL DEC POLAR ICE 50 0 23 0 10 2 160 0
131385 DAHL YELLOW SYMPHONY 50 0 23 0 10 2 160 0
4409 DELPH EBL VOLKERFRIE 90 0 34 0 10 0 400 0
4409 DELPH EBL VOLKERFRIE 100 0 34 0 10 0 1.200 0
115744 DI TR SOLOMIO IMRE 0 0 0 0 0 0 240 0
121895 DI SOLOMIO CLIF 0 0 0 0 0 0 240 0
126892 DI SOLOMIO ROSE 0 0 0 0 0 0 240 0
129347 DI TR SOLAND CALMFLY 0 0 0 0 0 0 240 0
128628 DI BARB KIWI ME COOL 0 0 0 0 0 0 160 0
130758 DI LILLIPUT LAVENDER 0 0 0 0 0 0 240 0
130823 DI LILLIPUT FOREVER 0 0 0 0 0 0 240 0
17159 DI ST FARIDA 65 0 23 0 20 0 400 0
23917 DI ST GRAND SLAM 65 0 23 0 20 0 1.440 0
24054 DI ST PINK MONTEZUMA 0 0 0 0 0 0 480 0
24054 DI ST PINK MONTEZUMA 65 0 23 0 20 0 480 0
28260 DI ST ANTIGUA 65 0 24 0 20 0 960 0
102007 DI ST CORALIE 0 0 0 0 0 0 400 0
103877 DI ST DON PEDRO 60 0 23 0 20 0 640 0
108958 DI ST GEM IN BOS 0 0 0 0 0 0 320 0
108960 DI ST GEM IN FUST 50 0 23 0 20 0 2.880 0
108960 DI ST GEM IN FUST 65 0 23 0 20 0 1.360 0
112438 DI ST MOONLIGHT 60 0 23 0 20 0 320 0
114394 DI ST MEGAN 0 0 0 0 20 0 320 0
117394 DI ST JODIE 0 0 0 0 0 0 800 0
117471 DI ST LADY DAYANA 0 0 0 0 0 0 240 0
117506 DI ST BACARAT PURPLE 0 0 0 0 0 0 160 0
117907 DI ST KIRK 65 0 23 0 20 0 240 0
120536 DI ST LUIZA 0 0 0 0 0 0 160 0
120770 DI ST CERVANTES 65 0 23 0 20 0 400 0
121434 DI ST DAMASCUS 0 0 0 0 0 0 1.680 0
121434 DI ST DAMASCUS 65 0 23 0 20 0 400 0
123713 DI ST YUKARI CHERRY 0 0 0 0 0 0 320 0
124683 DI ST GREEN MARTY 0 0 0 0 0 0 320 0
126090 DI ST ROYAL DAMASCUS 65 0 23 0 20 0 1.280 0
126091 DI ST PASTEL DAMASCU 0 0 0 0 0 0 320 0
126091 DI ST PASTEL DAMASCU 65 0 23 0 20 0 800 0
126541 DI ST MUSTANG 0 0 0 0 0 0 160 0
126639 DI ST JULIA 0 0 0 0 0 0 800 0
128121 DI ST ALTAIR 65 0 24 0 20 0 240 0
129589 DI ST SPARTA+ 0 0 0 0 0 0 240 0
129589 DI ST SPARTA+ 65 0 23 0 20 0 320 0
129911 DI ST SAONA+ 65 0 23 0 20 0 640 0
130858 DI ST CHERRY DAMASC+ 65 0 23 0 20 0 320 0
130879 DI ST YUKARI DR CHER 0 0 0 0 0 0 320 0
131665 DI ST RED MOON+ 0 0 0 0 0 0 320 0
131665 DI ST RED MOON+ 65 0 23 0 20 0 160 0
131710 DI ST TAYLOR+ 0 0 0 0 0 0 320 0
401 DI TROS 0 0 0 0 0 0 2.400 0
401 DI TROS 52 45 23 0 10 0 0 2.400
28302 DI TR RAMAYA 0 0 0 0 0 0 2.400 0
28302 DI TR RAMAYA 52 45 23 0 10 0 0 2.400
108959 DI TR GEM IN FUST 55 45 23 0 10 0 4.800 0
125834 DI TR PICASSO 0 0 0 0 0 0 4.000 0
125834 DI TR PICASSO 52 45 23 0 10 0 0 4.000
125835 DI TR BELOVED 0 0 0 0 0 0 9.600 0
125835 DI TR BELOVED 47 45 23 0 10 0 0 9.600
8941 DIEFF MARS 17 45 1 1 0 0 96 0
10968 DIEFF SONSTIGE GEMIS 12 30 1 1 0 0 250 0
9762 DRA COMP COMPACTA 12 25 1 1 0 0 350 0
42478 ECHINA PURPUREA 23 70 0 24 0 0 33 0
4269 ERIC GRAC SONSTIGE 0 0 0 0 0 0 1.200 0
4269 ERIC GRAC SONSTIGE 11 13 0 13 2 33 216 0
4269 ERIC GRAC SONSTIGE 11 16 0 13 2 33 216 0
4269 ERIC GRAC SONSTIGE 11 16 0 13 3 33 216 0
4269 ERIC GRAC SONSTIGE 11 20 0 23 3 35 1.080 0
4269 ERIC GRAC SONSTIGE 11 20 0 33 0 30 720 0
24100 ERIC GR GEMISCHT 0 0 0 0 0 0 192 0
32317 ERIC ARB ALBERTS GOL 6 6 0 11 0 17 960 0
32317 ERIC ARB ALBERTS GOL 10 15 0 11 0 30 1.200 0
373800 ERIC G HEIDIS GEM 12 20 0 23 0 25 200 0
373800 ERIC G HEIDIS GEM 12 22 0 23 0 30 200 0
26096 ERIC DA MIXKAR 3 FAR 12 22 0 11 0 20 2.688 0
32323 ERIC CARNEA 13 20 0 11 0 25 210 0
32323 ERIC CARNEA 510 15 0 11 0 15 0 350
3359 ERYNG ORION QSTAR 0 0 0 0 0 0 1.960 0
15693 ERYN SUPERNOVA QSTAR 0 0 0 0 0 0 1.300 0
24364 ERYNG AQUARIUS QSTAR 0 0 0 0 0 0 960 0
24365 ERYNG SIRIUS QUESTAR 40 0 23 0 10 0 960 0
119160 ERYNG PL MA QUESTAR 0 0 0 0 0 0 2.060 0
24570 EUC CINEREA 0 0 0 0 0 0 0 4.000
24570 EUC CINEREA 40 0 0 0 10 0 4.000 0
57399 EUCAL CINEREA 0 0 0 0 0 0 432 0
57399 EUCAL CINEREA 14 25 0 0 0 0 0 432
3507 EUC CINEREA BUND 0 0 0 0 0 0 630 1.455
3507 EUC CINEREA BUND 60 200 0 0 999 0 825 0
11838 EUC POLYANTHEMO BUND 0 0 0 0 0 0 0 300
11838 EUC POLYANTHEMO BUND 60 200 0 0 999 0 300 0
11838 EUC POLYANTHEMO BUND 70 200 0 0 999 0 330 330
11839 EUC POLYAN M BEEREN 0 0 0 0 0 0 1.220 1.220
28708 EUC POPUL M BEERE BD 65 250 0 0 999 0 40 40
101641 EUC GLOBULUS BUND 55 200 0 0 999 0 10 0
102777 EUC MIX BUND 0 0 0 0 0 0 230 230
116443 EUC POL KLB P BOS H% 70 200 0 0 10 221 100 100
127216 EUC ROBUSTA BES 0 0 0 0 0 0 50 0
32700 EUON JAPONICUS 9 10 3 0 0 0 630 0
32700 EUON JAPONICUS 13 30 5 0 0 0 200 0
108239 EUONYMUS JAP GEM 0 0 0 0 0 0 720 0
108239 EUONYMUS JAP GEM 9 23 4 0 0 0 540 0
130356 EUPAT RU LUCKY MOMEN 70 0 24 0 10 0 1.400 0
105608 EUPHOR P PRI GEM 0 0 0 0 0 0 720 0
105608 EUPHOR P PRI GEM 12 29 5 22 0 0 0 720
105608 EUPHOR P PRI GEM 510 24 5 23 0 0 864 0
18291 EUST G ROSITA BLUE 70 55 23 0 10 0 320 0
18293 EUST G ROSITA ROSE P 70 55 23 0 10 0 320 0
20024 EUST G ROSITA WHITE 70 55 23 0 10 0 760 0
108992 EUST G GEM IN FUST 70 55 23 0 10 0 200 0
113255 EUST G ALI L APRICOT 70 55 23 0 10 0 200 0
113795 EUST G ALIS BLUE 70 55 23 0 10 0 200 0
114099 EUST G ALISSA PINK 70 55 23 0 10 0 120 0
115374 EUST G ALISSA CHAMP 70 55 23 0 10 0 120 0
118958 EUS G AROSA RED 70 55 23 0 10 0 200 0
120954 EUS G ALISSA YELLOW 70 55 23 0 10 0 200 0
121304 EUS G ALISSA GEM FST 70 55 23 0 10 0 200 0
123480 EUS G CROMA BRID KIS 70 55 23 0 10 0 200 0
123498 EUS G ALISSA PUR WHI 70 55 23 0 10 0 520 0
125408 EUS G LISANNE L PINK 70 55 23 0 10 0 120 0
125612 EUS G JULIUS GRAPE 70 55 23 0 10 0 200 0
128528 EUS G LISANNE D LAVE 70 55 23 0 10 0 200 0
130329 EUS G ALISSA PEACH 70 55 23 0 10 0 320 0
132777 EUS G LIS SOFT PINK 70 55 23 0 10 0 400 0
13312 FATSIA JAPONICA BLAT 0 0 0 0 0 0 3.800 0
13312 FATSIA JAPONICA BLAT 35 0 0 0 10 0 0 1.200
13312 FATSIA JAPONICA BLAT 40 0 0 0 10 0 0 1.600
13312 FATSIA JAPONICA BLAT 45 0 0 0 10 0 0 1.000
321096 FEST GL INTENS BLUE 13 22 0 0 0 0 280 0
9229 FIC BE NATASJA 0 0 0 0 0 0 250 0
4883 GAULTH WEISSE BEEREN 11 18 0 0 0 0 700 0
32949 GAULTH PROCUMBENS 0 0 0 0 0 0 126 0
32949 GAULTH PROCUMBENS 11 18 0 23 0 0 1.400 0
32949 GAULTH PROCUMBENS 13 22 0 23 20 0 280 0
32949 GAULTH PROCUMBENS 506 12 0 23 10 0 768 0
32949 GAULTH PROCUMBENS 510 20 0 23 15 0 350 0
34407 GAULTH MUCRONAT PERN 14 25 0 0 123 0 240 0
34407 GAULTH MUCRONAT PERN 510 15 0 0 123 0 480 0
318410 GAULTH PRO BIG BERRY 0 0 0 0 0 0 3.040 0
