Dienstag, 03.11.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 240 240
10104101 Agapanthus 1.920 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 770 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.280 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 17.300 0
10108001 Amaranthus 360 360
10304301 Anemone coronaria 3.200 0
10101203 Anthurium sonstige 684 0
10104501 Antirrhinum majus 960 960
10703401 Asparagus setaceus 3.200 0
10703403 Asparagus sonstige 2.650 50
10705001 Aspidistra elatior 7.500 7.500
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 4.880 0
10105101 Astrantia major 6.400 0
10702001 Brassica oleracea 1.440 0
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 2.810 1.650
10104904 Campula 3.960 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 16.280 1.750
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 33.605 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 240 0
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 540 0
10112201 CLEMATIS 6.960 0
10701401 Cornus 4.800 0
10705501 Corylus 250 250
10706501 Crocosmia mit Beeren 2.000 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.400 0
10100203 Dianthus 480 0
10105301 Dianthus barbatus 3.020 1.300
10100207 Dianthus sonstige 240 0
10100202 Dianthus standard 25.820 2.300
10108201 Eryngium 9.080 0
10700201 Eucalyptus 6.650 6.650
10700202 Eucalyptus per bund 8.230 6.530
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.100 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 200 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 15.800 0
10707101 Fatsia 13.500 13.500
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 0
10107101 Gemischter Strauss 1.116 412
10100609 Gerbera 720 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 990 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 900 0
10100601 Gerbera grossblumig 550 0
10100602 Gerbera mini 48.040 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.320 0
10100604 Gerbera overig 350 0
10107301 Gomphrena globosa 1.200 0
10706201 Gossypium hirsutum 270 270
10103501 Gypsophila paniculata 40.000 31.750
10103502 Gypsophila per bund 450 450
10103503 Gypsophila sonstige 8.100 0
11000106 Haus & Gartendekoration 8.306 8.306
10107401 Helianthus 650 650
10301503 Hippeastrum per Stiel 17.746 5.570
10108401 Hydrangea 795 225
10108402 Hydrangea classic 2.050 390
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106001 Hypericum sonstige 9.215 6.380
10700501 Ilex 26.975 350
11000107 Kransen 3.098 1.658
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10705401 Leucadendron 14.920 9.960
10100801 Leucospermum cordifolium 4.400 4.400
10100802 Leucospermum sonstige 3.340 3.340
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.030 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.880 0
10300801 Lilium longiflorum 2.220 1.260
10101806 Limonium sinensis 1.350 350
10101802 Limonium sinuatum 6.450 150
10101803 Limonium sonstige 8.550 6.950
10103601 Matthiola incana 3.120 720
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 1.920 1.920
10799904 Overig decoratiegroen kilo 250 130
10799905 overig deko 650 150
10708401 Panicum Virgatum Warrior 16.500 10.500
10704801 Philodendron 240 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.000 0
10702201 Photinia 765 0
10705301 Pinus 9.900 2.450
10707301 Pistacia 34.400 6.400
10701801 Pittosporum 7.000 7.000
10109801 Protea 2.250 450
10700801 Quercus 2.700 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 15.690 10.550
10100101 Rosa grossblumig 270.540 160.130
10100102 Rosa kleinblumig 5.740 0
10100103 Rosa tros 28.600 3.340
10701201 Ruscus 750 0
10701301 Salix 13.200 6.800
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.800 0
10102302 Skimmia per bund 3.805 0
10106801 Solidago 10.625 1.875
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 23.023 8.090
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 4.345 905
10799901 sonstige Dekorationsartikel 190 190
10199901 Sonstige Stielware 5.498 40
10111401 Strelitzia 822 0
10301101 Tulipa einfachbl. 1.150 0
10301102 Tulipa gefuellt 3.050 0
10109701 Veronica 8.400 8.400
10703603 Zierfrüchte per Stiel 270 270
10789901 Ziergraeser per Stiel 5.300 500
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20601601 Alocasia 168 0
20401801 Ananas 36 0
20206603 Anthurium sonstige 1.652 0
20106801 Ardisia 160 0
21300101 Arrangementen 8.957 2.794
20602001 Asparagus 72 72
20617301 Blattbegonien 240 240
20601401 Bonsai 120 120
20600301 Calathea 288 0
20616701 Carex 240 240
21007201 Chamaedorea 508 108
20616901 Chlorophytum 536 216
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 600 0
20502801 Crassula 1.080 0
20200701 Cyclamen grossblumig 5.802 822
20200702 Cyclamen kleinblumig 10.298 4.428
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.248 0
20602901 Cyperus 1.200 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 196 180
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 312 312
20600903 Dracaena marginata 50 0
20508701 Echeveria 1.640 840
20605501 Epipremnum pinnatum 422 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 32.007 17.336
20612201 Fatsia japonica 30 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601102 Ficus elastica 466 216
20601103 Ficus microcarpa 120 120
20603402 Hedera helix 2.766 0
20201201 Helleborus 0 480
20300101 Hippeastrum 8.544 0
20300102 Hippeastrum 2.250 0
21012301 Howea 20 0
20307801 Hyacinthus orientalis 900 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 6.984 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.894 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 324 240
20603901 Monstera 216 216
21104101 Nephrolepis exaltata 20 0
20599902 Pachyphtum Compactum 200 0
20604502 Peperomia sonstige 1.008 864
20900201 Phalaenopsis 6.549 0
21112101 Phlebodium 60 0
21104701 Platycerium 80 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.308 540
20211401 Rosa 4.016 0
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 1.800 0
20505201 Sansevieria trifasciata 36 0
20605401 Schefflera arboricola 39 39
20209601 Schlumbergera 1.440 0
20608802 Senecio 384 0
20616601 Soleirolia soleirolii 720 720
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 72 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.984 864
21099901 sonstige Palmen 550 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 892 0
20213201 Spathiphyllum 2.504 0
20606001 Sterlitzia 115 0
20405801 Vriesea 135 0
20617401 Zamioculcas 128 128
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30200101 Abies 144 48
31001401 Armeria 216 216
31400101 Arrangementen 3.740 1.426
30504501 Aucuba japonica 120 120
31600103 Bijsteker 2.040 0
31020401 Brunnera macrophylla 240 240
30500401 Buxus sempervirens 168 0
30504001 Callicarpa 126 0
30508301 Calluna vulgaris 24.023 6.536
30904301 Calocephalus 19.376 16.654
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 5.546 4.518
30200303 Chamaecyparis sonstige 18.488 4.848
30901101 Chrysanthemum 336 336
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 72 72
30518401 Coprosma 1.062 0
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 648 648
30509702 Erica (sommerbluehend) 1.104 0
30509701 Erica (winterbluehend) 9.902 5.390
31600105 Figuren 1.902 0
30510301 Gaultheria 19.114 7.106
31600106 Haus & Gartendekoration 3.528 0
30501801 Hebe 120 0
30501901 Hedera 3.232 0
31005301 Helleborus 16.287 5.736
31011101 Heuchera 240 240
30502301 Ilex 240 0
30200501 Juniperus 186 0
30510901 Leucothoe 928 928
30200601 Picea 10.568 1.573
30200701 Pinus 4.128 0
31000802 Primula 1.120 1.120
30503003 Prunus 513 0
30519801 Rosmarinus officinalis 200 200
31001101 Sedum 216 0
30503501 Skimmia 5.100 0
30599913 Sonstige Baeume 100 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 2.648 2.160
30599901 Sonstige Gehoelze 68 68
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 3.330 3.210
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31099901 Sonstige Stauden 1.200 1.200
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 2.064 0
30506801 Sophora 120 120
30200901 Thuja occidentalis 168 0
31600101 Toepfe 894 894
30504101 Viburnum 243 243
31000501 Vinca 768 768
30901301 Viola 32.112 12.096
30901303 Viola cornuta 9.740 3.456
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allg. Schnitt 1 1
Allgem. Schnitt 10 10
Allgemeiner Schnitt 2 2
Azaleen 7 7
Baumschule <17 3 3
Baumschule >=17 29 29
Baumschule BIO 1 1
Beetpflanzen 21 21
Blueh Zimmerpfl 2 2
Calluna 27 27
Calluna sonstige 1 1 2
Calocephalus 46 46
Chrys. einblumig 2 2
Chrysanth >=17 7 7
Cyclamen <13 1 19 20
Cyclamen >= 13 7 7
Dekogruen 26 26
Dekogruen Extra 4 4
Dekogruen france 6 6
Dekomaterial 13 13
Dianthus 1 1
Dianthus barbatus 1 1
Erica 20 20
Euph.Pulch. Midi 41 41
Euph.Pulch. Mini 8 8
Euph.Pulch. Solitaer 18 18
Euph.Pulch. Stand 58 58
Exoten kalt 17 17
Exoten warm 3 3
Gaultheria 1 14 15
Gehoelze 13 13
Gem. Straeusse 5 1 6
Gruenpflanzen 11 46 57
Gypsophila 31 31
Gypsophila PQ 6 6
Handel Outdoorpfl. 1 1
Hellebo. 14-18 18 18
Helleborus <14 1 2 3
Helleborus >=19 42 42
Hippeastrum 2 2
Hippeastrum 6 6
Hydrangea 2 2
Hypericum 2 2
Ilex 1 1
Koniferen 30 30
Kraenze 9 9
Lilien 1 1
Limonium 4 4
Matthiola 1 1
Mix Toepfe outdoor 39 39
Picea Conica 1 18 19
Rosen 1 1
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 61 61
Saisonart Outdoor 6 6
Schalen Indoor 50 50
Schalen Outdoo 30 30
Schnittbl. Exkl. 8 8
Solidago 1 1
Viola cornuta 6 6
Viola wittrockiana 21 21
W-gruen a. Wasser 1 1
Weihnachtsbaeume 14 14
Weihnachtsgruen 12 12
254 1 12 258 4 396 925