Dienstag, 23.12.2025

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 400 400
10101901 Acacia bluehend Dealbata Grp 480 480
10100401 Ageratum 9.000 9.000
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 3.100 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 33.370 0
10108001 Amaranthus 260 0
10103101 Ammi 1.980 1.980
10304301 Anemone coronaria 6.400 6.400
10104401 Anigozanthos 4.620 4.620
10101203 Anthurium sonstige 3.368 0
10104501 Antirrhinum majus 1.600 0
10101501 Asclepias 4.160 0
10703401 Asparagus setaceus 5.000 0
10703403 Asparagus sonstige 10.500 1.700
10705001 Aspidistra elatior 36.100 34.500
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10105101 Astrantia major 12.400 0
10705701 Berzelia 630 630
10707401 Betula 6.400 6.400
11000103 Bijsteker 1.500 1.550
10706801 Brunia 960 960
10106901 Chamelaucium sonstige 18.375 5.500
10402602 Chrysant. einbl. Treib 11.210 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 85.710 10.425
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 9.840 0
10112201 CLEMATIS 4.960 0
10302101 Crocosmia 1.600 1.600
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.720 200
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.140 540
10502501 Dendrobium 80 0
10100203 Dianthus 400 0
10105301 Dianthus barbatus 8.700 8.700
10100202 Dianthus standard 30.240 16.680
10100201 Dianthus tros 25.840 24.000
10108201 Eryngium 31.080 1.400
10700201 Eucalyptus 29.570 18.250
10700202 Eucalyptus per bund 11.590 9.830
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 3.860 0
10101304 Euphorbia sonstige 120 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 35.000 0
10707101 Fatsia 47.400 42.100
10300501 Freesia einfachbluehend 9.600 0
10300502 Freesia gefuelltbluehend 1.900 0
10107101 Gemischter Strauss 3.709 1.645
10101701 Gentiana 2.080 2.080
10100609 Gerbera 6.960 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.320 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.240 0
10100601 Gerbera grossblumig 19.620 0
10100602 Gerbera mini 99.960 64.560
10100603 Gerbera mini bolvormig 3.100 0
10100604 Gerbera overig 520 0
10110301 Grevillea 250 250
10103501 Gypsophila paniculata 24.900 19.300
10103503 Gypsophila sonstige 5.050 950
10101601 Heliconia 932 0
10102201 Helleborus 1.560 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 71.027 8.823
10305803 Hyacinthus orientalis 3.800 0
10108402 Hydrangea classic 730 730
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 0
10106003 Hypericum inodorum 9.700 9.700
10106001 Hypericum sonstige 18.815 16.340
10700501 Ilex 6.943 6.943
10112501 Kalanchoe 800 0
11000107 Kransen 30 30
10708801 Lepidium 2.250 2.250
10705401 Leucadendron 12.460 10.460
10100801 Leucospermum cordifolium 1.680 1.740
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 9.390 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.160 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.420 1.410
10300801 Lilium longiflorum 2.760 0
10101806 Limonium sinensis 900 0
10101802 Limonium sinuatum 4.500 2.300
10101803 Limonium sonstige 16.900 8.700
10103601 Matthiola incana 5.250 4.290
10708301 Miscanthus Sinensis per Bund kl 200 0
10309301 Muscari 2.200 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 140 200
10799905 overig deko 300 302
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.000 11.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 0
10705301 Pinus 213.600 19.500
10707301 Pistacia 21.400 6.400
10701801 Pittosporum 3.500 3.500
10109801 Protea 2.580 560
10308501 Ranunculus 32.900 32.840
10702101 Rosa (Hagebutten) 5.190 2.150
10100101 Rosa grossblumig 425.890 251.190
10100102 Rosa kleinblumig 14.240 540
10100103 Rosa tros 51.910 11.330
10701201 Ruscus 6.000 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 9.600 0
10109802 Schnitt Bund 80 80
10102302 Skimmia per bund 3.495 935
10106801 Solidago 8.625 0
10199902 Sonstige Bundware 1.360 1.390
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 6.770 6.190
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 15.080 1.600
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.720 1.720
10199901 Sonstige Stielware 7.518 6.630
10111401 Strelitzia 750 174
10102801 Tanacetum parthenium 6.000 0
10101001 Trachelium caeruleum 1.500 1.550
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.100 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 5.450 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 18.000 6.100
10301101 Tulipa einfachbl. 214.080 21.300
10301102 Tulipa gefuellt 27.000 300
10705602 Vaccinium 6.820 3.940
10701002 Viburnum per Bund 40 0
10302702 Zantedeschia 2.360 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 5.400 600
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20508901 Aloe 366 0
20206603 Anthurium sonstige 174 0
20706701 Araucaria 36 36
21300101 Arrangementen 18.979 13.538
20602001 Asparagus 44 44
20600301 Calathea 192 0
21007201 Chamaedorea 48 0
20616901 Chlorophytum 1.040 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 600 0
20619701 Clusia 268 0
20301401 Crocus 2.574 2.574
20700101 Cupressus macrocarpa 768 576
20200701 Cyclamen grossblumig 390 240
20200702 Cyclamen kleinblumig 4.216 2.810
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 192 352
20910701 Cymbidium 99 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 394 0
20600903 Dracaena marginata 70 70
20600909 Dracaena Sanderiana H% 474 474
20605501 Epipremnum pinnatum 312 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 320 0
20501002 Euphorbia sonstige 400 0
20612201 Fatsia japonica 72 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601103 Ficus microcarpa 604 604
20202801 Gerbera 1.200 0
20401201 Guzmania 256 0
20603402 Hedera helix 900 900
20300101 Hippeastrum 4.380 4.170
20300102 Hippeastrum 1.152 1.152
21012301 Howea 66 66
20307801 Hyacinthus orientalis 33.724 33.274
20205401 Jasminum 924 384
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.850 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.700 0
20603901 Monstera 255 0
20301501 Muscari 13.200 13.200
20312801 Narcissus 25.234 25.234
21104101 Nephrolepis exaltata 684 684
20212901 Oxalis 89.274 81.710
20599902 Pachyphtum Compactum 320 200
20900201 Phalaenopsis 9.520 178
20601301 Philodendron 200 0
21004601 Phoenix 44 44
20201401 Primula obconica 2.880 0
20201402 Primula sonstige 436 436
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.150 1.382
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 6.538 2.168
20205101 Saintpaulia 400 400
20605401 Schefflera arboricola 50 50
20209601 Schlumbergera 300 0
20318001 Scilla 810 810
20616601 Soleirolia soleirolii 3.622 3.622
20699901 sonstige Grünpflanzen 600 0
21099901 sonstige Palmen 216 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.024 1.024
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 3.930 3.714
20213201 Spathiphyllum 456 0
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 380 20
20302001 Tulipa 4.192 4.192
20405801 Vriesea 216 0
20605901 Yucca Einzelstamm 744 484
20617401 Zamioculcas 112 112
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
31400101 Arrangementen 1.420 822
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 300 300
30904301 Calocephalus 216 0
31001501 Campanula 1.050 0
31005301 Helleborus 1.822 1.738
31013501 Oxalis 14.512 14.512
31000802 Primula 17.456 17.056
31001001 Saxifraga 288 288
31099901 Sonstige Stauden 324 624
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 640 640
30901303 Viola cornuta 1.656 1.656
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 14 14
Azaleen Indoor 15 15
Baumschulware 1 1
Beet-Gartenpfl.Hand 1 1
Beetpflanzen 1 64 65
Bluehende Zimmerpfl. 13 13
Chrys. Santinis 3 3
Chrys. Santinis< 800 2 2
Cyclamen < 13 cm 1 10 11
Cyclamen >= 13 4 4
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 30 30
Dekogruen Extra 15 15
Dianthus Standard 4 4
Dianthus mehrblumig 3 3
Exoten kalt 6 6
Exoten warm 4 4
Gem. Straeusse 7 1 8
Germini 21 21
Gruenpflanzen 28 45 73
Gypsophila 23 23
Handel Schnittbl. 6 6
Hedera Indoor 2 2
Helleb. 14-18 4 4
Helleborus <14 6 6
Helleborus >=19 5 5
Hippeastrum 35 35
Hippeastrum 2 2
Hippeastrum Mini 2 2
Hippeastrum exkl 2 2
Hortensien 3 3
Hyazinthus 49 49
Hypericum 9 9
Ilex 10 10
Ilex Premium Quality 4 4
Kraenze 1 1
Lilien 3 3
Limonium 9 9
Matthiola 5 5
Oxalis 83 83
Oxalis Deko 136 136
Phalaen./Orchideen 2 2
Rosen 6 6
Rosen exklusiv 20 20
Rosen internat. 95 95
Schalen indoor 4 99 103
Schalen outdoor 40 40
Schnittbl. Exkl. 8 8
Schnittgehoelze 15 15
Tulpen 12 12
Tulpen 10 10
Vervallen 8 8
Wachsblumen 6 6
Weihnachts-/Adventsa 1 1
Weihnachtsgruen 4 4
Zwiebel Schalen 70 70
Zwiebelblumen sonst 11 11
Zwiebelblumen sonst. 2 2
Zwiebelpflanzen 85 85
377 1 36 658 1 120 1.193