Freitag, 23.01.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 660 660
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 3.840 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 15.460 0
10103101 Ammi 1.800 0
10304301 Anemone coronaria 5.500 1.500
10104401 Anigozanthos 1.780 0
10101501 Asclepias 3.680 0
10705001 Aspidistra elatior 1.200 0
10108101 Aster Universum Grp 7.500 0
10105101 Astrantia major 6.300 0
10707401 Betula 1.000 0
10104904 Campula 1.560 0
10106901 Chamelaucium sonstige 20.825 20.825
10402602 Chrysant. einbl. Treib 10.260 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 24.294 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 1.440 1.440
10112201 CLEMATIS 1.760 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.880 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 280 0
10105301 Dianthus barbatus 11.620 11.620
10100202 Dianthus standard 21.580 0
10100201 Dianthus tros 3.700 0
10108201 Eryngium 8.240 0
10700201 Eucalyptus 14.960 1.360
10700202 Eucalyptus per bund 8.475 7.705
10101304 Euphorbia sonstige 90 10
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 11.000 0
10707101 Fatsia 7.800 7.000
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.000 0
10107101 Gemischter Strauss 561 0
10101701 Gentiana 4.760 0
10100609 Gerbera 4.320 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 250 0
10100601 Gerbera grossblumig 1.750 0
10100602 Gerbera mini 12.640 0
10103501 Gypsophila paniculata 11.050 0
10103503 Gypsophila sonstige 4.000 0
11000106 Haus & Gartendekoration 784 784
10301503 Hippeastrum per Stiel 1.208 0
10108401 Hydrangea 270 0
10106001 Hypericum sonstige 11.320 0
10708801 Lepidium 3.600 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 4.170 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 960 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.140 0
10300801 Lilium longiflorum 450 0
10101802 Limonium sinuatum 3.600 0
10101803 Limonium sonstige 6.700 0
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 2.440 40
10799905 overig deko 116 0
10707301 Pistacia 17.800 6.800
10701801 Pittosporum 1.900 100
10202402 Prunus per bund 4.320 0
10308501 Ranunculus 9.140 9.140
10100101 Rosa grossblumig 171.630 0
10100102 Rosa kleinblumig 34.640 0
10100103 Rosa tros 23.592 0
10701301 Salix 23.100 8.400
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10106801 Solidago 14.750 0
10199902 Sonstige Bundware 1.230 1.070
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 3.900 960
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 2.960 320
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 360 0
10199901 Sonstige Stielware 1.395 1.395
10111401 Strelitzia 856 384
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.200 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 8.100 0
10301103 Tulipa (Lily-flowered Grp) 900 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.400 0
10301101 Tulipa einfachbl. 151.504 0
10301102 Tulipa gefuellt 32.250 0
10705602 Vaccinium 10.560 0
10109701 Veronica 4.350 4.350
10302701 Zantedeschia 480 480
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20606401 Aglaonema 864 0
20508901 Aloe 192 0
20206603 Anthurium sonstige 360 0
21300101 Arrangementen 7.743 2.346
21111701 Asplenium 120 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 560 0
20600301 Calathea 678 0
20218901 Calceolaria 336 0
20202301 Campanula 700 0
20616701 Carex 4.392 1.872
21007201 Chamaedorea 440 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 300 0
20619701 Clusia 160 0
20301401 Crocus 2.646 1.386
20200701 Cyclamen grossblumig 240 240
20200702 Cyclamen kleinblumig 4.074 1.540
20602901 Cyperus 1.440 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20501002 Euphorbia sonstige 180 0
20612201 Fatsia japonica 60 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20202801 Gerbera 600 0
20603402 Hedera helix 1.632 0
20300101 Hippeastrum 696 696
20307801 Hyacinthus orientalis 24.804 18.482
20203601 Hydrangea macrophylla 360 0
20205401 Jasminum 144 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.644 300
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 444 0
20603901 Monstera 366 0
20301501 Muscari 17.540 11.430
20312801 Narcissus 34.826 23.898
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 433 0
20318101 Ornithogalum 540 540
20900201 Phalaenopsis 3.136 28
21112101 Phlebodium 320 0
21104701 Platycerium 120 0
20201401 Primula obconica 384 384
20201402 Primula sonstige 1.692 480
20508801 Rhipsalis 560 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 642 144
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 4.000 0
20205101 Saintpaulia 800 800
20605401 Schefflera arboricola 340 0
20318001 Scilla 540 540
20608802 Senecio 864 864
20616601 Soleirolia soleirolii 972 0
21199901 sonstige Farne 320 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 976 0
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 3.924 1.914
20213201 Spathiphyllum 864 0
20606001 Sterlitzia 120 0
20302001 Tulipa 7.408 4.608
20617401 Zamioculcas 0 18
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30901304 Viola 1.152 0
31001601 Arabis 240 240
31001401 Armeria 320 0
31400101 Arrangementen 1.374 0
30504501 Aucuba japonica 120 0
31001501 Campanula 1.050 0
31020701 Cyclamen 350 0
30902401 Dianthus 2.060 1.500
31005301 Helleborus 276 96
31011201 Iberis 2.888 456
30505501 Lavandula 180 0
31020901 Myosotis 1.920 0
31000801 Primula 1.190 150
31000802 Primula 33.052 12.748
31017501 Ranunculus 3.120 0
30519801 Rosmarinus officinalis 240 0
30507901 Sarcococca 96 0
31001001 Saxifraga 1.064 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 840 0
31099901 Sonstige Stauden 1.120 720
30901301 Viola 6.912 3.456
30901303 Viola cornuta 12.048 8.592
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allgemeiner Schnitt 9 9
Azaleen Indoor 2 2
Beetpflanzen 24 24
Blueh Zimmerpfl 13 13
Chrys. mehrblumig 1 1
Cyclamen 1 6 7
Dekogruen 13 13
Dekogruen Extra 6 6
Dekomaterial 4 4
Exoten 1 1
Gehoelze bluehend 6 6
Gruenpflanzen 1 5 6
Hyazinthus 29 29
Kalanchoe 1 1
Muscari 19 19
Narc. Tete 43 43
Narc. sonst 2 2
Phalaenops 1 1
Primula acaulis 37 37
Primula outdoor 1 1
Ranunkeln 4 4
Schalen Indoor 35 35
Schalen Outdoor 10 10
Schnittbl. Exkl. 1 1
Stauden 9 9
Tulipa 13 13
Wachsblumen 18 18
Zwiebelblumen sonst. 1 1
Zwiebelpflanzen 13 13
60 4 3 182 0 80 329