Freitag, 30.10.2026

Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
10104001 Aconitum 1.240 1.240
10104101 Agapanthus 960 960
10304201 Allium 6.880 6.880
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 1.000
10100301 Alstroemeria grossblumig 10.190 10.190
10103101 Ammi 1.980 1.980
10304301 Anemone coronaria 4.000 4.000
10112001 Anethum 720 720
10101203 Anthurium sonstige 1.662 1.662
10104501 Antirrhinum majus 4.090 4.090
10101501 Asclepias 2.800 2.800
10703401 Asparagus setaceus 1.400 1.400
10703403 Asparagus sonstige 2.700 2.700
10705001 Aspidistra elatior 1.800 1.800
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10105101 Astrantia major 7.100 7.100
10705701 Berzelia 480 480
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 590 610
10104904 Campula 1.720 1.760
10102901 Carthamus tinctorius 2.000 2.000
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 2.200
10402602 Chrysant. einbl. Treib 29.285 29.445
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 25.951 26.101
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 9.495 9.495
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 120 120
10104301 Clarkia 2.150 2.150
10112201 CLEMATIS 4.240 4.240
10112601 Craspedia 1.050 1.050
10302101 Crocosmia 1.700 1.700
10305101 Dahlia 8.560 8.560
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.340 3.340
10105301 Dianthus barbatus 7.000 7.000
10100202 Dianthus standard 21.560 21.560
10706101 Erica 400 400
10108201 Eryngium 6.940 7.070
10700201 Eucalyptus 1.700 1.700
10700202 Eucalyptus per bund 3.530 3.590
10101301 Euphorbia fulgens 480 480
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 3.000 3.000
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 14.400 14.400
10707101 Fatsia 4.300 4.300
10107101 Gemischter Strauss 1.452 1.452
10100609 Gerbera 4.320 4.320
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 550 550
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.440 1.440
10100601 Gerbera grossblumig 720 720
10100602 Gerbera mini 48.640 48.640
10100604 Gerbera overig 450 450
10706201 Gossypium hirsutum 300 300
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 11.325 11.250
10103502 Gypsophila per bund 270 270
10103503 Gypsophila sonstige 4.650 4.650
11000106 Haus & Gartendekoration 12.554 12.554
10107401 Helianthus 4.230 4.230
10301503 Hippeastrum per Stiel 8.847 8.886
10108401 Hydrangea 820 820
10108402 Hydrangea classic 4.180 4.230
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 5.600
10106001 Hypericum sonstige 9.880 10.060
10700501 Ilex 8.244 8.274
10112501 Kalanchoe 640 640
11000107 Kransen 4.170 4.202
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 10.905 5.610
10100801 Leucospermum cordifolium 2.260 2.260
10100802 Leucospermum sonstige 2.060 2.060
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 1.280 1.280
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.180 6.180
10300803 Lilium (Oriental Grp) 450 450
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 240 240
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.520 1.520
10300801 Lilium longiflorum 1.890 1.890
10101806 Limonium sinensis 375 375
10101802 Limonium sinuatum 5.800 6.000
10101803 Limonium sonstige 1.675 1.675
10103601 Matthiola incana 2.790 2.790
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 3.680 3.680
10799904 Overig decoratiegroen kilo 1.305 1.305
10799905 overig deko 330 330
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.000 11.100
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.700 2.700
10705301 Pinus 4.100 4.100
10707301 Pistacia 8.800 9.000
10109801 Protea 2.240 2.240
10700801 Quercus 10.800 10.800
10702101 Rosa (Hagebutten) 4.640 4.640
10100101 Rosa grossblumig 403.090 403.772
10100102 Rosa kleinblumig 26.040 26.040
10100103 Rosa tros 25.990 25.990
10701301 Salix 9.800 9.800
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.300 2.300
10109301 Sedum 1.960 1.960
10708601 Setaria Italica 400 400
10102302 Skimmia per bund 1.920 1.920
10106801 Solidago 14.175 14.175
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 24.662 20.742
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 2.400 2.400
10799901 sonstige Dekorationsartikel 800 800
10199901 Sonstige Stielware 1.076 1.076
10111401 Strelitzia 388 388
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 3.000
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 300 300
10301101 Tulipa einfachbl. 1.600 1.600
10301102 Tulipa gefuellt 2.350 2.350
10109701 Veronica 5.010 5.010
10302702 Zantedeschia 1.280 1.280
10703602 Zierfrüchte per Schale 100 100
10703603 Zierfrüchte per Stiel 260 260
10703601 Zierfrüchte per Stueck 96 112
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 2.400
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
20201701 Aeschynanthus 36 36
20601601 Alocasia 372 372
20206603 Anthurium sonstige 276 276
20106801 Ardisia 480 480
21300101 Arrangementen 9.338 8.782
20602001 Asparagus 36 36
21007201 Chamaedorea 400 400
20616901 Chlorophytum 240 240
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.524 1.524
20200701 Cyclamen grossblumig 805 805
20200702 Cyclamen kleinblumig 9.736 9.736
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.428 1.428
20910701 Cymbidium 180 180
20602901 Cyperus 1.200 1.200
20900302 Dendrobium nobile 240 240
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 16 16
20600903 Dracaena marginata 50 50
20605501 Epipremnum pinnatum 360 360
20201001 Euphorbia pulcherrima 11.948 11.948
20501002 Euphorbia sonstige 0 1
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601102 Ficus elastica 72 72
20202801 Gerbera 300 300
20603402 Hedera helix 2.630 2.630
20201201 Helleborus 3.150 3.150
20300101 Hippeastrum 3.660 3.660
21012301 Howea 30 30
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 10.668 10.368
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 372 372
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 166 166
20603801 Maranta leuconeura 400 400
20603901 Monstera 171 171
20911999 Odontocidium 240 240
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20604502 Peperomia sonstige 144 144
20900201 Phalaenopsis 7.572 7.352
20608201 Pilea 60 60
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.772 1.452
20211401 Rosa 3.520 3.520
20205101 Saintpaulia 400 400
20505202 Sansevieria cylindrica 240 240
20505201 Sansevieria trifasciata 132 132
20209601 Schlumbergera 720 720
20508601 Sedum 72 99
20608802 Senecio 280 320
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 72 72
21199901 sonstige Farne 160 160
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.360 1.360
21099901 sonstige Palmen 550 550
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.500 1.330
20213201 Spathiphyllum 2.196 2.196
20606001 Sterlitzia 76 76
20609101 Syngonium 200 200
Mengen (Stück)
Produktgruppe Beschreibung Angekündigt Geliefert
30200101 Abies 60 60
31021601 Ajania pacifica 252 252
31400101 Arrangementen 2.188 2.178
31600103 Bijsteker 960 960
30500401 Buxus sempervirens 112 112
30504001 Callicarpa 63 63
30508301 Calluna vulgaris 22.446 22.446
30904301 Calocephalus 14.340 14.340
30200303 Chamaecyparis sonstige 4.220 4.220
30901101 Chrysanthemum 2.988 2.988
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 1.710 1.710
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 660 660
30509701 Erica (winterbluehend) 3.034 3.034
30501401 Euonymus 712 200
31005001 Euphorbia 240 240
30510301 Gaultheria 14.238 14.438
31600106 Haus & Gartendekoration 405 405
30501801 Hebe 1.560 1.560
31005301 Helleborus 11.924 12.844
31011101 Heuchera 180 180
30502301 Ilex 432 432
30200501 Juniperus 126 126
30200601 Picea 5.847 5.401
30200701 Pinus 1.968 1.968
31000802 Primula 300 300
30503003 Prunus 378 378
30519801 Rosmarinus officinalis 200 200
31001101 Sedum 288 288
30503501 Skimmia 4.200 4.200
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 4.680 4.728
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 360
31099901 Sonstige Stauden 1.140 1.140
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 28.280 29.080
31099903 Sonstige Ziergraeser 400 400
30901301 Viola 31.104 31.104
30901303 Viola cornuta 19.552 19.672
Schnittblumen Zimmerpflanzen Gartenpflanzen
Versteigerungsgruppe STW CC STW CC STW CC Gesamt
Allerh. Artikel 46 10 56
Allg. Schnitt 1 1
Allgem. Schnitt 29 29
Allgemeiner Schnitt 3 3
Alstroemerien 4 4
Alstroemerien PQ 3 3
Anthurien 3 3
Anthurien 2 2
Baumschule 19 19
Baumschule <17 15 15
Baumschule >=17 31 31
Baumschule BIO 6 6
Beetpfl. <17 9 9
Beetpfl. >=17 1 1
Beetpflanzen 1 1
Blueh Zimmerpfl 9 32 41
Calluna Beauty Ladie 39 39
Calluna Garden Girls 45 45
Calocephalus 46 46
Carthamus 2 2
Chrys. Santinis 13 13
Chrys. einb Exklusiv 15 15
Chrys. einblumig 18 18
Chrys. mehrblumig 7 7
Chrysanth <17 13 13
Chrysanth >=17 45 45
Cyclamen <13 1 46 47
Cyclamen >= 13 11 11
Dahlien 7 7
Deko a.Stab 1 1
Dekogruen 15 15
Dekogruen Extra 4 4
Dekogruen france 4 4
Dekomaterial 1 3 4
Dianthus 6 6
Dianthus barbatus 1 1
Erica 11 11
Euph.Pulch. Midi 19 19
Euph.Pulch. Mini 7 7
Euph.Pulch. Solitaer 18 18
Euph.Pulch. Stand 42 42
Euphorbia Fulgens 1 1
Eustoma 12 12
Exoten kalt 15 15
Exoten warm 4 4
Gaultheria 1 59 60
Gehoelze 14 14
Gem. Straeusse 8 8
Gerbera Sonders. 3 3
Germini 17 17
Graeser 2 2
Gruenpflanzen 14 51 65
Gypsophila 15 15
Gypsophila PQ 1 1
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 4 4
Hedera Indoor 5 5
Helianthus EP 2 2
Helianthus GP 10 10
Hellebo. 14-18 41 41
Helleborus <14 28 28
Helleborus >=19 32 32
Hippeastrum 4 22 26
Hippeastrum 10 10
Hydrangea 10 10
Hydrangea PQ 21 21
Hypericum 5 5
Ilex 11 11
Ilex PQ 2 2
Kalanchoe 28 28
Kraenze 25 25
Kraeuter u Gem. 1 1
Lilien 6 6
Lilien PQ 9 9
Limonium 5 5
Matthiola 2 2
Mix Topf Outdoor 1 17 18
Orchid Sonst,Sonder 11 11
Phalaenops Standard 7 7
Phalaenopsis PQ 7 7
Picea Conica 76 76
Rosen 40 40
Rosen Int.exklusiv 1 1
Rosen exklusiv 18 18
Rosen internat. 133 133
Schalen Indoor 2 45 47
Schalen Outdoo 2 160 162
Schnittbl. Exkl. 18 18
Solidago 6 6
Stauden 9 9
Viola cornuta 39 39
Viola wittrockiana 54 54
Weihnachtsartikel 3 3
Weihnachtsgruen 41 41
Zierfruechte 1 1
Zierkuerbisse 2 2
Zwiebelblumen sonst 3 3
657 16 58 326 5 799 1.861