Mengen (Stück)
Produkt Beschreibung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Angekündigt Geliefert
17684 CHR SANTINI MIX 55 100 23 0 5 0 1.425 1.050
17684 CHR SANTINI MIX 55 650 13 0 5 0 675 675
17684 CHR SANTINI MIX 55 999 23 0 10 0 2.880 0
21774 CHR SAN FERRY 55 110 23 0 5 0 2.025 2.025
21774 CHR SAN FERRY 55 750 13 0 5 0 1.200 1.200
23102 CHR SAN JEANNY PINK 55 110 23 0 5 0 675 675
23102 CHR SAN JEANNY PINK 55 600 13 0 5 0 750 750
25512 CHR SAN MAD LINDI WH 55 120 23 0 5 0 1.125 1.125
104556 CHR SAN COUNTRY 55 110 23 0 5 0 2.025 0
104556 CHR SAN COUNTRY 55 120 23 0 5 0 2.025 0
105967 CHR SAN ANURA GREEN 55 120 23 0 5 0 375 0
107540 CHR SAN MAD JOMBE PU 55 110 23 0 5 0 375 0
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 100 23 0 5 0 750 0
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 115 23 0 5 0 1.500 0
108329 CHR SAN POMPO GEM BS 55 150 23 0 5 0 750 0
112879 CHR SAN DORIA 55 120 23 0 5 0 2.025 2.025
112879 CHR SAN DORIA 55 150 23 0 5 0 750 750
114292 CHR SAN AURINKO 55 110 23 0 5 0 1.350 1.350
114292 CHR SAN AURINKO 55 125 23 0 5 0 675 675
114292 CHR SAN AURINKO 55 130 23 0 5 0 750 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 145 23 0 5 0 1.500 0
114292 CHR SAN AURINKO 55 700 13 0 5 0 375 375
115238 CHR SAN YIN YANG 55 130 23 0 5 0 375 375
115384 CHR T KRISSI 55 900 23 0 5 0 375 0
115649 CHR SAN AAA DORIA OR 55 105 23 0 5 0 375 375
116292 CHR SAN AAA JEANN PE 55 110 23 0 5 0 450 450
116292 CHR SAN AAA JEANN PE 55 700 13 0 5 0 450 450
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 125 23 0 5 0 450 450
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 130 23 0 5 0 375 0
117208 CHR SAN AAA DOR PINK 55 165 23 0 5 0 375 375
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 105 23 0 5 0 750 750
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 120 23 0 5 0 750 0
117771 CHR SAN ELLISON PINK 55 135 23 0 5 0 250 0
118340 CHR SAN SWEETHEART 55 110 23 0 5 0 375 375
119613 CHR SAN ELLISON SALM 55 115 23 0 5 0 375 0
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 110 23 0 5 0 1.125 0
119697 CHR SAN ELLIS ORANGE 55 135 23 0 5 0 250 0
120895 CHR SAN MAVERICK 55 120 23 0 5 0 2.250 2.250
120895 CHR SAN MAVERICK 55 130 23 0 5 0 3.525 2.025
120895 CHR SAN MAVERICK 55 150 23 0 5 0 1.500 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 125 23 0 5 0 750 0
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 130 23 0 5 0 450 450
121523 CHR SAN AAA PURPETTA 55 145 23 0 5 0 1.500 0
123324 CHR SAN BAYKAL 55 130 23 0 5 0 375 375
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 115 23 0 5 0 375 0
124002 CHR SAN AAA PURP RED 55 120 23 0 5 0 225 225
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 105 23 0 5 0 750 0
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 110 23 0 5 0 750 750
124407 CHR SAN ELLISON SWEE 55 135 23 0 5 0 500 0
124408 CHR SAN PIXEL SNOWY 55 110 23 0 5 0 375 0
125159 CHR SAN DINKY 55 130 23 0 5 0 375 0
125687 CHR SAN AAA TOSS 55 105 23 0 5 0 375 375
126038 CHR S AAA INSTA 55 105 23 0 5 0 750 750
126438 CHR SAN MAD PI TYOLO 55 130 23 0 5 0 1.125 1.125
126439 CHR SAN MAD OR TYOLO 55 110 23 0 5 0 300 300
127319 CHR S ELLISON GOLD 55 110 23 0 5 0 375 0
127319 CHR S ELLISON GOLD 55 135 23 0 5 0 250 0
127404 CHR S PIXEL AMOR 55 115 23 0 5 0 375 0
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 105 23 0 5 0 750 0
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 120 23 0 5 0 225 225
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 130 23 0 5 0 375 0
127836 CHR S AAA PEPTALK 55 150 23 0 5 0 500 0
128510 CHR S JINDA RED 55 110 23 0 5 0 375 0
128510 CHR S JINDA RED 55 135 23 0 5 0 500 0
128710 CHR S AAA DOPPIA 55 105 23 0 5 0 375 0
128958 CHR S MAD BICO TYOLO 55 120 23 0 5 0 1.125 1.125
129025 CHR S MAD CHER TYOLO 55 120 23 0 5 0 375 375
129085 CHR S AAA POPPY 55 120 23 0 5 0 1.500 0
129245 CHR S AAA BUMPER 55 100 23 0 5 0 375 0
129585 CHR S TWINKLY 55 120 23 0 5 0 375 0
129848 CHR S AAA LASSIE 55 900 23 0 5 0 375 0
130290 CHR S DROPSHOT 55 110 23 0 5 0 675 675
130290 CHR S DROPSHOT 55 600 13 0 5 0 750 750
130568 CHR S PIXEL BLUSH 55 115 23 0 5 0 375 0
130680 CHR S MILLER SALMON 55 110 23 0 5 0 375 0
130683 CHR S MILLER SWEET 55 110 23 0 5 0 375 0
130684 CHR S MILLER WHITE 55 110 23 0 5 0 375 0
131010 CHR S ZONTA 55 110 23 0 5 0 450 450
131010 CHR S ZONTA 55 650 13 0 5 0 750 750
131268 CHR S MILLER YELLOW 55 100 23 0 5 0 375 0
131269 CHR S MILLER LAVENDE 55 100 23 0 5 0 1.125 0
132051 CHR S MAVERICK LIME 55 110 23 0 5 0 750 750
Zurück