Monday 02/09/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 2.030 2.030
10104101 Agapanthus 5.700 5.700
10109401 Alchemilla 2.000 2.000
10304201 Allium 10.920 10.920
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 280
10100302 Alstroemeria florinca 3.020 3.020
10100301 Alstroemeria grossblumig 27.150 27.150
10108001 Amaranthus 5.780 5.780
10103101 Ammi 1.020 1.020
10304301 Anemone coronaria 27.550 27.750
10304302 Anemone sonstige 10.200 10.200
10112001 Anethum 600 600
10104401 Anigozanthos 4.560 4.560
10101203 Anthurium sonstige 1.588 1.588
10104501 Antirrhinum majus 1.600 1.600
10703401 Asparagus setaceus 2.650 2.650
10703403 Asparagus sonstige 7.100 7.100
10705001 Aspidistra elatior 8.900 8.300
10105101 Astrantia major 16.200 16.200
10707401 Betula 6.400 6.400
11000103 Bijsteker 12.155 11.555
10104904 Campula 2.020 2.020
10106901 Chamelaucium sonstige 42.400 42.400
10402602 Chrysant. einbl. Treib 16.190 16.190
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 62.135 62.135
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 4.080 4.080
10112201 CLEMATIS 8.800 8.800
10708701 Cortaderia 1.200 1.200
10705501 Corylus 125 125
10112601 Craspedia 4.400 4.400
10302101 Crocosmia 1.000 1.000
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.000 1.000
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 1.600
10502501 Dendrobium 300 300
10105301 Dianthus barbatus 18.680 18.680
10100202 Dianthus standard 29.540 29.540
10706901 Dracaena 1.280 1.280
10108201 Eryngium 15.210 15.210
10700201 Eucalyptus 19.500 19.500
10700202 Eucalyptus per bund 7.050 7.050
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 800
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 32.260 32.380
10707101 Fatsia 25.600 25.600
11000105 Figuren 480 240
10300501 Freesia einfachbluehend 24.300 24.300
10300502 Freesia gefuelltbluehend 4.800 4.800
10107101 Gemischter Strauss 3.323 3.355
10100609 Gerbera 1.440 1.440
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 3.480 3.480
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.900 3.100
10100601 Gerbera grossblumig 14.340 14.390
10100602 Gerbera mini 146.200 146.360
10100608 Gerbera Mini 2.400 2.400
10100603 Gerbera mini bolvormig 9.720 9.720
10100604 Gerbera overig 1.440 1.440
10103501 Gypsophila paniculata 41.075 41.475
10103503 Gypsophila sonstige 5.400 5.400
11000106 Haus & Gartendekoration 1.323 1.095
10107401 Helianthus 1.000 1.000
10101601 Heliconia 280 280
10102201 Helleborus 1.415 1.415
10305803 Hyacinthus orientalis 14.400 14.400
10108401 Hydrangea 600 600
10106002 Hypericum androsaemum 25.400 25.400
10106003 Hypericum inodorum 2.200 2.200
10106001 Hypericum sonstige 15.760 15.760
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 17.600 17.600
10112501 Kalanchoe 1.000 1.000
11000107 Kransen 414 414
10708801 Lepidium 4.500 4.500
10705401 Leucadendron 460 460
10100801 Leucospermum cordifolium 1.080 1.080
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 180
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.840 6.840
10300803 Lilium (Oriental Grp) 840 840
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.560 1.560
10300801 Lilium longiflorum 5.700 5.700
10101805 Limonium perezii 450 450
10101806 Limonium sinensis 9.825 9.825
10101802 Limonium sinuatum 6.350 6.350
10101803 Limonium sonstige 17.775 17.775
10107801 Lysimachia 800 800
10103601 Matthiola incana 6.750 6.750
10103301 Monarda 1.200 1.200
10309301 Muscari 4.000 4.000
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 6.885 6.885
10300902 Narcissus ohne Blatt 3.000 3.000
10502905 Orchideeen sonst. je Stiel 120 120
10309501 Ornithogalum 800 800
10799905 overig deko 310 310
10105801 Oxypetalum 2.400 2.400
10704801 Philodendron 200 200
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.000 2.000
10707301 Pistacia 31.900 31.900
10701801 Pittosporum 15.100 15.100
10109801 Protea 165 165
10202402 Prunus per bund 3.440 3.440
10308501 Ranunculus 24.350 24.350
10100101 Rosa grossblumig 915.390 917.890
10100102 Rosa kleinblumig 11.900 11.900
10100103 Rosa tros 45.270 45.270
10701301 Salix 66.340 66.340
10108801 Sanguisorba offiicinalis 8.000 8.000
10109602 Scabiosa 750 750
10111702 Schnitt Bund 630 630
10102302 Skimmia per bund 2.018 1.658
10106801 Solidago 14.500 14.500
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 3.200 3.200
10199902 Sonstige Bundware 2.860 2.860
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 5.750 5.760
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 6.158 6.158
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 720 720
10199901 Sonstige Stielware 15.080 15.120
10102501 Spiraea 3.200 3.200
10111401 Strelitzia 1.532 1.532
10102801 Tanacetum parthenium 23.100 14.100
10101001 Trachelium caeruleum 2.000 2.000
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 3.150 3.150
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 17.850 17.850
10301103 Tulipa (Lily-flowered Grp) 500 500
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 35.760 35.760
10301101 Tulipa einfachbl. 595.404 596.150
10301102 Tulipa gefuellt 277.050 276.800
10705602 Vaccinium 14.408 13.448
10109701 Veronica 7.650 7.650
10701002 Viburnum per Bund 120 120
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 4.740 4.740
10302701 Zantedeschia 1.000 1.000
10789901 Ziergraeser per Stiel 8.000 8.000
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20401601 Aechmea 288 288
20201701 Aeschynanthus 72 72
20606401 Aglaonema 1.044 1.044
20601601 Alocasia 20 20
20508901 Aloe 380 380
20318401 Anemone 1.210 1.210
20206603 Anthurium sonstige 640 640
20201901 Aphelandra 36 36
21300101 Arrangementen 20.974 20.710
21111701 Asplenium 108 108
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 96
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.680 1.680
20601401 Bonsai 126 126
20600301 Calathea 1.760 1.610
20601501 Callisia 240 240
20202301 Campanula 910 910
20616701 Carex 6.128 6.128
20599903 Catus Gemischt 466 466
21007201 Chamaedorea 816 816
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 2.756 2.756
20619701 Clusia 364 364
20301401 Crocus 7.326 7.326
20607401 Ctenanthe 36 36
20700101 Cupressus macrocarpa 792 792
20200701 Cyclamen grossblumig 1.240 1.180
20200702 Cyclamen kleinblumig 3.082 3.082
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.561 2.561
20910701 Cymbidium 864 864
20602901 Cyperus 1.728 1.728
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20605601 Dizygotheca elegantissima 180 180
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 36 36
20600902 Dracaena fragrans sonstige 30 30
20600909 Dracaena Sanderiana H% 744 744
20600999 Dracaena sonstige 36 36
20508701 Echeveria 1.052 1.052
20605501 Epipremnum pinnatum 612 612
20501002 Euphorbia sonstige 192 192
20612201 Fatsia japonica 324 324
20601101 Ficus benjamina 490 490
20601103 Ficus microcarpa 418 418
20601104 Ficus pumila 84 84
20601199 Ficus sonstige 50 50
20401201 Guzmania 256 256
20507601 Gymnocalyc. mihanovichii 1.392 1.392
20603402 Hedera helix 10.024 9.304
20300101 Hippeastrum 780 780
20300102 Hippeastrum 240 240
21012301 Howea 336 226
20207701 Hoya 3.072 3.072
20307801 Hyacinthus orientalis 57.580 57.580
20203601 Hydrangea macrophylla 1.188 1.188
20205401 Jasminum 1.776 1.776
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 20.474 20.474
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 3.000 3.000
20203703 Kalanchoe sonstige 100 100
20510101 Mammillaria 288 288
20603901 Monstera 228 228
20301501 Muscari 38.964 38.964
20312801 Narcissus 119.600 119.600
21104101 Nephrolepis exaltata 794 794
20911201 Oncidium 320 320
20318101 Ornithogalum 1.130 1.130
20599902 Pachyphtum Compactum 880 880
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 384 384
20220401 Peperomia carperata 240 270
20604502 Peperomia sonstige 1.344 1.344
20900201 Phalaenopsis 7.230 7.524
20601301 Philodendron 310 310
21112101 Phlebodium 392 392
21104701 Platycerium 120 120
20608401 Polyscias 60 60
20201401 Primula obconica 2.328 2.328
20201402 Primula sonstige 864 864
21104801 Pteris 60 60
20617601 Radermachera 50 50
20220001 Ranunculus 360 360
20508801 Rhipsalis 640 640
20200101 Rhododendron Simsii Grp 3.966 3.966
20211401 Rosa 8.860 8.860
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 552 552
20505203 Sansevieria sonstige 210 210
20505201 Sansevieria trifasciata 438 438
20605401 Schefflera arboricola 316 316
20318001 Scilla 720 720
20608802 Senecio 1.148 1.148
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 1.239 1.239
20205601 Sinningia 144 144
20616601 Soleirolia soleirolii 640 640
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 372 372
20499901 sonstige Bromelia 440 440
21199901 sonstige Farne 60 60
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.358 4.358
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 152 152
20999901 sonstige Orchideen 860 860
21099901 sonstige Palmen 399 399
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 3.092 3.092
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 22.364 22.364
20213201 Spathiphyllum 792 792
20216801 Stephanotis 462 462
20606001 Sterlitzia 249 249
20609101 Syngonium 240 240
20302001 Tulipa 16.832 16.832
20605901 Yucca Einzelstamm 217 327
20617401 Zamioculcas 382 350
20318301 Zantedeschia 1.280 1.280
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 8.640 8.640
31006601 Allium 1.512 1.512
31001301 Anemone 720 720
31001601 Arabis 180 180
31020301 Arenaria 216 216
31001401 Armeria 648 648
31400101 Arrangementen 1.037 1.037
30504501 Aucuba japonica 216 216
31007601 Bellis 14.964 14.964
30504201 Camellia 600 600
31001501 Campanula 1.050 1.050
30513301 Citrus 285 30
31020701 Cyclamen 1.750 1.750
30902401 Dianthus 6.784 6.784
31009101 Doronicum 240 240
30509701 Erica (winterbluehend) 520 520
31009901 Erysimum 240 240
30513401 Eucalyptus 84 84
31600105 Figuren 214 214
30500501 Forsythia 246 246
31000201 Fragaria 1.152 1.152
31600106 Haus & Gartendekoration 9.321 9.321
30501901 Hedera 480 480
31005301 Helleborus 768 768
31011201 Iberis 1.872 2.072
30516501 Jasminum 108 108
30505501 Lavandula 360 360
31012201 Lewisia 496 496
31020901 Myosotis 3.528 3.528
31000801 Primula 3.708 3.708
31000803 Primula 1.028 1.028
31000802 Primula 119.884 109.584
30503003 Prunus 14 14
31017501 Ranunculus 5.248 5.248
30519801 Rosmarinus officinalis 240 240
30503301 Salix 1.687 1.687
31001001 Saxifraga 3.352 3.136
31015301 Scabiosa 200 200
30599913 Sonstige Baeume 216 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 1.224 1.008
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.876 2.876
30599901 Sonstige Gehoelze 144 144
31099901 Sonstige Stauden 7.416 7.416
30504101 Viburnum 190 190
30901301 Viola 9.488 8.912
30901303 Viola cornuta 18.096 18.672
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 74 74
Alstroemerien 9 9
Alstroemerien PQ 8 8
Anthurien 2 2
Anthurien 3 3
Azaleen Indoor 4 30 34
Baumschule 6 56 62
Beetpflanzen 72 72
Begonien Indoor 1 14 15
Blueh Zimmerpfl 18 101 1 15 135
Carthamus 1 1
Chrys. Santinis 24 24
Chrys. Santinis< 800 6 6
Chrys. einb Exklusiv 11 11
Chrys. einblumig 4 4
Chrys. mehrblumig 2 2
Citrus 2 2
Cyclamen 35 35
Deko a.Stab 8 8
Dekogruen 35 35
Dekogruen Extra 12 12
Dekomaterial 23 5 28
Dianthus Exklusiv 6 6
Dianthus Standard 2 2
Eustoma 27 27
Exoten 6 6
Gehoelze 2 2
Gehoelze bluehend 48 48
Gehoelze n. blueh 10 10
Gem. Straeusse 25 25
Gerbera Sonders. 8 8
Gerbera grossblumig 8 8
Germini 46 46
Gruenpflanzen 82 106 188
Gypsophila 42 42
Gypsophila PQ 5 5
Handel Outdoorpfl. 1 1 2
Handel Schnittbl. 5 5
Hedera Indoor 3 19 22
Hyazinthus 3 91 94
Hypericum 15 15
Kalanchoe 1 65 66
Kraenze 5 5
Kraeuter 16 16
Lilien 5 5
Lilien PQ 15 15
Limonium 26 26
Matthiola 2 2
Mix Topf Fruehj 3 3
Muscari 64 64
Narc. Tete 1 197 198
Narc. sonst 41 41
Orch Sonstige 20 20
Phalaenops 11 11
Phalaenopsis PQ 17 17
Primula acaulis 1 305 306
Primula outdoor 17 4 21
Ranunkeln 8 8
Rosen 81 81
Rosen Int.exklusiv 34 34
Rosen exklusiv 19 19
Rosen internat. 296 296
Schalen Indoor 7 8 111 126
Schalen Outdoor 3 127 130
Schnittbl. Exkl. 22 22
Stauden 91 91
Tulipa 45 45
Tulpen 21 Gramm 11 11
Tulpen 22 - 33 125 125
Tulpen 34 Gramm 68 68
Vaccinium 10 10
Vervallen 1 1
Viola 12 73 85
Wachsblumen 35 35
Zwiebel Schalen 45 45
Zwiebelblumen sonst 16 16
Zwiebelblumen sonst. 14 14
Zwiebelpflanzen 87 87
1.271 12 171 1.080 11 763 3.308