Friday 01/09/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 60 60
10104101 Agapanthus 5.600 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.350 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 17.490 0
10304301 Anemone coronaria 4.900 4.900
10304302 Anemone sonstige 1.300 1.300
10104401 Anigozanthos 1.200 0
10101203 Anthurium sonstige 2.388 0
10104501 Antirrhinum majus 1.610 0
10101501 Asclepias 3.840 0
10705001 Aspidistra elatior 4.500 2.100
10108101 Aster Universum Grp 9.750 0
10105101 Astrantia major 6.200 0
10705901 Calathea 400 0
10104904 Campula 1.320 0
10106901 Chamelaucium sonstige 7.200 7.200
10402602 Chrysant. einbl. Treib 10.860 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 25.935 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 5.280 0
10112201 CLEMATIS 1.440 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.100 0
10105301 Dianthus barbatus 1.240 1.240
10100207 Dianthus sonstige 640 0
10100202 Dianthus standard 22.720 4.640
10108201 Eryngium 8.240 0
10700201 Eucalyptus 6.200 2.400
10700202 Eucalyptus per bund 2.890 1.220
10101304 Euphorbia sonstige 120 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 240 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 9.360 0
10707101 Fatsia 7.950 6.350
10107101 Gemischter Strauss 1.114 634
10101701 Gentiana 2.560 2.560
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 500 0
10100601 Gerbera grossblumig 3.420 0
10100602 Gerbera mini 37.200 16.880
10103501 Gypsophila paniculata 10.650 9.900
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 3.428 770
10305803 Hyacinthus orientalis 7.200 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.400 0
10106001 Hypericum sonstige 13.960 13.960
10112501 Kalanchoe 1.280 0
11000107 Kransen 22 22
10708801 Lepidium 900 900
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 3.030 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 720 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 840 0
10300801 Lilium longiflorum 450 0
10101806 Limonium sinensis 1.950 1.350
10101802 Limonium sinuatum 4.075 875
10101803 Limonium sonstige 8.225 3.375
10103601 Matthiola incana 1.500 0
10309301 Muscari 3.200 0
10300902 Narcissus ohne Blatt 1.350 1.350
10707301 Pistacia 19.400 5.000
10202402 Prunus per bund 360 360
10308501 Ranunculus 8.970 8.970
10100101 Rosa grossblumig 136.130 60.860
10100102 Rosa kleinblumig 420 0
10100103 Rosa tros 7.090 3.250
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10102302 Skimmia per bund 78 78
10106801 Solidago 7.750 0
10199902 Sonstige Bundware 2.100 2.120
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.520 1.310
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 10.240 2.360
10199901 Sonstige Stielware 405 405
10111401 Strelitzia 1.136 840
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 0
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 7.100 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 8.700 1.350
10301101 Tulipa einfachbl. 208.402 15.050
10301102 Tulipa gefuellt 34.200 4.600
10705602 Vaccinium 2.560 1.600
10109701 Veronica 8.130 8.130
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20508901 Aloe 72 0
20206603 Anthurium sonstige 288 0
21300101 Arrangementen 8.468 7.410
20602001 Asparagus 162 162
20617301 Blattbegonien 754 0
20600301 Calathea 72 72
20202301 Campanula 750 0
20599903 Catus Gemischt 250 0
21007201 Chamaedorea 1.460 720
20616901 Chlorophytum 500 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 900 900
20619701 Clusia 268 0
20301401 Crocus 432 432
20700101 Cupressus macrocarpa 192 192
20200701 Cyclamen grossblumig 250 0
20200702 Cyclamen kleinblumig 1.320 840
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 360 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20600903 Dracaena marginata 630 0
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20605501 Epipremnum pinnatum 72 0
20501002 Euphorbia sonstige 268 0
20612201 Fatsia japonica 204 60
20601101 Ficus benjamina 250 0
20202801 Gerbera 300 0
20603402 Hedera helix 1.750 1.750
21012301 Howea 54 24
20307801 Hyacinthus orientalis 8.998 8.548
20203601 Hydrangea macrophylla 744 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 12.144 8.256
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.022 1.022
20603901 Monstera 198 48
20301501 Muscari 3.480 3.480
20312801 Narcissus 7.968 7.968
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 0 54
20318101 Ornithogalum 320 0
21104401 Pellaea 36 36
20604502 Peperomia sonstige 390 0
20900201 Phalaenopsis 3.104 0
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 0
20601301 Philodendron 200 0
20608201 Pilea 210 0
20201401 Primula obconica 720 0
20508801 Rhipsalis 560 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.257 489
20211401 Rosa 400 400
20205101 Saintpaulia 800 1.184
20505202 Sansevieria cylindrica 880 0
20505203 Sansevieria sonstige 420 0
20608802 Senecio 1.410 1.080
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 288 288
21099901 sonstige Palmen 216 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 250 0
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 2.484 2.484
20213201 Spathiphyllum 486 222
20606001 Sterlitzia 162 504
20609201 Tradescantia 420 0
20302001 Tulipa 3.240 3.240
20617401 Zamioculcas 220 112
20318301 Zantedeschia 648 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
31400101 Arrangementen 503 503
30504501 Aucuba japonica 120 120
31600106 Haus & Gartendekoration 140 140
31005301 Helleborus 1.512 120
30505501 Lavandula 210 210
31000801 Primula 300 300
31000802 Primula 11.544 11.544
31017501 Ranunculus 600 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 630 630
31099901 Sonstige Stauden 400 400
30901303 Viola cornuta 1.296 1.296
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 6 6
Azaleen Indoor 8 8
Baumschule 1 1
Beetpflanzen 5 5
Blueh Zimmerpfl 1 13 3 17
Cyclamen 3 3
Dekogruen 7 7
Dekogruen Extra 5 5
Dekomaterial 1 1
Dianthus Standard 2 2
Exoten 2 2
Gem. Straeusse 5 5
Germini 6 6
Gruenpflanzen 5 18 23
Gypsophila 11 11
Gypsophila PQ 1 1
Handel Schnittbl. 1 1
Hedera Indoor 5 5
Hippeastrum 1 1
Hyazinthus 15 15
Hypericum 3 3
Kalanchoe 22 22
Kraenze 1 1
Kraeuter 3 3
Limonium 4 4
Muscari 6 6
Narc. Tete 10 10
Narc. sonst 7 7
Primula acaulis 37 37
Primula outdoor 2 2
Ranunkeln 5 5
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 23 23
Schalen Indoor 2 54 56
Schalen Outdoor 37 37
Schnittbl. Exkl. 2 2
Schnittgehoelze 11 11
Tulipa 10 10
Tulpen 22 - 33 7 7
Vaccinium 2 2
Wachsblumen 8 8
Zwiebel Schalen 29 29
Zwiebelblumen sonst. 2 2
Zwiebelpflanzen 7 7
118 1 8 209 0 86 422