Thursday 10/15/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 1.920 0
10304201 Allium 3.840 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 350 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.530 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 12.560 0
10103101 Ammi 2.250 0
10304301 Anemone coronaria 3.000 0
10104501 Antirrhinum majus 3.720 1.680
10703401 Asparagus setaceus 1.200 0
10703403 Asparagus sonstige 3.650 250
10705001 Aspidistra elatior 20.900 0
10108101 Aster Universum Grp 4.000 0
10103701 Banksia 80 0
10705701 Berzelia 480 0
10702001 Brassica oleracea 1.620 0
10111501 Calendula 350 0
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 800 800
10104702 Callistephus chinen p bund 756 0
10102901 Carthamus tinctorius 720 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.150 0
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 400 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 35.435 7.345
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 46.680 9.300
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 12.570 1.680
10112201 CLEMATIS 6.480 0
10112601 Craspedia 10.000 3.000
10302101 Crocosmia 1.200 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 4.000 0
10305101 Dahlia 4.660 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.400 0
10100203 Dianthus 1.440 0
10105301 Dianthus barbatus 8.250 0
10100207 Dianthus sonstige 1.200 0
10100202 Dianthus standard 24.720 0
10100201 Dianthus tros 5.040 0
10706101 Erica 400 0
10108201 Eryngium 7.140 0
10700201 Eucalyptus 7.148 7.100
10700202 Eucalyptus per bund 6.050 4.630
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 880 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 25.720 0
10707101 Fatsia 8.700 100
10300502 Freesia gefuelltbluehend 1.600 0
10107101 Gemischter Strauss 2.924 296
10100609 Gerbera 720 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 390 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.050 0
10100601 Gerbera grossblumig 800 0
10100602 Gerbera mini 28.400 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 480 0
10100604 Gerbera overig 450 0
10300701 Gladiolus grossblumig 1.210 400
10107301 Gomphrena globosa 800 0
10110301 Grevillea 400 0
10103501 Gypsophila paniculata 33.675 6.825
10103502 Gypsophila per bund 270 0
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 1.819 1.819
10102401 Helenium 1.350 0
10107401 Helianthus 8.475 8.475
10301503 Hippeastrum per Stiel 2.856 0
10108401 Hydrangea 1.225 60
10108402 Hydrangea classic 2.900 270
10106002 Hypericum androsaemum 13.200 2.000
10106001 Hypericum sonstige 7.840 0
10700501 Ilex 5.710 0
11000107 Kransen 4.617 0
10708801 Lepidium 2.500 900
10705401 Leucadendron 2.360 0
10100801 Leucospermum cordifolium 400 400
10100802 Leucospermum sonstige 1.140 60
10306001 Liatris 1.100 1.100
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 520 400
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.550 840
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.060 0
10300801 Lilium longiflorum 960 0
10101801 Limonium per bund 200 0
10101806 Limonium sinensis 1.525 400
10101802 Limonium sinuatum 4.380 0
10101803 Limonium sonstige 15.855 12.475
10103601 Matthiola incana 1.450 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 1.186 336
10799905 overig deko 580 75
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10708401 Panicum Virgatum Warrior 21.950 12.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.600 0
10707301 Pistacia 16.300 3.600
10701801 Pittosporum 13.800 13.800
10109801 Protea 1.860 0
10700801 Quercus 6.300 0
10308501 Ranunculus 720 720
10702101 Rosa (Hagebutten) 7.120 0
10100101 Rosa grossblumig 459.280 127.260
10100102 Rosa kleinblumig 23.840 0
10100103 Rosa tros 28.300 3.400
10701301 Salix 6.400 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.080 800
10109602 Scabiosa 50 0
10109301 Sedum 10.660 0
10708601 Setaria Italica 600 0
10102302 Skimmia per bund 1.000 0
10106801 Solidago 14.250 1.500
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 12.577 1.739
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 12.340 1.590
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.625 25
10199901 Sonstige Stielware 11.134 60
10111401 Strelitzia 576 0
10700901 Symphoricarpos 1.235 0
10108501 Tagetes 2.750 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.350 0
10301101 Tulipa einfachbl. 8.800 0
10301102 Tulipa gefuellt 4.450 0
10109701 Veronica 4.500 0
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10703603 Zierfrüchte per Stiel 270 0
10703601 Zierfrüchte per Stueck 10.276 1.446
10789901 Ziergraeser per Stiel 1.200 1.200
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20606401 Aglaonema 24 24
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 252 0
20206603 Anthurium sonstige 886 0
21300101 Arrangementen 10.956 4.446
20602001 Asparagus 344 344
21111701 Asplenium 240 240
20601401 Bonsai 72 0
20202301 Campanula 280 0
20616701 Carex 1.080 1.080
21007201 Chamaedorea 396 396
20616901 Chlorophytum 144 144
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 6.660 1.944
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 4.464 0
20619701 Clusia 160 0
20700101 Cupressus macrocarpa 840 0
20302101 Curcuma 120 0
20200701 Cyclamen grossblumig 1.370 1.170
20200702 Cyclamen kleinblumig 8.366 3.872
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.960 816
20602901 Cyperus 1.188 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 26 0
20605501 Epipremnum pinnatum 216 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 2.928 912
20612201 Fatsia japonica 250 250
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601102 Ficus elastica 250 250
20601103 Ficus microcarpa 170 0
20202801 Gerbera 800 0
20603402 Hedera helix 4.790 3.708
20300101 Hippeastrum 4.020 0
21012301 Howea 50 10
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 14.724 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.022 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 480 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20603901 Monstera 440 200
20100101 Nertera granadensis 900 0
20212901 Oxalis 240 120
20599902 Pachyphtum Compactum 1.750 1.750
20900201 Phalaenopsis 4.418 4
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.440 0
20211401 Rosa 3.190 0
20205101 Saintpaulia 800 800
20209601 Schlumbergera 1.440 0
20111501 Solanum 120 0
20616601 Soleirolia soleirolii 732 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
21199901 sonstige Farne 144 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.070 900
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 104 104
21099901 sonstige Palmen 505 80
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 300 0
20213201 Spathiphyllum 722 200
20606001 Sterlitzia 96 0
20609101 Syngonium 200 0
20405701 Tillandsia sonstige 375 0
20405801 Vriesea 120 0
20617401 Zamioculcas 1 1
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 7.488 5.760
31021601 Ajania pacifica 960 960
31004501 Ajuga 192 0
31400101 Arrangementen 4.575 90
31000101 Astilbe 45 0
30504501 Aucuba japonica 120 120
31600103 Bijsteker 1.920 0
30500401 Buxus sempervirens 168 0
30508301 Calluna vulgaris 63.912 19.234
30904301 Calocephalus 45.205 26.392
30917101 Canna 135 135
31007901 Carex 1.152 842
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 8.634 2.880
30200303 Chamaecyparis sonstige 5.050 250
30901101 Chrysanthemum 1.292 0
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 4.368 2.520
30518401 Coprosma 720 0
30901801 Dahlia 42 0
30902401 Dianthus 600 0
31009401 Echinacea 42 33
30509702 Erica (sommerbluehend) 8.278 1.996
30509701 Erica (winterbluehend) 10.276 5.766
30513401 Eucalyptus 11 11
30501401 Euonymus 830 0
31005001 Euphorbia 240 0
31010201 Festuca 1.104 384
30510301 Gaultheria 20.186 10.412
31600106 Haus & Gartendekoration 2.606 0
30501801 Hebe 2.773 1.960
30501901 Hedera 640 640
31010901 Helichrysum 336 96
31005301 Helleborus 13.003 4.935
31011101 Heuchera 975 495
31002301 Hosta 160 0
31003801 Hypericum 400 400
30502301 Ilex 1.078 592
30505501 Lavandula 136 0
30200601 Picea 4.508 203
30511501 Pieris 300 300
30200701 Pinus 1.728 0
31000802 Primula 360 360
30503003 Prunus 467 89
30516001 Rhod. Japanse Azalea 504 420
30512101 Rosa Stamm 1 1
30519801 Rosmarinus officinalis 180 180
31015001 Sagina 384 0
31001001 Saxifraga 1.552 720
31001101 Sedum 1.344 1.056
30503501 Skimmia 5.457 0
30599913 Sonstige Baeume 360 360
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 11.628 2.808
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 7.700 3.960
31099901 Sonstige Stauden 6.630 2.280
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 730 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 168 0
30503901 Syringa 1 1
30200801 Taxus 288 288
30200901 Thuja occidentalis 600 600
31002601 Thymus 864 864
30504101 Viburnum 96 96
30901301 Viola 21.888 9.216
30901303 Viola cornuta 59.540 14.472
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allerh. Artikel 24 24
Allgem. Schnitt 4 4
Allgemeiner Schnitt 2 2
Baumschule 28 28
Baumschule <17 12 12
Baumschule >=17 1 7 8
Beetpfl. <17 8 8
Beetpfl. >=17 3 3
Blueh Zimmerpfl 4 4
Calluna Beauty Ladie 21 21
Calluna Garden Girls 31 31
Calluna sonstige 16 16
Calocephalus 68 68
Chrys. Santinis 4 4
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 8 8
Chrys. einblumig 5 5
Chrys. mehrblumig 4 4
Chrysanth <17 20 20
Chrysanth >=17 2 2
Cyclamen <13 3 19 22
Cyclamen >= 13 7 7
Dekogruen 18 18
Dekogruen Extra 2 2
Dekogruen france 4 4
Dekomaterial 6 6
Erica 32 32
Euphorb. Pulcherrima 6 6
Exoten kalt 1 1
Exoten warm 2 2
Gaultheria 51 51
Gehoelze 2 2
Gem. Straeusse 2 2
Graeser 1 8 9
Gruenpflanzen 5 35 40
Gypsophila 6 6
Handel Schnittbl. 1 1
Hebe gruen 7 7
Hedera Indoor 6 6
Helianthus GP 17 17
Helleborus 14-18 26 26
Helleborus <14 11 11
Helleborus >=19 9 9
Hydrangea 1 1
Kraeuter u Gem. 1 1
Lilien 2 2
Limonium 8 8
Mix Topf Outdoor 46 46
Picea Conica 5 5
Rosen 1 1
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 51 51
Saisonart Outdoor 5 5
Schalen Indoor 31 31
Schalen Outdoo 9 9
Schnittbl. Exkl. 2 2
Solidago 1 1
Stauden 26 26
Viola cornuta 27 27
Viola wittrockiana 26 26
Weihnachtsgruen 1 1
Zierfruechte 1 1
Zierkuerbisse 8 13 21
Zwiebelblumen sonst 1 1
169 37 8 108 2 505 829