Friday 09/11/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101901 Acacia bluehend Dealbata Grp 60 60
10104101 Agapanthus 960 0
10304201 Allium 3.016 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 19.540 0
10103101 Ammi 900 0
10112001 Anethum 1.800 0
10101203 Anthurium sonstige 1.538 0
10104501 Antirrhinum majus 6.480 0
10101501 Asclepias 1.080 0
10705001 Aspidistra elatior 4.200 4.200
10108101 Aster Universum Grp 6.000 0
10104601 Astilbe 3.200 0
10105101 Astrantia major 8.400 0
10104702 Callistephus chinen p bund 2.948 0
10104701 Callistephus chinensis 7.584 0
10104904 Campula 4.750 0
10102901 Carthamus tinctorius 900 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.645 525
10106901 Chamelaucium sonstige 7.800 3.400
10402602 Chrysant. einbl. Treib 12.540 2.640
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 22.305 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 7.680 0
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 72 0
10112201 CLEMATIS 4.720 0
10105701 Consolida regalis 1.440 0
10305101 Dahlia 13.885 9.300
10105207 Delphinium einfachbluehend 2.560 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 160 0
10100203 Dianthus 720 0
10105301 Dianthus barbatus 10.420 4.640
10100207 Dianthus sonstige 240 0
10100202 Dianthus standard 15.520 0
10100201 Dianthus tros 3.200 0
10108201 Eryngium 8.140 0
10700201 Eucalyptus 7.000 550
10700202 Eucalyptus per bund 5.050 3.380
10105601 Eupatorium 250 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 490 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 12.740 0
10707101 Fatsia 6.400 6.400
10107101 Gemischter Strauss 2.073 281
10101701 Gentiana 1.600 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.250 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.350 0
10100601 Gerbera grossblumig 7.260 1.860
10100602 Gerbera mini 32.320 0
10300701 Gladiolus grossblumig 8.440 0
10300702 Gladiolus kleinblumig 6.720 0
10103501 Gypsophila paniculata 16.250 13.000
10103502 Gypsophila per bund 140 140
10103503 Gypsophila sonstige 2.250 0
11000106 Haus & Gartendekoration 480 0
10102401 Helenium 480 0
10107401 Helianthus 14.066 2.496
10112801 Heliopsis 375 0
10108401 Hydrangea 3.080 2.420
10108402 Hydrangea classic 3.300 970
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 0
10106001 Hypericum sonstige 9.260 9.260
10111901 Kniphofia 720 720
11000107 Kransen 2.709 2.574
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 870 870
10100802 Leucospermum sonstige 5.000 5.000
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 5.900 300
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 360 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.800 0
10300801 Lilium longiflorum 3.390 0
10101802 Limonium sinuatum 1.000 0
10101803 Limonium sonstige 5.900 0
10107801 Lysimachia 640 0
10106201 Mentha 1.310 0
10309501 Ornithogalum 1.920 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 30 30
10799905 overig deko 130 0
10105801 Oxypetalum 2.340 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 21.600 15.200
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.800 0
10706401 Physalis alkekengi 3.200 0
10707301 Pistacia 14.100 100
10109801 Protea 350 135
10700801 Quercus 4.500 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 7.650 270
10100101 Rosa grossblumig 235.630 147.770
10100102 Rosa kleinblumig 420 0
10100103 Rosa tros 12.610 8.070
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.750 800
10109601 Scabiosa 800 0
10109602 Scabiosa 1.200 0
10109301 Sedum 14.060 0
10112701 Serruria 2.150 2.150
10106801 Solidago 7.750 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.105 785
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 480 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 860 60
10199901 Sonstige Stielware 8.502 0
10111401 Strelitzia 564 0
10700901 Symphoricarpos 3.350 0
10102801 Tanacetum parthenium 1.040 0
10109701 Veronica 8.970 8.970
10108701 Veronicastrum 1.080 0
10701001 Viburnum per Stiel 990 990
10703601 Zierfrüchte per Stueck 25.052 2.766
10110101 Zinnia 500 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20508901 Aloe 504 0
20206603 Anthurium sonstige 648 0
21300101 Arrangementen 5.429 2.576
21111701 Asplenium 45 0
20201601 Aster 300 0
20201602 Aster 240 240
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.440 0
20202301 Campanula 280 0
20102001 Capsicum 3.645 1.740
20202402 Celosia 200 200
21007201 Chamaedorea 200 0
20616901 Chlorophytum 250 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 2.424 480
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 3.756 780
20619701 Clusia 40 0
20700101 Cupressus macrocarpa 1.920 1.200
20302101 Curcuma 480 0
20200701 Cyclamen grossblumig 950 950
20200702 Cyclamen kleinblumig 12.648 5.492
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 576 576
20602901 Cyperus 1.200 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 346 0
20600903 Dracaena marginata 50 0
20508701 Echeveria 1.050 0
20605501 Epipremnum pinnatum 350 0
20601101 Ficus benjamina 540 0
20601199 Ficus sonstige 56 0
20202801 Gerbera 300 0
20603402 Hedera helix 1.660 190
20202501 Helianthus annuus 1.440 1.440
21012301 Howea 50 0
20203601 Hydrangea macrophylla 420 0
20613101 Hypoestes phyllostachya 540 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 19.986 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.910 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 480 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 540 0
20603801 Maranta leuconeura 400 0
20603901 Monstera 705 0
21104101 Nephrolepis exaltata 342 0
20100101 Nertera granadensis 750 0
20599902 Pachyphtum Compactum 200 0
21104401 Pellaea 120 0
20900201 Phalaenopsis 3.590 240
20601301 Philodendron 240 0
21112101 Phlebodium 48 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.152 576
20211401 Rosa 3.360 0
20205101 Saintpaulia 800 800
20605401 Schefflera arboricola 512 0
20608802 Senecio 180 0
20205601 Sinningia 450 0
20111501 Solanum 600 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.162 480
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 160 0
21099901 sonstige Palmen 192 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 765 0
20213201 Spathiphyllum 464 0
20606001 Sterlitzia 128 0
20609101 Syngonium 200 0
20617401 Zamioculcas 270 35
20318301 Zantedeschia 384 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30502501 Abelia 60 0
31021601 Ajania pacifica 1.008 1.008
31004501 Ajuga 240 240
31001301 Anemone 610 610
31001401 Armeria 1.050 1.050
31400101 Arrangementen 2.321 2.321
31001701 Aster 6.162 4.782
30504501 Aucuba japonica 240 240
30508301 Calluna vulgaris 73.510 49.502
30904301 Calocephalus 23.582 18.010
31007901 Carex 2.856 216
30505001 Caryopteris 627 384
31018501 Ceratostigma 396 216
30200303 Chamaecyparis sonstige 480 0
30901101 Chrysanthemum 4.969 2.825
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 12.576 11.160
31001801 Coreopsis 180 180
31008601 Cortaderia 80 80
30902501 Cosmos 108 108
30500801 Cotoneaster 1.008 0
30917201 Cuphea 2.800 2.800
30504901 Daboecia 240 240
30901801 Dahlia 126 126
31009401 Echinacea 515 515
30505301 Empetrum 560 560
30509702 Erica (sommerbluehend) 4.378 3.586
30509701 Erica (winterbluehend) 690 690
30501401 Euonymus 2.394 672
31010201 Festuca 1.392 1.392
30510301 Gaultheria 4.224 2.288
31024501 Gaura lindheimeri 126 126
31002101 Gentiana 1.050 0
31002201 Geranium 30 30
30903401 Gerbera 300 0
31010601 Geum 48 48
30501801 Hebe 12.476 1.816
30501901 Hedera 250 0
31010901 Helichrysum 432 216
31005301 Helleborus 270 270
31011101 Heuchera 2.464 2.164
30502101 Hydrangea macrophylla 594 0
31003801 Hypericum 270 120
30502301 Ilex 2.448 432
30505501 Lavandula 3.136 2.536
30502401 Ligustrum 308 0
31012601 Liriope 448 448
30518001 Lonicera 576 0
31006301 Lysimachia 704 560
31005701 Miscanthus 243 243
31013301 Monarda 51 51
31003201 Nepeta 240 240
31013601 Panicum 112 0
31017201 Pennisetum 1.882 271
30918801 Pentas 432 432
30512901 Perovskia 192 0
30200701 Pinus 336 0
31014101 Platycodon 1.296 648
30502901 Potentilla 200 0
30503003 Prunus 396 0
30512101 Rosa Stamm 40 0
30519801 Rosmarinus officinalis 360 360
31004201 Rudbeckia 684 684
31000901 Salvia 404 68
31001101 Sedum 5.746 3.306
30503501 Skimmia 2.420 0
30599913 Sonstige Baeume 124 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 6.446 4.702
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.260 684
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 4.218 4.218
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31099901 Sonstige Stauden 15.512 12.952
31099903 Sonstige Ziergraeser 1.328 1.256
30503601 Spiraea 200 0
30902201 Verbena 441 441
30901301 Viola 3.456 3.456
30901303 Viola cornuta 18.560 18.560
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 7 7
Allgemeiner Schnitt 2 2
Aster <17 24 24
Astern>=17 18 18
Baumschule 33 33
Baumschule <17 6 6
Baumschule >=17 14 14
Beetpflanzen 21 21
Blueh Zimmerpfl 12 8 20
Calluna Beauty Ladie 85 85
Calluna Garden Girls 46 46
Calluna sonstige 33 33
Calocephalus 43 43
Celosia/Campanula 1 1
Chrys. einb Exklusiv 5 5
Chrysanth <17 88 88
Chrysanth >=17 19 19
Cyclamen <13 1 24 25
Cyclamen >= 13 11 11
Dahlien 10 10
Dekogruen 5 5
Dekogruen Extra 2 2
Dekogruen france 5 5
Dianthus barbatus 2 2
Exoten kalt 9 9
Gaultheria 6 6
Gehoelze 1 1
Gem. Straeusse 4 1 5
Gerbera grossblumig 1 1
Graeser < 17 11 11
Graeser >= 17 9 9
Gruenpflanzen 1 8 9
Gypsophila 17 17
Hebe gruen 6 6
Helianthus EP 1 1
Helianthus GP 9 9
Hydrangea 2 2
Hydrangea PQ 24 24
Hypericum 3 3
Kraenze 12 12
Kraeuter 5 5
Lavendel 12 12
Lilien PQ 1 1
Mix Topf Outdoor 1 27 28
Phalaenops Standard 1 1
Rosen 4 4
Rosen Fairtrade 4 4
Rosen Freiland 2 2
Rosen internat. 59 59
Saisonart.Out 2 2
Schalen Indoor 38 38
Schalen Outdoor 54 54
Schnittbl. Exkl. 6 6
Stauden <17 87 87
Stauden >=17 66 66
Terrassenpflanzen 23 23
Viola cornuta 34 34
Viola wittrockiana 6 6
Zierfruechte 3 3
Zierkuerbisse 24 24
201 25 3 93 1 786 1.109