Monday 12/29/2025

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 270 270
10101901 Acacia bluehend Dealbata Grp 210 210
10104101 Agapanthus 1.920 0
10304201 Allium 5.160 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 3.260 2.910
10100301 Alstroemeria grossblumig 55.630 41.090
10103101 Ammi 800 800
10304301 Anemone coronaria 17.950 17.950
10304302 Anemone sonstige 700 700
10104401 Anigozanthos 2.340 2.340
10101203 Anthurium sonstige 3.354 1.594
10104501 Antirrhinum majus 3.040 3.040
10101501 Asclepias 3.240 0
10703401 Asparagus setaceus 3.900 0
10703403 Asparagus sonstige 7.900 1.400
10705001 Aspidistra elatior 17.000 14.000
10108101 Aster Universum Grp 2.000 0
10105101 Astrantia major 5.600 0
10706801 Brunia 240 240
10104904 Campula 1.200 1.200
10106901 Chamelaucium sonstige 21.675 18.100
10402602 Chrysant. einbl. Treib 11.010 7.670
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 52.044 38.619
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 8.160 2.880
10112201 CLEMATIS 4.960 0
10112601 Craspedia 3.900 3.900
10105207 Delphinium einfachbluehend 5.760 1.900
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 2.270 840
10100203 Dianthus 1.200 1.200
10105301 Dianthus barbatus 4.800 4.800
10100207 Dianthus sonstige 560 240
10100202 Dianthus standard 49.400 22.000
10100201 Dianthus tros 37.800 37.800
10706901 Dracaena 1.480 1.280
10108201 Eryngium 9.840 1.800
10700201 Eucalyptus 22.890 18.050
10700202 Eucalyptus per bund 7.405 6.385
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.400 0
10101304 Euphorbia sonstige 50 50
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 800
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 31.000 31.000
10707101 Fatsia 17.400 13.700
10300501 Freesia einfachbluehend 19.200 9.600
10300502 Freesia gefuelltbluehend 2.800 0
10107101 Gemischter Strauss 3.505 3.505
10101701 Gentiana 2.160 0
10100609 Gerbera 6.960 6.960
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 2.760 2.760
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.440 2.440
10100601 Gerbera grossblumig 16.580 16.700
10100602 Gerbera mini 166.080 115.920
10100608 Gerbera Mini 2.160 2.160
10100603 Gerbera mini bolvormig 18.600 18.660
10100604 Gerbera overig 840 840
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 48.950 32.300
10103503 Gypsophila sonstige 4.300 1.000
10107401 Helianthus 1.000 1.000
10101601 Heliconia 480 480
10301503 Hippeastrum per Stiel 30.812 30.530
10305803 Hyacinthus orientalis 4.000 0
10108402 Hydrangea classic 910 910
10106002 Hypericum androsaemum 25.725 10.950
10106003 Hypericum inodorum 7.000 7.000
10106001 Hypericum sonstige 14.540 14.540
10112501 Kalanchoe 840 0
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10705401 Leucadendron 7.250 6.950
10100801 Leucospermum cordifolium 2.260 2.260
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 360 360
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 12.510 12.510
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.630 2.630
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.940 3.940
10300801 Lilium longiflorum 7.500 3.360
10101805 Limonium perezii 375 375
10101806 Limonium sinensis 6.850 4.550
10101802 Limonium sinuatum 7.400 2.450
10101803 Limonium sonstige 39.425 27.125
10103601 Matthiola incana 5.910 5.910
10309301 Muscari 3.200 0
10300902 Narcissus ohne Blatt 1.350 1.350
10309501 Ornithogalum 1.200 1.200
10799904 Overig decoratiegroen kilo 20 20
10105801 Oxypetalum 3.850 3.850
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 0
10705301 Pinus 0 8.100
10707301 Pistacia 26.350 7.800
10701801 Pittosporum 8.700 8.700
10302001 Polianthes tuberosa 840 840
10109801 Protea 980 980
10308501 Ranunculus 41.890 41.950
10702101 Rosa (Hagebutten) 1.760 1.760
10100101 Rosa grossblumig 744.480 651.990
10100103 Rosa tros 63.994 30.364
10701201 Ruscus 6.240 6.000
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10111702 Schnitt Bund 93 93
10102302 Skimmia per bund 358 358
10199902 Sonstige Bundware 3.740 3.740
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.070 170
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 18.185 4.040
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.600 1.600
10199901 Sonstige Stielware 10.058 9.278
10111401 Strelitzia 576 592
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 0
10101001 Trachelium caeruleum 6.100 6.100
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 1.100 1.100
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 4.150 4.150
10301103 Tulipa (Lily-flowered Grp) 1.050 1.050
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 20.600 9.400
10301101 Tulipa einfachbl. 222.250 51.600
10301102 Tulipa gefuellt 61.450 21.300
10705602 Vaccinium 9.600 2.880
10109701 Veronica 13.740 13.740
10302702 Zantedeschia 2.440 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20508901 Aloe 784 784
20206603 Anthurium sonstige 1.122 72
20706701 Araucaria 72 72
21300101 Arrangementen 18.383 18.283
20602001 Asparagus 402 402
21111701 Asplenium 444 384
20617301 Blattbegonien 744 744
20601401 Bonsai 120 120
20600301 Calathea 1.112 344
20599903 Catus Gemischt 1.548 1.398
20509901 Cereus 100 100
21007201 Chamaedorea 696 648
20616901 Chlorophytum 1.460 720
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 2.100 2.100
20619701 Clusia 268 0
20502801 Crassula 384 384
20301401 Crocus 3.384 3.384
20700101 Cupressus macrocarpa 576 384
20200701 Cyclamen grossblumig 2.834 2.754
20200702 Cyclamen kleinblumig 10.116 9.516
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 300 300
20910701 Cymbidium 240 200
20602901 Cyperus 1.440 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 658 658
20600903 Dracaena marginata 302 302
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 384 384
20501002 Euphorbia sonstige 600 600
20612201 Fatsia japonica 24 24
20601101 Ficus benjamina 322 322
20601102 Ficus elastica 394 394
20601103 Ficus microcarpa 454 384
20202801 Gerbera 2.000 0
20401201 Guzmania 312 120
20603402 Hedera helix 4.380 2.220
20201201 Helleborus 1.200 0
20300101 Hippeastrum 2.348 2.204
20300102 Hippeastrum 576 432
21012301 Howea 159 126
20207701 Hoya 60 0
20307801 Hyacinthus orientalis 36.470 35.570
20203601 Hydrangea macrophylla 624 0
20205401 Jasminum 384 384
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 12.624 11.124
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.072 2.072
20305002 Lilium (Oriental Grp) 144 144
20603901 Monstera 120 48
20301501 Muscari 16.260 16.260
20312801 Narcissus 36.120 36.070
21104101 Nephrolepis exaltata 834 720
20911999 Odontocidium 220 0
20911201 Oncidium 188 0
20318101 Ornithogalum 810 810
20212901 Oxalis 166.452 165.278
20599902 Pachyphtum Compactum 120 120
20904201 Paphiopedilum 320 0
21104401 Pellaea 72 72
20220401 Peperomia carperata 100 100
20900201 Phalaenopsis 9.709 7.651
20601301 Philodendron 296 96
21112101 Phlebodium 60 0
21104701 Platycerium 60 0
20201401 Primula obconica 6.048 6.528
20201402 Primula sonstige 4.016 4.016
20200101 Rhododendron Simsii Grp 3.366 3.006
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 10.870 10.870
20205101 Saintpaulia 1.888 1.888
20505202 Sansevieria cylindrica 128 128
20505203 Sansevieria sonstige 36 0
20505201 Sansevieria trifasciata 1.016 828
20605401 Schefflera arboricola 134 134
20318001 Scilla 810 810
20608802 Senecio 456 456
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 576 576
20616601 Soleirolia soleirolii 3.400 3.400
20499901 sonstige Bromelia 240 0
21199901 sonstige Farne 320 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.277 1.277
20999901 sonstige Orchideen 60 0
21099901 sonstige Palmen 241 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 4.519 4.459
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 5.168 5.168
20213201 Spathiphyllum 1.098 522
20216801 Stephanotis 180 0
20606001 Sterlitzia 452 380
20609101 Syngonium 144 144
20609201 Tradescantia 144 144
20302001 Tulipa 6.840 6.840
20605901 Yucca Einzelstamm 538 538
20617401 Zamioculcas 182 112
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 40 40
31400101 Arrangementen 1.342 1.342
31007601 Bellis 3.324 3.324
30504201 Camellia 528 528
31001501 Campanula 1.050 1.050
30510301 Gaultheria 560 560
31600106 Haus & Gartendekoration 2.123 2.123
31005301 Helleborus 917 680
31011201 Iberis 1.512 1.512
31013501 Oxalis 39.216 37.408
31000801 Primula 240 240
31000802 Primula 45.308 45.658
31001001 Saxifraga 1.080 1.080
30503501 Skimmia 480 480
31099901 Sonstige Stauden 724 724
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 320 320
30901301 Viola 3.456 3.456
30901303 Viola cornuta 4.608 4.608
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 24 24
Alstroemerien 14 14
Alstroemerien PQ 7 7
Anthurien 1 1
Anthurien 3 3
Azaleen Indoor 2 32 34
Baumschulware 4 4
Beet-Gartenpfl.Hand 1 1
Beetpflanzen 1 8 44 53
Bluehende Zimmerpfl. 11 110 121
Chrys. Santinis 17 17
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 6 6
Chrys. einblumig 1 1
Chrys. mehrblumig 1 1
Cyclamen < 13 cm 3 36 39
Cyclamen >= 13 31 31
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 25 25
Dekogruen Extra 10 10
Dekomaterial 6 6 12
Dianthus Exklusiv 6 6
Dianthus mehrblumig 8 8
Eustoma 26 26
Exoten kalt 5 5
Exoten warm 6 6
Gem. Straeusse 34 34
Gerbera Sonders. 13 13
Gerbera grossblumig 8 8
Germini 39 39
Gruenpflanzen 63 102 165
Gypsophila 32 32
Gypsophila PQ 1 1
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 1 5 6
Helleborus 5 5
Hippeastrum 3 3
Hippeastrum 14 14
Hippeastrum GP 22 22
Hippeastrum Mini 1 1
Hippeastrum exkl 4 4
Hortensien 4 4
Hyazinthus 55 55
Hypericum 13 13
Kalanchoe 35 35
Lilien 2 2
Lilien PQ 30 30
Limonium 22 22
Matthiola 4 4
Muscari 27 27
Narzissen Tete 60 60
Narzissen sonstige 12 12
Oxalis 206 206
Oxalis Deko 223 223
Phalaen./Orchideen 23 23
Phalaenopsis PQ 22 22
Primula acaulis 131 131
Primula sonstige 9 11 20
Rosen 85 85
Rosen Int.exklusiv 10 10
Rosen exklusiv 12 12
Rosen internat. 193 193
Saisonsart outdoor 2 2
Schalen indoor 8 106 114
Schalen outdoor 79 79
Schnittbl. Exkl. 6 6
Schnittgehoelze 17 17
Tulpen 19 19
Tulpen 27 27
Wachsblumen 15 15
Weihnachtsgruen 1 1
Zwiebel Schalen 78 78
Zwiebelblumen sonst 14 14
Zwiebelblumen sonst. 6 6
Zwiebelpflanzen 19 19
blueh Zimmerpflanzen 3 3
790 8 134 1.180 9 277 2.398