Monday 09/14/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10103901 Achillea 2.400 0
10104101 Agapanthus 2.880 2.880
10109401 Alchemilla 10.400 0
10304201 Allium 5.080 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 1.150 0
10100302 Alstroemeria florinca 3.280 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 24.630 0
10108001 Amaranthus 6.740 1.440
10103101 Ammi 3.230 3.230
10112001 Anethum 540 0
10104401 Anigozanthos 1.200 1.200
10101203 Anthurium sonstige 3.678 0
10104501 Antirrhinum majus 8.940 240
10101501 Asclepias 930 930
10703401 Asparagus setaceus 4.700 0
10703403 Asparagus sonstige 9.000 0
10705001 Aspidistra elatior 21.500 15.300
10108101 Aster Universum Grp 6.080 1.080
10104601 Astilbe 8.400 0
10105101 Astrantia major 7.700 0
10702001 Brassica oleracea 960 0
10104702 Callistephus chinen p bund 2.708 24
10104701 Callistephus chinensis 25.590 25.398
10104904 Campula 5.990 0
10102901 Carthamus tinctorius 3.250 3.250
10102001 Celosia (Cristata Grp) 5.965 3.765
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 3.320 440
10106901 Chamelaucium sonstige 15.025 9.225
10402602 Chrysant. einbl. Treib 22.380 6.600
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 69.255 51.330
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 15.280 7.360
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 56 0
10112201 CLEMATIS 6.480 0
10105701 Consolida regalis 1.780 0
10708701 Cortaderia 360 0
10112601 Craspedia 6.400 4.400
10302101 Crocosmia 2.400 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.200 0
10305101 Dahlia 36.425 36.065
10105207 Delphinium einfachbluehend 4.600 1.200
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 2.510 1.910
10100203 Dianthus 1.440 0
10105301 Dianthus barbatus 34.220 25.500
10100207 Dianthus sonstige 480 0
10100202 Dianthus standard 29.760 0
10100201 Dianthus tros 9.720 0
10108201 Eryngium 10.375 3.300
10700201 Eucalyptus 19.500 12.500
10700202 Eucalyptus per bund 5.320 4.380
10105601 Eupatorium 870 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.200 400
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 36.560 19.640
10707101 Fatsia 10.200 9.700
10300502 Freesia gefuelltbluehend 400 0
10107101 Gemischter Strauss 2.935 2.087
10101701 Gentiana 4.120 0
10100609 Gerbera 1.080 1.080
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.580 440
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 4.540 1.440
10100601 Gerbera grossblumig 11.220 7.820
10100602 Gerbera mini 108.000 82.560
10100603 Gerbera mini bolvormig 7.880 3.500
10100604 Gerbera overig 860 0
10300701 Gladiolus grossblumig 26.800 1.800
10300702 Gladiolus kleinblumig 13.440 0
10107301 Gomphrena globosa 1.000 0
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 20.550 15.800
10103503 Gypsophila sonstige 4.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 240 240
10102401 Helenium 320 320
10107401 Helianthus 56.966 32.726
10108401 Hydrangea 4.630 4.000
10108402 Hydrangea classic 5.180 3.590
10106002 Hypericum androsaemum 4.800 0
10106001 Hypericum sonstige 10.880 0
10112501 Kalanchoe 640 640
10111901 Kniphofia 960 0
11000107 Kransen 2.484 2.169
10107501 Lathyrus 3.320 0
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10705401 Leucadendron 5.060 5.060
10100801 Leucospermum cordifolium 1.620 1.480
10100802 Leucospermum sonstige 10.200 9.120
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 10.150 5.250
10300803 Lilium (Oriental Grp) 360 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.340 1.080
10300801 Lilium longiflorum 1.320 240
10101806 Limonium sinensis 6.825 2.025
10101802 Limonium sinuatum 7.630 830
10101803 Limonium sonstige 25.475 16.975
10107801 Lysimachia 160 0
10103601 Matthiola incana 1.500 0
10106201 Mentha 1.920 0
10708301 Miscanthus Sinensis per Bund kl 350 350
10309501 Ornithogalum 2.820 2.820
10799904 Overig decoratiegroen kilo 60 60
10799905 overig deko 200 0
10105801 Oxypetalum 1.500 1.500
10110201 Ozothamnus 1.300 500
10708401 Panicum Virgatum Warrior 60.400 42.000
10103202 Papaver 3.600 0
10708501 Pennisetum sonstige 1.200 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 14.820 8.220
10706401 Physalis alkekengi 4.950 1.750
10707301 Pistacia 25.700 7.300
10701801 Pittosporum 7.300 7.300
10109801 Protea 760 760
10700801 Quercus 8.100 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 15.675 4.735
10100101 Rosa grossblumig 491.050 382.150
10100102 Rosa kleinblumig 480 480
10100103 Rosa tros 45.610 42.990
10701201 Ruscus 1.000 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.850 1.250
10109601 Scabiosa 1.080 180
10109602 Scabiosa 1.950 0
10106802 Schnitt Bund 600 0
10109301 Sedum 26.655 20.435
10112701 Serruria 6.500 6.500
10708601 Setaria Italica 2.400 1.200
10106801 Solidago 8.000 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.440 1.990
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 5.980 1.060
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.560 160
10199901 Sonstige Stielware 10.106 4.846
10111401 Strelitzia 776 776
10700901 Symphoricarpos 11.050 6.930
10108501 Tagetes 2.160 0
10102801 Tanacetum parthenium 8.565 6.840
10301101 Tulipa einfachbl. 6.000 0
10109701 Veronica 15.970 6.580
10701001 Viburnum per Stiel 640 640
10302702 Zantedeschia 8.220 2.460
10703601 Zierfrüchte per Stueck 43.109 41.952
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
10110101 Zinnia 320 320
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20509701 Adenium 192 0
20401601 Aechmea 180 0
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 780 180
20206603 Anthurium sonstige 1.260 0
20201901 Aphelandra 324 0
21300101 Arrangementen 9.409 7.851
20602001 Asparagus 686 250
21111701 Asplenium 60 0
20201601 Aster 2.100 2.100
20201602 Aster 480 480
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 96
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 360 0
20617301 Blattbegonien 624 240
20601401 Bonsai 165 165
20600301 Calathea 668 0
20202301 Campanula 630 0
20102001 Capsicum 5.193 2.808
20207101 Catharanthus roseus 200 200
20599903 Catus Gemischt 816 544
20202402 Celosia 0 200
20616901 Chlorophytum 740 240
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 11.220 10.404
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 6.799 4.267
20619701 Clusia 256 0
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 108 0
20502801 Crassula 1.080 0
20700101 Cupressus macrocarpa 1.152 0
20302101 Curcuma 800 800
20200701 Cyclamen grossblumig 2.780 2.400
20200702 Cyclamen kleinblumig 14.548 3.544
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.684 3.396
20602901 Cyperus 1.260 0
20900302 Dendrobium nobile 80 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 418 418
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 11 0
20600903 Dracaena marginata 110 110
20600909 Dracaena Sanderiana H% 372 372
20508701 Echeveria 2.030 300
20509501 Echinocactus 336 336
20605501 Epipremnum pinnatum 748 144
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 96 0
20601101 Ficus benjamina 998 998
20601103 Ficus microcarpa 434 434
20219501 Gardenia 96 0
20202801 Gerbera 300 0
20509101 Haworthia 48 48
20603402 Hedera helix 4.676 2.016
20202501 Helianthus annuus 1.600 0
20201201 Helleborus 540 540
21012301 Howea 33 0
20203601 Hydrangea macrophylla 796 676
20613101 Hypoestes phyllostachya 540 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 24.348 10.692
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 982 910
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 204 120
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 540 540
21012401 Livistona 50 0
20603801 Maranta leuconeura 400 0
20603901 Monstera 1.642 207
21104101 Nephrolepis exaltata 408 300
20100101 Nertera granadensis 990 276
20911999 Odontocidium 400 0
20212901 Oxalis 1.296 0
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20608001 Pachypodium 216 0
20604502 Peperomia sonstige 864 864
20900201 Phalaenopsis 7.090 0
20601301 Philodendron 490 0
21112101 Phlebodium 172 0
21104701 Platycerium 80 0
20508801 Rhipsalis 1.088 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.728 1.728
20211401 Rosa 3.560 250
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 1.624 224
20505201 Sansevieria trifasciata 664 664
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20605402 Schefflera sonstige 80 80
20508601 Sedum 280 280
20205601 Sinningia 630 630
20111501 Solanum 2.382 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 210 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.392 2.872
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 64 0
20999901 sonstige Orchideen 60 0
21099901 sonstige Palmen 562 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.456 270
20213201 Spathiphyllum 464 392
20606001 Sterlitzia 128 0
20609101 Syngonium 200 0
20405801 Vriesea 96 0
20605901 Yucca Einzelstamm 223 135
20617401 Zamioculcas 788 540
20318301 Zantedeschia 224 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30502501 Abelia 332 80
30500101 Acer 560 560
31021901 Acorus 540 540
30517701 Actinidia 294 294
31021601 Ajania pacifica 1.568 1.568
31004501 Ajuga 1.720 1.720
31020201 Alstroemeria 60 60
31001301 Anemone 1.468 1.468
31400101 Arrangementen 5.808 5.808
31001701 Aster 9.556 8.156
31007701 Bergenia 288 288
30500301 Buddleja davidii 120 120
30500401 Buxus sempervirens 580 480
31023401 Calamagrostis acutiflora 72 72
30900901 Calibrachoa Million Bells 30 30
30508301 Calluna vulgaris 95.247 69.431
30904301 Calocephalus 26.405 20.915
31007901 Carex 3.468 3.384
30505001 Caryopteris 579 579
31008201 Cerastium 456 456
31018501 Ceratostigma 180 180
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 84 84
30200303 Chamaecyparis sonstige 480 480
30901101 Chrysanthemum 6.855 5.207
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 17.256 15.152
30903001 Coleus 180 180
31001801 Coreopsis 648 648
31008601 Cortaderia 180 180
30500801 Cotoneaster 1.440 0
31020701 Cyclamen 876 876
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 486 0
30504901 Daboecia 160 160
30901801 Dahlia 750 750
30902401 Dianthus 700 700
31009001 Digitalis 252 252
31009401 Echinacea 3.030 1.140
30505301 Empetrum 560 560
30509702 Erica (sommerbluehend) 2.920 2.380
30509701 Erica (winterbluehend) 3.450 3.450
30513401 Eucalyptus 2.214 800
30501401 Euonymus 4.842 0
31010201 Festuca 3.192 3.192
31000201 Fragaria 576 576
30510301 Gaultheria 10.552 6.654
31024501 Gaura lindheimeri 564 564
30904201 Gemuesepflanzen 400 400
31002101 Gentiana 768 768
31002201 Geranium 309 234
31005101 Gypsophila 252 252
31600106 Haus & Gartendekoration 1.647 60
30501801 Hebe 15.022 15.022
30501901 Hedera 2.010 2.010
31010701 Helenium 108 0
31010901 Helichrysum 1.632 216
31011001 Heliopsis helianthoides 80 80
31005301 Helleborus 192 0
31011101 Heuchera 4.227 4.227
30502001 Hibiscus 726 0
30502101 Hydrangea macrophylla 792 0
30502102 Hydrangea paniculata 2.088 1.692
31003801 Hypericum 120 120
30502301 Ilex 2.040 732
30200501 Juniperus 126 0
30505501 Lavandula 3.448 3.448
31022401 Leontopodium alpinum 1.920 720
31012101 Leucanthemum 63 63
30510901 Leucothoe 600 600
31005601 Liatris 252 252
30902102 Lobelia sonstige 378 126
30518001 Lonicera 576 0
31006301 Lysimachia 1.688 1.088
31012801 Lythrum 68 68
30505901 Malus (Zierapfel) 384 0
31005701 Miscanthus 344 241
31003201 Nepeta 540 540
31004401 Origanum 480 480
31013601 Panicum 112 0
31017201 Pennisetum 2.825 1.229
30918801 Pentas 480 0
30512901 Perovskia 90 0
30506301 Photinia 204 204
30517601 Physocarpus 147 0
30511501 Pieris 84 0
30200701 Pinus 672 192
31014101 Platycodon 1.260 1.260
31014301 Prunella 240 240
30503003 Prunus 531 531
30516001 Rhod. Japanse Azalea 120 120
30516009 Rhododendron sonstige 102 0
30512108 Rosa sonstige 100 100
30507401 Rubus 36 0
31004201 Rudbeckia 630 462
31015001 Sagina 864 864
31000901 Salvia 1.020 936
30516901 Sambucus 192 192
31001001 Saxifraga 1.008 1.008
31001101 Sedum 20.367 14.372
31005901 Sempervivum 1.080 1.080
30503501 Skimmia 3.584 0
30599913 Sonstige Baeume 392 212
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 16.306 15.490
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 648 432
30599901 Sonstige Gehoelze 168 168
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 7.180 6.570
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31099910 Sonstige Orchideen 72 0
31099901 Sonstige Stauden 19.251 15.910
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 1.008 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 1.304 1.052
30506801 Sophora 384 384
30200901 Thuja occidentalis 542 542
31002601 Thymus 800 576
30507201 Vaccinium 120 120
30901301 Viola 8.064 6.912
30901303 Viola cornuta 30.256 23.152
30507301 Vitis 294 294
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 40 40
Allgemeiner Schnitt 8 8
Aster <17 44 44
Astern>=17 25 25
Baumschule 22 22
Baumschule 27 27
Baumschule <17 1 18 19
Baumschule >=17 92 92
Baumschule BIO 14 14
Beetpflanzen 31 31
Blueh Zimmerpfl 3 49 52
Callistephus 8 8
Calluna Beauty Ladie 107 107
Calluna Garden Girls 116 116
Calluna sonstige 10 10
Calocephalus 60 60
Carthamus 2 2
Celosia/Campanula 8 8
Chrys. Santinis 24 24
Chrys. Santinis< 800 2 2
Chrys. einb Exklusiv 10 10
Chrys. einblumig 2 2
Chrys. mehrblumig 3 3
Chrysanth <17 126 126
Chrysanth >=17 137 137
Cyclamen <13 3 20 23
Cyclamen >= 13 27 27
Dahlien 32 32
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 15 15
Dekogruen Extra 10 10
Dekomaterial 4 3 7
Dianthus barbatus 10 10
Eustoma 16 16
Exoten kalt 19 19
Exoten warm 5 5
Gaultheria 2 22 24
Gehoelze 9 9
Gehoelze 1 1
Gem. Straeusse 11 11
Gemuesepflanzen 1 1
Gerbera Sonders. 4 4
Gerbera grossblumig 4 4
Germini 27 27
Gladiolen 1 1
Graeser < 17 32 32
Graeser >= 17 42 42
Gruenpflanzen 39 42 81
Gypsophila 17 17
Handel Schnittbl. 1 1
Hebe Vero <17 8 8
Hebe Vero >=17 54 54
Hebe gruen 1 29 30
Hedera Indoor 1 5 6
Helianthus EP 7 7
Helianthus GP 68 68
Hydrangea 12 12
Hydrangea Outdoor 80 80
Hydrangea PQ 44 44
Kalanchoe 28 28
Kraenze 9 9
Kraeuter 3 3
Lavendel 13 13
Lavendel 6 6
Lilien 7 7
Lilien PQ 4 4
Limonium 15 15
Mix Topf Outdoor 1 93 94
Rosen 15 15
Rosen Fairtrade 4 4
Rosen Freiland 11 11
Rosen Int.exklusiv 7 7
Rosen exklusiv 10 10
Rosen internat. 141 141
Saisonart.Out 12 12
Schalen Indoor 5 72 77
Schalen Outdoor 137 137
Schnittbl. Exkl. 18 18
Stauden <17 1 206 207
Stauden >=17 91 91
Terrassenpflanzen 39 39
Viola cornuta 41 41
Viola wittrockiana 12 12
Zierfruechte 2 2
Zierkuerbisse 29 21 50
Zwiebelblumen sonst 2 2
700 24 51 243 6 1.750 2.774