Tuesday 02/10/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 2.130 2.130
10104101 Agapanthus 5.100 5.100
10109401 Alchemilla 2.000 2.000
10304201 Allium 9.600 9.600
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 280
10100302 Alstroemeria florinca 3.570 3.570
10100301 Alstroemeria grossblumig 18.440 18.440
10108001 Amaranthus 1.920 1.920
10103101 Ammi 720 720
10304301 Anemone coronaria 40.500 32.050
10304302 Anemone sonstige 6.600 6.600
10112001 Anethum 1.000 1.000
10104401 Anigozanthos 5.400 5.400
10101203 Anthurium sonstige 1.452 1.464
10104501 Antirrhinum majus 4.820 4.820
10703401 Asparagus setaceus 5.400 5.400
10703403 Asparagus sonstige 8.900 7.300
10705001 Aspidistra elatior 8.900 8.900
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10105101 Astrantia major 19.650 19.650
10707401 Betula 15.000 15.000
11000103 Bijsteker 5.280 5.280
10104904 Campula 1.800 1.800
10106901 Chamelaucium sonstige 18.800 18.350
10402602 Chrysant. einbl. Treib 15.390 15.390
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 52.560 52.560
10112201 CLEMATIS 4.480 4.480
10705501 Corylus 450 450
10112601 Craspedia 4.000 4.000
10302101 Crocosmia 1.100 1.100
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.000 1.000
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.520 1.520
10502501 Dendrobium 280 280
10105301 Dianthus barbatus 29.240 30.200
10100202 Dianthus standard 32.720 32.720
10100201 Dianthus tros 8.600 8.600
10706901 Dracaena 1.280 1.280
10108201 Eryngium 22.600 22.600
10700201 Eucalyptus 12.600 12.750
10700202 Eucalyptus per bund 5.420 5.560
10101304 Euphorbia sonstige 120 120
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.000 1.000
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 30.300 30.300
10707101 Fatsia 19.000 19.000
11000105 Figuren 480 480
10300501 Freesia einfachbluehend 22.400 22.400
10107101 Gemischter Strauss 3.903 3.905
10100609 Gerbera 960 960
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.960 1.960
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.960 1.960
10100601 Gerbera grossblumig 16.220 16.220
10100602 Gerbera mini 138.220 138.380
10100608 Gerbera Mini 480 480
10100603 Gerbera mini bolvormig 8.840 8.840
10100604 Gerbera overig 1.260 1.300
10103501 Gypsophila paniculata 43.950 43.950
10103502 Gypsophila per bund 250 250
11000106 Haus & Gartendekoration 3 0
10107401 Helianthus 720 720
10101601 Heliconia 368 368
10102201 Helleborus 2.695 2.695
10301503 Hippeastrum per Stiel 3.120 3.120
10305803 Hyacinthus orientalis 15.600 15.600
10108401 Hydrangea 300 300
10106002 Hypericum androsaemum 18.700 18.700
10106003 Hypericum inodorum 4.100 4.100
10106001 Hypericum sonstige 11.540 11.940
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 12.000 12.000
10112501 Kalanchoe 2.000 2.000
11000107 Kransen 768 768
10705401 Leucadendron 480 480
10100801 Leucospermum cordifolium 1.060 1.060
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 9.160 9.160
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.020 1.020
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 630 630
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.100 2.100
10300801 Lilium longiflorum 2.910 2.910
10101806 Limonium sinensis 6.250 6.250
10101802 Limonium sinuatum 3.000 3.000
10101803 Limonium sonstige 13.000 13.000
10103601 Matthiola incana 5.410 5.410
10103301 Monarda 2.400 2.400
10309301 Muscari 4.000 4.000
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 7.370 7.370
10300902 Narcissus ohne Blatt 3.000 3.000
10502905 Orchideeen sonst. je Stiel 120 120
10799905 overig deko 360 360
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.000 2.000
10707301 Pistacia 51.300 50.900
10701801 Pittosporum 6.600 1.800
10109801 Protea 40 40
10202402 Prunus per bund 2.190 2.190
10308501 Ranunculus 34.280 35.260
10100101 Rosa grossblumig 796.260 797.600
10100102 Rosa kleinblumig 93.140 93.140
10100103 Rosa tros 34.740 34.740
10701301 Salix 56.100 50.000
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.200 3.200
10111702 Schnitt Bund 140 140
10102302 Skimmia per bund 600 360
10106801 Solidago 13.750 13.750
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 3.200 3.200
10199902 Sonstige Bundware 3.370 3.390
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 7.113 6.760
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 9.468 10.962
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 720 700
10199901 Sonstige Stielware 8.205 8.198
10102501 Spiraea 2.400 2.400
10111401 Strelitzia 1.308 1.308
10102801 Tanacetum parthenium 10.500 10.500
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 750 750
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 19.650 19.650
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 44.130 44.130
10301101 Tulipa einfachbl. 515.494 514.844
10301102 Tulipa gefuellt 245.510 245.360
10705602 Vaccinium 14.400 14.400
10109701 Veronica 7.200 7.650
10701002 Viburnum per Bund 10 10
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 8.230 8.230
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 750 750
10302701 Zantedeschia 1.340 1.340
10789901 Ziergraeser per Stiel 8.000 8.000
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20201701 Aeschynanthus 72 72
20606401 Aglaonema 2.160 2.160
20601601 Alocasia 20 20
20508901 Aloe 320 320
20318401 Anemone 1.210 1.210
20206603 Anthurium sonstige 1.152 1.152
20201901 Aphelandra 36 36
21300101 Arrangementen 24.193 23.945
20602001 Asparagus 358 358
21111701 Asplenium 45 45
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 96
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 2.520 2.520
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 120 120
20600301 Calathea 105 105
20601501 Callisia 240 240
20202301 Campanula 910 910
20616701 Carex 7.576 7.576
20599903 Catus Gemischt 1.694 1.694
21007201 Chamaedorea 752 752
20217801 Chamelaucium uncinatum 180 180
20616901 Chlorophytum 360 360
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 3.132 3.132
20619701 Clusia 286 286
20502801 Crassula 120 120
20301401 Crocus 9.396 9.396
20200701 Cyclamen grossblumig 720 720
20200702 Cyclamen kleinblumig 3.510 3.510
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.280 2.280
20602901 Cyperus 1.152 1.152
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 250 250
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 300 300
20600903 Dracaena marginata 608 608
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 1.052 1.052
20501002 Euphorbia sonstige 402 402
20612201 Fatsia japonica 192 192
20601101 Ficus benjamina 874 874
20601102 Ficus elastica 250 250
20601103 Ficus microcarpa 318 318
20601199 Ficus sonstige 10 10
20510001 Gasteria 240 240
20603402 Hedera helix 12.740 12.740
20300101 Hippeastrum 480 480
20300102 Hippeastrum 560 560
21012301 Howea 204 204
20307801 Hyacinthus orientalis 55.460 56.996
20203601 Hydrangea macrophylla 2.620 2.680
20205401 Jasminum 1.536 1.536
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 12.700 12.700
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.772 1.772
21012401 Livistona 20 20
20510101 Mammillaria 360 360
20603901 Monstera 106 106
20301501 Muscari 44.720 46.174
20312801 Narcissus 136.772 138.452
21200101 Nepenthes 36 36
20318101 Ornithogalum 1.940 1.940
20599902 Pachyphtum Compactum 320 320
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 564 564
20604502 Peperomia sonstige 852 852
20900201 Phalaenopsis 7.838 7.748
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 240
21112101 Phlebodium 240 240
21104701 Platycerium 60 60
20201401 Primula obconica 1.440 1.440
20201402 Primula sonstige 2.160 2.160
20617601 Radermachera 25 25
20220001 Ranunculus 780 780
20508801 Rhipsalis 2.560 2.560
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.196 2.556
20200103 Rhododendron sonstige 36 36
20211401 Rosa 15.160 15.160
20205101 Saintpaulia 400 400
20505202 Sansevieria cylindrica 2.080 2.080
20505203 Sansevieria sonstige 240 240
20505201 Sansevieria trifasciata 63 63
20605401 Schefflera arboricola 60 60
20318001 Scilla 1.440 1.440
20603501 Scindapsus 85 85
20608802 Senecio 1.038 1.038
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 2.280 2.256
20205601 Sinningia 144 144
20616601 Soleirolia soleirolii 960 960
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 210 210
20499901 sonstige Bromelia 440 640
21199901 sonstige Farne 160 160
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.990 3.990
21099901 sonstige Palmen 419 311
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.854 1.884
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 26.508 26.408
20213201 Spathiphyllum 2.832 2.832
20216801 Stephanotis 640 640
20606001 Sterlitzia 236 236
20405701 Tillandsia sonstige 240 240
20302001 Tulipa 14.594 14.594
20605901 Yucca Einzelstamm 60 50
20617401 Zamioculcas 574 574
20318301 Zantedeschia 904 904
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 10.944 10.944
31006601 Allium 1.512 1.512
31001301 Anemone 1.800 1.800
31001601 Arabis 180 180
31020301 Arenaria 216 216
31001401 Armeria 968 968
31400101 Arrangementen 1.647 1.647
31004701 Aubrieta 960 960
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 14.370 13.650
30504201 Camellia 538 538
31001501 Campanula 1.160 1.160
30501101 Ceanothus 72 72
30513301 Citrus 274 274
31020701 Cyclamen 1.050 1.050
30902401 Dianthus 12.108 11.864
31009101 Doronicum 240 240
30509701 Erica (winterbluehend) 2.528 2.528
31009901 Erysimum 0 240
30513401 Eucalyptus 42 42
31000201 Fragaria 1.152 1.152
31600106 Haus & Gartendekoration 2.944 2.641
31005301 Helleborus 1.116 1.116
31011201 Iberis 7.232 7.232
30505501 Lavandula 360 360
31012201 Lewisia 280 496
31020901 Myosotis 5.328 5.328
30904801 PERI C MAN SALMON 720 720
31000801 Primula 4.758 4.758
31000803 Primula 2.028 2.028
31000802 Primula 101.118 101.118
31017501 Ranunculus 6.068 6.068
30519801 Rosmarinus officinalis 240 240
30503301 Salix 1.567 1.591
31001001 Saxifraga 7.408 7.024
31015301 Scabiosa 200 200
31005901 Sempervivum 288 288
30599913 Sonstige Baeume 32 32
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 1.896 1.896
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.876 2.876
31099901 Sonstige Stauden 6.976 6.976
31099903 Sonstige Ziergraeser 240 240
30901301 Viola 13.248 13.248
30901303 Viola cornuta 29.090 29.090
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 71 71
Alstroemerien 7 7
Alstroemerien PQ 6 6
Anthurien 8 8
Anthurien 2 2
Azaleen Indoor 1 20 21
Baumschule 1 55 56
Beetpflanzen 80 80
Begonien Indoor 1 22 23
Blueh Zimmerpfl 25 126 18 169
Chrys. Santinis 22 22
Chrys. Santinis< 800 3 3
Chrys. einb Exklusiv 10 10
Chrys. einblumig 3 3
Citrus 10 10
Cyclamen 29 29
Deko a.Stab 6 1 7
Dekogruen 34 34
Dekogruen Extra 12 12
Dekomaterial 9 2 11
Dianthus Exklusiv 10 10
Dianthus Standard 1 1
Dianthus mehrblumig 2 2
Eustoma 26 26
Exoten 7 7
Gehoelze 1 1
Gehoelze bluehend 41 41
Gehoelze n. blueh 9 9
Gem. Straeusse 33 33
Gerbera Sonders. 7 7
Gerbera grossblumig 9 9
Germini 43 43
Gruenpflanzen 77 114 191
Gypsophila 46 46
Gypsophila PQ 3 3
Handel Outdoorpfl. 3 3
Handel Schnittbl. 5 5
Hedera Indoor 1 22 23
Hyazinthus 95 95
Hypericum 13 13
Kalanchoe 45 45
Kraenze 4 4
Kraeuter 16 16
Lilien 2 2
Lilien PQ 21 21
Limonium 16 16
Matthiola 3 3
Mix Topf Fruehj 7 7
Muscari 76 76
Narc. Tete 1 223 224
Narc. sonst 53 53
Orch Sonstige 18 18
Phalaenops 7 7
Phalaenopsis PQ 20 20
Primula acaulis 1 283 284
Primula outdoor 35 4 39
Ranunkeln 14 14
Rosen 91 91
Rosen Fairtrade 5 5
Rosen Int.exklusiv 30 30
Rosen exklusiv 15 15
Rosen internat. 250 250
Schalen Indoor 6 8 135 149
Schalen Outdoor 2 1 119 122
Schnittbl. Exkl. 19 19
Schnittgehoelze 1 1
Stauden 137 137
Tulipa 38 38
Tulpen 21 Gramm 7 7
Tulpen 22 - 33 110 110
Tulpen 34 Gramm 64 64
Vaccinium 12 12
Viola 17 98 115
Wachsblumen 11 11
Zwiebel Schalen 68 68
Zwiebelblumen sons 2 2
Zwiebelblumen sonst 14 14
Zwiebelblumen sonst. 15 15
Zwiebelpflanzen 101 101
1.149 9 167 1.219 16 817 3.377