Tuesday 11/03/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 240 240
10104001 Aconitum 1.450 1.450
10104101 Agapanthus 1.920 1.920
10304201 Allium 6.880 6.880
10100303 Alstroemeria Fashionista 770 770
10100302 Alstroemeria florinca 2.280 2.280
10100301 Alstroemeria grossblumig 19.100 19.100
10108001 Amaranthus 3.060 3.060
10103101 Ammi 2.000 2.000
10304301 Anemone coronaria 3.200 3.200
10101203 Anthurium sonstige 2.476 2.476
10104501 Antirrhinum majus 960 960
10703401 Asparagus setaceus 5.500 5.500
10703403 Asparagus sonstige 6.950 6.950
10705001 Aspidistra elatior 7.500 7.500
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10104601 Astilbe 4.880 4.880
10105101 Astrantia major 6.400 6.400
10702001 Brassica oleracea 1.710 1.710
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 2.810 2.810
10104904 Campula 3.960 3.960
10102901 Carthamus tinctorius 6.300 6.500
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 1.120
10402602 Chrysant. einbl. Treib 24.920 24.920
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 50.380 50.455
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 9.060 9.060
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 660 660
10112201 CLEMATIS 6.960 6.960
10701401 Cornus 4.800 4.800
10705501 Corylus 250 250
10112601 Craspedia 600 600
10302101 Crocosmia 2.000 2.000
10706501 Crocosmia mit Beeren 4.400 4.400
10305101 Dahlia 12.275 12.395
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.400 3.400
10100203 Dianthus 480 480
10105301 Dianthus barbatus 9.400 9.400
10100207 Dianthus sonstige 240 240
10100202 Dianthus standard 25.820 25.820
10706901 Dracaena 960 960
10108201 Eryngium 10.380 10.380
10700201 Eucalyptus 9.450 8.490
10700202 Eucalyptus per bund 8.310 8.010
10101301 Euphorbia fulgens 240 240
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 6.580 6.580
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 200 200
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 29.000 29.000
10707101 Fatsia 13.500 13.500
10300501 Freesia einfachbluehend 4.800 4.800
10107101 Gemischter Strauss 1.724 1.732
10100609 Gerbera 720 720
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.290 1.290
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.450 2.450
10100601 Gerbera grossblumig 2.900 2.900
10100602 Gerbera mini 74.600 74.600
10100603 Gerbera mini bolvormig 1.320 1.320
10100604 Gerbera overig 350 350
10107301 Gomphrena globosa 1.200 1.200
10706201 Gossypium hirsutum 270 270
10103501 Gypsophila paniculata 40.000 38.400
10103502 Gypsophila per bund 450 450
10103503 Gypsophila sonstige 8.100 8.100
11000106 Haus & Gartendekoration 8.306 8.306
10107401 Helianthus 2.810 2.810
10301503 Hippeastrum per Stiel 21.022 21.022
10108401 Hydrangea 2.615 2.635
10108402 Hydrangea classic 6.450 6.470
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 11.200
10106001 Hypericum sonstige 9.215 9.215
10700501 Ilex 31.862 27.560
10112501 Kalanchoe 620 620
11000107 Kransen 4.380 4.385
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10705401 Leucadendron 14.920 14.960
10100801 Leucospermum cordifolium 4.400 4.400
10100802 Leucospermum sonstige 3.340 3.340
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.460 8.460
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 120
10300803 Lilium (Oriental Grp) 840 840
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 120 120
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.880 2.880
10300801 Lilium longiflorum 2.760 2.760
10101806 Limonium sinensis 1.350 1.350
10101802 Limonium sinuatum 6.450 6.450
10101803 Limonium sonstige 8.550 8.550
10103601 Matthiola incana 7.880 7.460
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 1.920 1.920
10799904 Overig decoratiegroen kilo 2.050 2.050
10799905 overig deko 650 650
10708401 Panicum Virgatum Warrior 20.700 20.700
10704801 Philodendron 240 240
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.000 2.100
10702201 Photinia 765 765
10705301 Pinus 9.900 9.850
10707301 Pistacia 34.400 34.400
10701801 Pittosporum 7.000 7.000
10109801 Protea 2.250 2.250
10700801 Quercus 4.500 4.500
10702101 Rosa (Hagebutten) 15.690 15.690
10100101 Rosa grossblumig 381.720 378.080
10100102 Rosa kleinblumig 6.140 6.140
10100103 Rosa tros 32.520 32.520
10701201 Ruscus 750 750
10701301 Salix 13.200 13.200
10108801 Sanguisorba offiicinalis 6.300 6.300
10102302 Skimmia per bund 3.805 3.805
10106801 Solidago 10.625 10.625
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 29.203 28.253
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 5.705 5.705
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.790 1.790
10199901 Sonstige Stielware 5.798 5.798
10111401 Strelitzia 822 822
10102801 Tanacetum parthenium 12.000 12.000
10301101 Tulipa einfachbl. 1.150 1.150
10301102 Tulipa gefuellt 3.050 3.050
10109701 Veronica 8.400 8.400
10302702 Zantedeschia 1.920 1.920
10703603 Zierfrüchte per Stiel 378 378
10789901 Ziergraeser per Stiel 5.300 5.300
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20201701 Aeschynanthus 36 36
20601601 Alocasia 184 184
20401801 Ananas 36 36
20220101 Anigozanthos 240 240
20206603 Anthurium sonstige 1.652 1.652
20106801 Ardisia 160 160
21300101 Arrangementen 10.314 9.992
20602001 Asparagus 108 108
21111701 Asplenium 18 18
20617301 Blattbegonien 240 240
20601401 Bonsai 270 270
20600301 Calathea 396 396
20616701 Carex 240 240
21007201 Chamaedorea 508 508
20616901 Chlorophytum 536 536
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 684 684
20502801 Crassula 1.080 1.080
20700101 Cupressus macrocarpa 192 192
20200701 Cyclamen grossblumig 6.292 6.382
20200702 Cyclamen kleinblumig 17.434 17.734
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.716 1.716
20602901 Cyperus 1.200 1.200
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 196 196
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 312 312
20600903 Dracaena marginata 50 50
20508701 Echeveria 1.640 1.640
20605501 Epipremnum pinnatum 494 494
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 240 240
20201001 Euphorbia pulcherrima 34.835 34.907
20612201 Fatsia japonica 30 30
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601102 Ficus elastica 466 466
20601103 Ficus microcarpa 302 317
20202801 Gerbera 250 250
20603402 Hedera helix 2.766 2.766
20201201 Helleborus 5.892 6.660
20300101 Hippeastrum 10.504 10.504
20300102 Hippeastrum 2.706 2.706
21012301 Howea 20 20
20307801 Hyacinthus orientalis 900 900
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 7.848 7.848
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.894 1.894
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 468 384
20603901 Monstera 216 216
21104101 Nephrolepis exaltata 20 20
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
21104401 Pellaea 72 72
20604502 Peperomia sonstige 1.008 1.008
20900201 Phalaenopsis 7.549 7.387
21112101 Phlebodium 60 60
21104701 Platycerium 80 80
20508801 Rhipsalis 180 180
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.166 2.166
20211401 Rosa 4.016 4.016
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 1.800 1.800
20505201 Sansevieria trifasciata 132 132
20605401 Schefflera arboricola 39 39
20209601 Schlumbergera 1.440 0
20608802 Senecio 384 384
20111501 Solanum 325 325
20616601 Soleirolia soleirolii 720 720
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 72 72
20699901 sonstige Grünpflanzen 3.216 2.816
21099901 sonstige Palmen 550 550
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.148 1.148
20213201 Spathiphyllum 2.696 2.696
20606001 Sterlitzia 115 115
20609101 Syngonium 240 240
20609201 Tradescantia 552 552
20405801 Vriesea 135 135
20617401 Zamioculcas 265 265
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30200101 Abies 144 128
31021601 Ajania pacifica 252 252
31001401 Armeria 216 216
31400101 Arrangementen 3.740 3.500
30504501 Aucuba japonica 156 156
31600103 Bijsteker 2.040 2.040
31020401 Brunnera macrophylla 240 240
30500401 Buxus sempervirens 168 168
30504001 Callicarpa 126 126
30508301 Calluna vulgaris 29.885 29.365
30904301 Calocephalus 26.204 26.396
31007901 Carex 0 160
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 5.546 5.546
30200303 Chamaecyparis sonstige 19.028 19.028
30901101 Chrysanthemum 336 336
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 422 422
30518401 Coprosma 1.062 1.062
31008601 Cortaderia 17 17
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 888 888
30509702 Erica (sommerbluehend) 2.184 2.184
30509701 Erica (winterbluehend) 9.902 9.902
31600105 Figuren 1.902 1.902
30510301 Gaultheria 25.866 24.874
31600106 Haus & Gartendekoration 8.605 8.179
30501801 Hebe 1.850 1.850
30501901 Hedera 3.232 3.232
31005301 Helleborus 22.579 21.991
31011101 Heuchera 285 285
30502301 Ilex 240 240
30200501 Juniperus 186 186
30510901 Leucothoe 928 928
30506301 Photinia 168 168
30200601 Picea 17.372 16.802
30200701 Pinus 4.128 4.128
31000802 Primula 1.120 1.120
30503003 Prunus 713 713
30519801 Rosmarinus officinalis 200 200
31001101 Sedum 216 216
30503501 Skimmia 5.430 5.250
30599913 Sonstige Baeume 180 140
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 4.880 4.952
30599901 Sonstige Gehoelze 68 68
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 3.330 3.330
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 360
31099901 Sonstige Stauden 1.900 1.600
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 2.224 2.064
31099903 Sonstige Ziergraeser 400 400
30506801 Sophora 120 120
30200801 Taxus 234 234
30200901 Thuja occidentalis 168 168
31600101 Toepfe 894 894
30504101 Viburnum 387 387
31000501 Vinca 1.344 1.152
30901301 Viola 33.264 30.960
30901303 Viola cornuta 16.956 16.956
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allerheiligen Artike 26 26
Allg. Schnitt 13 13
Allgem. Schnitt 41 41
Allgemeiner Schnitt 8 8
Alstroemerien 6 6
Alstroemerien PQ 6 6
Anthurien 7 1 8
Anthurien 3 3
Azaleen 15 15
Baumschule <17 32 32
Baumschule >=17 85 85
Baumschule BIO 7 7
Beetpflanzen 7 41 48
Blueh Zimmerpfl 11 31 42
Calluna 101 101
Calluna sonstige 1 3 4
Calocephalus 74 74
Chrys. Freiland 3 3
Chrys. Santinis 24 24
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 20 20
Chrys. einblumig 10 10
Chrys. mehrblumig 8 8
Chrysanth <17 3 3
Chrysanth >=17 8 8
Cyclamen <13 2 79 81
Cyclamen >= 13 1 60 61
Deko a.Stab 3 3
Dekogruen 45 45
Dekogruen Extra 7 7
Dekogruen france 6 6
Dekomaterial 42 5 47
Dianthus 7 7
Dianthus barbatus 1 1
Erica 54 54
Euph.Pulch. Midi 81 81
Euph.Pulch. Mini 17 17
Euph.Pulch. Solitaer 50 50
Euph.Pulch. Stand 89 89
Euphorbia Fulgens 4 4
Eustoma 24 24
Exoten 1 1
Exoten kalt 19 19
Exoten warm 9 9
Gaultheria 3 75 78
Gehoelze 32 32
Gem. Straeusse 11 1 12
Gerbera Sonders. 3 3
Gerbera grossblumig 1 1
Germini 26 26
Gruenpflanzen 43 92 135
Gypsophila 37 37
Gypsophila PQ 6 6
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 3 3
Hedera Indoor 9 9
Hellebo. 14-18 65 65
Helleborus <14 1 48 49
Helleborus >=19 78 78
Hippeastrum 3 61 64
Hippeastrum 20 20
Hydrangea 22 22
Hydrangea PQ 25 25
Hypericum 7 7
Ilex 25 25
Ilex PQ 2 2
Kalanchoe 27 27
Koniferen 152 152
Kraenze 26 26
Lilien 3 3
Lilien PQ 17 17
Limonium 9 9
Matthiola 3 3
Mix Toepfe outdoor 48 48
Orchid Sonst,Sonder 3 3 6
Phalaenops Standard 11 3 14
Phalaenopsis PQ 19 19
Picea Conica 2 231 233
Rosen 46 46
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Int.exklusiv 13 13
Rosen exklusiv 16 16
Rosen internat. 110 110
Saisonart Outdoor 6 6
Saisonart indoor 1 1
Schalen Indoor 4 126 130
Schalen Outdoo 119 119
Schalen Outdoor 2 2
Schnittbl. Exkl. 28 28
Solidago 4 4
Vervallen 1 1
Viola cornuta 34 34
Viola wittrockiana 55 55
W-gruen a. Wasser 4 4
Weihnachtsartikel 1 6 7
Weihnachtsbaeume 14 14
Weihnachtsgruen 52 52
Zierfruechte 2 2
Zwiebelblumen 8 8
Zwiebelblumen sonst 5 5
908 12 106 745 14 1.334 3.119