Monday 12/15/2025

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 320 320
10101901 Acacia bluehend Dealbata Grp 300 300
10104101 Agapanthus 3.170 3.170
10100401 Ageratum 1.500 1.500
10304201 Allium 2.400 2.400
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 280
10100302 Alstroemeria florinca 1.550 1.550
10100301 Alstroemeria grossblumig 31.420 31.420
10103101 Ammi 2.080 480
10304301 Anemone coronaria 10.900 10.900
10112001 Anethum 1.000 1.000
10104401 Anigozanthos 4.080 4.080
10101205 Anthurium Blatt 240 240
10101203 Anthurium sonstige 2.906 2.906
10104501 Antirrhinum majus 1.600 1.600
10703401 Asparagus setaceus 1.850 1.850
10703403 Asparagus sonstige 13.310 13.310
10705001 Aspidistra elatior 25.600 25.600
10108101 Aster Universum Grp 3.000 3.000
10105101 Astrantia major 4.800 4.800
10705701 Berzelia 2.720 2.720
10707401 Betula 6.400 0
11000103 Bijsteker 18.640 18.640
10706801 Brunia 2.720 2.720
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 1.200 1.200
10104904 Campula 1.380 0
10106901 Chamelaucium sonstige 18.525 18.525
10402602 Chrysant. einbl. Treib 12.090 10.310
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 63.905 63.905
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 7.680 7.680
10112201 CLEMATIS 5.080 5.080
10701401 Cornus 5.400 5.400
10705501 Corylus 230 230
10112601 Craspedia 2.600 2.600
10105207 Delphinium einfachbluehend 800 800
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.100 1.100
10100203 Dianthus 960 960
10105301 Dianthus barbatus 4.080 4.080
10100207 Dianthus sonstige 320 320
10100202 Dianthus standard 34.080 34.080
10100201 Dianthus tros 29.600 29.600
10108201 Eryngium 13.910 13.910
10700201 Eucalyptus 26.400 19.760
10700202 Eucalyptus per bund 11.690 11.590
10700301 Euonymus 270 270
10105601 Eupatorium 1.680 1.680
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 4.390 4.390
10101304 Euphorbia sonstige 120 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 400
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 24.600 17.680
10707101 Fatsia 23.800 23.800
10300501 Freesia einfachbluehend 9.600 9.600
10300502 Freesia gefuelltbluehend 3.000 3.000
10107101 Gemischter Strauss 2.966 2.966
10101701 Gentiana 2.200 0
10100609 Gerbera 6.360 5.160
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.680 1.680
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.240 1.240
10100601 Gerbera grossblumig 13.150 13.150
10100602 Gerbera mini 96.040 93.640
10100608 Gerbera Mini 480 480
10100603 Gerbera mini bolvormig 4.080 4.080
10100604 Gerbera overig 320 320
10103501 Gypsophila paniculata 30.225 30.225
10103503 Gypsophila sonstige 4.300 4.300
11000106 Haus & Gartendekoration 12.474 12.474
10107401 Helianthus 2.250 2.250
10101601 Heliconia 87 87
10102201 Helleborus 2.670 510
10301503 Hippeastrum per Stiel 127.054 126.322
10305803 Hyacinthus orientalis 2.000 2.000
10108401 Hydrangea 695 695
10108402 Hydrangea classic 1.880 1.880
10106002 Hypericum androsaemum 16.540 14.990
10106003 Hypericum inodorum 2.000 2.000
10106001 Hypericum sonstige 14.340 14.340
10700501 Ilex 56.658 56.728
10112501 Kalanchoe 580 580
11000107 Kransen 910 640
10708801 Lepidium 900 900
10705401 Leucadendron 24.300 24.400
10103002 Leucanthemum vulgare 800 800
10100801 Leucospermum cordifolium 1.200 1.200
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 780 780
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.450 5.910
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.260 1.260
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 540 540
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.590 1.590
10300801 Lilium longiflorum 5.400 3.240
10101806 Limonium sinensis 3.900 3.900
10101802 Limonium sinuatum 10.550 10.550
10101803 Limonium sonstige 21.050 21.050
10103601 Matthiola incana 8.140 8.140
10309501 Ornithogalum 2.350 2.350
10799904 Overig decoratiegroen kilo 1.647 1.647
10799905 overig deko 1.695 1.695
10708401 Panicum Virgatum Warrior 11.000 11.000
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 1.000 1.000
10705301 Pinus 41.850 41.850
10707301 Pistacia 25.200 25.200
10701801 Pittosporum 4.100 4.100
10109801 Protea 1.810 1.810
10308501 Ranunculus 13.820 13.820
10702101 Rosa (Hagebutten) 11.040 11.040
10100101 Rosa grossblumig 443.170 438.980
10100102 Rosa kleinblumig 5.120 5.120
10100103 Rosa tros 16.120 16.120
10701301 Salix 12.800 12.800
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 1.600
10109802 Schnitt Bund 360 360
10111702 Schnitt Bund 91 91
10102302 Skimmia per bund 8.500 8.500
10106801 Solidago 11.750 11.750
10199902 Sonstige Bundware 800 800
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 60.857 55.087
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 11.716 11.716
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.700 0
10199901 Sonstige Stielware 10.695 9.885
10111401 Strelitzia 738 738
10102801 Tanacetum parthenium 3.000 3.000
10101001 Trachelium caeruleum 4.800 4.800
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 2.950 2.950
10301103 Tulipa (Lily-flowered Grp) 800 800
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 5.600 5.700
10301101 Tulipa einfachbl. 120.750 120.750
10301102 Tulipa gefuellt 8.600 8.600
10705602 Vaccinium 480 480
10109701 Veronica 5.430 5.430
10701002 Viburnum per Bund 120 120
10302702 Zantedeschia 1.280 1.280
10703602 Zierfrüchte per Schale 288 288
10703603 Zierfrüchte per Stiel 576 576
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 4.800
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20508901 Aloe 288 288
20206603 Anthurium sonstige 300 300
20706701 Araucaria 702 702
21300101 Arrangementen 19.047 18.823
21111701 Asplenium 60 60
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 480 480
20600301 Calathea 400 400
20601501 Callisia 600 600
20202301 Campanula 350 350
21007201 Chamaedorea 740 740
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 300 300
20219101 Clivia 192 192
20619701 Clusia 160 160
20502801 Crassula 1.080 1.080
20301401 Crocus 3.564 3.564
20700101 Cupressus macrocarpa 384 384
20200701 Cyclamen grossblumig 2.714 2.714
20200702 Cyclamen kleinblumig 9.474 9.474
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.586 1.586
20910701 Cymbidium 376 376
20602901 Cyperus 1.464 1.464
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600903 Dracaena marginata 60 60
20508701 Echeveria 800 800
20201001 Euphorbia pulcherrima 49.687 49.591
20501002 Euphorbia sonstige 200 200
20601103 Ficus microcarpa 421 421
20401201 Guzmania 512 512
20603402 Hedera helix 4.060 4.060
20201201 Helleborus 5.760 5.760
20300101 Hippeastrum 10.272 10.142
20300102 Hippeastrum 2.272 2.272
21012301 Howea 33 33
20207701 Hoya 216 216
20307801 Hyacinthus orientalis 38.108 39.754
20205401 Jasminum 1.464 1.464
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 15.494 15.494
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 2.400 2.400
20305002 Lilium (Oriental Grp) 144 144
20911801 Ludsia 60 60
20216601 Medinilla 72 72
20603901 Monstera 384 384
20301501 Muscari 8.850 8.850
20312801 Narcissus 15.884 17.468
21104101 Nephrolepis exaltata 450 450
20911999 Odontocidium 160 160
20911201 Oncidium 380 380
20212901 Oxalis 97.200 97.200
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
20904201 Paphiopedilum 680 680
20604502 Peperomia sonstige 672 672
20900201 Phalaenopsis 7.744 7.744
20601301 Philodendron 200 200
21112101 Phlebodium 60 60
21104701 Platycerium 60 60
20201401 Primula obconica 720 720
20201402 Primula sonstige 360 360
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.598 2.598
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 6.308 5.408
20205101 Saintpaulia 1.184 1.184
20505203 Sansevieria sonstige 36 36
20505201 Sansevieria trifasciata 244 244
20605401 Schefflera arboricola 397 397
20209601 Schlumbergera 2.000 1.700
20608802 Senecio 864 864
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 288 288
20616601 Soleirolia soleirolii 4.632 4.632
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 180 180
20499901 sonstige Bromelia 240 240
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.502 1.502
20999901 sonstige Orchideen 60 60
21099901 sonstige Palmen 264 264
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 3.974 3.776
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 3.180 3.990
20213201 Spathiphyllum 948 948
20216801 Stephanotis 240 240
20606001 Sterlitzia 367 367
20609201 Tradescantia 200 200
20302001 Tulipa 4.916 4.916
20605901 Yucca Einzelstamm 68 68
20617401 Zamioculcas 182 182
20318301 Zantedeschia 640 640
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30200101 Abies 255 281
31400101 Arrangementen 2.677 2.677
30904301 Calocephalus 2.304 2.304
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 1.416 1.416
30200303 Chamaecyparis sonstige 3.440 3.440
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 480 480
30509701 Erica (winterbluehend) 1.512 1.512
30501401 Euonymus 0 350
30510301 Gaultheria 9.620 9.620
31600106 Haus & Gartendekoration 26.585 26.661
30501801 Hebe 576 0
31005301 Helleborus 8.960 8.880
31011201 Iberis 800 800
30505501 Lavandula 210 210
31012201 Lewisia 144 144
31013501 Oxalis 18.848 18.848
30200601 Picea 724 724
31000802 Primula 18.844 18.844
30519801 Rosmarinus officinalis 427 427
31015101 Santolina 350 350
30599913 Sonstige Baeume 60 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 630 630
30599901 Sonstige Gehoelze 150 150
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 160 160
31099901 Sonstige Stauden 216 216
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 3.786 3.626
30901301 Viola 7.488 7.488
30901303 Viola cornuta 8.064 8.064
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 47 47
Alstroemerien 10 10
Alstroemerien PQ 6 6
Anthurien 1 1
Anthurien 6 6
Azaleen Indoor 3 22 25
Baumschule 9 9
Baumschulware 10 10
Beetpflanzen 97 97
Bluehende Zimmerpfl. 19 57 76
Chrys. Santinis 30 30
Chrys. Santinis< 800 1 1
Chrys. einb Exklusiv 8 8
Chrys. einblumig 2 2
Chrys. mehrblumig 3 3
Cyclamen < 13 cm 4 37 41
Cyclamen >= 13 2 26 28
Deko a.Stab 13 13
Dekogruen 50 50
Dekogruen Extra 21 21
Dekomaterial 20 14 34
Dianthus Exklusiv 9 9
Dianthus Standard 2 2
Dianthus mehrblumig 7 7
Euph pul 12-16 142 142
Euph pulch >16 38 38
Euph pulch midi 71 71
Euph pulch mini 35 35
Euphorbia fulgens 4 4
Eustoma 15 15
Exoten 1 1
Exoten kalt 11 11
Exoten warm 6 6
Gaultheria 29 29
Gehoelze bluehend 3 3
Gem. Straeusse 27 1 28
Gerbera Sonders. 5 5
Gerbera grossblumig 8 8
Germini 31 31
Gruenpflanzen 50 66 116
Gypsophila 29 29
Handel Schnittbl. 4 4
Hedera Indoor 8 8
Helleb. 14-18 35 35
Helleborus <14 26 26
Helleborus >=19 63 63
Hippeastrum 10 91 101
Hippeastrum 2 2
Hippeastrum GP 84 84
Hippeastrum Mini 4 4
Hippeastrum exkl 14 14
Hortensien 11 11
Hortensien PQ 1 1
Hyazinthus 63 63
Hypericum 11 11
Ilex 70 70
Ilex Premium Quality 4 4
Kalanchoe 51 51
Kraenze 1 1
Kraeuter 6 6
Lilien 3 3
Lilien PQ 17 17
Limonium 24 24
Matthiola 8 8
Oxalis 135 135
Oxalis Deko 128 128
P gl conica <17 1 1
Phalaen./Orchideen 26 26
Phalaenopsis PQ 22 22
Rosen 74 74
Rosen Int.exklusiv 28 28
Rosen exklusiv 18 18
Rosen internat. 112 112
Saisonsart indoor 6 6
Saisonsart outdoor 27 27
Schalen indoor 6 115 121
Schalen outdoor 1 153 154
Schnittbl. Exkl. 14 14
Schnittgehoelze 41 41
Tulpen 31 31
Wachsblumen 20 20
Weih.gruen a. Wasser 18 18
Weihnachtsartikel 4 55 59
Weihnachtsbaeume 2 2
Weihnachtsbaeume ges 37 37
Weihnachtsgruen 93 12 105
Zwiebel Schalen 43 43
Zwiebelblumen sonst 7 7
Zwiebelblumen sonst. 5 5
Zwiebelpflanzen 77 77
blueh Zimmerpflanzen 1 1
1.098 115 143 1.205 1 469 3.031