Wednesday 02/11/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 1.620 1.620
10104101 Agapanthus 4.800 4.800
10109401 Alchemilla 2.000 2.000
10304201 Allium 8.160 8.160
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 280
10100302 Alstroemeria florinca 5.450 5.450
10100301 Alstroemeria grossblumig 34.260 34.260
10103101 Ammi 1.300 1.300
10304301 Anemone coronaria 51.700 51.700
10304302 Anemone sonstige 600 600
10112001 Anethum 1.700 1.700
10104401 Anigozanthos 4.200 4.200
10101203 Anthurium sonstige 1.718 1.718
10104501 Antirrhinum majus 3.200 3.200
10703401 Asparagus setaceus 6.650 6.650
10703403 Asparagus sonstige 7.000 7.000
10705001 Aspidistra elatior 9.100 9.100
10104601 Astilbe 3.640 3.640
10105101 Astrantia major 22.350 22.350
10707401 Betula 16.000 16.000
11000103 Bijsteker 8.765 8.765
10104904 Campula 1.160 1.160
10106901 Chamelaucium sonstige 51.750 51.900
10402602 Chrysant. einbl. Treib 14.700 14.700
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 73.960 74.185
10112201 CLEMATIS 3.520 3.520
10705501 Corylus 250 250
10112601 Craspedia 4.600 4.600
10302101 Crocosmia 700 700
10706501 Crocosmia mit Beeren 700 700
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.100 3.100
10105301 Dianthus barbatus 16.660 16.660
10100202 Dianthus standard 46.800 47.040
10100201 Dianthus tros 4.400 4.400
10706901 Dracaena 1.280 1.280
10108201 Eryngium 23.200 23.200
10700201 Eucalyptus 18.700 18.740
10700202 Eucalyptus per bund 4.870 5.310
10101304 Euphorbia sonstige 170 170
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 200 200
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 29.930 29.930
10707101 Fatsia 19.900 19.900
11000105 Figuren 240 240
10300501 Freesia einfachbluehend 23.000 23.000
10107101 Gemischter Strauss 6.724 6.724
10100609 Gerbera 6.240 6.240
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 3.840 3.840
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.210 2.210
10100601 Gerbera grossblumig 21.810 21.810
10100602 Gerbera mini 129.880 129.880
10100608 Gerbera Mini 960 960
10100603 Gerbera mini bolvormig 11.280 11.280
10100604 Gerbera overig 1.940 1.940
10110301 Grevillea 800 800
10103501 Gypsophila paniculata 50.850 50.400
10103503 Gypsophila sonstige 7.050 7.050
11000106 Haus & Gartendekoration 1.633 1.630
10107401 Helianthus 720 720
10101601 Heliconia 424 424
10102201 Helleborus 2.940 2.940
10305803 Hyacinthus orientalis 11.200 11.200
10108401 Hydrangea 280 280
10106002 Hypericum androsaemum 21.100 21.100
10106003 Hypericum inodorum 2.400 2.400
10106001 Hypericum sonstige 13.780 14.420
10301401 Iris (Iris Hollandica Grp) 12.000 12.000
10112501 Kalanchoe 1.920 1.920
11000107 Kransen 528 528
10708801 Lepidium 5.400 5.400
10705401 Leucadendron 240 240
10100801 Leucospermum cordifolium 540 540
10100802 Leucospermum sonstige 680 680
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.200 7.260
10300803 Lilium (Oriental Grp) 1.950 1.950
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 720 720
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.800 1.800
10300801 Lilium longiflorum 1.710 1.710
10101806 Limonium sinensis 10.475 10.475
10101802 Limonium sinuatum 16.650 16.650
10101803 Limonium sonstige 37.950 37.950
10103601 Matthiola incana 8.270 8.270
10309301 Muscari 4.000 4.000
10300904 Narcissus o. Blatt per Bund 6.865 6.865
10300902 Narcissus ohne Blatt 3.000 3.000
10309501 Ornithogalum 3.600 3.600
10799905 overig deko 347 347
10105801 Oxypetalum 2.600 2.400
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 0 80
10707301 Pistacia 61.400 61.900
10701801 Pittosporum 4.800 4.800
10109801 Protea 700 700
10202401 Prunus 1.650 1.650
10202402 Prunus per bund 3.240 3.240
10308501 Ranunculus 20.980 20.980
10100101 Rosa grossblumig 1.056.810 1.062.150
10100102 Rosa kleinblumig 75.400 75.400
10100103 Rosa tros 42.010 42.810
10701301 Salix 42.010 42.310
10108801 Sanguisorba offiicinalis 3.200 3.200
10111702 Schnitt Bund 1.120 1.120
10102302 Skimmia per bund 1.168 1.168
10106801 Solidago 14.500 14.500
10399901 Sonst. Zwiebelblumen p. Stiel 5.600 5.600
10199902 Sonstige Bundware 2.070 2.070
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 4.778 4.625
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 15.770 15.770
10299902 Sonstige Gehoelze Bund 1.000 1.000
10199901 Sonstige Stielware 7.433 7.430
10102501 Spiraea 3.200 3.200
10111401 Strelitzia 1.984 1.984
10102801 Tanacetum parthenium 21.750 21.750
10101001 Trachelium caeruleum 2.350 2.350
10301110 Tulipa (Coronet Grp) 4.000 4.000
10301108 Tulipa (Fringed Grp) 30.330 30.330
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 40.030 40.030
10301101 Tulipa einfachbl. 559.608 559.808
10301102 Tulipa gefuellt 264.770 265.120
10705602 Vaccinium 13.616 12.640
10109701 Veronica 11.820 11.820
10202601 Viburnum Roseum per Stiel 10.860 10.860
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 400 400
10302701 Zantedeschia 1.000 1.000
10789901 Ziergraeser per Stiel 8.000 8.000
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20201701 Aeschynanthus 81 81
20601601 Alocasia 92 92
20508901 Aloe 500 500
20318401 Anemone 1.210 1.210
20206603 Anthurium sonstige 576 576
21300101 Arrangementen 29.424 29.238
20602001 Asparagus 192 192
21111701 Asplenium 150 150
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 96
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 2.340 2.340
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 150 150
20200299 Begonia sonstige 180 0
20617301 Blattbegonien 300 300
20600301 Calathea 348 348
20202301 Campanula 2.240 2.240
20616701 Carex 8.262 8.262
20599903 Catus Gemischt 2.930 2.930
21007201 Chamaedorea 588 540
20217801 Chamelaucium uncinatum 180 180
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 2.604 2.604
20619701 Clusia 268 268
20600602 Codiaeum var. kleinlaubig 24 24
20502801 Crassula 1.200 1.200
20301401 Crocus 9.696 9.696
20700101 Cupressus macrocarpa 600 600
21000301 Cycas 64 64
20200701 Cyclamen grossblumig 2.410 2.230
20200702 Cyclamen kleinblumig 3.180 3.180
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.136 2.136
20910701 Cymbidium 96 128
20602901 Cyperus 1.152 1.152
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 322
20600901 Dracaena f Deremensis Grp 36 0
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 58 58
20600902 Dracaena fragrans sonstige 149 149
20600903 Dracaena marginata 291 291
20600999 Dracaena sonstige 180 180
20508701 Echeveria 1.052 1.052
20605501 Epipremnum pinnatum 216 216
20501002 Euphorbia sonstige 100 80
20612201 Fatsia japonica 192 192
20601101 Ficus benjamina 322 322
20601105 Ficus binnendijkii 72 72
20601102 Ficus elastica 290 290
20601103 Ficus microcarpa 166 166
20601104 Ficus pumila 48 48
20601199 Ficus sonstige 10 10
20510001 Gasteria 240 240
20202801 Gerbera 300 300
20401201 Guzmania 256 256
20603402 Hedera helix 9.106 9.106
20300101 Hippeastrum 300 300
20300102 Hippeastrum 560 560
21012301 Howea 204 204
20207701 Hoya 592 592
20307801 Hyacinthus orientalis 44.184 44.400
20203601 Hydrangea macrophylla 1.904 1.904
20205401 Jasminum 1.704 1.704
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 16.136 16.136
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 4.732 4.718
21012401 Livistona 22 22
20911801 Ludsia 280 280
20510101 Mammillaria 72 72
20603901 Monstera 223 223
20301501 Muscari 47.444 47.394
20312801 Narcissus 127.678 126.868
21104101 Nephrolepis exaltata 834 834
20911201 Oncidium 280 280
20318101 Ornithogalum 1.940 1.940
20617501 Pachira 36 36
20599902 Pachyphtum Compactum 1.430 1.430
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 384 384
21104401 Pellaea 60 60
20604502 Peperomia sonstige 1.140 1.140
20900201 Phalaenopsis 8.820 8.816
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 240 240
21112101 Phlebodium 392 392
20608201 Pilea 300 300
21104701 Platycerium 60 60
20201401 Primula obconica 1.680 1.680
20201402 Primula sonstige 1.344 1.344
21104801 Pteris 60 60
20617601 Radermachera 50 50
20220001 Ranunculus 780 900
20508801 Rhipsalis 560 560
20200101 Rhododendron Simsii Grp 3.192 3.192
20211401 Rosa 3.380 3.540
20205101 Saintpaulia 2.168 2.168
20505202 Sansevieria cylindrica 312 312
20505201 Sansevieria trifasciata 168 168
20605401 Schefflera arboricola 512 512
20318001 Scilla 2.430 2.430
20603501 Scindapsus 85 85
20608802 Senecio 936 936
20208801 Senecio (Cruentus Grp) 1.731 1.731
20205601 Sinningia 144 144
20616601 Soleirolia soleirolii 384 384
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 210 210
20499901 sonstige Bromelia 0 50
21199901 sonstige Farne 230 230
20699901 sonstige Grünpflanzen 5.159 5.663
20999901 sonstige Orchideen 128 128
21099901 sonstige Palmen 422 422
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.444 2.444
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 30.868 30.878
20213201 Spathiphyllum 1.224 1.224
20216801 Stephanotis 400 454
20606001 Sterlitzia 156 156
20609201 Tradescantia 18 18
20302001 Tulipa 17.712 17.712
20605901 Yucca Einzelstamm 373 383
20617401 Zamioculcas 277 277
20318301 Zantedeschia 2.600 2.600
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 14.976 14.976
30517701 Actinidia 252 252
31006601 Allium 1.752 1.752
31001301 Anemone 1.680 1.680
31001601 Arabis 900 900
31020301 Arenaria 432 432
31001401 Armeria 968 968
31400101 Arrangementen 1.699 1.699
31004701 Aubrieta 1.200 1.200
30504501 Aucuba japonica 120 120
31007601 Bellis 15.576 15.576
30504201 Camellia 1.068 1.068
31001501 Campanula 1.510 1.510
30501101 Ceanothus 72 72
30513301 Citrus 218 218
31020701 Cyclamen 2.758 2.758
30902401 Dianthus 12.452 12.512
31008901 Dicentra 100 100
31009101 Doronicum 240 240
30509701 Erica (winterbluehend) 4.328 4.328
31009901 Erysimum 240 240
30513401 Eucalyptus 84 84
30500501 Forsythia 390 390
31000201 Fragaria 3.648 3.648
31600106 Haus & Gartendekoration 8.343 8.040
31005301 Helleborus 2.169 2.169
31011201 Iberis 5.428 6.076
30505501 Lavandula 360 360
31012201 Lewisia 360 360
31012701 Lithodora 320 320
31020901 Myosotis 7.824 7.824
30599915 OBSTBAUM 975 912
31000701 Phlox 320 320
30506301 Photinia 17 17
31000801 Primula 6.378 6.378
31000803 Primula 1.716 1.716
31000802 Primula 106.450 106.770
30503003 Prunus 74 74
31017501 Ranunculus 7.988 7.988
30506601 Ribes 246 246
30519801 Rosmarinus officinalis 240 240
30503301 Salix 1.915 1.915
31001001 Saxifraga 3.544 3.352
31015301 Scabiosa 200 200
30599913 Sonstige Baeume 40 40
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 1.736 1.736
31099905 Sonstige Farnen 240 240
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.230 2.230
30599901 Sonstige Gehoelze 144 144
31099901 Sonstige Stauden 8.740 8.740
31099903 Sonstige Ziergraeser 240 240
30504101 Viburnum 202 202
30901301 Viola 10.944 10.944
30901303 Viola cornuta 32.288 32.288
30507301 Vitis 252 252
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 69 69
Alstroemerien 13 13
Alstroemerien PQ 10 10
Anthurien 5 5
Anthurien 2 2
Azaleen Indoor 2 27 29
BIO Kraeut. u. Gemue 4 4
Baumschule 92 92
Baumschule Bio 42 42
Beetpflanzen 1 93 94
Begonien Indoor 1 19 20
Blueh Zimmerpfl 35 80 22 137
Chrys. Santinis 31 31
Chrys. Santinis< 800 5 5
Chrys. einb Exklusiv 13 13
Chrys. einblumig 1 1
Citrus 8 8
Cyclamen 44 44
Deko a.Stab 6 1 7
Dekogruen 32 32
Dekogruen Extra 14 14
Dekomaterial 24 24
Dianthus Exklusiv 12 12
Dianthus mehrblumig 1 1
Eustoma 25 25
Exoten 12 12
Gehoelze 1 1
Gehoelze bluehend 47 47
Gehoelze n. blueh 8 8
Gem. Straeusse 62 1 63
Gerbera Sonders. 10 10
Gerbera grossblumig 11 11
Germini 42 42
Gruenpflanzen 89 122 211
Gypsophila 48 48
Gypsophila PQ 4 4
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 11 11
Hedera Indoor 2 17 19
Hyazinthus 2 83 85
Hypericum 13 13
Kalanchoe 62 62
Kraenze 3 3
Kraeuter 15 15
Lilien 1 1
Lilien PQ 20 20
Limonium 40 40
Matthiola 3 3
Mix Topf Fruehj 7 7
Muscari 79 79
Narc. Tete 1 209 210
Narc. sonst 56 56
Orch Sonstige 18 18
Phalaenops 10 10
Phalaenopsis PQ 28 28
Primula acaulis 1 292 293
Primula outdoor 37 8 45
Ranunkeln 5 5
Rosen 110 110
Rosen Fairtrade 7 7
Rosen Int.exklusiv 37 37
Rosen exklusiv 19 19
Rosen internat. 319 319
Schalen Indoor 9 5 166 180
Schalen Outdoor 1 2 145 148
Schnittbl. Exkl. 22 22
Schnittgehoelze 1 1
Stauden 152 152
Tulipa 47 47
Tulpen 21 Gramm 8 8
Tulpen 22 - 33 109 109
Tulpen 34 Gramm 87 87
Vaccinium 13 13
Viola 16 108 124
Wachsblumen 43 43
Zwiebel Schalen 61 61
Zwiebelblumen sonst 15 15
Zwiebelblumen sonst. 15 15
Zwiebelpflanzen 108 108
1.405 13 198 1.233 11 980 3.840