Thursday 10/22/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 1.920 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.200 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 9.360 0
10108001 Amaranthus 360 0
10101203 Anthurium sonstige 1.322 0
10101501 Asclepias 600 600
10703401 Asparagus setaceus 1.200 0
10703403 Asparagus sonstige 3.150 150
10705001 Aspidistra elatior 3.900 3.900
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 3.000 0
10105101 Astrantia major 6.400 0
10705701 Berzelia 1.920 0
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 1.000 1.000
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 0
10106901 Chamelaucium sonstige 2.250 2.250
10402602 Chrysant. einbl. Treib 32.155 4.620
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 35.325 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 16.640 5.584
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 1.620 1.620
10112201 CLEMATIS 7.440 0
10105701 Consolida regalis 1.100 0
10708701 Cortaderia 420 0
10112601 Craspedia 3.200 3.200
10305101 Dahlia 720 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.600 0
10100203 Dianthus 720 0
10105301 Dianthus barbatus 3.490 0
10100207 Dianthus sonstige 1.440 0
10100202 Dianthus standard 6.240 0
10100201 Dianthus tros 240 0
10706101 Erica 400 0
10108201 Eryngium 12.770 0
10700201 Eucalyptus 13.008 8.100
10700202 Eucalyptus per bund 4.740 5.000
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 560 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 23.840 0
10707101 Fatsia 6.450 6.450
10107101 Gemischter Strauss 3.088 0
10100609 Gerbera 960 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 440 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 400 0
10100601 Gerbera grossblumig 1.320 0
10100602 Gerbera mini 53.440 160
10100603 Gerbera mini bolvormig 420 0
10300701 Gladiolus grossblumig 4.100 0
10706201 Gossypium hirsutum 330 330
10103501 Gypsophila paniculata 24.400 21.150
10103502 Gypsophila per bund 270 270
10103503 Gypsophila sonstige 5.100 600
11000106 Haus & Gartendekoration 2.701 0
10102401 Helenium 1.350 0
10107401 Helianthus 8.295 750
10301503 Hippeastrum per Stiel 4.361 729
10108401 Hydrangea 1.315 55
10108402 Hydrangea classic 1.380 0
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106001 Hypericum sonstige 3.280 0
10700501 Ilex 5.970 5.970
11000107 Kransen 2.201 1.728
10708801 Lepidium 2.700 2.700
10705401 Leucadendron 7.560 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.240 0
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 900 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 2.460 0
10300801 Lilium longiflorum 2.490 0
10101802 Limonium sinuatum 2.625 625
10101803 Limonium sonstige 11.775 11.275
10103601 Matthiola incana 1.500 0
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 1.280 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 116 116
10799905 overig deko 545 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 17.600 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 3.200 1.200
10707301 Pistacia 12.000 2.100
10701801 Pittosporum 1.390 1.350
10109801 Protea 1.380 0
10700801 Quercus 4.500 0
10308501 Ranunculus 720 720
10702101 Rosa (Hagebutten) 11.900 4.040
10100101 Rosa grossblumig 340.390 195.130
10100102 Rosa kleinblumig 15.840 0
10100103 Rosa tros 17.110 1.650
10701201 Ruscus 400 800
10108801 Sanguisorba offiicinalis 2.300 0
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109802 Schnitt Bund 160 0
10109301 Sedum 2.160 0
10102302 Skimmia per bund 2.600 0
10106801 Solidago 14.750 6.000
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 22.297 6.559
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 4.425 450
10799901 sonstige Dekorationsartikel 17 17
10199901 Sonstige Stielware 7.490 0
10111401 Strelitzia 324 0
10108501 Tagetes 1.320 0
10102801 Tanacetum parthenium 3.480 0
10109701 Veronica 5.250 0
10701002 Viburnum per Bund 80 0
10701003 Viburnum Tinus per Stiel 400 0
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10703603 Zierfrüchte per Stiel 240 0
10703601 Zierfrüchte per Stueck 2.937 383
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20606401 Aglaonema 24 24
20601601 Alocasia 288 288
20508901 Aloe 72 0
20206603 Anthurium sonstige 782 0
20106801 Ardisia 320 0
21300101 Arrangementen 11.477 3.424
20602001 Asparagus 144 144
20600301 Calathea 150 0
20202301 Campanula 350 0
20616701 Carex 1.740 1.040
21007201 Chamaedorea 646 396
20616901 Chlorophytum 360 360
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 4.272 90
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 2.816 1.088
20600601 Codiaeum var. grosslaubig 344 144
20700101 Cupressus macrocarpa 1.220 0
20200701 Cyclamen grossblumig 2.810 1.730
20200702 Cyclamen kleinblumig 11.524 7.486
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 1.488 264
20602901 Cyperus 1.200 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 72 72
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 10 10
20605501 Epipremnum pinnatum 72 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 8.656 7.332
20612201 Fatsia japonica 120 60
20601101 Ficus benjamina 250 250
20601102 Ficus elastica 200 200
20601199 Ficus sonstige 120 60
20202801 Gerbera 850 0
20603402 Hedera helix 4.910 2.880
20300101 Hippeastrum 3.760 0
20300102 Hippeastrum 288 0
21012301 Howea 50 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 12.072 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 650 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 360 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20603901 Monstera 610 610
21104101 Nephrolepis exaltata 603 1.196
20599902 Pachyphtum Compactum 560 560
20904201 Paphiopedilum 528 0
20900201 Phalaenopsis 3.716 4
20601301 Philodendron 200 0
20508801 Rhipsalis 0 80
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.152 0
20211401 Rosa 3.830 0
20205101 Saintpaulia 992 800
20505203 Sansevieria sonstige 48 0
20605402 Schefflera sonstige 24 24
20209601 Schlumbergera 1.440 1.440
20608802 Senecio 350 0
20205601 Sinningia 180 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.894 1.328
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 68 68
21099901 sonstige Palmen 540 80
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.199 180
20213201 Spathiphyllum 1.004 200
20606001 Sterlitzia 120 0
20609101 Syngonium 200 0
20405701 Tillandsia sonstige 591 0
20605901 Yucca Einzelstamm 128 0
20617401 Zamioculcas 25 25
20318301 Zantedeschia 480 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 2.880 2.304
30500101 Acer 0 34
31004501 Ajuga 348 348
31400101 Arrangementen 5.043 180
31600103 Bijsteker 960 0
30500401 Buxus sempervirens 168 0
30508301 Calluna vulgaris 62.724 12.196
30904301 Calocephalus 33.559 11.086
30917101 Canna 90 90
31007901 Carex 1.124 318
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 7.160 5.652
30200303 Chamaecyparis sonstige 9.240 0
30901101 Chrysanthemum 2.598 0
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 684 108
31020703 Cyclamen persicum 700 0
31009401 Echinacea 84 0
30509702 Erica (sommerbluehend) 9.718 1.512
30509701 Erica (winterbluehend) 9.092 5.782
30513401 Eucalyptus 1.600 0
30501401 Euonymus 830 0
31010201 Festuca 360 0
30510301 Gaultheria 11.892 4.158
30904201 Gemuesepflanzen 400 0
31600106 Haus & Gartendekoration 5.857 0
30501901 Hedera 120 0
31010901 Helichrysum 96 0
31005301 Helleborus 10.962 2.979
31011101 Heuchera 424 0
31003801 Hypericum 200 200
30502301 Ilex 1.300 60
31018001 Isotoma 144 0
30510901 Leucothoe 96 96
30505901 Malus (Zierapfel) 0 33
31099909 Overig Sierfruit 600 0
30200601 Picea 4.530 176
30200701 Pinus 1.824 0
31000802 Primula 360 360
30503003 Prunus 378 0
30512101 Rosa Stamm 1 1
30519801 Rosmarinus officinalis 240 240
31015101 Santolina 0 72
31001101 Sedum 762 474
30503501 Skimmia 5.364 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 24.618 1.440
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 8.640 4.080
31099901 Sonstige Stauden 1.150 820
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 29.800 0
30503901 Syringa 1 1
31002601 Thymus 144 0
31600101 Toepfe 480 0
30504101 Viburnum 96 96
30901301 Viola 34.560 4.608
30901303 Viola cornuta 25.536 7.072
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allerh. Artikel 14 14
Allgem. Schnitt 5 5
Allgemeiner Schnitt 1 1
Baumschule 26 26
Baumschule <17 1 1
Baumschule >=17 6 6
Beetpfl. <17 7 7
Blueh Zimmerpfl 5 5
Calluna Beauty Ladie 29 29
Calluna Garden Girls 24 24
Calocephalus 37 37
Chrys. Freiland 11 11
Chrys. einb Exklusiv 8 8
Chrys. einblumig 1 1
Chrys. mehrblumig 10 10
Chrysanth <17 2 2
Chrysanth >=17 23 23
Cyclamen <13 5 28 33
Cyclamen >= 13 16 16
Dekogruen 17 17
Dekogruen Extra 1 1
Dekogruen france 5 5
Erica 30 30
Euphorb Pulcherrima 2 2
Euphorb. Pulcherrima 29 29
Exoten warm 3 3
Gaultheria 18 18
Gehoelze 4 4
Germini 1 1
Graeser 6 6
Gruenpflanzen 11 47 58
Gypsophila 18 18
Gypsophila PQ 4 4
Hedera Indoor 4 4
Helianthus GP 2 2
Helleborus <14 6 6
Helleborus >=19 24 24
Hippeastrum 1 1
Ilex 7 7
Kraenze 8 8
Kraeuter u Gem. 1 1
Limonium 10 10
Mix Topf Outdoor 18 18
Picea Conica 6 6
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 75 75
Saisonart Outdoor 3 3
Saisonart indoor 1 1
Schalen Indoor 29 29
Schalen Outdoo 13 13
Schnittbl. Exkl. 3 3
Solidago 4 4
Stauden 6 6
Viola cornuta 13 13
Viola wittrockiana 12 12
Wachsblumen 2 2
Weihnachtsgruen 12 12
Zierfruechte 1 1
Zierkuerbisse 17 17
217 31 16 161 0 311 736