Tuesday 09/15/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104001 Aconitum 800 0
10104101 Agapanthus 1.920 0
10304201 Allium 2.120 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.500 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 12.370 0
10108001 Amaranthus 1.410 0
10101203 Anthurium sonstige 500 0
10104501 Antirrhinum majus 540 0
10703401 Asparagus setaceus 800 0
10703403 Asparagus sonstige 1.200 0
10705001 Aspidistra elatior 23.100 21.300
10108101 Aster Universum Grp 3.080 1.080
10104601 Astilbe 9.300 0
10105101 Astrantia major 10.400 0
10104702 Callistephus chinen p bund 2.160 0
10104701 Callistephus chinensis 12.660 11.400
10104904 Campula 1.920 0
10102901 Carthamus tinctorius 5.350 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 1.120 0
10106901 Chamelaucium sonstige 11.850 11.850
10402602 Chrysant. einbl. Treib 18.630 3.480
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 41.480 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 2.940 0
10112201 CLEMATIS 5.520 0
10706501 Crocosmia mit Beeren 1.000 0
10110601 Cynara 50 0
10305101 Dahlia 6.730 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.400 0
10502501 Dendrobium 270 0
10100203 Dianthus 720 0
10105301 Dianthus barbatus 20.160 16.800
10100207 Dianthus sonstige 960 0
10100202 Dianthus standard 22.640 0
10100201 Dianthus tros 960 0
10108201 Eryngium 11.660 0
10700201 Eucalyptus 16.700 10.000
10700202 Eucalyptus per bund 6.520 5.330
10105601 Eupatorium 350 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 400 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 16.880 3.480
10707101 Fatsia 8.550 7.200
10107101 Gemischter Strauss 1.683 80
10100609 Gerbera 1.440 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.020 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 920 0
10100601 Gerbera grossblumig 1.000 0
10100602 Gerbera mini 6.640 0
10100608 Gerbera Mini 960 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 4.200 0
10100604 Gerbera overig 300 0
10300701 Gladiolus grossblumig 29.840 3.800
10300702 Gladiolus kleinblumig 13.440 0
10107301 Gomphrena globosa 1.200 0
10103501 Gypsophila paniculata 19.525 15.775
10103503 Gypsophila sonstige 4.650 0
11000106 Haus & Gartendekoration 1.976 1.976
10102401 Helenium 320 0
10107401 Helianthus 24.198 15.678
10101601 Heliconia 105 0
10112801 Heliopsis 1.200 0
10108401 Hydrangea 2.280 480
10108402 Hydrangea classic 1.430 240
10106002 Hypericum androsaemum 11.200 0
10106001 Hypericum sonstige 9.580 9.580
11000107 Kransen 2.727 2.592
10708801 Lepidium 1.800 1.800
10100802 Leucospermum sonstige 9.420 9.420
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 240 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 8.820 120
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 120 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 360 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 240 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 3.690 1.080
10300801 Lilium longiflorum 2.310 1.080
10101801 Limonium per bund 50 0
10101806 Limonium sinensis 1.875 1.875
10101802 Limonium sinuatum 690 0
10101803 Limonium sonstige 12.400 3.750
10103601 Matthiola incana 3.000 0
10106201 Mentha 960 0
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 1.280 1.280
10799904 Overig decoratiegroen kilo 68 68
10799905 overig deko 130 0
10105801 Oxypetalum 1.000 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 28.600 25.400
10708501 Pennisetum sonstige 170 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 6.560 2.960
10706401 Physalis alkekengi 1.600 1.600
10707301 Pistacia 26.500 10.000
10701801 Pittosporum 7.000 7.000
10109801 Protea 250 250
10700801 Quercus 6.300 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 15.155 1.115
10100101 Rosa grossblumig 329.879 151.584
10100102 Rosa kleinblumig 1.660 880
10100103 Rosa tros 28.440 6.710
10108801 Sanguisorba offiicinalis 5.600 0
10109601 Scabiosa 160 0
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 6.220 0
10112701 Serruria 6.500 6.500
10708601 Setaria Italica 960 0
10106801 Solidago 14.750 6.000
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.030 1.400
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 2.800 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 860 0
10199901 Sonstige Stielware 9.778 0
10111401 Strelitzia 564 0
10700901 Symphoricarpos 6.970 6.970
10102801 Tanacetum parthenium 1.000 0
10301101 Tulipa einfachbl. 7.200 0
10109701 Veronica 9.390 9.390
10108701 Veronicastrum 1.360 0
10302702 Zantedeschia 860 0
10703603 Zierfrüchte per Stiel 1.500 0
10703601 Zierfrüchte per Stueck 32.753 30
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 640 640
20606401 Aglaonema 420 0
20601601 Alocasia 220 72
20508901 Aloe 600 0
20206603 Anthurium sonstige 1.338 0
21300101 Arrangementen 7.138 3.485
20602001 Asparagus 616 144
20201602 Aster 960 0
20200202 Begonia Elatior Grp einf.bluehend 96 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 360 0
20601401 Bonsai 210 0
20600301 Calathea 72 0
20202301 Campanula 280 680
20102001 Capsicum 3.244 0
20616701 Carex 600 0
20599903 Catus Gemischt 256 464
21007201 Chamaedorea 644 396
20616901 Chlorophytum 466 216
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 15.100 12.636
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 7.100 2.060
20619701 Clusia 90 0
20617701 Coleus 216 0
20502801 Crassula 1.080 0
20700101 Cupressus macrocarpa 2.640 0
20302101 Curcuma 800 0
20200701 Cyclamen grossblumig 2.388 480
20200702 Cyclamen kleinblumig 23.136 3.264
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.286 0
20602901 Cyperus 972 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 490 346
20600909 Dracaena Sanderiana H% 372 0
20508701 Echeveria 896 0
20605501 Epipremnum pinnatum 252 0
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 640 0
20201001 Euphorbia pulcherrima 750 750
20501002 Euphorbia sonstige 196 0
20601101 Ficus benjamina 542 292
20601102 Ficus elastica 312 288
20601103 Ficus microcarpa 288 40
20601199 Ficus sonstige 150 0
20603402 Hedera helix 6.066 0
20202501 Helianthus annuus 1.000 0
20203601 Hydrangea macrophylla 3.452 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 13.262 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 982 0
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 84 0
20203703 Kalanchoe sonstige 240 0
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 540 0
21012401 Livistona 0 18
20603901 Monstera 312 126
20600401 Musa 72 0
20212901 Oxalis 216 0
20599902 Pachyphtum Compactum 240 0
20208101 Passiflora 144 0
21104401 Pellaea 120 0
20604502 Peperomia sonstige 864 864
20900201 Phalaenopsis 5.190 304
20608201 Pilea 312 168
20508801 Rhipsalis 1.088 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.376 288
20211401 Rosa 3.840 0
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20505202 Sansevieria cylindrica 224 0
20505201 Sansevieria trifasciata 844 120
20508601 Sedum 1.008 1.008
20608802 Senecio 1.152 0
20205601 Sinningia 900 900
20111501 Solanum 432 0
21199901 sonstige Farne 288 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 4.304 1.876
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 224 0
21099901 sonstige Palmen 298 42
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 1.460 0
20213201 Spathiphyllum 554 0
20606001 Sterlitzia 146 0
20609101 Syngonium 400 0
20617401 Zamioculcas 368 128
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30502501 Abelia 72 30
30500101 Acer 560 0
31006101 Achillea 560 560
31021601 Ajania pacifica 1.568 1.008
31004501 Ajuga 240 240
31001301 Anemone 1.185 1.149
31020301 Arenaria 960 960
31400101 Arrangementen 4.155 2.167
31001701 Aster 11.506 5.846
31000101 Astilbe 90 90
30504501 Aucuba japonica 276 240
30500401 Buxus sempervirens 574 75
31023401 Calamagrostis acutiflora 72 0
30508301 Calluna vulgaris 76.561 10.494
30904301 Calocephalus 36.274 24.912
31007901 Carex 2.624 2.456
30505001 Caryopteris 1.047 0
31008201 Cerastium 216 0
31018501 Ceratostigma 180 0
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 84 0
30200303 Chamaecyparis sonstige 480 0
30518601 Choisya 51 0
30901101 Chrysanthemum 2.765 3.329
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 13.068 10.872
30518401 Coprosma 240 0
31001801 Coreopsis 380 380
31008601 Cortaderia 282 0
31020701 Cyclamen 876 400
30901801 Dahlia 512 0
30902401 Dianthus 350 0
31009401 Echinacea 3.570 3.073
30505301 Empetrum 560 0
30509702 Erica (sommerbluehend) 2.120 0
30509701 Erica (winterbluehend) 2.680 0
30513401 Eucalyptus 1.200 0
30501401 Euonymus 1.600 592
31010101 Fargesia 68 0
31010201 Festuca 2.472 744
31010501 Gaillardia 216 0
30510301 Gaultheria 5.256 1.386
31024501 Gaura lindheimeri 300 84
31002101 Gentiana 768 768
31002201 Geranium 606 90
31600106 Haus & Gartendekoration 30 0
30501801 Hebe 7.158 1.400
30501901 Hedera 1.402 0
31010701 Helenium 84 0
31010901 Helichrysum 1.632 216
31005301 Helleborus 480 0
31011101 Heuchera 3.684 3.092
30502001 Hibiscus 682 0
30502101 Hydrangea macrophylla 702 0
30502102 Hydrangea paniculata 1.254 0
31003801 Hypericum 720 0
30502301 Ilex 1.422 150
30505501 Lavandula 2.868 400
31022401 Leontopodium alpinum 2.400 0
31012101 Leucanthemum 63 84
30510901 Leucothoe 600 0
30502401 Ligustrum 15 15
30902102 Lobelia sonstige 475 0
31006301 Lysimachia 1.696 560
31012801 Lythrum 68 0
30502701 Mahonia 48 48
30505901 Malus (Zierapfel) 348 0
31005701 Miscanthus 853 0
31003201 Nepeta 180 180
31099909 Overig Sierfruit 113 23
31017201 Pennisetum 2.919 516
31000701 Phlox 160 0
30506301 Photinia 367 0
30511501 Pieris 120 0
30200701 Pinus 768 0
31000801 Primula 320 0
31000802 Primula 240 0
31014301 Prunella 420 180
30503003 Prunus 639 0
30516001 Rhod. Japanse Azalea 420 0
30512101 Rosa Stamm 20 0
30519801 Rosmarinus officinalis 900 720
31004201 Rudbeckia 2.008 620
31015001 Sagina 864 0
31000901 Salvia 516 336
30516901 Sambucus 384 24
31001001 Saxifraga 756 756
31001101 Sedum 12.242 8.254
31005901 Sempervivum 2.220 420
30503501 Skimmia 3.914 0
30599913 Sonstige Baeume 324 48
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 9.644 7.560
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 300 0
30599901 Sonstige Gehoelze 30 0
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 120 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 7.476 7.236
31099910 Sonstige Orchideen 72 0
31099901 Sonstige Stauden 14.790 8.316
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 280 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.244 72
30506801 Sophora 384 0
30200901 Thuja occidentalis 491 25
31002601 Thymus 1.088 0
30507201 Vaccinium 240 0
30901301 Viola 13.248 4.032
30901303 Viola cornuta 32.760 18.704
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgem. Schnitt 10 10
Allgemeiner Schnitt 2 2
Aster <17 25 25
Astern>=17 5 5
Baumschule 20 20
Baumschule <17 5 5
Baumschule >=17 13 13
Baumschule BIO 1 1
Beetpflanzen 20 20
Blueh Zimmerpfl 21 3 24
Callistephus 3 3
Calluna Beauty Ladie 21 21
Calluna Garden Girls 21 21
Calluna sonstige 1 5 6
Calocephalus 54 54
Chrys. einb Exklusiv 6 6
Chrys. einblumig 1 1
Chrysanth <17 132 132
Chrysanth >=17 57 57
Cyclamen <13 1 12 13
Cyclamen >= 13 6 6
Dekogruen 15 15
Dekogruen Extra 5 5
Dekogruen france 5 5
Dekomaterial 1 4 5
Dianthus barbatus 6 6
Eustoma 3 3
Exoten kalt 15 15
Exoten warm 1 1
Gaultheria 4 4
Gehoelze 7 7
Gem. Straeusse 1 1
Gladiolen 2 2
Graeser < 17 12 12
Graeser >= 17 1 23 24
Gruenpflanzen 14 22 36
Gypsophila 16 16
Handel Schnittbl. 1 1
Hebe gruen 5 5
Helianthus EP 4 4
Helianthus GP 16 16
Hydrangea PQ 6 6
Hypericum 3 3
Kraenze 11 11
Kraeuter 4 4
Lavendel 2 2
Lilien 4 4
Limonium 4 4
Mix Topf Outdoor 34 34
Orchid Sonst,Sonder 1 1
Phalaenops Standard 1 1
Rosen 2 2
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen Freiland 1 1
Rosen internat. 67 67
Saisonart.Out 2 2
Schalen Indoor 55 55
Schalen Outdoor 42 42
Schnittbl. Exkl. 17 17
Solidago 3 3
Stauden <17 121 121
Stauden >=17 52 52
Terrassenpflanzen 18 18
Viola cornuta 31 31
Viola wittrockiana 7 7
Zierkuerbisse 4 4
241 8 16 117 2 739 1.123