Tuesday 11/25/2025

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 220 220
10104101 Agapanthus 2.880 0
10304201 Allium 2.240 0
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.600 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 28.040 0
10103101 Ammi 360 360
10104401 Anigozanthos 2.160 2.160
10101203 Anthurium sonstige 1.872 0
10104501 Antirrhinum majus 1.620 1.620
10703401 Asparagus setaceus 2.300 0
10703403 Asparagus sonstige 12.250 150
10705001 Aspidistra elatior 19.800 17.400
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10105101 Astrantia major 9.800 0
10705701 Berzelia 1.360 0
11000103 Bijsteker 11.504 1.200
10706801 Brunia 1.920 0
10104904 Campula 1.040 0
10706601 Capsicum annuum per Stiel 500 500
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.280 0
10700101 Chamaecyparis 2.400 2.400
10106901 Chamelaucium sonstige 5.300 4.350
10402602 Chrysant. einbl. Treib 18.400 1.840
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 47.630 2.250
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 4.800 0
10112201 CLEMATIS 7.720 0
10701401 Cornus 5.400 0
10705501 Corylus 599 599
10112601 Craspedia 1.700 1.700
10302101 Crocosmia 1.600 1.600
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.860 760
10105301 Dianthus barbatus 4.040 3.000
10100202 Dianthus standard 30.040 7.840
10706901 Dracaena 300 300
10108601 Echinacea 960 1.140
10108201 Eryngium 13.340 1.500
10700201 Eucalyptus 45.100 35.100
10700202 Eucalyptus per bund 14.640 11.980
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 1.050 0
10101304 Euphorbia sonstige 120 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 1.000 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 25.720 0
10707101 Fatsia 15.550 12.000
11000105 Figuren 210 210
10300501 Freesia einfachbluehend 8.000 0
10107101 Gemischter Strauss 2.004 940
10101701 Gentiana 2.120 200
10100609 Gerbera 6.480 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.480 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 810 0
10100601 Gerbera grossblumig 9.710 1.080
10100602 Gerbera mini 82.360 50.320
10100608 Gerbera Mini 480 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 4.980 1.140
10706201 Gossypium hirsutum 1.335 0
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 24.650 21.400
11000106 Haus & Gartendekoration 10.378 8.441
10107401 Helianthus 1.920 1.920
10102201 Helleborus 1.440 1.440
10301503 Hippeastrum per Stiel 63.201 12.048
10108401 Hydrangea 810 0
10108402 Hydrangea classic 2.630 740
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 0
10106001 Hypericum sonstige 19.570 16.600
10700501 Ilex 43.240 32.224
10112501 Kalanchoe 1.720 0
11000107 Kransen 19.494 8.786
10708801 Lepidium 900 900
10705401 Leucadendron 28.540 20.490
10100801 Leucospermum cordifolium 7.820 7.820
10100802 Leucospermum sonstige 7.580 6.680
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 6.650 440
10300803 Lilium (Oriental Grp) 5.110 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 900 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.200 0
10300801 Lilium longiflorum 2.460 0
10101806 Limonium sinensis 5.725 5.325
10101802 Limonium sinuatum 5.050 900
10101803 Limonium sonstige 13.200 10.900
10103601 Matthiola incana 3.850 810
10103301 Monarda 660 660
10309501 Ornithogalum 1.800 1.800
10799904 Overig decoratiegroen kilo 3.800 1.950
10799905 overig deko 1.080 450
10708401 Panicum Virgatum Warrior 6.400 6.400
10705301 Pinus 29.000 8.350
10707301 Pistacia 25.100 12.800
10109801 Protea 2.075 1.260
10308501 Ranunculus 14.560 14.560
10702101 Rosa (Hagebutten) 6.000 3.300
10100101 Rosa grossblumig 357.420 211.490
10100102 Rosa kleinblumig 1.020 0
10100103 Rosa tros 25.690 9.260
10701301 Salix 6.400 6.400
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10111702 Schnitt Bund 77 37
10102302 Skimmia per bund 6.597 829
10106801 Solidago 7.500 0
10199902 Sonstige Bundware 290 290
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 86.575 60.549
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 18.685 5.585
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.220 720
10199901 Sonstige Stielware 9.447 0
10111401 Strelitzia 750 270
10102801 Tanacetum parthenium 6.000 0
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.500 0
10301101 Tulipa einfachbl. 5.600 0
10301102 Tulipa gefuellt 1.500 0
10705602 Vaccinium 480 480
10109701 Veronica 9.540 9.540
10701002 Viburnum per Bund 120 0
10703501 Weihnachtsartikel per Stiel 6.876 5.976
10703603 Zierfrüchte per Stiel 196 196
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20206603 Anthurium sonstige 1.420 560
20706701 Araucaria 192 48
21300101 Arrangementen 21.888 17.370
21111701 Asplenium 320 0
20616701 Carex 252 252
21007201 Chamaedorea 200 0
20619701 Clusia 268 0
20502801 Crassula 1.080 1.080
20200701 Cyclamen grossblumig 2.300 1.958
20200702 Cyclamen kleinblumig 12.544 7.732
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.190 1.680
20602901 Cyperus 1.632 0
20600903 Dracaena marginata 760 0
20508701 Echeveria 3.704 800
20201001 Euphorbia pulcherrima 78.831 74.779
20601101 Ficus benjamina 144 144
20601105 Ficus binnendijkii 76 76
20601199 Ficus sonstige 228 152
20603402 Hedera helix 2.808 1.088
20201201 Helleborus 7.254 2.334
20300101 Hippeastrum 12.946 6.786
20300102 Hippeastrum 5.144 2.208
20207701 Hoya 216 0
20307801 Hyacinthus orientalis 22.208 21.362
20205401 Jasminum 270 270
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 9.976 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 950 0
20603901 Monstera 400 0
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 572 426
20604502 Peperomia sonstige 672 576
20900201 Phalaenopsis 4.474 0
20601301 Philodendron 200 0
21112101 Phlebodium 140 0
20201401 Primula obconica 320 320
20200101 Rhododendron Simsii Grp 1.176 402
20200103 Rhododendron sonstige 72 72
20211401 Rosa 3.888 888
20205101 Saintpaulia 800 800
20505202 Sansevieria cylindrica 720 0
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20209601 Schlumbergera 3.834 180
20603501 Scindapsus 68 68
20616601 Soleirolia soleirolii 1.692 1.692
20499901 sonstige Bromelia 240 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 1.352 1.160
21099901 sonstige Palmen 416 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 756 256
20213201 Spathiphyllum 282 0
20606001 Sterlitzia 140 0
20609101 Syngonium 288 288
20302001 Tulipa 378 378
20405801 Vriesea 200 0
20605901 Yucca Einzelstamm 97 0
20617401 Zamioculcas 112 112
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
31400101 Arrangementen 1.234 284
30500401 Buxus sempervirens 49 40
30508301 Calluna vulgaris 2.916 2.916
30904301 Calocephalus 19.046 19.034
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 8.838 4.618
30200302 Chamaecyparis pisifera 576 384
30200303 Chamaecyparis sonstige 16.188 12.668
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 1.440 960
30509702 Erica (sommerbluehend) 1.776 1.776
30509701 Erica (winterbluehend) 5.012 5.012
30505401 Escallonia 210 210
30513401 Eucalyptus 252 0
31010201 Festuca 504 504
31600105 Figuren 714 378
30510301 Gaultheria 16.742 16.340
31600106 Haus & Gartendekoration 7.072 4.594
30501801 Hebe 860 860
30501901 Hedera 1.248 1.248
31010901 Helichrysum 320 0
31005301 Helleborus 22.494 15.713
30200501 Juniperus 800 620
31012001 Leptinella 400 400
30510901 Leucothoe 864 864
30200601 Picea 17.090 7.872
30511501 Pieris 300 0
30200701 Pinus 4.680 4.680
31000801 Primula 1.088 1.088
30512108 Rosa sonstige 0 50
30519801 Rosmarinus officinalis 180 180
30503501 Skimmia 1.558 42
30599913 Sonstige Baeume 594 0
30599901 Sonstige Gehoelze 846 246
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 63 0
31099901 Sonstige Stauden 300 300
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 2.444 360
30506801 Sophora 480 480
30200801 Taxus 1 1
30901301 Viola 1.728 1.728
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 23 23
Anthurien 2 2
Azaleen Indoor 6 6
Baumschule 1 81 82
Baumschule < 17 cm 3 3
Baumschule >= 17 cm 20 20
Baumschule Bio 11 11
Beet-Gartenpfl.Hand 2 2
Beetpflanzen 1 7 8
Bluehende Zimmerpfl. 14 14
Calluna 12 12
Calocephalus 1 60 61
Chrys. Santinis 2 2
Chrys. einb Exklusiv 1 1
Chrys. einblumig 1 1
Cyclamen < 13 cm 1 46 47
Cyclamen >= 13 18 18
Deko a.Stab 6 6
Dekogruen 42 42
Dekogruen Extra 16 16
Dekomaterial 19 4 23
Dianthus Exklusiv 3 3
Erica 31 31
Euph pul 12-16 275 275
Euph pulch >16 148 148
Euph pulch midi 121 121
Euph pulch mini 47 47
Exoten 1 1
Exoten kalt 30 30
Exoten warm 3 3
Gaultheria 63 63
Gehoelze bluehend 2 2
Gem. Straeusse 7 1 8
Gerbera grossblumig 1 1
Germini 20 20
Gruenpflanzen 23 9 32
Gypsophila 23 23
Handel Schnittbl. 1 1
Hedera Indoor 8 8
Helleb. 14-18 70 70
Helleborus <14 1 19 20
Helleborus >=19 65 65
Hippeastrum 50 50
Hippeastrum GP 10 10
Hippeastrum exkl 2 2
Hortensien 1 1
Hortensien PQ 4 4
Hypericum 6 6
Ilex 38 38
Kraenze 46 46
Lilien 1 1
Limonium 11 11
P gl conica <17 12 12
P gl conica >=17 143 143
Rosen Fairtrade 3 3
Rosen internat. 85 85
Saisonsart outdoor 5 48 53
Schalen indoor 87 87
Schalen outdoor 38 38
Schnittbl. Exkl. 6 6
Schnittgehoelze 17 17
Viola 3 3
Weih.gruen a. Wasser 16 16
Weihnachtsartikel 23 131 154
Weihnachtsbaeume 2 2
Weihnachtsgruen 99 39 138
Zwiebel Schalen 29 29
Zwiebelblumen sonst 3 3
Zwiebelpflanzen 33 33
577 223 26 891 6 640 2.363