Friday 06/05/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10104101 Agapanthus 4.800 0
10109401 Alchemilla 14.600 0
10304201 Allium 13.666 0
10100302 Alstroemeria florinca 1.000 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 11.160 0
10104401 Anigozanthos 720 0
10101203 Anthurium sonstige 372 0
10104501 Antirrhinum majus 11.090 0
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 6.700 0
10105101 Astrantia major 10.600 0
10103701 Banksia 50 0
10706801 Brunia 250 0
10104701 Callistephus chinensis 300 0
10104903 Campula 6.000 0
10102901 Carthamus tinctorius 4.940 0
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.200 0
10105001 Centaurea 6.800 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 7.740 0
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 24.905 0
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 5.280 0
10112201 CLEMATIS 1.340 0
10108301 Curcuma 3.248 0
10305101 Dahlia 3.950 0
10105207 Delphinium einfachbluehend 1.800 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.460 0
10100203 Dianthus 480 0
10105301 Dianthus barbatus 16.700 0
10105302 Dianthus barbatus per bund 1.280 0
10100207 Dianthus sonstige 240 0
10100202 Dianthus standard 21.600 0
10100201 Dianthus tros 26.920 0
10108201 Eryngium 6.320 0
10700201 Eucalyptus 10.800 0
10700202 Eucalyptus per bund 5.335 0
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 9.800 0
10707101 Fatsia 7.500 0
10107101 Gemischter Strauss 774 0
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 250 0
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 5.320 0
10100601 Gerbera grossblumig 6.350 0
10100602 Gerbera mini 15.440 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 6.700 0
10100604 Gerbera overig 200 0
10300701 Gladiolus grossblumig 1.800 0
10110301 Grevillea 800 0
10103501 Gypsophila paniculata 26.725 0
10103502 Gypsophila per bund 230 0
10103503 Gypsophila sonstige 1.800 0
10107401 Helianthus 10.355 0
10108401 Hydrangea 8.310 0
10108402 Hydrangea classic 120 0
10106002 Hypericum androsaemum 5.600 0
10106001 Hypericum sonstige 8.320 0
10708801 Lepidium 4.275 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 120 0
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 3.790 0
10300803 Lilium (Oriental Grp) 900 0
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 600 0
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.110 0
10300801 Lilium longiflorum 180 0
10101806 Limonium sinensis 200 0
10101802 Limonium sinuatum 8.850 0
10101803 Limonium sonstige 5.950 0
10103601 Matthiola incana 7.860 0
10105801 Oxypetalum 1.750 0
10106402 Paeonia (Lactiflora Grp) 52.870 0
10708401 Panicum Virgatum Warrior 2.400 0
10103201 Papaver 840 0
10110401 Penstemon 1.300 0
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 2.950 0
10707301 Pistacia 6.800 0
10701801 Pittosporum 4.400 0
10109801 Protea 100 0
10100101 Rosa grossblumig 356.085 0
10100102 Rosa kleinblumig 23.720 0
10100103 Rosa tros 40.830 0
10701201 Ruscus 2.000 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10109602 Scabiosa 4.320 0
10106801 Solidago 9.950 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 1.900 0
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.940 0
10799901 sonstige Dekorationsartikel 24 0
10199901 Sonstige Stielware 9.116 0
10102801 Tanacetum parthenium 4.850 0
10109701 Veronica 8.940 0
10302702 Zantedeschia 1.920 0
10789901 Ziergraeser per Stiel 2.400 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20202403 Celosia 450 0
20202404 Celosia 300 0
20601601 Alocasia 418 0
20508901 Aloe 1.390 0
20206603 Anthurium sonstige 1.048 0
21300101 Arrangementen 6.846 0
20602001 Asparagus 650 0
21111701 Asplenium 45 0
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.410 0
20200201 Begonia Elatior Grp halb gefuellt 288 0
20200299 Begonia sonstige 216 0
20617301 Blattbegonien 768 0
20600301 Calathea 320 0
20202301 Campanula 4.290 0
20616701 Carex 360 0
20207101 Catharanthus roseus 1.248 0
20599903 Catus Gemischt 320 0
20202401 Celosia argentea 300 0
20616901 Chlorophytum 468 0
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 1.548 0
20600501 Cissus 72 0
20619701 Clusia 36 0
20700101 Cupressus macrocarpa 600 0
20302101 Curcuma 344 0
20602901 Cyperus 1.152 0
20317801 Dahlia 480 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 322 0
20600902 Dracaena fragrans sonstige 66 0
20605501 Epipremnum pinnatum 72 0
20501002 Euphorbia sonstige 336 0
20601101 Ficus benjamina 250 0
20601199 Ficus sonstige 30 0
20202801 Gerbera 2.132 0
20401201 Guzmania 100 0
20603402 Hedera helix 7.010 0
20202501 Helianthus annuus 96 0
20203501 Hibiscus rosa-sinensis 940 360
20203601 Hydrangea macrophylla 6.358 0
20203602 Hydrangea sonstige 472 0
20613101 Hypoestes phyllostachya 216 0
20217701 Impatiens Neu Guinea Grp 9.072 0
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 15.492 0
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.190 0
20305002 Lilium (Oriental Grp) 288 0
20603801 Maranta leuconeura 400 0
20216601 Medinilla 144 0
20603901 Monstera 72 0
20600401 Musa 48 0
21104101 Nephrolepis exaltata 60 0
20599902 Pachyphtum Compactum 320 0
20204305 Pelargonium Grandifl. Grp 8.292 0
20204306 Pelargonium sonstige 1.800 360
21104401 Pellaea 60 0
20604502 Peperomia sonstige 748 0
20900201 Phalaenopsis 4.362 0
20601301 Philodendron 128 0
20600701 Pogonatherum 240 0
20211401 Rosa 3.000 0
20205101 Saintpaulia 800 0
20505202 Sansevieria cylindrica 440 0
20505203 Sansevieria sonstige 396 0
20505201 Sansevieria trifasciata 120 0
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20608701 Selaginella 810 0
20205601 Sinningia 684 0
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 600 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.540 0
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.210 0
20213201 Spathiphyllum 1.860 0
20606001 Sterlitzia 211 0
20209001 Streptocarpus 240 0
20219901 Thunbergia 324 0
20405701 Tillandsia sonstige 300 0
20405801 Vriesea 60 0
20605901 Yucca Einzelstamm 80 0
20617401 Zamioculcas 40 0
20318301 Zantedeschia 928 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30500101 Acer 913 0
31006101 Achillea 774 0
31001201 Agapanthus 834 42
31003701 Agastache 84 0
31006601 Allium 628 0
31006801 Androsace 120 0
31001301 Anemone 420 0
30917401 Angelonia 1.546 0
30901601 Antirrhinum 6.147 144
31020301 Arenaria 84 0
31001401 Armeria 700 0
31400101 Arrangementen 1.410 0
31000101 Astilbe 483 0
30504501 Aucuba japonica 72 0
30900201 Begonia Semperflorens Grp 73.056 2.880
30900203 Begonia sonstige 4.188 0
30900202 Begonia Tuberhybrida Grp 4.008 0
31007701 Bergenia 120 0
30917501 Bidens 1.344 0
30918501 Brachyscome 2.288 0
30900801 Brugmansia 80 0
30500301 Buddleja davidii 768 0
30500401 Buxus sempervirens 140 0
30500402 Buxus sonstige 120 0
31023401 Calamagrostis acutiflora 72 0
31004801 Calamintha 216 0
30900901 Calibrachoa Million Bells 18.250 0
31001501 Campanula 4.660 0
30917101 Canna 230 0
31007901 Carex 4.380 0
30917604 CEL ARGENTEA 576 0
30917603 Celosia 204 0
30903001 Coleus 1.280 0
30519601 Cordyline 15 0
31001801 Coreopsis 8.142 0
30902501 Cosmos 6.176 0
31018701 Crocosmia 1.302 0
30917201 Cuphea 2.800 0
30901801 Dahlia 6.670 0
31018801 Delosperma 224 0
31001901 Delphinium 1.572 0
30902401 Dianthus 19.876 420
30902402 Dianthus 1.836 0
31004901 Diascia 2.208 0
31009001 Digitalis 603 0
31009401 Echinacea 4.970 0
30513401 Eucalyptus 245 0
30501401 Euonymus 216 0
31005001 Euphorbia 2.464 0
31010101 Fargesia 0 10
31010201 Festuca 240 0
31000201 Fragaria 2.748 0
30900301 Fuchsia 6.314 0
31010501 Gaillardia 1.239 0
31024501 Gaura lindheimeri 3.579 0
30901901 Gazania 3.392 0
30904201 Gemuesepflanzen 17.621 0
31002201 Geranium 498 432
30903401 Gerbera 1.378 0
31005101 Gypsophila 8.952 0
31600106 Haus & Gartendekoration 958 0
30501801 Hebe 560 0
30902601 Helianthus 7.068 0
30903301 Heliotropium 276 0
31011101 Heuchera 600 0
30502001 Hibiscus 300 0
30502101 Hydrangea macrophylla 3.968 0
30502102 Hydrangea paniculata 468 0
30902002 Impatiens New Guinea Grp 4.024 0
30902001 Impatiens Walleriana Grp 1.800 0
31025301 Ipomoea 520 0
30918101 Lantana 5.152 0
31011901 Lathyrus 120 0
30505501 Lavandula 39.034 192
30505502 Lavandula 200 0
31003601 Lavatera 84 0
31022401 Leontopodium alpinum 270 0
31012101 Leucanthemum 576 0
30902101 Lobelia erinus 10.848 0
30902102 Lobelia sonstige 2.592 0
30901501 Lobularia maritima 280 0
31006201 Lupinus 1.052 0
31003501 Lyciantus rantonnetii 0 42
31006301 Lysimachia 360 0
30505901 Malus (Zierapfel) 120 0
31003101 Malva 720 0
30918201 Mandevilla 2.196 299
31005701 Miscanthus 210 0
30917301 Nemesia 240 0
31003201 Nepeta 1.808 0
30902301 Nicotiana 300 0
30599915 OBSTBAUM 282 0
30917001 Osteospermum 28.088 0
30900502 Pelargonium Peltatum Grp 4.368 0
30900504 Pelargonium sonstige 5.488 0
30900501 Pelargonium Zonale Grp 11.480 216
31017201 Pennisetum 1.428 0
31002901 Penstemon 360 0
30900601 Petunia 15.550 0
31000701 Phlox 2.691 0
31014101 Platycodon 9.120 0
30903002 Plectranthus caninus 1.520 0
30904601 Portulaca 6.960 0
30506601 Ribes 246 0
30512108 Rosa sonstige 1.889 0
30512101 Rosa Stamm 459 0
30512103 Rosa Teehybriden 282 0
30519801 Rosmarinus officinalis 432 0
31004201 Rudbeckia 144 0
31000901 Salvia 15.710 0
31021401 Sanguisorba 180 0
31015101 Santolina 280 0
30917701 Sanvitalia 5.208 0
31015301 Scabiosa 1.072 24
30918301 Scaevola 6.012 0
31001101 Sedum 3.011 0
31005901 Sempervivum 2.922 200
31002501 Silene 400 0
30599913 Sonstige Baeume 664 0
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 13.858 0
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 5.136 0
30599901 Sonstige Gehoelze 144 0
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 1.028 0
31099901 Sonstige Stauden 17.703 108
31099906 Sonstige Wasser-/Sumpfpfl. 450 0
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.875 0
31015801 Stipa 376 0
30902801 Sutera 2.640 0
30901201 Tagetes (Erecta Grp) 504 0
30901203 Tagetes (Patula Grp) 1.944 0
30901206 Tagetes sonstige 7.680 0
31002601 Thymus 828 0
31016201 Tiarella 288 0
30513601 Tuinplanten 320 0
30902201 Verbena 11.068 0
31002701 Veronica 1.263 0
30507301 Vitis 252 0
31025101 Xerochrysum 878 0
30919001 xPetchoa 1.512 0
30917801 Zinnia 2.944 0
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Beetpflanzen 1 1
Begonia semper 5 5
Blueh Zimmerpfl 2 2
Dianthus 1 1
Lavendel >= 17 2 2
Mandevilla >=17 3 3
Mandevilla<17 1 1
Pelarg zonale 1 1
Pelarg. grandifl 2 2
Stauden <17 4 4
Stauden >=17 1 1
Terrassenpflanzen 1 1 2
Ziergraeser 1 1
0 0 0 5 0 21 26