Monday 09/28/2026

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10103901 Achillea 1.800 1.800
10104001 Aconitum 3.700 0
10104101 Agapanthus 4.800 2.880
10109401 Alchemilla 10.400 0
10304201 Allium 9.568 960
10100303 Alstroemeria Fashionista 700 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.530 0
10100301 Alstroemeria grossblumig 34.420 0
10108001 Amaranthus 4.560 2.100
10301901 Amarine 3.520 0
10103101 Ammi 4.040 4.100
10304301 Anemone coronaria 2.500 2.500
10112001 Anethum 1.800 1.800
10104401 Anigozanthos 200 200
10101203 Anthurium sonstige 2.482 0
10104501 Antirrhinum majus 8.080 2.320
10101501 Asclepias 3.200 0
10703401 Asparagus setaceus 3.900 0
10703403 Asparagus sonstige 7.400 0
10705001 Aspidistra elatior 16.800 16.850
10108101 Aster Universum Grp 9.890 6.890
10104601 Astilbe 8.800 0
10105101 Astrantia major 11.200 0
10702001 Brassica oleracea 2.880 1.065
10111501 Calendula 300 300
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 1.615 1.615
10104702 Callistephus chinen p bund 3.278 2.630
10104701 Callistephus chinensis 2.180 2.180
10104904 Campula 2.290 0
10102901 Carthamus tinctorius 9.690 9.690
10102001 Celosia (Cristata Grp) 5.620 3.420
10102002 Celosia (Plumosa Grp) 2.750 2.750
10105001 Centaurea 200 200
10106901 Chamelaucium sonstige 11.575 8.575
10112101 chelone 120 0
10402602 Chrysant. einbl. Treib 29.440 9.160
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 51.440 40.790
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 14.160 6.240
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 1.266 1.170
10112201 CLEMATIS 5.880 0
10105701 Consolida regalis 1.800 0
10708701 Cortaderia 1.080 600
10112601 Craspedia 5.400 4.500
10302101 Crocosmia 3.200 1.600
10706501 Crocosmia mit Beeren 4.480 0
10110601 Cynara 570 570
10305101 Dahlia 42.225 36.120
10105207 Delphinium einfachbluehend 3.100 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 2.020 2.020
10100203 Dianthus 1.440 0
10105301 Dianthus barbatus 29.300 18.800
10100207 Dianthus sonstige 240 0
10100202 Dianthus standard 26.720 0
10100201 Dianthus tros 14.420 4.700
10108201 Eryngium 10.030 2.535
10700201 Eucalyptus 9.070 4.100
10700202 Eucalyptus per bund 6.555 5.445
10105601 Eupatorium 2.010 0
10101301 Euphorbia fulgens 400 0
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 2.580 0
10101304 Euphorbia sonstige 80 0
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 600 200
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 29.800 14.240
10707101 Fatsia 16.200 16.200
10300502 Freesia gefuelltbluehend 3.800 0
10107101 Gemischter Strauss 2.936 2.160
10101701 Gentiana 800 0
10100609 Gerbera 720 720
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.240 600
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 2.000 600
10100601 Gerbera grossblumig 11.680 8.230
10100602 Gerbera mini 67.120 61.360
10100608 Gerbera Mini 2.160 0
10100603 Gerbera mini bolvormig 3.220 1.540
10100604 Gerbera overig 250 0
10300701 Gladiolus grossblumig 15.680 12.580
10300702 Gladiolus kleinblumig 13.440 0
10103501 Gypsophila paniculata 22.000 16.650
10103502 Gypsophila per bund 270 270
10103503 Gypsophila sonstige 5.500 0
11000106 Haus & Gartendekoration 56 56
10102401 Helenium 1.800 0
10107401 Helianthus 56.225 51.565
10112801 Heliopsis 800 0
10301503 Hippeastrum per Stiel 792 792
10108401 Hydrangea 3.420 2.630
10108402 Hydrangea classic 6.965 4.835
10106003 Hypericum inodorum 160 160
10106001 Hypericum sonstige 9.440 0
10112501 Kalanchoe 620 620
10111901 Kniphofia 840 0
11000107 Kransen 4.244 4.244
10109201 Lavatera 105 105
10708801 Lepidium 3.600 3.600
10705401 Leucadendron 4.080 4.080
10100801 Leucospermum cordifolium 780 780
10100802 Leucospermum sonstige 3.800 3.800
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 880 520
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 7.260 2.520
10300807 Lilium (LO-hybrids grp) 480 360
10300803 Lilium (Oriental Grp) 900 540
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 5.720 3.230
10300801 Lilium longiflorum 2.070 0
10101806 Limonium sinensis 10.275 4.475
10101802 Limonium sinuatum 2.060 560
10101803 Limonium sonstige 23.925 17.975
10107801 Lysimachia 3.680 0
10103601 Matthiola incana 6.850 3.850
10708301 Miscanthus Sinensis per Bund kl 350 350
10103301 Monarda 960 960
10301702 Nerine (Bowdenii Grp) 1.280 0
10309501 Ornithogalum 2.500 2.500
10799904 Overig decoratiegroen kilo 330 190
10799905 overig deko 320 270
10105801 Oxypetalum 4.330 1.450
10110201 Ozothamnus 1.000 1.000
10708401 Panicum Virgatum Warrior 51.050 44.700
10103202 Papaver 540 540
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 6.590 2.990
10706401 Physalis alkekengi 1.600 1.600
10707301 Pistacia 31.600 7.200
10701801 Pittosporum 2.600 2.600
10109801 Protea 990 990
10700801 Quercus 11.880 0
10702101 Rosa (Hagebutten) 19.560 17.120
10100101 Rosa grossblumig 541.010 423.080
10100102 Rosa kleinblumig 12.800 12.800
10100103 Rosa tros 64.020 64.410
10106501 Rudbeckia 500 0
10701201 Ruscus 1.850 0
10108801 Sanguisorba offiicinalis 5.800 2.600
10109601 Scabiosa 1.180 180
10109602 Scabiosa 1.100 0
10106802 Schnitt Bund 600 600
10109301 Sedum 21.160 15.490
10708601 Setaria Italica 3.620 1.920
10106801 Solidago 25.550 16.800
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 2.658 2.090
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 1.860 100
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.297 1.297
10199901 Sonstige Stielware 10.836 5.550
10111401 Strelitzia 972 96
10700901 Symphoricarpos 2.780 2.820
10108501 Tagetes 3.590 2.150
10102801 Tanacetum parthenium 20.450 15.050
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 1.700 0
10301101 Tulipa einfachbl. 6.200 0
10301102 Tulipa gefuellt 4.900 0
10109701 Veronica 10.920 5.700
10108701 Veronicastrum 560 560
10302702 Zantedeschia 5.120 0
10703602 Zierfrüchte per Schale 448 448
10703603 Zierfrüchte per Stiel 720 0
10703601 Zierfrüchte per Stueck 54.852 52.894
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
21106101 Adiantum 60 0
20401601 Aechmea 180 0
20601601 Alocasia 72 72
20508901 Aloe 252 252
20206603 Anthurium sonstige 1.598 560
21300101 Arrangementen 12.802 12.574
21111701 Asplenium 60 0
20201601 Aster 300 300
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 1.120 1.120
20617301 Blattbegonien 480 0
20601401 Bonsai 165 165
20600301 Calathea 1.076 0
20102001 Capsicum 3.936 2.496
20616701 Carex 200 200
20599903 Catus Gemischt 1.809 1.809
21007201 Chamaedorea 400 400
20200401 Chrysanthemum (Ind. Grp) 13.422 13.278
20200403 Chrysanthemum Ind. Grp Gr. 13.554 9.984
20502801 Crassula 1.440 1.080
20700101 Cupressus macrocarpa 450 450
20302101 Curcuma 680 680
20200701 Cyclamen grossblumig 4.764 3.194
20200702 Cyclamen kleinblumig 39.404 30.624
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 3.519 2.194
20602901 Cyperus 900 0
20600802 Dieffenbachia sonstige 346 346
20600907 Dracaena fra Compacta Grp 350 0
20600903 Dracaena marginata 194 194
20600909 Dracaena Sanderiana H% 816 816
20508701 Echeveria 2.330 2.330
20509501 Echinocactus 144 144
20605501 Epipremnum pinnatum 422 350
20501001 Euphorbia (Milii Grp) 240 0
20601101 Ficus benjamina 614 614
20601102 Ficus elastica 132 132
20601103 Ficus microcarpa 235 235
20601199 Ficus sonstige 50 50
20219501 Gardenia 240 0
20509101 Haworthia 48 48
20603402 Hedera helix 3.996 4.006
20201201 Helleborus 3.396 1.296
20300101 Hippeastrum 504 360
20300102 Hippeastrum 351 351
21012301 Howea 83 50
20203601 Hydrangea macrophylla 1.650 1.410
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 22.680 19.380
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.122 1.122
20603701 Kalanchoe nicht bluehend 84 84
20305001 Lilium (Asiatic Grp) 828 720
20603901 Monstera 60 60
20100101 Nertera granadensis 510 0
20212901 Oxalis 696 216
20599902 Pachyphtum Compactum 200 200
21104401 Pellaea 120 120
20604502 Peperomia sonstige 864 864
20900201 Phalaenopsis 8.815 6.152
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 162 0
20601301 Philodendron 440 260
21112101 Phlebodium 180 0
21104701 Platycerium 140 0
20508801 Rhipsalis 960 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 2.664 2.016
20211401 Rosa 6.516 5.216
20505201 Sansevieria trifasciata 556 556
20209601 Schlumbergera 720 720
20508601 Sedum 84 84
20205601 Sinningia 180 180
20111501 Solanum 4.101 4.029
20299901 sonstige bluehende Pflanzen 252 0
20499901 sonstige Bromelia 440 0
20699901 sonstige Grünpflanzen 8.415 7.915
20599901 sonstige Kakteen/Sukkulenten 612 60
21099901 sonstige Palmen 587 200
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.691 1.851
20213201 Spathiphyllum 392 392
20606001 Sterlitzia 193 108
20609101 Syngonium 240 240
20605901 Yucca Einzelstamm 260 260
20617401 Zamioculcas 612 256
20318301 Zantedeschia 464 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 2.304 2.304
31021901 Acorus 540 540
31021601 Ajania pacifica 1.008 1.008
31004501 Ajuga 690 690
31006601 Allium 42 42
30918701 Alternanthera 240 240
31001301 Anemone 757 757
31400101 Arrangementen 5.376 4.608
31001701 Aster 14.632 14.632
31000101 Astilbe 45 45
30500401 Buxus sempervirens 110 0
30508301 Calluna vulgaris 183.681 155.546
30904301 Calocephalus 68.494 68.284
30917101 Canna 180 180
31007901 Carex 1.410 1.410
30505001 Caryopteris 180 180
31018501 Ceratostigma 540 540
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 296 296
30200303 Chamaecyparis sonstige 880 880
30901101 Chrysanthemum 6.294 5.736
31024901 Chrysanthemum Indicum Grp 12.084 12.084
30518401 Coprosma 300 300
31001801 Coreopsis 240 240
31008601 Cortaderia 1.230 523
30902501 Cosmos 200 200
30917201 Cuphea 3.000 3.000
31020701 Cyclamen 632 416
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 996 816
30901801 Dahlia 144 144
30902401 Dianthus 1.140 440
31009401 Echinacea 2.067 2.067
30509702 Erica (sommerbluehend) 13.256 9.676
30509701 Erica (winterbluehend) 7.130 7.170
30513401 Eucalyptus 378 378
30501401 Euonymus 2.750 600
31005001 Euphorbia 240 240
31010101 Fargesia 68 0
31010201 Festuca 2.400 2.400
31000201 Fragaria 1.152 1.152
30510301 Gaultheria 16.358 12.808
31024501 Gaura lindheimeri 126 126
31002201 Geranium 75 75
31600106 Haus & Gartendekoration 1.981 300
30501801 Hebe 12.022 11.886
31010901 Helichrysum 432 432
31005301 Helleborus 4.332 1.608
31011101 Heuchera 9.527 8.183
30502001 Hibiscus 126 0
30502103 Hydrangea arborescens 168 168
30502101 Hydrangea macrophylla 246 0
30502102 Hydrangea paniculata 1.939 1.927
30502301 Ilex 1.772 1.722
31018001 Isotoma 864 864
30200501 Juniperus 126 0
30505501 Lavandula 3.700 3.700
31022401 Leontopodium alpinum 480 480
31012001 Leptinella 640 640
30510901 Leucothoe 492 492
31005601 Liatris 252 252
31012601 Liriope 96 96
30902102 Lobelia sonstige 480 480
31006301 Lysimachia 1.410 1.410
30505901 Malus (Zierapfel) 165 0
31005701 Miscanthus 882 882
30501501 Osmanthus 72 72
31017201 Pennisetum 2.189 1.917
30512901 Perovskia 90 90
31013801 Persicaria 72 72
31000701 Phlox 216 216
30506301 Photinia 111 96
30200601 Picea 303 303
30511501 Pieris 120 0
30200701 Pinus 1.536 1.536
30503003 Prunus 1.941 1.941
30516001 Rhod. Japanse Azalea 420 420
30519801 Rosmarinus officinalis 720 720
31004201 Rudbeckia 701 602
31015001 Sagina 320 320
31000901 Salvia 36 36
31015101 Santolina 1.512 1.512
31001001 Saxifraga 800 800
31001101 Sedum 8.595 6.675
31005901 Sempervivum 2.784 864
30503501 Skimmia 6.612 1.872
30599913 Sonstige Baeume 19 19
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 17.235 17.235
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 2.676 2.424
30999903 Sonstige Haengepflanzen einj. 304 120
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 3.822 3.702
30299901 Sonstige Koniferen per Stueck 360 0
31099901 Sonstige Stauden 24.164 21.540
31099903 Sonstige Ziergraeser 2.285 1.965
30200801 Taxus 571 297
30200901 Thuja occidentalis 786 786
30200902 Thuja plicata 77 77
31002601 Thymus 864 864
30504101 Viburnum 452 452
31000501 Vinca 320 320
30901301 Viola 60.176 55.568
30901303 Viola cornuta 71.586 62.864
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allerh. Artikel 27 27
Allgem. Schnitt 59 59
Allgemeiner Schnitt 9 9
Anthurien 2 2
Aster <17 61 61
Astern>=17 18 18
Baumschule 25 25
Baumschule <17 1 17 18
Baumschule >=17 138 138
Beetpfl. <17 47 47
Beetpfl. >=17 1 32 33
Bepfl Schalen Indoor 4 68 72
Bepfl Schalen Outdoo 208 208
Blueh Zimmerpfl 1 88 89
Callistephus 10 10
Calluna Beauty Ladie 139 139
Calluna Garden Girls 331 331
Calluna sonstige 81 81
Calocephalus 157 157
Carthamus 7 7
Celosia/Campanula 8 8
Chrys. Freiland 8 8
Chrys. Santinis 19 19
Chrys. Santinis< 800 2 2
Chrys. einb Exklusiv 10 10
Chrys. einblumig 5 5
Chrys. mehrblumig 2 2
Chrysanth <17 149 149
Chrysanth >=17 188 188
Cyclamen <13 6 112 118
Cyclamen >= 13 46 46
Dahlien 28 28
Deko a.Stab 2 2
Dekogruen 18 18
Dekogruen Extra 8 8
Dekogruen france 1 1
Dekomaterial 3 4 7
Dianthus Exklusiv 1 1
Dianthus barbatus 8 8
Erica 70 70
Eustoma 12 12
Exoten kalt 13 13
Exoten warm 2 2
Gaultheria 3 58 61
Gehoelze 11 11
Gem. Straeusse 11 11
Gerbera Sonders. 3 3
Gerbera grossblumig 4 4
Germini 20 20
Gladiolen 3 3
Gladiolen PQ 4 4
Graeser < 17 36 36
Graeser >= 17 62 62
Gruenpflanzen 52 72 124
Gypsophila 14 14
Gypsophila PQ 4 4
Handel Outdoorpfl. 1 1
Handel Schnittbl. 3 3
Hebe Vero <17 6 6
Hebe Vero >=17 40 40
Hebe gruen 2 20 22
Hedera Indoor 10 10
Helianthus EP 11 11
Helianthus GP 89 89
Hydrangea 14 14
Hydrangea Indoor 12 12
Hydrangea Outdoor 57 57
Hydrangea PQ 35 35
Kalanchoe 43 43
Kraenze 20 20
Kraeuter u Gemüse 17 17
Lavendel 14 14
Lavendel 15 15
Lilien 8 8
Lilien PQ 3 3
Limonium 17 17
Matthiola 1 1
Mix Topf Outdoor 149 149
Orchid Sonst,Sonder 4 4
Phalaenops Standard 10 10
Phalaenopsis PQ 19 19
Rosen 24 24
Rosen Freiland 5 5
Rosen Int.exklusiv 6 6
Rosen exklusiv 7 7
Rosen internat. 160 160
Saisonart Outdoor 3 2 5
Saisonart indoor 4 4
Schnittbl. Exkl. 17 17
Solidago 5 5
Stauden <17 192 192
Stauden >=17 107 107
Viola Ampel, Sol 8 8
Viola cornuta 134 134
Viola wittrockiana 102 102
Wachsblumen 7 7
Zierfruechte 9 9
Zierkuerbisse 50 15 65
Zwiebelblumen sonst 5 5
805 46 98 464 10 2.672 4.095