Wednesday 11/19/2025

Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
10101902 Acacia Baileyana bluehend per 460 460
10104101 Agapanthus 3.830 950
10100303 Alstroemeria Fashionista 280 0
10100302 Alstroemeria florinca 2.940 1.340
10100301 Alstroemeria grossblumig 29.440 5.750
10304301 Anemone coronaria 2.200 2.200
10104401 Anigozanthos 2.400 2.400
10101203 Anthurium sonstige 2.204 642
10104501 Antirrhinum majus 1.200 1.200
10101501 Asclepias 750 750
10703401 Asparagus setaceus 2.300 0
10703403 Asparagus sonstige 10.775 375
10705001 Aspidistra elatior 4.800 4.800
10108101 Aster Universum Grp 3.000 0
10104601 Astilbe 2.160 0
10105101 Astrantia major 9.800 0
10705701 Berzelia 1.920 1.920
11000103 Bijsteker 7.944 7.944
10702001 Brassica oleracea 1.740 1.740
10706801 Brunia 480 480
10702301 Callicarpa bodinieri var. giraldii 60 60
10706601 Capsicum annuum per Stiel 1.350 1.350
10102001 Celosia (Cristata Grp) 2.280 2.280
10106901 Chamelaucium sonstige 2.400 2.400
10402602 Chrysant. einbl. Treib 24.980 18.900
10402705 Chrysant. mehrbl. Santini 64.455 37.305
10402701 Chrysant. mehrbl. Treib 5.910 260
10402703 Chrysant. mehrbl. Treib Bund 420 420
10112201 CLEMATIS 5.720 0
10701401 Cornus 9.600 9.600
10705501 Corylus 632 632
10112601 Craspedia 2.300 2.300
10108301 Curcuma 480 480
10105207 Delphinium einfachbluehend 600 0
10105208 Delphinium gefuelltbluehend 1.020 720
10502501 Dendrobium 320 0
10105301 Dianthus barbatus 7.080 6.080
10100207 Dianthus sonstige 640 0
10100202 Dianthus standard 33.020 18.020
10100201 Dianthus tros 7.500 7.500
10706901 Dracaena 800 400
10108201 Eryngium 13.440 1.000
10700201 Eucalyptus 23.140 21.900
10700202 Eucalyptus per bund 9.780 9.812
10105601 Eupatorium 1.000 1.000
10101302 Euphorbia fulgens verzweigt 4.320 2.100
10101304 Euphorbia sonstige 120 120
10107001 Eustoma russell. einfachbl. 800 600
10107002 Eustoma russell. gefuelltbl. 24.850 11.200
10707101 Fatsia 9.750 9.750
10300501 Freesia einfachbluehend 14.400 14.400
10300502 Freesia gefuelltbluehend 1.600 1.600
10107101 Gemischter Strauss 1.814 1.894
10101701 Gentiana 0 180
10100609 Gerbera 6.660 5.220
10100607 Gerbera grootbloemig bolvormig 1.160 720
10100605 Gerbera Grootbloemig krulvormig Pastini Novara 1.080 560
10100601 Gerbera grossblumig 8.120 5.690
10100602 Gerbera mini 87.960 72.600
10100603 Gerbera mini bolvormig 600 360
10100604 Gerbera overig 200 200
10706201 Gossypium hirsutum 1.050 1.050
10103501 Gypsophila paniculata 18.025 14.025
10103503 Gypsophila sonstige 4.650 150
11000106 Haus & Gartendekoration 10.287 9.261
10107401 Helianthus 1.100 1.100
10101601 Heliconia 220 0
10102201 Helleborus 2.000 0
10705201 Hibiscus trionum 560 560
10301503 Hippeastrum per Stiel 52.797 34.281
10108401 Hydrangea 1.570 1.310
10108402 Hydrangea classic 4.370 4.370
10106002 Hypericum androsaemum 10.800 0
10106001 Hypericum sonstige 23.630 19.860
10700501 Ilex 35.109 34.749
10112501 Kalanchoe 1.720 1.720
11000107 Kransen 26.121 21.806
10708801 Lepidium 4.050 4.050
10705401 Leucadendron 23.470 21.970
10100802 Leucospermum sonstige 3.240 0
10300802 Lilium (Asiatic Grp) 560 120
10300804 Lilium (LA-hybrids Grp) 9.140 7.140
10300803 Lilium (Oriental Grp) 2.460 2.460
10300808 Lilium (Oriental Grp) dubbel 600 600
10300805 Lilium (OT-hybrids Grp) 1.650 240
10300801 Lilium longiflorum 4.050 2.160
10101806 Limonium sinensis 2.525 2.525
10101802 Limonium sinuatum 5.175 1.975
10101803 Limonium sonstige 20.250 15.450
10103601 Matthiola incana 1.120 0
10103301 Monarda 600 600
10502905 Orchideeen sonst. je Stiel 200 0
10799904 Overig decoratiegroen kilo 22.820 19.625
10799905 overig deko 1.440 1.331
10105801 Oxypetalum 1.000 1.000
10708401 Panicum Virgatum Warrior 10.400 10.400
10107703 Phlox (Paniculata Grp) 4.400 400
10705301 Pinus 19.200 19.200
10707301 Pistacia 32.900 32.900
10701801 Pittosporum 12.800 12.800
10109801 Protea 2.080 880
10700801 Quercus 16.800 15.000
10702101 Rosa (Hagebutten) 15.270 8.090
10100101 Rosa grossblumig 450.300 363.370
10100102 Rosa kleinblumig 44.280 0
10100103 Rosa tros 41.300 25.580
10701301 Salix 16.000 20.200
10108801 Sanguisorba offiicinalis 1.600 0
10109802 Schnitt Bund 120 0
10102302 Skimmia per bund 4.400 4.400
10106801 Solidago 7.500 0
10799903 sonstige Dekogrün per Bund 98.313 82.948
10799902 sonstige Dekogrün per Stiel 11.857 10.225
10799901 sonstige Dekorationsartikel 1.280 1.280
10199901 Sonstige Stielware 11.424 7.468
10111401 Strelitzia 728 728
10102801 Tanacetum parthenium 6.000 6.000
10301104 Tulipa (Parrot Grp) 200 0
10301101 Tulipa einfachbl. 2.250 0
10301102 Tulipa gefuellt 1.650 0
10705602 Vaccinium 1.280 1.280
10109701 Veronica 8.940 8.940
10703501 Weihnachtsartikel per Stiel 8.744 8.720
10302702 Zantedeschia 1.280 0
10703602 Zierfrüchte per Schale 6.460 160
10703603 Zierfrüchte per Stiel 108 108
10789901 Ziergraeser per Stiel 4.800 0
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
20401601 Aechmea 342 0
20601601 Alocasia 372 72
20508901 Aloe 132 132
20206603 Anthurium sonstige 730 520
20706701 Araucaria 280 280
20106801 Ardisia 280 280
21300101 Arrangementen 13.744 11.942
20602001 Asparagus 250 250
21111701 Asplenium 656 336
20200203 Begonia Elatior Grp gef. bluehend 480 480
20601401 Bonsai 48 48
20600301 Calathea 1.016 586
20599903 Catus Gemischt 422 0
21007201 Chamaedorea 380 180
20619701 Clusia 428 0
20502801 Crassula 1.336 1.080
20301401 Crocus 900 900
20700101 Cupressus macrocarpa 1.261 1.261
20200701 Cyclamen grossblumig 2.462 2.982
20200702 Cyclamen kleinblumig 19.180 17.360
20200703 Cyclamen pers midl sonst. 2.004 2.004
20910701 Cymbidium 544 360
20602901 Cyperus 1.392 240
20600802 Dieffenbachia sonstige 556 556
20600902 Dracaena fragrans sonstige 37 37
20600903 Dracaena marginata 381 381
20508701 Echeveria 4.312 2.824
20201001 Euphorbia pulcherrima 85.035 82.312
20501002 Euphorbia sonstige 60 60
20612201 Fatsia japonica 36 36
20601101 Ficus benjamina 724 724
20601105 Ficus binnendijkii 138 138
20601102 Ficus elastica 416 516
20601103 Ficus microcarpa 10 10
20601199 Ficus sonstige 120 170
20219501 Gardenia 256 0
20401201 Guzmania 256 256
20603402 Hedera helix 5.136 5.112
20201201 Helleborus 13.938 13.938
20300101 Hippeastrum 12.472 6.856
20300102 Hippeastrum 3.624 1.728
20207701 Hoya 180 180
20307801 Hyacinthus orientalis 22.408 22.008
20203706 Kalanchoe blossf. gefuellt 14.004 13.236
20203701 Kalanchoe blossfeldiana 1.200 1.200
20603801 Maranta leuconeura 150 0
20216601 Medinilla 168 0
20603901 Monstera 350 164
20600401 Musa 30 30
21200101 Nepenthes 36 0
21104101 Nephrolepis exaltata 456 456
20911201 Oncidium 188 0
20212901 Oxalis 240 0
20617501 Pachira 33 26
20604502 Peperomia sonstige 942 942
20900201 Phalaenopsis 6.984 5.258
20900202 Phalaenopsis Mulitfloratypes 48 48
20601301 Philodendron 240 0
21112101 Phlebodium 162 162
20608201 Pilea 144 144
21104701 Platycerium 60 60
20201401 Primula obconica 160 160
21104801 Pteris 120 120
20617601 Radermachera 98 58
20508801 Rhipsalis 1.100 0
20200101 Rhododendron Simsii Grp 3.206 1.620
20211401 Rosa 576 576
20205101 Saintpaulia 1.600 1.600
20605401 Schefflera arboricola 256 0
20209601 Schlumbergera 4.524 4.524
20608802 Senecio 160 160
20616601 Soleirolia soleirolii 1.452 1.452
20499901 sonstige Bromelia 240 0
21199901 sonstige Farne 120 120
20699901 sonstige Grünpflanzen 2.975 2.989
20999901 sonstige Orchideen 92 32
21099901 sonstige Palmen 514 98
29999901 sonstige Zimmerpflanzen 2.436 1.836
20399901 sonstige Zwiebel und Knollenpflanzen 900 900
20213201 Spathiphyllum 324 324
20216801 Stephanotis 240 0
20606001 Sterlitzia 80 0
20609101 Syngonium 468 168
20609201 Tradescantia 420 420
20405801 Vriesea 200 0
20911301 Vuylstekeara 144 144
20605901 Yucca Einzelstamm 810 587
20617401 Zamioculcas 214 144
20318301 Zantedeschia 1.440 1.440
Quantity (pieces)
Product group Description Announced Delivered
30901304 Viola 576 576
30502501 Abelia 105 105
30200101 Abies 218 218
31400101 Arrangementen 1.350 1.350
31600103 Bijsteker 600 600
30500401 Buxus sempervirens 26 26
30504001 Callicarpa 136 0
30508301 Calluna vulgaris 6.898 6.898
30904301 Calocephalus 15.960 15.960
30504201 Camellia 102 102
30200301 Chamaecyparis lawsoniana 12.382 10.972
30200302 Chamaecyparis pisifera 576 576
30200303 Chamaecyparis sonstige 10.304 12.344
30513301 Citrus 240 240
30502201 Cornus 72 72
30201001 Cryptomeria japonica 192 192
30201101 Cupressus 16 8
31020702 Cyclamen pers kl. Patio 1.620 1.860
30509702 Erica (sommerbluehend) 720 720
30509701 Erica (winterbluehend) 7.956 7.956
30513401 Eucalyptus 252 0
31600105 Figuren 2.797 2.539
30510301 Gaultheria 31.782 32.902
31600106 Haus & Gartendekoration 15.717 15.350
30501801 Hebe 2.096 2.096
30501901 Hedera 100 100
31005301 Helleborus 31.151 25.054
31011101 Heuchera 240 240
30502301 Ilex 204 204
30200501 Juniperus 1.170 150
31012001 Leptinella 240 240
30510901 Leucothoe 96 96
30506301 Photinia 10 10
30200601 Picea 23.302 11.912
30200701 Pinus 4.224 4.224
31000801 Primula 984 984
30516001 Rhod. Japanse Azalea 84 0
31015101 Santolina 300 300
31005901 Sempervivum 90 90
30503501 Skimmia 1.378 1.132
30599913 Sonstige Baeume 540 540
30999902 Sonstige ein-/zweijaehrige 792 792
31099904 Sonstige Gartenkraeuter 1.176 1.176
30599901 Sonstige Gehoelze 63 63
30299902 Sonstige Koniferen per Kiste 160 0
31799901 Sonstige trockene Zwiebeln 3.330 3.906
30506801 Sophora 384 384
30200801 Taxus 37 37
31600101 Toepfe 1.002 1.002
30504101 Viburnum 144 144
30901301 Viola 6.912 6.912
30901303 Viola cornuta 5.808 5.808
Cut flowers Indoor plants Garden plants
Auction group STW CC STW CC STW CC Total
Allgemeiner Schnitt 32 32
Alstroemerien 3 3
Alstroemerien PQ 2 2
Anthurien 1 2 3
Anthurien 1 1
Azaleen Indoor 17 17
Baumschule 94 94
Baumschule < 17 cm 12 12
Baumschule >= 17 cm 22 22
Baumschule Bio 22 22
Beet-Gartenpfl.Hand 1 1
Beetpflanzen 1 12 13
Bluehende Zimmerpfl. 7 31 38
Calluna 25 25
Calocephalus 2 53 55
Chrys. Freiland 2 2
Chrys. Santinis 16 16
Chrys. Santinis< 800 2 2
Chrys. einb Exklusiv 10 10
Chrys. einblumig 13 13
Citrus 3 3
Cyclamen < 13 cm 2 81 83
Cyclamen >= 13 40 40
Deko a.Stab 12 12
Dekogruen 48 48
Dekogruen Extra 13 13
Dekomaterial 36 3 39
Dianthus Exklusiv 5 5
Dianthus Standard 3 3
Dianthus mehrblumig 2 2
Erica 45 45
Euph pul 12-16 280 280
Euph pulch >16 133 133
Euph pulch midi 132 132
Euph pulch mini 53 53
Euphorbia fulgens 2 2
Eustoma 10 10
Exoten 3 3
Exoten kalt 2 2
Exoten warm 14 14
Gaultheria 130 130
Gehoelze bluehend 1 1
Gem. Straeusse 19 1 20
Gerbera Sonders. 2 2
Gerbera grossblumig 3 3
Germini 26 26
Gruenpflanzen 59 65 124
Gypsophila 13 13
Gypsophila PQ 1 1
Handel Schnittbl. 7 7
Hedera Indoor 1 12 13
Helleb. 14-18 93 93
Helleborus <14 61 61
Helleborus >=19 127 127
Hippeastrum 11 52 63
Hippeastrum 1 1
Hippeastrum GP 29 29
Hippeastrum Mini 1 1
Hippeastrum exkl 3 3
Hortensien 12 12
Hortensien PQ 17 17
Hypericum 6 6
Ilex 43 43
Ilex Premium Quality 5 5
Kalanchoe 43 43
Kraenze 107 33 140
Lilien 3 3
Lilien PQ 16 16
Limonium 19 19
P gl conica <17 16 16
P gl conica >=17 253 253
Phalaen./Orchideen 18 18
Phalaenopsis PQ 18 18
Rosen 29 29
Rosen exklusiv 13 13
Rosen internat. 127 127
Saisonsart indoor 10 2 12
Saisonsart outdoor 2 54 56
Schalen indoor 3 86 89
Schalen outdoor 1 86 87
Schnittbl. Exkl. 14 14
Schnittgehoelze 24 24
Stauden 1 1
Viola 24 24
Weih.gruen a. Wasser 26 26
Weihnachtsartikel 29 103 132
Weihnachtsbaeume 47 47
Weihnachtsgruen 158 12 170
Zwiebel Schalen 15 15
Zwiebelblumen sonst 1 1
Zwiebelblumen sonst. 4 4
Zwiebelpflanzen 37 37
1.002 208 120 1.079 8 1.123 3.540